FINALE ODEFIlun. 30/06/2008 17:10
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                             Né Club                          Cat.                Temps 



HD10 VERT  (49)         1.8 km  0 m   13 P      

    1 Gabin VOLPATO                   95 4709AQ PSNO QUECHU PUYMIROL 4 H10                 15:38 
    2 Augustin VOLPATO                96 4709AQ PSNO QUECHU PUYMIROL 4 H10                 16:12 
    3 Camille BISSIERE                96 4709AQ PSNO QUECHU PUYMIROL 4 D10                 17:22 
    4 Nicolas ALIGNAN                 97 3408LR MSO MONTPELLIER 34     H10                 18:26 
    5 Alexis BOUCHET                  96 4012AQ BROS SOUSTONS 40       H10                 19:53 
    6 Alexis BRESOLIN                 99 4704AQ AsCOPA PASSAGE D'AGEN  H10                 21:16 
    7 Ambre BAUDRIT                   00 4704AQ AsCOPA PASSAGE D'AGEN  D10                 22:05 
    8 Emilie SARION                   96 4705AQ NORD  NERAC 47         D10                 22:30 
    9 Lucas MAGIMEL                   00 4708AQ VASCO VILLENEUVE SUR L H10                 22:32 
   10 Vincent BARTHALOT               95 4708AQ VASCO VILLENEUVE SUR L H10                 23:23 
   11 Jenny GUILBAUD                  98 4709AQ PSNO QUECHU PUYMIROL 4 D10                 24:02 
   12 Laura CONIEL                    98 5604BR COL LORIENT 56         D10                 24:03 
   13 Chloe DELHOTAL                  00 3408LR MSO MONTPELLIER 34     D10                 24:11 
   14 Alexis DUPUIS                   97 4012AQ BROS SOUSTONS 40       H10                 24:26 
   15 Julien GAILLARD                 98 8607PC SDO 86 POITIERS 86     H10                 24:31 
   16 Baptiste LARMINACH              99 8607PC SDO 86 POITIERS 86     H10                 25:11 
   17 Charline PRAT                   97 3408LR MSO MONTPELLIER 34     D10                 25:42 
   18 Chloe GENSOUS                   99 4010AQ BONO BISCARROSSE 40    D10                 26:23 
   19 Anthony DE MARCHY               96 4709AQ PSNO QUECHU PUYMIROL 4 H10                 27:01 
   20 Pauline UETTWILLER              96 4709AQ PSNO QUECHU PUYMIROL 4 D10                 27:46 
   21 Quentin BEAUVISAGE              98 7807IF GO78 GUYANCOURT 78     H10                 27:56 
   22 Théau LE LOCH                   99 4705AQ NORD  NERAC 47         H10                 28:34 
   23 Anais NOUGAREDE                 97 4012AQ BROS SOUSTONS 40       D10                 29:50 
   24 Alexandre PLESTCHEEFF           97 4709AQ PSNO QUECHU PUYMIROL 4 H10                 30:01 
   25 Tristan DESGRANGES              99 7807IF GO78 GUYANCOURT 78     H10                 31:07 
   26 Claire MALGOUYRES               94 4709AQ PSNO QUECHU PUYMIROL 4 D10                 34:31 
   27 Jeanne LECQUES                  96 2406AQ CACC CHERVEIX CUBAS 24 D10                 34:38 
   28 Reece KNIGHT                    98 2406AQ CACC CHERVEIX CUBAS 24 H10                 36:36 
   29 Suzelle VOLPATO                 98 4709AQ PSNO QUECHU PUYMIROL 4 D10                 37:01 
   30 Axel TEDO-LANAU                 97 4704AQ AsCOPA PASSAGE D'AGEN  H10                 37:36 
   31 Emilie BALLUT                   96 3408LR MSO MONTPELLIER 34     D10                 39:37 
   32 Claire UETTWILLER               95 4709AQ PSNO QUECHU PUYMIROL 4 D10                 42:51 
   33 Elsa DELLA VALLE                99 4504CE ASCO ORLEANS 45        D10                 42:52 
   34 Florence PAJOT                  97 4705AQ NORD  NERAC 47         D10                 47:48 
   35 Tania KNIGHT                    95 2406AQ CACC CHERVEIX CUBAS 24 D10                 53:11 
   36 Anthony POZZOBON                98 3318AQ ASM CO MARTIGNAS 33    H10                 54:53 
   37 Fabien BARTHALOT                99 4708AQ VASCO VILLENEUVE SUR L H10                 55:15 
   38 Margaux DAENS                   99 4709AQ PSNO QUECHU PUYMIROL 4 D10               1:01:52 
   39 Aurore CARONNE                  97 3318AQ ASM CO MARTIGNAS 33    D10               1:21:56 

      Marine MENDES                   99 3318AQ ASM CO MARTIGNAS 33    D10                    pm 
      Baptiste POZZOBON               01 3318AQ ASM CO MARTIGNAS 33    H10                    pm 
      Gwenaelle DELATOUCHE            99 4010AQ BONO BISCARROSSE 40    D10                    pm 
      Victor COTTRET                  00 4604MP Cahors O'Quercy  CAHOR H10                    pm 
      Julien THOMAS                   00 4604MP Cahors O'Quercy  CAHOR H10                    pm 
      Axel PEDRAZZI                   99 4709AQ PSNO QUECHU PUYMIROL 4 H10                    pm 
      Alexandre BLANCHON              99 9105IF COLE ETRECHY 91        H10                    pm 
      Hugo DAUPHIN                    00 4708AQ VASCO VILLENEUVE SUR L H10                    pm 
      Ugo BARET                       98 4708AQ VASCO VILLENEUVE SUR L H10                    pm 
      Paul GARIN                      99 9105IF COLE ETRECHY 91        H10                    pm 



HD14 JAUNE  (11)        2.9 km   13 P           

    1 Julie ROULLEAUX                 96 9105IF COLE ETRECHY 91        D14                 34:26 
    2 Loic LEGOFF                     94 6307AU Balise 63 CLERMONT FER H14                 35:40 
    3 Maxime RAUTURIER                94 7807IF GO78 GUYANCOURT 78     H14                 37:33 
    4 Lauriane BEAUVISAGE             94 7807IF GO78 GUYANCOURT 78     D14                 38:18 
    5 Thibault ESCULIER               94 2406AQ CACC CHERVEIX CUBAS 24 H14                 45:40 
    6 Arielle NOY-GSELL               95 7807IF GO78 GUYANCOURT 78     D14                 45:59 
    7 Solene TREPTEL                  95 9105IF COLE ETRECHY 91        D14                 46:47 
    8 Lise CONIEL                     94 5604BR COL LORIENT 56         D14                 47:47 
    9 Alain Junior ALIGNAN            94 3408LR MSO MONTPELLIER 34     H14               1:03:49 
   10 Jeremie ROBERRINI-NEVEV         95 4010AQ BONO BISCARROSSE 40    H14               1:38:16 
   11 Coralie PEYRUSEIGT              95 4010AQ BONO BISCARROSSE 40    D14               2:00:16 



HD12 BLEU  (30)         2.1 km  0 m   14 P      

    1 Quentin RAUTURIER               96 7807IF GO78 GUYANCOURT 78     H12                 17:58 
    2 Nathan DELHOTAL                 96 3408LR MSO MONTPELLIER 34     H12                 19:19 
    3 Pierre MARTINEZ                 97 4012AQ BROS SOUSTONS 40       H12                 19:30 
    4 Erwan LE ROUX                   94 3318AQ ASM CO MARTIGNAS 33    H12                 21:02 
    5 Alex MIOLLANY                   97 4504CE ASCO ORLEANS 45        H12                 21:24 
    6 Maxime BRESOLIN                 97 4704AQ AsCOPA PASSAGE D'AGEN  H12                 21:52 
    7 Gaëtan LOPEZ                    96 6307AU Balise 63 CLERMONT FER H12                 23:31 
    8 Caroline MOLINIER               96 9105IF COLE ETRECHY 91        D12                 24:11 
    9 Clement GARIN                   94 9105IF COLE ETRECHY 91        H12                 25:07 
   10 Corentin BAUDRIT                97 4704AQ AsCOPA PASSAGE D'AGEN  H12                 25:10 
   11 Amélie GILLIARD                 96 2406AQ CACC CHERVEIX CUBAS 24 D12                 25:29 
   12 Vincent LE CALVEZ               96 6307AU Balise 63 CLERMONT FER H12                 27:48 
   13 Dorian VASQUEZ                  96 4012AQ BROS SOUSTONS 40       H12                 28:01 
   14 Audrey NOUGAREDE                95 4012AQ BROS SOUSTONS 40       D12                 28:08 
   15 Hugo CAMILLE                    97 4012AQ BROS SOUSTONS 40       H12                 28:50 
   16 Clara GARNIER-BARSANTI          98 7807IF GO78 GUYANCOURT 78     D12                 29:22 
   17 Kevin DELATOUCHE                97 4010AQ BONO BISCARROSSE 40    H12                 29:25 
   18 Jonathan LE BIHAN               96 6307AU Balise 63 CLERMONT FER H12                 31:29 
   19 Quentin LOPEZ                   94 6307AU Balise 63 CLERMONT FER H12                 32:55 
   20 Paul LEJEUNE                    96 9105IF COLE ETRECHY 91        H12                 33:35 
   21 Adrien DEVILLARD                97 4504CE ASCO ORLEANS 45        H12                 34:31 
   22 Maeva SOLDA                     97 4704AQ AsCOPA PASSAGE D'AGEN  D12                 36:04 
   23 Xavier REBOURS                  96 3318AQ ASM CO MARTIGNAS 33    H12                 36:35 
   24 Adrien GHADRI                   97 4504CE ASCO ORLEANS 45        H12                 36:37 
   25 Alex LECHANU                    97 5604BR COL LORIENT 56         H12                 38:33 
   26 Augustin CLOUARD                98 7807IF GO78 GUYANCOURT 78     H12                 38:45 
   27 Sarah FOURNIER                  96 6307AU Balise 63 CLERMONT FER D12                 40:43 
   28 Sophie GHADRI                   98 4504CE ASCO ORLEANS 45        D12                 48:42 
   29 Jeanne LE MAO                   97 4504CE ASCO ORLEANS 45        D12                 52:28 
   30 Caroline COTTRET                97 4604MP Cahors O'Quercy  CAHOR D12               1:00:37 



ADULTE  (16)            0.0 km   13 P           

    1 Stéphane RODRIGUEZ                 4709AQ PSNO QUECHU PUYMIROL 4 ADU                 21:21 
    2 Thierry VERMEERSCH                 7807IF GO78 GUYANCOURT 78     ADU                 25:29 
    3 Daniel BARBE                       4705AQ NORD  NERAC 47         ADU                 25:45 
    4 Bruno COTTRET                      4604MP Cahors O'Quercy  CAHOR ADU                 26:54 
    5 Pascal LARMINACH                   8607PC SDO 86 POITIERS 86     ADU                 27:52 
    6 Alain ROULLEAUX                    9105IF COLE ETRECHY 91        ADU                 27:59 
    7 Vincent GARNIER                    7807IF GO78 GUYANCOURT 78     ADU                 29:17 
    8 Daniel FOLKERINGA                  4504CE ASCO ORLEANS 45        ADU                 31:24 
    9 Isabelle BRUNET                    6307AU Balise 63 CLERMONT FER ADU                 32:58 
   10 Marion RICHIN                      6307AU Balise 63 CLERMONT FER ADU                 33:38 
   11 Jean-Baptiste DELLA-VALLE          4504CE ASCO ORLEANS 45        ADU                 34:37 
   12 Thierry LE MAO                     4504CE ASCO ORLEANS 45        ADU                 36:14 
   13 Emmanuel VOLPATO                   4709AQ PSNO QUECHU PUYMIROL 4 ADU                 36:18 
   14 Fabrice CONIEL                     5604BR COL LORIENT 56         ADU                 37:37 
   15 Renée BRAMAS                       6307AU Balise 63 CLERMONT FER ADU                 45:13 

      Marie Aude GHADRI                  4504CE ASCO ORLEANS 45        ADU                    pm