Dossard NOM LIC Club CAT N° ordre TEMPS
912  BISSIERE KEVIN oui  PSNO  H16 1 13"36
6961  BOUCHERON Kevin oui  PSNO  H16 2 13"54
918  SOULIÉ Pierre oui  SMOG  H14 3 14"02
935  RAJAIN Thibaut oui  BROS  H12 4 14"15
6964  VASQUEZ Dorian oui  BROS  H12 5 14"27
940  MARTINEZ pierre oui  BROS  H12 6 15"24
SN ROBBERINI Jeremy ? ?  H14 7 16"25
917  TREZEGUET Hugo oui  SMOG  H14 8 16"30
6970  LE ROUX Erwan oui  ASM  H14 9 16"31
913  BISSIERE Camille oui  PSNO  D12 10 17"46
950  BRESOLIN Maxime oui  ASCOPA  H12 11 17"52
909  DE MARCHI Anthony oui  PSNO  H12 12 17"52
948  BRESOLIN Alexis oui  ASCOPA  H10 13 18"00
6965 BAUDRY Corantin oui  ASCOPA  H12 14 18"03
6967 Baudry Ambre oui  ASCOPA  D10 15 18"09
939  NOUGAREDE audrey oui  BROS  D14 16 20"38
910  CARESIO Hugo oui  PSNO  H16 17 20"48
905  RODRIGUEZ Delphine oui  PSNO  D21A 18 21"36
982  PEREIRA Nadine oui  BONO  D35 19 21"46
983  PARZYCH Jean Michel oui  BONO  H21E 20 22"00
987  NALET Patrice oui  BONO  H21A 21 22"24
978  SCHNEIDER Wilfried oui  BONO  H21A 22 22"24
934  TERRILLON Marie Thérèse oui  BROS  D45 23 23"18
SN TREZEGUET Nicolas oui SMOG  H18 24 24"15
996  DELATOUCHE Sébastien oui  BONO  H35 25 24"16
SN BARBE Daniel oui NORD  H21A 26 24"29
947  DUPRON Pascal oui  ASCOPA  H45 27 24"29
945  CHASSEUR Patrick oui  BROS  H50 28 24"48
993  FOIX Brice oui  BONO  H21A 29 24"52
6974  DESQUEYROUX Michael oui  ASM  H21A 30 24"55
986  NOUGAREDE Fréderic oui  BROS  H40 31 25"11
906  RODRIGUEZ Stéphane oui  PSNO  H35 32 25"24
6983 RACAPE Virginie non   DNL 33 25"34
977  CLEMENCON Jerome oui  NORD  H40 34 25"42
921  RAYMONDAUD Jacques oui  SMOG  H45 35 25"48
944  DAYON Pierre oui  BROS  H55 36 25"52
984  PARZYCH Mickaël oui  BONO  H21A 37 25"57
924  MAGENDIE Elisabeth oui  SMOG  D45 38 27"07
979  SANTANDREU Mickael oui  BONO  H21A 39 27"18
6971  LE ROUX Anne Françoise oui  ASM  D50 40 27"33
994  DELATOUCHE Kévin oui  BONO  H12 41 27"47
941  MARTINEZ Catherine oui  BROS  D50 42 27"48
989  KRAJESKI Stanislas oui  BONO  H10 43 27"51
938  NOUGAREDE anais oui  BROS  D12 44 27"56
943  JASPARD Michel oui  BROS  H70 45 27"57
959  QUEYROI Laurent oui  SAGC  H35 46 28"01
6962 DUMESTE Clement NON   HNL 47 28"27
925  GUYODO Damien oui  SMOG  H21A 48 28"53
980  RIGOBERT Jean Michel oui  BONO  H45 49 28"59
6975 Durrens Rémy oui  CACC  H50 50 29"14
SN DEFLOU Jean François oui  BONO  H21A 51 PM 
974  BATTISTA J-Francois oui  SAGC  H50 52 29"43
946  GEREAUD GUY oui  CACC  H50 53 29"50
972  BEZIRDJOGLOU philippe oui  SAGC  H55 54 30"08
960  POIRIER Jean oui  SAGC  H21A 55 32"27
936  PEHAU Francois oui  BROS  H50 56 32"29
942  LAVIELLE Alain oui  BROS  H60 57 32"43
901 LARREDE Laurent NON   HNL 58 32"55
697  DUBROCA Monique oui  SAGC  D55 59 33"21 
922  RAYMONDAUD Sylvie oui  SMOG  D45 60 34"25
6973  DESQUEYROUX J-Philippe oui  ASM  H21A 61 35"28
997  CHANCY JEAN-HENRI oui  BONO  H40 62 36"30
988  LEBEAULT François oui  BONO  H45 63 36"32
968  COURNUT Alain oui  SAGC  H60 64 36"38
992  GARCIA Lucien oui  BONO  H50 65 37"57
6972  KERVINIO Pascal oui  ASM  H45 66 38"00
6993 CASTAGNEDE Antoine NON JEUNL 67 38"29
6989 CASTAGNEDE Emma NON JEUNL 68 38"30
976  DUBOIS Vincent oui  NORD  H21E 69 38"36
6990 CASTAGNEDE Margaux NON JEUNL 70 39"21
969  CHERENSAC Sandra oui  SAGC  D35 71 40"39
999  BURBAUD Chantal oui  BONO  D60 72 40"57
6987 GAGNIAIRE Julien NON   HNL 73 40"59
995  DELATOUCHE Gwénaelle oui  BONO  D10 74 41"43
6991 CASTAGNEDE Thierry NON   HNL 75 41"46
991  GENSOUS Cloé oui  BONO  D10 76 41"46
961  JOUBERT Monique oui  SAGC  D45 77 41"55
7376 LAGUETTE Lauryne NON JEUNL 78 43"28
952  VEY Tristan oui  SAGC  H10 79 43"31
7375 LAGUETTE Maxime NON JEUNL 80 43"39
6968  BURBAUD Antonin oui  BONO  H20A 81 44"29
954  VEY Lalou oui  SAGC  D10 82 44"34
955  VEY Jean Yves oui  SAGC  H35 83 44"43
7378 PARZYCH Emmanuelle non   DNL 84 44"51
985  PARZYCH Aurélie oui  BONO  D21A 85 44"52
7374 PARZYCH Nellie non   DNL 86 45"04
SN Bardinet Gregiory NON   HNL 87 PM
931  BEAUBOIS Alain oui  SMOG  H65 88 45"38
930  BERNADET Michel oui  SMOG  H70 89 46"00
SN HENG Jean-Pierre oui MOM  H50 90 46"01
937  NOUGAREDE myriam oui  BROS  D35 91 48"44
6988 DURIER Etienne NON   HNL 92 50"51
SN DESSIOUX NON   HNL 93 50"52
6980 TESSIER Gérome NON   HNL 94 50"53+
6979 ZYDOC Stéphane NON   HNL 95 50"57
965  GARDEBOIS Christophe oui  SAGC  H40 96 51"03
6963 GRUENER Chloë non   DNL 97 51"08
6985 LAMAISON Alain NON   HNL 98 51"37
915  TREZEGUET Catherine oui  SMOG  D45 99 51"50
970  CAZALA dominique oui  SAGC  D50 100 52"36
949  BRESOLIN Corinne oui  ASCOPA  D40 101 53"18
911  BOUCHERON Laurence oui  PSNO  D40 102 54"16
951  VEY Muriel oui  SAGC  D35 103 54"34
6996 CLEMENCEAU Dorian NON JEUNL 104 1'04"29
7379 ARVOIRE Michelle non   DNL 105 1'16"17
953  VEY Eloa oui  SAGC  D10 106 1'16"18
916  TREZEGUET Gilles oui  SMOG  H45 107 PM
7373 GERVAIS Cindy non   DNL 108 1'16"33
7372 CASSAS Martine non   DNL 109 1'16"35
6966 GRUENER Brice NON   HNL 110 PM
6969  MAZIERE Cécile oui  ASM  D21A NP
923  PELLETAN Sabrina oui  SMOG  D21A NP
964  GAZAVE Christelle oui  SAGC  D21E NP
975  DUBOIS Annabelle oui  NORD  D35 NP
971  BLANCHARD Muriel oui  SAGC  D40 NP
932  BAYLET Marie-Pierre oui  SMOG  D40 NP
6998 CLEMENCEAU Manon non   DNL NP
6999 CLEMENCEAU Jocelyne non   DNL NP
6995 CLAVERIE Marie Pascale non   DNL NP
6994 CHAUMET Magali non   DNL NP
6992 CASTAGNEDE Marie Celine non   DNL NP
6984 MF   ? non   DNL NP
907  PERISSINOTTO Daniel oui  PSNO  D50 NP
929  CAMUS Clément oui  SMOG  H21A NP
928  CARRERE Bertrand oui  SMOG  H21A NP
914  WINKEL sébastien oui  SMOG  H35 NP
1000  BESSE THIERRY oui  BONO  H35 NP
990  GENSOUS Pascal oui  BONO  H35 NP
958  SIENA Eric oui  SAGC  H45 NP
926  GONZALEZ james oui  SMOG  H45 NP
966  GADEAU Gerard oui  SAGC  H45 NP
927  CEAU Jean-Francois oui  SMOG  H45 NP
963  GAZAVE Guy oui  SAGC  H55 NP
6982 RAMUCELLO Patrick NON   HNL NP
6986 GERVAIS Philippe NON   HNL NP
6981 RICHARD Philippe NON   HNL NP
7371 LEBOEDEC Kevin NON   HNL NP
7000 CLEMENCEAU Richard NON   HNL NP
908  GUILBAUD Jenny oui  PSNO  D10 NP
902  VOLPATO Suzelle oui  PSNO  D10 NP
981  PEYRUSEIGT Coralie oui  BONO  D14 NP
956  SIENA Angelo oui  SAGC  H10 NP
973  BATTISTA Clément oui  SAGC  H10 NP
957  SIENA Victor oui  SAGC  H10 NP
920  SOULIÉ Raphaël oui  SMOG  H10 NP
962  JOUBERT Floryan oui  SAGC  H12 NP
903  VOLPATO Augustin oui  PSNO  H12 NP
904  VOLPATO Gabin oui  PSNO  H14 NP
6997 CLEMENCEAU  Estelle non JEUNL NP
6977 DEVAIRE A NON JEUNL NP
6976 BACONNET G NON JEUNL NP