retour

Moyenne distance 01 juin 2008dim. 01/06/2008 21:12
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl Nom                          Né Club                                     Cat.       Temps 



A  (48)                 4.5 km  0 m   21 P                 

    1 Frederic PORTOLEAU           67 3105MP TOAC Orientatio                   H40A       42:42 
    2 Francis DUPUY                74 8105MP BOA                               H21A       45:16 
    3 Bernard DUCRET               71 4010AQ BONO                              H35A       46:08 
    4 Pascal DUPRON                62 4704AQ AsCOPA                            H45A       47:47 
    5 Sebastien DELATOUCHE         72 4010AQ BONO                              H35A       48:38 
    6 Bruno COTTRET                67 4604MP Cahors O'Quercy                   H40A       48:54 
    7 Christophe THOMAS            77 8202MP MOLO                              H21A       49:22 
    8 Luc BERBETT                  71 3105MP TOAC Orientatio                   H35A       49:33 
    9 Sebastien GEOFFROY           75 4012AQ B.R.O.S                           H21A       49:37 
   10 Jean Francois DEFLOU         75 4010AQ BONO                              H21A       52:24 
   11 David REULET                 76 3104MP MO                                H21A       52:51 
   12 Jerome CLEMENCON             67 4705AQ N.O.R.D.                          H40A       53:07 
   13 Joel FIEVET                  57 4704AQ AsCOPA                            H50A       53:55 
   14 Mickael PARZYCH              76 4010AQ BONO                              H21A       54:01 
   15 Vincent VIONNET              84 3105MP TOAC Orientatio                   H21A       54:58 
   16 Alain LAVIELLE               45 4012AQ B.R.O.S                           H60A       56:00 
   17 Michel VINCENT               55 6408AQ COOL                              H50A       56:12 
   18 Marc POISSON                 64 4704AQ AsCOPA                            H40A       57:06 
   19 Robert TENEDOS               57 1202MP VO12                              H50A       57:57 
   20 Brice FOIX                   74 4010AQ BONO                              H21A       59:04 
   21 Olivier DAYMA                67 1104LR CORBIERES COORE                   H40A       59:18 
   22 Olivier BOURSIER             65 4708AQ V.A.S.C.O.                        H40A       59:27 
   23 J-Claude PEREIRA             49 4010AQ BONO                              H55A     1:00:10 
   24 Gael DIRAISON                74 6408AQ COOL                              H21A     1:00:46 
   24 Patrick CAPBERN              58 3105MP TOAC Orientatio                   H50A     1:00:46 
   26 Yannick LEMBEZAT             74 6408AQ COOL                              H21A     1:00:51 
   27 Michel JOUBERT               65 3308AQ SAGC CESTAS                       H40A     1:01:17 
   28 Pascal GENSOUS               72 4010AQ BONO                              H35A     1:01:39 
   29 Eric BAUDRIT                 71 4704AQ AsCOPA                            H35A     1:01:47 
   30 Alain ORANO                  60 3319AQ SMOG                              H45A     1:01:48 
   31 J-Marie VIREFLEAU            58 2406AQ CACC                              H50A     1:02:39 
   32 Michael DESQUEYROUX          85 3318AQ ASM CO                            H21A     1:03:46 
   33 Philipp BEZIRDJOGLOU         53 3308AQ SAGC CESTAS                       H55A     1:05:16 
   34 Jean-Paul DARTHIAIL          48 3308AQ SAGC CESTAS                       H60A     1:05:40 
   35 Patrick JULIEN               58 8105MP BOA                               H50A     1:07:55 
   36 Didier VILLATTE              68 2406AQ CACC                              H40A     1:10:42 
   37 Roland GUICHARD              60 2406AQ CACC                              H45A     1:11:34 
   38 J-Pierre GERBAUT             41 4012AQ B.R.O.S                           H65A     1:22:05 
   39 Francois PEHAU               57 4012AQ B.R.O.S                           H50A     1:24:53 
   40 ERIC PERIE                   64 PASS'O PASS'ORIENTATION                  H40A     1:25:09 
   41 J-Pierre FOURNIER            56 3105MP TOAC Orientatio                   H50A     1:35:01 
   42 Mickael SOLDA                87 4704AQ AsCOPA                            H21A     1:36:27 
   43 Christian CHAMBON            37 4012AQ B.R.O.S                           H70A     1:50:10 
   44 Fabrice BREMAUD              67 1202MP VO12                              H40A     1:51:18 
   45 Paul WRIGHT                  46 4012AQ B.R.O.S                           H60A     1:56:22 
   46 Michel JASPARD               36 4012AQ B.R.O.S                           H70A     2:02:04 

      Laurent BRILLANT             68 4603MP AB                                H40A          pm 
      Francis GARROS               46 6408AQ COOL                              H60A     Abandon 



B  (21)                 3.6 km  0 m   19 P                 

    1 Loic CAPBERN                 93 3105MP TOAC Orientatio                   H16B       35:42 
    2 Valerie BERGER-CAPBERN       62 3105MP TOAC Orientatio                   D45B       37:32 
    3 Nadine PEREIRA               73 4010AQ BONO                              D35B       38:57 
    4 Leo CARESIO                  90 4709AQ PUYMIROL QUECHU                   H18B       39:54 
    5 Elodie MIOTTO                88 4704AQ AsCOPA                            D20B       47:03 
    6 Cecile CAPELLE               71 4705AQ N.O.R.D.                          D35B       49:06 
    7 M-Therese TERRILLON          60 4012AQ B.R.O.S                           D45B       52:28 
    8 Gilles SOLDA                 55 4704AQ AsCOPA                            H50B       52:54 
    9 Simon FOURNIER               91 3105MP TOAC Orientatio                   H18B       53:04 
   10 Monique DUBROCA              47 3308AQ SAGC CESTAS                       D55B       53:21 
   11 Francette DEMONT             57 2406AQ CACC                              D50B     1:02:04 
   12 Anne-Francoise LE ROUX       58 3318AQ ASM CO                            D50B     1:03:00 
   13 Veronique BREMAUD            60 1202MP VO12                              D45B     1:05:12 
   14 Monique JOUBERT              62 3308AQ SAGC CESTAS                       D45B     1:05:40 
   15 Joëlle PERIE                 65 PASS'O PASS'ORIENTATION                  D40B     1:06:50 
   16 M-Claire VANHOVE             54 4012AQ B.R.O.S                           D50B     1:10:27 
   17 Corinne BRESOLIN             65 4704AQ AsCOPA                            D40B     1:22:59 
   18 Dominique RUFFIER            56 3308AQ SAGC CESTAS                       D50B     1:28:30 
   19 M-Christine LEMBEZAT         74 6408AQ COOL                              D21B     1:33:37 
   20 Jocelyne GARROS              49 6408AQ COOL                              D55B     1:40:58 
   21 Colette LAGOIDET             35 4012AQ B.R.O.S                           D70B     1:47:15 



E  (17)                 1.7 km  0 m   8 P                  

    1 Ambre BAUDRIT                00 4704AQ AsCOPA                            JAL        15:28 
    2 Matthieu LEMBEZAT            02 6408AQ COOL                              JAL        17:34 
    3 Lucas MAGIMEL                   PASS'O PASS'ORIENTATION                  JAL        21:43 
    4 David BOURSIER               99 4705AQ N.O.R.D.                          JAL        21:55 
    5 Baptiste DUBOIS              97 PASS'O PASS'ORIENTATION                  JAL        22:33 
    6 Adrien TRIANTAFILLOU         99 4709AQ PUYMIROL QUECHU                   JAL        23:09 
    7 Gwenaelle DELATOUCHE         99 4010AQ BONO                              JAL        24:03 
    8 Mathias BOURSIER             01 4705AQ N.O.R.D.                          JAL        24:14 
    9 Aimé VOLPATO                 03 4709AQ PUYMIROL QUECHU                   JAL        28:56 
   10 Lea MUNCH                    00 4709AQ PUYMIROL QUECHU                   JAL        30:27 
   11 Mattéo RODRIGUEZ             04 4709AQ PUYMIROL QUECHU                   JAL        30:30 
   12 Lola DUBOIS                  03 PASS'O PASS'ORIENTATION                  JAL        31:41 
   13 Mathis PAYET                 01 PASS'O PASS'ORIENTATION                  JAL        31:54 
   14 Lucas RODRIGUEZ              02 4709AQ PUYMIROL QUECHU                   JAL        36:51 
   15 Armand VOLPATO               01 4709AQ PUYMIROL QUECHU                   JAL        47:03 

      Noëlie DAYMA                 99 1104LR CORBIERES COORE                   JAL           pm 
      Marc UETTWILLER              02 4709AQ PUYMIROL QUECHU                   JAL           pm 



C  (12)                 3.5 km  0 m   16 P                 

    1 Titouan BREMAUD              94 1202MP VO12                              H14C       38:36 
    2 Kevin BISSIERE               93 PASS'O PASS'ORIENTATION                  INI C      44:22 
    3 Erwan LE ROUX                94 3318AQ ASM CO                            H14C       53:42 
    4 Jeremie ROBERRINI-NEVEV      95 4010AQ BONO                              H14C       58:06 
    5 Caroline ESTRIER             71 PASS'O PASS'ORIENTATION                  INI C    1:05:34 
    6 Emeline MIOTTO               90 4704AQ AsCOPA                            D18C     1:07:06 
    7 Gabin VOLPATO                95 4709AQ PUYMIROL QUECHU                   H14C     1:15:16 
    8 Théo BRESOLIN                   PASS'O PASS'ORIENTATION                  INI C    1:26:02 
    9 Isabelle MARIVIER               PASS'O PASS'ORIENTATION                  INI C    1:27:59 
   10 Laurence BOUCHERON              PASS'O PASS'ORIENTATION                  INI C    1:28:01 

      Isabelle CHAMBON             50 4012AQ B.R.O.S                           D55C          pm 
      Jean Michel GARDONIO         70 PASS'O PASS'ORIENTATION                  INI C         pm 



D  (28)                 2.6 km  0 m   12 P                 

    1 Pierre MARTINEZ              97 4012AQ B.R.O.S                           H12D       19:52 
    2 Camille BISSIERE             96 4709AQ PUYMIROL QUECHU                   D12D       26:27 
    3 Dorian VASQUEZ               96 4012AQ B.R.O.S                           H12D       27:42 
    4 Anthony DE MARCHI            96 4709AQ PUYMIROL QUECHU                   H12D       27:44 
    5 Maxime BRESOLIN              97 4704AQ AsCOPA                            H12D       30:36 
    6 Jenny GUILBAUD               98 4709AQ PUYMIROL QUECHU                   D10D       30:37 
    7 Floryan JOUBERT              96 3308AQ SAGC CESTAS                       H12D       31:45 
    8 Alexis BRESOLIN              99 4704AQ AsCOPA                            H10D       34:58 
    9 Kevin DELATOUCHE             97 4010AQ BONO                              H12D       37:37 
   10 Alexandre PLESTCHEEFF        97 PASS'O PASS'ORIENTATION                  INI D      39:28 
   11 Maeva SOLDA                  97 4704AQ AsCOPA                            D12D       40:30 
   12 Hugo CAMILLE                 97 4012AQ B.R.O.S                           H12D       42:14 
   13 Claire MALGOUYRES            94 4709AQ PUYMIROL QUECHU                   D14D       44:15 
   14 Florence ORANO               65 3319AQ SMOG                              D40D       45:54 
   15 Margaux DAENS                99 4709AQ PUYMIROL QUECHU                   D10D       45:56 
   16 Corentin BAUDRIT             97 4704AQ AsCOPA                            H12D       45:57 
   17 Suzelle VOLPATO              98 4709AQ PUYMIROL QUECHU                   D10D       52:42 
   18 Charles LEROUILLY            97 4012AQ B.R.O.S                           H12D       53:18 
   19 Maeva LEMBEZAT               00 6408AQ COOL                              D10D       54:07 
   20 Coralie PEYRUSEIGT           95 4010AQ BONO                              D14D       55:41 
   21 Quentin PERIE                96 PASS'O PASS'ORIENTATION                  H12D     1:02:20 
   22 Alexis BOUCHET               96 4012AQ B.R.O.S                           H12D     1:05:19 
   23 Philippe BRESOLIN            58 4709AQ PUYMIROL QUECHU                   INI D    1:06:56 

      Chloe GENSOUS                99 4010AQ BONO                              D10D          pm 
      Pauline UETTWILLER           96 4709AQ PUYMIROL QUECHU                   D12D          pm 
      Claire UETTWILLER            95 4709AQ PUYMIROL QUECHU                   D14D          pm 
      Augustin VOLPATO             96 4709AQ PUYMIROL QUECHU                   H12D          pm 
      Clara PAYET                  97 4709AQ PUYMIROL QUECHU                   D10D          pm 



Moyenne distance 01 juin 2008dim. 01/06/2008 21:11
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                                                Temps 



DAME 18 C  (1)             3.5 km  0 m   16 P          

    1        Emeline MIOTTO               90 4704AQ AsCOPA                                     1:07:06 



JALONNE  (17)              1.7 km  0 m   8 P           

    1        Ambre BAUDRIT                00 4704AQ AsCOPA                                       15:28 
    2        Matthieu LEMBEZAT            02 6408AQ COOL                                         17:34 
    3        Lucas MAGIMEL                   PASS'O PASS'ORIENTATION                             21:43 
    4        David BOURSIER               99 4705AQ N.O.R.D.                                     21:55 
    5        Baptiste DUBOIS              97 PASS'O PASS'ORIENTATION                             22:33 
    6        Adrien TRIANTAFILLOU         99 4709AQ PUYMIROL QUECHU                              23:09 
    7        Gwenaelle DELATOUCHE         99 4010AQ BONO                                         24:03 
    8        Mathias BOURSIER             01 4705AQ N.O.R.D.                                     24:14 
    9        Aimé VOLPATO                 03 4709AQ PUYMIROL QUECHU                              28:56 
   10        Lea MUNCH                    00 4709AQ PUYMIROL QUECHU                              30:27 
   11        Mattéo RODRIGUEZ             04 4709AQ PUYMIROL QUECHU                              30:30 
   12        Lola DUBOIS                  03 PASS'O PASS'ORIENTATION                             31:41 
   13        Mathis PAYET                 01 PASS'O PASS'ORIENTATION                             31:54 
   14        Lucas RODRIGUEZ              02 4709AQ PUYMIROL QUECHU                              36:51 
   15        Armand VOLPATO               01 4709AQ PUYMIROL QUECHU                              47:03 

             Noëlie DAYMA                 99 1104LR CORBIERES COORE                                 pm 
             Marc UETTWILLER              02 4709AQ PUYMIROL QUECHU                                 pm 



INITIATION C  (6)          3.5 km  0 m   16 P          

    1        Kevin BISSIERE               93 PASS'O PASS'ORIENTATION                             44:22 
    2        Caroline ESTRIER             71 PASS'O PASS'ORIENTATION                           1:05:34 
    3        Théo BRESOLIN                   PASS'O PASS'ORIENTATION                           1:26:02 
    4        Isabelle MARIVIER               PASS'O PASS'ORIENTATION                           1:27:59 
    5        Laurence BOUCHERON              PASS'O PASS'ORIENTATION                           1:28:01 

             Jean Michel GARDONIO         70 PASS'O PASS'ORIENTATION                                pm 



INITIATION Débutant  (2)   2.6 km  0 m   12 P          

    1        Alexandre PLESTCHEEFF        97 PASS'O PASS'ORIENTATION                             39:28 
    2        Philippe BRESOLIN            58 4709AQ PUYMIROL QUECHU                            1:06:56 



HOMME 21 A  (12)           4.5 km  0 m   21 P          

    1        Francis DUPUY                74 8105MP BOA                                          45:16 
    2      3 Christophe THOMAS            77 8202MP MOLO                                         49:22 
    3        Sebastien GEOFFROY           75 4012AQ B.R.O.S                                      49:37 
    4        Jean Francois DEFLOU         75 4010AQ BONO                                         52:24 
    5      4 David REULET                 76 3104MP MO                                           52:51 
    6        Mickael PARZYCH              76 4010AQ BONO                                         54:01 
    7        Vincent VIONNET              84 3105MP TOAC Orientatio                              54:58 
    8        Brice FOIX                   74 4010AQ BONO                                         59:04 
    9        Gael DIRAISON                74 6408AQ COOL                                       1:00:46 
   10        Yannick LEMBEZAT             74 6408AQ COOL                                       1:00:51 
   11        Michael DESQUEYROUX          85 3318AQ ASM CO                                     1:03:46 
   12        Mickael SOLDA                87 4704AQ AsCOPA                                     1:36:27 



HOMME 35 A  (5)            4.5 km  0 m   21 P          

    1        Bernard DUCRET               71 4010AQ BONO                                         46:08 
    2        Sebastien DELATOUCHE         72 4010AQ BONO                                         48:38 
    3        Luc BERBETT                  71 3105MP TOAC Orientatio                              49:33 
    4        Pascal GENSOUS               72 4010AQ BONO                                       1:01:39 
    5        Eric BAUDRIT                 71 4704AQ AsCOPA                                     1:01:47 



HOMME 40 A  (11)           4.5 km  0 m   21 P          

    1        Frederic PORTOLEAU           67 3105MP TOAC Orientatio                              42:42 
    2      1 Bruno COTTRET                67 4604MP Cahors O'Quercy                              48:54 
    3        Jerome CLEMENCON             67 4705AQ N.O.R.D.                                     53:07 
    4        Marc POISSON                 64 4704AQ AsCOPA                                       57:06 
    5        Olivier DAYMA                67 1104LR CORBIERES COORE                              59:18 
    6        Olivier BOURSIER             65 4708AQ V.A.S.C.O.                                   59:27 
    7        Michel JOUBERT               65 3308AQ SAGC CESTAS                                1:01:17 
    8        Didier VILLATTE              68 2406AQ CACC                                       1:10:42 
    9        ERIC PERIE                   64 PASS'O PASS'ORIENTATION                           1:25:09 
   10        Fabrice BREMAUD              67 1202MP VO12                                       1:51:18 

             Laurent BRILLANT             68 4603MP AB                                              pm 



HOMME 45 A  (3)            4.5 km  0 m   21 P          

    1        Pascal DUPRON                62 4704AQ AsCOPA                                       47:47 
    2        Alain ORANO                  60 3319AQ SMOG                                       1:01:48 
    3        Roland GUICHARD              60 2406AQ CACC                                       1:11:34 



HOMME 50 A  (8)            4.5 km  0 m   21 P          

    1        Joel FIEVET                  57 4704AQ AsCOPA                                       53:55 
    2        Michel VINCENT               55 6408AQ COOL                                         56:12 
    3        Robert TENEDOS               57 1202MP VO12                                         57:57 
    4        Patrick CAPBERN              58 3105MP TOAC Orientatio                            1:00:46 
    5        J-Marie VIREFLEAU            58 2406AQ CACC                                       1:02:39 
    6      2 Patrick JULIEN               58 8105MP BOA                                        1:07:55 
    7        Francois PEHAU               57 4012AQ B.R.O.S                                    1:24:53 
    8        J-Pierre FOURNIER            56 3105MP TOAC Orientatio                            1:35:01 



HOMME 55 A  (2)            4.5 km  0 m   21 P          

    1        J-Claude PEREIRA             49 4010AQ BONO                                       1:00:10 
    2        Philipp BEZIRDJOGLOU         53 3308AQ SAGC CESTAS                                1:05:16 



HOMME 60 A  (4)            4.5 km  0 m   21 P          

    1        Alain LAVIELLE               45 4012AQ B.R.O.S                                      56:00 
    2        Jean-Paul DARTHIAIL          48 3308AQ SAGC CESTAS                                1:05:40 
    3        Paul WRIGHT                  46 4012AQ B.R.O.S                                    1:56:22 

             Francis GARROS               46 6408AQ COOL                                       Abandon 



HOMME 65 A  (1)            4.5 km  0 m   21 P          

    1        J-Pierre GERBAUT             41 4012AQ B.R.O.S                                    1:22:05 



HOMME 70 A  (2)            4.5 km  0 m   21 P          

    1        Christian CHAMBON            37 4012AQ B.R.O.S                                    1:50:10 
    2        Michel JASPARD               36 4012AQ B.R.O.S                                    2:02:04 



DAME 20 B  (1)             3.6 km  0 m   19 P          

    1        Elodie MIOTTO                88 4704AQ AsCOPA                                       47:03 



DAME 21 B  (1)             3.6 km  0 m   19 P          

    1        M-Christine LEMBEZAT         74 6408AQ COOL                                       1:33:37 



DAME 35 B  (2)             3.6 km  0 m   19 P          

    1        Nadine PEREIRA               73 4010AQ BONO                                         38:57 
    2        Cecile CAPELLE               71 4705AQ N.O.R.D.                                     49:06 



DAME 40 B  (2)             3.6 km  0 m   19 P          

    1        Joëlle PERIE                 65 PASS'O PASS'ORIENTATION                           1:06:50 
    2        Corinne BRESOLIN             65 4704AQ AsCOPA                                     1:22:59 



DAME 45 B  (4)             3.6 km  0 m   19 P          

    1        Valerie BERGER-CAPBERN       62 3105MP TOAC Orientatio                              37:32 
    2        M-Therese TERRILLON          60 4012AQ B.R.O.S                                      52:28 
    3        Veronique BREMAUD            60 1202MP VO12                                       1:05:12 
    4        Monique JOUBERT              62 3308AQ SAGC CESTAS                                1:05:40 



DAME 50 B  (4)             3.6 km  0 m   19 P          

    1        Francette DEMONT             57 2406AQ CACC                                       1:02:04 
    2        Anne-Francoise LE ROUX       58 3318AQ ASM CO                                     1:03:00 
    3        M-Claire VANHOVE             54 4012AQ B.R.O.S                                    1:10:27 
    4        Dominique RUFFIER            56 3308AQ SAGC CESTAS                                1:28:30 



DAME 55 B  (2)             3.6 km  0 m   19 P          

    1      5 Monique DUBROCA              47 3308AQ SAGC CESTAS                                  53:21 
    2        Jocelyne GARROS              49 6408AQ COOL                                       1:40:58 



DAME 55 C  (1)             3.5 km  0 m   16 P          

             Isabelle CHAMBON             50 4012AQ B.R.O.S                                         pm 



DAME 14 D  (3)             2.6 km  0 m   12 P          

    1        Claire MALGOUYRES            94 4709AQ PUYMIROL QUECHU                              44:15 
    2        Coralie PEYRUSEIGT           95 4010AQ BONO                                         55:41 

             Claire UETTWILLER            95 4709AQ PUYMIROL QUECHU                                 pm 



DAME 12 D  (3)             2.6 km  0 m   12 P          

    1        Camille BISSIERE             96 4709AQ PUYMIROL QUECHU                              26:27 
    2        Maeva SOLDA                  97 4704AQ AsCOPA                                       40:30 

             Pauline UETTWILLER           96 4709AQ PUYMIROL QUECHU                                 pm 



DAME 10 D  (6)             2.6 km  0 m   12 P          

    1        Jenny GUILBAUD               98 4709AQ PUYMIROL QUECHU                              30:37 
    2        Margaux DAENS                99 4709AQ PUYMIROL QUECHU                              45:56 
    3        Suzelle VOLPATO              98 4709AQ PUYMIROL QUECHU                              52:42 
    4        Maeva LEMBEZAT               00 6408AQ COOL                                         54:07 

             Chloe GENSOUS                99 4010AQ BONO                                            pm 
             Clara PAYET                  97 4709AQ PUYMIROL QUECHU                                 pm 



HOMME 16 B  (1)            3.6 km  0 m   19 P          

    1        Loic CAPBERN                 93 3105MP TOAC Orientatio                              35:42 



HOMME 18 B  (2)            3.6 km  0 m   19 P          

    1        Leo CARESIO                  90 4709AQ PUYMIROL QUECHU                              39:54 
    2        Simon FOURNIER               91 3105MP TOAC Orientatio                              53:04 



HOMME 14 C  (4)            3.5 km  0 m   16 P          

    1        Titouan BREMAUD              94 1202MP VO12                                         38:36 
    2        Erwan LE ROUX                94 3318AQ ASM CO                                       53:42 
    3        Jeremie ROBERRINI-NEVEV      95 4010AQ BONO                                         58:06 
    4        Gabin VOLPATO                95 4709AQ PUYMIROL QUECHU                            1:15:16 



DAME 40 D  (1)             2.6 km  0 m   12 P          

    1        Florence ORANO               65 3319AQ SMOG                                         45:54 



HOMME 12 D  (12)           2.6 km  0 m   12 P          

    1        Pierre MARTINEZ              97 4012AQ B.R.O.S                                      19:52 
    2        Dorian VASQUEZ               96 4012AQ B.R.O.S                                      27:42 
    3        Anthony DE MARCHI            96 4709AQ PUYMIROL QUECHU                              27:44 
    4        Maxime BRESOLIN              97 4704AQ AsCOPA                                       30:36 
    5        Floryan JOUBERT              96 3308AQ SAGC CESTAS                                  31:45 
    6        Kevin DELATOUCHE             97 4010AQ BONO                                         37:37 
    7        Hugo CAMILLE                 97 4012AQ B.R.O.S                                      42:14 
    8        Corentin BAUDRIT             97 4704AQ AsCOPA                                       45:57 
    9        Charles LEROUILLY            97 4012AQ B.R.O.S                                      53:18 
   10        Quentin PERIE                96 PASS'O PASS'ORIENTATION                           1:02:20 
   11        Alexis BOUCHET               96 4012AQ B.R.O.S                                    1:05:19 

             Augustin VOLPATO             96 4709AQ PUYMIROL QUECHU                                 pm 



HOMME 10 D  (1)            2.6 km  0 m   12 P          

    1        Alexis BRESOLIN              99 4704AQ AsCOPA                                       34:58 



DAME 70 B  (1)             3.6 km  0 m   19 P          

    1        Colette LAGOIDET             35 4012AQ B.R.O.S                                    1:47:15 



HOMME 50 B  (1)            3.6 km  0 m   19 P          

    1        Gilles SOLDA                 55 4704AQ AsCOPA                                       52:54