retour

Championnat d'Aquitaine Longue Distancedim. 15/03/2009 14:54
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                             Né Club                                       Temps 



H10  (7)                  1.9 km   8 P            

    1    129 MAGIMEL, Lucas                  00 4708AQ VASCO                               13:24 
    2      7 ROULLEAUX, Alex                 96 PASSP'ORIENTATION                          13:28 
    3    151 MASSON, Julien                  99 4705AQ NORD                                19:27 
    4     89 BRESOLIN, Alexis                99 4704AQ ASCOPA                              23:40 
    5     75 LORTOLARY, Valentin             99 4704AQ ASCOPA                              24:35 
    6    113 VOLPATO, Armand                 00 4709AQ PSNO                                29:01 
    7    130 DAUPHIN, Hugo                   00 4708AQ VASCO                               54:40 



H12  (8)                  2.4 km   7 P            

    1    160 MARTINEZ, pierre                97 4012AQ BROS                                23:07 
    2    125 DUBOIS, Baptiste                97 4709AQ PSNO                                39:09 
    3    173 CAMILLE, Hugo                   97 4012AQ BROS                                41:27 
    4     21 BATTISTA, Clément               98 3308AQ SAGC                                42:12 
    5    150 MASSON, Simon                   97 4705AQ NORD                              1:05:47 
    6     62 TALON, julien                   98 3308AQ SAGC                              1:08:16 
    7     68 BRESOLIN, Maxime                97 4704AQ ASCOPA                            1:29:24 

          47 BAUDRIT, Corentin               97 4704AQ ASCOPA                                abs 



H14  (13)                 3.1 km   11 P           

    1    114 VOLPATO, Augustin               96 4709AQ PSNO                                34:37 
    2    167 VASQUEZ, Dorian                 96 4012AQ BROS                                43:02 
    3    281 BONDIVENNE, Pierre              94 6408AQ COOL                                43:34 
    4    118 VOLPATO, Gabin                  95 4709AQ PSNO                                59:02 
    5     87 DOUSSET, Valentin               96 4705AQ NORD                              1:06:23 
    6    185 DE MARCHI, Anthony              96 4709AQ PSNO                              1:07:06 
    7    104 ZEUTZIUS, Thomas                96 4705AQ NORD                              1:08:19 
    8     25 JOUBERT, Floryan                96 3308AQ SAGC                              1:08:58 
    9    168 RAJAIN, Thibaut                 96 4012AQ BROS                              1:09:17 
   10     37 SAUZEDE, Lucas                  96 3308AQ SAGC                              1:11:22 

         140 ROBERRINI-NEVEV, Jeremie        95 4010AQ BONO                                   pm 
         174 LUCMORTSAINTCRICQ, Axel         96 4012AQ BROS                                   pm 
          17 POUCHAT, Jonathan               96 3308AQ SAGC                              Abandon 



H16  (5)                  4.1 km   15 P           

    1    165 CARESIO, Hugo                   93 4709AQ PSNO                                50:08 
    2    123 BISSIERE, KEVIN                 93 4709AQ PSNO                                52:51 
    3    143 SANCHEZ, Jimmy                  93 4705AQ NORD                              2:12:40 

         144 DAVID, Joseph                   94 4705AQ NORD                                   pm 
   nc    275 BICHON, Patrick                 00 PASSP'ORIENTATION                             pm 



H18  (2)                  8.1 km   20 P           

    1     11 RAYMONDAUD, Clement             91 3319AQ SMOG                              1:29:03 

         116 BOUCHERON, Kevin                92 4709AQ PSNO                                   pm 



H20  (1)                  9.6 km   21 P           

         166 PERROCHON, Thomas               89 4010AQ BONO                                  abs 



H21  (8)                  9.8 km   22 P           

    1     63 BARLET, Cedric                  84 5402LO SCAPAN                            1:40:21 
    2     50 DESQUEYROUX, Michael            85 3318AQ ASM                               2:22:28 
    3     30 COSTE, Robert                   86 3308AQ SAGC                              2:26:47 
    4     95 PARZYCH, Mickaël                76 3319AQ SMOG                              2:35:59 
    5    131 SARRAU, Vincent                 80 4012AQ BROS                              2:46:10 
    6      9 JUNOT, Alexandre                75 6408AQ COOL                              2:48:34 

          80 POIRIER, Jean                   83 3308AQ SAGC                                   pm 
         163 GEOFFROY, Sébastien             75 4012AQ BROS                                   pm 



H35  (5)                  9.6 km   21 P           

    1    208 VALCKE, Bruno                   73 6408AQ COOL                              2:02:43 
    2     52 BARBE, Daniel                   74 4705AQ NORD                              2:24:17 
    3    157 GENSOUS, Pascal                 72 4010AQ BONO                              2:30:59 
    4     60 DELATOUCHE, Sébastien           72 4010AQ BONO                              2:41:56 

          46 BAUDRIT, Eric                   71 4704AQ ASCOPA                                abs 



H40  (17)                 8.1 km   20 P           

    1    106 RODRIGUEZ, Stéphane             69 4709AQ PSNO                              1:29:05 
    2     55 CLEMENCON, Jerome               67 4705AQ NORD                              1:33:39 
    3      6 ROULLEAUX, Patrice              69 PASSP'ORIENTATION                        1:40:01 
    4     16 GARCIA PAREDES, Jose Antonio    65 4705AQ NORD                              1:44:52 
    5    241 FRANCOIS, Emmanuel              00 PASSP'ORIENTATION                        1:49:01 
    6     61 TALON, J-Michel                 68 3308AQ SAGC                              1:53:41 
    7    243 ROUVEYRE, Philippe              65 3308AQ SAGC                              2:00:09 
    8    240 GALIEY-LINARD, Thierry          00 PASSP'ORIENTATION                        2:06:39 
    9    112 VOLPATO, Emmanuel               69 4709AQ PSNO                              2:16:18 
   10    260 CARNEIRO, Eric                  60 PASSP'ORIENTATION                        2:20:41 
   11     12 VILLATTE, Didier                68 2406AQ CACC                              2:20:46 
   12     26 CASTAGNEDE, thierry             69 3308AQ SAGC                              2:28:27 
   13    141 MASSON, Philippe                66 4705AQ NORD                              2:52:52 
   14     86 DOUSSET, Eric                   65 4705AQ NORD                              3:10:52 

          88 NOUGAREDE, Fréderic             68 4012AQ BROS                                   pm 
          91 PERIN, Philippe                 65 4705AQ NORD                                   pm 
         242 SAILLARD, Laurent               00 PASSP'ORIENTATION                            abs 



H45  (8)                  7.3 km   17 P           

    1    158 MARTINEZ, Francois              60 4012AQ BROS                              1:19:11 
    2     65 DUPRON, Pascal                  62 4704AQ ASCOPA                            1:27:46 
    3    109 DUBOIS, Frederic                64 4709AQ PSNO                              1:29:24 
    4     70 TRESSOL, Bruno                  64 4704AQ ASCOPA                            1:34:11 
    5     94 GADEAU, Gerard                  61 3308AQ SAGC                              1:39:26 
    6      8 RAYMONDAUD, Jacques             61 3319AQ SMOG                              1:52:06 

          69 POISSON, Marc                   64 4704AQ ASCOPA                                abs 
         172 HARGOUS, Dominique              60 4012AQ BROS                                  abs 



H50  (9)                  5.9 km   15 P           

   H50  (10)                 5.9 km   15 P           

    1     32 DURRENS, Remy                   57 2406AQ CACC                              1:14:04 
    2    110 OCTEAU, Yannick                 59 4709AQ PSNO                              1:28:47 
    3    132 DAVID, Etienne                  59 4705AQ NORD                              1:36:13 
    4    177 FREDERIQUE, Claude              56 2406AQ CACC                              1:40:48 
    5    147 SARION, Philippe                59 4705AQ NORD                              1:41:33 
    6    223 PASQUIER, Marc                  58 3318AQ ASM                               1:44:00 
    7     22 BATTISTA, J-Francois            55 3308AQ SAGC                              1:55:59 
    8    175 GARCIA, Lucien                  58 4010AQ BONO                              2:06:40 
    9    121 PERISSINOTTO, Daniel            55 4709AQ PSNO                              2:08:38 

   nc    202 LORTOLARY, Andre                55 4704AQ ASCOPA                            1:24:27 



H55  (4)                  5.9 km   15 P           

    1     45 PARZYCH, Michel                 52 3319AQ SMOG                              1:02:35 
    2     97 DAYON, Pierre                   52 4012AQ BROS                              1:29:03 
    3     56 BEZIRDJOGLOU, philippe          53 3308AQ SAGC                              1:31:55 
    4    224 FOURGASSIE, Alain               50 3308AQ SAGC                              1:45:23 



H60  (5)                  4.6 km   12 P           

    1     13 DARTHIAIL, Jean-Paul            48 3308AQ SAGC                                49:26 
    2    135 COURNUT, Alain                  47 3308AQ SAGC                              1:06:30 
    3    139 PEREIRA, Jean Claude            49 4010AQ BONO                              1:23:22 
    4     54 GAZAVE, Guy                     49 3308AQ SAGC                              1:46:02 

          42 LAVIELLE, Alain                 45 4012AQ BROS                                   pm 



H65  (7)                  4.6 km   12 P           

    1     99 BAUDRY, J-Claude                44 1705PC ASTCO                             1:15:40 
    2     73 QUEYROI, Henri                  44 3308AQ SAGC                              1:16:26 
    3    179 BLASCO, SERGE                   42 2406AQ CACC                              1:16:29 
    4    183 GERBAUT, Jean-Pierre            41 4012AQ BROS                              1:19:28 
    5     77 IZING, Etienne                  42 4012AQ BROS                              1:56:06 

         101 DARTRON, Gilbert                41 3319AQ SMOG                                   pm 
          43 SIMON, Alain                    44 3308AQ SAGC                                  abs 



H70  (4)                  3.0 km   11 P           

    1     14 HANSEN, Viggo                   38 4705AQ NORD                                45:41 
    2     33 JASPARD, Michel                 36 4012AQ BROS                                52:02 
    3    284 LAVALLEE, Cédric                00 PASSP'ORIENTATION                        1:00:48 
    4    100 BERNADET, Michel                31 3319AQ SMOG                              1:36:59 



D10  (3)                  1.9 km   8 P            

    1    203 LACAZETTE, Laura                00 PASSP'ORIENTATION                          18:22 
    2    271 LEMBEZAT, Maeva                 00 6408AQ COOL                                20:13 

          74 BAUDRIT, Ambre                  96 4704AQ ASCOPA                                abs 



D12  (2)                  2.4 km   7 P            

    1    119 GUILBAUD, Jenny                 98 4709AQ PSNO                                33:10 

          84 DOUSSET, Mathilde               98 4705AQ NORD                                   pm 



D14  (5)                  2.6 km   8 P            

    1    115 BISSIERE, Camille               96 4709AQ PSNO                                35:21 
    2     71 TRESSOL, Ludivine               95 4704AQ ASCOPA                              38:44 
    3    282 BONDIVENNE, Perrine             96 6408AQ COOL                                39:03 
    4    283 BONDIVENNE, Sylvie              00 PASSP'ORIENTATION                        1:10:34 
    5    145 SARION, Emilie                  96 4705AQ NORD                              1:51:34 



D16  (3)                  3.1 km   11 P           

    1     10 RAYMONDAUD, Lea                 93 3319AQ SMOG                                30:54 
    2      5 ROULLEAUX, Tiffany              93 PASSP'ORIENTATION                        1:14:01 

         105 GALDIN, Anaïs                   93 4705AQ NORD                                  abs 



D18  (4)                  5.9 km   15 P           

    1    148 MASSON, Aude                    91 4705AQ NORD                              2:11:50 
    2    138 PERROCHON, Cloé                 91 4010AQ BONO                              2:28:33 
    3    142 CAIRE, Manon                    91 4705AQ NORD                              3:18:59 

         169 TOSOLINI, Sarah                 92 4708AQ VASCO                            H. Délai 



D20  (3)                  6.1 km   13 P           

    1     41 NOYER, Emily                    89 4705AQ NORD                              2:07:21 
    2     57 JOUBERT, Manuela                90 3308AQ SAGC                              2:57:42 

         152 REVERSAT, Lucie                 90 4705AQ NORD                                   pm 



D21  (4)                  6.1 km   13 P           

    1     15 VIEL GARCIA, Anita              77 4705AQ NORD                              1:58:17 
    2    270 DEPALACIO, Maud                 85 3308AQ SAGC                              2:08:25 

         171 MENOCHET, Audrey                78 3318AQ ASM                                    pm 
         164 MARCON, cécile                  72 4012AQ BROS                                  abs 



D35  (6)                  6.1 km   13 P           

    1    136 PEREIRA, Nadine                 73 4010AQ BONO                              1:14:57 
    2    108 RODRIGUEZ, Delphine             74 4709AQ PSNO                              2:06:13 
    3     78 DOGUET, Sylvie                  72 4705AQ NORD                              2:23:19 
    4    162 MONVILLE, Rachel                71 4010AQ BONO                              2:28:40 

         276 MAYE-LASSERRE, Odile            75 PASSP'ORIENTATION                             pm 
         277 MAYE-LASSERRE, Marielle         00 PASSP'ORIENTATION                             pm 



D40  (9)                  5.9 km   15 P           

    1     31 VERDIER, Christine              69 1307PR ACAAP                             1:41:45 
    2     85 DOUSSET, Corinne                67 4705AQ NORD                              1:51:23 
    3     81 GIRARD, Laurence                66 3308AQ SAGC                              1:58:54 
    4     18 POUCHAT, Valerie                66 3308AQ SAGC                              2:03:16 
    5    149 CRUBILE, Laurence               67 4705AQ NORD                              2:06:43 
    6     90 JORDAN-PERIN, Nathalie          67 4705AQ NORD                              2:09:30 
    7    120 BOUCHERON, Laurence             67 4709AQ PSNO                              2:16:12 
    8     79 SUERTEGARAY, valerie            68 4012AQ BROS                              2:19:23 

          67 BRESOLIN, Corinne               65 4704AQ ASCOPA                                 pm 



D45  (6)                  5.9 km   15 P           

    1     82 RAYMONDAUD, Sylvie              63 3319AQ SMOG                              1:45:32 
    2    126 COUDERT, Cathy                  60 4708AQ VASCO                             1:58:54 
    3     98 TERRILLON, Marie Thérèse        60 4012AQ BROS                              2:13:06 
    4     24 JOUBERT, Monique                62 3308AQ SAGC                              2:32:02 

         153 DAVID, Jeanne                   61 4705AQ NORD                                   pm 
         278 LAC BOURDETTE, Roseline         00 PASSP'ORIENTATION                        Abandon 



D50  (7)                  4.6 km   12 P           

    1     58 ROIRAND, Line                   59 7901PC CRENSOA                             57:32 
    2     59 AUBERT, Sylvie                  59 3319AQ SMOG                              1:29:57 
    3    159 MARTINEZ, Catherine             58 4012AQ BROS                              1:33:54 
    4    176 FREDERIQUE, Maria               56 2406AQ CACC                              1:41:14 
    5    137 PERROCHON, Françoise            59 4010AQ BONO                              1:46:56 
    6     64 DUCOS, Elisabeth                57 4704AQ ASCOPA                            1:50:47 
    7     23 CAZALA, dominique               57 3308AQ SAGC                              1:54:39 



D55  (3)                  4.6 km   12 P           

    1    133 DUBROCA, Monique                47 3308AQ SAGC                              1:06:02 
    2     53 GAZAVE, Martine                 50 3308AQ SAGC                              1:37:04 
    3    156 VANHOVE, Marie Claire           54 4012AQ BROS                              1:43:00 



D60  (4)                  3.0 km   11 P           

    1     35 THIEBAULT, Monique              46 3320AQ MOM                                 48:10 
    2     76 IZING, Geneviève                46 4012AQ BROS                              1:08:43 
    3    161 BURBAUD, Chantal                48 4010AQ BONO                              1:13:22 
    4    178 BLASCO, Nicole                  46 2406AQ CACC                              1:20:08 



D65  (2)                  3.0 km   11 P           

          19 SIMON, Denise                   42 3308AQ SAGC                                   pm 
          44 SIMON, M-France                 44 3308AQ SAGC                                  abs 



D70  (2)                  3.0 km   11 P           

    1     34 LAGOIDET, Colette               35 4012AQ BROS                              1:09:58 

         154 DAVID, Simone                   37 4705AQ NORD                                   pm 



H21 Elite  (1)            14.3 km   27 P          

    1    102 PARZYCH, Jean Michel            81 3319AQ SMOG                              2:11:17 



H21A circuit A  (4)       14.3 km   27 P          

    1    128 DHOOGHE, Nicolas                76 4708AQ VASCO                             3:02:17 

         181 LACHAUMETTE, philippe           66 6408AQ COOL                              Abandon 
         221 BAREILLES, Bruno                00 PASSP'ORIENTATION                        Abandon 
         180 LARRIEUX, Sébastien             78 PASSP'ORIENTATION                            abs 



H20A circuit A bis  (1)   9.8 km   22 P           

    1    184 CARESIO, Leo                    90 4709AQ PSNO                              3:35:34 



H40 circuit B  (1)        9.6 km   21 P           

    1     36 SAUZEDE, Eric                   69 3308AQ SAGC                              2:39:36 



H55 circuit B  (1)        9.6 km   21 P           

    1     40 DEPALACIO, Daniel               52 3308AQ SAGC                              2:46:44 



H35 circuit D  (1)        6.1 km   13 P           

    1    186 VALENTIN, Denis                 72 4709AQ PSNO                              2:56:48 



H40 circuit D  (1)        6.1 km   13 P           

         190 MARIVIER, Philippe              69 4709AQ PSNO                              Abandon 



H21A circuit E  (2)       5.9 km   15 P           

    1     51 DESQUEYROUX, J-Philippe         81 3318AQ ASM                               1:26:36 

           2 MALLEJAC, Nicolas               79 PASSP'ORIENTATION                             pm 



H35 circuit E  (2)        5.9 km   15 P           

    1      3 LAURENT, Michel                 71 PASSP'ORIENTATION                        1:29:31 
    2    220 AMELIN, Philippe                72 6408AQ COOL                              2:34:32 



H40 circuit E  (1)        5.9 km   15 P           

           4 CELEBRIN, Didier                69 PASSP'ORIENTATION                             pm 



H45 circuit E  (1)        5.9 km   15 P           

    1    155 VANHOVE, Philippe               62 4012AQ BROS                              1:44:01 



D21A circuit F  (2)       4.6 km   12 P           

    1    103 PARZYCH, Nellie                 80 3319AQ SMOG                              1:35:06 
    2     96 PARZYCH, Aurélie                80 3319AQ SMOG                              2:57:05 



D45 circuit F  (1)        4.6 km   12 P           

    1     72 QUEYROI, Yvette                 62 3308AQ SAGC                              3:58:52 



D35 circuit G  (2)        3.0 km   11 P           

    1    192 VALENTIN, Emma                  01 4709AQ PSNO                                47:32 
    2    191 MARIVIER, Isabelle              74 4709AQ PSNO                              1:28:02 



H40 circuit G  (1)        3.0 km   11 P           

    1    127 MAGIMEL, Fabrice                65 4708AQ VASCO                               47:55 



H60 circuit G  (1)        3.0 km   11 P           

    1    134 DUBROCA, Jean Michel            46 3308AQ SAGC                              1:04:04 



H10 circuit H  (1)        4.1 km   15 P           

         182 AUTERIOUX, Titouan              00 PASSP'ORIENTATION                            abs 



Jalonné  (22)             2.5 km   7 P            

    1    272 LEMBEZAT, Matthieu              02 6408AQ COOL                                15:13 
    2     27 CASTAGNEDE, antoine             99 3308AQ SAGC                                25:46 
    3     92 PERIN, Mathieu                  01 4705AQ NORD                                28:35 
    4    117 VOLPATO, Aimé                   03 4709AQ PSNO                                28:38 
    5     29 CASTAGNEDE, margaux             02 3308AQ SAGC                                30:19 
    6     28 CASTAGNEDE, emma                00 3308AQ SAGC                                31:04 
    7     83 DOUSSET, Ludivine               00 4705AQ NORD                                32:08 
    8     20 POUCHAT, Laura                  01 3308AQ SAGC                                32:12 
    9    146 SARION, Iliona                  02 4705AQ NORD                                32:52 
   10    207 BAUCHART, Lisa                  00 4709AQ PSNO                                34:12 
   11     93 PERIN, Remi                     02 4705AQ NORD                                34:14 
   12    285 FOIX, Léane                     00 PASSP'ORIENTATION                          36:19 
   13    274 VILLATTE, Hugo                  00 PASSP'ORIENTATION                          37:39 
   14    273 VILLATTE, Maxime                00 PASSP'ORIENTATION                          37:41 
   15    188 VALENTIN, Laure                 04 4709AQ PSNO                                38:39 
   16    122 PERISSINOTTO, Hugo              00 4709AQ PSNO                                40:24 
   17    124 PERISSINOTTO, Robin             04 4709AQ PSNO                                49:53 
   18    107 RODRIGUEZ, Lucas                02 4709AQ PSNO                                49:59 
   19    111 RODRIGUEZ, Mattéo               04 4709AQ PSNO                                52:57 
   20    187 VALENTIN, Emmanuelle            74 4709AQ PSNO                              1:11:21 

          48 BAUDRIT, Eden                   04 4704AQ ASCOPA                                abs 
         189 MARIVIER, Elsa                  03 4709AQ PSNO                                  abs 



D21E  (2)                 9.6 km   21 P           

    1     66 MIOTTO, Elodie                  88 4704AQ ASCOPA                            2:12:29 
    2     39 DEPALACIO, Anne                 79 3308AQ SAGC                              3:00:42 



H18 circuit H  (3)        4.1 km   15 P           

    1    201 NICAISE, Gabriel                91 UNSS PAU                                 2:03:02 
    2    206 BOROCCO, Etienne                91 UNSS PAU                                 2:13:01 

         204 COUTENET, Nicolas               90 UNSS PAU                                      pm 



D35 Ibis  (1)             2.6 km   8 P            

    1    279 BRUN, Céline                    00 PASSP'ORIENTATION                        1:22:10 



H21 circuit D  (1)        6.1 km   13 P           

         280 DENJOY, Etienne                 00 PASSP'ORIENTATION                             pm 



H21A Circuit C  (1)       8.1 km   20 P           

    1    286 CAZALET, Olivier                00 PASSP'ORIENTATION                        2:18:17 



Championnat d'Aquitaine Longue Distancelun. 16/03/2009 19:30
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                            Né Club                           Cat.                 Temps 



A  (5)                  14.3 km   27 P                     

    1    102 PARZYCH, Jean Michel           81 3319AQ SMOG                    H21E               2:11:17 
    2    128 DHOOGHE, Nicolas               76 4708AQ VASCO                   H21A A             3:02:17 

         181 LACHAUMETTE, philippe          66 6408AQ COOL                    H21A A             Abandon 
         221 BAREILLES, Bruno               00 PASSP'ORIENTATION              H21A A             Abandon 
         180 LARRIEUX, Sébastien            78 PASSP'ORIENTATION              H21A A                 abs 



A bis  (9)              9.8 km   22 P                      

    1     63 BARLET, Cedric                 84 5402LO SCAPAN                  H21A               1:40:21 
    2     50 DESQUEYROUX, Michael           85 3318AQ ASM                     H21A               2:22:28 
    3     30 COSTE, Robert                  86 3308AQ SAGC                    H21A               2:26:47 
    4     95 PARZYCH, Mickaël               76 3319AQ SMOG                    H21A               2:35:59 
    5    131 SARRAU, Vincent                80 4012AQ BROS                    H21A               2:46:10 
    6      9 JUNOT, Alexandre               75 6408AQ COOL                    H21A               2:48:34 
    7    184 CARESIO, Leo                   90 4709AQ PSNO                    H20Abi             3:35:34 

          80 POIRIER, Jean                  83 3308AQ SAGC                    H21A                    pm 
         163 GEOFFROY, Sébastien            75 4012AQ BROS                    H21A                    pm 



B  (10)                 9.6 km   21 P                      

    1    208 VALCKE, Bruno                  73 6408AQ COOL                    H35                2:02:43 
    2     66 MIOTTO, Elodie                 88 4704AQ ASCOPA                  D21E               2:12:29 
    3     52 BARBE, Daniel                  74 4705AQ NORD                    H35                2:24:17 
    4    157 GENSOUS, Pascal                72 4010AQ BONO                    H35                2:30:59 
    5     36 SAUZEDE, Eric                  69 3308AQ SAGC                    H40B               2:39:36 
    6     60 DELATOUCHE, Sébastien          72 4010AQ BONO                    H35                2:41:56 
    7     40 DEPALACIO, Daniel              52 3308AQ SAGC                    H55B               2:46:44 
    8     39 DEPALACIO, Anne                79 3308AQ SAGC                    D21E               3:00:42 

          46 BAUDRIT, Eric                  71 4704AQ ASCOPA                  H35                    abs 
         166 PERROCHON, Thomas              89 4010AQ BONO                    H20A                   abs 



B bis  (8)              7.3 km   17 P                      

    1    158 MARTINEZ, Francois             60 4012AQ BROS                    H45                1:19:11 
    2     65 DUPRON, Pascal                 62 4704AQ ASCOPA                  H45                1:27:46 
    3    109 DUBOIS, Frederic               64 4709AQ PSNO                    H45                1:29:24 
    4     70 TRESSOL, Bruno                 64 4704AQ ASCOPA                  H45                1:34:11 
    5     94 GADEAU, Gerard                 61 3308AQ SAGC                    H45                1:39:26 
    6      8 RAYMONDAUD, Jacques            61 3319AQ SMOG                    H45                1:52:06 

          69 POISSON, Marc                  64 4704AQ ASCOPA                  H45                    abs 
         172 HARGOUS, Dominique             60 4012AQ BROS                    H45                    abs 



C  (20)                 8.1 km   20 P                      

    1     11 RAYMONDAUD, Clement            91 3319AQ SMOG                    H18                1:29:03 
    2    106 RODRIGUEZ, Stéphane            69 4709AQ PSNO                    H40                1:29:05 
    3     55 CLEMENCON, Jerome              67 4705AQ NORD                    H40                1:33:39 
    4      6 ROULLEAUX, Patrice             69 PASSP'ORIENTATION              H40                1:40:01 
    5     16 GARCIA PAREDES, Jose Antonio   65 4705AQ NORD                    H40                1:44:52 
    6    241 FRANCOIS, Emmanuel             00 PASSP'ORIENTATION              H40                1:49:01 
    7     61 TALON, J-Michel                68 3308AQ SAGC                    H40                1:53:41 
    8    243 ROUVEYRE, Philippe             65 3308AQ SAGC                    H40                2:00:09 
    9    240 GALIEY-LINARD, Thierry         00 PASSP'ORIENTATION              H40                2:06:39 
   10    112 VOLPATO, Emmanuel              69 4709AQ PSNO                    H40                2:16:18 
   11    286 CAZALET, Olivier               00 PASSP'ORIENTATION              H21A C             2:18:17 
   12    260 CARNEIRO, Eric                 60 PASSP'ORIENTATION              H40                2:20:41 
   13     12 VILLATTE, Didier               68 2406AQ CACC                    H40                2:20:46 
   14     26 CASTAGNEDE, thierry            69 3308AQ SAGC                    H40                2:28:27 
   15    141 MASSON, Philippe               66 4705AQ NORD                    H40                2:52:52 
   16     86 DOUSSET, Eric                  65 4705AQ NORD                    H40                3:10:52 

          88 NOUGAREDE, Fréderic            68 4012AQ BROS                    H40                     pm 
          91 PERIN, Philippe                65 4705AQ NORD                    H40                     pm 
         116 BOUCHERON, Kevin               92 4709AQ PSNO                    H18                     pm 
         242 SAILLARD, Laurent              00 PASSP'ORIENTATION              H40                    abs 



D  (16)                 6.1 km   13 P                      

    1    136 PEREIRA, Nadine                73 4010AQ BONO                    D35                1:14:57 
    2     15 VIEL GARCIA, Anita             77 4705AQ NORD                    D21A               1:58:17 
    3    108 RODRIGUEZ, Delphine            74 4709AQ PSNO                    D35                2:06:13 
    4     41 NOYER, Emily                   89 4705AQ NORD                    D20A               2:07:21 
    5    270 DEPALACIO, Maud                85 3308AQ SAGC                    D21A               2:08:25 
    6     78 DOGUET, Sylvie                 72 4705AQ NORD                    D35                2:23:19 
    7    162 MONVILLE, Rachel               71 4010AQ BONO                    D35                2:28:40 
    8    186 VALENTIN, Denis                72 4709AQ PSNO                    H35D               2:56:48 
    9     57 JOUBERT, Manuela               90 3308AQ SAGC                    D20A               2:57:42 

         152 REVERSAT, Lucie                90 4705AQ NORD                    D20A                    pm 
         171 MENOCHET, Audrey               78 3318AQ ASM                     D21A                    pm 
         276 MAYE-LASSERRE, Odile           75 PASSP'ORIENTATION              D35                     pm 
         277 MAYE-LASSERRE, Marielle        00 PASSP'ORIENTATION              D35                     pm 
         280 DENJOY, Etienne                00 PASSP'ORIENTATION              H21 D                   pm 
         190 MARIVIER, Philippe             69 4709AQ PSNO                    H40D               Abandon 
         164 MARCON, cécile                 72 4012AQ BROS                    D21A                   abs 



E  (40)                 5.9 km   15 P                      

    1     45 PARZYCH, Michel                52 3319AQ SMOG                    H55                1:02:35 
    2     32 DURRENS, Remy                  57 2406AQ CACC                    H50                1:14:04 
    3     51 DESQUEYROUX, J-Philippe        81 3318AQ ASM                     H21A E             1:26:36 
    4    110 OCTEAU, Yannick                59 4709AQ PSNO                    H50                1:28:47 
    5     97 DAYON, Pierre                  52 4012AQ BROS                    H55                1:29:03 
    6      3 LAURENT, Michel                71 PASSP'ORIENTATION              H35E               1:29:31 
    7     56 BEZIRDJOGLOU, philippe         53 3308AQ SAGC                    H55                1:31:55 
    8    132 DAVID, Etienne                 59 4705AQ NORD                    H50                1:36:13 
    9      1 THERMY, Xavier                 69 PASSP'ORIENTATION              H40E               1:37:35 
   10    177 FREDERIQUE, Claude             56 2406AQ CACC                    H50                1:40:48 
   11    147 SARION, Philippe               59 4705AQ NORD                    H50                1:41:33 
   12     31 VERDIER, Christine             69 1307PR ACAAP                   D40                1:41:45 
   13    223 PASQUIER, Marc                 58 3318AQ ASM                     H50                1:44:00 
   14    155 VANHOVE, Philippe              62 4012AQ BROS                    H45E               1:44:01 
   15    224 FOURGASSIE, Alain              50 3308AQ SAGC                    H55                1:45:23 
   16     82 RAYMONDAUD, Sylvie             63 3319AQ SMOG                    D45                1:45:32 
   17     85 DOUSSET, Corinne               67 4705AQ NORD                    D40                1:51:23 
   18     22 BATTISTA, J-Francois           55 3308AQ SAGC                    H50                1:55:59 
   19     81 GIRARD, Laurence               66 3308AQ SAGC                    D40                1:58:54 
   19    126 COUDERT, Cathy                 60 4708AQ VASCO                   D45                1:58:54 
   21     18 POUCHAT, Valerie               66 3308AQ SAGC                    D40                2:03:16 
   22    175 GARCIA, Lucien                 58 4010AQ BONO                    H50                2:06:40 
   23    149 CRUBILE, Laurence              67 4705AQ NORD                    D40                2:06:43 
   24    121 PERISSINOTTO, Daniel           55 4709AQ PSNO                    H50                2:08:38 
   25     90 JORDAN-PERIN, Nathalie         67 4705AQ NORD                    D40                2:09:30 
   26    148 MASSON, Aude                   91 4705AQ NORD                    D18                2:11:50 
   27     98 TERRILLON, Marie Thérèse       60 4012AQ BROS                    D45                2:13:06 
   28    120 BOUCHERON, Laurence            67 4709AQ PSNO                    D40                2:16:12 
   29     79 SUERTEGARAY, valerie           68 4012AQ BROS                    D40                2:19:23 
   30    138 PERROCHON, Cloé                91 4010AQ BONO                    D18                2:28:33 
   31     24 JOUBERT, Monique               62 3308AQ SAGC                    D45                2:32:02 
   32    220 AMELIN, Philippe               72 6408AQ COOL                    H35E               2:34:32 
   33    142 CAIRE, Manon                   91 4705AQ NORD                    D18                3:18:59 

           2 MALLEJAC, Nicolas              79 PASSP'ORIENTATION              H21A E                  pm 
           4 CELEBRIN, Didier               69 PASSP'ORIENTATION              H40E                    pm 
          67 BRESOLIN, Corinne              65 4704AQ ASCOPA                  D40                     pm 
         153 DAVID, Jeanne                  61 4705AQ NORD                    D45                     pm 
