retour

Régionale Martignas 04 octobre 2009dim. 04/10/2009 21:49
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   N° lic   Nom                          Club                          Temps 



Homme 10 et moins F  (7)  1.7 km  10 m   8 P      

    1   18744    Lucas MAGIMEL                4708AQ VASCO                  18:57 
    2   13730    Tristan VEY                  3308AQ SAGC                   19:58 
    3   12841    Valentin LORTOLARY           4704AQ ASCOPA                 20:28 
    4   16862    Alexis BRESOLIN              4704AQ ASCOPA                 21:49 
    5   16047    Theau LELOCH                 4705AQ NORD                   25:12 
    6   20296    Hugo DAUPHIN                 4708AQ VASCO                  26:48 
    7   19746    Raphaël SOULIÉ               3319AQ SMOG                   39:07 



Homme 12 et moins F  (3)  1.7 km  10 m   8 P      

    1   22191    Maxime VILATTE               2406AQ CACC                   23:04 
    2   22299    Thomas MAHEO                 3318AQ ASM                  1:01:13 
    3   22369    Dimitri GRAVEY               3318AQ ASM                  1:01:15 



Homme 12 et moins E  (8)  2.7 km  10 m   10 P     

    1   14394    Pierre MARTINEZ              4012AQ BROS                   17:21 
    2   17545    Clement BATTISTA             3308AQ SAGC                   21:08 
    3   16864    Maxime BRESOLIN              4704AQ ASCOPA                 24:50 
    4   17883    Corentin BAUDRIT             4704AQ ASCOPA                 25:19 
    5   16868    Hugo CAMILLE                 4012AQ BROS                   27:10 
    6   15470    Julien TALON                 3308AQ SAGC                   29:22 
    7   19734    Axel TEDO-LANAU              4704AQ ASCOPA                 37:08 
    8   14122    Guilhem BILHERAN             4704AQ ASCOPA                 44:17 



Homme 14 et moins E  (3)  2.7 km  10 m   10 P     

    1   20823    Axel LUCMORT-SAINT-CRICQ     4012AQ BROS                   28:14 
    2   12688    Jonathan POUCHAT             3308AQ SAGC                   39:21 

        22316    Benjamin LAGUEYTE            3308AQ SAGC                     abs 



Homme 14 et moins Db  (9) 3.6 km  10 m   13 P     

    1   16872    Dorian VASQUEZ               4012AQ BROS                   36:47 
    2   20587    Thibaut RAJAIN               4012AQ BROS                   37:51 
    3   17606    Xavier REBOURS               3318AQ ASM                    41:51 
    4   19515    Jeremie ROBERRINI-NEVEV      4010AQ BONO                   50:45 
    5   20732    Valentin DOUSSET             4705AQ NORD                   50:47 
    6   11135    Floryan JOUBERT              3308AQ SAGC                   51:22 
    7   19756    Lucas SAUZEDE                3308AQ SAGC                 1:02:38 
    8   14121    Aymeric BILHERAN             4704AQ ASCOPA               1:38:41 

        17610    Pierre SOULIÉ                3319AQ SMOG                      pm 



Homme 16 C et moins  (3)  5.7 km  20 m   16 P     

    1   14112    Thomas BURBIDGE              2406AQ CACC                   52:36 
    2   12751    Thomas FLEMING               2406AQ CACC                 1:30:29 
    3    8899    Erwan LE ROUX                3318AQ ASM                  1:31:31 



Homme 18 et moins B  (2)  6.8 km  20 m   19 P     

    1    8241    Clement RAYMONDAUD           3319AQ SMOG                 1:05:28 
    2   19471    Kevin BOUCHERON              4709AQ PSNO                 1:45:01 



Homme 21 et plus D  (1)   4.7 km  10 m   13 P     

    1   22125    William MARTI                4705AQ NORD                 1:19:17 



Homme 21 et plus C  (2)   5.7 km  20 m   16 P     

    1            Philippe AMELOT              PASSP'ORIENTATION           1:10:56 
    2            Fabrice CAUVIN               PASSP'ORIENTATION           1:21:16 



Homme 21 et plus A  (8)   8.0 km  25 m   24 P     

    1   15849    Mathieu PETER                4012AQ BROS                 1:15:31 
    2   19332    Jean POIRIER                 3308AQ SAGC                 1:22:26 
    3   10687    Laurent CHAUMONT             3319AQ SMOG                 1:22:40 
    4    9587    Baptiste BISSONNET           1104LR CORBIERES COORE      1:23:04 
    5    8795    David BARBE                  4705AQ NORD                 1:23:18 
    6   21003    Jamal JANDARI                6408AQ COOL                 1:27:29 
    7    955     Mickael PARZYCH              3319AQ SMOG                 1:29:04 
    8   21002    Alexandre JUNOT              6408AQ COOL                 1:38:59 



Homme 35 et plus C  (1)   5.7 km  20 m   16 P     

    1   20630    Stéphane GUERIN              3319AQ SMOG                   58:20 



Homme 35 et plus B  (2)   6.8 km  20 m   19 P     

    1   22263    Thierry MINNARD              3308AQ SAGC                 1:06:11 
    2   21421    Denis VALENTIN               4709AQ PSNO                 1:52:30 



Homme 35 et plus A  (8)   8.0 km  25 m   24 P     

    1   15708    Francis DUPUY                8105MP BOA                    57:17 
    2    9184    Bernard DUCRET               4010AQ BONO                 1:11:23 
    3   10049    Cedric CHASLOT               7203PL CSEPNM               1:12:31 
    4    4833    Guillaume RIBOUR             3319AQ SMOG                 1:13:13 
    5    8472    Daniel BARBE                 4705AQ NORD                 1:15:08 
    6   20539    Sébastien WINKEL             3319AQ SMOG                 1:19:00 
    7   13265    Eric BAUDRIT                 4704AQ ASCOPA               1:23:13 
    8   13728    Jean Yves VEY                3308AQ SAGC                 1:35:30 



Homme 40 et plus C  (2)   5.7 km  20 m   16 P     

    1    623     Philippe CHAMBON             3308AQ SAGC                   56:44 
    2   20650    Daniel ETCHEN                3319AQ SMOG                 1:19:37 



Homme 40 et plus B  (6)   6.8 km  20 m   19 P     

    1    611     Frederic JORDAN              4705AQ NORD                 1:10:43 
    2   21004    Stéphane REUTIN              6408AQ COOL                 1:13:34 
    3   15507    Fabrice MAGIMEL              4708AQ VASCO                1:16:21 
    4            Frederic CANAL               PASSP'ORIENTATION           1:18:32 
    5    620     Thierry CASTAGNEDE           3308AQ SAGC                 1:23:01 
    6   20728    Eric DOUSSET                 4705AQ NORD                 1:30:55 



Homme 40 et plus A  (8)   8.0 km  25 m   24 P     

    1    5691    Stephane RODRIGUEZ           4709AQ PSNO                 1:04:15 
    2   14861    Frederic PORTOLEAU           3105MP TOAC Orientatio      1:10:19 
    3   14028    Frederic NOUGAREDE           4012AQ BROS                 1:11:44 
    4   12316    J-Michel TALON               3308AQ SAGC                 1:28:37 
    5   19833    Didier VILLATTE              2406AQ CACC                 1:30:36 
    6   18579    Eric SAUZEDE                 3308AQ SAGC                 1:31:25 
    7    660     Philippe ROUVEYRE            3308AQ SAGC                 1:40:28 
    8   21111    Laurent LOUMEAUD             4010AQ BONO                 1:56:36 



Homme 45 et plus D  (1)   4.7 km  10 m   13 P     

    1   17795    Eric SOPENA                  3308AQ SAGC                 1:08:03 



Homme 45 et plus C  (1)   5.7 km  20 m   16 P     

    1   12690    Philippe VANHOVE             4012AQ BROS                 1:24:49 



Homme 45 et plus B  (3)   6.8 km  20 m   19 P     

    1   13221    Marc POISSON                 4704AQ ASCOPA               1:07:43 
    2    3445    Roland GUICHARD              2406AQ CACC                 1:23:25 
    3   21109    Bruno PEYRUSEIGT             4010AQ BONO                 1:27:07 



Homme 45 et plus A  (11)  8.0 km  25 m   24 P     

    1    4124    Alain ORANO                  3319AQ SMOG                 1:12:08 
    2    9348    Francois MARTINEZ            4012AQ BROS                 1:14:27 
    3   10088    Frederic DUBOIS              4709AQ PSNO                 1:15:43 
    4    407     Gilles TREZEGUET             3319AQ SMOG                 1:16:52 
    5    8240    Jacques RAYMONDAUD           3319AQ SMOG                 1:26:32 
    6   13619    Gerard GADEAU                3308AQ SAGC                 1:26:46 
    7   12674    J-Francois CEAU              3319AQ SMOG                 1:32:07 
    8    4470    Pascal DUPRON                4704AQ ASCOPA               1:33:16 
    9            Didier PRECHAIS              PASSP'ORIENTATION           1:37:25 
   10   20637    James GONZALEZ               3319AQ SMOG                 1:40:34 
   11   17611    Patric SOULIÉ                3319AQ SMOG                 1:49:38 



Homme 50 et plus A  (1)   8.0 km  25 m   24 P     

    1    2573    Remy DURRENS                 2406AQ CACC                 1:19:39 



Homme 50 et plus C  (1)   5.7 km  20 m   16 P     

    1    4564    Bertrand SPADOT              4705AQ NORD                   59:56 



Homme 50 et plus B  (11)  6.8 km  20 m   19 P     

    1    1577    Michel VINCENT               6408AQ COOL                 1:00:26 
    2    9646    Guy GEREAUD                  2406AQ CACC                 1:13:13 
    3   14588    J-Francois BATTISTA          3308AQ SAGC                 1:14:23 
    4    589     Andre LORTOLARY              4704AQ ASCOPA               1:21:10 
    5    8385    J-Marie BOURLAND             2406AQ CACC                 1:21:52 
    6    3421    Christian RICHARD            8311AZ POLES                1:28:39 
    7   19029    Jean-luc LAGARRIGUE          3319AQ SMOG                 1:32:40 
    8    6295    Philippe GIRARD              3319AQ SMOG                 1:33:01 
    9   17159    Philippe SARION              4705AQ NORD                 1:37:12 
   10    387     Guy AUROUZE                  3319AQ SMOG                 1:43:00 
   11   21112    Lucien GARCIA                4010AQ BONO                 1:44:59 



Homme 55 et plus C  (3)   5.7 km  20 m   16 P     

    1    3345    Daniel DEPALACIO             3308AQ SAGC                   56:50 
    2    6850    J-Pierre HENG                3320AQ MOM                  1:14:44 
    3    636     Alain FOURGASSIE             3308AQ SAGC                 1:17:12 



Homme 60 et plus D  (2)   4.7 km  10 m   13 P     

    1    1297    Francis GARROS               6408AQ COOL                 1:16:44 
    2    1572    Pierre LOUF                  3319AQ SMOG                 1:21:04 



Homme 60 et plus C  (6)   5.7 km  20 m   16 P     

    1    3254    Jean-Paul DARTHIAIL          3308AQ SAGC                   55:26 
    2    965     Alain LAVIELLE               4012AQ BROS                   56:02 
    3    1220    J-Claude PEREIRA             4010AQ BONO                 1:00:47 
    4    4507    J-Michel DUBROCA             3308AQ SAGC                 1:17:27 
    5    638     Guy GAZAVE                   3308AQ SAGC                 1:17:52 
    6   14031    Paul WRIGHT                  4012AQ BROS                 1:55:24 



Homme 65 et plus D  (5)   4.7 km  10 m   13 P     

    1    655     Henri QUEYROI                3308AQ SAGC                   45:19 
    2    1565    Alain BEAUBOIS               3319AQ SMOG                   57:00 
    3    396     Serge BLASCO                 2406AQ CACC                 1:03:13 
    4    646     Andre LARMINACH              3308AQ SAGC                 1:03:30 
    5    642     Etienne IZING                4012AQ BROS                 1:32:14 



Homme 70 et plus E  (1)   2.7 km  10 m   10 P     

    1    956     Christian CHAMBON            4012AQ BROS                   41:32 



Dame 10 et moins F  (6)   1.7 km  10 m   8 P      

    1   13729    Eloa VEY                     3308AQ SAGC                   27:03 
    2   15835    Laura POUCHAT                3308AQ SAGC                   30:08 
    3   21425    Emma VALENTIN                4709AQ PSNO                   33:14 
    4   17884    Ambre BAUDRIT                4704AQ ASCOPA                 37:28 
    5   20730    Ludivine DOUSSET             4705AQ NORD                   37:46 

        20754    Claudie SALAUN               3318AQ ASM                       pm 



Dame 12 et moins E  (4)   2.7 km  10 m   10 P     

    1   20821    Juliette LUCMARET            4012AQ BROS                   28:10 
    2   19480    Jenny GUILBAUD               4709AQ PSNO                   37:06 
    3   20532    Marine TRESSOL               4704AQ ASCOPA                 40:40 
    4   20731    Mathilde DOUSSET             4705AQ NORD                   46:02 



Dame 14 et moins E  (3)   2.7 km  10 m   10 P     

    1   22301    Sarah MOUSSU                 3318AQ ASM                    30:13 
    2   22291    Tess CAZEMAYOR               3318AQ ASM                    56:18 
    3   22300    Léa DETAILLE                 3318AQ ASM                  1:20:01 



Dame 14 et moins Dbi  (3) 3.6 km  10 m   13 P     

    1   19486    Camille BISSIERE             4709AQ PSNO                   39:59 

    2   19850    Coralie PEYRUSEIGT           4010AQ BONO                   49:25 
    3   20533    Ludivine TRESSOL             4704AQ ASCOPA               1:09:02 



Dame 20 et moins D  (2)   4.7 km  10 m   13 P     

    1   19824    Morgane CAZES                4708AQ VASCO                1:58:19 
    2   19870    Kaddra ALLOUCHE              4708AQ VASCO                2:34:38 



Dame 20 et moins C  (1)   5.7 km  20 m   16 P     

        19410    Emily NOYER                  4705AQ NORD                      pm 



Dame 21 et plus C  (1)    5.7 km  20 m   16 P     

    1   22355    Aude SEVESTRE                3319AQ SMOG                 2:15:57 



Dame 21 et plus B  (4)    6.8 km  20 m   19 P     

    1    6857    Elsa DUBOURG                 3308AQ SAGC                 1:21:01 
    2    3342    Anne DEPALACIO               3308AQ SAGC                 1:29:36 
    3    3346    Maud DEPALACIO               3308AQ SAGC                 1:47:09 
    4   20041    Mary BAUDU                   4012AQ BROS                 1:50:37 



Dame 35 et plus E  (2)    2.7 km  10 m   10 P     

    1   20824    Beatrice GUILBAUD            4709AQ PSNO                   35:41 

        22273    Valérie DEC                  4705AQ NORD                      pm 



Dame 35 et plus Dbis  (1) 3.6 km  10 m   13 P     

    1    5811    Sandrine RIBOUR              3319AQ SMOG                   52:36 



Dame 35 et plus D  (1)    4.7 km  10 m   13 P     

    1   18745    Sandrine FORGET              4708AQ VASCO                1:53:45 



Dame 35 et plus C  (2)    5.7 km  20 m   16 P     

    1    1225    Nadine PEREIRA               4010AQ BONO                   56:01 
    2   12842    Delphine RODRIGUEZ           4709AQ PSNO                 1:04:17 



Dame 40 et plus E  (2)    2.7 km  10 m   10 P     

    1   15469    Isabelle BAVOILLOT           3308AQ SAGC                   28:44 
    2   15506    Christine POISSON            4704AQ ASCOPA                 40:22 



Dame 40 et plus Dbis  (1) 3.6 km  10 m   13 P     

        12898    Florence ORANO               3319AQ SMOG                     abs 



Dame 40 et plus C  (7)    5.7 km  20 m   16 P     

    1   20729    Corinne DOUSSET              4705AQ NORD                 1:18:27 
    2   12687    Valerie POUCHAT              3308AQ SAGC                 1:19:03 
    3   11705    Laurence GIRARD              3308AQ SAGC                 1:23:01 
    4   20666    marie-pierre BAYLET          3319AQ SMOG                 1:23:14 
    5   16863    Corinne BRESOLIN             4704AQ ASCOPA               1:35:21 
    6    612     Brigitte BILHERAN            4704AQ ASCOPA               1:39:18 
    7   21110    Véronique PEYRUSEIGT         4010AQ BONO                 1:56:00 



Dame 45 et plus F  (1)    1.7 km  10 m   8 P      

    1   21126    Valerie SOULIÉ               3319AQ SMOG                   45:18 



Dame 45 et plus D  (1)    4.7 km  10 m   13 P     

    1   14021    Yvette QUEYROI               3308AQ SAGC                 1:56:45 



Dame 45 et plus C  (4)    5.7 km  20 m   16 P     

    1    4690    Monique JOUBERT              3308AQ SAGC                 1:11:05 
    2   18413    Elisabeth MAGENDIE           3319AQ SMOG                 1:17:54 
    3    9114    Sylvie RAYMONDAUD            3319AQ SMOG                 1:36:31 

         2426    Beatrice CABIANCA            4709AQ PSNO                     abs 



Dame 50 et plus E  (2)    2.7 km  10 m   10 P     

    1    950     Irene PARZYCH                3319AQ SMOG                 1:11:11 
    2            Maguy BILLIET                PASSP'ORIENTATION           1:25:09 



Dame 50 et plus D  (5)    4.7 km  10 m   13 P     

    1    8981    Francoise PERROCHON          4010AQ BONO                 1:10:16 
    2    7297    Sylvie AUBERT                3319AQ SMOG                 1:10:28 
    3   15463    Colette GAULTIER             3319AQ SMOG                 1:18:43 
    4   14876    Dominique CAZALA             3308AQ SAGC                 1:22:43 
    5    4126    Elisabeth DUCOS              4704AQ ASCOPA               1:25:09 



Dame 55 et plus D  (2)    4.7 km  10 m   13 P     

    1   12689    M-Claire VANHOVE             4012AQ BROS                 1:13:10 
    2    640     Martine GAZAVE               3308AQ SAGC                 1:21:30 



Dame 60 et plus D  (5)    4.7 km  10 m   13 P     

    1    395     Nicole BLASCO                2406AQ CACC                 1:11:51 
    2    1298    Jocelyne GARROS              6408AQ COOL                 1:22:01 
    3    647     Genevieve LARMINACH          3308AQ SAGC                 1:24:14 
    4    5033    Monique THIEBAULT            3320AQ MOM                  1:30:59 
    5    643     Genevieve IZING              4012AQ BROS                 1:36:52 



Dame 65 et plus E  (1)    2.7 km  10 m   10 P     

    1   10010    Denise SIMON                 3308AQ SAGC                   43:57 



Dame 70 et plus E  (1)    2.7 km  10 m   10 P     

    1    3619    Colette LAGOIDET             4012AQ BROS                   35:46 



Homme 55 et plus B  (1)   6.8 km  20 m   19 P     

    1    8101    Claude FREDERIQUE            2406AQ CACC                 1:22:49 



Homme 70 et plus D  (5)   4.7 km  10 m   13 P     

    1    590     Bernard MERLET               4704AQ ASCOPA                 52:48 
    2   16976    Michael RICKARD              3308AQ SAGC                 1:03:42 
    3   15785    Viggo HANSEN                 4705AQ NORD                 1:08:01 
    4    1052    J-Claude DOMENICI            1601PC CCO FEUILLADE        1:23:25 
    5    394     Michel BERNADET              3319AQ SMOG                 1:44:20 



Homme 70 et plus Dbi  (1) 3.6 km  10 m   13 P     

    1   17696    Michel JASPARD               4012AQ BROS                 1:05:11 



Homme 21 et plus F  (1)   1.7 km  10 m   8 P      

    1    653     Pierrick PETIT               3308AQ SAGC                   27:25 



PASS ORIENTATION B  (5)   6.8 km  20 m   19 P     

    1            Bertrand IZING               PASSP'ORIENTATION           1:17:01 
    2     0      Michel LAURENT               PASSP'ORIENTATION           1:18:18 
    3     0      Didier CELEBRIN              PASSP'ORIENTATION           1:26:58 
    4     0      Nicolas MALLEJAC             PASSP'ORIENTATION           1:36:35 
    5     0      Xavier THERMY                PASSP'ORIENTATION           1:56:56 



PASS ORIENTATION C  (1)   5.7 km  20 m   16 P     

    1    9220    Patrice TEILLET              PASSP'ORIENTATION           1:21:26 



PASS ORIENTATION D  (1)   4.7 km  10 m   13 P     

    1   10403    Sylvaine TEILLET             PASSP'ORIENTATION           1:20:48 



PASS ORIENTATION F  (2)   1.7 km  10 m   8 P      

    1     0      Emeline MAZY                 PASSP'ORIENTATION           1:01:15 
    2     0      Luis Enrique PULIDO          PASSP'ORIENTATION           1:03:15 



PASS ORIENTATION Lon  (2) 6.0 km  20 m   17 P     

    1            Christophe COLIN             PASSP'ORIENTATION           1:10:53 
    2     0      Hervé MARSOLLIER             PASSP'ORIENTATION           1:13:57 



PASS ORIENTATION Moy  (7) 4.0 km  10 m   12 P     

    1    7063    Gilles GENIN                 3318AQ ASM                    46:55 
    2            Lilian COLIN                 PASSP'ORIENTATION             57:36 
    3            Véronique MATHIEU            PASSP'ORIENTATION           1:13:06 
    4            Jean François SALSOU         PASSP'ORIENTATION           1:20:19 
    5   22367    Véronique GENIN              3318AQ ASM                  1:37:41 
    6            CAMUS LEURARD                PASSP'ORIENTATION           1:39:36 

                 Théo FLORIANI                PASSP'ORIENTATION                pm 



Homme 18 et moins A  (1)  8.0 km  25 m   24 P     

    1    4120    Nicolas TREZEGUET            3319AQ SMOG                   57:10 



Homme 16 et moins B  (2)  6.8 km  20 m   19 P     

    1   17154    Hugo CARESIO                 4709AQ PSNO                 1:04:08 
    2   20347    Kevin BISSIERE               4709AQ PSNO                 1:18:11 



Dame 50 et plus C  (2)    5.7 km  20 m   16 P     

    1    7833    Catherine MARTINEZ           4012AQ BROS                 1:27:00 

        10101    Maria FREDERIQUE             2406AQ CACC                      pm 



Dame 55 et plus C  (2)    5.7 km  20 m   16 P     

    1    8386    Martine BOURLAND             2406AQ CACC                 1:28:38 

         633     Monique DUBROCA              3308AQ SAGC                      pm 



Jalonné  (19)             2.2 km  10 m   8 P      

    1   22265    Yohann MINNARD               3308AQ SAGC                   22:55 
    2   15465    Antoine CASTAGNEDE           3308AQ SAGC                   25:04 
    3   17607    Olivia REBOURS               3318AQ ASM                    25:41 
    4   16865    Lucas RODRIGUEZ              4709AQ PSNO                   27:36 
    5   18071    Mattéo RODRIGUEZ             4709AQ PSNO                   27:49 
    6   22364    Auriane L'HERMITE            3318AQ ASM                    28:35 

    7   20999    Valentin POISSON             4704AQ ASCOPA                 29:34 
    8   19637    Loïs BILHERAN                4704AQ ASCOPA                 30:09 
    9   20998    Alexis POISSON               4704AQ ASCOPA                 30:15 
   10            Baptiste TALON               3308AQ SAGC                   32:37 
   11   15467    Margaux CASTAGNEDE           3308AQ SAGC                   32:41 
   12   15466    Emma CASTAGNEDE              3308AQ SAGC                   33:40 
   13   22266    Audrey MINNARD               3308AQ SAGC                   34:10 
   14   21424    Laure VALENTIN               4709AQ PSNO                   35:25 
   15            Ambre GUILBAUD               4709AQ PSNO                   35:34 
   16   21063    Lestan PARZYCH               3319AQ SMOG                   41:22 
   17   20969    Eden BAUDRIT                 4704AQ ASCOPA                 42:01 
   18   22298    Robin MAHEO                  3318AQ ASM                    43:45 
   19   22192    Hugo VILATTE                 2406AQ CACC                   51:46 



Régionale Martignas 04 octobre 2009dim. 04/10/2009 21:49
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                        Club                               Cat.       Temps 



A  (37)                 8.0 km  25 m   24 P                

    1 Nicolas TREZEGUET          3319AQ SMOG                        H18_A      57:10 
    2 Francis DUPUY              8105MP BOA                         H35A       57:17 
    3 Stephane RODRIGUEZ         4709AQ PSNO                        H40A     1:04:15 
    4 Frederic PORTOLEAU         3105MP TOAC Orientatio             H40A     1:10:19 
    5 Bernard DUCRET             4010AQ BONO                        H35A     1:11:23 
    6 Frederic NOUGAREDE         4012AQ BROS                        H40A     1:11:44 
    7 Alain ORANO                3319AQ SMOG                        H45A     1:12:08 
    8 Cedric CHASLOT             7203PL CSEPNM                      H35A     1:12:31 
    9 Guillaume RIBOUR           3319AQ SMOG                        H35A     1:13:13 
   10 Francois MARTINEZ          4012AQ BROS                        H45A     1:14:27 
   11 Daniel BARBE               4705AQ NORD                        H35A     1:15:08 
   12 Mathieu PETER              4012AQ BROS                        H21_A    1:15:31 
   13 Frederic DUBOIS            4709AQ PSNO                        H45A     1:15:43 
   14 Gilles TREZEGUET           3319AQ SMOG                        H45A     1:16:52 
   15 Sébastien WINKEL           3319AQ SMOG                        H35A     1:19:00 
   16 Remy DURRENS               2406AQ CACC                        H50_A    1:19:39 
   17 Jean POIRIER               3308AQ SAGC                        H21_A    1:22:26 
   18 Laurent CHAUMONT           3319AQ SMOG                        H21_A    1:22:40 
   19 Baptiste BISSONNET         1104LR CORBIERES COORE             H21_A    1:23:04 
   20 Eric BAUDRIT               4704AQ ASCOPA                      H35A     1:23:13 
   21 David BARBE                4705AQ NORD                        H21_A    1:23:18 
   22 Jacques RAYMONDAUD         3319AQ SMOG                        H45A     1:26:32 
   23 Gerard GADEAU              3308AQ SAGC                        H45A     1:26:46 
   24 Jamal JANDARI              6408AQ COOL                        H21_A    1:27:29 
   25 J-Michel TALON             3308AQ SAGC                        H40A     1:28:37 
   26 Mickael PARZYCH            3319AQ SMOG                        H21_A    1:29:04 
   27 Didier VILLATTE            2406AQ CACC                        H40A     1:30:36 
   28 Eric SAUZEDE               3308AQ SAGC                        H40A     1:31:25 
   29 J-Francois CEAU            3319AQ SMOG                        H45A     1:32:07 
   30 Pascal DUPRON              4704AQ ASCOPA                      H45A     1:33:16 
   31 Jean Yves VEY              3308AQ SAGC                        H35A     1:35:30 
   32 Didier PRECHAIS            PASSP'ORIENTATION                  H45A     1:37:25 
   33 Alexandre JUNOT            6408AQ COOL                        H21_A    1:38:59 
   34 Philippe ROUVEYRE          3308AQ SAGC                        H40A     1:40:28 
   35 James GONZALEZ             3319AQ SMOG                        H45A     1:40:34 
   36 Patric SOULIÉ              3319AQ SMOG                        H45A     1:49:38 
   37 Laurent LOUMEAUD           4010AQ BONO                        H40A     1:56:36 



B  (36)                 6.8 km  20 m   19 P                

    1 Michel VINCENT             6408AQ COOL                        H50B     1:00:26 
    2 Hugo CARESIO               4709AQ PSNO                        H16_B    1:04:08 
    3 Clement RAYMONDAUD         3319AQ SMOG                        H18_B    1:05:28 
    4 Thierry MINNARD            3308AQ SAGC                        H35B     1:06:11 
    5 Marc POISSON               4704AQ ASCOPA                      H45B     1:07:43 
    6 Frederic JORDAN            4705AQ NORD                        H40B     1:10:43 
    7 Guy GEREAUD                2406AQ CACC                        H50B     1:13:13 
    8 Stéphane REUTIN            6408AQ COOL                        H40B     1:13:34 
    9 J-Francois BATTISTA        3308AQ SAGC                        H50B     1:14:23 
   10 Fabrice MAGIMEL            4708AQ VASCO                       H40B     1:16:21 
   11 Bertrand IZING             PASSP'ORIENTATION                  PassB    1:17:01 
   12 Kevin BISSIERE             4709AQ PSNO                        H16_B    1:18:11 
   13 Michel LAURENT             PASSP'ORIENTATION                  PassB    1:18:18 
   14 Frederic CANAL             PASSP'ORIENTATION                  H40B     1:18:32 
   15 Elsa DUBOURG               3308AQ SAGC                        D21_B    1:21:01 
   16 Andre LORTOLARY            4704AQ ASCOPA                      H50B     1:21:10 
   17 J-Marie BOURLAND           2406AQ CACC                        H50B     1:21:52 
   18 Claude FREDERIQUE          2406AQ CACC                        H55_B    1:22:49 
   19 Thierry CASTAGNEDE         3308AQ SAGC                        H40B     1:23:01 
   20 Roland GUICHARD            2406AQ CACC                        H45B     1:23:25 
   21 Didier CELEBRIN            PASSP'ORIENTATION                  PassB    1:26:58 
   22 Bruno PEYRUSEIGT           4010AQ BONO                        H45B     1:27:07 
   23 Christian RICHARD          8311AZ POLES                       H50B     1:28:39 
   24 Anne DEPALACIO             3308AQ SAGC                        D21_B    1:29:36 
   25 Eric DOUSSET               4705AQ NORD                        H40B     1:30:55 
   26 Jean-luc LAGARRIGUE        3319AQ SMOG                        H50B     1:32:40 
   27 Philippe GIRARD            3319AQ SMOG                        H50B     1:33:01 
   28 Nicolas MALLEJAC           PASSP'ORIENTATION                  PassB    1:36:35 
   29 Philippe SARION            4705AQ NORD                        H50B     1:37:12 
   30 Guy AUROUZE                3319AQ SMOG                        H50B     1:43:00 
   31 Lucien GARCIA              4010AQ BONO                        H50B     1:44:59 
   32 Kevin BOUCHERON            4709AQ PSNO                        H18_B    1:45:01 
   33 Maud DEPALACIO             3308AQ SAGC                        D21_B    1:47:09 
   34 Mary BAUDU                 4012AQ BROS                        D21_B    1:50:37 
   35 Denis VALENTIN             4709AQ PSNO                        H35B     1:52:30 
   36 Xavier THERMY              PASSP'ORIENTATION                  PassB    1:56:56 



C  (39)                 5.7 km  20 m   16 P                

    1 Thomas BURBIDGE            2406AQ CACC                        H16C       52:36 
    2 Jean-Paul DARTHIAIL        3308AQ SAGC                        H60_C      55:26 
    3 Nadine PEREIRA             4010AQ BONO                        D35_C      56:01 
    4 Alain LAVIELLE             4012AQ BROS                        H60_C      56:02 
    5 Philippe CHAMBON           3308AQ SAGC                        H40_C      56:44 
    6 Daniel DEPALACIO           3308AQ SAGC                        H55_C      56:50 
    7 Stéphane GUERIN            3319AQ SMOG                        H35_C      58:20 
    8 Bertrand SPADOT            4705AQ NORD                        H50_C      59:56 
    9 J-Claude PEREIRA           4010AQ BONO                        H60_C    1:00:47 
   10 Delphine RODRIGUEZ         4709AQ PSNO                        D35_C    1:04:17 
   11 Philippe AMELOT            PASSP'ORIENTATION                  H21_C    1:10:56 
   12 Monique JOUBERT            3308AQ SAGC                        D45_C    1:11:05 
   13 J-Pierre HENG              3320AQ MOM                         H55_C    1:14:44 
   14 Alain FOURGASSIE           3308AQ SAGC                        H55_C    1:17:12 
   15 J-Michel DUBROCA           3308AQ SAGC                        H60_C    1:17:27 
   16 Guy GAZAVE                 3308AQ SAGC                        H60_C    1:17:52 
   17 Elisabeth MAGENDIE         3319AQ SMOG                        D45_C    1:17:54 
   18 Corinne DOUSSET            4705AQ NORD                        D40_C    1:18:27 
   19 Valerie POUCHAT            3308AQ SAGC                        D40_C    1:19:03 
   20 Daniel ETCHEN              3319AQ SMOG                        H40_C    1:19:37 
   21 Fabrice CAUVIN             PASSP'ORIENTATION                  H21_C    1:21:16 
   22 Patrice TEILLET            PASSP'ORIENTATION                  Pass_C   1:21:26 
   23 Laurence GIRARD            3308AQ SAGC                        D40_C    1:23:01 
   24 marie-pierre BAYLET        3319AQ SMOG                        D40_C    1:23:14 
   25 Philippe VANHOVE           4012AQ BROS                        H45_C    1:24:49 
   26 Catherine MARTINEZ         4012AQ BROS                        D50_C    1:27:00 
   27 Martine BOURLAND           2406AQ CACC                        D55_C    1:28:38 
   28 Thomas FLEMING             2406AQ CACC                        H16C     1:30:29 
   29 Erwan LE ROUX              3318AQ ASM                         H16C     1:31:31 
   30 Corinne BRESOLIN           4704AQ ASCOPA                      D40_C    1:35:21 
   31 Sylvie RAYMONDAUD          3319AQ SMOG                        D45_C    1:36:31 
