Rand'O du 28 juin 2009 SMOG
Parcours B Nom prénom  club CAT temps
1 Chaumont Laurent SMOG H21 3h18mn 57
2 Tastet  Xavier NL H21 3h32mn 26
NC Roignot Guy NL H45 PM
NC Marcin Frédéric NL H40 PM
Parcours C 1 Vincent  Michel COOL H50 1h51mn46
2 Benderitter Marc NL H35 2h10mn13
3 Raymondaud  Jacques SMOG H45 2h20mn22
4 Sauzede Eric SAGC H40 2h22mn52
5 Guerin Stéphane SMOG H35 2h55mn19
6 Caramashi Bruno NL H45 2h56mn20
7 Nadeau Jean-Marc NL H50 2h25mn22
8 Martin Jean-Christophe ASMCO H21 3h19mn50
9 Vey Yves SAGC H35 3h20mn57
10 Daoudal Yannick PRY OR H55 3h21mn37
11 Besse  Thierry NL H35 4h42mn23
NC Dartigues Daniel NL H35 PM
NC Bousquet Lionel NL H35 PM
NC Clavere Michel NL H35 PM
NC Trézéguet Cathie SMOG D45 PM
Parcours D 1 Raymondaud Clément SMOG H18 1h47mn00
2 Miremende  Jean-Pierre NORD H50 2h03mn56
3 Raymondaud  Sylvie SMOG D45 2h39mn00
4 Jazede Olivier NL H45 2h42mn08
5 Jazede Amandine NL D21 2h43mn40
6 Guignard Marie-Christine PRY OR D50 2h44mn30
7 Peyruseigt Bruno BONO H45 2h44mn54
8 Peyruseigt Coralie BONO D14 2h44mn 55
9 Peyruseigt Veronique BONO D40 2h44mn56
10 Joubert Monique SAGC D45 3h06mn55
11 Simon Alain SAGC H65 3h23mn00
12 Levrard Nelly NL D45 4h21mn30
13 Amelot Phillipe NL H35 4h21mn27
14 Camus Christine NL D40 4h21mn32
Parcours D 1 Joubert Florian SAGC H14 2h25mn34
2 Joubert  Michel SAGC H40 2h25mn36
3 Burbaud Chantal BONO D60 3h01mn31
4 Delatouche Kevin BONO H12 3h01mn32
5 Delatouche Gwenaelle BONO D10 3h01mn33 3h01mn33
6 Simon Marie-France SAGC D65 3h13mn40 PM
7 Vey Muriel SAGC D35 PM PM
8 Vey Eloa SAGC D10 PM
9 Vey Lalou SAGC D10 PM
10 Vey Tristan SAGC H10 PM
11 Panconi Yasmine NL D50 PM
12 Cantero NL H40 PM
13 Soulié Valérie SMOG D45 PM
14 Soulié Patric SMOG H45 PM