Pl Nom Cat. Temps
A (78) Segments gelés 20.6 km 26 P
1 CAHUZAC Philippe H21 2:06:56
2 BARTHELEMY Matthieu H21 2:10:36
3 BOURRIN J-Baptiste H21 2:11:27
4 VALCKE Bruno H35 2:12:19
5 TOUSSAINT Stephane H21 2:12:55
6 BARRANGER David H21 2:14:58
7 LALEVEE J-Charles H21 2:19:33
8 SEVIN Benoit H35 2:25:07
9 BALLANDRAS Didier H35 2:28:23
10 VOGT Jocelyn H21 2:31:37
11 BARBIER Vincent H21 2:37:30
12 GHIBAUDO Nicolas H35 2:39:08
13 SCHNEIDER Wilfried H21 2:39:09
14 LE LAY Arnaud H21 2:42:26
15 THIERY Sebastien H35 2:42:56
16 JACOUD Andy H21 2:46:01
17 NALET Patrice H21 2:49:11
18 LONCHAMPT Loïc H21 2:54:17
19 DUPUY Francis H35 2:56:08
20 SAOZANET Stephane H35 2:56:32
21 VAUCHER Jeremy H21 3:01:08
22 D'HOOGHE Nicolas H21 3:03:04
23 DUDOIGNON Ludovic H35 3:03:39
24 COSTE Jocelyn H35 3:06:12
25 CHANDEZON J-Luc H21 3:12:37
26 BARBE Daniel H35 3:13:13
27 FLECK Frederick H35 3:13:41
28 BAILLET Emilien H21 3:19:05
29 FLANDRIN Gautier H21 3:23:43
30 LARUE Fabien H35 3:26:17
31 GOUTAUDIER Christop H35 3:26:48
32 CAROULLE Yannick H35 3:38:59
33 HAYER Nicolas H21 3:50:31
34 BESSON Yvan H35 3:53:09
35 AMELOT Philippe H35 3:59:52
36 PETIT Pierrick H21 4:26:22
MAGNE Thibaut H21 disq.
DECHAVANNE Franck H21 disq.
GARDE Yoann H21 disq.
FRAYSSINET Laurent H21 Abandon
COEVOET Samuel H21 Abandon
FLAMENT Régis H21 Abandon
BÉGUINOT Alain H35 Abandon
CHOMETTE Vincent H21 Abandon
CHATELON Yvan H21 Abandon
BLOT Gregory H21 Abandon
DECHAVANNE Laurent H21 Abandon
HENRY Erwann H21 Abandon
CHEVREUX Emmanuel H35 Abandon
KEREVER Yvan H35 Abandon
REVEILLON Anthony H21 Abandon
POIRIER Jean H21 Abandon
nc POIRIER Clément H21 Abandon
MASSOT Bertrand H35 Abandon
DAURIAC Philippe H35 Abandon
SANT Guilhem H21 Abandon
RUIZ Ludovic H21 Abandon
BISSONNET Baptiste H21 Abandon
CARRERE Bertrand H21 Abandon
GUERIN Stéphane H35 Abandon
CORBIN Gil H35 Abandon
PRINS Gregory H21 Abandon
MEYER Kirian H21 Abandon
RAIMBAULT Juste H21 Abandon
DIDIER Eric H35 Abandon
VALENTIN Denis H35 Abandon
WU Thierry H35 Abandon
VALLA Clement H21 abs
DROGOUL Matthieu H21 abs
EDIAR Michel H35 abs
MOREL Franck H35 abs
SOUVRAY Clement H21 abs
nc CARRETERO GONZALES H35 Abandon
nc MORCILLO LAIZ José H21 2:59:54
nc MORENO GARCIA Rafae H21 3:43:42
nc CIRIA BLASCO Carlos H21 3:37:59
nc GARCIA PISA Antonio H21 3:09:28
nc GARCIA PARDOS José H21 3:16:21
B (111) Segments gelé 16.9 km 22 P
1 GAILLARD Christophe H40 1:47:30
2 GES Christophe H40 1:52:57
3 TREVISAN Georges H45 1:59:00
4 BODY J-Laurent H40 1:59:44
5 BEILL Cédric H20 2:01:16
6 CRETE Rémi H40 2:04:31
7 MASONI Bruno H45 2:04:39
8 RODRIGUEZ Stephane H40 2:06:38
9 PANNETIER Laurent H45 2:06:48
10 PERRIN Eric H40 2:09:24
11 CALANDRY Christophe H45 2:09:46
12 HABERKORN Bruno H40 2:12:53
13 LAVENNE Philippe H40 2:12:58
14 LINOSSIER Pierre H40 2:13:00
15 MARCHEGAY Bruno H45 2:13:12
16 BAJTOSOVA Hana D21 2:13:50
17 BAZAUD Valerie D21 2:14:58
18 GUILLOTIN Jean-clau H40 2:16:08
19 BARLET Gaelle D21 2:16:26
20 VERDENAL Benoit H40 2:18:49
21 LACHAUMETTE Philipp H40 2:19:58
22 BOUQUET Stephane H40 2:20:28
23 KASTENSSON Jens H45 2:21:03
24 PINNA Gilles H40 2:22:16
25 POURRE Alain H45 2:23:19
26 VILLEROT Alain H45 2:23:32
27 LEDUC Jean-Christop H40 2:24:10
28 TREZEGUET Nicolas H20 2:27:13
29 DEPRET Thomas H20 2:28:35
30 DELCAMBRE Francois H40 2:34:14
31 TANNO Nathalie D35 2:36:12
32 THONIER Bruno H40 2:36:27
33 CONDE Francis H40 2:37:20
34 BASSET Olivier H45 2:37:47
35 PINSARD Frédéric H45 2:38:20
36 MATHIS Ludovic H40 2:39:11
37 MATTIOTTI Stéphano H45 2:40:04
38 SONNECK William H40 2:41:00
39 GAILLARD Fabien H40 2:43:18
40 CLEMENCON Jerome H40 2:44:28
41 CHRIST Sarah D21 2:47:54
42 LACHAUME Patrick H40 2:51:12
43 LAROCHE Maroussia D35 2:55:50
44 BERGER-SABBATEL Luc H20 2:56:21
45 MOULIERE Camille D35 2:56:47
46 ROYER Aurore D21 2:57:41
47 MERCIER Agnès D21 3:11:06
48 BONNIN Mathilde D21 3:28:33
49 REINEN Franck H45 3:28:39
50 MAMET Ludovic H40 3:28:58
51 SZYMANOWSKI Fabrice H45 3:34:03
52 SERINET Laurent H40 3:35:09
53 TESSIER Patrick H45 3:40:20
54 LOTERIE J-Francois H45 3:43:11
55 EHANNO-DAURIAC Audr D21 3:44:27
56 FIORUCCI Bruno H40 5:06:17
VUITTON Christophe H45 pm
FIGUIERE Pascal H40 pm
RAVENEL Manon D21 pm
BROUSSE Isabelle D35 Abandon
JOSLIN Fanny D21 Abandon
PONCET Clement H20 Abandon
DESRUMAUX Marie D21 Abandon
GIUMMARRA Gaelle D21 Abandon
DENAIX Oriane D21 Abandon
LEGENDRE M-Noelle D21 Abandon
TALON J-Michel H40 Abandon
MAIRE Patrick H40 Abandon
SCHLUTIG Sandrine D35 Abandon
HANAUER Jean Marie H45 Abandon
AGOSTINI Emmanuel H40 Abandon
BEAUVISAGE Christop H40 Abandon
RAUTURIER Christoph H40 Abandon
ROGER Vincent H45 Abandon
JANAND Patrick H40 Abandon
VUILLEMIN Michel H45 Abandon
LOGE Robert H40 Abandon
ROCHE Robert H45 Abandon
PENNET Celine D21 Abandon
GARROT Mathilde D21 Abandon
GARROT Pascal H45 Abandon
MARTY Michel H45 Abandon
VERCAUTEREN Francoi H40 Abandon
BEAUVIR Yannick H40 Abandon
LE CAM Raphaël H40 Abandon
SERINET Carole D35 Abandon
MAGIMEL Fabrice H45 Abandon
LLUELL Celine D21 Abandon
ETCHEN Daniel H40 Abandon
TREZEGUET Gilles H45 Abandon
PELLETAN Sabrina D21 Abandon
BALLOT Aurelie D21 Abandon
LANGEARD Vincent H45 Abandon
GARCIA PAREDES Jose H45 Abandon
TOULIER Francois H40 Abandon
PASCUAL Jean Raymon H45 Abandon
VANDOMME Elodie D21 Abandon
RAVENEL Philippe H45 Abandon
BONNEAU Maxime H20 Abandon
nc ARROYO SCHNELL Susa D21 Abandon
SILVESTRE Eric H40 Abandon
MOLINIER Lea D21 abs
GADEAU Gerard H45 abs
EDIAR Helene D35 abs
TRESSOL Bruno H45 abs
VIEL Anita D21 abs
BOISSERIE Frédéric H40 abs
nc BERGOULI Jean-Pierr H40 3:19:17
nc MARTINEZ Fernando H40 2:41:04
nc GABASA LASHERAS Esm D21 Abandon
nc LORES ANZAR Jara D21 Abandon
C (101) Segments gelé 13.2 km 18 P
1 DENAIX Michel H50 1:21:35
2 PAULY Alexis SC C 1:25:23
3 SCHMIDT-MORGENROTH H18 1:28:04
4 DESREUMAUX Arthur H18 1:28:10
5 CACHARD Christian H50 1:28:22
6 GAULTIER J-Yves H50 1:30:22
7 CABIANCA J-Pierre H50 1:33:43
8 VILLAR Aurélie D40 1:34:45
9 POMET Eric H50 1:35:09
10 VERGE Philippe H50 1:36:00
11 DUBOIS Frederic SC C 1:42:59
12 GUERIN Franck H50 1:43:56
13 ROCHER J-Marc H50 1:44:30
14 GONZALEZ James H50 1:46:58
15 FATH Jean-Marie H55 1:51:18
16 JACQUESSON Gilles H50 1:51:24
17 GIRARD Philippe H50 1:52:53
18 ORANO Alain H50 1:53:13
19 STRIBEAU Michel H55 1:54:32
20 REUT Christian H50 1:55:06
21 BACHER Edith D40 1:55:47
22 RAUTURIER Benoit H18 1:56:14
23 GUERAUD Thierry SC C 1:57:07
24 RIGOBERT J-Michel H50 1:58:19
25 REMOUET M-Pierre D45 1:58:24
26 BATTISTA J-Francois H55 1:58:52
27 CHAILLAN Caroline D45 2:02:45
28 PINSARD Nicolas H18 2:03:49
29 HUEBER Francois H50 2:04:01
30 ETIENNE Dominique H55 2:04:19
31 BARLET J-Pierre H50 2:04:57
32 MANIERE Louis H18 2:05:11
33 VERCAUTEREN M-Claud D40 2:09:20
34 HUEBER Nicole D18 2:11:38
35 TENEDOS Robert H50 2:11:41
36 SZYMANOWSKI Valenti H18 2:12:53
37 CAZELLE Didier H50 2:13:09
38 DELI Georges H55 2:13:22
39 CASTIER Philippe H50 2:16:37
40 WYMER Isabelle D40 2:19:09
41 THOMAS Julien H18 2:21:01
42 GILLIARD Sylvie D45 2:21:27
43 POGU Philippe H50 2:21:32
44 DENAIX Maylis D20 2:21:50
45 LAPEYRE Frederique D45 2:24:18
46 PELLETIER Genevieve D45 2:27:48
47 GUINOT Véronique D45 2:29:32
48 PENETRO Patrick H55 2:30:33
49 DUDOIGNON Jocelyne D40 2:30:45
50 LEVERGE Helene D40 2:30:51
51 MASONI Beatrice D45 2:31:54
52 LE CAM Muriel D40 2:36:24
53 LOTERIE Murielle D40 2:44:36
54 CRETE Angélique D40 2:45:11
55 LE COZ Joel H55 2:47:17
56 DELI Mathilde D18 2:51:07
57 CARRIER Valerie D40 2:51:08
58 WULLUS J-Noel H55 2:54:14
59 BAYLET marie-pierre D45 2:58:22
60 MANIERE Marie D18 3:04:04
61 RAVENEL Veronique D45 3:07:26
62 ROCHE Sandrine D40 3:20:22
63 VADUREL Pauline D20 3:28:13
64 JUNCKER Guillaume H18 3:31:02
CHINCHOLE Paul H50 pm
GIRARD Luc H50 pm
MAZARD J-Pierre H55 pm
DEMAISON Guy H50 pm
HERMET Andre H50 pm
MAINE Laurent H50 pm
SEGUINOT Albert H50 Abandon
OLIVIER Sandra D40 Abandon
POINSIGNON Elise D18 Abandon
MAIRE Camille D18 Abandon
MEYER Catherine D45 Abandon
SUTTER Ariane D20 Abandon
JOUVE Bernard H50 Abandon
LAURENT Philippe H50 Abandon
POURRE Valerie D40 Abandon
VUILLEMIN Guillaume H18 Abandon
DECHAVANNE J-Franco H55 Abandon
BASSET Sylvie D45 Abandon
CORDEIRO MENDES Mag D20 Abandon
BEAUVIR Laurence D40 Abandon
GUINOT Rémi H18 Abandon
BOPP Esteban H18 Abandon
DEMAISON Anais D18 Abandon
FAIVRE Daniel H55 Abandon
SARION Philippe H50 Abandon
CRUBILE Laurence D40 Abandon
GUINOT Joelle D45 Abandon
MARCHEGAY Tiphane D18 Abandon
OUDIN Bernard H55 Abandon
RAVENEL Fanny D18 Abandon
CABIANCA Beatrice D45 Abandon
MONESTES François SC C Abandon
LAROCHE Bernard H50 H. Délai
SUERTEGARAY Valerie D40 abs
DURRENS Remy H50 abs
DEBRABANDERE Gilles H55 abs
MANET P-Jean H50 abs
D (66) 9.4 km 10 P
1 COURTOIS Yoann H16 1:04:30
2 BREMAUD Titouan H16 1:06:54
3 DESREUMAUX Victor H16 1:12:10
4 LEVESY Valentin H16 1:12:30
5 PASQUA Pierre H16 1:15:18
6 VERCAUTEREN Thomas H16 1:15:59
7 AUBRY Maurice H60 1:19:12
8 GIRARD Baptiste H16 1:26:50
9 TREZEGUET Hugo H16 1:26:52
10 TAILLANDIER Guy H65 1:29:33
11 LOUAT Aime H60 1:29:38
12 HELIER Robin H16 1:34:40
13 CHABANCE Maxime H16 1:35:29
14 PAULY Marianne SC D 1:36:49
15 VANNIER Bernard H65 1:37:42
16 DENAIX Lou D16 1:37:51
17 VAGNER Christine D55 1:41:20
18 FONTES Leo H16 1:41:51
19 GANZITTI Alexandre H60 1:42:05
20 ABISSE Jacques H65 1:48:31
21 MAZY François-rémi H16 1:49:05
22 THIEBAULT J-Philipp H60 1:52:40
23 DARCOURT Tony H16 1:53:21
24 KASTENSSON Ellen D16 1:54:52
25 VUILLET Christian H60 1:55:25
26 SXAY Louis H65 1:56:46
27 DEFIX Anne Claire D16 1:56:53
28 BEAUDENON Cedric H16 1:58:44
29 BEAUMARD Line SC D 1:59:26
30 DELI Francoise D55 2:10:21
31 FAUVET Chrystelle SC D 2:10:24
32 RAUD Corentin H16 2:15:51
33 HENEMAN Maxence H16 2:16:29
34 LEPERQUE Ophelie D16 2:16:37
35 MARCHESIN Sylvie D50 2:19:36
36 REINEN Melanie D16 2:24:17
37 CHARIAU Michel H60 2:27:43
38 LELOUP Anouk D16 2:34:41
39 CRETE Camille D16 2:41:40
40 LARMINACH Andre H65 2:42:52
41 BARLET Nancy D55 2:46:23
42 BOURRIN M-Francoise D55 3:00:40
43 SIX Pauline D16 3:01:19
THIEBAUT Evelyne D50 pm
RICHAUD Alain H60 Abandon
DUBUISSON Rony H16 Abandon
PERROCHON Francoise D50 Abandon
MAIRE Candice D16 Abandon
POURRE Marion D16 Abandon
RUAUD Alain H60 Abandon
LOGE Paul H16 Abandon
DENNY Jonathan H16 Abandon
VOGT Claude H60 Abandon
LEGUEN Joseph H65 Abandon
DELPECH Romain H16 Abandon
GAULTIER Colette D50 Abandon
PARIS Alain H60 Abandon
GUILMAIN Melanie D16 Abandon
TASSART Romain H16 Abandon
VANOVERBERGHE Camil D16 Abandon
SCHREIBER J-Marie H60 Abandon
MEYER Corinne D50 Abandon
BLAUDEZ Alain H65 abs
GRAND J-Pierre H65 abs
GARROS Francis H60 abs
DEBRABANDERE Claudi D55 abs
E (34) 7.5 km 7 P
1 MARTINEZ Pierre H14 45:49
2 CHABANCE Thomas H14 53:53
3 SIAUD Ulysse H14 56:49
4 JANAND Pierre-Louis H14 1:03:28
5 LOUCHART Victor H14 1:03:42
5 VERCAUTEREN Antoine H14 1:03:42
7 RAUTURIER Quentin H14 1:05:30
8 DEFIX Julia D14 1:16:59
9 DEVILLE Nelly D60 1:19:09
10 ROGER Aymeric H14 1:19:54
11 VUITTON Gaetan H14 1:20:30
12 CRETE Juliette D14 1:21:19
13 DIETSCH Joel H14 1:21:23
14 LARGILLÈRE Nicolas H14 1:25:59
15 BAUDREY Florian H14 1:28:04
16 SERINET Paul H14 1:30:16
17 BULLIER Alisson D14 1:32:14
18 PARENT Mathilde D14 1:34:06
19 HABERKORN Chloé D14 1:36:11
20 GRESSIER Theo H14 1:37:28
21 BEAUVIR Maelle D14 1:41:47
22 LEICHT Theo H14 1:49:45
23 BAILLIEUL Martin H14 1:53:12
24 ROCHE Jonathan H14 1:54:44
25 ABISSE Gisele D65 1:56:20
26 GRESSIER Francis H14 2:42:57
MASSON Simon H14 pm
SIX Thibaut H14 Abandon
BURBAUD Chantal D60 Abandon
MAGNON Robin H14 Abandon
VOGT Christiane D60 Abandon
FRANTZ Francoise D60 Abandon
RAJAIN Thibaut H14 abs
LAFOND Nicolas H14 abs
F (34) 5.7 km 8 P
1 POURRE Jeremi H12 41:17
2 VUILLEMIN Pauline D12 42:01
3 BULLIER Romain H12 46:36
4 SONNECK Hugo H12 50:01
5 VUITTON Marie D12 51:00
6 GIRARD Clarisse D12 51:34
7 TALON Julien H12 52:10
8 BATTISTA Clement H12 52:12
9 MAGIMEL Lucas H12 52:20
10 HANAUER Florence D12 52:23
11 PICHARD Adrien H12 52:46
12 LEDUC Benjamin H12 55:03
13 LELOCH Theau H12 55:07
14 GHIBAUDO Simon H12 55:47
15 MASSON Julien H12 56:09
16 CRETE Julien H12 56:52
17 CORBIN Emma D12 58:33
18 WYMER Kylian H12 59:51
19 LEDUC Paul H12 1:06:25
20 GRANDADAM Robin H12 1:11:46
21 LARMINACH Baptiste H12 1:14:47
22 SENDRON Kathleen D12 1:15:17
23 DUDOIGNON Marine D12 1:16:49
24 PAULY Lilou D12 1:21:07
25 JOLY Blandine D12 1:28:38
26 CORBIN Mariane D12 1:37:07
27 BAUDREY Céline D12 1:48:10
28 LENOBLE Lou D12 2:56:18
TOUSSAINT Tom H12 Abandon
TOUSSAINT Charlotte D12 Abandon
ROCHE Maxime H12 Abandon
BASSET Juliette D12 Abandon
PICHARD Lucien H12 Abandon
BLAUDEZ Charles H12 abs