retour

MDAQ_19092010_SAGClun. 20/09/2010 15:50
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl Nom                         Club                                        Temps     Diff. 



D10-G*  (8)  Segments gelés: 49-52,55-53  1.3 km  10 m   5 P       

    1 GENIN Claire                3318AQ ASM CO                                4:21      0:00 
    2 BAUDRIT Ambre               4704AQ AsCOPA                                4:54      0:33 
    3 VALENTIN Emma               4709AQ PSNO                                  4:58      0:37 
    4 DOUSSET Ludivine            4709AQ PSNO                                  4:59      0:38 
    5 LEMBEZAT Maeva              6408AQ COOL                                  5:55      1:34 
    6 MINNARD Audrey              3308AQ SAGC CESTAS                           6:26      2:05 
    7 POUCHAT Laura               3308AQ SAGC CESTAS                          10:56      6:35 

      CASTAGNEDE Emma             3308AQ SAGC CESTAS                            abs           



H10-G*  (9)  Segments gelés: 49-52,55-53  1.3 km  10 m   5 P       

    1 MAGIMEL Lucas               4708AQ V.A.S.C.O.                            4:24      0:00 
    2 VOLPATO Armand              4709AQ PSNO                                  4:30      0:06 
    3 VILLATTE Hugo               2406AQ CACC                                  4:53      0:29 
    4 CAMPO Clement               3308AQ SAGC CESTAS                           4:58      0:34 
    5 CAMPO Corentin              3308AQ SAGC CESTAS                           5:06      0:42 
    6 CASTAGNEDE Antoine          3308AQ SAGC CESTAS                           5:39      1:15 
    7 BERGOULI Maxime             1 PASS Orientation                           6:11      1:47 
    8 VOLPATO Aimé                4709AQ PSNO                                  7:17      2:53 
    9 LEMBEZAT Matthieu           6408AQ COOL                                  8:24      4:00 



D12-F*  (5)  Segments gelés: 55-53,56-57, 1.6 km  10 m   8 P       

    1 GUILBAUD Jenny              4709AQ PSNO                                  5:32      0:00 
    2 VOLPATO Suzelle             4709AQ PSNO                                  5:50      0:18 
    3 DOUSSET Mathilde            4709AQ PSNO                                  7:21      1:49 
    4 GENSOUS Chloe               4010AQ BONO                                 12:45      7:13 

      TRESSOL Marine              4704AQ AsCOPA                                  pm           



H12-F*  (8)  Segments gelés: 55-53,56-57, 1.6 km  10 m   8 P       

    1 BATTISTA Clement            3308AQ SAGC CESTAS                           4:15      0:00 
    2 SOULIÉ Raphaël              3319AQ SMOG                                  5:29      1:14 
    3 LORTOLARY Valentin          4704AQ AsCOPA                                6:19      2:04 
    4 VILLATTE Maxime             2406AQ CACC                                  6:24      2:09 
    5 TALON Julien                3308AQ SAGC CESTAS                           7:52      3:37 
    6 BILHERAN Guilhem            4704AQ AsCOPA                               10:01      5:46 
    7 BRESOLIN Alexis             4704AQ AsCOPA                               17:21     13:06 
    8 ESCULIER Clément            2406AQ CACC                                 19:36     15:21 



D14-E*  (2)  Segments gelés: 49-35,59-57  2.0 km  10 m   10 P      

    1 BONDIVENNE Perrine          6408AQ COOL                                 10:01      0:00 
    2 PASCAL Marie                3319AQ SMOG                                 16:01      6:00 



H14-E*  (16)  Segments gelés: 49-35,59-57 2.0 km  10 m   10 P      

    1 MARTINEZ Pierre             4012AQ B.R.O.S                               8:23      0:00 
    2 VOLPATO Augustin            4709AQ PSNO                                 11:35      3:12 
    3 DOUSSET Valentin            4709AQ PSNO                                 11:42      3:19 
    4 BAUDRIT Corentin            4704AQ AsCOPA                               12:00      3:37 
    5 REBOURS Xavier              3318AQ ASM CO                               12:51      4:28 
    6 CAMILLE Hugo                4012AQ B.R.O.S                              13:24      5:01 
    7 KRAJESKI Stanislas          4010AQ BONO                                 13:37      5:14 
    8 BRESOLIN Maxime             4704AQ AsCOPA                               13:40      5:17 
    9 NOTT Daniel                 2406AQ CACC                                 16:31      8:08 
   10 BILHERAN Aymeric            4704AQ AsCOPA                               17:33      9:10 
   11 MANZINELLO Thomas           4704AQ AsCOPA                               18:44     10:21 
   12 FUSIL Léo                   2406AQ CACC                                 22:43     14:20 

      VASQUEZ Dorian              4012AQ B.R.O.S                                 pm           
      RAJAIN Thibaut              4012AQ B.R.O.S                                 pm           
      POUCHAT Jonathan            3308AQ SAGC CESTAS                            abs           
      JOUBERT Floryan             3308AQ SAGC CESTAS                            abs           



D16-D*  (1)                               2.7 km  20 m   14 P      

    1 TRESSOL Ludivine            4704AQ AsCOPA                             1:02:23      0:00 



H16-C*  (7)                               3.1 km  25 m   18 P      

    1 MONTET Baptiste             2406AQ CACC                                 43:32      0:00 
    2 VOLPATO Gabin               4709AQ PSNO                                 43:49      0:17 
    3 TREZEGUET Hugo              3319AQ SMOG                                 45:03      1:31 
    4 SOULIÉ Pierre               3319AQ SMOG                                 50:59      7:27 
    5 BENDERITTER Loic            3319AQ SMOG                                 58:28     14:56 
    6 LE ROUX Erwan               3318AQ ASM CO                             1:03:39     20:07 

      LAGUEYTE Benjamin           3308AQ SAGC CESTAS                            abs           



D18-C*  (3)                               3.1 km  25 m   18 P      

    1 RAYMONDAUD Lea              3319AQ SMOG                                 41:02      0:00 
    2 BENDERITTER Lucie           3319AQ SMOG                               1:02:56     21:54 
    3 GILLIARD Marie              2406AQ CACC                               1:06:12     25:10 



H18-B*  (3)                               4.0 km  30 m   17 P      

    1 CARESIO Hugo                4709AQ PSNO                                 39:18      0:00 
    2 SERMADROYENIS Matthieu      2406AQ CACC                               1:13:51     34:33 
    3 FLEMING Thomas              2406AQ CACC                               1:19:46     40:28 



D20-B*  (1)                               4.0 km  30 m   17 P      

    1 GAILLARD Alizee             3318AQ ASM CO                               40:11      0:00 



H20-A*  (2)                               4.2 km  35 m   21 P      

    1 RAYMONDAUD Clement          3319AQ SMOG                                 44:57      0:00 
    2 TREZEGUET Nicolas           3319AQ SMOG                                 54:31      9:34 



D21-B*  (8)                               4.0 km  30 m   17 P      

    1 GIUMMARRA Gaelle            4010AQ BONO                                 53:03      0:00 
    2 GIACINTI Anais              3308AQ SAGC CESTAS                        1:03:45     10:42 
    3 BERGOULI Karine             1 PASS Orientation                        1:18:27     25:24 
    4 BLANCH CARBALLO Anna        4705AQ N.O.R.D.                           1:26:20     33:17 
    5 PARZYCH Nellie              3319AQ SMOG                               1:30:44     37:41 
    6 MENOCHET Audrey             3318AQ ASM CO                             1:44:12     51:09 

      MAZIERE Cécile              3318AQ ASM CO                                 abs           
      RACAPE Virginie             3308AQ SAGC CESTAS                            abs           



H21-A*  (10)                              4.2 km  35 m   21 P      

    1 PARZYCH J-Michel            3319AQ SMOG                                 37:42      0:00 
    2 KROPF Benoist               4704AQ AsCOPA                               47:50     10:08 
    3 PARZYCH Mickael             3319AQ SMOG                                 48:47     11:05 
    4 WOUTERS Denis               7808IF ASMBCO                               51:20     13:38 
    5 MONVOISIN Emmanuel          3308AQ SAGC CESTAS                          54:20     16:38 
    6 SCHNEIDER Wilfried          3319AQ SMOG                                 56:13     18:31 
    7 BOURGOGNE Gaetan            5907NO T.A.D.                               58:27     20:45 
    8 CARRERE Bertrand            3319AQ SMOG                                 59:42     22:00 
    9 DESQUEYROUX Jean-Philippe   3318AQ ASM CO                             1:09:30     31:48 
   10 BODENNEC Julien             1 PASS Orientation                        1:19:37     41:55 



D35-B*  (3)                               4.0 km  30 m   17 P      

    1 PEREIRA Nadine              4010AQ BONO                                 56:00      0:00 
    2 BERGANDER Anna              3319AQ SMOG                               1:14:14     18:14 

      GENIN Véronique             3318AQ ASM CO                                  pm           



H35-A*  (16)                              4.2 km  35 m   21 P      

    1 BARBE Daniel                4705AQ N.O.R.D.                             44:53      0:00 
    2 CHASLOT-DENIZE Cedric       3319AQ SMOG                                 51:44      6:51 
    3 DUCRET Bernard              4010AQ BONO                                 54:59     10:06 
    4 ELIAS Frédéric              3319AQ SMOG                                 55:39     10:46 
    5 RIBOUR Guillaume            3319AQ SMOG                                 56:26     11:33 
    6 GUERIN Stéphane             3319AQ SMOG                                 56:43     11:50 
    7 LEMBEZAT Yannick            6408AQ COOL                               1:01:27     16:34 
    8 GENSOUS Pascal              4010AQ BONO                               1:02:48     17:55 
    9 DELATOUCHE Sebastien        4010AQ BONO                               1:03:37     18:44 
   10 CHAGNON Stéphane            2406AQ CACC                               1:07:46     22:53 
   11 VALENTIN Denis              4709AQ PSNO                               1:12:45     27:52 
   12 WINKEL Sébastien            3319AQ SMOG                               1:17:02     32:09 
   13 AMELOT Philippe             3319AQ SMOG                               1:18:16     33:23 
   14 COCHET Sébastien            1 PASS Orientation                        1:42:15     57:22 

      DEVAUX Laurent              3319AQ SMOG                                    pm           
      STEFFE Jerome               3308AQ SAGC CESTAS                            abs           



D40-C*  (2)                               3.1 km  25 m   18 P      

    1 DOUSSET Corinne             4709AQ PSNO                               1:16:01      0:00 

      PEYRUSEIGT Véronique        4010AQ BONO                                   abs           



H40-B*  (9)                               4.0 km  30 m   17 P      

    1 CLEMENCON Jerome            4709AQ PSNO                                 43:54      0:00 
    2 VOLPATO Emmanuel            4709AQ PSNO                                 46:41      2:47 
    3 VILLATTE Didier             2406AQ CACC                                 52:14      8:20 
    4 GOMEZ Vincent               8702LI CSAGL                                55:55     12:01 
    5 BERGOULI Jean-Pierre        1 PASS Orientation                        1:02:11     18:17 
    6 MINNARD Thierry             3308AQ SAGC CESTAS                        1:05:48     21:54 
    7 CAUVIN Fabrice              3318AQ ASM CO                             1:17:55     34:01 
    8 ETCHEN Daniel               3319AQ SMOG                               1:22:20     38:26 

      DUMAIL J-Francois           3319AQ SMOG                                   abs           



D45-C*  (5)                               3.1 km  25 m   18 P      

    1 GAILLARD Annie              3318AQ ASM CO                               58:01      0:00 
    2 RAYMONDAUD Sylvie           3319AQ SMOG                               1:06:40      8:39 
    3 BENDERITTER Sylvie          3319AQ SMOG                               1:07:25      9:24 
    4 BILHERAN Brigitte           4704AQ AsCOPA                             1:18:14     20:13 
    5 BRESOLIN Corinne            4704AQ AsCOPA                             1:26:29     28:28 



H45-B*  (11)                              4.0 km  30 m   17 P      

    1 TREZEGUET Gilles            3319AQ SMOG                                 44:10      0:00 
    2 DUPRON Pascal               4704AQ AsCOPA                               45:59      1:49 
    3 BONDIVENNE Eric             6408AQ COOL                                 53:43      9:33 
    4 CEAU J-Francois             3319AQ SMOG                                 57:24     13:14 
    5 DOUSSET Eric                4709AQ PSNO                               1:01:23     17:13 
    6 MAGIMEL Fabrice             4708AQ V.A.S.C.O.                         1:05:58     21:48 
    7 RAYMONDAUD Jacques          3319AQ SMOG                               1:12:29     28:19 
    8 PEYRUSEIGT Bruno            4010AQ BONO                               1:12:50     28:40 
    9 MARSOLLIER Hervé            1 PASS Orientation                        1:13:15     29:05 

      BENDERITTER Marc            3319AQ SMOG                                    pm           
      DUBOIS Frederic             4709AQ PSNO                                   abs           



D50-D*  (9)                               2.7 km  20 m   14 P      

    1 LE ROUX Anne-Francoise      3318AQ ASM CO                               41:02      0:00 
    2 GUIGNARD M-Christine        7203PL CSEPNM                               46:37      5:35 
    3 PASCAL Claudine             3319AQ SMOG                                 53:21     12:19 
    4 PERROCHON Francoise         4010AQ BONO                                 54:45     13:43 
    5 AUBERT Sylvie               3319AQ SMOG                                 56:47     15:45 
    6 GAULTIER Colette            3319AQ SMOG                               1:02:15     21:13 
    7 FREDERIQUE Maria            2406AQ CACC                               1:03:46     22:44 
    8 TREZEGUET Catherine         3319AQ SMOG                               1:07:32     26:30 

      DUCOS Elisabeth             4704AQ AsCOPA                                 abs           



H50-C*  (11)                              3.1 km  25 m   18 P      

    1 ORANO Alain                 3319AQ SMOG                                 36:38      0:00 
    2 MARTINEZ Francois           4012AQ B.R.O.S                              37:49      1:11 
    3 SPADOT Bertrand             4705AQ N.O.R.D.                             42:24      5:46 
    4 GEREAUD Guy                 2406AQ CACC                                 42:53      6:15 
    5 LUCAS Daniel                4012AQ B.R.O.S                              45:11      8:33 
    6 GARCIA Lucien               4010AQ BONO                                 49:18     12:40 
    7 BARRE J-Marc                3318AQ ASM CO                               49:30     12:52 
    8 TENEDOS Robert              1202MP VO12                                 54:04     17:26 
    9 PASQUIER Marc               3318AQ ASM CO                               55:41     19:03 
   10 GIRARD Philippe             3319AQ SMOG                               1:04:15     27:37 
   11 BILHERAN Pierre             4704AQ AsCOPA                             1:05:05     28:27 



D55-D*  (2)                               2.7 km  20 m   14 P      

    1 BOURLAND Martine            1 PASS Orientation                          59:01      0:00 
    2 LEMBEZAT Christine          6408AQ COOL                               1:13:24     14:23 



H55-C*  (6)                               3.1 km  25 m   18 P      

    1 VINCENT Michel              6408AQ COOL                                 34:17      0:00 
    2 LORTOLARY Andre             4704AQ AsCOPA                               39:40      5:23 
    3 DAYON Pierre                4012AQ B.R.O.S                              45:36     11:19 
    4 FREDERIQUE Claude           2406AQ CACC                                 46:06     11:49 
    5 BOURLAND Jean-Marie         1 PASS Orientation                          49:31     15:14 
    6 AUROUZE Guy                 3319AQ SMOG                                 57:16     22:59 



D60-D*  (4)                               2.7 km  20 m   14 P      

    1 THIEBAULT Monique           3319AQ SMOG                                 56:12      0:00 
    2 IZING Genevieve             4012AQ B.R.O.S                              59:23      3:11 
    3 GUICHOT Louise              3319AQ SMOG                               1:11:13     15:01 
    4 LAGOIDET Colette            4012AQ B.R.O.S                            1:18:27     22:15 



H60-D*  (9)                               2.7 km  20 m   14 P      

    1 PEREIRA J-Claude            4010AQ BONO                                 31:06      0:00 
    2 LAVIELLE Alain              4012AQ B.R.O.S                              34:35      3:29 
    3 BEAUBOIS Alain              3319AQ SMOG                                 48:45     17:39 
    4 MERLET Bernard              4704AQ AsCOPA                               48:52     17:46 
    5 DUBROCA J-Michel            3308AQ SAGC CESTAS                        1:04:07     33:01 
    6 IZING Etienne               4012AQ B.R.O.S                            1:05:30     34:24 
    7 WRIGHT Paul                 4012AQ B.R.O.S                            1:12:07     41:01 
    8 JASPARD Michel              4012AQ B.R.O.S                            1:14:08     43:02 
    9 LEMBEZAT Christian          6408AQ COOL                               1:29:31     58:25 



JAL_G  (7)                                1.4 km  10 m   8 P       

    1 BERGOULI Martin             1 PASS Orientation                          14:47      0:00 
    2 LEMBEZAT Benjamin           6408AQ COOL                                 14:50      0:03 
    3 PARZYCH Lestan              3319AQ SMOG                                 25:43     10:56 
    4 TALON Baptiste              3308AQ SAGC CESTAS                          29:11     14:24 
    5 GOMEZ Benoit                1 PASS Orientation                          31:36     16:49 
    6 MINNARD Yohann              3308AQ SAGC CESTAS                          45:29     30:42 
    7 BILHERAN Loïs               4704AQ AsCOPA                               53:39     38:52 



D40-F  (1)  Segments gelés: 55-53,56-57,5 1.6 km  10 m   8 P       

      GENSOUS Valérie             4010AQ BONO                                   abs           



D35-D  (1)                                2.7 km  20 m   14 P      

    1 RIBOUR Sandrine             3319AQ SMOG                               1:01:50      0:00 



D45-D  (1)                                2.7 km  20 m   14 P      

    1 ORANO Florence              3319AQ SMOG                               1:07:21      0:00 



D21-C  (2)                                3.1 km  25 m   18 P      

    1 PELLETAN Sabrina            3319AQ SMOG                               1:07:39      0:00 
    2 MALPERTU Charlotte          4704AQ AsCOPA                             1:14:17      6:38 



D35-C  (2)                                3.1 km  25 m   18 P      

    1 FORGET Sandrine             4708AQ V.A.S.C.O.                           59:54      0:00 
    2 LEMBEZAT M-Christine        6408AQ COOL                               1:11:41     11:47 



H45-C  (1)                                3.1 km  25 m   18 P      

      GARDEBOIS Christophe        3308AQ SAGC CESTAS                            abs           



JAL_F  (3)                                1.4 km  10 m   8 P       

    1 GUITARD Eloise              3308AQ SAGC CESTAS                          22:19      0:00 
    2 GENSOUS Lisa                4010AQ BONO                                 24:46      2:27 
    3 BAUDRIT Eden                4704AQ AsCOPA                               28:05      5:46 



MDAQ_19092010_SAGCdim. 19/09/2010 18:45
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl Nom                               Club                           Cat.          Temps    Diff. 



A  (28)                                       4.2 km  35 m   21 P        

    1 PARZYCH J-Michel                  3319AQ SMOG                    H21-A*        37:42     0:00 
    2 BARBE Daniel                      4705AQ N.O.R.D.                H35-A*        44:53     7:11 
    3 RAYMONDAUD Clement                3319AQ SMOG                    H20-A*        44:57     7:15 
    4 KROPF Benoist                     4704AQ AsCOPA                  H21-A*        47:50    10:08 
    5 PARZYCH Mickael                   3319AQ SMOG                    H21-A*        48:47    11:05 
    6 WOUTERS Denis                     7808IF ASMBCO                  H21-A*        51:20    13:38 
    7 CHASLOT-DENIZE Cedric             3319AQ SMOG                    H35-A*        51:44    14:02 
    8 MONVOISIN Emmanuel                3308AQ SAGC CESTAS             H21-A*        54:20    16:38 
    9 TREZEGUET Nicolas                 3319AQ SMOG                    H20-A*        54:31    16:49 
   10 DUCRET Bernard                    4010AQ BONO                    H35-A*        54:59    17:17 
   11 ELIAS Frédéric                    3319AQ SMOG                    H35-A*        55:39    17:57 
   12 SCHNEIDER Wilfried                3319AQ SMOG                    H21-A*        56:13    18:31 
   13 RIBOUR Guillaume                  3319AQ SMOG                    H35-A*        56:26    18:44 
   14 GUERIN Stéphane                   3319AQ SMOG                    H35-A*        56:43    19:01 
   15 BOURGOGNE Gaetan                  5907NO T.A.D.                  H21-A*        58:27    20:45 
   16 CARRERE Bertrand                  3319AQ SMOG                    H21-A*        59:42    22:00 
   17 LEMBEZAT Yannick                  6408AQ COOL                    H35-A*      1:01:27    23:45 
   18 GENSOUS Pascal                    4010AQ BONO                    H35-A*      1:02:48    25:06 
   19 DELATOUCHE Sebastien              4010AQ BONO                    H35-A*      1:03:37    25:55 
   20 CHAGNON Stéphane                  2406AQ CACC                    H35-A*      1:07:46    30:04 
   21 DESQUEYROUX Jean-Philippe         3318AQ ASM CO                  H21-A*      1:09:30    31:48 
   22 VALENTIN Denis                    4709AQ PSNO                    H35-A*      1:12:45    35:03 
   23 WINKEL Sébastien                  3319AQ SMOG                    H35-A*      1:17:02    39:20 
   24 AMELOT Philippe                   3319AQ SMOG                    H35-A*      1:18:16    40:34 
   25 BODENNEC Julien                   1 PASS Orientation             H21-A*      1:19:37    41:55 
   26 COCHET Sébastien                  1 PASS Orientation             H35-A*      1:42:15  1:04:33 

      DEVAUX Laurent                    3319AQ SMOG                    H35-A*           pm          
      STEFFE Jerome                     3308AQ SAGC CESTAS             H35-A*          abs          



B  (35)                                       4.0 km  30 m   17 P        

    1 CARESIO Hugo                      4709AQ PSNO                    H18-B*        39:18     0:00 
    2 GAILLARD Alizee                   3318AQ ASM CO                  D20-B*        40:11     0:53 
    3 CLEMENCON Jerome                  4709AQ PSNO                    H40-B*        43:54     4:36 
    4 TREZEGUET Gilles                  3319AQ SMOG                    H45-B*        44:10     4:52 
    5 DUPRON Pascal                     4704AQ AsCOPA                  H45-B*        45:59     6:41 
    6 VOLPATO Emmanuel                  4709AQ PSNO                    H40-B*        46:41     7:23 
    7 VILLATTE Didier                   2406AQ CACC                    H40-B*        52:14    12:56 
    8 GIUMMARRA Gaelle                  4010AQ BONO                    D21-B*        53:03    13:45 
    9 BONDIVENNE Eric                   6408AQ COOL                    H45-B*        53:43    14:25 
   10 GOMEZ Vincent                     8702LI CSAGL                   H40-B*        55:55    16:37 
   11 PEREIRA Nadine                    4010AQ BONO                    D35-B*        56:00    16:42 
   12 CEAU J-Francois                   3319AQ SMOG                    H45-B*        57:24    18:06 
   13 DOUSSET Eric                      4709AQ PSNO                    H45-B*      1:01:23    22:05 
   14 BERGOULI Jean-Pierre              1 PASS Orientation             H40-B*      1:02:11    22:53 
   15 GIACINTI Anais                    3308AQ SAGC CESTAS             D21-B*      1:03:45    24:27 
   16 MINNARD Thierry                   3308AQ SAGC CESTAS             H40-B*      1:05:48    26:30 
   17 MAGIMEL Fabrice                   4708AQ V.A.S.C.O.              H45-B*      1:05:58    26:40 
   18 RAYMONDAUD Jacques                3319AQ SMOG                    H45-B*      1:12:29    33:11 
   19 PEYRUSEIGT Bruno                  4010AQ BONO                    H45-B*      1:12:50    33:32 
   20 MARSOLLIER Hervé                  1 PASS Orientation             H45-B*      1:13:15    33:57 
   21 SERMADROYENIS Matthieu            2406AQ CACC                    H18-B*      1:13:51    34:33 
   22 BERGANDER Anna                    3319AQ SMOG                    D35-B*      1:14:14    34:56 
   23 CAUVIN Fabrice                    3318AQ ASM CO                  H40-B*      1:17:55    38:37 
   24 BERGOULI Karine                   1 PASS Orientation             D21-B*      1:18:27    39:09 
   25 FLEMING Thomas                    2406AQ CACC                    H18-B*      1:19:46    40:28 
   26 ETCHEN Daniel                     3319AQ SMOG                    H40-B*      1:22:20    43:02 
   27 BLANCH CARBALLO Anna              4705AQ N.O.R.D.                D21-B*      1:26:20    47:02 
   28 PARZYCH Nellie                    3319AQ SMOG                    D21-B*      1:30:44    51:26 
   29 MENOCHET Audrey                   3318AQ ASM CO                  D21-B*      1:44:12  1:04:54 

      BENDERITTER Marc                  3319AQ SMOG                    H45-B*           pm          
      GENIN Véronique                   3318AQ ASM CO                  D35-B*           pm          
      MAZIERE Cécile                    3318AQ ASM CO                  D21-B*          abs          
      DUMAIL J-Francois                 3319AQ SMOG                    H40-B*          abs          
      DUBOIS Frederic                   4709AQ PSNO                    H45-B*          abs          
      RACAPE Virginie                   3308AQ SAGC CESTAS             D21-B*          abs          



C  (39)                                       3.1 km  25 m   18 P        

    1 VINCENT Michel                    6408AQ COOL                    H55-C*        34:17     0:00 
    2 ORANO Alain                       3319AQ SMOG                    H50-C*        36:38     2:21 
    3 MARTINEZ Francois                 4012AQ B.R.O.S                 H50-C*        37:49     3:32 
    4 LORTOLARY Andre                   4704AQ AsCOPA                  H55-C*        39:40     5:23 
    5 RAYMONDAUD Lea                    3319AQ SMOG                    D18-C*        41:02     6:45 
    6 SPADOT Bertrand                   4705AQ N.O.R.D.                H50-C*        42:24     8:07 
    7 GEREAUD Guy                       2406AQ CACC                    H50-C*        42:53     8:36 
    8 MONTET Baptiste                   2406AQ CACC                    H16-C*        43:32     9:15 
    9 VOLPATO Gabin                     4709AQ PSNO                    H16-C*        43:49     9:32 
   10 TREZEGUET Hugo                    3319AQ SMOG                    H16-C*        45:03    10:46 
   11 LUCAS Daniel                      4012AQ B.R.O.S                 H50-C*        45:11    10:54 
   12 DAYON Pierre                      4012AQ B.R.O.S                 H55-C*        45:36    11:19 
   13 FREDERIQUE Claude                 2406AQ CACC                    H55-C*        46:06    11:49 
   14 GARCIA Lucien                     4010AQ BONO                    H50-C*        49:18    15:01 
   15 BARRE J-Marc                      3318AQ ASM CO                  H50-C*        49:30    15:13 
   16 BOURLAND Jean-Marie               1 PASS Orientation             H55-C*        49:31    15:14 
   17 SOULIÉ Pierre                     3319AQ SMOG                    H16-C*        50:59    16:42 
   18 TENEDOS Robert                    1202MP VO12                    H50-C*        54:04    19:47 
   19 PASQUIER Marc                     3318AQ ASM CO                  H50-C*        55:41    21:24 
   20 AUROUZE Guy                       3319AQ SMOG                    H55-C*        57:16    22:59 
   21 GAILLARD Annie                    3318AQ ASM CO                  D45-C*        58:01    23:44 
   22 BENDERITTER Loic                  3319AQ SMOG                    H16-C*        58:28    24:11 
   23 FORGET Sandrine                   4708AQ V.A.S.C.O.              D35-C         59:54    25:37 
   24 BENDERITTER Lucie                 3319AQ SMOG                    D18-C*      1:02:56    28:39 
   25 LE ROUX Erwan                     3318AQ ASM CO                  H16-C*      1:03:39    29:22 
   26 GIRARD Philippe                   3319AQ SMOG                    H50-C*      1:04:15    29:58 
   27 BILHERAN Pierre                   4704AQ AsCOPA                  H50-C*      1:05:05    30:48 
   28 GILLIARD Marie                    2406AQ CACC                    D18-C*      1:06:12    31:55 
   29 RAYMONDAUD Sylvie                 3319AQ SMOG                    D45-C*      1:06:40    32:23 
   30 BENDERITTER Sylvie                3319AQ SMOG                    D45-C*      1:07:25    33:08 
   31 PELLETAN Sabrina                  3319AQ SMOG                    D21-C       1:07:39    33:22 
   32 LEMBEZAT M-Christine              6408AQ COOL                    D35-C       1:11:41    37:24 
   33 MALPERTU Charlotte                4704AQ AsCOPA                  D21-C       1:14:17    40:00 
   34 DOUSSET Corinne                   4709AQ PSNO                    D40-C*      1:16:01    41:44 
   35 BILHERAN Brigitte                 4704AQ AsCOPA                  D45-C*      1:18:14    43:57 
   36 BRESOLIN Corinne                  4704AQ AsCOPA                  D45-C*      1:26:29    52:12 

      PEYRUSEIGT Véronique              4010AQ BONO                    D40-C*          abs          
      LAGUEYTE Benjamin                 3308AQ SAGC CESTAS             H16-C*          abs          
      GARDEBOIS Christophe              3308AQ SAGC CESTAS             H45-C           abs          



D  (27)                                       2.7 km  20 m   14 P        

    1 PEREIRA J-Claude                  4010AQ BONO                    H60-D*        31:06     0:00 
    2 LAVIELLE Alain                    4012AQ B.R.O.S                 H60-D*        34:35     3:29 
    3 LE ROUX Anne-Francoise            3318AQ ASM CO                  D50-D*        41:02     9:56 
    4 GUIGNARD M-Christine              7203PL CSEPNM                  D50-D*        46:37    15:31 
    5 BEAUBOIS Alain                    3319AQ SMOG                    H60-D*        48:45    17:39 
    6 MERLET Bernard                    4704AQ AsCOPA                  H60-D*        48:52    17:46 
    7 PASCAL Claudine                   3319AQ SMOG                    D50-D*        53:21    22:15 
    8 PERROCHON Francoise               4010AQ BONO                    D50-D*        54:45    23:39 
    9 THIEBAULT Monique                 3319AQ SMOG                    D60-D*        56:12    25:06 
   10 AUBERT Sylvie                     3319AQ SMOG                    D50-D*        56:47    25:41 
   11 BOURLAND Martine                  1 PASS Orientation             D55-D*        59:01    27:55 
   12 IZING Genevieve                   4012AQ B.R.O.S                 D60-D*        59:23    28:17 
   13 RIBOUR Sandrine                   3319AQ SMOG                    D35-D       1:01:50    30:44 
   14 GAULTIER Colette                  3319AQ SMOG                    D50-D*      1:02:15    31:09 
   15 TRESSOL Ludivine                  4704AQ AsCOPA                  D16-D*      1:02:23    31:17 
   16 FREDERIQUE Maria                  2406AQ CACC                    D50-D*      1:03:46    32:40 
   17 DUBROCA J-Michel                  3308AQ SAGC CESTAS             H60-D*      1:04:07    33:01 
   18 IZING Etienne                     4012AQ B.R.O.S                 H60-D*      1:05:30    34:24 
   19 ORANO Florence                    3319AQ SMOG                    D45-D       1:07:21    36:15 
   20 TREZEGUET Catherine               3319AQ SMOG                    D50-D*      1:07:32    36:26 
   21 GUICHOT Louise                    3319AQ SMOG                    D60-D*      1:11:13    40:07 
   22 WRIGHT Paul                       4012AQ B.R.O.S                 H60-D*      1:12:07    41:01 
   23 LEMBEZAT Christine                6408AQ COOL                    D55-D*      1:13:24    42:18 
   24 JASPARD Michel                    4012AQ B.R.O.S                 H60-D*      1:14:08    43:02 
   25 LAGOIDET Colette                  4012AQ B.R.O.S                 D60-D*      1:18:27    47:21 
   26 LEMBEZAT Christian                6408AQ COOL                    H60-D*      1:29:31    58:25 

      DUCOS Elisabeth                   4704AQ AsCOPA                  D50-D*          abs          



E  (18)  Segments gelés: 49-35,59-57          2.0 km  10 m   10 P        

    1 MARTINEZ Pierre                   4012AQ B.R.O.S                 H14-E*         8:23     0:00 
    2 BONDIVENNE Perrine                6408AQ COOL                    D14-E*        10:01     1:38 
    3 VOLPATO Augustin                  4709AQ PSNO                    H14-E*        11:35     3:12 
    4 DOUSSET Valentin                  4709AQ PSNO                    H14-E*        11:42     3:19 
    5 BAUDRIT Corentin                  4704AQ AsCOPA                  H14-E*        12:00     3:37 
    6 REBOURS Xavier                    3318AQ ASM CO                  H14-E*        12:51     4:28 
    7 CAMILLE Hugo                      4012AQ B.R.O.S                 H14-E*        13:24     5:01 
    8 KRAJESKI Stanislas                4010AQ BONO                    H14-E*        13:37     5:14 
    9 BRESOLIN Maxime                   4704AQ AsCOPA                  H14-E*        13:40     5:17 
   10 PASCAL Marie                      3319AQ SMOG                    D14-E*        16:01     7:38 
   11 NOTT Daniel                       2406AQ CACC                    H14-E*        16:31     8:08 
   12 BILHERAN Aymeric                  4704AQ AsCOPA                  H14-E*        17:33     9:10 
