retour

Chpt de Ligue - Buzet sur Baisedim. 06/03/2011 20:21
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Homme 10 ans N REF  (10)  2.3 km  50 m   8 P      

    1    224 PERIN, Remi                  02 4705AQ NORD                     22:14 
    2    223 PERIN, Mathieu               01 4705AQ NORD                     22:36 
    3     29 PERISSINOTTO, Robin          02 4709AQ PSNO                     22:57 
    4    200 LEMBEZAT, Matthieu           02 6408AQ COOL                     30:48 
    5     37 BERNIES, Simon               01 4709AQ PSNO                     32:07 
    6     24 RODRIGUEZ, Lucas             02 4709AQ PSNO                     34:08 
    7     72 SIENA, Angelo                01 3308AQ SAGC                     34:18 
    8     99 BILHERAN, Loïs               03 4704AQ ASCOPA                   45:11 
    9    287 CAMPO, Clement               01 3308AQ SAGC                     46:20 
   10     90 MARCHAND, Thomas             01 4708AQ VASCO                  1:13:18 



Homme 12 ans M REF  (17)  2.9 km  55 m   9 P      

    1     93 MAGIMEL, Lucas               00 4708AQ VASCO                    19:53 
    2    184 BRESOLIN, Alexis             99 4704AQ ASCOPA                   20:56 
    3      5 SOULIÉ, Raphaël              99 3319AQ SMOG                     21:23 
    4     67 LELOCH, Theau                99 4705AQ NORD                     21:47 
    5    255 LORTOLARY, Valentin          99 4704AQ ASCOPA                   25:30 
    6    211 MASSON, Julien               99 4705AQ NORD                     25:36 
    7     92 DAUPHIN, Hugo                00 4708AQ VASCO                    27:11 
    8    177 PEPIN, Louis                 00 4012AQ BROS                     29:43 
    9     96 SOMME, Corentin              00 4708AQ VASCO                    31:23 
   10    260 PULIDO, Luis Enrique         99 4010AQ BONO                     35:55 
   11     94 DION, Laurent                00 4708AQ VASCO                    37:34 
   12    176 PEREZ PUAUD, Théo            00 4012AQ BROS                     41:56 
   13    147 FIOL, Corentin               00 4708AQ VASCO                    43:04 
   14     95 FRECCHIAMI, Théo             00 4708AQ VASCO                    44:46 
   15    264 AYAT, Walid                  00 4708AQ VASCO                    48:50 
   16     28 PERISSINOTTO, Hugo           00 4709AQ PSNO                     50:02 
   17     73 SIENA, Victor                00 3308AQ SAGC                   1:36:55 



Homme 14 ans L REF  (8)   4.9 km  160 m   9 P     

    1    108 BATTISTA, Clement            98 3308AQ SAGC                     48:48 
    2    185 BRESOLIN, Maxime             97 4704AQ ASCOPA                 1:09:26 
    3    312 TALON, Julien                98 3308AQ SAGC                   1:16:25 
    4    130 CAMILLE, Hugo                97 4012AQ BROS                   1:17:05 
    5    322 DUBOIS, Baptiste             97 4709AQ PSNO                   1:17:28 
    6    100 BILHERAN, Guilhem            98 4704AQ ASCOPA                 1:40:54 

         254 JAY, Samuel                  97 4705AQ NORD                        pm 
         339 BERTHOUMIEUX, Aymeric        77 4705AQ NORD                        pm 



Homme 16ans - I  (14)     6.0 km  145 m   11 P    

    1     82 TREZEGUET, Hugo              95 3319AQ SMOG                   1:08:11 
    2    142 VASQUEZ, Dorian              96 4012AQ BROS                   1:09:27 
    3    266 VOLPATO, Augustin            96 4709AQ PSNO                   1:12:33 
    4      6 SOULIÉ, Pierre               95 3319AQ SMOG                   1:16:18 
    5    178 RAJAIN, Thibaut              96 4012AQ BROS                   1:32:22 
    6    282 DE MARCHI, Anthony           96 4709AQ PSNO                   1:34:25 
    7     57 POUCHAT, Jonathan            96 3308AQ SAGC                   1:39:27 
    8    279 RIEDEL, Andreas              95 2406AQ CACC                   1:41:30 
    9    241 ROBERRINI-NEVEV, Jeremie     95 4010AQ BONO                   1:42:24 
   10    253 JAY, Noah                    95 4705AQ NORD                   1:48:49 
   11    128 BENDERITTER, Loic            95 3319AQ SMOG                   1:53:43 
   12    157 DOUSSET, Valentin            96 4709AQ PSNO                   1:54:33 
   13    278 MANZINELLO, Thomas           96 4704AQ ASCOPA                 2:00:40 
   14    193 CHAUMET, Thomas              95 4705AQ NORD                   2:37:40 



Homme 21ans A - A2 R  (7) 9.6 km  265 m   19 P    

    1    207 BARLET, Cedric               84 5402LO SCAPAN                 1:17:14 
    2    349 SEYVE, Quentin               89 1103 LR RDPA                  1:32:00 
    3    316 PARZYCH, Florian             87 3319AQ SMOG                   1:38:57 
    4     22 LORENZATTI, Eric             85 4709AQ PSNO                   2:01:33 
    5    118 UTARD, Gael                  78 3105MP TOAC                   2:07:38 
    6    317 GUYODO-SIRAT, Damien         87 3319AQ SMOG                   2:25:59 
    7    297 DARMAILLACQ, Fabien          80 4012AQ BROS                   2:33:20 



Homme 50 ans - E REF  (29 6.9 km  170 m   10 P    

    1     39 CABIANCA, J-Pierre           58 4709AQ PSNO                     55:49 
    2    305 CAPBERN, Patrick             58 3105MP TOAC                   1:01:41 
    3    280 DURRENS, Remy                57 2406AQ CACC                   1:09:20 
    4    294 BAUMANN, Eric                58 6408AQ COOL                   1:16:20 
    5    214 SARION, Philippe             59 4705AQ NORD                   1:20:28 
    6    325 GADEAU, Gérard               61 3308AQ SAGC                   1:20:38 
    7     54 BARRE, J-Marc                60 3318AQ ASM                    1:21:02 
    8    300 BOUDET, J-Marc               58 1705PC CMO                    1:21:17 
    9      4 TENEDOS, Robert              57 1202MP VO12                   1:22:04 
   10    113 ORANO, Alain                 60 3319AQ SMOG                   1:26:42 
   11    161 JULIEN, Patrick              58 8105MP BOA                    1:27:43 
   12    162 LUCAS, Daniel                59 4012AQ BROS                   1:28:42 
   13    213 DAVID, Etienne               59 4705AQ NORD                   1:28:46 
   14    174 GAILLARD, J-Marie            57 3318AQ ASM                    1:28:51 
   15    351 RAULT, Patrick               60 1103 LR RDPA                  1:29:53 
   16    149 SPADOT, Bertrand             60 4705AQ NORD                   1:30:19 
   17     66 RAYMONDAUD, Jacques          61 3319AQ SMOG                   1:30:26 
   18    246 FIEVET, Joel                 57 4705AQ NORD                   1:30:46 
   19      7 SOULIÉ, Patric               61 3319AQ SMOG                   1:31:44 
   20     43 GIRARD, Philippe             59 3319AQ SMOG                   1:34:48 
   21      1 CEAU, J-Francois             61 3319AQ SMOG                   1:35:43 
   22    102 BILHERAN, Pierre             59 4704AQ ASCOPA                 1:36:13 
   23    169 PASCAL, Michel               57 3319AQ SMOG                   1:37:28 
   24    240 PEYRUSEIGT, Bruno            61 4010AQ BONO                   1:42:27 
   25     53 GONZALEZ, James              60 3319AQ SMOG                   1:49:36 
   26    106 LAGARRIGUE, Jean-luc         57 3319AQ SMOG                   1:50:28 
   27    167 ROLLAND, Alain               60 2406AQ CACC                   1:58:21 
   28    160 HARGOUS, Dominique           60 4012AQ BROS                   2:04:57 
   29    315 GUICHARD, Roland             60 2406AQ CACC                   2:09:16 



Homme 55 ans - E REF  (13 6.9 km  170 m   10 P    

    1     13 VINCENT, Michel              55 6408AQ COOL                   1:00:05 
    2     33 CHASSEUR, Patrick            56 4012AQ BROS                   1:00:30 
    3      9 PARZYCH, Michel              52 3319AQ SMOG                   1:04:17 
    4    257 LORTOLARY, Andre             55 4704AQ ASCOPA                 1:12:32 
    5    109 BATTISTA, J-Francois         55 3308AQ SAGC                   1:16:34 
    6    205 MIREMENDE, J-Pierre          55 4705AQ NORD                   1:18:59 
    7     20 DEPALACIO, Daniel            52 3308AQ SAGC                   1:20:40 
    8    247 GEREAUD, Guy                 56 2406AQ CACC                   1:26:52 
    9     27 PERISSINOTTO, Daniel         55 4709AQ PSNO                   1:28:08 
   10    302 MALATRAY, Dominique          56 1705PC CMO                    1:32:02 
   11    171 FREDERIQUE, Claude           54 2406AQ CACC                   1:53:15 
   12    326 PENETRO, Patrick                3203 MP FLOC                  1:54:04 
   13     46 GARROS, Olivier              55 4704AQ ASCOPA                 2:06:53 



Homme 60 ans - G  (5)     5.5 km  150 m   8 P     

    1     49 COURNUT, Alain               47 3308AQ SAGC                   1:07:35 
    2    132 NATALI, Pierre               48 8105MP BOA                    1:19:07 
    3     42 FOURGASSIE, Alain            50 3308AQ SAGC                   1:27:13 
    4     16 GAZAVE, Guy                  49 3308AQ SAGC                   1:37:59 
    5      2 LOUF, Pierre                 48 3319AQ SMOG                   2:10:33 



Homme 65 ans - G  (7)     5.5 km  150 m   8 P     

    1    173 LAVIELLE, Alain              45 4012AQ BROS                   1:05:32 
    2     85 QUEYROI, Henri               44 3308AQ SAGC                   1:17:01 
    3    166 LAFFORGUE, J-Michel          46 4604MP COQ                    1:25:43 
    4    275 GRAND, jean pierre           44 1601PC CCOF                   1:26:12 
    5     14 LARMINACH, Andre             42 3308AQ SAGC                   1:26:33 
    6    150 TERS, J-Paul                 44 1705PC CMO                    1:29:32 
    7     86 BEAUBOIS, Alain              42 3319AQ SMOG                   1:37:52 



Homme 70ans - H  (5)      4.7 km  120 m   8 P     

    1     18 HANSEN, Viggo                38 4705AQ NORD                   1:07:59 
    2     47 MERLET, Bernard              39 4704AQ ASCOPA                 1:11:50 
    3    117 RICKARD, Michael             37 3308AQ SAGC                   1:26:18 
    4    164 JASPARD, Michel              36 4012AQ BROS                   1:45:08 

         112 GERBAUT, J-Pierre            41 4012AQ BROS                        pm 



Homme 16ans B- K  (5)     4.7 km  160 m   9 P     

    1    222 SARION, Thibaut              95 4705AQ NORD                   1:21:38 
    2    256 DEVRAIGNE, Loïc              96 4704AQ ASCOPA                 1:27:13 
    3    101 BILHERAN, Aymeric            96 4704AQ ASCOPA                 1:44:45 
    4    191 COMBAUD, Benjamin            95 4705AQ NORD                   1:52:22 
    5    192 COMBAUD, Clément             95 4705AQ NORD                   1:58:13 



Homme 21 ans C- F  (2)    5.9 km  160 m   11 P    

    1    347 DESIRE, Cédric               78 2406AQ CACC                   1:12:59 
    2    227 DESQUEYROUX, Jean-Philippe   81 3318AQ ASM                    1:26:34 



Homme 18a ans C REF  (7)  7.8 km  200 m   16 P    

    1    209 JOURDANA, Sylvain            94 4705AQ NORD                   1:17:31 
    2    228 BREMAUD, Titouan             94 1202MP VO12                   1:21:22 
    3    292 BISSIERE, Kevin              93 4709AQ PSNO                   1:31:38 
    4    340 BURBIDGE, Thomas             94 2406AQ CACC                   2:02:59 
    5    242 BONDIVENNE, Pierre           94 6408AQ COOL                   2:06:58 

         298 CARESIO, Hugo                93 4709AQ PSNO                        pm 
         304 FLEMING, Thomas              93 2406AQ CACC                        pm 



Homme 20ans E - A2 R  (4) 9.6 km  265 m   19 P    

    1     81 TREZEGUET, Nicolas           91 3319AQ SMOG                   1:28:09 
    2     40 RAYMONDAUD, Clement          91 3319AQ SMOG                   1:33:20 
    3    212 DAVID-BOUDOUNI, Selim        91 4705AQ NORD                   2:20:40 
    4     83 BRUSQ, clement               92 3319AQ SMOG                   2:32:48 



Homme 21E - A REF  (8)    12.2 km  310 m   22 P   

    1    111 PARZYCH, J-Michel            81 3319AQ SMOG                   1:33:33 
    2    301 BOUDET, Adrien               87 1705PC CMO                    1:41:25 
    3    348 THOMAS, Johann               80 9404 IF AS IGN                1:47:48 
    4    289 KROPF, Benoist               85 4704AQ ASCOPA                 1:48:26 
    5    115 DESQUEYROUX, Michael         85 3318AQ ASM                    1:48:32 
    6      3 SYLLA, Amadou                81 3105MP TOAC                   1:49:12 
    7    204 SCHNEIDER, Wilfried          81 3319AQ SMOG                   1:53:08 
    8    131 ARDAILLOUX, Julien           83 3105MP TOAC                   2:36:32 



Homme 35 ans - B REF  (13 8.4 km  230 m   16 P    

    1     11 DUPUY, Francis               74 8105MP BOA                    1:14:07 
    2    291 CHASLOT-DENIZE, Cedric       74 3319AQ SMOG                   1:21:02 
    3    318 MENGELLE, Jean Marie         74 6503MP BIGORIENTATION         1:28:49 
    4    119 PETIT, Pierrick              76 3308AQ SAGC                   1:29:57 
    5    236 GENSOUS, Pascal              72 4010AQ BONO                   1:30:29 
    6     55 BARBE, Daniel                74 4705AQ NORD                   1:33:56 
    7    232 FOIX, Brice                  74 4010AQ BONO                   1:34:18 
    8    270 VALENTIN, Denis              72 4709AQ PSNO                   1:38:18 
    9    201 LEMBEZAT, Yannick            74 6408AQ COOL                   1:42:55 
   10     35 BERNIES, David               73 4709AQ PSNO                   1:49:44 
   11    148 AMELOT, Philippe             72 3319AQ SMOG                   1:54:34 
   12     21 CHAGNON, Stéphane            75 2406AQ CACC                   2:00:45 
   13    121 SIMON, David                 76 3105MP TOAC                   2:01:43 



Homme 40 ans C REF  (17)  7.8 km  200 m   16 P    

    1     25 RODRIGUEZ, Stephane          69 4709AQ PSNO                   1:13:08 
    2    231 DUCRET, Bernard              71 4010AQ BONO                   1:14:15 
    3    145 CLEMENCON, Jerome            67 4709AQ PSNO                   1:14:31 
    4     19 REUTIN, Stéphane             68 6408AQ COOL                   1:15:27 
    5    267 VOLPATO, Emmanuel            69 4709AQ PSNO                   1:20:49 
    6    353 DEGUILHEM, Chritophe         71 3319AQ SMOG                   1:23:32 
    7     87 BOUYGUES, Xavier             71 3308AQ SAGC                   1:25:21 
    8    334 GUERIN, Stéphane             71 3319AQ SMOG                   1:25:35 
    9    313 TALON, J-Michel              68 3308AQ SAGC                   1:27:52 
   10     76 MORALES, Fabrice             67 3318AQ ASM                    1:32:31 
   11     68 LELOCH, Wilfried             69 4705AQ NORD                   1:42:58 
   12    135 DUMAIL, J-Francois           68 3319AQ SMOG                   1:46:29 
   13    141 CHAMBON, Philippe            67 3308AQ SAGC                   1:53:00 
   14     62 DEVAUX, Laurent              71 3319AQ SMOG                   2:06:16 
   15     71 MEMETEAU, Vincent            71 3318AQ ASM                    2:07:48 

         180 BOISSERIE, Frédéric          69 4705AQ NORD                        pm 
         195 TAROZZI, Christophe          70 4705AQ NORD                        pm 



Homme 45 ans - Bbis  (14) 7.3 km  200 m   14 P    

    1    186 DUPRON, Pascal               62 4704AQ ASCOPA                 1:13:31 
    2    243 BONDIVENNE, Eric             65 6408AQ COOL                   1:15:38 
    3    208 LEVEQUE, Gilles              65 6408AQ COOL                   1:16:40 
    4    323 DUBOIS, Frederic             64 4709AQ PSNO                   1:19:45 
    5    327 PINNA, Gilles                   3203 MP FLOC                  1:21:57 
    6    248 TRESSOL, Bruno               64 4704AQ ASCOPA                 1:23:56 
    7    309 KERJEAN, Jean Jacques        64 8105MP BOA                    1:29:12 
    8     63 ARCHER, Gilles               62 0904MP ORIEGEOISE             1:31:15 
    9     80 TREZEGUET, Gilles            63 3319AQ SMOG                   1:31:37 
   10    126 BENDERITTER, Marc            63 3319AQ SMOG                   1:35:32 
   11    153 DOUSSET, Eric                65 4709AQ PSNO                   1:36:22 
   12    124 ESCAUT, Jean                 65 3105MP TOAC                   2:25:25 
   13     32 MONESTES, francois           62 4709AQ PSNO                   2:32:50 

         252 GONCALVES, Joseph            66 3318AQ ASM                         pm 



Dame 10 ans N REF  (11)   2.3 km  50 m   8 P      

    1    273 VALENTIN, Emma               01 4709AQ PSNO                     24:55 
    2     56 POUCHAT, Laura               01 3308AQ SAGC                     27:56 
    3    234 FOIX, Léane                  02 4010AQ BONO                     28:21 
    4    210 SARION, Iliona               02 4705AQ NORD                     28:24 
    5     61 DEVAUX, Marie                01 3319AQ SMOG                     35:39 
    6    129 TAROZZI, Noa                 02 4708AQ VASCO                    37:23 
    7    262 OUATIZERGA, Maella           02 4708AQ VASCO                    38:32 
    8     78 DELANGE, Eline               01 3308AQ SAGC                     40:57 
    9    344 FERRER, Lilou                01 2406AQ CACC                     42:55 
   10    345 DAVERAT, Aliénor             01 2406AQ CACC                   2:18:19 

         146 FAURE, Ludivine              02 4708AQ VASCO                       pm 



Dame 12 ans M REF  (8)    2.9 km  55 m   9 P      

    1    239 GENSOUS, Chloe               99 4010AQ BONO                     30:04 
    2    277 BAUCHART, Lisa               00 4709AQ PSNO                     36:30 
    3     51 GENIN, Claire                00 3318AQ ASM                      37:31 
    4    155 DOUSSET, Ludivine            00 4709AQ PSNO                     40:57 
    5    202 LEMBEZAT, Maeva              00 6408AQ COOL                     41:40 
    6    283 DE MARCHI, Emilie            00 4709AQ PSNO                     50:14 
    7    293 MUNCH, Lea                   00 4709AQ PSNO                   1:02:08 
    8    310 KERJEAN, Julie               00 8105MP BOA                    1:11:19 



Dame 14 ans Lbis REF  (8) 3.1 km  120 m   9 P     

    1    332 MOUSSU, Sarah                97 3318AQ ASM                      42:10 
    2    199 GUILBAUD, Jenny              98 4709AQ PSNO                     43:57 
    3    156 DOUSSET, Mathilde            98 4709AQ PSNO                     47:29 
    4    249 TRESSOL, Marine              98 4704AQ ASCOPA                   48:07 
    5    158 GUILLEMET, Océane            97 3318AQ ASM                      48:11 
    6    140 CAZEMAYOR, Tess              97 3318AQ ASM                    1:11:08 
    7    268 VOLPATO, Suzelle             98 4709AQ PSNO                   1:18:46 

          69 CHRISTENSEN, Eva             97 3319AQ SMOG                        pm 



Dame 16ans - K  (7)       4.7 km  160 m   9 P     

    1    244 BONDIVENNE, Perrine          96 6408AQ COOL                     55:49 
    2    206 BISSIERE, Camille            96 4709AQ PSNO                     57:03 
    3    342 GILLIARD, Amélie             96 2406AQ CACC                   1:05:09 
    4    250 TRESSOL, Ludivine            95 4704AQ ASCOPA                 1:32:39 
    5    215 SARION, Emilie               96 4705AQ NORD                   1:33:03 
    6    343 PRIAT, Maylis                96 2406AQ CACC                   1:42:25 
    7    197 TAROZZI, Carla               95 4705AQ NORD                   2:36:44 



Dame 18 ans - F  (2)      5.9 km  160 m   11 P    

    1     41 RAYMONDAUD, Lea              93 3319AQ SMOG                   1:14:22 
    2    355 GILLIARD, Marie              93 2406AQ CACC                   1:59:14 



Dame 40 ans - F  (6)      5.9 km  160 m   11 P    

    1    104 VERDIER, Christine           68 1307PR ACAAP                  1:18:30 
    2    154 DOUSSET, Corinne             67 4709AQ PSNO                   1:31:35 
    3     34 BOUCHERON, Laurence          67 4709AQ PSNO                   1:58:37 
    4     98 MARTY, Christel              71 4708AQ VASCO                  2:09:06 
    5    217 CRUBILE, Laurence            67 4705AQ NORD                   2:14:23 
    6    226 JORDAN-PERIN, Nathalie       67 4705AQ NORD                   2:22:50 



Dame 45 ans - F REF  (14) 5.9 km  160 m   11 P    

    1    306 BERGER-CAPBERN, Valerie      62 3105MP TOAC                   1:13:31 
    2     48 BAYLET, marie-pierre         65 3319AQ SMOG                   1:33:33 
    3     38 CABIANCA, Beatrice           62 4709AQ PSNO                   1:38:49 
    4     59 POUCHAT, Valerie             66 3308AQ SAGC                   1:47:07 
    5    125 BENDERITTER, Sylvie          63 3319AQ SMOG                   1:47:52 
    6     65 RAYMONDAUD, Sylvie           63 3319AQ SMOG                   1:50:49 
    7    245 BONDIVENNE, Marie            66 6408AQ COOL                   1:52:03 
    8     12 CHRISTENSEN, Brigitte        69 3319AQ SMOG                   1:57:55 
    9    308 GIRARD, Laurence             66 3308AQ SAGC                   2:08:27 
   10    103 BILHERAN, Brigitte           65 4704AQ ASCOPA                 2:38:07 
   11    218 ROSSI-SARION, Ghislai        62 4705AQ NORD                   2:52:20 
   12    187 BRESOLIN, Corinne            65 4704AQ ASCOPA                 2:58:14 

         175 GAILLARD, Annie              63 3318AQ ASM                         pm 
         295 MAYE-LASSERRE, Marielle      66 6408AQ COOL                        pm 



Dame 50 ans - G  (9)      5.5 km  150 m   8 P     

    1    303 MALATRAY, Nicole             60 1705PC CMO                    1:22:17 
    2     44 GAULTIER, Colette            58 3319AQ SMOG                   1:36:49 
    3    219 DAVID, Jeanne                61 4705AQ NORD                   1:37:29 
    4    258 DUCOS, Elisabeth             57 4704AQ ASCOPA                 1:40:56 
    5    159 GUIGNARD, M-Christine        58 7203PL PRY OR                 1:43:53 
    6    110 CAZALA, Dominique            57 3308AQ SAGC                   1:52:03 
    7    105 AUBERT, Sylvie               59 3319AQ SMOG                   1:56:44 
    8     79 TREZEGUET, Catherine         59 3319AQ SMOG                   2:17:35 
    9    170 PASCAL, Claudine             58 3319AQ SMOG                   2:36:31 



Dame 55 ans -  G  (3)     5.5 km  150 m   8 P     

    1    151 DUBROCA, Monique             47 3308AQ SAGC                   1:35:28 
    2    172 FREDERIQUE, Maria            56 2406AQ CACC                   1:50:31 
    3    352 RAULT, Monique               54 1103 LR RDPA                  1:56:23 



Dame 60ans - H  (4)       4.7 km  120 m   8 P     

    1    133 NATALI, Annie                47 8105MP BOA                    1:21:07 
    2    183 FITON, Marie                 51 4705AQ NORD                   1:29:01 
    3    182 GARROS, Jocelyne             49 6408AQ COOL                   1:29:58 
    4     17 GAZAVE, Martine              50 3308AQ SAGC                   1:37:43 



Dame 65ans - H  (5)       4.7 km  120 m   8 P     

    1    143 THIEBAULT, Monique           46 3319AQ SMOG                   1:12:51 
    2     60 SIMON, Denise                42 3308AQ SAGC                   1:41:25 
    3    144 BECDELIEVRE, Jeannine        46 4705AQ NORD                   1:53:17 
    4     15 LARMINACH, Genevieve         46 3308AQ SAGC                   1:56:41 
    5    276 GRAND, Jeanine               44 1601PC CCOF                   2:17:35 



Dame 70ans - H  (2)       4.7 km  120 m   8 P     

    1    152 GUICHOT, Louise              35 3319AQ SMOG                   1:27:50 
    2    220 DAVID, Simone                37 4705AQ NORD                   2:45:44 



Dame 21ansC - G  (1)      5.5 km  150 m   8 P     

    1    286 MALVAL, Virginie             86 3203 MP FLOC                  2:31:53 



Dame 16 ans et moins  (2) 3.1 km  120 m   9 P     

    1    168 PASCAL, Marie                96 3319AQ SMOG                   1:19:00 

          97 MARCHAND, Margot             96 4708AQ VASCO                       pm 



Dame Veteran Court -  (10 4.7 km  120 m   8 P     

    1    233 FOIX, Marie Laure            71 4010AQ BONO                   1:37:15 
    2      8 SOULIÉ, Valerie              62 3319AQ SMOG                   1:45:00 
    3    190 DE BONNAIRE, Brigitte        66 4705AQ NORD                   1:45:22 
    4    314 BAVOILLOT, Isabelle          67 3308AQ SAGC                   1:47:52 
    5    284 DAVID, Sylvie                67 3203 MP FLOC                  1:49:44 
    6     52 GENIN, Véronique             73 3318AQ ASM                    1:51:23 
    7    196 TAROZZI, Corinne             72 4705AQ NORD                   2:07:34 
    8    203 LEMBEZAT, M-Christine        74 6408AQ COOL                   2:09:02 

          74 BLANCHARD, Muriel            68 3308AQ SAGC                        pm 
         230 BREMAUD, Véronique           60 1202MP VO12                        pm 



Dame 35  ans D REF  (5)   6.2 km  180 m   12 P    

    1     26 RODRIGUEZ, Delphine          74 4709AQ PSNO                   1:07:23 
    2    136 BERGANDER, Anna              72 3319AQ SMOG                   1:24:41 
    3     64 HUGUET, Carine               73 4705AQ NORD                   1:30:05 
    4    271 VALENTIN, Emmanuelle         74 4709AQ PSNO                   1:31:33 
    5     10 ESTRIER, Caroline            00 4705AQ NORD                   2:11:39 



Homme Veteran Court  (8)  5.5 km  150 m   8 P     

    1    321 CHRISTENSEN, Peter           65 3319AQ SMOG                   1:13:51 
    2    229 BREMAUD, Fabrice             67 1202MP VO12                   1:28:30 
    3    165 COTTRET, Bruno                  4604MP COQ                    1:35:43 
    4    138 NOURDIN, Eric                65 3199MP IND                    1:41:34 
    5     58 SIMON, Robert                41 3308AQ SAGC                   1:58:11 
    6    225 PERIN, Philippe              65 4705AQ NORD                   2:04:43 
    7     31 GRANDCOING, Olivier          67 4709AQ PSNO                   2:15:10 
    8     75 SIENA, Eric                  61 3308AQ SAGC                   2:51:19 



PASS ORIENTATION  G  (1)  5.5 km  150 m   8 P     

    1    269 BERROUET, j-claude           51 PASSP'ORIENTATION             2:02:42 



PASS ORIENTATION A  (2)   12.2 km  310 m   22 P   

    1    319 JANDARI, Jamal               80 PASSP'ORIENTATION             2:23:22 
    2    354 LEVASSEUR, Daniel            70 PASSP'ORIENTATION             2:44:35 



PASS ORIENTATION B  (1)   8.4 km  230 m   16 P    

    1    320 MASSOL, Alexandre            77 PASSP'ORIENTATION             1:51:04 



 PASS ORIENTATION D  (1)  6.2 km  180 m   12 P    

    1    356 DUGRAND, Karine              76 PASSP'ORIENTATION             1:50:21 



Dame 20ans A- D  (3)      6.2 km  180 m   12 P    

    1    350 ROULLAUD ESTANCO, Lucille    91 1103 LR RDPA                  1:23:40 
    2    127 BENDERITTER, Lucie           92 3319AQ SMOG                   1:45:22 
    3    216 MASSON, Aude                 91 4705AQ NORD                   2:22:14 



Dame 21 ans A- D  (6)     6.2 km  180 m   12 P    

    1    259 GAILLARD, Ambre              89 3318AQ ASM                    1:13:20 
    2     45 DARMAILLACQ, Aurélie         83 4012AQ BROS                   1:16:53 
    3    120 AUBRY, Florence              84 3105MP TOAC                   1:39:08 
    4    107 BOUYGUES, Laëtitia           77 3308AQ SAGC                   1:58:38 
    5    179 BLANCH CARBALLO, Anna        76 4705AQ NORD                   2:21:33 
    6    290 MALPERTU, Charlotte          85 4704AQ ASCOPA                 2:25:26 



Homme 12ans - N  (2)      2.3 km  50 m   8 P      

    1    288 CAMPO, Corentin              99 3308AQ SAGC                     29:42 
    2    263 RONGIER, Valentin            00 4708AQ VASCO                  1:52:41 



Homme 14ans -M  (1)       2.9 km  55 m   9 P      

    1     77 DELANGE, Guillaume           98 3308AQ SAGC                     37:06 



H20 long B  (1)           8.4 km  230 m   16 P    

    1    285 DAVID, Morgan                   3203 MP FLOC                  1:53:58 



Chpt de Ligue - Buzet sur Baisedim. 06/03/2011 20:21
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



N  (23)                 2.3 km  50 m   8 P                 

    1    224 PERIN, Remi                  02 4705AQ NORD                   H10N       22:14 
    2    223 PERIN, Mathieu               01 4705AQ NORD                   H10N       22:36 
    3     29 PERISSINOTTO, Robin          02 4709AQ PSNO                   H10N       22:57 
    4    273 VALENTIN, Emma               01 4709AQ PSNO                   D10N       24:55 
    5     56 POUCHAT, Laura               01 3308AQ SAGC                   D10N       27:56 
    6    234 FOIX, Léane                  02 4010AQ BONO                   D10N       28:21 
    7    210 SARION, Iliona               02 4705AQ NORD                   D10N       28:24 
    8    288 CAMPO, Corentin              99 3308AQ SAGC                   H12N       29:42 
    9    200 LEMBEZAT, Matthieu           02 6408AQ COOL                   H10N       30:48 
   10     37 BERNIES, Simon               01 4709AQ PSNO                   H10N       32:07 
   11     24 RODRIGUEZ, Lucas             02 4709AQ PSNO                   H10N       34:08 
   12     72 SIENA, Angelo                01 3308AQ SAGC                   H10N       34:18 
   13     61 DEVAUX, Marie                01 3319AQ SMOG                   D10N       35:39 
   14    129 TAROZZI, Noa                 02 4708AQ VASCO                  D10N       37:23 
   15    262 OUATIZERGA, Maella           02 4708AQ VASCO                  D10N       38:32 
   16     78 DELANGE, Eline               01 3308AQ SAGC                   D10N       40:57 
   17    344 FERRER, Lilou                01 2406AQ CACC                   D10N       42:55 
   18     99 BILHERAN, Loïs               03 4704AQ ASCOPA                 H10N       45:11 
   19    287 CAMPO, Clement               01 3308AQ SAGC                   H10N       46:20 
   20     90 MARCHAND, Thomas             01 4708AQ VASCO                  H10N     1:13:18 
   21    345 DAVERAT, Aliénor             01 2406AQ CACC                   D10N     2:18:19 
   22    263 RONGIER, Valentin            00 4708AQ VASCO                  H12N    11:52:41 

         146 FAURE, Ludivine              02 4708AQ VASCO                  D10N          pm 



M  (26)                 2.9 km  55 m   9 P                 

    1     93 MAGIMEL, Lucas               00 4708AQ VASCO                  H12M       19:53 
    2    184 BRESOLIN, Alexis             99 4704AQ ASCOPA                 H12M       20:56 
    3      5 SOULIÉ, Raphaël              99 3319AQ SMOG                   H12M       21:23 
    4     67 LELOCH, Theau                99 4705AQ NORD                   H12M       21:47 
