Pl Nom Né Club E1 E2 Temps
Homme 10 et moins F* (8)
1 Armand VOLPATO 01 4709AQ PSNO 8:38 1 10:58 2 19:36
2 Aimé VOLPATO 03 4709AQ PSNO 14:39 4 8:22 1 23:01
3 Lucas RODRIGUEZ 02 4709AQ PSNO 9:14 2 17:46 6 27:00
4 Hugo VILLATTE 01 2406AQ CACC 12:49 3 19:09 7 31:58
5 Nils CHRISTENSEN 01 3319AQ SMOG 25:57 6 12:36 3 38:33
Loïs BILHERAN 03 4704AQ ASCOPA 15:58 5 pm
Matheis PARZYCH 07 3319AQ SMOG 16:34 5
Lestan PARZYCH 05 3319AQ SMOG 16:17 4
Homme 12 et moins E* (5)
1 Alexis BRESOLIN 99 4704AQ ASCOPA 8:07 2 7:14 1 15:21
2 Raphaël SOULIÉ 99 3319AQ SMOG 7:30 1 8:13 2 15:43
3 Valentin LORTOLARY 99 4704AQ ASCOPA 8:26 3 8:22 3 16:48
4 Luis Enrique PULIDO 99 4010AQ BONO 9:34 4 13:05 5 22:39
5 Laurent DION 00 4708AQ VASCO 15:37 5 12:10 4 27:47
Homme 14 et moins F (1)
nc Boubacar PELAGE 97 3319AQ SMOG 25:52 nc 15:39 nc
Homme 14 et moins C* (5)
1 Pierre MARTINEZ 97 4012AQ BROS 10:14 1 10:43 1 20:57
2 Maxime VILLATTE 98 2406AQ CACC 16:25 2 18:12 2 34:37
3 Julien TALON 98 3308AQ SAGC 19:02 4 18:20 3 37:22
4 Maxime BRESOLIN 97 4704AQ ASCOPA 17:11 3 22:58 4 40:09
5 Guilhem BILHERAN 98 4704AQ ASCOPA 31:35 5 29:15 5 1:00:50
Homme 16 et moins C* (10)
1 Hugo TREZEGUET 95 3319AQ SMOG 12:06 3 10:54 1 23:00
2 Thibaut RAJAIN 96 4012AQ BROS 11:52 1 11:41 3 23:33
3 Dorian VASQUEZ 96 4012AQ BROS 13:28 5 11:05 2 24:33
4 Augustin VOLPATO 96 4709AQ PSNO 12:01 2 13:27 5 25:28
5 Pierre SOULIÉ 95 3319AQ SMOG 13:21 4 13:52 7 27:13
6 Valentin DOUSSET 96 4709AQ PSNO 13:44 6 13:43 6 27:27
7 Anthony DE MARCHI 96 4709AQ PSNO 14:58 7 12:49 4 27:47
8 Aymeric BILHERAN 96 4704AQ ASCOPA 15:07 8 17:04 9 32:11
9 Thomas MANZINELLO 96 4704AQ ASCOPA 20:07 9 22:00 10 42:07
Benjamin LAGUEYTE 95 3308AQ SAGC pm 14:06 8
Homme 18 et moins C* (4)
1 Pierre BONDIVENNE 94 6408AQ COOL 11:33 1 12:02 1 23:35
2 Thomas FLEMING 93 2406AQ CACC 12:39 2 13:24 3 26:03
3 Arthur BOURGADE 94 4705AQ NORD 21:57 4 13:03 2 35:00
Vincent MANABERA 94 4705AQ NORD 18:49 3 pm
Homme 20 et moins A* (2)
1 Nicolas TREZEGUET 91 3319AQ SMOG 15:39 2 12:41 1 28:20
Clement RAYMONDAUD 91 3319AQ SMOG 13:41 1 pm
Homme 21 et plus A* (8)
1 J-Michel PARZYCH 81 3319AQ SMOG 13:43 1 11:36 1 25:19
2 Wilfried SCHNEIDER 81 3319AQ SMOG 15:30 2 17:50 5 33:20
3 Jeremy SOULIE 86 4708AQ VASCO 19:14 4 14:10 2 33:24
4 Eric LORENZATTI 85 4709AQ PSNO 20:11 5 15:20 3 35:31
5 Jérome MESPLEDE 79 4012AQ BROS 21:50 6 21:07 7 42:57
6 Fabien DARMAILLACQ 80 4012AQ BROS 24:37 7 20:32 6 45:09
Patrice NALET 78 3319AQ SMOG pm 15:56 4
Florian PARZYCH 87 3319AQ SMOG 18:11 3 abs
Homme 35 et plus A* (6)
1 Cedric CHASLOT-DENIZE 74 3319AQ SMOG 15:12 1 14:04 1 29:16
2 Frédéric ELIAS 72 3319AQ SMOG 18:29 2 17:14 3 35:43
3 Stéphane CHAGNON 75 2406AQ CACC 21:26 4 15:52 2 37:18
4 Mickael PARZYCH 76 3319AQ SMOG 19:02 3 20:03 6 39:05
5 Philippe AMELOT 72 3319AQ SMOG 23:36 5 18:15 4 41:51
6 Denis VALENTIN 72 4709AQ PSNO 24:40 6 18:57 5 43:37
Homme 40 et plus A* (8)
1 Stephane RODRIGUEZ 69 4709AQ PSNO 17:07 1 14:05 1 31:12
2 Emmanuel VOLPATO 69 4709AQ PSNO 17:50 2 14:41 4 32:31
3 Didier VILLATTE 68 2406AQ CACC 19:31 5 14:29 3 34:00
4 Philippe CHAMBON 67 3308AQ SAGC 18:15 3 15:48 5 34:03
5 Jerome CLEMENCON 67 4709AQ PSNO 20:03 6 14:08 2 34:11
6 J-Michel TALON 68 3308AQ SAGC 19:23 4 16:34 6 35:57
7 Stéphane GUERIN 71 3319AQ SMOG 21:19 7 18:11 7 39:30
Olivier GRANDCOING 67 4709AQ PSNO pm 26:48 8
Homme 45 et plus A* (7)
1 Eric BONDIVENNE 65 6408AQ COOL 16:33 1 14:27 1 31:00
2 Gilles TREZEGUET 63 3319AQ SMOG 19:25 2 14:55 2 34:20
3 Stéphane FORSSANT 62 2406AQ CACC 22:43 3 18:46 5 41:29
4 Pascal DUPRON 62 4704AQ ASCOPA 25:07 6 17:44 3 42:51
5 Bruno TRESSOL 64 4704AQ ASCOPA 24:48 5 18:24 4 43:12
6 Jean Luc JARDEZ 62 4704AQ ASCOPA 26:06 7 23:07 6 49:13
Peter CHRISTENSEN 65 3319AQ SMOG 24:25 4 abs
Homme 50 et plus A* (8)
1 Patric SOULIÉ 61 3319AQ SMOG 19:24 1 19:15 4 38:39
2 James GONZALEZ 60 3319AQ SMOG 20:09 2 18:59 3 39:08
3 Jacques RAYMONDAUD 61 3319AQ SMOG 24:00 3 19:53 5 43:53
4 Daniel LUCAS 59 4012AQ BROS 27:27 5 17:02 2 44:29
5 Philippe GIRARD 59 3319AQ SMOG 24:41 4 20:29 6 45:10
Francois MARTINEZ 60 4012AQ BROS pm 14:59 1
J-Francois CEAU 61 3319AQ SMOG pm 21:07 7
Pierre BILHERAN 59 4704AQ ASCOPA pm abs
Homme 55 et plus A* (3)
1 Michel PARZYCH 52 3319AQ SMOG 18:08 1 15:51 1 33:59
2 Pierre DAYON 52 4012AQ BROS 21:10 2 15:53 2 37:03
Daniel DEPALACIO 52 3308AQ SAGC 23:29 3
Homme 60 et plus A* (2)
1 Jean-Paul DARTHIAIL 48 3308AQ SAGC 18:05 1 17:28 1 35:33
J-Claude PEREIRA 49 4010AQ BONO pm 18:14 2
Homme 65 et plus A* (2)
1 Gerard LEFRANCOIS 46 9502IF ACB 22:13 1 20:10 1 42:23
2 Henri QUEYROI 44 3308AQ SAGC 25:01 2 20:55 2 45:56
Homme 70 et plus A* (1)
J-Pierre GERBAUT 41 4012AQ BROS pm 25:43 1
Dame 10 et moins F* (4)
1 Estelle ELIAS 01 3319AQ SMOG 12:50 1 14:20 2 27:10
2 Lilou FERRER 01 2406AQ CACC 20:16 2 22:22 3 42:38
3 Alienor DAVERAT 01 2406AQ CACC 24:18 3 24:24 4 48:42
Emma VALENTIN 01 4709AQ PSNO pm 12:58 1
Dame 12 et moins E* (2)
1 Claire GENIN 00 3318AQ ASM 9:54 2 10:58 1 20:52
2 Ludivine DOUSSET 00 4709AQ PSNO 9:22 1 13:11 2 22:33
Dame 14 et moins D* (7)
1 Jenny GUILBAUD 98 4709AQ PSNO 11:22 1 11:41 2 23:03
2 Océane GUILLEMET 97 3318AQ ASM 14:00 4 10:33 1 24:33
3 Mathilde DOUSSET 98 4709AQ PSNO 12:51 2 12:42 4 25:33
4 Sarah MOUSSU 97 3318AQ ASM 14:14 5 11:52 3 26:06
5 Tess CAZEMAYOR 97 3318AQ ASM 17:49 6 23:51 5 41:40
Marine TRESSOL 98 4704AQ ASCOPA 13:30 3 pm
Eva CHRISTENSEN 97 3319AQ SMOG 19:46 7 abs
Dame 16 et moins D* (5)
1 Camille BISSIERE 96 4709AQ PSNO 11:18 1 10:17 3 21:35
2 Ludivine TRESSOL 95 4704AQ ASCOPA 13:26 2 12:20 4 25:46
3 Maylis PRIAT 96 2406AQ CACC 20:13 3 17:20 5 37:33
Amélie GILLIARD 96 2406AQ CACC pm 10:05 2
Perrine BONDIVENNE 96 6408AQ COOL pm 8:54 1
Dame 18 et moins B (1)
1 Lea RAYMONDAUD 93 3319AQ SMOG 12:02 1 10:50 1 22:52
Dame 18 et moins D* (2)
1 Marie GILLIARD 93 2406AQ CACC 13:31 1 10:44 1 24:15
2 Mélanie BRIANT 94 3318AQ ASM 15:36 2 13:29 2 29:05
Dame 21 et plus B* (4)
1 Aurélie DARMAILLACQ 83 4012AQ BROS 16:48 2 14:02 1 30:50
2 Anna BLANCH CARBALLO 76 4705AQ NORD 16:41 1 16:03 2 32:44
3 Aurélie PARZYCH 80 3319AQ SMOG 33:47 3 26:15 4 1:00:02
Charlotte MALPERTU 85 4704AQ ASCOPA pm 21:04 3
Dame 35 et plus B* (7)
1 Nadine PEREIRA 73 4010AQ BONO 11:53 1 10:27 1 22:20
2 Delphine RODRIGUEZ 74 4709AQ PSNO 12:08 2 11:41 2 23:49
3 Emmanuelle VALENTIN 74 4709AQ PSNO 13:25 4 11:46 3 25:11
4 Carine HUGUET 73 4705AQ NORD 13:04 3 13:25 4 26:29
5 LYDIE SAFFY 74 4709AQ PSNO 32:25 5 27:47 6 1:00:12
MARIA ELIAS 72 3319AQ SMOG pm 27:18 5
Céline DION 74 4708AQ VASCO 33:58 6 pm
Dame 40 et plus D (1)
1 Isabelle BAVOILLOT 67 3308AQ SAGC 55:53 1 29:23 1 1:25:16
Dame 40 et plus B* (2)
1 Fabienne VILLATTE 69 2406AQ CACC 26:10 1 31:20 2 57:30
Corinne DOUSSET 67 4709AQ PSNO pm 16:22 1
Dame 45 et plus B* (6)
1 Marie BONDIVENNE 66 6408AQ COOL 14:20 1 14:12 1 28:32
2 marie-pierre BAYLET 65 3319AQ SMOG 15:45 2 15:39 2 31:24
3 Sylvie RAYMONDAUD 63 3319AQ SMOG 19:24 3 23:31 3 42:55
4 Brigitte BILHERAN 65 4704AQ ASCOPA 29:49 5 24:54 4 54:43
5 Yvette QUEYROI 62 3308AQ SAGC 31:15 6 31:56 5 1:03:11
Brigitte CHRISTENSEN 64 3319AQ SMOG 26:03 4 abs
Dame 50 et plus B* (5)
1 Pascale BOCQUET 60 4010AQ BONO 18:11 1 16:07 1 34:18
2 Catherine MARTINEZ 58 4012AQ BROS 19:27 2 18:00 2 37:27
3 Colette GAULTIER 58 3319AQ SMOG 27:35 4 24:44 3 52:19
4 Elisabeth DUCOS 57 4704AQ ASCOPA 24:02 3 28:38 5 52:40
5 Catherine TREZEGUET 59 3319AQ SMOG 39:10 5 25:24 4 1:04:34
Dame 55 et plus B* (1)
Dominique RUFFIER 56 4504CE ASCOO 31:43 1 abs
PASS ORIENTATION A (4)
1 Pierre LAUTRETE 77 PASSP'ORIENTATION 17:54 1 14:38 1 32:32
2 Jérémy CASSY 87 PASSP'ORIENTATION 24:23 2 17:26 3 41:49
3 Willy BUCHMANN 81 PASSP'ORIENTATION 26:25 3 16:07 2 42:32
4 julien BEAUVAIS 85 PASSP'ORIENTATION 51:20 4 20:03 4 1:11:23
PASS ORIENTATION B (4)
1 Helene CHAMBON PASSP'ORIENTATION 19:52 3 14:54 1 34:46
2 Elodie DURAND 88 PASSP'ORIENTATION 26:08 4 23:40 2 49:48
DIANE TOUSSAINT 84 PASSP'ORIENTATION 14:55 1 pm
Aurore BOULENGER 87 PASSP'ORIENTATION 16:56 2 pm
Pl dép. Nom Né Club Cat. E1 E2 Temps
A2 (51)
1 48 J-Michel PARZYCH 81 3319AQ SMOG H21_A* 13:43 1 11:36 1 25:19
2 25 Nicolas TREZEGUET 91 3319AQ SMOG H20_A* 15:39 2 12:41 1 28:20
3 73 Cedric CHASLOT-DENIZE 74 3319AQ SMOG H35_A* 15:12 1 14:04 1 29:16
4 133 Eric BONDIVENNE 65 6408AQ COOL H45_A* 16:33 1 14:27 1 31:00
5 55 Stephane RODRIGUEZ 69 4709AQ PSNO H40_A* 17:07 1 14:05 1 31:12
6 125 Emmanuel VOLPATO 69 4709AQ PSNO H40_A* 17:50 2 14:41 4 32:31
7 152 Pierre LAUTRETE 77 PASSP'ORIENTATION PassA 17:54 1 14:38 1 32:32
8 10 Wilfried SCHNEIDER 81 3319AQ SMOG H21_A* 15:30 2 17:50 5 33:20
9 72 Jeremy SOULIE 86 4708AQ VASCO H21_A* 19:14 4 14:10 2 33:24
10 50 Michel PARZYCH 52 3319AQ SMOG H55_A* 18:08 1 15:51 1 33:59
11 43 Didier VILLATTE 68 2406AQ CACC H40_A* 19:31 5 14:29 3 34:00
12 8 Philippe CHAMBON 67 3308AQ SAGC H40_A* 18:15 3 15:48 5 34:03
13 99 Jerome CLEMENCON 67 4709AQ PSNO H40_A* 20:03 6 14:08 2 34:11
14 95 Gilles TREZEGUET 63 3319AQ SMOG H45_A* 19:25 2 14:55 2 34:20
15 12 Eric LORENZATTI 85 4709AQ PSNO H21_A* 20:11 5 15:20 3 35:31
16 38 Jean-Paul DARTHIAIL 48 3308AQ SAGC H60_A* 18:05 1 17:28 1 35:33
17 75 Frédéric ELIAS 72 3319AQ SMOG H35_A* 18:29 2 17:14 3 35:43
18 88 J-Michel TALON 68 3308AQ SAGC H40_A* 19:23 4 16:34 6 35:57
19 131 Pierre DAYON 52 4012AQ BROS H55_A* 21:10 2 15:53 2 37:03
20 20 Stéphane CHAGNON 75 2406AQ CACC H35_A* 21:26 4 15:52 2 37:18
21 16 Patric SOULIÉ 61 3319AQ SMOG H50_A* 19:24 1 19:15 4 38:39
22 9 Mickael PARZYCH 76 3319AQ SMOG H35_A* 19:02 3 20:03 6 39:05
23 53 James GONZALEZ 60 3319AQ SMOG H50_A* 20:09 2 18:59 3 39:08
24 28 Stéphane GUERIN 71 3319AQ SMOG H40_A* 21:19 7 18:11 7 39:30
25 27 Stéphane FORSSANT 62 2406AQ CACC H45_A* 22:43 3 18:46 5 41:29
26 1 Jérémy CASSY 87 PASSP'ORIENTATION PassA 24:23 2 17:26 3 41:49
27 29 Philippe AMELOT 72 3319AQ SMOG H35_A* 23:36 5 18:15 4 41:51
28 46 Gerard LEFRANCOIS 46 9502IF ACB H65_A* 22:13 1 20:10 1 42:23
29 47 Willy BUCHMANN 81 PASSP'ORIENTATION PassA 26:25 3 16:07 2 42:32
30 103 Pascal DUPRON 62 4704AQ ASCOPA H45_A* 25:07 6 17:44 3 42:51
31 91 Jérome MESPLEDE 79 4012AQ BROS H21_A* 21:50 6 21:07 7 42:57
32 60 Bruno TRESSOL 64 4704AQ ASCOPA H45_A* 24:48 5 18:24 4 43:12
33 109 Denis VALENTIN 72 4709AQ PSNO H35_A* 24:40 6 18:57 5 43:37
34 18 Jacques RAYMONDAUD 61 3319AQ SMOG H50_A* 24:00 3 19:53 5 43:53
35 80 Daniel LUCAS 59 4012AQ BROS H50_A* 27:27 5 17:02 2 44:29
36 92 Fabien DARMAILLACQ 80 4012AQ BROS H21_A* 24:37 7 20:32 6 45:09
37 39 Philippe GIRARD 59 3319AQ SMOG H50_A* 24:41 4 20:29 6 45:10
38 6 Henri QUEYROI 44 3308AQ SAGC H65_A* 25:01 2 20:55 2 45:56
39 100 Jean Luc JARDEZ 62 4704AQ ASCOPA H45_A* 26:06 7 23:07 6 49:13
40 79 julien BEAUVAIS 85 PASSP'ORIENTATION PassA 51:20 4 20:03 4 1:11:23
2 Clement RAYMONDAUD 91 3319AQ SMOG H20_A* 13:41 1 pm
31 Francois MARTINEZ 60 4012AQ BROS H50_A* pm 14:59 1
45 Olivier GRANDCOING 67 4709AQ PSNO H40_A* pm 26:48 8
71 J-Pierre GERBAUT 41 4012AQ BROS H70_A* pm 25:43 1
82 Patrice NALET 78 3319AQ SMOG H21_A* pm 15:56 4
85 J-Claude PEREIRA 49 4010AQ BONO H60_A* pm 18:14 2
143 J-Francois CEAU 61 3319AQ SMOG H50_A* pm 21:07 7
36 Pierre BILHERAN 59 4704AQ ASCOPA H50_A* pm abs
49 Florian PARZYCH 87 3319AQ SMOG H21_A* 18:11 3 abs
81 Daniel DEPALACIO 52 3308AQ SAGC H55_A* 23:29 3
148 Peter CHRISTENSEN 65 3319AQ SMOG H45_A* 24:25 4 abs
B2 (30)
1 84 Nadine PEREIRA 73 4010AQ BONO D35_B* 11:53 1 10:27 1 22:20
2 3 Lea RAYMONDAUD 93 3319AQ SMOG D18_B 12:02 1 10:50 1 22:52
3 56 Delphine RODRIGUEZ 74 4709AQ PSNO D35_B* 12:08 2 11:41 2 23:49
4 110 Emmanuelle VALENTIN 74 4709AQ PSNO D35_B* 13:25 4 11:46 3 25:11
5 11 Carine HUGUET 73 4705AQ NORD D35_B* 13:04 3 13:25 4 26:29
6 135 Marie BONDIVENNE 66 6408AQ COOL D45_B* 14:20 1 14:12 1 28:32
7 93 Aurélie DARMAILLACQ 83 4012AQ BROS D21_B* 16:48 2 14:02 1 30:50
8 52 marie-pierre BAYLET 65 3319AQ SMOG D45_B* 15:45 2 15:39 2 31:24
9 13 Anna BLANCH CARBALLO 76 4705AQ NORD D21_B* 16:41 1 16:03 2 32:44
10 86 Pascale BOCQUET 60 4010AQ BONO D50_B* 18:11 1 16:07 1 34:18
11 150 Helene CHAMBON PASSP'ORIENTATION PassB 19:52 3 14:54 1 34:46
12 32 Catherine MARTINEZ 58 4012AQ BROS D50_B* 19:27 2 18:00 2 37:27
13 19 Sylvie RAYMONDAUD 63 3319AQ SMOG D45_B* 19:24 3 23:31 3 42:55
14 24 Elodie DURAND 88 PASSP'ORIENTATION PassB 26:08 4 23:40 2 49:48
15 40 Colette GAULTIER 58 3319AQ SMOG D50_B* 27:35 4 24:44 3 52:19
16 98 Elisabeth DUCOS 57 4704AQ ASCOPA D50_B* 24:02 3 28:38 5 52:40
17 37 Brigitte BILHERAN 65 4704AQ ASCOPA D45_B* 29:49 5 24:54 4 54:43
18 44 Fabienne VILLATTE 69 2406AQ CACC D40_B* 26:10 1 31:20 2 57:30
19 114 Aurélie PARZYCH 80 3319AQ SMOG D21_B* 33:47 3 26:15 4 1:00:02
20 126 LYDIE SAFFY 74 4709AQ PSNO D35_B* 32:25 5 27:47 6 1:00:12
21 7 Yvette QUEYROI 62 3308AQ SAGC D45_B* 31:15 6 31:56 5 1:03:11
22 94 Catherine TREZEGUET 59 3319AQ SMOG D50_B* 39:10 5 25:24 4 1:04:34
17 DIANE TOUSSAINT 84 PASSP'ORIENTATION PassB 14:55 1 pm
64 Corinne DOUSSET 67 4709AQ PSNO D40_B* pm 16:22 1
76 MARIA ELIAS 72 3319AQ SMOG D35_B* pm 27:18 5
77 Aurore BOULENGER 87 PASSP'ORIENTATION PassB 16:56 2 pm
83 Charlotte MALPERTU 85 4704AQ ASCOPA D21_B* pm 21:04 3
106 Céline DION 74 4708AQ VASCO D35_B* 33:58 6 pm
138 Dominique RUFFIER 56 4504CE ASCOO D55_B* 31:43 1 abs
144 Brigitte CHRISTENSEN 64 3319AQ SMOG D45_B* 26:03 4 abs
C2 (19)
1 30 Pierre MARTINEZ 97 4012AQ BROS H14_C* 10:14 1 10:43 1 20:57
2 26 Hugo TREZEGUET 95 3319AQ SMOG H16_C* 12:06 3 10:54 1 23:00
3 96 Thibaut RAJAIN 96 4012AQ BROS H16_C* 11:52 1 11:41 3 23:33
4 132 Pierre BONDIVENNE 94 6408AQ COOL H18_C* 11:33 1 12:02 1 23:35
5 59 Dorian VASQUEZ 96 4012AQ BROS H16_C* 13:28 5 11:05 2 24:33
6 124 Augustin VOLPATO 96 4709AQ PSNO H16_C* 12:01 2 13:27 5 25:28
7 127 Thomas FLEMING 93 2406AQ CACC H18_C* 12:39 2 13:24 3 26:03
8 15 Pierre SOULIÉ 95 3319AQ SMOG H16_C* 13:21 4 13:52 7 27:13
9 67 Valentin DOUSSET 96 4709AQ PSNO H16_C* 13:44 6 13:43 6 27:27
10 137 Anthony DE MARCHI 96 4709AQ PSNO H16_C* 14:58 7 12:49 4 27:47
11 35 Aymeric BILHERAN 96 4704AQ ASCOPA H16_C* 15:07 8 17:04 9 32:11
12 42 Maxime VILLATTE 98 2406AQ CACC H14_C* 16:25 2 18:12 2 34:37
13 151 Arthur BOURGADE 94 4705AQ NORD H18_C* 21:57 4 13:03 2 35:00
14 87 Julien TALON 98 3308AQ SAGC H14_C* 19:02 4 18:20 3 37:22
15 102 Maxime BRESOLIN 97 4704AQ ASCOPA H14_C* 17:11 3 22:58 4 40:09
16 54 Thomas MANZINELLO 96 4704AQ ASCOPA H16_C* 20:07 9 22:00 10 42:07
17 34 Guilhem BILHERAN 98 4704AQ ASCOPA H14_C* 31:35 5 29:15 5 1:00:50
5 Benjamin LAGUEYTE 95 3308AQ SAGC H16_C* pm 14:06 8
142 Vincent MANABERA 94 4705AQ NORD H18_C* 18:49 3 pm
D2 (15)
1 108 Camille BISSIERE 96 4709AQ PSNO D16_D* 11:18 1 10:17 3 21:35
2 107 Jenny GUILBAUD 98 4709AQ PSNO D14_D* 11:22 1 11:41 2 23:03
3 22 Marie GILLIARD 93 2406AQ CACC D18_D* 13:31 1 10:44 1 24:15
4 120 Océane GUILLEMET 97 3318AQ ASM D14_D* 14:00 4 10:33 1 24:33
5 66 Mathilde DOUSSET 98 4709AQ PSNO D14_D* 12:51 2 12:42 4 25:33
6 62 Ludivine TRESSOL 95 4704AQ ASCOPA D16_D* 13:26 2 12:20 4 25:46
7 119 Sarah MOUSSU 97 3318AQ ASM D14_D* 14:14 5 11:52 3 26:06
8 136 Mélanie BRIANT 94 3318AQ ASM D18_D* 15:36 2 13:29 2 29:05
9 130 Maylis PRIAT 96 2406AQ CACC D16_D* 20:13 3 17:20 5 37:33
10 118 Tess CAZEMAYOR 97 3318AQ ASM D14_D* 17:49 6 23:51 5 41:40
11 89 Isabelle BAVOILLOT 67 3308AQ SAGC D40_D 55:53 1 29:23 1 1:25:16
21 Amélie GILLIARD 96 2406AQ CACC D16_D* pm 10:05 2
61 Marine TRESSOL 98 4704AQ ASCOPA D14_D* 13:30 3 pm
134 Perrine BONDIVENNE 96 6408AQ COOL D16_D* pm 8:54 1
145 Eva CHRISTENSEN 97 3319AQ SMOG D14_D* 19:46 7 abs
E2 (7)
1 101 Alexis BRESOLIN 99 4704AQ ASCOPA H12_E* 8:07 2 7:14 1 15:21
2 14 Raphaël SOULIÉ 99 3319AQ SMOG H12_E* 7:30 1 8:13 2 15:43
3 97 Valentin LORTOLARY 99 4704AQ ASCOPA H12_E* 8:26 3 8:22 3 16:48
4 116 Claire GENIN 00 3318AQ ASM D12_E* 9:54 2 10:58 1 20:52
5 65 Ludivine DOUSSET 00 4709AQ PSNO D12_E* 9:22 1 13:11 2 22:33
6 90 Luis Enrique PULIDO 99 4010AQ BONO H12_E* 9:34 4 13:05 5 22:39
7 105 Laurent DION 00 4708AQ VASCO H12_E* 15:37 5 12:10 4 27:47
F2 (13)
1 122 Armand VOLPATO 01 4709AQ PSNO H10_F* 8:38 1 10:58 2 19:36
2 121 Aimé VOLPATO 03 4709AQ PSNO H10_F* 14:39 4 8:22 1 23:01
3 58 Lucas RODRIGUEZ 02 4709AQ PSNO H10_F* 9:14 2 17:46 6 27:00
4 74 Estelle ELIAS 01 3319AQ SMOG D10_F* 12:50 1 14:20 2 27:10
5 41 Hugo VILLATTE 01 2406AQ CACC H10_F* 12:49 3 19:09 7 31:58
6 147 Nils CHRISTENSEN 01 3319AQ SMOG H10_F* 25:57 6 12:36 3 38:33
7 129 Lilou FERRER 01 2406AQ CACC D10_F* 20:16 2 22:22 3 42:38
8 128 Alienor DAVERAT 01 2406AQ CACC D10_F* 24:18 3 24:24 4 48:42
33 Loïs BILHERAN 03 4704AQ ASCOPA H10_F* 15:58 5 pm
111 Emma VALENTIN 01 4709AQ PSNO D10_F* pm 12:58 1
nc 104 Boubacar PELAGE 97 3319AQ SMOG H14_F 25:52 nc 15:39 nc
139 Matheis PARZYCH 07 3319AQ SMOG H10_F* 16:34 5
140 Lestan PARZYCH 05 3319AQ SMOG H10_F* 16:17 4