retour

REG_CLAOUEY_19062011lun. 20/06/2011 12:16
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



H10 G  (11)               2.0 km  10 m   6 P      

    1        BILHERAN, Loïs               03 4704AQ AsCOPA                   23:35 
    2        CAMPO, Clement               01 3308AQ SAGC CESTAS              24:15 
    3        TALON, Baptiste              03 3308AQ SAGC CESTAS              25:58 
    4        RODRIGUEZ, Lucas             02 4709AQ PSNO                     26:52 
    5        GENIN, Thomas                02 3318AQ ASM CO                   27:13 
    6        SIENA, Angelo                01 3308AQ SAGC CESTAS              30:24 
    7        BERNIES, Simon               01 4709AQ PSNO                     34:20 
    8        MARCHAND, Thomas             01 4708AQ V.A.S.C.O.               36:58 
    9        PERIN, Remi                  02 4705AQ N.O.R.D.                 43:40 
   10    170 MONESTES, Romain             01 4709AQ PSNO                     44:29 
   11        BEQUIGNON, Paul                 Pass'O                          55:05 



H12 F  (10)               3.2 km  50 m   8 P      

    1        PULIDO, Luis Enrique         99 4010AQ BONO                     42:45 
    2        CAMPO, Corentin              99 3308AQ SAGC CESTAS              45:59 
    3        CASTAGNEDE, Antoine             3308AQ SAGC CESTAS              49:17 
    4        FLORIANI, Théo                  3319AQ SMOG                     49:57 
    5        SOULIÉ, Raphaël              99 3319AQ SMOG                     53:57 
    6        SIENA, Victor                00 3308AQ SAGC CESTAS              56:34 
    7        DAUPHIN, Hugo                00 4708AQ V.A.S.C.O.               59:08 
    8        DION, Laurent                00 4708AQ V.A.S.C.O.             1:11:30 

             CHABROUTY, Thomas            00 3308AQ SAGC CESTAS                 pm 
             SOMME, Corentin              00 4708AQ V.A.S.C.O.                 abs 



H14 E  (6)                4.6 km  50 m   11 P     

    1        BATTISTA, Clement            98 3308AQ SAGC CESTAS              39:42 
    2        KRAJESKI, Stanislas          97 4010AQ BONO                   1:06:36 
    3        BRESOLIN, Maxime             97 4704AQ AsCOPA                 1:19:49 
    4        HARGOUS, Christophe             Pass'O                        1:34:07 
    5        VILLATTE, Maxime             98 2406AQ CACC                   1:37:07 

             BILHERAN, Guilhem            98 4704AQ AsCOPA                      pm 



H14-F  (3)                3.2 km  50 m   8 P      

    1        DELANGE, Guillaume           98 3308AQ SAGC CESTAS              32:59 
    2        LABROUSSE, PAUL              97 6413AQ COURANT D'AIR            34:45 
    3        PELAGE, Boubacar             97 3319AQ SMOG                     59:16 



H14-C  (1)                7.2 km  157 m   12 P    

    1        MARTINEZ, Pierre             97 4012AQ B.R.O.S                1:10:12 



H16 C  (10)               7.2 km  157 m   12 P    

    1        VASQUEZ, Dorian              96 4012AQ B.R.O.S                1:11:23 
    2        CLERTON, Anthony             96 1705PC CMO                    1:11:36 
    3        BERGER, Maxime               96 1705PC CMO                    1:27:39 
    4        DOUSSET, Valentin            96 4709AQ PSNO                   1:29:02 
    5        BENDERITTER, Loic            59 3319AQ SMOG                   1:43:45 
    6        DE MARCHI, Anthony           96 4709AQ PSNO                   1:59:01 
    7        BILHERAN, Aymeric            96 4704AQ AsCOPA                 2:21:54 

             SOULIÉ, Pierre               95 3319AQ SMOG                        pm 
             LOTIGIE, Nicolas                Pass'O                        Abandon 
             RAJAIN, Thibaut              96 4012AQ B.R.O.S                    abs 



H16-D  (1)                5.7 km  80 m   13 P     

    1        REBOURS, Xavier              96 3318AQ ASM CO                 2:21:54 



H18 B  (2)                8.8 km  220 m   17 P    

    1        BONDIVENNE, Pierre           94 6408AQ COOL                   1:54:37 
    2        LE ROUX, Erwan               94 3318AQ ASM CO                 2:27:27 



H20 A  (2)                9.6 km  220 m   20 P    

    1        BOUCHERON-M-T, Aurélien      92 1705PC CMO                    1:44:55 
    2        DAVID-BOUDOUNI, Selim        91 4705AQ N.O.R.D.               1:58:17 



H21 A  (8)                9.6 km  220 m   20 P    

    1        PARZYCH, J-Michel            81 3319AQ SMOG                   1:08:39 
    2        MESPLEDE, Jérome             79 4012AQ B.R.O.S                1:31:23 
    3        BOUDET, Adrien               87 1705PC CMO                    1:32:33 
    4        SCHNEIDER, Wilfried          81 3319AQ SMOG                   1:34:04 
    5        LORENZATTI, Eric             85 4709AQ PSNO                   1:36:29 
    6        GIBIAT, Aurelien             89 8405PR CSPERTUIS              1:41:24 
    7        POIRIER, Jean                83 3308AQ SAGC CESTAS            1:52:53 
    8        DARMAILLACQ, Fabien          80 4012AQ B.R.O.S                2:12:51 



H21-B  (3)                8.8 km  220 m   17 P    

    1        CARRERE, Bertrand            78 3319AQ SMOG                   1:37:39 
    2        DESQUEYROUX, Jean-Philippe   81 3318AQ ASM CO                 1:50:25 
    3        LANES, François                 Pass'O                        2:34:30 



H35 A  (10)               9.6 km  220 m   20 P    

    1        D'HOOGHE, Nicolas            76 4708AQ V.A.S.C.O.             1:24:52 
    2        GENSOUS, Pascal              72 4010AQ BONO                   1:30:08 
    3        MELOT, Cyril                 76 3308AQ SAGC CESTAS            1:32:46 
    4        VALENTIN, Denis              72 4709AQ PSNO                   1:36:52 
    5        PETIT, Pierrick              76 3308AQ SAGC CESTAS            1:45:43 
    6        BERNIES, David               73 4709AQ PSNO                   1:49:39 
    7        DAEM, Adriaan                75 7807IF GO78                   1:50:44 
    8        CHAGNON, Stéphane            75 2406AQ CACC                   2:05:03 
    9        WINKEL, Sébastien            73 3319AQ SMOG                   2:13:45 

             ELIAS, Frédéric              72 3319AQ SMOG                        pm 



H35-B  (1)                8.8 km  220 m   17 P    

    1        BERLIOZ, Alain               72 3319AQ SMOG                   2:16:31 



H35-C  (1)                7.2 km  157 m   12 P    

    1        MARTIN, Philippe                Pass'O                        2:48:37 



H35-D  (1)                5.7 km  80 m   13 P     

    1        GENIN, Gilles                73 3318AQ ASM CO                 1:27:04 



H40-A  (1)                9.6 km  220 m   20 P    

    1        RODRIGUEZ, Stephane          69 4709AQ PSNO                   1:20:23 



H40 B  (17)               8.8 km  220 m   17 P    

    1        CLEMENCON, Jerome            67 4709AQ PSNO                   1:14:05 
    2        TALON, J-Michel              68 3308AQ SAGC CESTAS            1:19:11 
    3        RIBOUR, Guillaume            71 3319AQ SMOG                   1:22:09 
    4        AUBERT, Hervé                71 1705PC CMO                    1:23:15 
    5        STEFFE, Jerome               71 3308AQ SAGC CESTAS            1:28:17 
    6        VILLATTE, Didier             68 2406AQ CACC                   1:30:10 
    7        GUERIN, Stéphane             71 3319AQ SMOG                   1:35:21 
    8        MORALES, Fabrice             67 3318AQ ASM CO                 1:38:09 
    9        REUTIN, Stéphane             68 6408AQ COOL                   1:42:30 
   10        DEVAUX, Laurent              71 3319AQ SMOG                   1:43:53 
   11        LELOCH, Wilfried             69 4705AQ N.O.R.D.               1:45:49 
   12        COULAUD, Stéphane            69 1705PC CMO                    1:49:20 
   13        BOUYGUES, Xavier             71 3308AQ SAGC CESTAS            1:55:17 
   14        FRECCHIAMI, Jean Marc        69 4708AQ V.A.S.C.O.             1:58:45 
   15        PICHON, Pierre-louis         66 6408AQ COOL                   2:06:02 
   16        CASTAGNEDE, Thierry          69 3308AQ SAGC CESTAS            2:12:28 
   17        MOLINA, Jean-Pierre          70 4012AQ B.R.O.S                2:26:21 



H40-C  (2)                7.2 km  157 m   12 P    

    1        GRANDCOING, Olivier          67 4709AQ PSNO                   2:16:33 

             ROINE, Michel                68 3308AQ SAGC CESTAS                abs 



H45 B  (10)               8.8 km  220 m   17 P    

    1        TREZEGUET, Gilles            63 3319AQ SMOG                   1:12:45 
    2        DUPRON, Pascal               62 4704AQ AsCOPA                 1:13:40 
    3        GONCALVES, Joseph            66 3318AQ ASM CO                 1:15:36 
    4        BONDIVENNE, Eric             65 6408AQ COOL                   1:26:44 
    5        DOUSSET, Eric                65 4709AQ PSNO                   1:31:39 
    6        LEVEQUE, Gilles              65 6408AQ COOL                   1:32:52 
    7        BENDERITTER, Marc            63 3319AQ SMOG                   1:34:21 
    8        PERROGON, Frederic           64 1705PC CMO                    1:36:46 
    9        BOURRINET, Joel              63 1601PC CCO FEUILLADE          1:39:39 
   10        BRISSARD, François           65 1705PC CMO                    1:40:38 



H45-C  (1)                7.2 km  157 m   12 P    

    1        MONESTES, François           62 4709AQ PSNO                   1:51:00 



H45-D  (2)                5.7 km  80 m   13 P     

    1        PERIN, Philippe              65 4705AQ N.O.R.D.               1:33:03 
    2        MARCHAND, Jean Marc          66 4708AQ V.A.S.C.O.             2:32:42 



H50-B  (5)                8.8 km  220 m   17 P    

    1        KOBEL, Daniel                   Pass'O                        1:07:45 
    2        CABIANCA, J-Pierre           58 4709AQ PSNO                   1:10:21 
    3        MARTINEZ, Francois           60 4012AQ B.R.O.S                1:10:23 
    4        DURRENS, Remy                57 2406AQ CACC                   1:21:38 
    5        GIRARD, Philippe             59 3319AQ SMOG                   1:51:35 



H50 C  (11)               7.2 km  157 m   12 P    

    1        BOUDET, J-Marc               58 1705PC CMO                    1:04:00 
    2        MARTIN, J-Charles            61 1705PC CMO                    1:11:42 
    3        LUCAS, Daniel                59 4012AQ B.R.O.S                1:15:36 
    4        GONZALEZ, James              60 3319AQ SMOG                   1:20:30 
    5        FIEVET, Joel                 57 4705AQ N.O.R.D.               1:20:48 
    6        BEQUIGNON, Thierry           61 4708AQ V.A.S.C.O.             1:24:29 
    7        BARRE, J-Marc                60 3318AQ ASM CO                 1:28:48 
    8        GARCIA, Lucien               58 4010AQ BONO                   1:42:31 
    9        BILHERAN, Pierre             59 4704AQ AsCOPA                 1:47:59 
   10      1 ROLLAND, Alain               60 2406AQ CACC                   2:33:40 

             HARGOUS, Dominique           60 4012AQ B.R.O.S                Abandon 



H55 C  (9)                7.2 km  157 m   12 P    

    1        BATTISTA, J-Francois         55 3308AQ SAGC CESTAS            1:07:21 
    2        CHASSEUR, Patrick            56 4012AQ B.R.O.S                1:09:31 
    3        PORTES, Jean-Raymond         54 0904MP O'RIEGEOISE            1:11:27 
    4        PARZYCH, Michel              52 3319AQ SMOG                   1:12:00 
    5        LORTOLARY, Andre             55 4704AQ AsCOPA                 1:24:10 
    6        MIREMENDE, J-Pierre          55 4705AQ N.O.R.D.               1:25:44 
    7        DEPALACIO, Daniel            52 3308AQ SAGC CESTAS            1:29:11 
    8        MALATRAY, Dominique          56 1705PC CMO                    1:33:11 
    9        FREDERIQUE, Claude           54 2406AQ CACC                   1:42:24 



H55-D  (1)                5.7 km  80 m   13 P     

    1        LETTERON, Herve              52 4708AQ V.A.S.C.O.             1:13:28 



H60 D  (5)                5.7 km  80 m   13 P     

    1        COURNUT, Alain               47 3308AQ SAGC CESTAS              58:23 
    2        DARTHIAIL, Jean-Paul         48 3308AQ SAGC CESTAS              59:55 
    3        ROBIN, Patrick               51 1705PC CMO                    1:01:41 
    4        FOURGASSIE, Alain            50 3308AQ SAGC CESTAS            1:08:31 
    5        GAZAVE, Guy                  49 3308AQ SAGC CESTAS            1:29:09 



H65 D  (11)               5.7 km  80 m   13 P     

    1        BARBIER, Yves                44 1705PC CMO                    1:10:41 
    2        LAVIELLE, Alain              45 4012AQ B.R.O.S                1:11:25 
    3        LARMINACH, Andre             42 3308AQ SAGC CESTAS            1:12:54 
    4        BAUDRY, J-Claude             44 1705PC CMO                    1:20:56 
    5        QUEYROI, Henri               44 3308AQ SAGC CESTAS            1:24:12 
    6        GRAND, J-Pierre              44 1601PC CCO FEUILLADE          1:30:06 
    7        LABROUSSE, J-Pierre          42 6413AQ COURANT D'AIR          1:33:57 
    8        BLASCO, Serge                42 2406AQ CACC                   1:40:46 
    9        DRAULT, J-Raymond            42 8702LI ORIENTATION 87         1:51:25 
   10        PENALVA, Roger               43 1705PC CMO                    1:52:32 
   11        WRIGHT, Paul                 46 4012AQ B.R.O.S                2:25:19 



H70 D  (4)                5.7 km  80 m   13 P     

    1        MORILLON, Christian          41 1601PC CCO FEUILLADE          1:08:06 
    2        GERBAUT, J-Pierre            41 4012AQ B.R.O.S                1:11:32 
    3        MERLET, Bernard              39 4704AQ AsCOPA                 1:34:02 

             DOMENICI, J-Claude           39 1705PC CMO                    Abandon 



D10 G  (2)                2.0 km  10 m   6 P      

    1        FOIX, Léane                  02 4010AQ BONO                     24:10 
    2        ELIAS, Estelle               01 3319AQ SMOG                     40:15 



D10-F  (3)                3.2 km  50 m   8 P      

    1        VALENTIN, Emma               01 4709AQ PSNO                     48:01 
    2        POUCHAT, Laura               01 3308AQ SAGC CESTAS              51:39 
    3        DELANGE, Eline               01 3308AQ SAGC CESTAS            2:15:21 



D12 F  (6)                3.2 km  50 m   8 P      

    1        GENIN, Claire                00 3318AQ ASM CO                   40:40 
    2        GENSOUS, Chloe               99 4010AQ BONO                     41:42 
    3        AUBERT, Lorine               00 1705PC CMO                      48:57 
    4        BAUCHART, Lisa               00 4709AQ PSNO                     53:30 
    5        DOUSSET, Ludivine            00 4709AQ PSNO                   1:05:24 
    6        DE MARCHI, Emilie            00 4709AQ PSNO                   1:08:56 



D12-G  (4)                2.0 km  10 m   6 P      

    1        DE RECY, MANON               97 6413AQ COURANT D'AIR            28:52 
    2        BOILLAT, Elodie              00 3318AQ ASM CO                 1:12:00 

             MUNCH, Lea                   00 4709AQ PSNO                       abs 
             FUSIL, Marilou               99 2406AQ CACC                       abs 



D14 E  (6)                4.6 km  50 m   11 P     

    1        GUILLEMET, Océane            97 3318AQ ASM CO                   46:03 
    2        MOUSSU, Sarah                97 3318AQ ASM CO                   59:06 
    3        DOUSSET, Mathilde            98 4709AQ PSNO                   1:04:48 
    4        CAZEMAYOR, Tess              97 3318AQ ASM CO                 1:26:13 
    5        GUILBAUD, Jenny              98 4709AQ PSNO                   1:27:07 
    6        AUBERT, Sophie               98 1705PC CMO                    1:31:55 



D14-F  (1)                3.2 km  50 m   8 P      

    1        CHRISTENSEN, Eva             97 3319AQ SMOG                   1:06:07 



D16 D  (3)                5.7 km  80 m   13 P     

    1        BONDIVENNE, Perrine          96 6408AQ COOL                   1:14:33 
    2        BISSIERE, Camille            96 4709AQ PSNO                   1:19:32 

             AUBERT, Marion               96 1705PC CMO                    Abandon 



D16-E  (1)                4.6 km  50 m   11 P     

    1        MARCHAND, Margot             96 4708AQ V.A.S.C.O.             2:56:56 



D18-D  (1)                5.7 km  80 m   13 P     

             BRIANT, Mélanie              94 3318AQ ASM CO                     abs 



D20 B  (2)                8.8 km  220 m   17 P    

    1        BENDERITTER, Lucie           92 3319AQ SMOG                   2:22:09 
    2        GAILLARD, Alizee             91 3318AQ ASM CO                 2:28:22 



D21 B  (5)                8.8 km  220 m   17 P    

    1        DARMAILLACQ, Aurélie         83 4012AQ B.R.O.S                1:30:02 
    2        BLANCH CARBALLO, Anna        76 4705AQ N.O.R.D.               1:54:15 
    3        BOUYGUES, Laetitia           77 3308AQ SAGC CESTAS            2:04:29 

             MENOCHET, Audrey             78 3318AQ ASM CO                      pm 
             BOURRINET, Maud              89 1601PC CCO FEUILLADE          Abandon 



D21-C  (3)                7.2 km  157 m   12 P    

    1        GIACINTI, Anais              86 3308AQ SAGC CESTAS            1:30:37 
    2        LE ROUX, Isabelle            88 3318AQ ASM CO                 1:40:34 

             CHAGNON, Emilie              77 2406AQ CACC                       abs 



D35 B  (2)                8.8 km  220 m   17 P    

    1        RODRIGUEZ, Delphine          74 4709AQ PSNO                   1:28:16 
    2        VALENTIN, Emmanuelle         74 4709AQ PSNO                   1:52:09 



D35-C  (1)                7.2 km  157 m   12 P    

    1        MARTIN, Stéphanie               Pass'O                        2:47:14 



D35-D  (2)                5.7 km  80 m   13 P     

    1        GENIN, Véronique             73 3318AQ ASM CO                 1:59:04 
    2        AUBERT, Nathalie             72 1705PC CMO                    3:24:20 



D35-E  (1)                4.6 km  50 m   11 P     

    1        ELIAS, MARIA                 72 3319AQ SMOG                   1:45:39 



D40 C  (5)                7.2 km  157 m   12 P    

    1        DOUSSET, Corinne             67 4709AQ PSNO                   1:40:38 
    2        MARTY, Christel              71 4708AQ V.A.S.C.O.             1:54:52 
    3        JORDAN-PERIN, Nathalie       67 4705AQ N.O.R.D.               2:01:12 
    4        MAGRE, Sophie                68 6413AQ COURANT D'AIR          2:28:49 

             BRAULT LIGNEREUX, Marie Ch   68 1601PC CCO FEUILLADE              abs 



D40-D  (2)                5.7 km  80 m   13 P     

    1        BONNEFON, Christelle            Pass'O                        1:47:03 
    2        FOIX, Marie Laure            71 4010AQ BONO                   2:23:16 



D40-E  (2)                4.6 km  50 m   11 P     

    1        BAVOILLOT, Isabelle          67 3308AQ SAGC CESTAS            1:33:53 

             VILLATTE, Fabienne           69 2406AQ CACC                   Abandon 



D45 C  (8)                7.2 km  157 m   12 P    

    1        CABIANCA, Beatrice           62 4709AQ PSNO                   1:30:39 
    2        BAYLET, marie-pierre         65 3319AQ SMOG                   1:42:48 
    3        BONDIVENNE, Marie            66 6408AQ COOL                   1:44:25 
    4        BENDERITTER, Sylvie          63 3319AQ SMOG                   1:56:07 
    5        BILHERAN, Brigitte           65 4704AQ AsCOPA                 2:23:18 
    6        BEQUIGNON LE VOUEDEC, Elis      Pass'O                        2:45:14 
    7    155 PERROGON, Dominique             Pass'O                        2:58:59 

             CHRISTENSEN, Brigitte        64 3319AQ SMOG                        pm 



D45-D  (3)                5.7 km  80 m   13 P     

    1        GAILLARD, Annie              63 3318AQ ASM CO                 2:04:38 
    2        MARCHAND, Muriel             66 4708AQ V.A.S.C.O.             2:28:10 

             QUEYROI, Yvette              62 3308AQ SAGC CESTAS                 pm 



D45-E  (2)                4.6 km  50 m   11 P     

    1        MONESTES, Nathalie           66 4709AQ PSNO                   1:53:06 

         159 ALBERT                          Pass'O                        Abandon 



D50 D  (9)                5.7 km  80 m   13 P     

    1        LE ROUX, Anne-Francoise      58 3318AQ ASM CO                 1:15:00 
    2        DUCOS, Elisabeth             57 4704AQ AsCOPA                 1:38:04 
    3        COUDERT, Cathy               60 4708AQ V.A.S.C.O.             1:41:53 
    4        MALATRAY, Nicole             60 1705PC CMO                    1:45:39 
    5        DAVID, Jeanne                61 4705AQ N.O.R.D.               1:47:53 
    6        CAZALA, Dominique            57 3308AQ SAGC CESTAS            1:48:00 
    7        GUIGNARD, M-Christine        58 7203PL CSEPNM                 1:50:42 
    8        TREZEGUET, Catherine         59 3319AQ SMOG                   1:56:22 
    9        BOURRINET, Marianne          59 1601PC CCO FEUILLADE          2:31:13 



D55 D  (3)                5.7 km  80 m   13 P     

    1        DUBROCA, Monique             47 3308AQ SAGC CESTAS            1:28:41 
    2        FREDERIQUE, Maria            56 2406AQ CACC                   1:58:13 
    3    160 ADLOFF, BRIGITTE                4012AQ B.R.O.S                2:06:06 



D60 D  (3)                5.7 km  80 m   13 P     

    1        GAZAVE, Martine              50 3308AQ SAGC CESTAS            1:44:13 
    2        GARROS, Jocelyne             49 6408AQ COOL                   2:07:21 
    3        BURBAUD, Chantal             48 4010AQ BONO                   2:14:22 



D65 D  (4)                5.7 km  80 m   13 P     

    1        BLASCO, Nicole               46 2406AQ CACC                   1:27:50 
    2        THIEBAULT, Monique           46 3319AQ SMOG                   1:46:42 
    3        LARMINACH, Genevieve         46 3308AQ SAGC CESTAS            2:11:23 

             GRAND, Jeanine               44 1601PC CCO FEUILLADE               pm 



D70 D  (1)                5.7 km  80 m   13 P     

    1        LAGOIDET, Colette            35 4012AQ B.R.O.S                2:12:02 



D70-E  (1)                4.6 km  50 m   11 P     

    1        DAVID, Simone                37 4705AQ N.O.R.D.               2:22:06 



JAL  (28)                 2.6 km  10 m   6 P      

    1        MARTIN LE SINEAU, Clémenti      8702LI ORIENTATION 87           21:16 
    2        RODRIGUEZ, Mattéo            04 4709AQ PSNO                     21:42 
    3        FRECCHIAMI, Rémi                Pass'O                          23:00 
    4        MARIVIER, Elsa                  4709AQ PSNO                     23:05 
    5        CHRISTENSEN, Nils            01 3319AQ SMOG                     24:10 
    6        GOURGUES, Jonathan              Pass'O                          25:01 
    7        PER, Philippe                   Pass'O                          25:20 
    8        DUBES, Jean Baptiste            Pass'O                          26:06 
    9        DUBES, Christine                Pass'O                          28:22 
   10        LOTIGIE, Quentin                Pass'O                          28:47 
   11        PARZYCH, Matheis             07 3319AQ SMOG                     29:10 
   12    150 LAGNIE, RAPHAELLE               Pass'O                          29:29 
   13    151 LAGNIE, LOUIS                   Pass'O                          29:32 
   14        BEQUIGNON, Eliott               Pass'O                          30:39 
   15        BERNIES, Pierre              04 4709AQ PSNO                     30:43 
   16        GRANDCOING, Guillaume        02 4709AQ PSNO                     30:52 
   17        DUMAIL, astrid               06 3319AQ SMOG                     32:02 
   18        PARZYCH, Lestan              05 3319AQ SMOG                     32:19 
   19        DAUPHIN, Andréa              03 4708AQ V.A.S.C.O.               36:24 
   20        DJEDAI, Nina                    Pass'O                          37:10 
   21        GRANDCOING, Quentin          05 4709AQ PSNO                     37:43 
   22        DA SILVA, Noah                  Pass'O                          38:19 
   23        BERGAMIN, Djelissa              Pass'O                          38:45 
   24        VALENTIN, Laure              04 4709AQ PSNO                     39:31 
   25        VICTOR, Raphael              07 Pass'O                          43:01 
   26        POTIRON, Magali                 Pass'O                          45:10 

             VILLATTE, Aurelien           04 2406AQ CACC                       abs 
             JACQUIER, Corentin           02 3308AQ SAGC CESTAS                abs 



IM  (14)                  4.6 km  30 m   10 P     

    1        GONZALES, Christelle            Pass'O                        1:16:16 
    2        BERGAMEN, Severine           80 Pass'O                        1:16:17 
    3        ROSE, Marina                    Pass'O                        1:16:18 
    4        BLANCHARD, Murielle             3308AQ SAGC CESTAS            1:27:25 
    5        DURVILLE, Léandre            97 8702LI ORIENTATION 87         1:32:11 
    6        DESIRE-BRIATTE, Antoine      93 Pass'O                        1:41:35 
    7        DESIRE-BRIATTE, Stéphane     67 8702LI ORIENTATION 87         1:41:45 
    7        DESIRE-BRIATTE, Bastien      99 Pass'O                        1:41:45 
    9        D'HOOGHE, Béatrice              Pass'O                        1:45:11 
   10    180 THOMAS, Marie                   Pass'O                        1:45:17 
   11        DURVILLE, Solange            61 Pass'O                        1:53:29 
   12        CAMUS, Christine                Pass'O                        2:28:29 

             DURVILLE, J.Phillippe        61 Pass'O                             pm 
             BOURLAND, Adeline               8702LI ORIENTATION 87              pm 



D21-E  (3)                4.6 km  50 m   11 P     

    1        PELLETAN, Sabrina            79 3319AQ SMOG                   1:05:16 
    2    158 ADLOFF, Cloé                    Pass'O                        1:15:57 
    3        MALPERTU, Charlotte          85 4704AQ AsCOPA                 1:19:52 



H12-E  (3)                4.6 km  50 m   11 P     

    1        LELOCH, Theau                99 4705AQ N.O.R.D.                 47:28 
    2        BRESOLIN, Alexis             99 4704AQ AsCOPA                   52:05 

             LORTOLARY, Valentin          99 4704AQ AsCOPA                 Abandon 



H10-F  (2)                3.2 km  50 m   8 P      

    1        PERIN, Mathieu               01 4705AQ N.O.R.D.                 45:21 
    2        VILLATTE, Hugo               01 2406AQ CACC                   1:00:29 



D21-D  (1)                5.7 km  80 m   13 P     

         175 PARZYCH, Aurélie             80 3319AQ SMOG                        pm 



H12-G  (4)                2.0 km  10 m   6 P      

    1        LARNAUDIE, Mario                Pass'O                          24:08 
    2        FRECCHIAMI, Théo             00 4708AQ V.A.S.C.O.               29:06 
    3        FIOL, Corentin               00 4708AQ V.A.S.C.O.               37:15 

             ESCULIER, Clément            99 2406AQ CACC                       abs 



H50-A  (1)                9.6 km  220 m   20 P    

             FRANKS, Georges                 Pass'O                        Abandon 



H70-E  (1)                4.6 km  50 m   11 P     

    1        BERNADET, Michel             31 3319AQ SMOG                   2:16:32 



D50-E  (1)                4.6 km  50 m   11 P     

    1        PRADO, Marie Emma               2406AQ CACC                   1:38:46 



REG_CLAOUEY_19062011lun. 20/06/2011 12:17
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Circuit A  (22)         9.6 km  220 m   20 P               

    1        PARZYCH, J-Michel            81 3319AQ SMOG                   H21 A    1:08:39 
    2        RODRIGUEZ, Stephane          69 4709AQ PSNO                   H 40-A   1:20:23 
    3        D'HOOGHE, Nicolas            76 4708AQ V.A.S.C.O.             H35 A    1:24:52 
    4        GENSOUS, Pascal              72 4010AQ BONO                   H35 A    1:30:08 
    5        MESPLEDE, Jérome             79 4012AQ B.R.O.S                H21 A    1:31:23 
    6        BOUDET, Adrien               87 1705PC CMO                    H21 A    1:32:33 
    7        MELOT, Cyril                 76 3308AQ SAGC CESTAS            H35 A    1:32:46 
    8        SCHNEIDER, Wilfried          81 3319AQ SMOG                   H21 A    1:34:04 
    9        LORENZATTI, Eric             85 4709AQ PSNO                   H21 A    1:36:29 
   10        VALENTIN, Denis              72 4709AQ PSNO                   H35 A    1:36:52 
   11        GIBIAT, Aurelien             89 8405PR CSPERTUIS              H21 A    1:41:24 
   12        BOUCHERON-M-T, Aurélien      92 1705PC CMO                    H20 A    1:44:55 
   13        PETIT, Pierrick              76 3308AQ SAGC CESTAS            H35 A    1:45:43 
   14        BERNIES, David               73 4709AQ PSNO                   H35 A    1:49:39 
   15        DAEM, Adriaan                75 7807IF GO78                   H35 A    1:50:44 
   16        POIRIER, Jean                83 3308AQ SAGC CESTAS            H21 A    1:52:53 
   17        DAVID-BOUDOUNI, Selim        91 4705AQ N.O.R.D.               H20 A    1:58:17 
   18        CHAGNON, Stéphane            75 2406AQ CACC                   H35 A    2:05:03 
   19        DARMAILLACQ, Fabien          80 4012AQ B.R.O.S                H21 A    2:12:51 
   20        WINKEL, Sébastien            73 3319AQ SMOG                   H35 A    2:13:45 

             ELIAS, Frédéric              72 3319AQ SMOG                   H35 A         pm 
             FRANKS, Georges                 Pass'O                        H50-A    Abandon 



Circuit B  (47)         8.8 km  220 m   17 P               

    1        KOBEL, Daniel                   Pass'O                        H50-B    1:07:45 
    2        CABIANCA, J-Pierre           58 4709AQ PSNO                   H50-B    1:10:21 
    3        MARTINEZ, Francois           60 4012AQ B.R.O.S                H50-B    1:10:23 
    4        TREZEGUET, Gilles            63 3319AQ SMOG                   H45 B    1:12:45 
    5        DUPRON, Pascal               62 4704AQ AsCOPA                 H45 B    1:13:40 
    6        CLEMENCON, Jerome            67 4709AQ PSNO                   H40 B    1:14:05 
    7        GONCALVES, Joseph            66 3318AQ ASM CO                 H45 B    1:15:36 
    8        TALON, J-Michel              68 3308AQ SAGC CESTAS            H40 B    1:19:11 
    9        DURRENS, Remy                57 2406AQ CACC                   H50-B    1:21:38 
   10        RIBOUR, Guillaume            71 3319AQ SMOG                   H40 B    1:22:09 
   11        AUBERT, Hervé                71 1705PC CMO                    H40 B    1:23:15 
   12        BONDIVENNE, Eric             65 6408AQ COOL                   H45 B    1:26:44 
   13        RODRIGUEZ, Delphine          74 4709AQ PSNO                   D35 B    1:28:16 
   14        STEFFE, Jerome               71 3308AQ SAGC CESTAS            H40 B    1:28:17 
   15        DARMAILLACQ, Aurélie         83 4012AQ B.R.O.S                D21 B    1:30:02 
   16        VILLATTE, Didier             68 2406AQ CACC                   H40 B    1:30:10 
   17        DOUSSET, Eric                65 4709AQ PSNO                   H45 B    1:31:39 
   18        LEVEQUE, Gilles              65 6408AQ COOL                   H45 B    1:32:52 
   19        BENDERITTER, Marc            63 3319AQ SMOG                   H45 B    1:34:21 
   20        GUERIN, Stéphane             71 3319AQ SMOG                   H40 B    1:35:21 
   21        PERROGON, Frederic           64 1705PC CMO                    H45 B    1:36:46 
   22        CARRERE, Bertrand            78 3319AQ SMOG                   H21-B    1:37:39 
