retour

contisdim. 11/03/2012 17:35
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Pl       Ident. base Nom                       Club                              Temps         Diff. 



H10G  (5)       2.8 km  25 m   9 P      

     1       15471       TALON Baptiste            3308AQ SAGC CESTAS                39:30          0:00 
     2       19637       BILHERAN Loïs             4704AQ AsCOPA                     52:20         12:50 
     3       16865       RODRIGUEZ Lucas           4709AQ PSNO                     1:05:36         26:06 
     4       26083       BREGEGERE Theo            4010AQ BONO                     1:21:50         42:20 

             25557       GUERIN eliott             3319AQ SMOG                          pm               



H12F  (6)       3.1 km  25 m   10 P     

     1       18744       MAGIMEL Lucas             4708AQ V.A.S.C.O.                 26:28          0:00 
     2       22531       CAMPO Clement             3308AQ SAGC CESTAS                34:46          8:18 
     3       20296       DAUPHIN Hugo              4708AQ V.A.S.C.O.                 37:03         10:35 
     4       20514       DION Laurent              4708AQ V.A.S.C.O.                 40:03         13:35 
     5       23911       FRECCHIAMI Theo           4708AQ V.A.S.C.O.                 42:56         16:28 

             24035       MONESTES Romain           4709AQ PSNO                          pm               



H14E  (4)       3.9 km  55 m   11 P     

     1       19746       SOULIÉ Raphaël            3319AQ SMOG                       32:04          0:00 
     2       15470       TALON Julien              3308AQ SAGC CESTAS                33:10          1:06 
     3       22306       PULIDO Luis Enrique       4010AQ BONO                       43:28         11:24 
     4       14122       BILHERAN Guilhem          4704AQ AsCOPA                     47:51         15:47 



H16C  (11)      7.5 km  70 m   19 P     

     1       14394       MARTINEZ Pierre           4012AQ B.R.O.S                    47:01          0:00 
     2       16872       VASQUEZ Dorian            4012AQ B.R.O.S                    56:44          9:43 
     3       20732       DOUSSET Valentin          4709AQ PSNO                     1:02:46         15:45 
     4       25259       TRONCHE-MASSO Baptiste    2406AQ CACC                     1:05:29         18:28 
     5       19484       DE MARCHI Anthony         4709AQ PSNO                     1:10:48         23:47 
     6       20899       KRAJESKI Stanislas        4010AQ BONO                     1:10:55         23:54 
     7       16868       CAMILLE Hugo              4012AQ B.R.O.S                  1:18:17         31:16 
     8       12688       POUCHAT Jonathan          3308AQ SAGC CESTAS              1:24:42         37:41 
     9       25426       MOURLEAU NICOLAS          4709AQ PSNO                     1:33:23         46:22 
    10       24479       LABROUSSE PAUL            6413AQ COURANT D'AIR            1:43:12         56:11 
    11       14121       BILHERAN Aymeric          4704AQ AsCOPA                   1:47:05       1:00:04 



H18B  (4)       8.3 km  90 m   20 P     

     1       9369        TREZEGUET Hugo            3319AQ SMOG                       59:14          0:00 
     2       17610       SOULIÉ Pierre             3319AQ SMOG                     1:04:45          5:31 
     3       9113        BENDERITTER Loic          3319AQ SMOG                     1:19:12         19:58 
     4       8899        LE ROUX Erwan             3318AQ ASM CO                   1:27:17         28:03 



H21A  (11)      9.4 km  90 m   24 P     

     1       951         PARZYCH J-Michel          3319AQ SMOG                       52:05          0:00 
     2       8241        RAYMONDAUD Clement        3319AQ SMOG                       56:02          3:57 
     3       4022        DESQUEYROUX Michael       3318AQ ASM CO                     57:28          5:23 
     4       4120        TREZEGUET Nicolas         3319AQ SMOG                       59:51          7:46 
     5       7566        BARLET Cedric             5402LO SCAPA NANCY              1:01:14          9:09 
     6       25278       GASTON Guillaume          4705AQ N.O.R.D.                 1:25:26         33:21 
     7       23036       MESPLEDE Jerome           4012AQ B.R.O.S                  1:28:45         36:40 
     8       23784       LORENZATTI Eric           4709AQ PSNO                     1:38:15         46:10 
     9       24189       DARMAILLACQ Fabien        4012AQ B.R.O.S                  2:14:20       1:22:15 

             23973       SOULIE Jeremy             4708AQ V.A.S.C.O.                    pm               
             15900       CARRERE Bertrand          3319AQ SMOG                         abs               



H35A  (11)      9.4 km  90 m   24 P     

     1       8472        BARBE Daniel              4705AQ N.O.R.D.                 1:02:20          0:00 
     2       10049       CHASLOT-DENIZE Cedric     3319AQ SMOG                     1:03:53          1:33 
     3       19886       D'HOOGHE Nicolas          4708AQ V.A.S.C.O.               1:06:04          3:44 
     4       20094       COEVOET Samuel            4010AQ BONO                     1:10:17          7:57 
     5       23572       TASTET Xavier             4012AQ B.R.O.S                  1:15:26         13:06 
     6       21001       VALCKE Bruno              6408AQ COOL                     1:15:38         13:18 
     7       653         PETIT Pierrick            3308AQ SAGC CESTAS              1:20:40         18:20 
     8       13124       MENGELLE J-Marie          6503MP BIGORIENTATION           1:22:20         20:00 
     9       955         PARZYCH Mickael           3319AQ SMOG                     1:23:08         20:48 
    10       25121       CHERRIER Jean-François    3318AQ ASM CO                   1:41:03         38:43 

             14038       GOMME Raphael             6408AQ COOL                          pm               



H40B  (15)      8.3 km  90 m   20 P     

     1       18007       DELATOUCHE Sebastien      4010AQ BONO                       56:44          0:00 
     2       21004       REUTIN Stephane           6408AQ COOL                       58:42          1:58 
     3       18005       GENSOUS Pascal            4010AQ BONO                     1:00:41          3:57 
     4       18308       CONDE Francis             4708AQ V.A.S.C.O.               1:04:16          7:32 
     5       12316       TALON J-Michel            3308AQ SAGC CESTAS              1:04:31          7:47 
     6       20630       GUERIN Stephane           3319AQ SMOG                     1:08:13         11:29 
     7       23569       ELIAS Frederic            3319AQ SMOG                     1:09:14         12:30 
     8       13302       DUMAIL J-Francois         3319AQ SMOG                     1:15:49         19:05 
     9       18961       VOLPATO Emmanuel          4709AQ PSNO                     1:16:44         20:00 
    10       9817        MEMETEAU Vincent          3318AQ ASM CO                   1:17:02         20:18 
    11       24137       FRECCHIAMI Jean Marc      4708AQ V.A.S.C.O.               1:17:30         20:46 
    12                   GALINAT Eric              NL Pass'O                       1:26:58         30:14 
    13       22638       AMELOT Philippe           3319AQ SMOG                     1:36:04         39:20 
    14       0           LEVASSEUR DANIEL          NL Pass'O                       1:59:51       1:03:07 

             26105       MAGUERES Thierry          4010AQ BONO                          pm               



H45B  (10)      8.3 km  90 m   20 P     

     1       6877        CLEMENCON Jerome          4709AQ PSNO                       59:40          0:00 
     2       17604       GONCALVES Joseph          3318AQ ASM CO                   1:00:57          1:17 
     3       4457        BONDIVENNE Eric           6408AQ COOL                     1:03:25          3:45 
     4       2605        BENDERITTER Marc          3319AQ SMOG                     1:05:33          5:53 
     5       1304        LEVEQUE Gilles            6408AQ COOL                     1:06:48          7:08 
     6       20728       DOUSSET Eric              4709AQ PSNO                     1:09:33          9:53 
     7       24197       ARNOULT Stephane          4705AQ N.O.R.D.                 1:18:51         19:11 
     8       660         ROUVEYRE Philippe         3308AQ SAGC CESTAS              1:25:31         25:51 
     9       15507       MAGIMEL Fabrice           4708AQ V.A.S.C.O.               1:34:21         34:41 
    10       25559       BLANCHET Christophe       3318AQ ASM CO                   1:44:43         45:03 



H50C  (16)      7.5 km  70 m   19 P     

     1       2198        HURTAUD J-Yves            7703IF CSLG MELUN                 51:57          0:00 
     2       4988        PARIZOTTO Claude          4705AQ N.O.R.D.                   56:39          4:42 
     3       17159       SARION Philippe           4705AQ N.O.R.D.                 1:01:08          9:11 
     4       4124        ORANO Alain               3319AQ SMOG                     1:02:51         10:54 
     5       24532       BIBES BERNARD             6413AQ COURANT D'AIR            1:04:22         12:25 
     6       22293       MARTIN Fulgencio          3308AQ SAGC CESTAS              1:05:41         13:44 
     7       13619       GADEAU Gerard             3308AQ SAGC CESTAS              1:07:07         15:10 
     8       21494       CARNEIRO Eric             4708AQ V.A.S.C.O.               1:07:42         15:45 
     9       17611       SOULIÉ Patrick            3319AQ SMOG                     1:08:41         16:44 
    10       6295        GIRARD Philippe           3319AQ SMOG                     1:11:24         19:27 
    11       21109       PEYRUSEIGT Bruno          4010AQ BONO                     1:22:51         30:54 
    12       609         BILHERAN Pierre           4704AQ AsCOPA                   1:29:59         38:02 
    13       23271       MONESTES François         4709AQ PSNO                     1:32:20         40:23 
    14       24361       TORRES Jean-Marie         3319AQ SMOG                     2:06:44       1:14:47 
    15       24049       ROLLAND Alain             2406AQ CACC                     2:34:59       1:43:02 

             8240        RAYMONDAUD Jacques        3319AQ SMOG                          pm               



H55C  (9)       7.5 km  70 m   19 P     

     1       1577        VINCENT Michel            6408AQ COOL                       49:48          0:00 
     2       14588       BATTISTA J-Francois       3308AQ SAGC CESTAS              1:01:01         11:13 
     3       8101        FREDERIQUE Claude         2406AQ CACC                     1:08:20         18:32 
     4       2573        DURRENS Remy              2406AQ CACC                     1:09:04         19:16 
     5       9165        BAILLEUL J-Paul           6009PI COC                      1:10:22         20:34 
     6       19029       LAGARRIGUE Jean-luc       3319AQ SMOG                     1:13:46         23:58 
     7       122         MIREMENDE J-Pierre        4705AQ N.O.R.D.                 1:17:14         27:26 
     8       405         PASCAL Michel             3319AQ SMOG                     1:18:00         28:12 
     9       4191        GARROS Olivier            4704AQ AsCOPA                   1:50:05       1:00:17 



H60D  (3)       5.3 km  55 m   13 P     

     1       954         PARZYCH Michel            3319AQ SMOG                       38:14          0:00 
     2       1220        PEREIRA J-Claude          4010AQ BONO                       47:00          8:46 
     3       6850        HENG J-Pierre             3319AQ SMOG                     1:00:44         22:30 



H65D  (1)       5.3 km  55 m   13 P     

     1       655         QUEYROI Henri             3308AQ SAGC CESTAS                49:06          0:00 



H70D  (7)       5.3 km  55 m   13 P     

     1       590         MERLET Bernard            4704AQ AsCOPA                     55:38          0:00 
     2       1563        LABROUSSE J-Pierre        6413AQ COURANT D'AIR              57:30          1:52 
     3       396         BLASCO Serge              2406AQ CACC                     1:11:22         15:44 
     4       16976       RICKARD Michael           3308AQ SAGC CESTAS              1:20:39         25:01 
     5       4234        DRAULT J-Raymond          8702LI ORIENTATION 87           1:22:00         26:22 

             642         IZING Etienne             4012AQ B.R.O.S                       pm               
             1565        BEAUBOIS Alain            3319AQ SMOG                         abs               



D10G  (2)       2.8 km  25 m   9 P      

     1       17158       SARION Iliona             4705AQ N.O.R.D.                   39:35          0:00 
     2       21372       GENSOUS Lisa              4010AQ BONO                     1:55:03       1:15:28 



D12F  (3)       3.1 km  25 m   10 P     

     1       20730       DOUSSET Ludivine          4709AQ PSNO                       44:53          0:00 
     2       23836       ELIAS Estelle             3319AQ SMOG                       44:55          0:02 
     3       23773       DEVAUX Marie              3319AQ SMOG                     1:19:27         34:34 



D14E  (4)       3.9 km  55 m   11 P     

     1       20532       TRESSOL Marine            4704AQ AsCOPA                     33:54          0:00 
     2       20731       DOUSSET Mathilde          4709AQ PSNO                       38:45          4:51 
     3       19480       GUILBAUD Jenny            4709AQ PSNO                       41:49          7:55 
     4       18010       GENSOUS Chloe             4010AQ BONO                       50:30         16:36 



D16D  (8)       5.3 km  55 m   13 P     

     1       22819       GUILLEMET Oceane          3318AQ ASM CO                     45:34          0:00 
     2       8914        BONDIVENNE Perrine        6408AQ COOL                       47:27          1:53 
     3       19486       BISSIERE Camille          4709AQ PSNO                       50:36          5:02 
     4       26261       FARRAN Alexandra          3319AQ SMOG                       57:36         12:02 
     5       16048       SARION Emilie             4705AQ N.O.R.D.                 1:01:38         16:04 
     6       22301       MOUSSU Sarah              3318AQ ASM CO                   1:02:03         16:29 
     7       26070       ARDILOUZE Elodie          4705AQ N.O.R.D.                 1:31:32         45:58 

             22291       CAZEMAYOR Tess            3318AQ ASM CO                       abs               



D18C  (1)       7.5 km  70 m   19 P     

     1       20533       TRESSOL Ludivine          4704AQ AsCOPA                   2:02:40          0:00 



D20B  (1)       8.3 km  90 m   20 P     

     1       6852        BENDERITTER Lucie         3319AQ SMOG                     1:52:50          0:00 



D21B  (7)       8.3 km  90 m   20 P     

     1       23580       DARMAILLACQ Aurelie       4012AQ B.R.O.S                  1:04:09          0:00 
     2       8728        GAILLARD Alizee           3318AQ ASM CO                   1:12:30          8:21 
     3       8253        MIOTTO Elodie             4708AQ V.A.S.C.O.               1:13:05          8:56 
     4       25355       DUBOSC Gwenaelle          4010AQ BONO                     1:25:43         21:34 
     5       23563       GIACINTI Anais            3308AQ SAGC CESTAS              1:30:06         25:57 
     6       25110       BUSSEUIL Jennifer         3318AQ ASM CO                   1:44:10         40:01 
     7       25178       DOMBROVSKY Florence       6408AQ COOL                     3:06:21       2:02:12 



D35B  (3)       8.3 km  90 m   20 P     

     1       12842       RODRIGUEZ Delphine        4709AQ PSNO                     1:15:59          0:00 
     2       22312       HUGUET Carine             4705AQ N.O.R.D.                 1:25:20          9:21 
     3       1225        PEREIRA Nadine            4010AQ BONO                     1:31:51         15:52 



D40C  (7)       7.5 km  70 m   19 P     

     1       17667       ESTRIER Caroline          4705AQ N.O.R.D.                 1:22:46          0:00 
     2       7970        MAGRE Sophie              6413AQ COURANT D'AIR            1:37:51         15:05 
     3       21142       MARTY Christel            4708AQ V.A.S.C.O.               1:46:46         24:00 
     4       26144       COGNET ANNE               6413AQ COURANT D'AIR            2:01:19         38:33 
     5       25411       CORNAILLE Celine          4010AQ BONO                     3:12:10       1:49:24 

             14544       DOGUET Sylvie             4705AQ N.O.R.D.                      pm               
             13303       BERGANDER Anna            3319AQ SMOG                         abs               



D45C  (7)       7.5 km  70 m   19 P     

     1       8047        BONDIVENNE Marie          6408AQ COOL                     1:13:50          0:00 
     2       20666       BAYLET marie-pierre       3319AQ SMOG                     1:19:02          5:12 
     3       20729       DOUSSET Corinne           4709AQ PSNO                     1:19:20          5:30 
     4       22292       MARTIN Sylvie             3308AQ SAGC CESTAS              1:29:13         15:23 
     5       2604        BENDERITTER Sylvie        3319AQ SMOG                     1:34:08         20:18 
     6       612         BILHERAN Brigitte         4704AQ AsCOPA                   1:45:31         31:41 
     7       24036       MONESTES Nathalie         4709AQ PSNO                     1:49:11         35:21 



D50D  (9)       5.3 km  55 m   13 P     

     1       7409        LE ROUX Anne-Francoise    3318AQ ASM CO                     56:42          0:00 
     2       2426        CABIANCA Beatrice         4709AQ PSNO                     1:06:51         10:09 
     3       7297        AUBERT Sylvie             3319AQ SMOG                     1:07:50         11:08 
     4       4690        JOUBERT Monique           3308AQ SAGC CESTAS              1:21:06         24:24 
     5       404         PASCAL Claudine           3319AQ SMOG                     1:22:42         26:00 
     6       406         SIRAT Catherine           3319AQ SMOG                     1:41:15         44:33 
     7       21126       SOULIÉ Valerie            3319AQ SMOG                     1:46:48         50:06 
     8       15463       GAULTIER Colette          3319AQ SMOG                     1:48:22         51:40 
     9       14021       QUEYROI Yvette            3308AQ SAGC CESTAS              1:51:39         54:57 



D55D  (1)       5.3 km  55 m   13 P     

     1       14876       CAZALA Dominique          3308AQ SAGC CESTAS              1:13:18          0:00 



D60D  (1)       5.3 km  55 m   13 P     

     1       8559        BURBAUD Chantal           4010AQ BONO                     1:34:24          0:00 



D65D  (3)       5.3 km  55 m   13 P     

     1       395         BLASCO Nicole             2406AQ CACC                     1:05:14          0:00 
     2       24112       BECDELIEVRE Jeannine      4705AQ N.O.R.D.                 2:00:56         55:42 

    nc       643         IZING Genevieve           4012AQ B.R.O.S                       pm               



H40A  (2)       9.4 km  90 m   24 P     

     1       5691        RODRIGUEZ Stephane        4709AQ PSNO                     1:06:47          0:00 

             22786       DEVAUX Laurent            3319AQ SMOG                          pm               



H50B  (4)       8.3 km  90 m   20 P     

     1       1849        DEVILLE Yves              3318AQ ASM CO                   1:02:36          0:00 
     2       2427        CABIANCA J-Pierre         4709AQ PSNO                     1:03:15          0:39 
     3       12674       CEAU J-Francois           3319AQ SMOG                     1:13:03         10:27 
     4       20637       GONZALEZ James            3319AQ SMOG                     1:36:32         33:56 



H14C  (1)       7.5 km  70 m   19 P     

     1       17545       BATTISTA Clement          3308AQ SAGC CESTAS                57:15          0:00 



H21C  (1)       7.5 km  70 m   19 P     

             6861        DESQUEYROUX Jean-Philippe 3318AQ ASM CO                        pm               



H45C  (2)       7.5 km  70 m   19 P     

     1       23785       GRANDCOING Olivier        4709AQ PSNO                     1:58:41          0:00 

    nc       0           LEBEAULT François         NL Pass'O                       1:47:58               



D35C  (4)       7.5 km  70 m   19 P     

     1       7407        SERRES Laurence           3308AQ SAGC CESTAS              1:29:42          0:00 
     2       24865       SAFFY LYDIE               4709AQ PSNO                     2:07:48         38:06 

             25211       ANDRE Isabelle            4010AQ BONO                          pm               
             22928       DION Celine               4708AQ V.A.S.C.O.                    pm               



H40D  (2)       5.3 km  55 m   13 P     

     1       26263       URRUTIA JESUS             6413AQ COURANT D'AIR            1:55:10          0:00 

             611         JORDAN Frederic           4705AQ N.O.R.D.                     abs               



D21D  (1)       5.3 km  55 m   13 P     

             18774       PELLETAN Sabrina          3319AQ SMOG                         abs               



H16E  (2)       3.9 km  55 m   11 P     

     1       23772       PELAGE Boubacar           3319AQ SMOG                       57:33          0:00 
     2       24512       SAN-NICOLAS Ghislain      4010AQ BONO                     1:05:09          7:36 



D40E  (1)       3.9 km  55 m   11 P     

     1       25918       FRECCHIAMI Marie Agnes    4708AQ V.A.S.C.O.                 57:44          0:00 



D45E  (1)       3.9 km  55 m   11 P     

     1       24360       BROUTE Sylvine            3319AQ SMOG                     1:06:55          0:00 



H14F  (1)       3.1 km  25 m   10 P     

     1       22530       CAMPO Corentin            3308AQ SAGC CESTAS                49:18          0:00 



D40F  (1)       3.1 km  25 m   10 P     

             22500       GENSOUS Valerie           4010AQ BONO                          pm               



D55F  (1)       3.1 km  25 m   10 P     

    nc       0           CARNEIRO cathy            NL Pass'O                           abs               



H12G  (1)       2.8 km  25 m   9 P      

     1       26241       GOURGUES Jonathan         4010AQ BONO                     1:11:53          0:00 



D14G  (1)       2.8 km  25 m   9 P      

     1       22835       DUBES Christine           4010AQ BONO                     1:41:11          0:00 



H/DJal  (15)    2.0 km  10 m   6 P      

     1                   D'HOOGE Lisa              NL Pass'O                         16:25          0:00 

    nc       25940       TASTET Elisa              4012AQ B.R.O.S                    25:01               
    nc       25280       PREVOT Gabin              4012AQ B.R.O.S                    17:59               
    nc       0           DUBES Jean Baptiste       NL Pass'O                         32:29               
    nc       0           LELANDAIS Galione         NL Pass'O                         15:40               
    nc       23786       GRANDCOING Guillaume      4709AQ PSNO                       16:29               
    nc       18071       RODRIGUEZ Matteo          4709AQ PSNO                       11:39               
    nc       24307       DUMAIL astrid             3319AQ SMOG                       20:40               
    nc       21063       PARZYCH Lestan            3319AQ SMOG                       20:41               
    nc       24362       PARZYCH Matheis           3319AQ SMOG                       33:24               
    nc       22930       DION Remi                 4708AQ V.A.S.C.O.                 15:49               
    nc       25919       FRECCHIAMI Remi           4708AQ V.A.S.C.O.                 20:28               
    nc       25207       PEPINO Lea                4708AQ V.A.S.C.O.                 18:04               
    nc                   POULIDO Louna             NL Pass'O                         32:33               
    nc                   MINGELLE Paul             NL Pass'O                         29:16               



H/DIM  (1)      3.5 km  30 m   9 P      

             15469       BAVOILLOT Isabelle        3308AQ SAGC CESTAS              Abandon               



D35D  (1)       5.3 km  55 m   13 P     

     1       20371       BLANCH CARBALLO Anna      4705AQ N.O.R.D.                 1:10:21          0:00 



D40D  (1)       5.3 km  55 m   13 P     

     1       24546       ELIAS MARIA               3319AQ SMOG                     1:44:55          0:00 



D35E  (1)       3.9 km  55 m   11 P     

     1                   BERTRAND Sophie           NL Pass'O                         52:20          0:00 



contisdim. 11/03/2012 17:36
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

 Pl    Ident. base Nom               Cat.      Temps Diff. 



A  (24)                 9.4 km  90 m   24 P                

  1    951         PARZYCH J-Michel  H21A      52:05  0:00 
  2    8241        RAYMONDAUD Clemen H21A      56:02  3:57 
  3    4022        DESQUEYROUX Micha H21A      57:28  5:23 
  4    4120        TREZEGUET Nicolas H21A      59:51  7:46 
  5    7566        BARLET Cedric     H21A    1:01:14  9:09 
  6    8472        BARBE Daniel      H35A    1:02:20 10:15 
  7    10049       CHASLOT-DENIZE Ce H35A    1:03:53 11:48 
  8    19886       D'HOOGHE Nicolas  H35A    1:06:04 13:59 
  9    5691        RODRIGUEZ Stephan H40A    1:06:47 14:42 
 10    20094       COEVOET Samuel    H35A    1:10:17 18:12 
 11    23572       TASTET Xavier     H35A    1:15:26 23:21 
 12    21001       VALCKE Bruno      H35A    1:15:38 23:33 
 13    653         PETIT Pierrick    H35A    1:20:40 28:35 
 14    13124       MENGELLE J-Marie  H35A    1:22:20 30:15 
 15    955         PARZYCH Mickael   H35A    1:23:08 31:03 
 16    25278       GASTON Guillaume  H21A    1:25:26 33:21 
 17    23036       MESPLEDE Jerome   H21A    1:28:45 36:40 
 18    23784       LORENZATTI Eric   H21A    1:38:15 46:10 
 19    25121       CHERRIER Jean-Fra H35A    1:41:03 48:58 
 20    24189       DARMAILLACQ Fabie H21A    2:14:20 22:15 

       14038       GOMME Raphael     H35A         pm       
       23973       SOULIE Jeremy     H21A         pm       
       22786       DEVAUX Laurent    H40A         pm       
       15900       CARRERE Bertrand  H21A        abs       



B  (44)                 8.3 km  90 m   20 P                

  1    18007       DELATOUCHE Sebast H40B      56:44  0:00 
  2    21004       REUTIN Stephane   H40B      58:42  1:58 
  3    9369        TREZEGUET Hugo    H18B      59:14  2:30 
  4    6877        CLEMENCON Jerome  H45B      59:40  2:56 
  5    18005       GENSOUS Pascal    H40B    1:00:41  3:57 
  6    17604       GONCALVES Joseph  H45B    1:00:57  4:13 
  7    1849        DEVILLE Yves      H50B    1:02:36  5:52 
  8    2427        CABIANCA J-Pierre H50B    1:03:15  6:31 
  9    4457        BONDIVENNE Eric   H45B    1:03:25  6:41 
 10    23580       DARMAILLACQ Aurel D21B    1:04:09  7:25 
 11    18308       CONDE Francis     H40B    1:04:16  7:32 
 12    12316       TALON J-Michel    H40B    1:04:31  7:47 
 13    17610       SOULIÉ Pierre     H18B    1:04:45  8:01 
 14    2605        BENDERITTER Marc  H45B    1:05:33  8:49 
 15    1304        LEVEQUE Gilles    H45B    1:06:48 10:04 
 16    20630       GUERIN Stephane   H40B    1:08:13 11:29 
 17    23569       ELIAS Frederic    H40B    1:09:14 12:30 
 18    20728       DOUSSET Eric      H45B    1:09:33 12:49 
 19    8728        GAILLARD Alizee   D21B    1:12:30 15:46 
 20    12674       CEAU J-Francois   H50B    1:13:03 16:19 
 21    8253        MIOTTO Elodie     D21B    1:13:05 16:21 
 22    13302       DUMAIL J-Francois H40B    1:15:49 19:05 
 23    12842       RODRIGUEZ Delphin D35B    1:15:59 19:15 
 24    18961       VOLPATO Emmanuel  H40B    1:16:44 20:00 
 25    9817        MEMETEAU Vincent  H40B    1:17:02 20:18 
 26    24137       FRECCHIAMI Jean M H40B    1:17:30 20:46 
 27    24197       ARNOULT Stephane  H45B    1:18:51 22:07 
 28    9113        BENDERITTER Loic  H18B    1:19:12 22:28 
 29    22312       HUGUET Carine     D35B    1:25:20 28:36 
 30    660         ROUVEYRE Philippe H45B    1:25:31 28:47 
 31    25355       DUBOSC Gwenaelle  D21B    1:25:43 28:59 
 32                GALINAT Eric      H40B    1:26:58 30:14 
 33    8899        LE ROUX Erwan     H18B    1:27:17 30:33 
 34    23563       GIACINTI Anais    D21B    1:30:06 33:22 
 35    1225        PEREIRA Nadine    D35B    1:31:51 35:07 
 36    15507       MAGIMEL Fabrice   H45B    1:34:21 37:37 
 37    22638       AMELOT Philippe   H40B    1:36:04 39:20 
 38    20637       GONZALEZ James    H50B    1:36:32 39:48 
 39    25110       BUSSEUIL Jennifer D21B    1:44:10 47:26 
 40    25559       BLANCHET Christop H45B    1:44:43 47:59 
 41    6852        BENDERITTER Lucie D20B    1:52:50 56:06 
 42    0           LEVASSEUR DANIEL  H40B    1:59:51 03:07 
 43    25178       DOMBROVSKY Floren D21B    3:06:21 09:37 

       26105       MAGUERES Thierry  H40B         pm       



C  (59)                 7.5 km  70 m   19 P                

  1    14394       MARTINEZ Pierre   H16C      47:01  0:00 
  2    1577        VINCENT Michel    H55C      49:48  2:47 
  3    2198        HURTAUD J-Yves    H50C      51:57  4:56 
  4    4988        PARIZOTTO Claude  H50C      56:39  9:38 
  5    16872       VASQUEZ Dorian    H16C      56:44  9:43 
  6    17545       BATTISTA Clement  H14C      57:15 10:14 
  7    14588       BATTISTA J-Franco H55C    1:01:01 14:00 
  8    17159       SARION Philippe   H50C    1:01:08 14:07 
  9    20732       DOUSSET Valentin  H16C    1:02:46 15:45 
 10    4124        ORANO Alain       H50C    1:02:51 15:50 
 11    24532       BIBES BERNARD     H50C    1:04:22 17:21 
 12    25259       TRONCHE-MASSO Bap H16C    1:05:29 18:28 
 13    22293       MARTIN Fulgencio  H50C    1:05:41 18:40 
 14    13619       GADEAU Gerard     H50C    1:07:07 20:06 
 15    21494       CARNEIRO Eric     H50C    1:07:42 20:41 
 16    8101        FREDERIQUE Claude H55C    1:08:20 21:19 
 17    17611       SOULIÉ Patrick    H50C    1:08:41 21:40 
 18    2573        DURRENS Remy      H55C    1:09:04 22:03 
 19    9165        BAILLEUL J-Paul   H55C    1:10:22 23:21 
 20    19484       DE MARCHI Anthony H16C    1:10:48 23:47 
 21    20899       KRAJESKI Stanisla H16C    1:10:55 23:54 
 22    6295        GIRARD Philippe   H50C    1:11:24 24:23 
 23    19029       LAGARRIGUE Jean-l H55C    1:13:46 26:45 
 24    8047        BONDIVENNE Marie  D45C    1:13:50 26:49 
 25    122         MIREMENDE J-Pierr H55C    1:17:14 30:13 
 26    405         PASCAL Michel     H55C    1:18:00 30:59 
 27    16868       CAMILLE Hugo      H16C    1:18:17 31:16 
 28    20666       BAYLET marie-pier D45C    1:19:02 32:01 
 29    20729       DOUSSET Corinne   D45C    1:19:20 32:19 
 30    17667       ESTRIER Caroline  D40C    1:22:46 35:45 
 31    21109       PEYRUSEIGT Bruno  H50C    1:22:51 35:50 
 32    12688       POUCHAT Jonathan  H16C    1:24:42 37:41 
 33    22292       MARTIN Sylvie     D45C    1:29:13 42:12 
 34    7407        SERRES Laurence   D35C    1:29:42 42:41 
 35    609         BILHERAN Pierre   H50C    1:29:59 42:58 
 36    23271       MONESTES François H50C    1:32:20 45:19 
 37    25426       MOURLEAU NICOLAS  H16C    1:33:23 46:22 
 38    2604        BENDERITTER Sylvi D45C    1:34:08 47:07 
 39    7970        MAGRE Sophie      D40C    1:37:51 50:50 
 40    24479       LABROUSSE PAUL    H16C    1:43:12 56:11 
 41    612         BILHERAN Brigitte D45C    1:45:31 58:30 
 42    21142       MARTY Christel    D40C    1:46:46 59:45 
 43    14121       BILHERAN Aymeric  H16C    1:47:05 00:04 
 44    24036       MONESTES Nathalie D45C    1:49:11 02:10 
 45    4191        GARROS Olivier    H55C    1:50:05 03:04 
 46    23785       GRANDCOING Olivie H45C    1:58:41 11:40 
 47    26144       COGNET ANNE       D40C    2:01:19 14:18 
 48    20533       TRESSOL Ludivine  D18C    2:02:40 15:39 
 49    24361       TORRES Jean-Marie H50C    2:06:44 19:43 
 50    24865       SAFFY LYDIE       D35C    2:07:48 20:47 
 51    24049       ROLLAND Alain     H50C    2:34:59 47:58 
 52    25411       CORNAILLE Celine  D40C    3:12:10 25:09 

       6861        DESQUEYROUX Jean- H21C         pm       
       25211       ANDRE Isabelle    D35C         pm       
       8240        RAYMONDAUD Jacque H50C         pm       
       22928       DION Celine       D35C         pm       
       14544       DOGUET Sylvie     D40C         pm       
       13303       BERGANDER Anna    D40C        abs       
 nc    0           LEBEAULT François H45C    1:47:58       



D  (38)                 5.3 km  55 m   13 P                

  1    954         PARZYCH Michel    H60D      38:14  0:00 
  2    22819       GUILLEMET Oceane  D16D      45:34  7:20 
  3    1220        PEREIRA J-Claude  H60D      47:00  8:46 
  4    8914        BONDIVENNE Perrin D16D      47:27  9:13 
  5    655         QUEYROI Henri     H65D      49:06 10:52 
  6    19486       BISSIERE Camille  D16D      50:36 12:22 
  7    590         MERLET Bernard    H70D      55:38 17:24 
  8    7409        LE ROUX Anne-Fran D50D      56:42 18:28 
