retour

CH AQUITAINE MASQUIEREdim. 29/04/2012 18:44
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Homme 10 ans-L  (6)       1.7 km   7 P            

    1    214 Aimé VOLPATO                 03 4709AQ PSNO                     14:54 
    2    128 Remi PERIN                   02 4705AQ N.O.R.D.                 15:48 
    3     15 Valentin LEYZAT              03 8702LI ORIENTATION 87           19:02 
    4     65 Loïs BILHERAN                03 4704AQ AsCOPA                   19:44 
    5    196 Robin PERISSINOTTO           02 4709AQ PSNO                     23:41 
    6    139 Remi DION                    03 4708AQ V.A.S.C.O.               40:41 



Homme 12 ans-K  (7)       2.1 km   8 P            

    1    195 Hugo PERISSINOTTO            00 4709AQ PSNO                     24:32 
    2    215 Armand VOLPATO               01 4709AQ PSNO                     25:54 
    3    175 Theo FRECCHIAMI              00 4708AQ V.A.S.C.O.               29:17 
    4    138 Laurent DION                 00 4708AQ V.A.S.C.O.               32:42 
    5    188 Clement CAMPO                01 3308AQ SAGC CESTAS              35:58 
    6    127 Mathieu PERIN                01 4705AQ N.O.R.D.                 37:15 

         136 Hugo DAUPHIN                 00 4708AQ V.A.S.C.O.                  pm 



Homme 14 ans-I  (5)       2.3 km   10 P           

    1     55 Clement BATTISTA             98 3308AQ SAGC CESTAS              18:43 
    2     34 Raphaël SOULIÉ               99 3319AQ SMOG                     24:05 
    3     85 Valentin LORTOLARY           99 4704AQ AsCOPA                   31:51 
    4    187 Corentin CAMPO               99 3308AQ SAGC CESTAS              50:59 

          64 Guilhem BILHERAN             98 4704AQ AsCOPA                      pm 



Homme 16 ans-H  (10)      3.1 km   13 P           

    1     68 Pierre MARTINEZ              97 4012AQ B.R.O.S                  31:04 
    2     69 Dorian VASQUEZ               96 4012AQ B.R.O.S                  39:09 
    3    147 Stanislas KRAJESKI           97 4010AQ BONO                     39:31 
    4     75 Anthony CLERTON              96 1705PC CMO                      47:31 
    5    168 NICOLAS MOURLEAU             97 4709AQ PSNO                     49:56 
    6    112 Baptiste TRONCHE-MASSO       97 2406AQ CACC                     52:28 
    7    156 Bastien LAFON                97 4705AQ N.O.R.D.                 53:26 
    8    144 Floryan JOUBERT              96 3308AQ SAGC CESTAS              54:03 
    9     81 Maxime BRESOLIN              97 4704AQ AsCOPA                   57:24 
   10     63 Aymeric BILHERAN             96 4704AQ AsCOPA                 1:08:06 



Homme 18 ans-C  (2)       4.0 km   15 P           

    1     32 Pierre SOULIÉ                95 3319AQ SMOG                     54:03 
    2     24 Erwan LE ROUX                94 3318AQ ASM CO                 2:10:05 



Homme 21 ans-A2  (5)      4.4 km   18 P           

    1    133 Jerome MESPLEDE              79 4012AQ B.R.O.S                  56:08 
    2     44 Jeremy SOULIE                86 4708AQ V.A.S.C.O.             1:09:58 
    3    113 Guillaume GASTON             87 4705AQ N.O.R.D.               1:26:27 
    4    132 Fabien DARMAILLACQ           80 4012AQ B.R.O.S                1:40:58 
    5     53 Ghislain MEILLIEUX           82 1705PC CMO                    1:55:06 



Homme 35 ans-B  (10)      4.3 km   16 P           

    1     41 Fabien LARUE                 73 8105MP BOA Albi                 44:54 
    2     14 Cedric LEYZAT                77 8702LI ORIENTATION 87           49:36 
    3    182 Daniel BARBE                 74 4705AQ N.O.R.D.                 50:56 
    4    114 Mickael PARZYCH              76 3319AQ SMOG                     57:59 
    5     72 Pierre LAUTRETE              77 3319AQ SMOG                     58:48 
    6      4 Stephane CHAGNON             75 2406AQ CACC                   1:01:14 
    7    209 Nicolas D'HOOGHE             76 4708AQ V.A.S.C.O.             1:01:34 
    8    119 Xavier TASTET                76 4012AQ B.R.O.S                1:03:19 
    9    183 David BARBE                  77 4705AQ N.O.R.D.               1:09:13 
   10     13 Pierrick PETIT               76 3308AQ SAGC CESTAS            1:09:37 



Homme 40 ans-C  (14)      4.0 km   15 P           

    1     48 Didier VILLATTE              68 2406AQ CACC                     42:51 
    2    154 Bernard DUCRET               71 4010AQ BONO                     44:18 
    3     22 Francis CONDE                69 4708AQ V.A.S.C.O.               46:35 
    4    221 Anthony TOLON                69 8202MP MOLO                     49:25 
    5    160 Pascal GENSOUS               72 4010AQ BONO                     50:08 
    6      5 Frederic ELIAS               72 3319AQ SMOG                     50:48 
    7     11 Stephane REUTIN              68 6408AQ COOL                     51:33 
    8    202 Frederic JORDAN              68 4705AQ N.O.R.D.                 55:36 
    9      9 Philippe AMELOT              72 3319AQ SMOG                     59:42 
   10     17 Xavier BOUYGUES              71 3308AQ SAGC CESTAS            1:00:15 
   11    173 Jean Marc FRECCHIAMI         69 4708AQ V.A.S.C.O.             1:04:15 
   12    210 ALAIN CLOUET                 72 PASS O PASS O                 1:06:42 
   13    167 Stephane COULAUD             69 1705PC CMO                    1:23:06 

          90 fabrice BOUYSSOU             72 8203MP SCOR                        pm 



Homme 45 ans-B2  (7)      3.9 km   15 P           

    1    107 Eric BONDIVENNE              65 6408AQ COOL                     42:48 
    2    163 Frederic PERROGON            64 1705PC CMO                      46:55 
    3     56 Jose Antonio GARCIA PAREDE   65 4705AQ N.O.R.D.                 55:40 
    4    223 Philippe ROUVEYRE            65 3308AQ SAGC CESTAS              59:20 
    5    190 Fabrice MAGIMEL              65 4708AQ V.A.S.C.O.             1:03:01 
    6    165 Eric NOURDIN                 65 3199MP INDIVIDUEL             1:24:59 

         181 Stephane ARNOULT             67 4705AQ N.O.R.D.                    pm 



Homme 50 ans-E  (15)      3.4 km   12 P           

    1     67 Francois MARTINEZ            60 4012AQ B.R.O.S                  35:25 
    2    159 J-Charles MARTIN             61 1705PC CMO                      36:29 
    3     83 Pascal DUPRON                62 4704AQ AsCOPA                   39:23 
    4     70 Claude PARIZOTTO             60 4705AQ N.O.R.D.                 40:22 
    5    117 Lucien GARCIA                58 4012AQ B.R.O.S                  45:29 
    6     12 Jacques RAYMONDAUD           61 3319AQ SMOG                     46:37 
    7     33 Patrick SOULIÉ               61 3319AQ SMOG                     50:06 
    8     31 Fulgencio MARTIN             58 3308AQ SAGC CESTAS              50:15 
    9    135 Marc PASQUIER                58 3318AQ ASM CO                   52:07 
   10      1 J-Francois CEAU              61 3319AQ SMOG                     56:40 
   11    125 Bertrand SPADOT              60 4705AQ N.O.R.D.                 57:49 
   12     38 James GONZALEZ               60 3319AQ SMOG                     59:57 
   13    222 GUY LAGARDE                  62 PASS O PASS O                 1:06:55 
   14     40 Alain ROLLAND                60 2406AQ CACC                   1:08:42 
   15    180 Philippe SARION              59 4705AQ N.O.R.D.               1:09:48 



Homme 55 ans-E  (7)       3.4 km   12 P           

    1    155 Remy DURRENS                 57 2406AQ CACC                     41:59 
    2     54 J-Francois BATTISTA          55 3308AQ SAGC CESTAS              42:10 
    3    200 Claude FREDERIQUE            54 2406AQ CACC                     58:25 
    4     97 J-Pierre MIREMENDE           55 4705AQ N.O.R.D.               1:02:02 
    5     60 Jean-Luc BOELLE              54 6408AQ COOL                   1:04:49 
    6     84 Olivier GARROS               55 4704AQ AsCOPA                 1:17:32 

         186 Joel FIEVET                  57 4705AQ N.O.R.D.                    pm 



Homme 60 ans-F  (6)       3.3 km   11 P           

    1     25 Michel PARZYCH               52 3319AQ SMOG                     35:39 
    2     27 Herve LETTERON               52 4708AQ V.A.S.C.O.               41:50 
    3    120 Pierre DAYON                 52 4012AQ B.R.O.S                  45:30 
    4    152 J-Claude PEREIRA             49 4010AQ BONO                     46:47 
    5     28 Michel LEPETIT               50 1403NM O. CAENNAISE             49:23 

          29 Jean-Paul DARTHIAIL          48 3308AQ SAGC CESTAS                 pm 



Homme 65 ans-F  (3)       3.3 km   11 P           

    1     77 Alain COURNUT                47 3308AQ SAGC CESTAS              44:47 
    2     96 J-Michel DUBROCA             46 3308AQ SAGC CESTAS            1:23:44 
    3    199 Alain SIMON                  44 3308AQ SAGC CESTAS            2:33:52 



Homme 70 ans-G  (7)       2.9 km   11 P           

    1    169 Andre LARMINACH              42 3308AQ SAGC CESTAS              43:04 
    2    193 Serge BLASCO                 42 2406AQ CACC                     46:54 
    3    141 J-Pierre GERBAUT             41 4012AQ B.R.O.S                  48:39 
    4      8 Jean-claude ELIAS            42 1307PR ACA AIX EN PROV          48:53 
    5     86 Bernard MERLET               39 4704AQ AsCOPA                 1:14:42 
    6     10 J-Raymond DRAULT             42 8702LI ORIENTATION 87         1:29:37 
    7     89 Michael RICKARD              37 3308AQ SAGC CESTAS            1:34:15 



Dame 10 ans-L  (2)        1.7 km   7 P            

    1    100 Rose Lou DUPUY               02 8105MP BOA Albi                 20:48 
    2     18 LUCIE BOUYGUES               02 3308AQ SAGC CESTAS              32:47 



Dame 12 ans-K  (4)        2.1 km   8 P            

    1    206 Ludivine DOUSSET             00 4709AQ PSNO                     26:34 
    2    218 Emma VALENTIN                01 4709AQ PSNO                     34:05 
    3      6 Estelle ELIAS                01 3319AQ SMOG                     51:17 
    4     73 Lea PEPINO                   01 4708AQ V.A.S.C.O.             1:09:49 




Dame 14 ans-I  (5)        2.3 km   10 P           

    1     87 Marine TRESSOL               98 4704AQ AsCOPA                   20:44 
    2    208 Jenny GUILBAUD               98 4709AQ PSNO                     22:47 
    3    219 Suzelle VOLPATO              98 4709AQ PSNO                     28:29 
    4    207 Mathilde DOUSSET             98 4709AQ PSNO                     28:40 
    5    161 Chloe GENSOUS                99 4010AQ BONO                     49:13 



Dame 16 ans-Hbis  (4)     3.0 km   12 P           

    1    109 Perrine BONDIVENNE           96 6408AQ COOL                     30:56 
    2    166 Oceane GUILLEMET             97 3318AQ ASM CO                   34:59 
    3    178 Emilie SARION                96 4705AQ N.O.R.D.                 50:22 
    4     37 Clea CLAUZEAU                96 1705PC CMO                      59:06 



Dame 18 ans-E  (1)        3.4 km   12 P           

    1     88 Ludivine TRESSOL             95 4704AQ AsCOPA                 1:37:27 



Dame 21 ans-D  (5)        3.6 km   13 P           

    1     43 Celine RUIZ                  78 8105MP BOA Albi                 51:50 
    2    150 Gwenaelle DUBOSC             83 4010AQ BONO                     56:09 
    3    204 AUDE MASSON                  91 4705AQ N.O.R.D.               1:31:11 
    4     21 Florence DOMBROVSKY          79 6408AQ COOL                   2:18:35 

         124 Charlotte MALPERTU           85 4704AQ AsCOPA                      pm 



Dame 35 ans-D  (9)        3.6 km   13 P           

    1    153 Nadine PEREIRA               73 4010AQ BONO                     47:52 
    2     71 Carine HUGUET                73 4705AQ N.O.R.D.               1:03:50 
    3     16 Laetitia BOUYGUES            77 3308AQ SAGC CESTAS            1:05:01 
    4    201 Anna BLANCH CARBALLO         76 4705AQ N.O.R.D.               1:05:12 
    5      3 Emilie CHAGNON               77 2406AQ CACC                   1:05:50 
    6    103 Sandrine NOBLE               77 8105MP BOA Albi               1:13:22 
    7     91 marjorie BOUYSSOU            77 8203MP SCOR                   2:12:40 

          57 Anita VIEL                   77 4705AQ N.O.R.D.                    pm 
         151 Isabelle ANDRE               73 4010AQ BONO                        pm 



Dame 40 ans-E  (7)        3.4 km   12 P           

    1    194 Christine VERDIER            68 1307PR ACA AIX EN PROV          46:37 
    2    118 Sylvie DOGUET                72 4705AQ N.O.R.D.                 59:47 
    3    172 Caroline ESTRIER             71 4705AQ N.O.R.D.               1:09:40 
    4    189 Sandrine FORGET              71 4708AQ V.A.S.C.O.             1:14:58 
    5    171 Carole COULAUD               70 1705PC CMO                    1:30:06 
    6     49 Fabienne VILLATTE            69 2406AQ CACC                   1:47:15 

         149 Celine CORNAILLE             69 4010AQ BONO                        pm 



Dame 45 ans-E  (8)        3.4 km   12 P           

    1    108 Marie BONDIVENNE             66 6408AQ COOL                     55:08 
    2    126 Nathalie JORDAN-PERIN        67 4705AQ N.O.R.D.               1:08:49 
    3     30 Sylvie MARTIN                64 3308AQ SAGC CESTAS            1:13:02 
    4     39 marie-pierre BAYLET          65 3319AQ SMOG                   1:15:48 
    5     80 Corinne BRESOLIN             65 4704AQ AsCOPA                 1:20:49 
    6     62 Brigitte BILHERAN            65 4704AQ AsCOPA                 1:28:44 
    7    162 Dominique PERROGON           64 1705PC CMO                    1:33:40 

         203 LAURENCE CRUBILE             67 4705AQ N.O.R.D.                    pm 



Dame 50 ans-F  (10)       3.3 km   11 P           

    1    121 M-Therese TERRILLON          60 4012AQ B.R.O.S                  58:29 
    2     66 Catherine MARTINEZ           58 4012AQ B.R.O.S                  59:26 
    3     23 Anne-Francoise LE ROUX       58 3318AQ ASM CO                 1:00:10 
    4    148 Pascale BOCQUET              60 4010AQ BONO                   1:00:46 
    5     35 Valerie SOULIÉ               62 3319AQ SMOG                   1:09:48 
    6     26 Cathy COUDERT                60 4708AQ V.A.S.C.O.             1:14:14 
    7    191 Catherine SIRAT              59 3319AQ SMOG                   1:22:10 
    8    143 Monique JOUBERT              62 3308AQ SAGC CESTAS            1:24:54 
    9     98 Guylaine PARIZOTTO           61 4705AQ N.O.R.D.               1:45:33 
   10    177 Ghislaine ROSSI-SARION       62 4705AQ N.O.R.D.               1:45:47 



Dame 55 ans-F  (2)        3.3 km   11 P           

    1     59 Catherine BOELLE             57 6408AQ COOL                   1:16:59 
    2     82 Elisabeth DUCOS              57 4704AQ AsCOPA                 1:21:40 



Dame 60 ans-G  (3)        2.9 km   11 P           

    1    146 Chantal BURBAUD              48 4010AQ BONO                   1:10:42 
    2    130 Jocelyne GARROS              49 6408AQ COOL                   1:14:26 
    3     74 Marie FITON                  51 4705AQ N.O.R.D.               1:41:44 



Dame 65 ans-G  (5)        2.9 km   11 P           

    1     95 Monique DUBROCA              47 3308AQ SAGC CESTAS              41:59 
    2    192 Nicole BLASCO                46 2406AQ CACC                     55:06 
    3    111 Monique THIEBAULT            46 3318AQ ASM CO                 1:04:08 
    4    170 Genevieve LARMINACH          46 3308AQ SAGC CESTAS            1:24:16 
    5     76 Jeannine BECDELIEVRE         46 4705AQ N.O.R.D.               1:35:10 



Dame 40 ans-F  (2)        3.3 km   11 P           

    1      7 MARIA ELIAS                  72 3319AQ SMOG                   1:45:02 
    2    174 Marie Agnes FRECCHIAMI       68 4708AQ V.A.S.C.O.             1:57:31 



Dame 35 ans-E  (1)        3.4 km   12 P           

    1    140 Celine DION                  74 4708AQ V.A.S.C.O.             1:34:19 



Homme 21 ans-A  (7)       4.4 km   20 P           

    1    157 J-Michel PARZYCH             81 3319AQ SMOG                     37:04 
    2     42 Ludovic RUIZ                 80 8105MP BOA Albi                 39:09 
    3     99 Francis DUPUY                74 8105MP BOA Albi                 39:12 
    4    123 Benoist KROPF                85 4704AQ AsCOPA                   40:56 
    5    164 Patrick SEILHAN              76 8105MP BOA Albi                 54:32 
    6    104 Emmanuel MONVOISIN           79 3308AQ SAGC CESTAS              57:35 
    7    205 Leo CARESIO                  90 4709AQ PSNO                   1:01:00 



Dame 21 ans-B  (3)        4.3 km   16 P           

    1     20 Elodie MIOTTO                88 4708AQ V.A.S.C.O.               52:46 
    2    145 Fatima ATALLAH-HURET         75 4010AQ BONO                     53:34 
    3    131 Aurelie DARMAILLACQ          83 4012AQ B.R.O.S                1:00:11 



Dame 10 ans-Jal  (17)     2.2 km   6 P            

    1     19 MARIE BOUYGUES               04 3308AQ SAGC CESTAS              11:02 
    2    217 Mattéo RODRIGUEZ             04 4709AQ PSNO                     11:31 
    3     92 flavien BOUYSSOU             01 8203MP SCOR                     12:02 
    4     93 marius BOUYSSOU              04 8203MP SCOR                     12:22 
    5     94 lucien BOUYSSOU              04 8203MP SCOR                     12:42 
    6    233 Laure VALENTIN               04 4709AQ PSNO                     14:40 
    7    224 GASPARD RUZ                     8105MP BOA Albi                 15:17 
    8    232 CLAIRE CORNAILLE             03 PASS O PASS O                   16:56 
    9    231 LEA CORNAILLE                00 PASS O PASS O                   17:43 
   10    102 Celestin DUPUY               07 8105MP BOA Albi                 19:43 
   11    101 Violette DUPUY               05 8105MP BOA Albi                 20:43 
   12    216 Ambre GUILBAUD               05 4709AQ PSNO                     21:19 
   13    225 GASPARD LAUTRETE                PASS O PASS O                   22:02 
   14    116 Matheis PARZYCH              07 3319AQ SMOG                     22:19 
   15    115 Lestan PARZYCH               05 3319AQ SMOG                     22:51 
   16     50 Aurelien VILLATTE            04 2406AQ CACC                     27:22 
   17    176 Remi FRECCHIAMI              04 4708AQ V.A.S.C.O.               32:58 



NL IL  (8)                2.8 km   12 P           

    1    212 GERALDINE BERT               70 PASS O PASS O                 1:18:55 
    2    185 Sebastien BESOMBES           70 PASS O PASS O                 1:19:22 
    3    211 YANNICK BERT                 70 PASS O PASS O                 1:41:34 
    4    226 DAMIEN PETIT BOURDET         85 PASS O PASS O                 1:39:14 
    5    227 SANDRINE PETIT BOURDET       71 PASS O PASS O                 1:39:15 

         220 POSEUR 1 POSEUR                 PASS O PASS O                      pm 
         229 MARIE FRANCE SIMON           44 PASS O PASS O                      pm 
         230 DAMIEN TEIXERA               91 PASS O PASS O                      pm 



HOMME 12 ANS-I  (1)       2.3 km   10 P           

    1    213 Guilhem ELIAS                00 1307PR ACA AIX EN PROV          18:10 



HOMME 20 ANS A2  (1)      4.4 km   18 P           

    1    228 KEVIN BISSIERE               19 PASS O PASS O                 1:16:02 



CH AQUITAINE MASQUIEREdim. 29/04/2012 18:44
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



PARCOURS A  (7)         4.4 km   20 P                      

    1    157 J-Michel PARZYCH             81 3319AQ SMOG                   H21eA      37:04 
    2     42 Ludovic RUIZ                 80 8105MP BOA Albi               H21eA      39:09 
    3     99 Francis DUPUY                74 8105MP BOA Albi               H21eA      39:12 
    4    123 Benoist KROPF                85 4704AQ AsCOPA                 H21eA      40:56 
    5    164 Patrick SEILHAN              76 8105MP BOA Albi               H21eA      54:32 
    6    104 Emmanuel MONVOISIN           79 3308AQ SAGC CESTAS            H21eA      57:35 
    7    205 Leo CARESIO                  90 4709AQ PSNO                   H21eA    1:01:00 



PARCOURS A BIS  (6)     4.4 km   18 P                      

    1    133 Jerome MESPLEDE              79 4012AQ B.R.O.S                H21aA2     56:08 
    2     44 Jeremy SOULIE                86 4708AQ V.A.S.C.O.             H21aA2   1:09:58 
    3    228 KEVIN BISSIERE               19 PASS O PASS O                 H20E     1:16:02 
    4    113 Guillaume GASTON             87 4705AQ N.O.R.D.               H21aA2   1:26:27 
    5    132 Fabien DARMAILLACQ           80 4012AQ B.R.O.S                H21aA2   1:40:58 
    6     53 Ghislain MEILLIEUX           82 1705PC CMO                    H21aA2   1:55:06 



PARCOURS B  (13)        4.3 km   16 P                      

    1     41 Fabien LARUE                 73 8105MP BOA Albi               H35B       44:54 
    2     14 Cedric LEYZAT                77 8702LI ORIENTATION 87         H35B       49:36 
    3    182 Daniel BARBE                 74 4705AQ N.O.R.D.               H35B       50:56 
    4     20 Elodie MIOTTO                88 4708AQ V.A.S.C.O.             D21eB      52:46 
    5    145 Fatima ATALLAH-HURET         75 4010AQ BONO                   D21eB      53:34 
    6    114 Mickael PARZYCH              76 3319AQ SMOG                   H35B       57:59 
    7     72 Pierre LAUTRETE              77 3319AQ SMOG                   H35B       58:48 
    8    131 Aurelie DARMAILLACQ          83 4012AQ B.R.O.S                D21eB    1:00:11 
    9      4 Stephane CHAGNON             75 2406AQ CACC                   H35B     1:01:14 
   10    209 Nicolas D'HOOGHE             76 4708AQ V.A.S.C.O.             H35B     1:01:34 
   11    119 Xavier TASTET                76 4012AQ B.R.O.S                H35B     1:03:19 
   12    183 David BARBE                  77 4705AQ N.O.R.D.               H35B     1:09:13 
   13     13 Pierrick PETIT               76 3308AQ SAGC CESTAS            H35B     1:09:37 



PARCOURS B BIS  (7)     3.9 km   15 P                      

    1    107 Eric BONDIVENNE              65 6408AQ COOL                   H45B2      42:48 
    2    163 Frederic PERROGON            64 1705PC CMO                    H45B2      46:55 
    3     56 Jose Antonio GARCIA PAREDE   65 4705AQ N.O.R.D.               H45B2      55:40 
    4    223 Philippe ROUVEYRE            65 3308AQ SAGC CESTAS            H45B2      59:20 
    5    190 Fabrice MAGIMEL              65 4708AQ V.A.S.C.O.             H45B2    1:03:01 
    6    165 Eric NOURDIN                 65 3199MP INDIVIDUEL             H45B2    1:24:59 

         181 Stephane ARNOULT             67 4705AQ N.O.R.D.               H45B2         pm 



PARCOURS C  (16)        4.0 km   15 P                      

    1     48 Didier VILLATTE              68 2406AQ CACC                   H40C       42:51 
    2    154 Bernard DUCRET               71 4010AQ BONO                   H40C       44:18 
    3     22 Francis CONDE                69 4708AQ V.A.S.C.O.             H40C       46:35 
    4    221 Anthony TOLON                69 8202MP MOLO                   H40C       49:25 
    5    160 Pascal GENSOUS               72 4010AQ BONO                   H40C       50:08 
    6      5 Frederic ELIAS               72 3319AQ SMOG                   H40C       50:48 
    7     11 Stephane REUTIN              68 6408AQ COOL                   H40C       51:33 
    8     32 Pierre SOULIÉ                95 3319AQ SMOG                   H18C       54:03 
    9    202 Frederic JORDAN              68 4705AQ N.O.R.D.               H40C       55:36 
   10      9 Philippe AMELOT              72 3319AQ SMOG                   H40C       59:42 
   11     17 Xavier BOUYGUES              71 3308AQ SAGC CESTAS            H40C     1:00:15 
   12    173 Jean Marc FRECCHIAMI         69 4708AQ V.A.S.C.O.             H40C     1:04:15 
   13    210 ALAIN CLOUET                 72 PASS O PASS O                 H40C     1:06:42 
   14    167 Stephane COULAUD             69 1705PC CMO                    H40C     1:23:06 
   15     24 Erwan LE ROUX                94 3318AQ ASM CO                 H18C     2:10:05 

          90 fabrice BOUYSSOU             72 8203MP SCOR                   H40C          pm 



PARCOURS -D  (14)       3.6 km   13 P                      

    1    153 Nadine PEREIRA               73 4010AQ BONO                   D35D       47:52 
    2     43 Celine RUIZ                  78 8105MP BOA Albi               D21aD      51:50 
    3    150 Gwenaelle DUBOSC             83 4010AQ BONO                   D21aD      56:09 
    4     71 Carine HUGUET                73 4705AQ N.O.R.D.               D35D     1:03:50 
    5     16 Laetitia BOUYGUES            77 3308AQ SAGC CESTAS            D35D     1:05:01 
    6    201 Anna BLANCH CARBALLO         76 4705AQ N.O.R.D.               D35D     1:05:12 
    7      3 Emilie CHAGNON               77 2406AQ CACC                   D35D     1:05:50 
    8    103 Sandrine NOBLE               77 8105MP BOA Albi               D35D     1:13:22 
    9    204 AUDE MASSON                  91 4705AQ N.O.R.D.               D21aD    1:31:11 
   10     91 marjorie BOUYSSOU            77 8203MP SCOR                   D35D     2:12:40 
   11     21 Florence DOMBROVSKY          79 6408AQ COOL                   D21aD    2:18:35 

          57 Anita VIEL                   77 4705AQ N.O.R.D.               D35D          pm 
         124 Charlotte MALPERTU           85 4704AQ AsCOPA                 D21aD         pm 
         151 Isabelle ANDRE               73 4010AQ BONO                   D35D          pm 



PARCOURS E  (39)        3.4 km   12 P                      

    1     67 Francois MARTINEZ            60 4012AQ B.R.O.S                H50E       35:25 
    2    159 J-Charles MARTIN             61 1705PC CMO                    H50E       36:29 
    3     83 Pascal DUPRON                62 4704AQ AsCOPA                 H50E       39:23 
    4     70 Claude PARIZOTTO             60 4705AQ N.O.R.D.               H50E       40:22 
    5    155 Remy DURRENS                 57 2406AQ CACC                   H55E       41:59 
    6     54 J-Francois BATTISTA          55 3308AQ SAGC CESTAS            H55E       42:10 
    7    117 Lucien GARCIA                58 4012AQ B.R.O.S                H50E       45:29 
    8     12 Jacques RAYMONDAUD           61 3319AQ SMOG                   H50E       46:37 
    8    194 Christine VERDIER            68 1307PR ACA AIX EN PROV        D40E       46:37 
   10     33 Patrick SOULIÉ               61 3319AQ SMOG                   H50E       50:06 
   11     31 Fulgencio MARTIN             58 3308AQ SAGC CESTAS            H50E       50:15 
   12    135 Marc PASQUIER                58 3318AQ ASM CO                 H50E       52:07 
   13    108 Marie BONDIVENNE             66 6408AQ COOL                   D45E       55:08 
   14      1 J-Francois CEAU              61 3319AQ SMOG                   H50E       56:40 
   15    125 Bertrand SPADOT              60 4705AQ N.O.R.D.               H50E       57:49 
   16    200 Claude FREDERIQUE            54 2406AQ CACC                   H55E       58:25 
   17    118 Sylvie DOGUET                72 4705AQ N.O.R.D.               D40E       59:47 
   18     38 James GONZALEZ               60 3319AQ SMOG                   H50E       59:57 
   19     97 J-Pierre MIREMENDE           55 4705AQ N.O.R.D.               H55E     1:02:02 
   20     60 Jean-Luc BOELLE              54 6408AQ COOL                   H55E     1:04:49 
   21    222 GUY LAGARDE                  62 PASS O PASS O                 H50E     1:06:55 
   22     40 Alain ROLLAND                60 2406AQ CACC                   H50E     1:08:42 
   23    126 Nathalie JORDAN-PERIN        67 4705AQ N.O.R.D.               D45E     1:08:49 
   24    172 Caroline ESTRIER             71 4705AQ N.O.R.D.               D40E     1:09:40 
   25    180 Philippe SARION              59 4705AQ N.O.R.D.               H50E     1:09:48 
   26     30 Sylvie MARTIN                64 3308AQ SAGC CESTAS            D45E     1:13:02 
   27    189 Sandrine FORGET              71 4708AQ V.A.S.C.O.             D40E     1:14:58 
   28     39 marie-pierre BAYLET          65 3319AQ SMOG                   D45E     1:15:48 
   29     84 Olivier GARROS               55 4704AQ AsCOPA                 H55E     1:17:32 
   30     80 Corinne BRESOLIN             65 4704AQ AsCOPA                 D45E     1:20:49 
   31     62 Brigitte BILHERAN            65 4704AQ AsCOPA                 D45E     1:28:44 
   32    171 Carole COULAUD               70 1705PC CMO                    D40E     1:30:06 
   33    162 Dominique PERROGON           64 1705PC CMO                    D45E     1:33:40 
   34    140 Celine DION                  74 4708AQ V.A.S.C.O.             D35E     1:34:19 
   35     88 Ludivine TRESSOL             95 4704AQ AsCOPA                 D18E     1:37:27 
   36     49 Fabienne VILLATTE            69 2406AQ CACC                   D40E     1:47:15 

         149 Celine CORNAILLE             69 4010AQ BONO                   D40E          pm 
         186 Joel FIEVET                  57 4705AQ N.O.R.D.               H55E          pm 
         203 LAURENCE CRUBILE             67 4705AQ N.O.R.D.               D45E          pm 



PARCOURS F  (23)        3.3 km   11 P                      

    1     25 Michel PARZYCH               52 3319AQ SMOG                   H60F       35:39 
    2     27 Herve LETTERON               52 4708AQ V.A.S.C.O.             H60F       41:50 
    3     77 Alain COURNUT                47 3308AQ SAGC CESTAS            H65F       44:47 
    4    120 Pierre DAYON                 52 4012AQ B.R.O.S                H60F       45:30 
    5    152 J-Claude PEREIRA             49 4010AQ BONO                   H60F       46:47 
    6     28 Michel LEPETIT               50 1403NM O. CAENNAISE           H60F       49:23 
    7    121 M-Therese TERRILLON          60 4012AQ B.R.O.S                D50F       58:29 
    8     66 Catherine MARTINEZ           58 4012AQ B.R.O.S                D50F       59:26 
    9     23 Anne-Francoise LE ROUX       58 3318AQ ASM CO                 D50F     1:00:10 
   10    148 Pascale BOCQUET              60 4010AQ BONO                   D50F     1:00:46 
   11     35 Valerie SOULIÉ               62 3319AQ SMOG                   D50F     1:09:48 
   12     26 Cathy COUDERT                60 4708AQ V.A.S.C.O.             D50F     1:14:14 
   13     59 Catherine BOELLE             57 6408AQ COOL                   D55F     1:16:59 
   14     82 Elisabeth DUCOS              57 4704AQ AsCOPA                 D55F     1:21:40 
   15    191 Catherine SIRAT              59 3319AQ SMOG                   D50F     1:22:10 
   16     96 J-Michel DUBROCA             46 3308AQ SAGC CESTAS            H65F     1:23:44 
   17    143 Monique JOUBERT              62 3308AQ SAGC CESTAS            D50F     1:24:54 
   18      7 MARIA ELIAS                  72 3319AQ SMOG                   D40F     1:45:02 
   19     98 Guylaine PARIZOTTO           61 4705AQ N.O.R.D.               D50F     1:45:33 
   20    177 Ghislaine ROSSI-SARION       62 4705AQ N.O.R.D.               D50F     1:45:47 
   21    174 Marie Agnes FRECCHIAMI       68 4708AQ V.A.S.C.O.             D40F     1:57:31 
   22    199 Alain SIMON                  44 3308AQ SAGC CESTAS            H65F     2:33:52 

          29 Jean-Paul DARTHIAIL          48 3308AQ SAGC CESTAS            H60F          pm 



