retour

Relais SO 2012 Caubeyresmar. 01/05/2012 17:17
Résultatscréé par: OS2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Equipe                                                              Temps 
             Nom                       Né   Temps      R Combinai      C  Tps Int l. Int 


CHAMPIONNAT SO  (23)     

    1      5 8105MP BOA Albi BOA1                                              2:40:13 
             Ludovic RUIZ              80   28:58      1 BAB           1    28:58      1 
             Francis DUPUY             74   34:30      4 A             4  1:03:28      2 
             Alain Junior ALIGNAN      94   40:48      5 CBC           1  1:44:16      2 
             Celine RUIZ               78   22:43      7 A             7  2:06:59      2 
             Guilhem SANT              75   33:14      1 ACA           1  2:40:13        

    2      1 4709AQ PSNO PSNO1                                                 2:43:54 
             J-Pierre CABIANCA         58   29:02      2 AAA           1    29:02      2 
             Stephane RODRIGUEZ        69   34:23      3 A             3  1:03:25      1 
             Delphine RODRIGUEZ        74   40:22      4 BBB           1  1:43:47      1 
             Augustin VOLPATO          96   16:50      1 A             1  2:00:37      1 
             Leo CARESIO               90   43:17      6 CCC           1  2:43:54        

    3     10 3319AQ SMOG SMOG1                                                 3:00:13 
             Hugo TREZEGUET            95   32:27      4 BAC           1    32:27      4 
             J-Michel PARZYCH          81   31:45      1 A             1  1:04:12      3 
             Gilles TREZEGUET          63   42:43      7 ACB           1  1:46:55      3 
             Alexandra FARRAN               32:08     17 A            17  2:19:03      3 
             Clement RAYMONDAUD        91   41:10      4 CBA           1  3:00:13        

    4      9 4709AQ PSNO PSNO2                                                 3:20:25 
             Emmanuel VOLPATO          69   40:58      6 BCC           1    40:58      6 
             Frederic DUBOIS           64   53:08     17 A            17  1:34:06     11 
             Valentin DOUSSET          96   38:01      2 ABA           1  2:12:07      5 
             Camille BISSIERE          96   22:32      6 A             6  2:34:39      4 
             Emmanuelle VALENTIN       74   45:46      9 CAB           2  3:20:25        

    5     16 8105MP BOA Albi BOA2                                              3:25:45 
             Christian ESCUDIE         53   39:18      5 BCA           1    39:18      5 
             Patrick SEILHAN                41:07      8 A             8  1:20:25      4 
             Magali TREBUCQ            80   50:42     12 ABB           2  2:11:07      4 
             Alice MAURIES                  30:15     14 A            14  2:41:22      6 
             J-Claude MENUT            50   44:23      7 CAC           1  3:25:45        

    6      2 4705AQ N.O.R.D. NORD1                                             3:31:13 
             Carine HUGUET             73   46:27     10 BBB           3    46:27     10 
             Sylvain JOURDANA          94   40:13      7 A             7  1:26:40      8 
             Guillaume GASTON          87   54:04     13 CCC           2  2:20:44      8 
             Emilie SARION             96   30:18     15 A            15  2:51:02      9 
             Claude PARIZOTTO          60   40:11      3 AAA           2  3:31:13        

    7      6 4708AQ V.A.S.C.O. VASCO1                                          3:41:12 
             Francis CONDE             69   50:00     14 CBC           3    50:00     14 
             Nicolas D'HOOGHE          76   51:03     13 A            13  1:41:03     12 
             Elodie MIOTTO             88   39:37      3 ACA           2  2:20:40      7 
             Lucas MAGIMEL             00   20:03      3 A             3  2:40:43      5 
             Fabrice MAGIMEL           65 1:00:29     15 BAB           2  3:41:12        

    8     18 4010AQ BONO BONO1                                                 3:42:09 
             Stanislas KRAJESKI        97   47:15     12 CAC           2    47:15     12 
             Pascal GENSOUS            72   45:29     10 A            10  1:32:44      9 
             J-Claude PEREIRA          49   45:11      9 BCA           2  2:17:55      6 
             Luis Enrique PULIDO       99   25:20     10 A            10  2:43:15      8 
             Pascale BOCQUET           60   58:54     14 ABB           3  3:42:09        

    9     17 3318AQ ASM CO ASM2                                                3:47:09 
             Jean-Philippe DESQUEYRO   81   41:23      7 ABB           1    41:23      7 
             Vincent MEMETEAU          71   52:39     15 A            15  1:34:02     10 
             Erwan LE ROUX             94   48:12     10 CAC           3  2:22:14      9 
             Sarah MOUSSU              97   20:42      4 A             4  2:42:56      7 
             Anne-Francoise LE ROUX    58 1:04:13     17 BCA           3  3:47:09        

   10      8 4705AQ N.O.R.D. NORD2                                             3:58:22 
             Sylvie DOGUET                  52:40     15 CAB           3    52:40     15 
             Philippe SARION           59   53:06     16 A            16  1:45:46     14 
             Stéphane ARNOULT          67   49:39     11 BCC           2  2:35:25     12 
             Theau LELOCH              99   27:10     12 A            12  3:02:35     11 
             Anita VIEL                77   55:47     13 ABA           2  3:58:22        

   11      4 3105MP TOAC Orientatio TOAC1                                      4:06:16 
             Jean ESCAUT               65   49:53     13 ACA           3    49:53     13 
             Thierry FOL               66   55:58     20 A            20  1:45:51     15 
             Helene FOL-RIBET          68 1:08:29     17 BAB           3  2:54:20     17 
             Loreline FOL              97   26:59     11 A            11  3:21:19     16 
             Patrick MATHE             63   44:57      8 CBC           2  4:06:16        

   12     23 4705AQ N.O.R.D. NORD4                                             4:08:13 
             Adrien FORET              94   42:58      8 AAB           1    42:58      8 
             Daniel BARBE              74   43:36      9 A             9  1:26:34      7 
             Marie FITON               51 1:17:28     20 BBC           1  2:44:02     14 
             Ghislaine ROSSI-SARION    62   34:35     19 A            19  3:18:37     14 
             Wilfried LELOCH           69   49:36     10 CCA           1  4:08:13        

   13      7 2406AQ CACC CACC1                                                 4:12:57 
             Emilie CHAGNON            77   59:47     16 ABA           3    59:47     16 
             Stéphane CHAGNON          75   52:28     14 A            14  1:52:15     16 
             Remy DURRENS              57   43:13      8 CAB           1  2:35:28     13 
             Maxime VILLATTE           98   29:11     13 A            13  3:04:39     12 
             Amélie GILLIARD           96 1:08:18     19 BCC           3  4:12:57        

   14     11 4709AQ PSNO PSNO3                                                 4:13:16 
             Beatrice CABIANCA         62   59:52     17 ACB           2    59:52     17 
             Denis VALENTIN            72   56:53     22 A            22  1:56:45     18 
             Anthony DE MARCHI         96 1:00:49     15 CBA           3  2:57:34     18 
             Jenny GUILBAUD            98   23:08      8 A             8  3:20:42     15 
             Corinne DOUSSET           67   52:34     12 BAC           2  4:13:16        

   15     12 4704AQ AsCOPA ASCOPA1                                             4:14:40 
             Maxime BRESOLIN           97   44:38      9 CBA           2    44:38      9 
             Benoist KROPF             85   40:06      6 A             6  1:24:44      6 
             Corinne BRESOLIN          65 1:09:31     19 BAC           3  2:34:15     11 
             Charlotte MALPERTU        85   32:42     18 A            18  3:06:57     13 
             Ludivine TRESSOL          95 1:07:43     18 ACB           3  4:14:40        

   16     15 3308AQ SAGC CESTAS SAGC1                                          4:17:04 
             Clement BATTISTA          98   31:53      3 AAC           1    31:53      3 
             Emmanuel MONVOISIN        79   49:15     12 A            12  1:21:08      5 
             J-Francois BATTISTA       55 1:08:39     18 BBA           1  2:29:47     10 
             Floryan JOUBERT           96   24:38      9 A             9  2:54:25     10 
             Monique JOUBERT           62 1:22:39     21 CCB           3  4:17:04        

   17     19 8202MP MOLO MOLO1                                                 4:50:48 
             Patrick DOULCO            58   46:31     11 BAA           1    46:31     11 
             Anthony TOLON             69   56:37     21 A            21  1:43:08     13 
             Céline PASSEDAT           76 1:03:43     16 CBB           1  2:46:51     15 
             Arnaud TOLON              99 1:11:55     23 A            23  3:58:46     18 
             Pierre ROCH               60   52:02     11 ACC           1  4:50:48        

   18     21 4705AQ N.O.R.D. NORD3                                             5:12:42 
             Caroline ESTRIER          71 1:00:00     18 ACC           2  1:00:00     18 
             Jose Antonio GARCIA PAR   65   54:12     18 A            18  1:54:12     17 
             Elodie ARDILOUZE          96   54:38     14 BAA           2  2:48:50     16 
             Jeannine BECDELIEVRE      46 1:09:10     22 A            22  3:58:00     17 
             Anna BLANCH CARBALLO      76 1:14:42     20 CBB           2  5:12:42        

   19     20 4709AQ PSNO PSNO4                                                 5:47:12 
             Olivier GRANDCOING        67 1:26:16     21 CBB           3  1:26:16     21 
             Eric DOUSSET              65 1:09:56     23 A            23  2:36:12     21 
             Nathalie MONESTES         66 1:26:49     22 ACC           3  4:03:01     21 
             LYDIE SAFFY               74   40:17     20 A            20  4:43:18     21 
             François MONESTES         62 1:03:54     16 BAA           3  5:47:12        

   20     22 2406AQ CACC CACC2                                                 6:12:57 
             Nicole BLASCO             46 1:12:18     19 CCA           2  1:12:18     19 
             Didier VILLATTE           68   46:00     11 A            11  1:58:18     19 
             Maylis PRIAT              96 1:19:01     21 AAB           2  3:17:19     19 
             Claire LOZE                  1:06:07     21 A            21  4:23:26     20 
             Fabienne VILLATTE         69 1:49:31     22 BBC           2  6:12:57        

   21     14 4708AQ V.A.S.C.O. VASCO2                                          6:16:13 
             Céline DION               74 1:16:01     20 CCB           2  1:16:01     20 
             Jean Marc FRECCHIAMI      69   54:27     19 A            19  2:10:28     20 
             Marie Agnes FRECCHIAMI    68 1:32:04     23 AAC           3  3:42:32     20 
             Théo FRECCHIAMI           00   31:59     16 A            16  4:14:31     19 
             Muriel MARCHAND           66 2:01:42     23 BBA           2  6:16:13        


           3 3318AQ ASM CO ASM1                                                     pm 
             Yves DEVILLE              59      pm        CCC                             
             Michael DESQUEYROUX       85   38:02      5 A             5                 
             Alizee GAILLARD           91   40:49      6 AAA           3                 
             Océane GUILLEMET               17:54      2 A             2                 
             Joseph GONCALVES          66   41:46      5 BBB           2                 

          13 3105MP TOAC Orientatio TOAC2                                           pm 
             Marc CAPBERN              92      pm        BBA                             
             Loïc CAPBERN              93   33:33      2 A             2                 
             Patrick CAPBERN           58   37:29      1 CCB           1                 
             Valerie BERGER-CAPBERN    62   20:46      5 A             5                 
             Jonathan SERRAND          94   35:58      2 AAC           2                 




CHALLENGE SO  (12)       

    1    102 3319AQ SMOG SMOG2                                                 1:39:11 
             Michel PARZYCH            52   35:47      1 A             1    35:47      1 
             Nicolas TREZEGUET         91   45:19      2 A             2  1:21:06      2 
             Jacques RAYMONDAUD        61   18:05      1 A             1  1:39:11        

    2    100 3318AQ ASM CO ASM3                                                1:40:45 
             Marc PASQUIER             58   37:39      2 A             2    37:39      2 
             Willy BUCHMANN            81   38:43      1 A             1  1:16:22      1 
             Tess CAZEMAYOR            97   24:23      4 A             4  1:40:45        

    3    105 3308AQ SAGC CESTAS SAGC2                                          2:02:02 
             Monique DUBROCA           47   37:51      3 A             3    37:51      3 
             Alain COURNUT             47   56:02      6 A             6  1:33:53      4 
             J-Michel DUBROCA          46   28:09      5 A             5  2:02:02        

    4    106 4010AQ BONO BONO2                                                 2:08:07 
             Isabelle ANDRE            73   44:34      5 A             5    44:34      5 
             Nadine PEREIRA            73   49:08      4 A             4  1:33:42      3 
             Chloe GENSOUS             99   34:25      8 A             8  2:08:07        

    5    108 3318AQ ASM CO ASM4                                                2:20:29 
             Monique THIEBAULT         46 1:10:22     10 A            10  1:10:22     10 
             Jean-Marc BARRE                47:57      3 A             3  1:58:19      7 
             Christophe BLANCHET       67   22:10      2 A             2  2:20:29        

    6    101 4704AQ AsCOPA ASCOPA2                                             2:23:58 
             Aymeric BILHERAN          96   59:21      7 A             7    59:21      7 
             Pierre BILHERAN           59   53:12      5 A             5  1:52:33      5 
             Brigitte BILHERAN         65   31:25      7 A             7  2:23:58        

    7    103 8105MP BOA Albi BOA3                                              2:28:37 
             Nicolas LEMAGNER          70 1:00:40      8 A             8  1:00:40      8 
             Patrick JULIEN            58 1:04:51      8 A             8  2:05:31      9 
             Pierre NATALI             48   23:06      3 A             3  2:28:37        

    8    104 UNSS UNSS UNSS1                                                   2:30:25 
             Nicolas TRIQUET           71   56:37      6 A             6    56:37      6 
             Baptiste TRONCHE-MASSO    97 1:04:45      7 A             7  2:01:22      8 
             Hélène ETTE               75   29:03      6 A             6  2:30:25        

    9    109 UNSS UNSS UNSS2                                                   2:35:43 
             Virgile VAN DER BOL MUR   98   39:02      4 A             4    39:02      4 
             Marie GILLARD             96 1:16:34     10 A            10  1:55:36      6 
             Timothey THOMES           98   40:07      9 A             9  2:35:43        

   10    111 UNSS UNSS UNSS3                                                   2:57:21 
             Mathis SIMONET            98 1:07:20      9 A             9  1:07:20      9 
             Diane VAN DER BOL MURAT   97 1:08:16      9 A             9  2:15:36     10 
             Valentin LORENZATO        98   41:45     10 A            10  2:57:21        


         110 3319AQ SMOG SMOG3                                                   disq. 
             Alain ORANO               60   disq.        A                               
             Frédéric ELIAS            72                A                               
             MARIA ELIAS               72   42:32     11 A            11                 

         107 8105MP BOA Albi BOA4                                                  abs 



CHALLENGE JEUNE SO  (13) 

    1     32 4704AQ AsCOPA ASCOPA4                                               38:22 
             Valentin LORTOLARY        99   18:58      3 BB            1    18:58      3 
             Marine TRESSOL            98   19:24      2 AA            2    38:22        

    2     41 3319AQ SMOG SMOG4                                                   41:44 
             Estelle ELIAS             01   24:17      6 BA            2    24:17      6 
             Guilhem ELIAS             00   17:27      1 AB            1    41:44        

    3     34 3105MP TOAC Orientatio TOAC3                                        41:56 
             Tanguy SERRAND            99   18:38      2 AA            1    18:38      2 
             Noel FOL                  99   23:18      3 BB            2    41:56        

    4     30 4709AQ PSNO PSNO5                                                   43:40 
             Mathilde DOUSSET          98   19:30      4 AA            3    19:30      4 
             Suzelle VOLPATO           98   24:10      4 AB            3    43:40        

    5     35 4708AQ V.A.S.C.O. VASCO3                                            55:31 
             Hugo DAUPHIN              00   17:55      1 AB            2    17:55      1 
             Laurent DION              00   37:36      8 BA            5    55:31        

    6     33 4709AQ PSNO PSNO6                                                   59:40 
             Ludivine DOUSSET          00   24:01      5 BA            1    24:01      5 
             Armand VOLPATO            01   35:39      7 BB            4    59:40        

    7     42 4704AQ AsCOPA ASCOPA3                                             1:00:38 
             Guilhem BILHERAN          98   28:40      8 AA            4    28:40      8 
             Thomas BIGOT              98   31:58      5 BA            4  1:00:38        

    8     36 4709AQ PSNO PSNO7                                                 1:01:21 
             Emma VALENTIN             01   26:54      7 BB            3    26:54      7 
             Romain MONESTES           01   34:27      6 AA            5  1:01:21        

    9     37 2406AQ CACC CACC3                                                 1:10:48 
             Samuel ANDREU                  29:01      9 BA            3    29:01      9 
             Clément ESCULIER          99   41:47      9 AB            5  1:10:48        

   10     39 4705AQ N.O.R.D. NORD5                                             1:31:50 
             Mathieu PERIN             01   36:08     10 AB            4    36:08     10 
             Chloë PARISIS             99   55:42     11 BA            6  1:31:50        

   11     38 8105MP BOA Albi BOA5                                              1:32:12 
             Julie KERJEAN             00   45:12     11 AA            6    45:12     11 
             LOIS BILHERAN                  47:00     10 BB            5  1:32:12        


          31 UNSS UNSS UNSS4                                                        pm 
             Samuel LEINSTER           99      pm        AB                              
             Thibault MARCHAND         00 1:00:24     12 BA            7                 

          40 UNSS UNSS UNSS5                                                        pm 
             Justine BILLAUD           00 1:15:41     12 BB            6  1:15:41     12 
             Lola SARLAT               00      pm        AA                              




RELAIS JEUNES  (4)       

    1     53 4705AQ N.O.R.D. OPEN5                                               30:43 
             Rose Lou DUPUY            02   17:08      2 A             3    17:08      2 
             Remi PERIN                02   13:35      1 A             1    30:43        

    2     51 4709AQ PSNO PSNO8                                                   36:33 
             Lucas RODRIGUEZ           02   16:58      1 A             2    16:58      1 
             Aimé VOLPATO              03   19:35      2 A             5    36:33        

    3     52 4708AQ V.A.S.C.O. VASCO4                                            56:43 
             Lea PEPINO                01   17:20      3 A             4    17:20      3 
             Thomas MARCHAND           01   39:23      4 A             7    56:43        


          50 2406AQ CACC CACC4                                                      pm 
             Maël TRIQUET                      pm        A                               
             LéA TRIQUET                    38:07      3 A             6                 




Relais SO 2012 Caubeyresmar. 01/05/2012 17:21
Résultats SPORTidentcréé par: OS2003 © Stephan Krämer 2008

    Pl ° dép. Nom                    Cat.       Temps                                                                                                             


Chpt SO 6Km  (23)                                   

     1     10 J-Michel PARZYCH       CHP SO     31:45    1(43)    2(31)    3(34)    4(52)    5(39)    6(49)    7(54)    8(53)    9(51)   10(32)   11(42)  12(255) 
            2 3319AQ SMOG SMOG1                           3:04     5:00     8:00     9:00    12:05    14:34    15:11    17:48    18:39    21:41    26:41    31:21 
              0.0  A                                      3:04     1:56     3:00     1:00     3:05     2:29     0:37     2:37     0:51     3:02     5:00     4:40 
                                                             A                                                                                                    
                                                         31:45                                                                                                    
                                                          0:24                                                                                                    
     2     13 Loïc CAPBERN           CHP SO     33:33    1(43)    2(31)    3(34)    4(52)    5(39)    6(49)    7(54)    8(53)    9(51)   10(32)   11(42)  12(255) 
            2 3105MP TOAC Orientatio                      3:12     4:56     8:00     9:06    12:45    15:14    15:52    18:23    19:25    23:37    28:48    33:04 
              0.0  A                                      3:12     1:44     3:04     1:06     3:39     2:29     0:38     2:31     1:02     4:12     5:11     4:16 
                                                             A                                                                                                    
                                                         33:33                                                                                                    
                                                          0:29                                                                                                    
     3      1 Stephane RODRIGUEZ     CHP SO     34:23    1(43)    2(31)    3(34)    4(52)    5(39)    6(49)    7(54)    8(53)    9(51)   10(32)   11(42)  12(255) 
            2 4709AQ PSNO PSNO1                           3:37     5:42     8:46    10:10    13:46    16:14    16:55    19:38    20:33    23:37    29:15    33:57 
              0.0  A                                      3:37     2:05     3:04     1:24     3:36     2:28     0:41     2:43     0:55     3:04     5:38     4:42 
                                                             A                                                                                                    
                                                         34:23                                                                                                    
                                                          0:26                                                                                                    
     4      5 Francis DUPUY          CHP SO     34:30    1(43)    2(31)    3(34)    4(52)    5(39)    6(49)    7(54)    8(53)    9(51)   10(32)   11(42)  12(255) 
            2 8105MP BOA Albi BOA1                        4:01     5:58     9:15    10:21    13:48    16:16    16:56    19:43    20:35    23:37    29:20    34:02 
              0.0  A                                      4:01     1:57     3:17     1:06     3:27     2:28     0:40     2:47     0:52     3:02     5:43     4:42 
                                                             A                                                                                                    
                                                         34:30                                                                                                    
                                                          0:28                                                                                                    
     5      3 Michael DESQUEYROUX    CHP SO     38:02    1(43)    2(31)    3(34)    4(52)    5(39)    6(49)    7(54)    8(53)    9(51)   10(32)   11(42)  12(255) 
            2 3318AQ ASM CO ASM1                          3:33     5:36     8:37    10:08    13:37    17:22    18:04    20:51    22:53    26:43    32:44    37:31 
              0.0  A                                      3:33     2:03     3:01     1:31     3:29     3:45     0:42     2:47     2:02     3:50     6:01     4:47 
                                                             A                                                                                                    
                                                         38:02                                                                                                    
                                                          0:31                                                                                                    
     6     12 Benoist KROPF          CHP SO     40:06    1(43)    2(31)    3(34)    4(52)    5(39)    6(49)    7(54)    8(53)    9(51)   10(32)   11(42)  12(255) 
            2 4704AQ AsCOPA ASCOPA1                       4:50     7:21    10:38    12:53    17:12    19:40    20:17    23:29    24:39    28:54    35:02    39:45 
              0.0  A                                      4:50     2:31     3:17     2:15     4:19     2:28     0:37     3:12     1:10     4:15     6:08     4:43 
                                                             A                                                                                                    
                                                         40:06                                                                                                    
                                                          0:21                                                                                                    
     7      2 Sylvain JOURDANA       CHP SO     40:13    1(43)    2(31)    3(34)    4(52)    5(39)    6(49)    7(54)    8(53)    9(51)   10(32)   11(42)  12(255) 
            2 4705AQ N.O.R.D. NORD1                       4:15     6:43    10:38    13:34    17:27    20:21    21:57    24:54    25:51    29:14    34:45    39:47 
              0.0  A                                      4:15     2:28     3:55     2:56     3:53     2:54     1:36     2:57     0:57     3:23     5:31     5:02 
                                                             A                                                                                                    
                                                         40:13                                                                                                    
                                                          0:26                                                                                                    
     8     16 Patrick SEILHAN        CHP SO     41:07    1(43)    2(31)    3(34)    4(52)    5(39)    6(49)    7(54)    8(53)    9(51)   10(32)   11(42)  12(255) 
            2 8105MP BOA Albi BOA2                        4:52     7:35    11:35    13:11    16:44    20:17    21:09    24:15    25:22    29:48    35:58    40:40 
              0.0  A                                      4:52     2:43     4:00     1:36     3:33     3:33     0:52     3:06     1:07     4:26     6:10     4:42 
                                                             A                                                                                                    
                                                         41:07                                                                                                    
                                                          0:27                                                                                                    
     9     23 Daniel BARBE           CHP SO     43:36    1(43)    2(31)    3(34)    4(52)    5(39)    6(49)    7(54)    8(53)    9(51)   10(32)   11(42)  12(255) 
            2 4705AQ N.O.R.D. NORD4                       4:21     7:12    15:23    16:55    21:04    23:54    25:14    28:22    29:23    32:46    38:06    43:05 
              0.0  A                                      4:21     2:51     8:11     1:32     4:09     2:50     1:20     3:08     1:01     3:23     5:20     4:59 
                                                             A                                                                                                    
                                                         43:36                                                                                                    
                                                          0:31                                                                                                    
    10     18 Pascal GENSOUS         CHP SO     45:29    1(43)    2(31)    3(34)    4(52)    5(39)    6(49)    7(54)    8(53)    9(51)   10(32)   11(42)  12(255) 
            2 4010AQ BONO BONO1                           4:34    10:30    14:27    16:25    20:12    24:16    25:26    29:02    29:59    33:50    39:52    45:06 
              0.0  A                                      4:34     5:56     3:57     1:58     3:47     4:04     1:10     3:36     0:57     3:51     6:02     5:14 
                                                             A                                                                                                    
                                                         45:29                                                                                                    
                                                          0:23                                                                                                    
    11     22 Didier VILLATTE        CHP SO     46:00    1(43)    2(31)    3(34)    4(52)    5(39)    6(49)    7(54)    8(53)    9(51)   10(32)   11(42)  12(255) 
            2 2406AQ CACC CACC2                           4:34     9:27    13:29    15:03    19:05    22:10    23:26    27:19    28:20    32:25    40:17    45:32 
              0.0  A                                      4:34     4:53     4:02     1:34     4:02     3:05     1:16     3:53     1:01     4:05     7:52     5:15 
                                                             A                                                                                                    
                                                         46:00                                                                                                    
                                                          0:28                                                                                                    
    12     15 Emmanuel MONVOISIN     CHP SO     49:15    1(43)    2(31)    3(34)    4(52)    5(39)    6(49)    7(54)    8(53)    9(51)   10(32)   11(42)  12(255) 
            2 3308AQ SAGC CESTAS SAG                      4:46     7:34    12:27    13:54    19:42    23:55    25:10    29:13    30:25    35:52    42:40    48:41 
              0.0  A                                      4:46     2:48     4:53     1:27     5:48     4:13     1:15     4:03     1:12     5:27     6:48     6:01 
                                                             A                                                                                                    
                                                         49:15                                                                                                    
                                                          0:34                                                                                                    
    13      6 Nicolas D'HOOGHE       CHP SO     51:03    1(43)    2(31)    3(34)    4(52)    5(39)    6(49)    7(54)    8(53)    9(51)   10(32)   11(42)  12(255) 
            2 4708AQ V.A.S.C.O. VASC                      4:21     8:12    11:37    13:33    18:42    21:24    22:29    25:54    27:05    31:32    45:15    50:39 
              0.0  A                                      4:21     3:51     3:25     1:56     5:09     2:42     1:05     3:25     1:11     4:27    13:43     5:24 
                                                             A                                                                                                    
                                                         51:03                                                                                                    
                                                          0:24                                                                                                    
    14      7 Stéphane CHAGNON       CHP SO     52:28    1(43)    2(31)    3(34)    4(52)    5(39)    6(49)    7(54)    8(53)    9(51)   10(32)   11(42)  12(255) 
            2 2406AQ CACC CACC1                           6:20    10:27    14:21    16:02    20:14    23:35    24:38    29:05    30:06    34:07    45:40    51:55 
              0.0  A                                      6:20     4:07     3:54     1:41     4:12     3:21     1:03     4:27     1:01     4:01    11:33     6:15 
                                                             A                                                                                                    
                                                         52:28                                                                                                    
                                                          0:33                                                                                                    
    15     17 Vincent MEMETEAU       CHP SO     52:39    1(43)    2(31)    3(34)    4(52)    5(39)    6(49)    7(54)    8(53)    9(51)   10(32)   11(42)  12(255) 
            2 3318AQ ASM CO ASM2                          5:01     8:03    12:27    14:18    18:33    21:48    24:12    28:35    29:56    35:47    46:15    52:13 
              0.0  A                                      5:01     3:02     4:24     1:51     4:15     3:15     2:24     4:23     1:21     5:51    10:28     5:58 
                                                             A                                                                                                    
                                                         52:39                                                                                                    
                                                          0:26                                                                                                    
    16      8 Philippe SARION        CHP SO     53:06    1(43)    2(31)    3(34)    4(52)    5(39)    6(49)    7(54)    8(53)    9(51)   10(32)   11(42)  12(255) 
            2 4705AQ N.O.R.D. NORD2                       5:21     8:45    16:18    18:17    22:35    25:48    27:07    31:20    32:15    37:21    47:04    52:34 
              0.0  A                                      5:21     3:24     7:33     1:59     4:18     3:13     1:19     4:13     0:55     5:06     9:43     5:30 
                                                             A                                                                                                    
                                                         53:06                                                                                                    
                                                          0:32                                                                                                    
    17      9 Frederic DUBOIS        CHP SO     53:08    1(43)    2(31)    3(34)    4(52)    5(39)    6(49)    7(54)    8(53)    9(51)   10(32)   11(42)  12(255) 
            2 4709AQ PSNO PSNO2                           5:25     8:15    12:38    14:27    18:46    21:51    23:24    27:10    28:25    40:55    46:49    52:39 
              0.0  A                                      5:25     2:50     4:23     1:49     4:19     3:05     1:33     3:46     1:15    12:30     5:54     5:50 
                                                             A                                                                                                    
                                                         53:08                                                                                                    
                                                          0:29                                                                                                    
    18     21 Jose Antonio GARCIA PA CHP SO     54:12    1(43)    2(31)    3(34)    4(52)    5(39)    6(49)    7(54)    8(53)    9(51)   10(32)   11(42)  12(255) 
            2 4705AQ N.O.R.D. NORD3                       5:25     8:19    13:03    14:59    19:48    24:28    25:48    29:34    30:40    38:26    45:52    53:42 
              0.0  A                                      5:25     2:54     4:44     1:56     4:49     4:40     1:20     3:46     1:06     7:46     7:26     7:50 
                                                             A                                                                                                    
                                                         54:12                                                                                                    
                                                          0:30                                                                                                    
    19     14 Jean Marc FRECCHIAMI   CHP SO     54:27    1(43)    2(31)    3(34)    4(52)    5(39)    6(49)    7(54)    8(53)    9(51)   10(32)   11(42)  12(255) 
            2 4708AQ V.A.S.C.O. VASC                      6:02    14:09    18:33    21:15    25:19    29:14    30:47    34:19    35:51    40:41    48:24    53:56 
              0.0  A                                      6:02     8:07     4:24     2:42     4:04     3:55     1:33     3:32     1:32     4:50     7:43     5:32 
                                                             A                                                                                                    
                                                         54:27                                                                                                    
                                                          0:31                                                                                                    
    20      4 Thierry FOL            CHP SO     55:58    1(43)    2(31)    3(34)    4(52)    5(39)    6(49)    7(54)    8(53)    9(51)   10(32)   11(42)  12(255) 
            2 3105MP TOAC Orientatio                      5:51     8:49    14:11    15:57    20:34    25:53    27:18    33:26    34:42    39:05    50:07    55:24 
              0.0  A                                      5:51     2:58     5:22     1:46     4:37     5:19     1:25     6:08     1:16     4:23    11:02     5:17 
                                                             A                                                                                                    
                                                         55:58                                                                                                    
                                                          0:34                                                                                                    
    21     19 Anthony TOLON          CHP SO     56:37    1(43)    2(31)    3(34)    4(52)    5(39)    6(49)    7(54)    8(53)    9(51)   10(32)   11(42)  12(255) 
            2 8202MP MOLO MOLO1                           4:12     7:31    11:31    13:16    22:54    26:45    28:09    36:32    38:14    42:19    49:47    56:02 
              0.0  A                                      4:12     3:19     4:00     1:45     9:38     3:51     1:24     8:23     1:42     4:05     7:28     6:15 
                                                             A                                                                                                    
                                                         56:37                                                                                                    
                                                          0:35                                                                                                    
    22     11 Denis VALENTIN         CHP SO     56:53    1(43)    2(31)    3(34)    4(52)    5(39)    6(49)    7(54)    8(53)    9(51)   10(32)   11(42)  12(255) 
            2 4709AQ PSNO PSNO3                           4:07    14:40    20:36    22:30    30:49    33:36    34:18    37:27    38:23    42:37    48:32    56:24 
              0.0  A                                      4:07    10:33     5:56     1:54     8:19     2:47     0:42     3:09     0:56     4:14     5:55     7:52 
                                                             A                                                                                                    
                                                         56:53                                                                                                    
