retour

Regionale Lacanau (33)dim. 13/05/2012 17:50
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl  dép. Nom                     Né Club                         Temps 



Homme 10 ans-G Résultats provisoires  17:5 

   1    95 LEYZAT Valentin         03 8702LI ORIENTATION 87        17:41 
   2   202 BILHERAN Loïs           03 4704AQ AsCOPA                18:10 
   3    18 TALON Baptiste          03 3308AQ SAGC CESTAS           18:29 
   4    41 ARNAULT GABY            04 7905PC NACO 79               19:58 
   5   171 PERISSINOTTO Robin      02 4709AQ PSNO                  20:08 
   6   242 GUERIN Eliot            00 3319AQ SMOG                  23:12 
   7   118 PULIDO Esteban          03 4010AQ BONO                  25:35 
   8   177 DION Remi               03 4708AQ V.A.S.C.O.            30:27 
   9   172 JACQUIER Corentin       02 3308AQ SAGC CESTAS           38:15 



Homme 12 ans-F Résultats provisoires  17:5 

   1   175 DION Laurent            00 4708AQ V.A.S.C.O.            32:04 
   2   186 DAUPHIN Hugo            00 4708AQ V.A.S.C.O.            36:23 
   3   216 FIOL Corentin           00 4708AQ V.A.S.C.O.            38:25 
   4   170 PERISSINOTTO Hugo       00 4709AQ PSNO                  39:02 
   5   197 FRECCHIAMI Theo         00 4708AQ V.A.S.C.O.            41:45 
   6   223 CAMPO Clement           01 3308AQ SAGC CESTAS           45:14 
   7   106 GOMEZ Benoit            00 4010AQ BONO                  58:42 



Homme 14 ans-E Résultats provisoires  17:5 

   1    11 SOULIÉ Raphaël          99 3319AQ SMOG                  24:20 
   2    17 TALON Julien            98 3308AQ SAGC CESTAS           30:26 
   3   205 LORTOLARY Valentin      99 4704AQ AsCOPA                33:46 
   4   127 BILHERAN Guilhem        98 4704AQ AsCOPA                37:51 
   5    97 DUPOUY Hugo             99 4012AQ B.R.O.S               45:47 
   6   121 ANDREU Samuel           99 2406AQ CACC                1:03:35 
   7   222 CAMPO Corentin          99 3308AQ SAGC CESTAS         1:06:27 
   8   101 FLORIANI Theo           99 3319AQ SMOG                1:07:06 
   9   114 PULIDO Luis Enrique     99 4010AQ BONO                1:19:31 
  10   219 BIGOT Thomas            98 4704AQ AsCOPA              1:27:34 



Homme 16 ans-C Résultats provisoires  17:5 

   1   120 VASQUEZ Dorian          96 4012AQ B.R.O.S               33:43 
   2    76 DOUSSET Valentin        96 4709AQ PSNO                  43:49 
   3   108 KRAJESKI Stanislas      97 4010AQ BONO                  45:20 
   4    81 DE MARCHI Anthony       96 4709AQ PSNO                  46:24 
   5   119 CAMILLE Hugo            97 4012AQ B.R.O.S               47:30 
   6   151 CLERTON Anthony         96 1705PC CMO                   49:03 
   7   157 BERGER Maxime           96 1705PC CMO                 1:05:21 
   8    45 POUCHAT Jonathan        96 3308AQ SAGC CESTAS         1:11:34 
   9   209 MOURLEAU NICOLAS        97 4709AQ PSNO                1:16:27 
  10   126 BILHERAN Aymeric        96 4704AQ AsCOPA              1:22:32 
  11    80 JOUBERT Floryan         96 3308AQ SAGC CESTAS         1:26:28 
  12   225 LABROUSSE PAUL          97 6413AQ COURANT D'AIR       1:27:29 
  13    96 PELAGE Boubacar         97 3319AQ SMOG                2:09:55 



Homme 18 ans-B Résultats provisoires  17:5 

   1    10 SOULIÉ Pierre           95 3319AQ SMOG                1:15:42 
   2    37 CLOUZEAU DAMIEN         95 1601PC CCO FEUILLADE       1:23:29 
   3     4 LE ROUX Erwan           94 3318AQ ASM CO              1:36:09 

        71 BENDERITTER Loic        95 3319AQ SMOG                     pm 



Homme 21 ans-A Résultats provisoires  17:5 

   1    93 PARZYCH J-Michel        81 3319AQ SMOG                  58:07 
   2   173 RAYMONDAUD Clement      91 3319AQ SMOG                1:05:39 
   3   187 BOUDET Adrien           87 1705PC CMO                 1:06:49 
   4   158 GUY Pierre              79 3319AQ SMOG                1:28:04 
   5    92 MESPLEDE Jerome         79 4012AQ B.R.O.S             1:28:27 
   6   155 BUCHMANN Willy          81 3318AQ ASM CO              1:37:58 
   7    91 DARMAILLACQ Fabien      80 4012AQ B.R.O.S             2:14:14 

         6 LEFUMAT Thomas          78 3319AQ SMOG                     pm 
       103 DESQUEYROUX Michael     85 3318AQ ASM CO                   pm 
       233 GUILLERON William       78 NL NL                           pm 
       195 JANDARI DJAMAL          79 NL NL                          abs 



Homme 35 ans-A Résultats provisoires  17:5 

   1    49 BARBE Daniel            74 4705AQ N.O.R.D.            1:18:58 
   2    12 TASTET Xavier           76 4012AQ B.R.O.S             1:21:21 
   3   193 JUNOT ALEXANDRE         75 NL NL                      1:22:08 
   4   139 CHASLOT-DENIZE Cedric   74 3319AQ SMOG                1:29:54 
   5    21 PETIT Pierrick          76 3308AQ SAGC CESTAS         1:32:48 
   6    19 GOMME Raphael           74 6408AQ COOL                1:35:01 
   7    38 ARNAULT Louis Marie     73 7905PC NACO 79             1:35:36 
   8   231 CHAGNON Stéphane        00 2406AQ CACC                1:52:42 
   9   163 CHERRIER Jean-François  75 3318AQ ASM CO              1:53:20 
  10    94 LEYZAT Cedric           77 8702LI ORIENTATION 87      1:55:14 

       249 POULAIN Christophe      73 NL NL                           pm 
       178 D'HOOGHE Nicolas        76 4708AQ V.A.S.C.O.              abs 
       192 BOUCHONNET RAPHAEL      77 NL NL                          abs 



Homme 40 ans-B Résultats provisoires  17:5 

   1    27 RODRIGUEZ Stephane      69 4709AQ PSNO                  55:38 
   2    16 TALON J-Michel          68 3308AQ SAGC CESTAS         1:05:59 
   3    54 ELIAS Frederic          72 3319AQ SMOG                1:09:22 
   4   196 FRECCHIAMI Jean Marc    69 4708AQ V.A.S.C.O.          1:10:00 
   5    65 BOUYGUES Xavier         71 3308AQ SAGC CESTAS         1:12:44 
   6    34 MOLINA Jean-Pierre      70 4012AQ B.R.O.S             1:12:59 
   7   243 GUERIN Stéphane         71 3319AQ SMOG                1:13:38 
   8   206 REUTIN Stephane         68 6408AQ COOL                1:14:37 
   9    84 VILLATTE Didier         68 2406AQ CACC                1:14:50 
  10    52 CONDE Francis           69 4708AQ V.A.S.C.O.          1:15:38 
  11    24 MEMETEAU Vincent        71 3318AQ ASM CO              1:17:42 
  12   130 VALENTIN Denis          72 4709AQ PSNO                1:20:29 
  13   105 GOMEZ Vincent           68 4010AQ BONO                1:39:18 
  14    26 FAURE Olivier           71 NL NL                      1:46:40 
  15   140 DEVAUX Laurent          71 3319AQ SMOG                1:54:10 

       194 LEVASSEUR DANIEL        70 NL NL                          abs 



Homme 45 ans-B Résultats provisoires  17:5 

   1    36 CLOUZEAU Gilles         66 1601PC CCO FEUILLADE         58:27 
   2   161 GONCALVES Joseph        66 3318AQ ASM CO              1:01:34 
   3   244 CHAMBON Philippe        67 3308AQ SAGC CESTAS         1:15:14 
   4    78 BLANCHET Christophe     67 3318AQ ASM CO              1:21:37 
   5       MAGIMEL Fabrice         65 4708AQ V.A.S.C.O.          1:22:33 
   6    61 ROUVEYRE Philippe       65 3308AQ SAGC CESTAS         1:28:01 
   7    72 DOUSSET Eric            65 4709AQ PSNO                1:28:07 
   8    87 CAPISANI Marc           67 8607PC Poitiers CO         1:34:55 
   9   150 BRISSARD François       65 1705PC CMO                 1:39:45 
  10    31 RIBEROL Alain           65 8702LI ORIENTATION 87      1:54:36 
  11   182 COUTURE Denis           65 3319AQ SMOG                2:51:46 

        50 TREZEGUET Gilles        63 3319AQ SMOG                     pm 
       213 PERROGON Frederic       64 1705PC CMO                     abs 



Homme 50 ans-C Résultats provisoires  17:5 

   1    23 DEVILLE Yves            59 3318AQ ASM CO                33:17 
   2   142 MARTINEZ Francois       60 4012AQ B.R.O.S               34:11 
   3    82 GARCIA Lucien           58 4012AQ B.R.O.S               38:24 
   4   137 PARIZOTTO Claude        60 4705AQ N.O.R.D.              43:30 
   5   168 GADEAU Gerard           61 3308AQ SAGC CESTAS           48:32 
   6   174 GIRARD Philippe         59 3319AQ SMOG                  53:18 
   7   124 BILHERAN Pierre         59 4704AQ AsCOPA                58:55 
   8   183 ORANO Alain             60 3319AQ SMOG                1:00:16 

         8 VALLIN Pascal           61 0615AZ VSAO                     pm 
       212 MARTIN J-Charles        61 1705PC CMO                     abs 



Homme 55 ans-C Résultats provisoires  17:5 

   1    98 CHASSEUR Patrick        56 4012AQ B.R.O.S               39:31 
   2    57 BATTISTA J-Francois     55 3308AQ SAGC CESTAS           43:16 
   3   204 LORTOLARY Andre         55 4704AQ AsCOPA                44:03 
   4    13 FIEVET Joel             57 4705AQ N.O.R.D.              46:55 
   5   169 PERISSINOTTO Daniel     55 4709AQ PSNO                  52:19 
   6    14 AUROUZE Guy             55 3319AQ SMOG                  54:17 
   7   218 PEHAU Francois          57 4012AQ B.R.O.S               58:15 
   8   128 GARROS Olivier          55 4704AQ AsCOPA              1:19:39 



Homme 60 ans-D Résultats provisoires  17:5 

   1   154 ROBIN Patrick           51 1705PC CMO                   27:23 
   2    99 DAYON Pierre            52 4012AQ B.R.O.S               28:09 
   3   180 LETTERON Herve          52 4708AQ V.A.S.C.O.            30:32 
   4    60 DARTHIAIL Jean-Paul     48 3308AQ SAGC CESTAS           35:12 
   5    43 FOURGASSIE Alain        50 3308AQ SAGC CESTAS           36:29 



Homme 65 ans-D Résultats provisoires  17:5 

   1   245 LAVIELLE Alain          45 4012AQ B.R.O.S               42:42 
   2   123 SIMON Alain             44 3308AQ SAGC CESTAS           50:04 
   3   210 WRIGHT Paul             46 4012AQ B.R.O.S             1:01:34 

        30 DUBROCA J-Michel        46 3308AQ SAGC CESTAS              pm 



Homme 70 ans-D Résultats provisoires  17:5 

   1    20 GERBAUT J-Pierre        41 4012AQ B.R.O.S               37:27 
   2   144 BLASCO Serge            42 2406AQ CACC                  40:09 
   3   159 LARMINACH Andre         42 3308AQ SAGC CESTAS           40:59 
   4    77 RICKARD Michael         37 3308AQ SAGC CESTAS           49:21 
   5   129 MERLET Bernard          39 4704AQ AsCOPA                52:28 
   6   224 LABROUSSE J-Pierre      42 6413AQ COURANT D'AIR         53:29 
   7    22 DRAULT J-Raymond        42 8702LI ORIENTATION 87        56:32 
   8   190 IZING Etienne           42 4012AQ B.R.O.S             1:00:05 
   9    47 SIMON Robert            41 3308AQ SAGC CESTAS         1:03:52 
  10    83 BERNADET Michel         31 3319AQ SMOG                1:29:00 



Dame 10 ans-G  Résultats provisoires  17:5 

   1    66 BOUYGUES LUCIE          02 3308AQ SAGC CESTAS           17:30 
   2   110 CORNAILLE Lea           00 NL NL                        29:39 



Dame 12 ans-F  Résultats provisoires  17:5 

   1    74 DOUSSET Ludivine        00 4709AQ PSNO                  29:57 
   2    55 ELIAS Estelle           01 3319AQ SMOG                  38:31 
   3    46 POUCHAT Laura           01 3308AQ SAGC CESTAS           45:12 
   4   133 VALENTIN Emma           01 4709AQ PSNO                  51:04 
   5   215 PEPINO Lea              01 4708AQ V.A.S.C.O.            52:07 
   6   141 DEVAUX Marie            01 3319AQ SMOG                1:01:48 



Dame 14 ans-E  Résultats provisoires  17:5 

   1   207 GUILBAUD Jenny          98 4709AQ PSNO                  31:32 
   2    75 DOUSSET Mathilde        98 4709AQ PSNO                  36:58 
   3   153 GUILLOT Clemence        98 1705PC CMO                   51:39 



Dame 16 ans-D  Résultats provisoires  17:5 

   1   230 BISSIERE Camille        96 4709AQ PSNO                  43:09 
   2   148 SARION Emilie           96 4705AQ N.O.R.D.              43:40 
   3   149 CAZEMAYOR Tess          97 3318AQ ASM CO                45:27 

        25 FARRAN Alexandra        97 3319AQ SMOG                     pm 
       232 BOIDRON Anne            97 NL NL                           pm 



Dame 21 ans-B  Résultats provisoires  17:5 

   1   181 MIOTTO Elodie           88 4708AQ V.A.S.C.O.          1:05:30 
   2    90 DARMAILLACQ Aurelie     83 4012AQ B.R.O.S             1:30:44 
   3    88 HENG Helene             83 3319AQ SMOG                1:34:15 
   4   167 SARION Armelle          90 4705AQ N.O.R.D.            1:49:56 
   5   162 BUSSEUIL Jennifer       84 3318AQ ASM CO              1:51:54 
   6    68 DUBOSC Gwenaelle        83 4010AQ BONO                2:06:25 
   7     7 DOMBROVSKY Florence     79 6408AQ COOL                3:22:11 

         3 LE ROUX Isabelle        88 3318AQ ASM CO                   pm 
         5 LEFUMAT Sandra          79 3319AQ SMOG                     pm 



Dame 35 ans-B  Résultats provisoires  17:5 

   1   131 VALENTIN Emmanuelle     74 4709AQ PSNO                1:20:09 
   2   117 ANDRE Isabelle          73 4010AQ BONO                2:51:51 

        39 ARNAULT KATY            74 7905PC NACO 79                  pm 



Dame 40 ans-C  Résultats provisoires  17:5 

   1     9 VALLIN Cecile           71 0615AZ VSAO                1:14:37 
   2   226 MAGRE Sophie            68 6413AQ COURANT D'AIR       1:17:36 
   3   122 LOZE Claire             72 2406AQ CACC                1:55:54 
   4   152 DALONGEVILLE valerie    68 1705PC CMO                 2:31:19 



Dame 45 ans-C  Résultats provisoires  17:5 

   1   136 SALMENKYLA Tuulikki     63 NL NL                        49:58 
   2    73 DOUSSET Corinne         67 4709AQ PSNO                  57:33 
   3    70 BENDERITTER Sylvie      63 3319AQ SMOG                1:07:13 
   4    44 POUCHAT Valerie         66 3308AQ SAGC CESTAS         1:08:44 
   5   125 BILHERAN Brigitte       65 4704AQ AsCOPA              1:17:37 

       214 PERROGON Dominique      64 1705PC CMO                     abs 



Dame 50 ans-D  Résultats provisoires  17:5 

   1     2 LE ROUX Anne-Francoise  58 3318AQ ASM CO                36:43 
   2    79 JOUBERT Monique         62 3308AQ SAGC CESTAS           46:58 
   3   179 COUDERT Cathy           60 4708AQ V.A.S.C.O.            51:16 
   4   100 TERRILLON M-Therese     60 4012AQ B.R.O.S               57:47 



Dame 55 ans-D  Résultats provisoires  17:5 

   1   246 ADLOFF Brigitte         55 4012AQ B.R.O.S               50:38 
   2    59 CAZALA Dominique        57 3308AQ SAGC CESTAS           57:40 
   3   165 FREDERIQUE Maria        56 2406AQ CACC                  58:18 
   4   203 DUCOS Elisabeth         57 4704AQ AsCOPA              1:00:31 



Dame 60 ans-D  Résultats provisoires  17:5 

   1    53 GARROS Jocelyne         49 6408AQ COOL                  53:28 
   2   112 BURBAUD Chantal         48 4010AQ BONO                1:09:03 



Dame 65 ans-D  Résultats provisoires  17:5 

   1    29 DUBROCA Monique         47 3308AQ SAGC CESTAS           31:23 
   2   143 BLASCO Nicole           46 2406AQ CACC                  39:18 
   3    69 THIEBAULT Monique       46 3318AQ ASM CO                44:13 
   4   191 IZING Genevieve         46 4012AQ B.R.O.S             1:06:05 
   5   160 LARMINACH Genevieve     46 3308AQ SAGC CESTAS         1:14:06 
   6   229 BECDELIEVRE Jeannine    46 4705AQ N.O.R.D.            1:31:13 



Dame 70 ans-D  Résultats provisoires  17:5 

   1    48 SIMON Denise            42 3308AQ SAGC CESTAS         1:18:58 



Homme 16 ans-A Résultats provisoires  17:5 

   1   134 SALMENKYLA Anton        97 NL NL                      1:12:43 



Dame 45 ans-A  Résultats provisoires  17:5 

   1   217 BOURIAT CARINE          65 NL NL                      3:23:38 



Homme 21 ans-B Résultats provisoires  17:5 

       166 RODOT Erwan             85 3318AQ ASM CO                  abs 



Homme 50 ans-B Résultats provisoires  17:5 

   1    51 RAYMONDAUD Jacques      61 3319AQ SMOG                1:11:38 
   2   189 CABIANCA J-Pierre       58 4709AQ PSNO                1:13:18 
   3     1 CEAU J-Francois         61 3319AQ SMOG                1:14:45 



Homme 55 ans-B Résultats provisoires  17:5 

   1   164 FREDERIQUE Claude       54 2406AQ CACC                1:21:50 



Dame 50 ans-C  Résultats provisoires  17:5 

   1   188 CABIANCA Beatrice       62 4709AQ PSNO                1:00:03 



Homme 14 ans-C Résultats provisoires  17:5 

   1    58 BATTISTA Clement        98 3308AQ SAGC CESTAS           36:20 



Homme 21 ans-C Résultats provisoires  17:5 

   1    62 MONVOISIN Emmanuel      79 3308AQ SAGC CESTAS           45:05 
   2   104 DESQUEYROUX Jean-Phili  81 3318AQ ASM CO              1:01:15 
   3   228 GIRERD Nagib            79 NL NL                      1:08:52 
   4    42 LOPEZ Yoann             79 3319AQ SMOG                1:23:29 
   5   239 CADON Mickael           65 NL NL                      1:39:52 



Homme 45 ans-C Résultats provisoires  17:5 

   1    32 GRANDCOING Olivier      67 4709AQ PSNO                1:25:00 



Dame 35 ans-C  Résultats provisoires  17:5 

   1   176 DION Celine             74 4708AQ V.A.S.C.O.          1:17:53 



Homme 20 ans-D Résultats provisoires  17:5 

       250 CLEUZIOU Alexandre      92 NL NL                     H. Délai 



Homme 45 ans-D Résultats provisoires  17:5 

   1   201 MARCHAND Jean Marc      66 4708AQ V.A.S.C.O.          1:09:14 



Dame 35 ans-D  Résultats provisoires  17:5 

   1   156 THOMAZEAU NATHALIE      74 3308AQ SAGC CESTAS         1:28:39 



Dame 40 ans-D  Résultats provisoires  17:5 

   1    63 FORGET Sandrine         71 4708AQ V.A.S.C.O.          1:02:21 
   2    56 ELIAS MARIA             72 3319AQ SMOG                1:05:14 
   3   220 FRECCHIAMI Marie Agnes  68 4708AQ V.A.S.C.O.          1:14:58 
   4    85 VILLATTE Fabienne       69 2406AQ CACC                1:25:02 
   5   109 CORNAILLE Celine        69 4010AQ BONO                1:47:16 



Dame 45 ans-D  Résultats provisoires  17:5 

   1   199 MARCHAND Muriel         66 4708AQ V.A.S.C.O.          1:44:44 



Homme 12 ans-E Résultats provisoires  17:5 

   1    64 MAGIMEL Lucas           00 4708AQ V.A.S.C.O.            38:36 



Homme 16 ans-E Résultats provisoires  17:5 

   1   113 SAN-NICOLAS Ghislain    97 4010AQ BONO                1:10:21 



Homme 60 ans-E Résultats provisoires  17:5 

   1   116 BURBAUD Philippe        48 4010AQ BONO                  55:59 



Dame 50 ans-E  Résultats provisoires  17:5 

       138 PARIZOTTO Guylaine      61 4705AQ N.O.R.D.                 pm 



Homme 10 ans-F Résultats provisoires  17:5 

   1   251 POULAIN Armel           00 NL NL                      1:20:37 



Homme 14 ans-F Résultats provisoires  17:5 

   1   208 COURET Emmanuel         98 4704AQ AsCOPA              1:06:56 

       211 SIBE Pierre             99 3319AQ SMOG                Abandon 



Homme 12 ans-G Résultats provisoires  17:5 

       200 MARCHAND Thomas         01 4708AQ V.A.S.C.O.               pm 



Dame 12 ans-G  Résultats provisoires  17:5 

   1   145 BOILLAT Elodie          00 3318AQ ASM CO                27:39 



Dame 10 ans-Ja Résultats provisoires  17:5 

   1   198 FRECCHIAMI Remi         04 4708AQ V.A.S.C.O.            17:09 
   2    67 BOUYGUES MARIE          04 3308AQ SAGC CESTAS           17:24 
   3   132 VALENTIN Laure          04 4709AQ PSNO                  17:51 
   4   102 TASTET Elisa            04 4012AQ B.R.O.S               18:29 
   5    40 ARNAULT Charly          05 7905PC NACO 79               19:55 
   6   234 FAURE Melia             02 NL NL                        20:59 
   7   146 CHEVALIER Thomas        03 3318AQ ASM CO                23:29 
   8    33 GRANDCOING Guillaume    02 4709AQ PSNO                  23:30 
   9    35 DUMAIL astrid           06 3319AQ SMOG                  24:43 
  10    86 VILLATTE Aurelien       04 2406AQ CACC                  26:23 
  11   247 MESPLEDE Flavie         00 NL NL                        27:30 
  12   236 VICTOR Raphael          07 NL NL                        29:05 
  13   237 VICTOR Tifaine          09 NL NL                        31:15 
  14   111 CORNAILLE Claire        03 4010AQ BONO                  36:27 
  15   115 PULIDO Luna             05 NL NL                      1:00:00 

       147 DEBRIL Antoine          02 3318AQ ASM CO                   pm 
       238 HORTA Maxence           01 3319AQ SMOG                     pm 
       107 GOMEZ Pierre Antoine    02 4010AQ BONO                    abs 
       221 RODRIGUEZ Matteo        04 4709AQ PSNO                    abs 



Dame 45 ans-IM Résultats provisoires  17:5 

   1    15 BAVOILLOT Isabelle      67 3308AQ SAGC CESTAS         1:17:12 



Dame 35 ans-IC Résultats provisoires  17:5 

   1   253 BOUDAUD Mathis          02 NL NL                      1:26:57 
   2    28 GRANDCOING Sabrina      75 NL NL                      1:50:59 
   3   252 MERLET Jules            06 NL NL                      1:53:44 



Regionale Lacanau (33)dim. 13/05/2012 17:49
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



A  (26/26)     Résultats provisoires  17:4 

    1     93 PARZYCH J-Michel             81 3319AQ SMOG                   H21A       58:07    0:00 
    2    173 RAYMONDAUD Clement           91 3319AQ SMOG                   H21A     1:05:39    7:32 
    3    187 BOUDET Adrien                87 1705PC CMO                    H21A     1:06:49    8:42 
    4    134 SALMENKYLA Anton             97 NL NL                         H16A     1:12:43   14:36 
    5     49 BARBE Daniel                 74 4705AQ N.O.R.D.               H35A     1:18:58   20:51 
    6     12 TASTET Xavier                76 4012AQ B.R.O.S                H35A     1:21:21   23:14 
    7    193 JUNOT ALEXANDRE              75 NL NL                         H35A     1:22:08   24:01 
    8    158 GUY Pierre                   79 3319AQ SMOG                   H21A     1:28:04   29:57 
    9     92 MESPLEDE Jerome              79 4012AQ B.R.O.S                H21A     1:28:27   30:20 
   10    139 CHASLOT-DENIZE Cedric        74 3319AQ SMOG                   H35A     1:29:54   31:47 
   11     21 PETIT Pierrick               76 3308AQ SAGC CESTAS            H35A     1:32:48   34:41 
   12     19 GOMME Raphael                74 6408AQ COOL                   H35A     1:35:01   36:54 
   13     38 ARNAULT Louis Marie          73 7905PC NACO 79                H35A     1:35:36   37:29 
   14    155 BUCHMANN Willy               81 3318AQ ASM CO                 H21A     1:37:58   39:51 
   15    231 CHAGNON Stéphane             00 2406AQ CACC                   H35A     1:52:42   54:35 
   16    163 CHERRIER Jean-François       75 3318AQ ASM CO                 H35A     1:53:20   55:13 
   17     94 LEYZAT Cedric                77 8702LI ORIENTATION 87         H35A     1:55:14   57:07 
   18     91 DARMAILLACQ Fabien           80 4012AQ B.R.O.S                H21A     2:14:14 1:16:07 
   19    217 BOURIAT CARINE               65 NL NL                         D45A     3:23:38 2:25:31 

           6 LEFUMAT Thomas               78 3319AQ SMOG                   H21A          pm         
         103 DESQUEYROUX Michael          85 3318AQ ASM CO                 H21A          pm         
         233 GUILLERON William            78 NL NL                         H21A          pm         
         249 POULAIN Christophe           73 NL NL                         H35A          pm         
         178 D'HOOGHE Nicolas             76 4708AQ V.A.S.C.O.             H35A         abs         
         192 BOUCHONNET RAPHAEL           77 NL NL                         H35A         abs         
         195 JANDARI DJAMAL               79 NL NL                         H21A         abs         



B  (50/50)     Résultats provisoires  17:4 

    1     27 RODRIGUEZ Stephane           69 4709AQ PSNO                   H40B       55:38    0:00 
    2     36 CLOUZEAU Gilles              66 1601PC CCO FEUILLADE          H45B       58:27    2:49 
    3    161 GONCALVES Joseph             66 3318AQ ASM CO                 H45B     1:01:34    5:56 
    4    181 MIOTTO Elodie                88 4708AQ V.A.S.C.O.             D21B     1:05:30    9:52 
    5     16 TALON J-Michel               68 3308AQ SAGC CESTAS            H40B     1:05:59   10:21 
    6     54 ELIAS Frederic               72 3319AQ SMOG                   H40B     1:09:22   13:44 
    7    196 FRECCHIAMI Jean Marc         69 4708AQ V.A.S.C.O.             H40B     1:10:00   14:22 
    8     51 RAYMONDAUD Jacques           61 3319AQ SMOG                   H50B     1:11:38   16:00 
    9     65 BOUYGUES Xavier              71 3308AQ SAGC CESTAS            H40B     1:12:44   17:06 
   10     34 MOLINA Jean-Pierre           70 4012AQ B.R.O.S                H40B     1:12:59   17:21 
   11    189 CABIANCA J-Pierre            58 4709AQ PSNO                   H50B     1:13:18   17:40 
   12    243 GUERIN Stéphane              71 3319AQ SMOG                   H40B     1:13:38   18:00 
   13    206 REUTIN Stephane              68 6408AQ COOL                   H40B     1:14:37   18:59 
   14      1 CEAU J-Francois              61 3319AQ SMOG                   H50B     1:14:45   19:07 
   15     84 VILLATTE Didier              68 2406AQ CACC                   H40B     1:14:50   19:12 
   16    244 CHAMBON Philippe             67 3308AQ SAGC CESTAS            H45B     1:15:14   19:36 
   17     52 CONDE Francis                69 4708AQ V.A.S.C.O.             H40B     1:15:38   20:00 
   18     10 SOULIÉ Pierre                95 3319AQ SMOG                   H18B     1:15:42   20:04 
   19     24 MEMETEAU Vincent             71 3318AQ ASM CO                 H40B     1:17:42   22:04 
   20    131 VALENTIN Emmanuelle          74 4709AQ PSNO                   D35B     1:20:09   24:31 
   21    130 VALENTIN Denis               72 4709AQ PSNO                   H40B     1:20:29   24:51 
   22     78 BLANCHET Christophe          67 3318AQ ASM CO                 H45B     1:21:37   25:59 
   23    164 FREDERIQUE Claude            54 2406AQ CACC                   H55B     1:21:50   26:12 
   24        MAGIMEL Fabrice              65 4708AQ V.A.S.C.O.             H45B     1:22:33   26:55 
   25     37 CLOUZEAU DAMIEN              95 1601PC CCO FEUILLADE          H18B     1:23:29   27:51 
   26     61 ROUVEYRE Philippe            65 3308AQ SAGC CESTAS            H45B     1:28:01   32:23 
   27     72 DOUSSET Eric                 65 4709AQ PSNO                   H45B     1:28:07   32:29 
   28     90 DARMAILLACQ Aurelie          83 4012AQ B.R.O.S                D21B     1:30:44   35:06 
   29     88 HENG Helene                  83 3319AQ SMOG                   D21B     1:34:15   38:37 
   30     87 CAPISANI Marc                67 8607PC Poitiers CO            H45B     1:34:55   39:17 
   31      4 LE ROUX Erwan                94 3318AQ ASM CO                 H18B     1:36:09   40:31 
   32    105 GOMEZ Vincent                68 4010AQ BONO                   H40B     1:39:18   43:40 
   33    150 BRISSARD François            65 1705PC CMO                    H45B     1:39:45   44:07 
   34     26 FAURE Olivier                71 NL NL                         H40B     1:46:40   51:02 
   35    167 SARION Armelle               90 4705AQ N.O.R.D.               D21B     1:49:56   54:18 
   36    162 BUSSEUIL Jennifer            84 3318AQ ASM CO                 D21B     1:51:54   56:16 
   37    140 DEVAUX Laurent               71 3319AQ SMOG                   H40B     1:54:10   58:32 
   38     31 RIBEROL Alain                65 8702LI ORIENTATION 87         H45B     1:54:36   58:58 
   39     68 DUBOSC Gwenaelle             83 4010AQ BONO                   D21B     2:06:25 1:10:47 
   40    182 COUTURE Denis                65 3319AQ SMOG                   H45B     2:51:46 1:56:08 
   41    117 ANDRE Isabelle               73 4010AQ BONO                   D35B     2:51:51 1:56:13 
   42      7 DOMBROVSKY Florence          79 6408AQ COOL                   D21B     3:22:11 2:26:33 

           3 LE ROUX Isabelle             88 3318AQ ASM CO                 D21B          pm         
           5 LEFUMAT Sandra               79 3319AQ SMOG                   D21B          pm         
          39 ARNAULT KATY                 74 7905PC NACO 79                D35B          pm         
          50 TREZEGUET Gilles             63 3319AQ SMOG                   H45B          pm         
          71 BENDERITTER Loic             95 3319AQ SMOG                   H18B          pm         
         166 RODOT Erwan                  85 3318AQ ASM CO                 H21B         abs         
         194 LEVASSEUR DANIEL             70 NL NL                         H40B         abs         
         213 PERROGON Frederic            64 1705PC CMO                    H45B         abs         



C  (50/50)     Résultats provisoires  17:4 

    1     23 DEVILLE Yves                 59 3318AQ ASM CO                 H50C       33:17    0:00 
    2    120 VASQUEZ Dorian               96 4012AQ B.R.O.S                H16C       33:43    0:26 
    3    142 MARTINEZ Francois            60 4012AQ B.R.O.S                H50C       34:11    0:54 
    4     58 BATTISTA Clement             98 3308AQ SAGC CESTAS            H14C       36:20    3:03 
    5     82 GARCIA Lucien                58 4012AQ B.R.O.S                H50C       38:24    5:07 
    6     98 CHASSEUR Patrick             56 4012AQ B.R.O.S                H55C       39:31    6:14 
