retour

IR MD Biscacrrosse 07072012dim. 08/07/2012 08:30
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Homme 21E  (6)            5.5 km  30 m   18 P     

    1     95 PARZYCH J-Michel             81 3319AQ SMOG                     35:30 
    2     44 LE BORGNE Julien             85 2904BR Quimper 29               37:59 
    3     81 RAYMONDAUD Clement           91 3319AQ SMOG                     43:24 
    4    124 PERROCHON Thomas             89 4012AQ B.R.O.S                1:02:21 
    5    142 GASTON Guillaume             87 4705AQ N.O.R.D.               1:02:22 
    6     75 LEFUMAT Thomas               78 3319AQ SMOG                   1:16:18 



Homme 21A  (4)            5.3 km  30 m   17 P     

    1    164 LORENZATTI Eric              85 4709AQ PSNO                     49:42 
    2    197 POEDRAS Gwendal              86 5604BR COL                      49:55 
    3     53 TEJERA JEROME                81 3308AQ SAGC CESTAS            1:09:07 



Homme 35  (14)            4.9 km  30 m   17 P     

    1      5 AUBERT Christophe            74 1705PC CMO                      35:34 
    2    215 ARNAULT Louis Marie          73 7905PC NACO 79                  43:18 
    3    118 TASTET Xavier                76 4012AQ B.R.O.S                  43:45 
    4    143 BARBE Daniel                 74 4705AQ N.O.R.D.                 45:46 
    5     96 PARZYCH Mickael              76 3319AQ SMOG                     46:08 
    6    209 GOMME Raphael                74 6408AQ COOL                     51:28 
    7     64 BOYE Eric                    76 3308AQ SAGC CESTAS              51:59 
    8     29 CHAGNON Stephane             75 2406AQ CACC                     54:22 
    9    221 FRAYSSINET Laurent           76 8104MP AOC                      54:33 
   10    144 BARBE David                  77 4705AQ N.O.R.D.               1:00:53 
   11    168 BERNIES David                73 4709AQ PSNO                   1:02:38 



Homme 20A  (1)            4.9 km  30 m   17 P     

    1     26 BOUCHERON-M-T Aurelien       92 1705PC CMO                      47:04 



Dame 21E  (5)             4.9 km  30 m   17 P     

    1    149 MIOTTO Elodie                88 4708AQ V.A.S.C.O.               50:14 
    2    125 PERROCHON Cloe               91 4012AQ B.R.O.S                  58:04 
    3    105 DUBOSC Gwenaelle             83 4010AQ BONO                   1:10:46 
    4    218 COMPAGNON MARIE              81 7905PC NACO 79                1:13:07 
    5     74 LEFUMAT Sandra               79 3319AQ SMOG                   1:15:36 



Homme 45  (13)            4.5 km  30 m   17 P     

    1        CLOUZEAU Gilles              66 1601PC CCO FEUILLADE            33:27 
    2    180 CLEMENCON Jerome             67 4709AQ PSNO                     40:00 
    3     86 BENDERITTER Marc             63 3319AQ SMOG                     44:52 
    4     19 GUERAUD Thierry              67 1705PC CMO                      45:45 
    5    193 CONIEL Fabrice               66 5604BR COL                      46:09 
    6     15 BROUILLET Fabrice            65 1705PC CMO                      47:13 
    7     66 MORALES Fabrice              67 3318AQ ASM CO                   48:33 
    8      7 GATINEAU David               67 1705PC CMO                      51:29 
    9    243 RIBEROL Alain                65 8702LI ORIENTATION 87           52:08 
   10    241 VERGNAUD Pascal              63 8702LI ORIENTATION 87         1:12:51 
   11     91 COUTURE Denis                65 3319AQ SMOG                   1:17:23 
   12    162 GRANDCOING Olivier           67 4709AQ PSNO                   1:36:44 
   13    156 MARCHAND Jean Marc           66 4708AQ V.A.S.C.O.             1:41:57 



Dame 20E  (2)             4.5 km  30 m   17 P     

    1    194 CONIEL Marie                 92 5604BR COL                      56:19 



Homme 40  (19)            4.2 km   15 P           

    1    100 BEAUVIR Yannick              69 3502BR CRCO                     27:55 
    2    175 RODRIGUEZ Stephane           69 4709AQ PSNO                     30:00 
    3    222 LARMINACH Pascal             69 8607PC Poitiers CO              31:56 
    4     33 VILLATTE Didier              68 2406AQ CACC                     34:16 
    5    228 GAGNOT Mathieu               72 8607PC Poitiers CO              34:28 
    6    114 DELATOUCHE Sebastien         72 4010AQ BONO                     35:59 
    7    184 VOLPATO Emmanuel             69 4709AQ PSNO                     37:21 
    8    225 BERTHELOT Stephane           68 8607PC Poitiers CO              37:32 
    9     62 STEFFE Jerome                71 3308AQ SAGC CESTAS              38:54 
   10     71 ELIAS Frederic               72 3319AQ SMOG                     38:56 
   11    202 REUTIN Stephane              68 6408AQ COOL                     40:44 
   12    198 ANGLADE Christian            68 5604BR COL                      41:52 
   13     89 AMELOT Philippe              72 3319AQ SMOG                     44:06 
   14    152 FRECCHIAMI Jean Marc         69 4708AQ V.A.S.C.O.               44:48 
   15    231 GAILLARD Fabien              70 8607PC Poitiers CO              47:23 
   16    147 LELOCH Wilfried              69 4705AQ N.O.R.D.                 57:19 
   17    236 MARCK Jerome                 72 8607PC Poitiers CO              58:19 
   18     45 VOLANT Stephane              68 2904BR Quimper 29             1:02:47 



Homme 18  (5)             4.2 km   15 P           

    1    300 JOURDANA Sylvain             94 4705AQ N.O.R.D.                 32:09 
    2      2 CLOUZEAU DAMIEN              95 1601PC CCO FEUILLADE            48:39 
    3    148 MANABERA Vincent             94 4705AQ N.O.R.D.               1:07:09 
    4     88 BENDERITTER Loic             95 3319AQ SMOG                   1:12:38 



Dame 35  (11)             3.9 km   14 P           

    1    220 FRAPPIER Vanessa             74 7905PC NACO 79                  38:23 
    2    226 BROUSSE Isabelle             74 8607PC Poitiers CO              44:07 
    3    139 HUGUET Carine                73 4705AQ N.O.R.D.                 44:50 
    4    176 RODRIGUEZ Delphine           74 4709AQ PSNO                     44:51 
    5    112 PEREIRA Nadine               73 4010AQ BONO                     46:17 
    6    240 DEGUERET Anne                77 8607PC Poitiers CO            1:02:07 
    7    237 MARCK Aline                  76 8607PC Poitiers CO            1:10:36 
    8     28 CHAGNON Emilie               77 2406AQ CACC                   1:14:42 
    9    183 SAFFY LYDIE                  74 4709AQ PSNO                   1:48:00 



Dame 21A  (4)             3.9 km   14 P           

    1    227 CAVALLO Carole               83 8607PC Poitiers CO              54:37 
    2    204 DOMBROVSKY Florence          79 6408AQ COOL                   1:00:47 
    3    224 BARRIN Emilie                86 8607PC Poitiers CO            1:22:45 
    4     97 PARZYCH Aurelie              80 3319AQ SMOG                   1:48:26 



Homme 55  (11)            3.6 km   13 P           

    1    119 CHASSEUR Patrick             56 4012AQ B.R.O.S                  33:31 
    2    203 VINCENT Michel               55 6408AQ COOL                     35:32 
    2     38 FREDERIQUE Claude            54 2406AQ CACC                     35:32 
    4     37 GEREAUD Guy                  56 2406AQ CACC                     37:31 
    5    165 PERISSINOTTO Daniel          55 4709AQ PSNO                     37:51 
    6    132 LORTOLARY Andre              55 4704AQ AsCOPA                   39:09 
    7        GAILLARD J-Marie             57 3318AQ ASM CO                   41:36 
    8     40 DURRENS Remy                 57 2406AQ CACC                     42:49 
    9      3 MALATRAY Dominique           56 1705PC CMO                      49:30 
   10     49 LE COZ Joel                  54 2904BR Quimper 29               59:02 
   11    206 BOELLE Jean-Luc              54 6408AQ COOL                   1:03:27 



Homme 50  (12)            3.6 km   13 P           

    1    182 CABIANCA J-Pierre            58 4709AQ PSNO                     26:51 
    2    207 BAUMANN Eric                 58 6408AQ COOL                     30:13 
    3    122 GARCIA Lucien                58 4012AQ B.R.O.S                  35:09 
    4    128 MARTINEZ Francois            60 4012AQ B.R.O.S                  37:40 
    5     70 CEAU J-Francois              61 3319AQ SMOG                     38:12 
    6    121 HARGOUS Dominique            60 4012AQ B.R.O.S                  39:04 
    7    172 MONESTES François            62 4709AQ PSNO                     45:15 
    8    137 DUPRON Pascal                62 4704AQ AsCOPA                   46:14 
    9     94 ORANO Alain                  60 3319AQ SMOG                     49:54 
   10     32 ROLLAND Alain                60 2406AQ CACC                   1:05:56 



Dame 45  (12)             3.6 km   13 P           

    1        OLIGO Virginie               62 5604BR COL                      41:00 
    2     85 BENDERITTER Sylvie           63 3319AQ SMOG                     54:08 
    3        GAILLARD Annie               63 3318AQ ASM CO                   54:38 
    4     76 BAYLET marie-pierre          65 3319AQ SMOG                     55:38 
    5     67 BONNEFON Christelle          67 3318AQ ASM CO                   56:33 
    6    200 ANGLADE Françoise            67 5604BR COL                      59:50 
    7    208 MAYE-LASSERRE Marielle       66 6408AQ COOL                   1:01:12 
    8    135 BRESOLIN Corinne             65 4704AQ AsCOPA                 1:03:31 
    9    174 MONESTES Nathalie            66 4709AQ PSNO                   1:07:49 
   10    155 MARCHAND Muriel              66 4708AQ V.A.S.C.O.             1:24:20 
   11     24 JAULIN Lydie                 66 1705PC CMO                    1:30:26 



Dame 40  (8)              3.6 km   13 P           

    1    138 DOGUET Sylvie                72 4705AQ N.O.R.D.                 51:35 
    2    141 ESTRIER Caroline             71 4705AQ N.O.R.D.               1:09:50 
    3     73 ELIAS MARIA                  72 3319AQ SMOG                   1:16:37 
    4    234 RABALLARD Emmanuelle         69 8607PC Poitiers CO            1:22:04 
    5    107 CORNAILLE Celine             69 4010AQ BONO                   1:22:12 
    6     35 VILLATTE Fabienne            69 2406AQ CACC                   1:22:32 
    7    153 FRECCHIAMI Marie Agnes       68 4708AQ V.A.S.C.O.             1:25:22 
    8    235 TAUZIN Laurence              70 8607PC Poitiers CO            1:37:22 



Dame 18  (2)              3.6 km   13 P           

    1     41 BOULESTREAU Zelie            95 2904BR Quimper 29               36:30 
    2    195 CONIEL Lise                  94 5604BR COL                      42:48 



Homme 65  (4)             3.3 km   14 P           

    1        BAUDRY J-Claude              44 1705PC CMO                      45:13 
    2     65 DUBROCA J-Michel             46 3308AQ SAGC CESTAS              51:19 
    3     13 BERGER Dominique             46 1705PC CMO                      55:16 



Homme 60  (6)             3.3 km   14 P           

    1     92 PARZYCH Michel               52 3319AQ SMOG                     26:59 
    2      9 SEPANS Daniel                52 1705PC CMO                      27:27 
    3      8 ROBIN Patrick                51 1705PC CMO                      35:51 
    4    130 DONNARD J-Pierre             48 4504CE ASCO ORLEANS             40:52 
    5     83 HIZEMBERT Lionel             50 3319AQ SMOG                   1:15:08 



Dame 55  (3)              3.3 km   14 P           

    1     39 FREDERIQUE Maria             56 2406AQ CACC                     43:03 
    2    131 DUCOS Elisabeth              57 4704AQ AsCOPA                   59:07 
    3    205 BOELLE Catherine             57 6408AQ COOL                   1:12:29 



Dame 50  (11)             3.3 km   14 P           

    1        LE ROUX Anne-Francoise       58 3318AQ ASM CO                   40:03 
    2    181 CABIANCA Beatrice            62 4709AQ PSNO                     40:21 
    3    127 MARTINEZ Catherine           58 4012AQ B.R.O.S                  40:26 
    4     50 LE NAOUR Gaelle              60 2904BR Quimper 29               51:28 
    5    104 BOCQUET Pascale              60 4010AQ BONO                     51:41 
    6    213 GUIGNARD M-Christine         58 7203PL CSEPNM                   55:25 
    7      4 MALATRAY Nicole              60 1705PC CMO                      55:55 
    8     10 RAMOND Isabelle              58 1705PC CMO                      58:12 
    9     80 SOULIÉ Valerie               62 3319AQ SMOG                     59:29 
   10    150 COUDERT Cathy                60 4708AQ V.A.S.C.O.             1:04:59 



Homme 70  (5)             3.1 km   12 P           

    1    117 GERBAUT J-Pierre             41 4012AQ B.R.O.S                  36:15 
    2     90 BEAUBOIS Alain               42 3319AQ SMOG                     43:47 
    3    140 HANSEN Viggo                 38 4705AQ N.O.R.D.                 48:58 
    4    210 LABROUSSE J-Pierre           42 6413AQ COURANT D'AIR            51:34 
    5     93 BERNADET Michel              31 3319AQ SMOG                   1:41:37 



Dame 60  (3)              3.1 km   12 P           

    1    108 BURBAUD Chantal              48 4010AQ BONO                     58:59 
    2    145 FITON Marie                  51 4705AQ N.O.R.D.               1:00:09 



Homme 16  (13)            3.1 km   12 P           

    1    187 VOLPATO Augustin             96 4709AQ PSNO                     22:59 
    2    120 VASQUEZ Dorian               96 4012AQ B.R.O.S                  25:46 
    3    179 DE MARCHI Anthony            96 4709AQ PSNO                     26:01 
    4    102 MALECOT Colin                97 3502BR CRCO                     26:55 
    5     27 TRONCHE-MASSO Baptiste       97 2406AQ CACC                     28:17 
    6     12 BERGER Maxime                96 1705PC CMO                      31:28 
    7    109 KRAJESKI Stanislas           97 4010AQ BONO                     32:48 
    8     14 CLERTON Anthony              96 1705PC CMO                      38:07 
    9    136 BRESOLIN Maxime              97 4704AQ AsCOPA                   42:19 
   10     43 LE CHANU Alix                97 5604BR COL                      44:51 
   11     46 VOLANT Esteban               97 2904BR Quimper 29               50:43 



Dame 16  (4)              2.8 km   12 P           

    1    101 BEAUVIR Maëlle               97 3502BR CRCO                     26:34 
    2    192 BISSIERE Camille             96 4709AQ PSNO                     34:12 
    3    199 ANGLADE Lucile               97 5604BR COL                      34:32 
    4    158 MARCHAND Margot              96 4708AQ V.A.S.C.O.             1:22:16 



Homme 14  (14)            2.4 km   10 P           

    1     52 BATTISTA Clement             98 3308AQ SAGC CESTAS              21:30 
    2    242 VERGNAUD Alexandre           99 8702LI ORIENTATION 87           23:26 
    3     79 SOULIÉ Raphaël               99 3319AQ SMOG                     23:57 
    4     42 BOULESTREAU Elouan           98 2904BR Quimper 29               24:23 
    5     51 LECONTELLEC Jozef            99 2906BR BO                       28:53 
    6    126 DUPOUY Hugo                  99 4012AQ B.R.O.S                  30:05 
    7    146 LELOCH Theau                 99 4705AQ N.O.R.D.                 30:28 
    8    134 BRESOLIN Alexis              99 4704AQ AsCOPA                   30:41 
    9    103 TROCCAZ Mael                 98 3502BR CRCO                     30:44 
   10     55 DELANGE Guillaume            98 3308AQ SAGC CESTAS              36:09 
   11    133 LORTOLARY Valentin           99 4704AQ AsCOPA                   37:32 
   12    232 GAILLARD Theo                98 8607PC Poitiers CO              39:01 
   13    113 PULIDO Luis Enrique          99 4010AQ BONO                     45:25 
   14     23 JAULIN Florian               98 1705PC CMO                      45:42 



Dame 14  (6)              2.4 km   10 P           

    1    188 VOLPATO Suzelle              98 4709AQ PSNO                     26:50 
    2    189 GUILBAUD Jenny               98 4709AQ PSNO                     29:59 
    3    196 CONIEL Laura                 98 5604BR COL                      40:20 
    4     17 GUILLOT Clemence             98 1705PC CMO                      44:15 
    5    111 GENSOUS Chloe                99 4010AQ BONO                     49:59 
    6     22 JAULIN Emilie                98 1705PC CMO                    1:03:00 



Homme 12  (14)            2.1 km   10 P           

    1    160 DAUPHIN Hugo                 00 4708AQ V.A.S.C.O.               20:24 
    2        LAMOR Louis                  00 1705PC CMO                      22:28 
    3    159 DION Laurent                 00 4708AQ V.A.S.C.O.               23:31 
    4    151 FRECCHIAMI Theo              00 4708AQ V.A.S.C.O.               24:25 
    5    185 VOLPATO Armand               01 4709AQ PSNO                     25:17 
    6     20 GUERAUD Florian              00 1705PC CMO                      29:42 
    7    170 BERNIES Simon                01 4709AQ PSNO                     30:07 
    8    173 MONESTES Romain              01 4709AQ PSNO                     30:12 
    9     60 SIENA Victor                 00 3308AQ SAGC CESTAS              34:28 
   10     47 VOLANT Kristobal             00 2904BR Quimper 29               35:26 
   11    166 PERISSINOTTO Hugo            00 4709AQ PSNO                     35:47 
   12    157 MARCHAND Thomas              01 4708AQ V.A.S.C.O.               52:25 



Dame 12  (6)              2.1 km   10 P           

    1    233 GAILLARD Nina                00 8607PC Poitiers CO              31:57 
    2     68 DA ROCHA Ines                00 3318AQ ASM CO                   32:08 
    3     72 ELIAS Estelle                01 3319AQ SMOG                     37:21 
    4    201 ANGLADE Leane                01 5604BR COL                      43:56 
    5     48 VOLANT Typhaine              01 2904BR Quimper 29               49:47 
    6     54 DELANGE Eline                01 3308AQ SAGC CESTAS            1:06:45 



Homme 10  (9)             2.1 km   8 P            

    1    177 RODRIGUEZ Lucas              02 4709AQ PSNO                     18:09 
    2        TALON Baptiste               03 3308AQ SAGC CESTAS              18:48 
    3    186 VOLPATO Aime                 03 4709AQ PSNO                     21:09 
    4    216 ARNAULT GABY                 04 7905PC NACO 79                  25:12 
    5    167 PERISSINOTTO Robin           02 4709AQ PSNO                     26:54 
    6    238 MARCK Matheo                 03 8607PC Poitiers CO              35:48 
    7    115 PULIDO ESTEBAN               03 4010AQ BONO                     37:36 
    8    110 BREGEGERE Theo               02 4010AQ BONO                   1:11:18 



Jalonné  (21)             1.6 km   5 P            

    1    154 FRECCHIAMI Remi              04 4708AQ V.A.S.C.O.               15:58 
    2    217 ARNAULT Charly               05 7905PC NACO 79                  22:14 
    3    252 CORNAILLE Lea                00 NL NL                           24:12 
    4    129 TASTET Elisa                 04 4012AQ B.R.O.S                  27:04 
    5    223 LARMINACH Alix               06 8607PC Poitiers CO              27:58 
    6        MERLET LOUISE                   NL NL                           30:26 
    7        MERLET JULES                    NL NL                           30:30 
    8     36 VILLATTE Aurelien            04 2406AQ CACC                     30:32 
    9    178 RODRIGUEZ Matteo             04 4709AQ PSNO                     32:11 
   10    239 MARCK Colin                  06 8607PC Poitiers CO              32:15 
   11    163 GRANDCOING Guillaume         02 4709AQ PSNO                     32:26 
   12     21 GUERAUD Marine               05 1705PC CMO                      32:33 
   13    190 GUILBAUD Ambre               05 4709AQ PSNO                     32:55 
   14     30 CHAGNON Romain               07 2406AQ CACC                     33:58 
   15     31 CHAGNON Chloe                05 2406AQ CACC                     34:51 
   16     98 PARZYCH Lestan               05 3319AQ SMOG                     36:51 
   17     99 PARZYCH Matheis              07 3319AQ SMOG                     39:52 
   18    169 BERNIES Pierre               04 4709AQ PSNO                     40:13 



Initiation Long  (5)      2.2 km   11 P           

    1        BROUTE Sylvine               65 3319AQ SMOG                     30:35 
    2        POUMAREDE FLORIAN               4709AQ PSNO                     32:55 
    3        CONDUCHE FLORIAN                NL NL                           41:11 
    4        MIOTTO EMELINE                  NL NL                           41:15 
    5        TORRES Jean-Marie            61 3319AQ SMOG                     55:04 



Initiation Court  (2)     1.8 km   9 P            

    1        MOURLEAU LISA                   4709AQ PSNO                     37:01 
    2        AUBERT ALEXANDRE                NL NL                           38:39 



Non licenc Circuit B  (2) 4.9 km  30 m   17 P     

    1    245 CHAUMONT LAURENT             77 NL NL                           50:25 



Non licen Circu Bbis  (1) 4.5 km  30 m   17 P     

    1    249 LEBEDEL DOMINIQUE            63 NL NL                           52:04 



Non licenc Circuit D  (3) 3.9 km   14 P           




Non licenc Circuit E  (1) 3.6 km   13 P           

    1    246 SAMSON caroline              65 NL NL                           49:10 



Non licenc Circuit G  (1) 3.1 km   12 P           

    1    191 BOUCHERON Laurence           67 4709AQ PSNO                     51:09 



IR MD Biscacrrosse 07072012dim. 08/07/2012 08:33
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Circuit A  (6)          5.5 km  30 m   18 P                

    1     95 PARZYCH J-Michel             81 3319AQ SMOG                   H21eA      35:30 
    2     44 LE BORGNE Julien             85 2904BR Quimper 29             H21eA      37:59 
    3     81 RAYMONDAUD Clement           91 3319AQ SMOG                   H21eA      43:24 
    4    124 PERROCHON Thomas             89 4012AQ B.R.O.S                H21eA    1:02:21 
    5    142 GASTON Guillaume             87 4705AQ N.O.R.D.               H21eA    1:02:22 
    6     75 LEFUMAT Thomas               78 3319AQ SMOG                   H21eA    1:16:18 



Circuit A bis  (4)      5.3 km  30 m   17 P                

    1    164 LORENZATTI Eric              85 4709AQ PSNO                   H21aA2     49:42 
    2    197 POEDRAS Gwendal              86 5604BR COL                    H21aA2     49:55 
    3     53 TEJERA JEROME                81 3308AQ SAGC CESTAS            H21aA2   1:09:07 



Circuit B  (22)         4.9 km  30 m   17 P                

    1      5 AUBERT Christophe            74 1705PC CMO                    H35B       35:34 
    2    215 ARNAULT Louis Marie          73 7905PC NACO 79                H35B       43:18 
    3    118 TASTET Xavier                76 4012AQ B.R.O.S                H35B       43:45 
    4    143 BARBE Daniel                 74 4705AQ N.O.R.D.               H35B       45:46 
    5     96 PARZYCH Mickael              76 3319AQ SMOG                   H35B       46:08 
    6     26 BOUCHERON-M-T Aurelien       92 1705PC CMO                    H20aB      47:04 
    7    149 MIOTTO Elodie                88 4708AQ V.A.S.C.O.             D21eB      50:14 
    8    245 CHAUMONT LAURENT             77 NL NL                         NL_B       50:25 
    9    209 GOMME Raphael                74 6408AQ COOL                   H35B       51:28 
   10     64 BOYE Eric                    76 3308AQ SAGC CESTAS            H35B       51:59 
   11     29 CHAGNON Stephane             75 2406AQ CACC                   H35B       54:22 
   12    221 FRAYSSINET Laurent           76 8104MP AOC                    H35B       54:33 
   13    125 PERROCHON Cloe               91 4012AQ B.R.O.S                D21eB      58:04 
   14    144 BARBE David                  77 4705AQ N.O.R.D.               H35B     1:00:53 
   15    168 BERNIES David                73 4709AQ PSNO                   H35B     1:02:38 
   16    105 DUBOSC Gwenaelle             83 4010AQ BONO                   D21eB    1:10:46 
   17    218 COMPAGNON MARIE              81 7905PC NACO 79                D21eB    1:13:07 
   18     74 LEFUMAT Sandra               79 3319AQ SMOG                   D21eB    1:15:36 



Circuit B bis  (16)     4.5 km  30 m   17 P                

    1        CLOUZEAU Gilles              66 1601PC CCO FEUILLADE          H45B2      33:27 
    2    180 CLEMENCON Jerome             67 4709AQ PSNO                   H45B2      40:00 
    3     86 BENDERITTER Marc             63 3319AQ SMOG                   H45B2      44:52 
    4     19 GUERAUD Thierry              67 1705PC CMO                    H45B2      45:45 
    5    193 CONIEL Fabrice               66 5604BR COL                    H45B2      46:09 
    6     15 BROUILLET Fabrice            65 1705PC CMO                    H45B2      47:13 
    7     66 MORALES Fabrice              67 3318AQ ASM CO                 H45B2      48:33 
    8      7 GATINEAU David               67 1705PC CMO                    H45B2      51:29 
    9    249 LEBEDEL DOMINIQUE            63 NL NL                         NL_B2      52:04 
   10    243 RIBEROL Alain                65 8702LI ORIENTATION 87         H45B2      52:08 
   11    194 CONIEL Marie                 92 5604BR COL                    D20eB2     56:19 
   12    241 VERGNAUD Pascal              63 8702LI ORIENTATION 87         H45B2    1:12:51 
   13     91 COUTURE Denis                65 3319AQ SMOG                   H45B2    1:17:23 
   14    162 GRANDCOING Olivier           67 4709AQ PSNO                   H45B2    1:36:44 
   15    156 MARCHAND Jean Marc           66 4708AQ V.A.S.C.O.             H45B2    1:41:57 



Circuit C  (24)         4.2 km   15 P                      

    1    100 BEAUVIR Yannick              69 3502BR CRCO                   H40C       27:55 
    2    175 RODRIGUEZ Stephane           69 4709AQ PSNO                   H40C       30:00 
    3    222 LARMINACH Pascal             69 8607PC Poitiers CO            H40C       31:56 
    4    300 JOURDANA Sylvain             94 4705AQ N.O.R.D.               H18C       32:09 
    5     33 VILLATTE Didier              68 2406AQ CACC                   H40C       34:16 
    6    228 GAGNOT Mathieu               72 8607PC Poitiers CO            H40C       34:28 
    7    114 DELATOUCHE Sebastien         72 4010AQ BONO                   H40C       35:59 
    8    184 VOLPATO Emmanuel             69 4709AQ PSNO                   H40C       37:21 
    9    225 BERTHELOT Stephane           68 8607PC Poitiers CO            H40C       37:32 
   10     62 STEFFE Jerome                71 3308AQ SAGC CESTAS            H40C       38:54 
   11     71 ELIAS Frederic               72 3319AQ SMOG                   H40C       38:56 
   12    202 REUTIN Stephane              68 6408AQ COOL                   H40C       40:44 
   13    198 ANGLADE Christian            68 5604BR COL                    H40C       41:52 
   14     89 AMELOT Philippe              72 3319AQ SMOG                   H40C       44:06 
   15    152 FRECCHIAMI Jean Marc         69 4708AQ V.A.S.C.O.             H40C       44:48 
   16    231 GAILLARD Fabien              70 8607PC Poitiers CO            H40C       47:23 
   17      2 CLOUZEAU DAMIEN              95 1601PC CCO FEUILLADE          H18C       48:39 
   18    147 LELOCH Wilfried              69 4705AQ N.O.R.D.               H40C       57:19 
   19    236 MARCK Jerome                 72 8607PC Poitiers CO            H40C       58:19 
   20     45 VOLANT Stephane              68 2904BR Quimper 29             H40C     1:02:47 
   21    148 MANABERA Vincent             94 4705AQ N.O.R.D.               H18C     1:07:09 
   22     88 BENDERITTER Loic             95 3319AQ SMOG                   H18C     1:12:38 



Circuit D  (18)         3.9 km   14 P                      

    1    220 FRAPPIER Vanessa             74 7905PC NACO 79                D35D       38:23 
    2    226 BROUSSE Isabelle             74 8607PC Poitiers CO            D35D       44:07 
    3    139 HUGUET Carine                73 4705AQ N.O.R.D.               D35D       44:50 
    4    176 RODRIGUEZ Delphine           74 4709AQ PSNO                   D35D       44:51 
    5    112 PEREIRA Nadine               73 4010AQ BONO                   D35D       46:17 
    6    227 CAVALLO Carole               83 8607PC Poitiers CO            D21aD      54:37 
    7    204 DOMBROVSKY Florence          79 6408AQ COOL                   D21aD    1:00:47 
    8    240 DEGUERET Anne                77 8607PC Poitiers CO            D35D     1:02:07 
    9    237 MARCK Aline                  76 8607PC Poitiers CO            D35D     1:10:36 
   10     28 CHAGNON Emilie               77 2406AQ CACC                   D35D     1:14:42 
   11    224 BARRIN Emilie                86 8607PC Poitiers CO            D21aD    1:22:45 
   12    183 SAFFY LYDIE                  74 4709AQ PSNO                   D35D     1:48:00 
   13     97 PARZYCH Aurelie              80 3319AQ SMOG                   D21aD    1:48:26 



Circuit E  (46)         3.6 km   13 P                      

    1    182 CABIANCA J-Pierre            58 4709AQ PSNO                   H50E       26:51 
    2    207 BAUMANN Eric                 58 6408AQ COOL                   H50E       30:13 
    3    119 CHASSEUR Patrick             56 4012AQ B.R.O.S                H55E       33:31 
    4    122 GARCIA Lucien                58 4012AQ B.R.O.S                H50E       35:09 
    5    203 VINCENT Michel               55 6408AQ COOL                   H55E       35:32 
    5     38 FREDERIQUE Claude            54 2406AQ CACC                   H55E       35:32 
    7     41 BOULESTREAU Zelie            95 2904BR Quimper 29             D18E       36:30 
    8     37 GEREAUD Guy                  56 2406AQ CACC                   H55E       37:31 
    9    128 MARTINEZ Francois            60 4012AQ B.R.O.S                H50E       37:40 
   10    165 PERISSINOTTO Daniel          55 4709AQ PSNO                   H55E       37:51 
   11     70 CEAU J-Francois              61 3319AQ SMOG                   H50E       38:12 
   12    121 HARGOUS Dominique            60 4012AQ B.R.O.S                H50E       39:04 
   13    132 LORTOLARY Andre              55 4704AQ AsCOPA                 H55E       39:09 
   14        OLIGO Virginie               62 5604BR COL                    D45E       41:00 
   15        GAILLARD J-Marie             57 3318AQ ASM CO                 H55E       41:36 
   16    195 CONIEL Lise                  94 5604BR COL                    D18E       42:48 
   17     40 DURRENS Remy                 57 2406AQ CACC                   H55E       42:49 
   18    172 MONESTES François            62 4709AQ PSNO                   H50E       45:15 
   19    137 DUPRON Pascal                62 4704AQ AsCOPA                 H50E       46:14 
   20    246 SAMSON caroline              65 NL NL                         NL_E       49:10 
   21      3 MALATRAY Dominique           56 1705PC CMO                    H55E       49:30 
   22     94 ORANO Alain                  60 3319AQ SMOG                   H50E       49:54 
   23    138 DOGUET Sylvie                72 4705AQ N.O.R.D.               D40E       51:35 
   24     85 BENDERITTER Sylvie           63 3319AQ SMOG                   D45E       54:08 
   25        GAILLARD Annie               63 3318AQ ASM CO                 D45E       54:38 
   26     76 BAYLET marie-pierre          65 3319AQ SMOG                   D45E       55:38 
   27     67 BONNEFON Christelle          67 3318AQ ASM CO                 D45E       56:33 
   28     49 LE COZ Joel                  54 2904BR Quimper 29             H55E       59:02 
   29    200 ANGLADE Françoise            67 5604BR COL                    D45E       59:50 
   30    208 MAYE-LASSERRE Marielle       66 6408AQ COOL                   D45E     1:01:12 
   31    206 BOELLE Jean-Luc              54 6408AQ COOL                   H55E     1:03:27 
   32    135 BRESOLIN Corinne             65 4704AQ AsCOPA                 D45E     1:03:31 
   33     32 ROLLAND Alain                60 2406AQ CACC                   H50E     1:05:56 
   34    174 MONESTES Nathalie            66 4709AQ PSNO                   D45E     1:07:49 
   35    141 ESTRIER Caroline             71 4705AQ N.O.R.D.               D40E     1:09:50 
   36     73 ELIAS MARIA                  72 3319AQ SMOG                   D40E     1:16:37 
   37    234 RABALLARD Emmanuelle         69 8607PC Poitiers CO            D40E     1:22:04 
   38    107 CORNAILLE Celine             69 4010AQ BONO                   D40E     1:22:12 
   39     35 VILLATTE Fabienne            69 2406AQ CACC                   D40E     1:22:32 
   40    155 MARCHAND Muriel              66 4708AQ V.A.S.C.O.             D45E     1:24:20 
