retour

IR LD Biscarrosse 080712dim. 08/07/2012 14:36
Rsultatscr par: OE2003 Stephan Krmer 2008

   Pl  dp.    Puce Nom                          N Club                            Temps 



Homme 21E  (5)            12.1 km  180 m   30 P   

    1     98 1543210 PARZYCH, J-Michel            81 3319AQ SMOG                   1:27:57 
    2     40 1603063 LE BORGNE, Julien            85 2904BR Quimper 29             1:38:45 
    3     87 1000064 RAYMONDAUD, Clement          91 3319AQ SMOG                   2:15:07 

          81 2019196 LEFUMAT, Thomas              78 3319AQ SMOG                        pm 
         112 1401202 DARMAILLACQ, Fabien          80 4012AQ B.R.O.S                    abs 



Homme 21A  (5)            9.5 km  160 m   20 P    

    1    103 1331907 CARRERE, Bertrand            78 3319AQ SMOG                   1:34:31 
    2    201 1600668 POEDRAS, Gwendal             86 5604BR COL                    1:45:59 
    3    164 2018775 LORENZATTI, Eric             85 4709AQ PSNO                   1:57:12 
    4    139 2018751 GASTON, Guillaume            87 4705AQ N.O.R.D.               2:05:04 

         116 1401204 PERROCHON, Thomas            89 4012AQ B.R.O.S                    abs 



Dame 21E  (4)             9.0 km  140 m   24 P    

    1    148 2444152 MIOTTO, Elodie               88 4708AQ V.A.S.C.O.             1:31:34 
    2    222  889654 COMPAGNON, MARIE             81 7905PC NACO 79                1:57:35 

          80 2038841 LEFUMAT, Sandra              79 3319AQ SMOG                        pm 
         115   34571 PERROCHON, Cloe              91 4012AQ B.R.O.S                     pm 



Homme 35  (15)            9.0 km  140 m   24 P    

    1    111 2027054 TASTET, Xavier               76 4012AQ B.R.O.S                1:27:04 
    2    212 1007508 GOMME, Raphael               74 6408AQ COOL                   1:32:20 
    3     99 1543211 PARZYCH, Mickael             76 3319AQ SMOG                   1:39:25 
    4    217 1000916 ARNAULT, Louis Marie         73 7905PC NACO 79                1:40:19 
    5     66 1385924 BOYE, Eric                   76 3308AQ SAGC CESTAS            1:42:15 
    6    224   40332 FRAYSSINET, Laurent          76 8104MP AOC                    1:43:30 
    7     56  304207 HAGUET, Stephane             77 3308AQ SAGC CESTAS            1:44:55 
    8    250  419239 MELOT, Cyril                 76 NL NL                         1:51:26 
    9     26 1114444 CHAGNON, Stephane            75 2406AQ CACC                   2:02:06 

         220 1000918 FRAPPIER, Julien             73 7905PC NACO 79                     pm 
         168 1973000 BERNIES, David               73 4709AQ PSNO                   . Dlai 
         247   34919 CHAUMONT, LAURENT            77 NL NL                             abs 
         157  340483 D'HOOGHE, Nicolas            76 4708AQ V.A.S.C.O.                 abs 
         215  261919 MENGELLE, J-Marie            73 6503MP BIGORIENTATION             abs 
         307 2015567 LARUE, Fabien                73 8105MP BOA Albi                   abs 



Homme 20  (1)             9.0 km  140 m   24 P    

    1     24  234719 BOUCHERON-M-T, Aurelien      92 1705PC CMO                    1:32:12 



Homme 45  (11)            7.8 km  100 m   20 P    

    1      1 1395354 CLOUZEAU, Gilles             66 1601PC CCO FEUILLADE          1:02:58 
    2     72 1399924 MORALES, Fabrice             67 3318AQ ASM CO                 1:16:19 
    3    309   34605 LEVEQUE, Gilles              65 6408AQ COOL                   1:27:14 
    4    184 1009616 CLEMENCON, Jerome            67 4709AQ PSNO                   1:30:31 
    5     14 2011957 BROUILLET, Fabrice           65 1705PC CMO                    1:31:32 
    6    197 1600663 CONIEL, Fabrice              66 5604BR COL                    1:43:59 
    7    243 1395346 VERGNAUD, Pascal             63 8702LI ORIENTATION 87         1:49:50 
    8    245 2036864 RIBEROL, Alain               65 8702LI ORIENTATION 87         2:04:21 
    9     94  261907 COUTURE, Denis               65 3319AQ SMOG                   2:41:41 

         246         GES, christophe              66 NL NL                             abs 
           6  425361 GATINEAU, David              67 1705PC CMO                        abs 



Homme 18A  (4)            8.8 km  115 m   21 P    

    1    147  433327 JOURDANA, Sylvain            94 4705AQ N.O.R.D.               1:15:30 
    2      2 1392672 CLOUZEAU, DAMIEN             95 1601PC CCO FEUILLADE          1:28:27 
    3     83 1330908 SOULI, Pierre               95 3319AQ SMOG                   1:54:37 

         308 2018740 MANABERA, Vincent            94 4705AQ N.O.R.D.                    pm 



Homme 40  (19)            8.8 km  115 m   21 P    

    1    105 1969608 BEAUVIR, Yannick             69 3502BR CRCO                   1:10:16 
    2    325   34912 L'HERITIER, Jean-Philippe    68 6307AU Balise 63              1:14:20 
    3    176 1811969 RODRIGUEZ, Stephane          69 4709AQ PSNO                   1:16:18 
    4    225 1240569 LARMINACH, Pascal            69 8607PC Poitiers CO            1:22:57 
    5     29 2016338 VILLATTE, Didier             68 2406AQ CACC                   1:24:50 
    6    230  227700 GAGNOT, Mathieu              72 8607PC Poitiers CO            1:27:14 
    7    206  349301 REUTIN, Stephane             68 6408AQ COOL                   1:33:48 
    8    188 2444168 VOLPATO, Emmanuel            69 4709AQ PSNO                   1:34:19 
    9     77 1986000 ELIAS, Frederic              72 3319AQ SMOG                   1:38:23 
   10    152 2027640 FRECCHIAMI, Jean Marc        69 4708AQ V.A.S.C.O.             1:44:07 
   11    238 1396445 MARCK, Jerome                72 8607PC Poitiers CO            1:44:26 
   12     41 1981968 VOLANT, Stephane             68 2904BR Quimper 29             1:47:52 
   13     97   34450 DEVAUX, Laurent              71 3319AQ SMOG                   1:50:50 
   14    109  433305 MOLINA, Jean-Pierre          70 4012AQ B.R.O.S                1:55:52 
   15    233  355128 GAILLARD, Fabien             70 8607PC Poitiers CO            1:56:23 
   16    202 1968523 ANGLADE, Christian           68 5604BR COL                    2:02:08 
   17     90   34514 AMELOT, Philippe             72 3319AQ SMOG                   2:06:57 
   18    317 1330816 BOUYGUES, Xavier             71 3308AQ SAGC CESTAS            2:33:43 

         228  333387 BERTHELOT, Stephane          68 8607PC Poitiers CO                 pm 



Dame 21A  (4)             6.4 km  110 m   15 P    

    1    320  355136 CAVALLO, Carole              83 8607PC Poitiers CO            1:49:36 
    2    104 1331910 PELLETAN, Sabrina            79 3319AQ SMOG                   2:41:44 

         321 1781986 BARRIN, Emilie               86 8607PC Poitiers CO            Abandon 
         207  340000 DOMBROVSKY, Florence         79 6408AQ COOL                   . Dlai 



Dame 35  (8)              6.4 km  110 m   15 P    

    1    177 1974206 RODRIGUEZ, Delphine          74 4709AQ PSNO                   1:24:31 
    2    221 1000915 FRAPPIER, Vanessa            74 7905PC NACO 79                1:34:25 
    3    318 1396348 BROUSSE, Isabelle            74 8607PC Poitiers CO            1:37:17 
    4    137  433329 HUGUET, Carine               73 4705AQ N.O.R.D.               1:42:39 
    5    223  889660 ARNAULT, KATY                74 7905PC NACO 79                1:52:11 
    6    242 2037283 DEGUERET, Anne               77 8607PC Poitiers CO            1:52:47 
    7    187 2027619 SAFFY, LYDIE                 74 4709AQ PSNO                   3:23:57 

         319 1330804 BOUYGUES, Laetitia           77 3308AQ SAGC CESTAS            Abandon 



Homme 50  (16)            7.2 km  105 m   19 P    

    1    186 1134447 CABIANCA, J-Pierre           58 4709AQ PSNO                   1:18:11 
    2    135 1600506 DUPRON, Pascal               62 4704AQ AsCOPA                 1:20:21 
    3     52 1601714 MARTIN, Fulgencio            58 3308AQ SAGC CESTAS            1:23:11 
    4     76 1330906 CEAU, J-Francois             61 3319AQ SMOG                   1:29:01 
    5    210   34592 BAUMANN, Eric                58 6408AQ COOL                   1:34:00 
    6     95   34508 ORANO, Alain                 60 3319AQ SMOG                   1:35:41 
    7    140 2018746 SPADOT, Bertrand             60 4705AQ N.O.R.D.               1:38:24 
    8    127   35104 BILHERAN, Pierre             59 4704AQ AsCOPA                 1:44:41 
    9    143 2018753 SARION, Philippe             59 4705AQ N.O.R.D.               1:47:01 

          84  261925 SOULI, Patrick              61 3319AQ SMOG                        pm 
         173 2444170 MONESTES, Fran?ois           62 4709AQ PSNO                        pm 
          75 1160259 DEVILLE, Yves                59 3318AQ ASM CO                      pm 
         328 2020830 TORRES, Jean-Marie           61 3319AQ SMOG                        pm 
          27 2016340 ROLLAND, Alain               60 2406AQ CACC                   . Dlai 
          60  419243 SIENA, Eric                  61 3308AQ SAGC CESTAS            . Dlai 
          25  551961 MARTIN, J-Charles            61 1705PC CMO                        abs 



Homme 55  (11)            7.2 km  105 m   19 P    

    1     36 1006284 DURRENS, Remy                57 2406AQ CACC                   1:29:29 
    2      3  561802 MALATRAY, Dominique          56 1705PC CMO                    1:29:49 
    3     49 1330817 BATTISTA, J-Francois         55 3308AQ SAGC CESTAS            1:33:28 
    4    125 1007524 LORTOLARY, Andre             55 4704AQ AsCOPA                 1:37:10 
    5    165 2444165 PERISSINOTTO, Daniel         55 4709AQ PSNO                   1:40:40 
    6     82  261908 LAGARRIGUE, Jean-luc         57 3319AQ SMOG                   1:58:42 
    7    209  346777 BOELLE, Jean-Luc             54 6408AQ COOL                   2:05:12 
    8     96   34477 AUROUZE, Guy                 55 3319AQ SMOG                   2:09:21 
    9     32  226261 FREDERIQUE, Claude           54 2406AQ CACC                   2:10:10 
   10     45 1018141 LE COZ, Joel                 54 2904BR Quimper 29             2:13:29 
   11     35 1007471 GEREAUD, Guy                 56 2406AQ CACC                   2:18:12 



Dame 18A  (2)             5.7 km  60 m   17 P     

    1     37 1603065 BOULESTREAU, Zelie           95 2904BR Quimper 29             1:04:10 
    2    199 1600652 CONIEL, Lise                 94 5604BR COL                    1:18:45 



Dame 40  (3)              5.7 km  60 m   17 P     

    1    136  261936 DOGUET, Sylvie               72 4705AQ N.O.R.D.               1:22:37 
    2     63  419244 BLANCHARD, Muriel            68 3308AQ SAGC CESTAS            2:04:38 
    3    236  362855 TAUZIN, Laurence             70 8607PC Poitiers CO            2:13:12 



Dame 45  (10)             5.7 km  60 m   17 P     

    1    315 1061503 OLIGO, Virginie              62 5604BR COL                    1:14:33 
    2    180  433321 DOUSSET, Corinne             67 4709AQ PSNO                   1:29:10 
    3    248  355150 SAMSON, caroline             65 NL NL                         1:30:49 
    4     51 1601713 MARTIN, Sylvie               64 3308AQ SAGC CESTAS            1:58:36 
    5    211  346782 MAYE-LASSERRE, Marielle      66 6408AQ COOL                   2:00:25 
    6    128   35103 BILHERAN, Brigitte           65 4704AQ AsCOPA                 2:01:18 
    7     73 1331802 BONNEFON, Christelle         67 3318AQ ASM CO                 2:14:35 
    8    133   34676 BRESOLIN, Corinne            65 4704AQ AsCOPA                 2:17:07 
    9    175 2027617 MONESTES, Nathalie           66 4709AQ PSNO                   2:32:29 

         327 2024039 BROUTE, Sylvine              65 3319AQ SMOG                   . Dlai 



Homme 21C  (3)            5.7 km  60 m   17 P     

    1    316 1985324 DESQUEYROUX, Michael         85 3318AQ ASM CO                   45:20 
    2     64   34434 TEJERA, JEROME               81 3308AQ SAGC CESTAS            1:33:39 
    3    249 2032980 CHASSOT, Jean-Marie          89 NL NL                         1:39:48 



Dame 21C  (3)             4.9 km  70 m   12 P     

    1    239 1396448 MARCK, Aline                 76 8607PC Poitiers CO            1:30:33 
    2    324  334487 NOVAKOVA, Anezka                NL NL                         1:36:51 

         100 1543212 PARZYCH, Aurelie             80 3319AQ SMOG                        pm 



Dame 50  (11)             4.9 km  70 m   12 P     

    1    310 1958000 LE ROUX, Anne-Francoise      58 3318AQ ASM CO                 1:15:31 
    2    185 1130662 CABIANCA, Beatrice           62 4709AQ PSNO                   1:30:30 
    3     92   34470 AUBERT, Sylvie               59 3319AQ SMOG                   1:34:47 
    4     46 1018142 LE NAOUR, Gaelle             60 2904BR Quimper 29             1:45:30 
    5    121  334479 MARTINEZ, Catherine          58 4012AQ B.R.O.S                1:52:49 
    6    216  333440 GUIGNARD, M-Christine        58 7203PL CSEPNM                 1:58:46 
    7    149   35108 COUDERT, Cathy               60 4708AQ V.A.S.C.O.             2:04:41 
    8      9 2043636 RAMOND, Isabelle             58 1705PC CMO                    2:06:25 
    9     86  340546 SOULI, Valerie              62 3319AQ SMOG                   2:12:43 

           4 1100260 MALATRAY, Nicole             60 1705PC CMO                         pm 
         114  247267 TERRILLON, M-Therese         60 4012AQ B.R.O.S                    abs 



Dame 55  (4)              4.9 km  70 m   12 P     

    1     50 1330830 CAZALA, Dominique            57 3308AQ SAGC CESTAS            1:45:03 
    2     33   34346 FREDERIQUE, Maria            56 2406AQ CACC                   1:56:07 

         208   34604 BOELLE, Catherine            57 6408AQ COOL                        pm 
         124   35109 DUCOS, Elisabeth             57 4704AQ AsCOPA                      pm 



Homme 40C  (4)            4.9 km  70 m   12 P     

    1     18   35474 GUERAUD, Thierry             67 1705PC CMO                      56:17 
    2    146 2033710 LELOCH, Wilfried             69 4705AQ N.O.R.D.               1:06:07 
    3    155 2027638 MARCHAND, Jean Marc          66 4708AQ V.A.S.C.O.             1:56:20 

         162 2018773 GRANDCOING, Olivier          67 4709AQ PSNO                   Abandon 



Homme 60  (8)             4.9 km  70 m   12 P     

    1     93 1931952 PARZYCH, Michel              52 3319AQ SMOG                     44:24 
    2      8   38764 SEPANS, Daniel               52 1705PC CMO                      49:54 
    3      7 1201051 ROBIN, Patrick               51 1705PC CMO                    1:00:03 
    4    150   34447 LETTERON, Herve              52 4708AQ V.A.S.C.O.             1:05:13 
    5    123  245405 DONNARD, J-Pierre            48 4504CE ASCO ORLEANS           1:23:53 
    6     88 2020828 HIZEMBERT, Lionel            50 3319AQ SMOG                   1:48:13 

          91   34376 HENG, J-Pierre               50 3319AQ SMOG                       abs 
          57 1330814 DARTHIAIL, Jean-Paul         48 3308AQ SAGC CESTAS                abs 



Homme 65  (5)             4.9 km  70 m   12 P     

    1     54   34405 DUBROCA, J-Michel            46 3308AQ SAGC CESTAS            1:52:00 
    2     10 1120644 BAUDRY, J-Claude             44 1705PC CMO                    1:58:54 
    3    122  334485 WRIGHT, Paul                 46 4012AQ B.R.O.S                2:31:00 

          12 2043635 BERGER, Dominique            46 1705PC CMO                         pm 
          17   34336 PENALVA, Roger               43 1705PC CMO                        abs 



Dame 20  (1)              4.9 km  70 m   12 P     

         198 1444052 CONIEL, Marie                92 5604BR COL                         pm 



Dame 40C  (9)             3.4 km  30 m   11 P     

    1    195 2018771 BOUCHERON, Laurence          67 4709AQ PSNO                     50:22 
    2    204 1967204 ANGLADE, Fran?oise           67 5604BR COL                      53:53 
    3     15 2011958 BROUILLET, Frederique        66 1705PC CMO                      53:55 
    4     23 1705000 JAULIN, Lydie                66 1705PC CMO                      58:38 
    5    160  340481 FRECCHIAMI, Marie Agnes      68 4708AQ V.A.S.C.O.               59:10 
    6     79   64607 ELIAS, MARIA                 72 3319AQ SMOG                   1:11:56 
    7     30 2016337 VILLATTE, Fabienne           69 2406AQ CACC                   1:19:05 
    8    154 2027639 MARCHAND, Muriel             66 4708AQ V.A.S.C.O.             1:33:39 
    9    237  355131 RABALLARD, Emmanuelle        69 8607PC Poitiers CO            1:44:03 



Dame 60  (2)              3.4 km  30 m   11 P     

    1    144   34615 FITON, Marie                 51 4705AQ N.O.R.D.               1:13:27 
    2     89  424692 HIZEMBERT, Marie-Claire      50 3319AQ SMOG                   2:18:37 



Dame 65  (2)              3.4 km  30 m   11 P     

    1    119   34414 IZING, Genevieve             46 4012AQ B.R.O.S                1:33:58 

          53 1000075 DUBROCA, Monique             47 3308AQ SAGC CESTAS            Abandon 



Dame 70  (1)              3.4 km  30 m   11 P     

          71 1330811 SIMON, Denise                42 3308AQ SAGC CESTAS                abs 



Homme 70  (8)             3.4 km  30 m   11 P     

    1     48 1330820 LARMINACH, Andre             42 3308AQ SAGC CESTAS              42:15 
    2    110 1401207 GERBAUT, J-Pierre            41 4012AQ B.R.O.S                  42:18 
    3    138  212266 HANSEN, Viggo                38 4705AQ N.O.R.D.                 51:19 
    4    213   34585 LABROUSSE, J-Pierre          42 6413AQ COURANT D'AIR          1:04:38 
    5     55  219722 RICKARD, Michael             37 3308AQ SAGC CESTAS            1:07:45 
    6    118   34413 IZING, Etienne               42 4012AQ B.R.O.S                1:15:48 

           5   34322 DOMENICI, J-Claude           39 1705PC CMO                        abs 
          70   34432 SIMON, Robert                41 3308AQ SAGC CESTAS                abs 



Homme 16A  (14)           7.2 km  95 m   15 P     

    1    113 1401210 VASQUEZ, Dorian              96 4012AQ B.R.O.S                1:06:29 
    2    191 1230896 VOLPATO, Augustin            96 4709AQ PSNO                   1:12:51 
    3     13 2027007 CLERTON, Anthony             96 1705PC CMO                    1:14:26 
    4    107  889807 MALECOT, Colin               97 3502BR CRCO                   1:15:32 
    5    183  433320 DOUSSET, Valentin            96 4709AQ PSNO                   1:16:49 
    6    134 1600513 BRESOLIN, Maxime             97 4704AQ AsCOPA                 1:18:41 
    7    172 1979000 MOURLEAU, NICOLAS            97 4709AQ PSNO                   1:20:34 
    8     11 2011963 BERGER, Maxime               96 1705PC CMO                    1:30:34 
    9     28 1240002 TRONCHE-MASSO, Baptiste      97 2406AQ CACC                   1:34:55 
   10    314 2444162 DE MARCHI, Anthony           96 4709AQ PSNO                   1:45:30 
   11     42 1101997 VOLANT, Esteban              97 2904BR Quimper 29             2:06:44 

          39 1061504 DU RUMAIN, Arnaud            96 2904BR Quimper 29                  pm 
         214 2038852 LABROUSSE, PAUL              97 6413AQ COURANT D'AIR               pm 
         129   35126 BILHERAN, Aymeric            96 4704AQ AsCOPA                     abs 



Initiation court  (1)     3.3 km  25 m   11 P     

    1    161 2444153 MARCHAND, Margot             96 4708AQ V.A.S.C.O.               53:55 



Initiation moyen  (3)     4.1 km  25 m   14 P     

    1         308535 JOUBERT, Floryan             96 3308AQ SAGC CESTAS            1:10:20 
    2          34426 JOUBERT, Monique             62 3308AQ SAGC CESTAS            1:11:39 

          67  350993 BAVOILLOT, Isabelle          67 3308AQ SAGC CESTAS                abs 



Dame 16A  (4)             5.0 km  55 m   13 P     

    1    106 1997316 BEAUVIR, Ma?lle              97 3502BR CRCO                   1:00:09 
    2    196 2027616 BISSIERE, Camille            96 4709AQ PSNO                   1:24:10 
    3    141 2018752 SARION, Emilie               96 4705AQ N.O.R.D.               1:25:36 

         203 1997315 ANGLADE, Lucile              97 5604BR COL                         pm 



Homme 14  (14)            4.6 km  55 m   12 P     

    1     65 1330826 BATTISTA, Clement            98 3308AQ SAGC CESTAS              33:23 
    2    244 1395345 VERGNAUD, Alexandre          99 8702LI ORIENTATION 87           43:42 
    3    145 1395360 LELOCH, Theau                99 4705AQ N.O.R.D.                 45:28 
    4     38 1603068 BOULESTREAU, Elouan          98 2904BR Quimper 29               47:21 
    5    126 1390902 LORTOLARY, Valentin          99 4704AQ AsCOPA                   47:38 
    6    108 1998420 TROCCAZ, Mael                98 3502BR CRCO                     51:18 
    7    117 2027051 DUPOUY, Hugo                 99 4012AQ B.R.O.S                  51:32 
    8    132 1600514 BRESOLIN, Alexis             99 4704AQ AsCOPA                   51:36 
    9    234  355129 GAILLARD, Theo               98 8607PC Poitiers CO            1:07:28 
   10     59 1330839 DELANGE, Guillaume           98 3308AQ SAGC CESTAS            1:11:07 
   11     47  420601 LECONTELLEC, Jozef           99 2906BR BO                     1:12:42 
   12    130  261935 BILHERAN, Guilhem            98 4704AQ AsCOPA                 1:25:36 
   13     22 2043634 JAULIN, Florian              98 1705PC CMO                    1:38:00 

          85 1330909 SOULI, Rapha?l              99 3319AQ SMOG                        pm 



Dame 14  (6)              3.6 km  25 m   11 P     

    1    193 1390584 GUILBAUD, Jenny              98 4709AQ PSNO                     38:31 
    2    182 1940000 DOUSSET, Mathilde            98 4709AQ PSNO                     38:49 
    3    200 1061506 CONIEL, Laura                98 5604BR COL                      39:06 
    4     16 2027012 GUILLOT, Clemence            98 1705PC CMO                    1:12:15 
    5     21 2043633 JAULIN, Emilie               98 1705PC CMO                    1:24:32 

         192  301981 VOLPATO, Suzelle             98 4709AQ PSNO                        pm 



Dame 12  (9)              3.1 km  15 m   9 P      

    1    181 1984000 DOUSSET, Ludivine            00 4709AQ PSNO                     31:12 
    2     74  301967 DA ROCHA, Ines               00 3318AQ ASM CO                   40:11 
    3    235  355133 GAILLARD, Nina               00 8607PC Poitiers CO              50:58 
    4     44 1828002 VOLANT, Typhaine             01 2904BR Quimper 29               53:56 
    5     78 2037265 ELIAS, Estelle               01 3319AQ SMOG                   1:00:34 
    6     58 1330835 DELANGE, Eline               01 3308AQ SAGC CESTAS            1:06:15 
    7    205 1061510 ANGLADE, Leane               01 5604BR COL                    1:06:31 
    8    311  229729 BOILLAT, Elodie              00 3318AQ ASM CO                 2:22:28 

          69 1330827 POUCHAT, Laura               01 3308AQ SAGC CESTAS                abs 



Homme 12  (14)            3.1 km  15 m   9 P      

    1    159 2444160 DAUPHIN, Hugo                00 4708AQ V.A.S.C.O.               28:25 
    2    326 2027008 LAMOR, Louis                 00 1705PC CMO                      33:52 
    3    158 2444157 DION, Laurent                00 4708AQ V.A.S.C.O.               36:45 
    4    166   35307 PERISSINOTTO, Hugo           00 4709AQ PSNO                     38:59 
    5    189  301956 VOLPATO, Armand              01 4709AQ PSNO                     39:30 
    6     61  419246 SIENA, Victor                00 3308AQ SAGC CESTAS              41:44 
    7    151 2000207 FRECCHIAMI, Theo             00 4708AQ V.A.S.C.O.               42:03 
    8     19 2043637 GUERAUD, Florian             00 1705PC CMO                      42:47 
    9    170 2444164 BERNIES, Simon               01 4709AQ PSNO                     44:32 
   10     62  419247 SIENA, Angelo                01 3308AQ SAGC CESTAS              55:58 
   11    174 2444169 MONESTES, Romain             01 4709AQ PSNO                   1:00:02 
   12     34   34357 VILLATTE, Hugo               01 2406AQ CACC                   1:16:53 
   13    156 2024048 MARCHAND, Thomas             01 4708AQ V.A.S.C.O.             1:37:39 

          43 1352000 VOLANT, Kristobal            00 2904BR Quimper 29                  pm 



Dame 10  (2)              2.2 km  20 m   8 P      

    1    142  433324 SARION, Iliona               02 4705AQ N.O.R.D.                 35:11 
    2    323 1330831 BOUYGUES, LUCIE              02 3308AQ SAGC CESTAS              37:03 



Homme 10  (8)             2.2 km  20 m   8 P      

    1     68  308526 TALON, Baptiste              03 3308AQ SAGC CESTAS              22:42 
    2    178 2027622 RODRIGUEZ, Lucas             02 4709AQ PSNO                     25:59 
    3    218   34054 ARNAULT, GABY                04 7905PC NACO 79                  26:48 
    4    190 2018770 VOLPATO, Aime                03 4709AQ PSNO                     32:36 
    5    131   35127 BILHERAN, Lo?s               03 4704AQ AsCOPA                   34:00 
    6    240  333384 MARCK, Matheo                03 8607PC Poitiers CO              34:20 
    7    120  433306 PREVOT, Gabin                03 4012AQ B.R.O.S                  46:19 
    8    167   35306 PERISSINOTTO, Robin          02 4709AQ PSNO                     58:35 



Jalonne  (16)             3.0 km  20 m   9 P      

    1    179 2027624 RODRIGUEZ, Matteo            04 4709AQ PSNO                     16:41 
    2    322 1330840 BOUYGUES, MARIE              04 3308AQ SAGC CESTAS              22:10 
    3    153  340482 FRECCHIAMI, Remi             04 4708AQ V.A.S.C.O.               25:07 
    4    226  227699 LARMINACH, Alix              06 8607PC Poitiers CO              28:04 
    5    194 1998000 GUILBAUD, Ambre              05 4709AQ PSNO                     28:37 
    6    219  355143 ARNAULT, Charly              05 7905PC NACO 79                  28:43 
    7     31  226344 VILLATTE, Aurelien           04 2406AQ CACC                     33:34 
    8    232  362854 GAGNOT, Rose                 07 8607PC Poitiers CO              34:46 
    9    102 1543213 PARZYCH, Matheis             07 3319AQ SMOG                     35:18 
   10    101   40263 PARZYCH, Lestan              05 3319AQ SMOG                     38:00 
   11    169  340478 BERNIES, Pierre              04 4709AQ PSNO                     42:47 
   12    171 1970000 GRABARSKI, RAPHAEL           05 4709AQ PSNO                     44:58 
   13    241  425337 MARCK, Colin                 06 8607PC Poitiers CO              53:52 

         163  340479 GRANDCOING, Guillaume        02 4709AQ PSNO                        pm 
          20 2043632 GUERAUD, Marine              05 1705PC CMO                         pm 
         231         GAGNOT, Zoe                  04 8607PC Poitiers CO                abs 



InitiationM  (2)          4.1 km  25 m   14 P     

    1    329 1982000 POMAREDE, FLORIAN                                               54:46 

         251         BERTRAND, SOPHIE             74 NL NL                             abs 



IR LD Biscarrosse 080712dim. 08/07/2012 14:37
Rsultatscr par: OE2003 Stephan Krmer 2008

   Pl  dp. Nom                          N Club                          Cat.       Temps 



Circuit A  (5)          12.1 km  180 m   30 P              

    1     98 PARZYCH, J-Michel            81 3319AQ SMOG                   H21eA    1:27:57 
    2     40 LE BORGNE, Julien            85 2904BR Quimper 29             H21eA    1:38:45 
    3     87 RAYMONDAUD, Clement          91 3319AQ SMOG                   H21eA    2:15:07 

          81 LEFUMAT, Thomas              78 3319AQ SMOG                   H21eA         pm 
         112 DARMAILLACQ, Fabien          80 4012AQ B.R.O.S                H21eA        abs 



Circuit Abis  (5)       9.5 km  160 m   20 P               

    1    103 CARRERE, Bertrand            78 3319AQ SMOG                   H21aA2   1:34:31 
    2    201 POEDRAS, Gwendal             86 5604BR COL                    H21aA2   1:45:59 
    3    164 LORENZATTI, Eric             85 4709AQ PSNO                   H21aA2   1:57:12 
    4    139 GASTON, Guillaume            87 4705AQ N.O.R.D.               H21aA2   2:05:04 

         116 PERROCHON, Thomas            89 4012AQ B.R.O.S                H21aA2       abs 



Circuit B  (20)         9.0 km  140 m   24 P               

    1    111 TASTET, Xavier               76 4012AQ B.R.O.S                H35B     1:27:04 
    2    148 MIOTTO, Elodie               88 4708AQ V.A.S.C.O.             D21eB    1:31:34 
    3     24 BOUCHERON-M-T, Aurelien      92 1705PC CMO                    H20aB    1:32:12 
    4    212 GOMME, Raphael               74 6408AQ COOL                   H35B     1:32:20 
    5     99 PARZYCH, Mickael             76 3319AQ SMOG                   H35B     1:39:25 
    6    217 ARNAULT, Louis Marie         73 7905PC NACO 79                H35B     1:40:19 
    7     66 BOYE, Eric                   76 3308AQ SAGC CESTAS            H35B     1:42:15 
    8    224 FRAYSSINET, Laurent          76 8104MP AOC                    H35B     1:43:30 
    9     56 HAGUET, Stephane             77 3308AQ SAGC CESTAS            H35B     1:44:55 
   10    250 MELOT, Cyril                 76 NL NL                         H35B     1:51:26 
   11    222 COMPAGNON, MARIE             81 7905PC NACO 79                D21eB    1:57:35 
   12     26 CHAGNON, Stephane            75 2406AQ CACC                   H35B     2:02:06 

          80 LEFUMAT, Sandra              79 3319AQ SMOG                   D21eB         pm 
         220 FRAPPIER, Julien             73 7905PC NACO 79                H35B          pm 
         115 PERROCHON, Cloe              91 4012AQ B.R.O.S                D21eB         pm 
         168 BERNIES, David               73 4709AQ PSNO                   H35B    H. Dlai 
         247 CHAUMONT, LAURENT            77 NL NL                         H35B         abs 
         157 D'HOOGHE, Nicolas            76 4708AQ V.A.S.C.O.             H35B         abs 
         215 MENGELLE, J-Marie            73 6503MP BIGORIENTATION         H35B         abs 
         307 LARUE, Fabien                73 8105MP BOA Albi               H35B         abs 



Circuit Bbis  (11)      7.8 km  100 m   20 P               

    1      1 CLOUZEAU, Gilles             66 1601PC CCO FEUILLADE          H45B2    1:02:58 
    2     72 MORALES, Fabrice             67 3318AQ ASM CO                 H45B2    1:16:19 
    3    309 LEVEQUE, Gilles              65 6408AQ COOL                   H45B2    1:27:14 
    4    184 CLEMENCON, Jerome            67 4709AQ PSNO                   H45B2    1:30:31 
    5     14 BROUILLET, Fabrice           65 1705PC CMO                    H45B2    1:31:32 
    6    197 CONIEL, Fabrice              66 5604BR COL                    H45B2    1:43:59 
    7    243 VERGNAUD, Pascal             63 8702LI ORIENTATION 87         H45B2    1:49:50 
    8    245 RIBEROL, Alain               65 8702LI ORIENTATION 87         H45B2    2:04:21 
    9     94 COUTURE, Denis               65 3319AQ SMOG                   H45B2    2:41:41 

         246 GES, christophe              66 NL NL                         H45B2        abs 
           6 GATINEAU, David              67 1705PC CMO                    H45B2        abs 



Circuit C  (23)         8.8 km  115 m   21 P               

    1    105 BEAUVIR, Yannick             69 3502BR CRCO                   H40C     1:10:16 
