retour

reg Claoueydim. 11/11/2012 20:53
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Pl Nom                            Club                          Temps 



Homme 10 ans-G  (13)      1.5 km  20 m   8 P      

     1 Lucas RODRIGUEZ                4709AQ PSNO                   10:21 
     2 Mattéo RODRIGUEZ               4709AQ PSNO                   13:01 
     3 Axel LIGNEREUX                 1601PC CCO FEUILLADE          16:39 
     4 eliott GUERIN                  3319AQ SMOG                   16:42 
     5 Corentin JACQUIER              3308AQ SAGC CESTAS            20:05 
     6 Théo BREGEGERE                 4010AQ BONO                   22:28 
     7 Loïs BILHERAN                  4704AQ AsCOPA                 26:23 
     8 Robin PERISSINOTTO             4709AQ PSNO                   26:34 
     9 Julien LARGEAUD                3318AQ ASM CO                 27:18 
    10 Thomas CHEVALIER               3318AQ ASM CO                 34:40 
    11 Gabin PREVOT                   4012AQ B.R.O.S                35:00 
    12 Justin FERRAND                 2406AQ CACC                   43:04 

       Antoine DEBRIL                 3318AQ ASM CO                    pm 



Homme 12 ans-F  (8)       1.9 km  20 m   10 P     

     1 Hugo DAUPHIN                   4708AQ V.A.S.C.O.             14:23 
     2 Théo FRECCHIAMI                4708AQ V.A.S.C.O.             20:10 
     3 Clement CAMPO                  3308AQ SAGC CESTAS            20:40 
     4 Laurent DION                   4708AQ V.A.S.C.O.             21:21 
     5 Hugo PERISSINOTTO              4709AQ PSNO                   24:30 
     6 Louis LAMOR                    1705PC CMO                    29:28 
     7 Romain MONESTES                4709AQ PSNO                   29:40 

       Antoine NADAL                  2406AQ CACC                     abs 



Homme 14 ans-E  (7)       4.1 km  75 m   10 P     

     1 Theau LELOCH                   4705AQ N.O.R.D.               40:54 
     2 Raphaël SOULIÉ                 3319AQ SMOG                   47:46 
     3 Alexis BRESOLIN                4704AQ AsCOPA                 51:52 
     4 Guilhem BILHERAN               4704AQ AsCOPA                 59:32 
     5 Antoine CASTAGNEDE             3308AQ SAGC CESTAS          1:09:25 
     6 Luis Enrique PULIDO            4010AQ BONO                 1:19:22 

       Hugo DUPOUY                    4012AQ B.R.O.S                   pm 



Homme 16 ans-C  (11)      4.5 km  85 m   12 P     

     1 Anthony DE MARCHI              4709AQ PSNO                   40:57 
     2 NICOLAS MOURLEAU               4709AQ PSNO                   51:11 
     3 Hugo CAMILLE                   4012AQ B.R.O.S                58:08 
     4 Aymeric BILHERAN               4704AQ AsCOPA               1:00:23 
     5 Pierre MARTINEZ                4012AQ B.R.O.S              1:05:24 
     6 Dorian VASQUEZ                 4012AQ B.R.O.S              1:05:54 
     7 Maxime BRESOLIN                4704AQ AsCOPA               1:14:50 
     8 Baptiste TRONCHE-MASSO         2406AQ CACC                 1:15:16 
     9 Stanislas KRAJESKI             4010AQ BONO                 1:22:40 

       Valentin DOUSSET               4709AQ PSNO                      pm 
       Jonathan POUCHAT               3308AQ SAGC CESTAS               pm 



Homme 18 ans-B  (4)       7.3 km  115 m   17 P    

     1 Sylvain JOURDANA               4705AQ N.O.R.D.             1:07:35 
     2 Hugo TREZEGUET                 3319AQ SMOG                 1:15:15 
     3 Quentin CUBILIER               4705AQ N.O.R.D.             1:29:19 

       Loic BENDERITTER               3319AQ SMOG                      pm 



Homme 21 ans-A  (11)      8.5 km  145 m   19 P    

     1 J-Michel PARZYCH               3319AQ SMOG                 1:13:16 
     2 david ROBIN                    NL NL                       1:19:18 
     3 Emmanuel MONVOISIN             3308AQ SAGC CESTAS          1:28:38 
     4 Gregory BLOT                   7807IF GO78                 1:37:09 
     5 Guillaume GASTON               4705AQ N.O.R.D.             1:40:44 
     6 Fabien DARMAILLACQ             4012AQ B.R.O.S              1:48:06 
     7 JEROME TEJERA                  3308AQ SAGC CESTAS          2:00:29 
     8 Thomas LEFUMAT                 3319AQ SMOG                 2:15:04 
     9 David DOUAT                    NL NL                       2:23:09 

       Pierre GUY                     3319AQ SMOG                      pm 
       Jérome MESPLEDE                4012AQ B.R.O.S                  abs 



Homme 35 ans-A  (11)      8.5 km  145 m   19 P    

     1 Cedric CHASLOT-DENIZE          3319AQ SMOG                 1:12:18 
     2 Pierre LAUTRETE                3319AQ SMOG                 1:24:05 
     3 Bruno VALCKE                   6408AQ COOL                 1:27:25 
     4 Daniel BARBE                   4705AQ N.O.R.D.             1:33:30 
     5 Pierrick PETIT                 3308AQ SAGC CESTAS          1:34:36 
     6 Xavier TASTET                  4012AQ B.R.O.S              1:35:06 
     7 Adriaan DAEM                   7807IF GO78                 1:37:45 
     8 David BARBE                    4705AQ N.O.R.D.             1:39:14 
     9 Stéphane CHAGNON               2406AQ CACC                 1:51:10 
    10 Eric BOYE                      3308AQ SAGC CESTAS          1:51:55 

       Nicolas D'HOOGHE               4708AQ V.A.S.C.O.                pm 



Homme 40 ans-B  (17)      7.3 km  115 m   17 P    

     1 Pascal GENSOUS                 4010AQ BONO                 1:07:05 
     2 Frédéric ELIAS                 3319AQ SMOG                 1:16:04 
     3 Frédéric LAMOR                 1705PC CMO                  1:17:54 
     4 Stephane RODRIGUEZ             4709AQ PSNO                 1:18:02 
     5 Jean Marc FRECCHIAMI           4708AQ V.A.S.C.O.           1:23:11 
     6 Jerome STEFFE                  3308AQ SAGC CESTAS          1:29:10 
     7 Xavier BOUYGUES                3308AQ SAGC CESTAS          1:33:06 
     8 Philippe AMELOT                3319AQ SMOG                 1:33:23 
     9 J-Francois DUMAIL              3319AQ SMOG                 1:37:06 
    10 Stéphane REUTIN                6408AQ COOL                 1:37:16 
    11 Alain BERLIOZ                  3319AQ SMOG                 1:37:26 
    12 Wilfried LELOCH                4705AQ N.O.R.D.             1:38:15 
    13 Jean-Pierre MOLINA             4012AQ B.R.O.S              1:38:24 
    14 Thierry CASTAGNEDE             3308AQ SAGC CESTAS          1:40:52 
    15 Stéphane GUERIN                3319AQ SMOG                 1:46:34 
    16 Christophe CAVIGNAC            3308AQ SAGC CESTAS          1:49:54 
    17 Laurent DEVAUX                 3319AQ SMOG                 2:00:36 



Homme 45 ans-B  (11)      7.3 km  115 m   17 P    

     1 Gilles TREZEGUET               3319AQ SMOG                 1:19:27 
     2 Philippe CHAMBON               3308AQ SAGC CESTAS          1:20:31 
     3 Marc BENDERITTER               3319AQ SMOG                 1:22:42 
     4 Jerome CLEMENCON               4709AQ PSNO                 1:33:16 
     5 Eric DOUSSET                   4709AQ PSNO                 1:41:10 
     6 Frederic DUBOIS                4709AQ PSNO                 1:44:59 
     7 Stéphane ARNOULT               4705AQ N.O.R.D.             1:47:22 
     8 Thierry GEYER                  2406AQ CACC                 2:02:13 
     9 Alain RIBEROL                  8702LI ORIENTATION 87       2:07:47 

       Philippe ROUVEYRE              3308AQ SAGC CESTAS               pm 
       Eric GALINAT                   NL NL                           abs 



Homme 50 ans-C  (13)      4.5 km  85 m   12 P     

     1 Francois MARTINEZ              4012AQ B.R.O.S                46:43 
     2 Lucien GARCIA                  4012AQ B.R.O.S                53:44 
     3 Claude PARIZOTTO               4705AQ N.O.R.D.               57:05 
     4 Eric BAUMANN                   6408AQ COOL                 1:03:53 
     5 BERNARD BIBES                  6413AQ COURANT D'AIR        1:04:10 
     6 Pierre BILHERAN                4704AQ AsCOPA               1:06:13 
     7 Daniel LUCAS                   4012AQ B.R.O.S              1:12:50 
     8 François MONESTES              4709AQ PSNO                 1:18:43 
     8 Philippe SARION                4705AQ N.O.R.D.             1:18:43 
    10 Dominique HARGOUS              4012AQ B.R.O.S              1:23:42 
    11 Patrick SOULIÉ                 3319AQ SMOG                 1:24:24 
    12 Alain ROLLAND                  2406AQ CACC                 1:25:33 
    13 pascal CIESLAR                 NL NL                       2:04:10 



Homme 55 ans-C  (9)       4.5 km  85 m   12 P     

     1 J-Francois BATTISTA            3308AQ SAGC CESTAS            47:50 
     2 Michel VINCENT                 6408AQ COOL                   49:46 
     3 Remy DURRENS                   2406AQ CACC                   54:28 
     4 J-Pierre MIREMENDE             4705AQ N.O.R.D.               54:44 
     5 Jean-luc LAGARRIGUE            3319AQ SMOG                 1:12:32 
     6 J-Luc KORUS                    1705PC CMO                  1:21:02 
     7 Daniel PERISSINOTTO            4709AQ PSNO                 1:37:33 

       Serge JOURDANA                 4705AQ N.O.R.D.                  pm 
       Olivier GARROS                 4704AQ AsCOPA                   abs 



Homme 60 ans-D  (7)       3.5 km  65 m   10 P     

     1 Michel PARZYCH                 3319AQ SMOG                   40:17 
     2 Pierre DAYON                   4012AQ B.R.O.S                56:29 
     3 J-Pierre HENG                  3319AQ SMOG                 1:17:31 

       Alain FOURGASSIE               3308AQ SAGC CESTAS               pm 
       Patrice TEILLET                NL NL                            pm 
       Philippe BURBAUD               4010AQ BONO                      pm 
       J-Claude PEREIRA               4010AQ BONO                 Abandon 



Homme 65 ans-D  (3)       3.5 km  65 m   10 P     

     1 J-Michel DUBROCA               3308AQ SAGC CESTAS          1:05:38 
     2 Henri QUEYROI                  3308AQ SAGC CESTAS          1:08:10 
     3 Alain SIMON                    3308AQ SAGC CESTAS          1:34:39 



Homme 70 ans-D  (10)      3.5 km  65 m   10 P     

     1 J-Pierre GERBAUT               4012AQ B.R.O.S                59:47 
     2 J-Pierre LABROUSSE             6413AQ COURANT D'AIR        1:03:04 
     3 Andre LARMINACH                3308AQ SAGC CESTAS          1:14:21 
     4 Michael RICKARD                3308AQ SAGC CESTAS          1:21:15 
     5 Alain BEAUBOIS                 3319AQ SMOG                 1:22:26 
     6 J-Raymond DRAULT               8702LI ORIENTATION 87       1:28:59 
     7 Robert SIMON                   3308AQ SAGC CESTAS          1:41:37 

       Serge BLASCO                   2406AQ CACC                      pm 
       Michel BERNADET                3319AQ SMOG                      pm 
       Etienne IZING                  4012AQ B.R.O.S              Abandon 



Dame 10 ans-G  (7)        1.5 km  20 m   8 P      

     1 LUCIE BOUYGUES                 3308AQ SAGC CESTAS            14:05 
     2 Iliona SARION                  4705AQ N.O.R.D.               15:11 
     3 MARIE BOUYGUES                 3308AQ SAGC CESTAS            15:22 
     4 Armel POULAIN                  3319AQ SMOG                   19:53 
     5 Margaux CASTAGNEDE             3308AQ SAGC CESTAS            22:37 
     6 Laure VALENTIN                 4709AQ PSNO                   23:13 
     7 JULIETTE PUJOL                 3308AQ SAGC CESTAS            37:00 



Dame 12 ans-F  (9)        1.9 km  20 m   10 P     

     1 Emma VALENTIN                  4709AQ PSNO                   20:54 
     2 Ludivine DOUSSET               4709AQ PSNO                   21:14 
     2 Inès DA ROCHA                  3318AQ ASM CO                 21:14 
     4 Lilou FERRER                   2406AQ CACC                   25:03 
     5 Emilie DE MARCHI               4709AQ PSNO                   26:05 
     6 Lea PEPINO                     4708AQ V.A.S.C.O.             28:43 
     7 Estelle ELIAS                  3319AQ SMOG                   29:16 
     8 Emma CASTAGNEDE                3308AQ SAGC CESTAS            40:45 
     9 Alienor DAVERAT                2406AQ CACC                   57:01 



Dame 14 ans-E  (3)        4.1 km  75 m   10 P     

     1 Anne-Laure CAVIGNAC            3308AQ SAGC CESTAS          1:15:35 
     2 Chloe GENSOUS                  4010AQ BONO                 1:25:23 
     3 Chloë PARISIS                  4705AQ N.O.R.D.             1:55:19 



Dame 16 ans-D  (10)       3.5 km  65 m   10 P     

     1 Océane GUILLEMET               3318AQ ASM CO                 40:57 
     2 Alexandra FARRAN               3319AQ SMOG                 1:05:40 
     3 Camille BISSIERE               4709AQ PSNO                 1:06:13 
     4 Sarah MOUSSU                   3318AQ ASM CO               1:06:31 
     5 Maylis PRIAT                   2406AQ CACC                 1:11:51 
     6 Emilie SARION                  4705AQ N.O.R.D.             1:17:07 
     7 Tess CAZEMAYOR                 3318AQ ASM CO               1:17:49 
     8 Amélie GILLIARD                2406AQ CACC                 1:20:05 

       Mélanie BARBAS                 4705AQ N.O.R.D.                  pm 
       lily DEBORDE                   NL NL                      H. Délai 



Dame 20 ans-B  (2)        7.3 km  115 m   17 P    

     1 Lea RAYMONDAUD                 3319AQ SMOG                 1:23:12 

       Lucie BENDERITTER              3319AQ SMOG                     abs 



Dame 21 ans-B  (8)        7.3 km  115 m   17 P    

     1 Sandra LEFUMAT                 3319AQ SMOG                 1:26:24 
     2 Elodie MIOTTO                  4708AQ V.A.S.C.O.           1:28:53 
     3 Anais GIACINTI                 3308AQ SAGC CESTAS          1:36:27 
     4 Helene HENG                    3319AQ SMOG                 1:36:45 
     5 Aurélie DARMAILLACQ            4012AQ B.R.O.S              1:45:04 
     6 Florence DOMBROVSKY            6408AQ COOL                 2:55:54 

       Gwenaelle DUBOSC               4010AQ BONO                      pm 
       Sophie LAVERSANNE              NL NL                            pm 



Dame 35 ans-B  (8)        7.3 km  115 m   17 P    

     1 Emmanuelle VALENTIN            4709AQ PSNO                 1:24:11 
     2 Laetitia BOUYGUES              3308AQ SAGC CESTAS          1:26:07 
     3 Nadine PEREIRA                 4010AQ BONO                 1:32:48 
     4 Delphine RODRIGUEZ             4709AQ PSNO                 1:41:11 
     5 Carine HUGUET                  4705AQ N.O.R.D.             1:44:36 
     6 Isabelle ANDRE                 4010AQ BONO                 2:01:05 
     7 Laurence SERRES                3308AQ SAGC CESTAS          2:17:08 
     8 Emilie CHAGNON                 2406AQ CACC                 2:17:44 



Dame 40 ans-C  (8)        4.5 km  85 m   12 P     

     1 Christel MARTY                 4708AQ V.A.S.C.O.           1:04:49 
     2 Caroline ESTRIER               4705AQ N.O.R.D.             1:08:41 
     3 Séverine LAMOR                 1705PC CMO                  1:11:21 
     4 Anna BERGANDER                 3319AQ SMOG                 1:21:00 
     5 Claire LOZE                    2406AQ CACC                 1:33:20 
     6 Marie Agnes FRECCHIAMI         4708AQ V.A.S.C.O.           1:48:58 
     7 Christine FORGERON             2406AQ CACC                 2:14:20 

       Marie Christine BRAULT LIGNERE 1601PC CCO FEUILLADE             pm 



Dame 45 ans-C  (9)        4.5 km  85 m   12 P     

     1 Corinne DOUSSET                4709AQ PSNO                 1:04:10 
     2 Corinne BRESOLIN               4704AQ AsCOPA               1:19:14 
     3 Sylvie BENDERITTER             3319AQ SMOG                 1:28:02 
     4 Laurence GIRARD                3308AQ SAGC CESTAS          1:40:08 
     5 Brigitte BILHERAN              4704AQ AsCOPA               1:45:21 
     6 Sylvie RAYMONDAUD              3319AQ SMOG                 1:59:44 
     7 Nathalie MONESTES              4709AQ PSNO                 2:28:07 

       Marielle MAYE-LASSERRE         6408AQ COOL                      pm 
       Marie-Céline CASTAGNEDE        3308AQ SAGC CESTAS               pm 



Dame 50 ans-D  (10)       3.5 km  65 m   10 P     

     1 M-Therese TERRILLON            4012AQ B.R.O.S              1:08:57 
     2 Sylvie AUBERT                  3319AQ SMOG                 1:15:12 
     3 Francoise FORYS                4012AQ B.R.O.S              1:22:34 
     4 Catherine SIRAT                3319AQ SMOG                 1:25:53 
     5 Ghislaine ROSSI-SARION         4705AQ N.O.R.D.             1:49:11 
     6 Yvette QUEYROI                 3308AQ SAGC CESTAS          2:06:08 

       Guylaine PARIZOTTO             4705AQ N.O.R.D.                  pm 
       Colette GAULTIER               3319AQ SMOG                     abs 
       Valerie SOULIÉ                 3319AQ SMOG                     abs 
       Catherine MARTINEZ             4012AQ B.R.O.S                  abs 



Dame 55 ans-D  (3)        3.5 km  65 m   10 P     

     1 Dominique CAZALA               3308AQ SAGC CESTAS          1:20:22 
     2 Maria FREDERIQUE               2406AQ CACC                 1:22:34 
     3 Martine BOURLAND               NL NL                       1:24:04 



Dame 60 ans-D  (2)        3.5 km  65 m   10 P     

     1 Sylvaine TEILLET               NL NL                       1:31:43 
     2 Chantal BURBAUD                4010AQ BONO                 1:37:30 



Dame 65 ans-D  (4)        3.5 km  65 m   10 P     

     1 Monique DUBROCA                3308AQ SAGC CESTAS          1:18:08 
     2 Genevieve LARMINACH            3308AQ SAGC CESTAS          1:39:31 

       Nicole BLASCO                  2406AQ CACC                      pm 
       Genevieve IZING                4012AQ B.R.O.S                   pm 



Dame 70 ans-D  (2)        3.5 km  65 m   10 P     

       Colette LAGOIDET               4012AQ B.R.O.S                   pm 
       Denise SIMON                   3308AQ SAGC CESTAS               pm 



Homme 40 ans-A  (2)       8.5 km  145 m   19 P    

     1 William JOFFROY                3308AQ SAGC CESTAS          2:41:33 
     2 Denis VALENTIN                 4709AQ PSNO                 3:05:53 



Homme 45 ans-A  (1)       8.5 km  145 m   19 P    

     1 christophe GES                 NL NL                       2:09:29 



Homme 50 ans-A  (3)       8.5 km  145 m   19 P    

     1 Pascal DUPRON                  4704AQ AsCOPA               1:27:09 
     2 James GONZALEZ                 3319AQ SMOG                 1:50:09 
     3 Didier PRECHAIS                NL NL                       2:33:47 



Homme 21 ans-B  (1)       7.3 km  115 m   17 P    

       Charles DE BENTZMANN           NL NL                           abs 



Homme 50 ans-B  (4)       7.3 km  115 m   17 P    

     1 J-Francois CEAU                3319AQ SMOG                 1:26:02 
     2 Gerard GADEAU                  3308AQ SAGC CESTAS          1:31:06 
     3 Jacques RAYMONDAUD             3319AQ SMOG                 1:48:25 
     4 Philippe GIRARD                3319AQ SMOG                 1:57:07 



Homme 55 ans-B  (2)       7.3 km  115 m   17 P    

     1 Claude FREDERIQUE              2406AQ CACC                 1:18:49 
     2 Jean-Marie BOURLAND            NL NL                       1:54:07 



Dame 45 ans-B  (1)        7.3 km  115 m   17 P    

       marie-pierre BAYLET            3319AQ SMOG                      pm 



Homme 14 ans-C  (1)       4.5 km  85 m   12 P     

     1 Clement BATTISTA               3308AQ SAGC CESTAS            50:17 



Homme 21 ans-C  (4)       4.5 km  85 m   12 P     

     1 Mickael CADON                  NL NL                       1:23:32 
     2 Jean Marie CHASSOT             4708AQ V.A.S.C.O.           1:37:24 
     3 François-Olivier LANNES        NL NL                       1:50:56 

       Yoann LOPEZ                    3319AQ SMOG                      pm 



Homme 35 ans-C  (1)       4.5 km  85 m   12 P     

     1 Bruno AUZELOUX                 NL NL                       1:32:50 



Dame 35 ans-C  (1)        4.5 km  85 m   12 P     

     1 Céline DION                    4708AQ V.A.S.C.O.           2:40:12 



Homme 45 ans-D  (1)       3.5 km  65 m   10 P     

     1 Jean Marc MARCHAND             4708AQ V.A.S.C.O.           1:45:43 



Dame 14 ans-D  (2)        3.5 km  65 m   10 P     

     1 Mathilde DOUSSET               4709AQ PSNO                   52:18 

       Jenny GUILBAUD                 4709AQ PSNO                      pm 



Dame 35 ans-D  (1)        3.5 km  65 m   10 P     

     1 NATHALIE THOMAZEAU             3308AQ SAGC CESTAS          1:55:08 



Dame 40 ans-D  (1)        3.5 km  65 m   10 P     

     1 MARIA ELIAS                    3319AQ SMOG                 2:24:25 



Dame 45 ans-D  (2)        3.5 km  65 m   10 P     

     1 Laurence SEVE                  4709AQ PSNO                 1:10:28 
     2 Muriel MARCHAND                4708AQ V.A.S.C.O.           1:54:59 



Homme 40 ans-E  (2)       4.1 km  75 m   10 P     

     1 Christophe POULAIN             NL NL                       1:16:51 
     2 François CORNAILLE             4010AQ BONO                 1:46:42 



Homme 50 ans-E  (1)       4.1 km  75 m   10 P     

     1 Marcel BREGEGERE               4010AQ BONO                 1:25:11 



Dame 21 ans-E  (1)        4.1 km  75 m   10 P     

       Aurélie PARZYCH                3319AQ SMOG                      pm 



Dame 35 ans-E  (1)        4.1 km  75 m   10 P     

     1 Stéphanie FERRAND              2406AQ CACC                 1:30:47 



Dame 50 ans-E  (1)        4.1 km  75 m   10 P     

     1 Sophie LEININGER               NL NL                       1:29:32 



Dame 14 ans-F  (1)        1.9 km  20 m   10 P     

     1 ESTELLE BOUCHERON              4709AQ PSNO                   44:35 



Dame 21 ans-F  (1)        1.9 km  20 m   10 P     

     1 Emilie PARDON                  3319AQ SMOG                   31:54 



Dame 35 ans-F  (1)        1.9 km  20 m   10 P     

     1 Christine MARTINET             4708AQ V.A.S.C.O.             27:24 



Dame 45 ans-F  (1)        1.9 km  20 m   10 P     

     1 VIVIANE JAMEAU                 4709AQ PSNO                   45:39 



Dame 12 ans-G  (3)        1.5 km  20 m   8 P      

     1 Lucile SUISSE                  3308AQ SAGC CESTAS            22:08 
     2 Elodie BOILLAT                 3318AQ ASM CO                 41:19 

       Lea CORNAILLE                  4010AQ BONO                      pm 



Jalonné  (15)             1.9 km  20 m   8 P      

     1 Lola DUBOIS                    4709AQ PSNO                   15:42 
     2 Remi FRECCHIAMI                4708AQ V.A.S.C.O.             17:38 
     3 Claire CORNAILLE               4010AQ BONO                   18:37 
     4 Lestan PARZYCH                 3319AQ SMOG                   19:46 
     5 astrid DUMAIL                  3319AQ SMOG                   19:52 
     6 Elisa TASTET                   4012AQ B.R.O.S                21:18 
     7 Matheis PARZYCH                3319AQ SMOG                   22:09 
     8 Tom PARZYCh                    NL NL                         22:26 
     9 FLAVIE MESPLEDE                4012AQ B.R.O.S                23:59 
    10 Romain CHAGNON                 2406AQ CACC                   25:02 
    11 Chloé CHAGNON                  2406AQ CACC                   25:45 
    12 Anais PEPINO                   4708AQ V.A.S.C.O.             28:10 
    13 Mattéo RIPPE                   NL NL                         29:42 
    14 Luna PULIDO                    4010AQ BONO                   32:39 

       Chloe VALENTIN                 4709AQ PSNO                     abs 



reg Claoueydim. 11/11/2012 20:54
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                        Club                               Cat.          Temps 



G  (23)                 1.5 km  20 m   8 P                 

    1 Lucas RODRIGUEZ            4709AQ PSNO                        H10G          10:21 
    2 Mattéo RODRIGUEZ           4709AQ PSNO                        H10G          13:01 
    3 LUCIE BOUYGUES             3308AQ SAGC CESTAS                 D10G          14:05 
    4 Iliona SARION              4705AQ N.O.R.D.                    D10G          15:11 
    5 MARIE BOUYGUES             3308AQ SAGC CESTAS                 D10G          15:22 
    6 Axel LIGNEREUX             1601PC CCO FEUILLADE               H10G          16:39 
    7 eliott GUERIN              3319AQ SMOG                        H10G          16:42 
    8 Armel POULAIN              3319AQ SMOG                        D10G          19:53 
    9 Corentin JACQUIER          3308AQ SAGC CESTAS                 H10G          20:05 
   10 Lucile SUISSE              3308AQ SAGC CESTAS                 D12G          22:08 
   11 Théo BREGEGERE             4010AQ BONO                        H10G          22:28 
   12 Margaux CASTAGNEDE         3308AQ SAGC CESTAS                 D10G          22:37 
   13 Laure VALENTIN             4709AQ PSNO                        D10G          23:13 
   14 Loïs BILHERAN              4704AQ AsCOPA                      H10G          26:23 
   15 Robin PERISSINOTTO         4709AQ PSNO                        H10G          26:34 
   16 Julien LARGEAUD            3318AQ ASM CO                      H10G          27:18 
   17 Thomas CHEVALIER           3318AQ ASM CO                      H10G          34:40 
   18 Gabin PREVOT               4012AQ B.R.O.S                     H10G          35:00 
   19 JULIETTE PUJOL             3308AQ SAGC CESTAS                 D10G          37:00 
   20 Elodie BOILLAT             3318AQ ASM CO                      D12G          41:19 
   21 Justin FERRAND             2406AQ CACC                        H10G          43:04 

      Antoine DEBRIL             3318AQ ASM CO                      H10G             pm 
      Lea CORNAILLE              4010AQ BONO                        D12G             pm 



F  (21)                 1.9 km  20 m   10 P                

    1 Hugo DAUPHIN               4708AQ V.A.S.C.O.                  H12F          14:23 
    2 Théo FRECCHIAMI            4708AQ V.A.S.C.O.                  H12F          20:10 
    3 Clement CAMPO              3308AQ SAGC CESTAS                 H12F          20:40 
    4 Emma VALENTIN              4709AQ PSNO                        D12F          20:54 
    5 Ludivine DOUSSET           4709AQ PSNO                        D12F          21:14 
    5 Inès DA ROCHA              3318AQ ASM CO                      D12F          21:14 
    7 Laurent DION               4708AQ V.A.S.C.O.                  H12F          21:21 
    8 Hugo PERISSINOTTO          4709AQ PSNO                        H12F          24:30 
    9 Lilou FERRER               2406AQ CACC                        D12F          25:03 
   10 Emilie DE MARCHI           4709AQ PSNO                        D12F          26:05 
   11 Christine MARTINET         4708AQ V.A.S.C.O.                  D35F          27:24 
   12 Lea PEPINO                 4708AQ V.A.S.C.O.                  D12F          28:43 
   13 Estelle ELIAS              3319AQ SMOG                        D12F          29:16 
   14 Louis LAMOR                1705PC CMO                         H12F          29:28 
   15 Romain MONESTES            4709AQ PSNO                        H12F          29:40 
   16 Emilie PARDON              3319AQ SMOG                        D21F          31:54 
   17 Emma CASTAGNEDE            3308AQ SAGC CESTAS                 D12F          40:45 
   18 ESTELLE BOUCHERON          4709AQ PSNO                        D14F          44:35 
   19 VIVIANE JAMEAU             4709AQ PSNO                        D45F          45:39 
   20 Alienor DAVERAT            2406AQ CACC                        D12F          57:01 

      Antoine NADAL              2406AQ CACC                        H12F            abs 



E  (16)                 4.1 km  75 m   10 P                

    1 Theau LELOCH               4705AQ N.O.R.D.                    H14E          40:54 
    2 Raphaël SOULIÉ             3319AQ SMOG                        H14E          47:46 
    3 Alexis BRESOLIN            4704AQ AsCOPA                      H14E          51:52 
    4 Guilhem BILHERAN           4704AQ AsCOPA                      H14E          59:32 
    5 Antoine CASTAGNEDE         3308AQ SAGC CESTAS                 H14E        1:09:25 
    6 Anne-Laure CAVIGNAC        3308AQ SAGC CESTAS                 D14E        1:15:35 
    7 Christophe POULAIN         NL NL                              H40E        1:16:51 
    8 Luis Enrique PULIDO        4010AQ BONO                        H14E        1:19:22 
    9 Marcel BREGEGERE           4010AQ BONO                        H50E        1:25:11 
   10 Chloe GENSOUS              4010AQ BONO                        D14E        1:25:23 
   11 Sophie LEININGER           NL NL                              D50E        1:29:32 
   12 Stéphanie FERRAND          2406AQ CACC                        D35E        1:30:47 
   13 François CORNAILLE         4010AQ BONO                        H40E        1:46:42 
   14 Chloë PARISIS              4705AQ N.O.R.D.                    D14E        1:55:19 

      Hugo DUPOUY                4012AQ B.R.O.S                     H14E             pm 
      Aurélie PARZYCH            3319AQ SMOG                        D21E             pm 



D  (58)                 3.5 km  65 m   10 P                

    1 Michel PARZYCH             3319AQ SMOG                        H60D          40:17 
    2 Océane GUILLEMET           3318AQ ASM CO                      D16D          40:57 
    3 Mathilde DOUSSET           4709AQ PSNO                        D14D          52:18 
    4 Pierre DAYON               4012AQ B.R.O.S                     H60D          56:29 
    5 J-Pierre GERBAUT           4012AQ B.R.O.S                     H70D          59:47 
    6 J-Pierre LABROUSSE         6413AQ COURANT D'AIR               H70D        1:03:04 
    7 J-Michel DUBROCA           3308AQ SAGC CESTAS                 H65D        1:05:38 
    8 Alexandra FARRAN           3319AQ SMOG                        D16D        1:05:40 
    9 Camille BISSIERE           4709AQ PSNO                        D16D        1:06:13 
   10 Sarah MOUSSU               3318AQ ASM CO                      D16D        1:06:31 
   11 Henri QUEYROI              3308AQ SAGC CESTAS                 H65D        1:08:10 
   12 M-Therese TERRILLON        4012AQ B.R.O.S                     D50D        1:08:57 
   13 Laurence SEVE              4709AQ PSNO                        D45D        1:10:28 
   14 Maylis PRIAT               2406AQ CACC                        D16D        1:11:51 
   15 Andre LARMINACH            3308AQ SAGC CESTAS                 H70D        1:14:21 
   16 Sylvie AUBERT              3319AQ SMOG                        D50D        1:15:12 
   17 Emilie SARION              4705AQ N.O.R.D.                    D16D        1:17:07 
   18 J-Pierre HENG              3319AQ SMOG                        H60D        1:17:31 
   19 Tess CAZEMAYOR             3318AQ ASM CO                      D16D        1:17:49 
   20 Monique DUBROCA            3308AQ SAGC CESTAS                 D65D        1:18:08 
   21 Amélie GILLIARD            2406AQ CACC                        D16D        1:20:05 
   22 Dominique CAZALA           3308AQ SAGC CESTAS                 D55D        1:20:22 
   23 Michael RICKARD            3308AQ SAGC CESTAS                 H70D        1:21:15 
   24 Alain BEAUBOIS             3319AQ SMOG                        H70D        1:22:26 
   25 Maria FREDERIQUE           2406AQ CACC                        D55D        1:22:34 
   25 Francoise FORYS            4012AQ B.R.O.S                     D50D        1:22:34 
   27 Martine BOURLAND           NL NL                              D55D        1:24:04 
   28 Catherine SIRAT            3319AQ SMOG                        D50D        1:25:53 
   29 J-Raymond DRAULT           8702LI ORIENTATION 87              H70D        1:28:59 
