retour

CHPT AQ LD-VASCOdim. 24/03/2013 15:57
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl Nom                             Club              Cat.            Temps 



      A  (4)             9.4 km  390 m   17 P    

   1 PARZYCH, Jean-Michel            3319AQ SMOG       H21E          1:17:09 
   2 KROPF, Benoist                  4709AQ PSNO       H21E          1:29:58 
   3 PETER, Mathieu                  4012AQ B.R.O.S    H21E          1:47:50 
   4 LORENZATTI, Eric                4709AQ PSNO       H21E          2:13:26 



      Abis  (9)          7.7 km  310 m   13 P    

   1 DESQUEYROUX, Michael            3318AQ ASM CO     H21A          1:05:09 
   2 BLOT, Gregory                   2407AQ POP        H21A          1:10:39 
   3 BARLET, Cedric                  5402LO SCAPA NANC H21A          1:11:41 
   4 JOURDANA, Sylvain               4705AQ N.O.R.D.   H20E          1:20:20 
   5 GASTON, Guillaume               4705AQ N.O.R.D.   H21A          1:28:39 
   6 BUCHMANN, Willy                 3318AQ ASM CO     H21A          1:28:59 
   7 CALVET, Arnaud                  3308AQ SAGC CESTA H21A          1:39:25 
   8 CHASSOT, Jean Marie             4708AQ V.A.S.C.O. H21A          2:09:02 

     BUSSEIL, Gwenael                NL NL             H21A          Abandon 



      B  (7)             7.0 km  270 m   13 P    

   1 LAUTRETE, Pierre                3319AQ SMOG       H35           1:05:45 
   2 BARBE, Daniel                   4705AQ N.O.R.D.   H35           1:17:34 
   3 CHAGNON, Stephane               2407AQ POP        H35           1:23:34 
   4 TASTET, Xavier                  4012AQ B.R.O.S    H35           1:25:38 
   5 LEFUMAT, Thomas                 3319AQ SMOG       H35           1:41:47 
   6 CHERRIER, Jean-François         3318AQ ASM CO     H35           1:43:20 
   7 BONDIVENNE, Pierre              6408AQ COOL       H20           1:43:58 



      Bbis  (15)         6.4 km  235 m   13 P    

   1 CLEMENCON, Jerome               4709AQ PSNO       H45           1:05:00 
   2 VILLATTE, Didier                2407AQ POP        H45           1:06:14 
   3 REUTIN, Stephane                6408AQ COOL       H45           1:11:48 
   4 TALON, J-Michel                 3308AQ SAGC CESTA H45           1:14:37 
   5 BONDIVENNE, Eric                6408AQ COOL       H45           1:14:39 
   6 TRESSOL, Bruno                  4704AQ AsCOPA     H45           1:20:53 
   7 BLANCHET, Christophe            3318AQ ASM CO     H45           1:24:10 
   8 JORDAN, Frederic                4705AQ N.O.R.D.   H45           1:26:45 
   9 PERROGON, Frederic              1705PC CMO        H45           1:33:41 
  10 DUMAIL, Jean-Francois           3319AQ SMOG       H45           1:49:13 
  11 SCHIAVO, REGIS                  NL NL             H45           1:58:10 
  12 GEYER, Thierry                  2407AQ POP        H45           2:08:09 

     MORALES, Fabrice                3318AQ ASM CO     H45                pm 
     DUBOIS, Frederic                4709AQ PSNO       H45               abs 
     GALINAT, Eric                   2407AQ POP        H45               abs 



      C  (17)            6.7 km  270 m   15 P    

   1 RODRIGUEZ, Stephane             4709AQ PSNO       H40           1:02:36 
   2 VASQUEZ, Dorian                 4012AQ B.R.O.S    H18A          1:12:02 
   3 VOLPATO, Augustin               4709AQ PSNO       H18A          1:16:57 
   4 ELIAS, Frederic                 3319AQ SMOG       H40           1:19:47 
   5 GENSOUS, Pascal                 4010AQ BONO       H40           1:20:56 
   6 VALENTIN, Denis                 4709AQ PSNO       H40           1:22:41 
   7 VOLPATO, Emmanuel               4709AQ PSNO       H40           1:29:25 
   8 DE MARCHI, Anthony              4709AQ PSNO       H18A          1:37:27 
   9 CUBILIER, Quentin               4705AQ N.O.R.D.   H18A          1:50:33 
  10 BOUYGUES, Xavier                3308AQ SAGC CESTA H40           1:53:41 
  11 DEVAUX, Laurent                 3319AQ SMOG       H40           1:57:29 
  12 AUZELOUX, Bruno                 2407AQ POP        H40           2:00:27 
  13 DOUSSET, Valentin               4709AQ PSNO       H18A          2:10:46 
  14 COULAUD, Stephane               1705PC CMO        H40           2:31:13 
  15 BILHERAN, Aymeric               4704AQ AsCOPA     H18A          2:45:32 

     POUCHAT, Jonathan               3308AQ SAGC CESTA H18A               pm 
     URRUTIA, JESUS                  6413AQ COURANT D' H40                pm 



      D  (12)            6.0 km  270 m   13 P    

   1 RODRIGUEZ, Delphine             4709AQ PSNO       D35           1:16:15 
   2 VALENTIN, Emmanuelle            4709AQ PSNO       D35           1:24:54 
   3 BOUYGUES, Laetitia              3308AQ SAGC CESTA D35           1:29:56 
   4 RAYMONDAUD, Lea                 3319AQ SMOG       D20A          1:30:30 
   5 LEFUMAT, Sandra                 3319AQ SMOG       D21A          1:41:48 
   6 PETER, Mary                     4012AQ B.R.O.S    D21A          2:09:11 
   7 DOMBROVSKY, Florence            6408AQ COOL       D21A          2:13:42 
   8 MAIGRE, ROSE MARIE              4709AQ PSNO       D35           2:16:00 
   9 PARIZOTTO, Valerie              4705AQ N.O.R.D.   D21A          2:40:13 
  10 BUSSEUIL, Jennifer              3318AQ ASM CO     D21A          2:44:02 

     BLANCH CARBALLO, Anna           4705AQ N.O.R.D.   D35                pm 
     GAILLARD, Ambre                 3318AQ ASM CO     D21A              abs 



      E  (26)            5.5 km  230 m   10 P    

   1 MARTINEZ, Francois              4012AQ B.R.O.S    H50             57:09 
   2 MARTIN, J-Charles               1705PC CMO        H50             58:41 
   3 VINCENT, Michel                 6408AQ COOL       H55             59:12 
   4 GADEAU, Gerard                  3308AQ SAGC CESTA H50           1:01:29 
   5 FREDERIQUE, Claude              2406AQ CACC       H55           1:05:46 
   6 DUPRON, Pascal                  4704AQ AsCOPA     H50           1:10:07 
   7 DURRENS, Remy                   2406AQ CACC       H55           1:10:44 
   8 BOURLAND, J-Marie               2407AQ POP        H55           1:12:36 
   9 GONZALEZ, James                 3319AQ SMOG       H50           1:13:18 
  10 CEAU, Jean-Francois             3319AQ SMOG       H50           1:13:58 
  11 PARIZOTTO, Claude               4705AQ N.O.R.D.   H50           1:13:59 
  12 GARCIA, Lucien                  4012AQ B.R.O.S    H55           1:16:15 
  13 BATTISTA, J-Francois            3308AQ SAGC CESTA H55           1:18:05 
  14 RAYMONDAUD, Jacques             3319AQ SMOG       H50           1:21:20 
  15 SOULIÉ, Patrick                 3319AQ SMOG       H50           1:23:44 
  16 SARION, Philippe                4705AQ N.O.R.D.   H50           1:25:31 
  17 PEYRUSEIGT, Bruno               4010AQ BONO       H50           1:26:15 
  18 MIREMENDE, J-Pierre             4705AQ N.O.R.D.   H55           1:26:56 
  19 LUCAS, Daniel                   4012AQ B.R.O.S    H50           1:27:57 
  20 GEREAUD, Guy                    2406AQ CACC       H55           1:30:50 
  21 MARTIN, Fulgencio               3308AQ SAGC CESTA H55           1:31:30 
  22 LAGARRIGUE, Jean-luc            3319AQ SMOG       H55           1:34:24 
  23 MONESTES, François              4709AQ PSNO       H50           1:40:41 
  24 GIRARD, Philippe                3319AQ SMOG       H50           1:43:14 
  25 BILHERAN, Pierre                4704AQ AsCOPA     H50           1:49:38 

     JOURDANA, Serge                 4705AQ N.O.R.D.   H55                pm 



      F  (27)            5.1 km  230 m   12 P    

   1 BONDIVENNE, Perrine             6408AQ COOL       D18A          1:07:22 
   2 DESQUEYROUX, Jean-Philippe      3318AQ ASM CO     H21C          1:08:12 
   3 HUGUET, Carine                  4705AQ N.O.R.D.   D40           1:09:41 
   4 BONDIVENNE, Marie               6408AQ COOL       D45           1:22:48 
   5 GILLIARD, Amelie                2407AQ POP        D18A          1:24:53 
   6 DOUSSET, Corinne                4709AQ PSNO       D45           1:25:10 
   7 DOGUET, Sylvie                  4705AQ N.O.R.D.   D40           1:28:42 
   8 SARION, Emilie                  4705AQ N.O.R.D.   D18A          1:30:08 
   9 BERGANDER, Anna                 3319AQ SMOG       D40           1:32:48 
  10 GIRARD, Laurence                3308AQ SAGC CESTA D45           1:37:41 
  11 JORDAN-PERIN, Nathalie          4705AQ N.O.R.D.   D45           1:37:56 
  12 ANDRE, Isabelle                 4010AQ BONO       D40           1:40:33 
  13 BONNEFON, Christelle            3318AQ ASM CO     D45           1:43:07 
  14 BISSIERE, Camille               4709AQ PSNO       D18A          1:44:57 
  15 BAYLET, Marie-Pierre            3319AQ SMOG       D45           1:46:37 
  16 ROUX, Emmanuel                  NL NL             H21C          1:47:21 
  17 MONESTES, Nathalie              4709AQ PSNO       D45           1:51:17 
  18 BRESOLIN, Corinne               4704AQ AsCOPA     D45           1:51:52 
  19 MARTIN, Sylvie                  3308AQ SAGC CESTA D45           1:59:05 
  20 LOZE, Claire                    2407AQ POP        D40           2:02:07 
  21 ESTRIER, Caroline               4705AQ N.O.R.D.   D40           2:05:15 
  22 ELIAS, Maria                    3319AQ SMOG       D40           2:11:45 
  23 ARDILOUZE, Elodie               4705AQ N.O.R.D.   D18A          2:12:41 
  24 BILHERAN, Brigitte              4704AQ AsCOPA     D45           2:13:05 
  25 COULAUD, Carole                 1705PC CMO        D40           2:25:15 
  26 PERROGON, Dominique             1705PC CMO        D45           2:38:40 

     DEBORDE, Lily                   2407AQ POP        D18A               pm 



      G  (24)            4.6 km  190 m   11 P    

   1 PARZYCH, Michel                 3319AQ SMOG       H60             51:02 
   2 DARTHIAIL, Jean-Paul            3308AQ SAGC CESTA H65           1:02:48 
   3 LE ROUX, Anne-Francoise         3318AQ ASM CO     D55           1:19:04 
   4 FOURGASSIE, Alain               3308AQ SAGC CESTA H60           1:19:47 
   5 COURNUT, Alain                  3308AQ SAGC CESTA H65           1:21:07 
   6 MARTINEZ, Catherine             4012AQ B.R.O.S    D55           1:25:24 
   7 CABIANCA, Beatrice              4709AQ PSNO       D50           1:37:55 
   8 ROBERT, Christian               7004FC V.H.S.O.   H65           1:39:56 
   9 QUEYROI, Henri                  3308AQ SAGC CESTA H65           1:43:34 
  10 GAILLARD, Annie                 3318AQ ASM CO     D50           1:46:16 
  11 RAYMONDAUD, Sylvie              3319AQ SMOG       D50           1:46:52 
  12 DUBROCA, J-Michel               3308AQ SAGC CESTA H65           1:50:33 
  13 BRUGUERA, Denis                 3308AQ SAGC CESTA H40C          1:52:10 
  14 TEILLET, Patrice                2407AQ POP        H60           2:04:00 
  15 PARZYCH, Nellie                 3319AQ SMOG       D21C          2:08:21 
  16 CORNAILLE, François             4010AQ BONO       H40C          2:32:28 
  17 FREDERIQUE, Maria               2406AQ CACC       D55           2:37:02 
  18 PULIDO, Alexandre               4010AQ BONO       H45C          3:09:37 
  19 TAILLADE, Guy                   4708AQ V.A.S.C.O. H45C          3:26:50 

     GARROS, Francis                 6408AQ COOL       H65                pm 
     MALPERTU, Charlotte             4709AQ PSNO       D21C               pm 
     SIMON, Alain                    3308AQ SAGC CESTA H65                pm 
     GAULTIER, Colette               3319AQ SMOG       D55                pm 
     BOURLAND, Martine               2407AQ POP        D55               abs 



      H  (18)            3.8 km  200 m   12 P    

   1 DUBROCA, Monique                3308AQ SAGC CESTA D65           1:10:22 
   2 LARMINACH, Andre                3308AQ SAGC CESTA H70           1:13:33 
   3 MERLET, Bernard                 4704AQ AsCOPA     H70           1:21:34 
   4 BLASCO, Nicole                  2406AQ CACC       D65           1:23:28 
   5 GERBAUT, J-Pierre               4012AQ B.R.O.S    H70           1:33:16 
   6 BLASCO, Serge                   2406AQ CACC       H70           1:33:32 
   7 GARROS, Jocelyne                6408AQ COOL       D60           2:11:57 
   8 TEILLET, Sylvaine               2407AQ POP        D60           2:23:28 
   9 PARIZOTTO, Guylaine             4705AQ N.O.R.D.   D50C          2:29:22 
  10 CORNAILLE, Celine               4010AQ BONO       D40C          2:45:33 

     ROBERT, Martine                 7004FC V.H.S.O.   D60                pm 
     QUEYROI, Yvette                 3308AQ SAGC CESTA D50C               pm 
     BAVOILLOT, Isabelle             3308AQ SAGC CESTA D45C               pm 
     SIMON, Denise                   3308AQ SAGC CESTA D70                pm 
     THIEBAULT, Monique              3318AQ ASM CO     D65                pm 
     SIMON, Robert                   3308AQ SAGC CESTA H70               abs 
     VILLATTE, Fabienne              2407AQ POP        D40C              abs 
     COURNUT, Maryse                 3308AQ SAGC CESTA D65               abs 



      I  (11)            5.6 km  220 m   13 P    

   1 MARTINEZ, Pierre                4012AQ B.R.O.S    H16             48:34 
   2 BATTISTA, Clement               3308AQ SAGC CESTA H16             56:10 
   3 MOURLEAU, NICOLAS               4709AQ PSNO       H16           1:06:55 
   4 KRAJESKI, Stanislas             4010AQ BONO       H16           1:12:33 
   5 TRONCHE-MASSO, Baptiste         2406AQ CACC       H16           1:12:47 
   6 TALON, Julien                   3308AQ SAGC CESTA H16           1:27:33 
   7 SIMONNET, Mathis                2407AQ POP        H16           1:34:13 
   8 BRESOLIN, Maxime                4704AQ AsCOPA     H16           1:40:13 
   9 BIGOT, Thomas                   4704AQ AsCOPA     H16           2:14:39 
  10 BILHERAN, Guilhem               4704AQ AsCOPA     H16           2:44:49 

     CUBILIER, Tanguy                4705AQ N.O.R.D.   H16                pm 



      K  (6)             3.7 km  200 m   11 P    

   1 GUILLEMET, Oceane               3318AQ ASM CO     D16A            47:07 
   2 GUILBAUD, Jenny                 4709AQ PSNO       D16A            55:25 
   3 TRESSOL, Marine                 4709AQ PSNO       D16A            58:38 
   4 DOUSSET, Mathilde               4709AQ PSNO       D16A            59:25 
   5 MOUSSU, Sarah                   3318AQ ASM CO     D16A          1:08:47 
   6 VOLPATO, Suzelle                4709AQ PSNO       D16A          1:38:20 



      L  (15)            3.2 km  150 m   10 P    

   1 LELOCH, Theau                   4705AQ N.O.R.D.   H14             41:03 
   2 BRESOLIN, Alexis                4704AQ AsCOPA     H14             47:02 
   3 SOULIÉ, Raphaël                 3319AQ SMOG       H14             47:05 
   3 MAGIMEL, Lucas                  4708AQ V.A.S.C.O. H14             47:05 
   5 DAUPHIN, Hugo                   4708AQ V.A.S.C.O. H14             50:27 
   6 LORTOLARY, Valentin             4704AQ AsCOPA     H14             59:52 
   7 DION, Laurent                   4708AQ V.A.S.C.O. H14           1:07:58 
   8 FRECCHIAMI, Theo                4708AQ V.A.S.C.O. H14           1:09:22 
   9 PULIDO, Luis Enrique            4010AQ BONO       H14           1:12:32 
  10 ESCULIER, Clement               2407AQ POP        H14           1:23:24 
  11 PERISSINOTTO, Hugo              4709AQ PSNO       H14           1:25:56 
  12 LALANNE, Thomas                 4708AQ V.A.S.C.O. H14           1:36:11 
  13 ANDREU, Samuel                  2407AQ POP        H14           1:41:48 

     DUPOUY, Hugo                    4012AQ B.R.O.S    H14                pm 
     PERCHERON, ARTHUR               2407AQ POP        H14                pm 



      Lbis  (8)          2.8 km  140 m   9 P     

   1 DOUSSET, Ludivine               4709AQ PSNO       D14           1:13:01 
   2 DA ROCHA, Ines                  3318AQ ASM CO     D14           1:21:04 
   3 GENSOUS, Chloe                  4010AQ BONO       D14           1:29:39 
   4 CORNAILLE, Lea                  4010AQ BONO       D14           1:32:48 
   5 BOUCHERON, ESTELLE              4709AQ PSNO       D16C          1:35:18 
   6 DE MARCHI, Emilie               4709AQ PSNO       D14           1:49:01 
   7 FAVARETTO, Aurelie              4708AQ V.A.S.C.O. D16C          2:15:00 
   8 BRUGUERA, Maxine                3308AQ SAGC CESTA D14           2:30:07 



      M  (12)            2.0 km  80 m   8 P      

   1 RODRIGUEZ, Lucas                4709AQ PSNO       H12             19:19 
   2 CAMPO, Clement                  3308AQ SAGC CESTA H12             22:37 
   3 VALENTIN, Emma                  4709AQ PSNO       D12             22:42 
   4 PERISSINOTTO, Robin             4709AQ PSNO       H12             24:24 
   5 POUCHAT, Laura                  3308AQ SAGC CESTA D12             26:00 
   6 SARION, Iliona                  4705AQ N.O.R.D.   D12             26:43 
   7 MONESTES, Romain                4709AQ PSNO       H12             27:45 
   8 ELIAS, Estelle                  3319AQ SMOG       D12             29:02 
   9 PERIN, Remi                     4705AQ N.O.R.D.   H12             29:25 
  10 PEPINO, Lea                     4708AQ V.A.S.C.O. D12             30:03 
  11 BOUYGUES, LUCIE                 3308AQ SAGC CESTA D12             41:15 
  12 PERIN, Mathieu                  4705AQ N.O.R.D.   H12             57:01 



      IJ  (11)           2.4 km  50 m   8 P      

   1 GUILBAUD, Ambre                 4709AQ PSNO       H/DJal          14:20 
   2 VILLATTE, Hugo                  2407AQ POP        H/DJal          17:37 
   3 D'HOOGHE, Alexis                4708AQ V.A.S.C.O. H/DJal          22:27 
   4 DUMAIL, Astrid                  3319AQ SMOG       H/DJal          23:28 
   5 FAVARETTO, Eric                 4708AQ V.A.S.C.O. H/DJal          23:30 
   6 ALCARAZ, Romain                 4708AQ V.A.S.C.O. H/DJal          26:18 
   7 PARZYCH, Tom                    3319AQ SMOG       H/DJal          28:14 
   8 FRECCHIAMI, Remi                4708AQ V.A.S.C.O. H/DJal          34:41 
   9 PEPINO, Anais                   4708AQ V.A.S.C.O. H/DJal          36:58 
  10 ALCARAZ, Laura                  4708AQ V.A.S.C.O. H/DJal          41:18 
  11 VILLATTE, Aurelien              2407AQ POP        H/DJal          47:10 



      IC  (3)            3.3 km  130 m   11 P    

   1 VISCIANO, Stephanie             3318AQ ASM CO     COURT         1:13:45 

     BLOT, Nicolas                   4708AQ V.A.S.C.O. COURT             abs 
     CLINET, Charles                 4708AQ V.A.S.C.O. COURT             abs 



      IM  (1)            4.9 km  140 m   11 P    

   1 BONNEFON, Olivier               3203MP FLOC       MOYEN         1:30:12 



      N  (9)             2.0 km  80 m   9 P      

   1 TALON, Baptiste                 3308AQ SAGC CESTA H10             18:28 
   2 BOUYGUES, MARIE                 3308AQ SAGC CESTA D10             21:00 
   3 VALENTIN, Laure                 4709AQ PSNO       D10             24:07 
   4 BILHERAN, Loïs                  4704AQ AsCOPA     H10             24:33 
   5 D'HOOGHE, Lisa                  4708AQ V.A.S.C.O. D10             24:37 
   6 RODRIGUEZ, Matteo               4709AQ PSNO       H10             26:39 
   7 PULIDO, ESTEBAN                 4010AQ BONO       H10             28:26 
   8 CORNAILLE, Claire               4010AQ BONO       D10             40:09 

     DUBOIS, Lola                    4709AQ PSNO       D10               abs 



CHPT AQ LD-VASCOdim. 24/03/2013 15:57
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                        Club                            Temps 



COURT   3.3 km  130 m   11 P                         

    1    235 VISCIANO, Stephanie        3318AQ ASM CO                 1:13:45 

         220 BLOT, Nicolas              4708AQ V.A.S.C.O.                 abs 
         221 CLINET, Charles            4708AQ V.A.S.C.O.                 abs 



MOYEN   4.9 km  140 m   11 P                         

    1    231 BONNEFON, Olivier          3203MP FLOC                   1:30:12 



H10  (4 2.0 km  80 m   9 P                           

    1    133 TALON, Baptiste            3308AQ SAGC CESTAS              18:28 
    2     27 BILHERAN, Loïs             4704AQ AsCOPA                   24:33 
    3    105 RODRIGUEZ, Matteo          4709AQ PSNO                     26:39 
    4     90 PULIDO, ESTEBAN            4010AQ BONO                     28:26 



H12  (6 2.0 km  80 m   8 P                           

    1    104 RODRIGUEZ, Lucas           4709AQ PSNO                     19:19 
    2     77 CAMPO, Clement             3308AQ SAGC CESTAS              22:37 
    3    222 PERISSINOTTO, Robin        4709AQ PSNO                     24:24 
    4    111 MONESTES, Romain           4709AQ PSNO                     27:45 
    5     93 PERIN, Remi                4705AQ N.O.R.D.                 29:25 
    6     92 PERIN, Mathieu             4705AQ N.O.R.D.                 57:01 



H14  (1 3.2 km  150 m   10 P                         

    1      1 LELOCH, Theau              4705AQ N.O.R.D.                 41:03 
    2     70 BRESOLIN, Alexis           4704AQ AsCOPA                   47:02 
    3     95 SOULIÉ, Raphaël            3319AQ SMOG                     47:05 
    3    210 MAGIMEL, Lucas             4708AQ V.A.S.C.O.               47:05 
    5    197 DAUPHIN, Hugo              4708AQ V.A.S.C.O.               50:27 
    6     28 LORTOLARY, Valentin        4704AQ AsCOPA                   59:52 
    7     43 DION, Laurent              4708AQ V.A.S.C.O.             1:07:58 
    8    163 FRECCHIAMI, Theo           4708AQ V.A.S.C.O.             1:09:22 
    9     89 PULIDO, Luis Enrique       4010AQ BONO                   1:12:32 
   10    128 ESCULIER, Clement          2407AQ POP                    1:23:24 
   11    223 PERISSINOTTO, Hugo         4709AQ PSNO                   1:25:56 
   12    209 LALANNE, Thomas            4708AQ V.A.S.C.O.             1:36:11 
   13    174 ANDREU, Samuel             2407AQ POP                    1:41:48 

         195 DUPOUY, Hugo               4012AQ B.R.O.S                     pm 
         218 PERCHERON, ARTHUR          2407AQ POP                         pm 



H16  (1 5.6 km  220 m   13 P                         

    1    192 MARTINEZ, Pierre           4012AQ B.R.O.S                  48:34 
    2     75 BATTISTA, Clement          3308AQ SAGC CESTAS              56:10 
    3    119 MOURLEAU, NICOLAS          4709AQ PSNO                   1:06:55 
    4     87 KRAJESKI, Stanislas        4010AQ BONO                   1:12:33 
    5    120 TRONCHE-MASSO, Baptiste    2406AQ CACC                   1:12:47 
    6    132 TALON, Julien              3308AQ SAGC CESTAS            1:27:33 
    7     56 SIMONNET, Mathis           2407AQ POP                    1:34:13 
    8     72 BRESOLIN, Maxime           4704AQ AsCOPA                 1:40:13 
    9    101 BIGOT, Thomas              4704AQ AsCOPA                 2:14:39 
   10     26 BILHERAN, Guilhem          4704AQ AsCOPA                 2:44:49 

         117 CUBILIER, Tanguy           4705AQ N.O.R.D.                    pm 



H18A  ( 6.7 km  270 m   15 P                         

    1    178 VASQUEZ, Dorian            4012AQ B.R.O.S                1:12:02 
    2    184 VOLPATO, Augustin          4709AQ PSNO                   1:16:57 
    3    122 DE MARCHI, Anthony         4709AQ PSNO                   1:37:27 
    4    116 CUBILIER, Quentin          4705AQ N.O.R.D.               1:50:33 
    5    172 DOUSSET, Valentin          4709AQ PSNO                   2:10:46 
    6     25 BILHERAN, Aymeric          4704AQ AsCOPA                 2:45:32 

         138 POUCHAT, Jonathan          3308AQ SAGC CESTAS                 pm 



H20  (1 7.0 km  270 m   13 P                         

    1    188 BONDIVENNE, Pierre         6408AQ COOL                   1:43:58 



H21A  ( 7.7 km  310 m   13 P                         

    1    152 DESQUEYROUX, Michael       3318AQ ASM CO                 1:05:09 
    2     10 BLOT, Gregory              2407AQ POP                    1:10:39 
    3     69 BARLET, Cedric             5402LO SCAPA NANCY            1:11:41 
    4     64 GASTON, Guillaume          4705AQ N.O.R.D.               1:28:39 
    5    219 BUCHMANN, Willy            3318AQ ASM CO                 1:28:59 
    6    182 CALVET, Arnaud             3308AQ SAGC CESTAS            1:39:25 
    7    189 CHASSOT, Jean Marie        4708AQ V.A.S.C.O.             2:09:02 

         236 BUSSEIL, Gwenael           NL NL                         Abandon 



H35  (6 7.0 km  270 m   13 P                         

    1      3 LAUTRETE, Pierre           3319AQ SMOG                   1:05:45 
    2    230 BARBE, Daniel              4705AQ N.O.R.D.               1:17:34 
    3    134 CHAGNON, Stephane          2407AQ POP                    1:23:34 
    4      6 TASTET, Xavier             4012AQ B.R.O.S                1:25:38 
    5     30 LEFUMAT, Thomas            3319AQ SMOG                   1:41:47 
    6     38 CHERRIER, Jean-François    3318AQ ASM CO                 1:43:20 



H40  (1 6.7 km  270 m   15 P                         

    1    102 RODRIGUEZ, Stephane        4709AQ PSNO                   1:02:36 
    2    198 ELIAS, Frederic            3319AQ SMOG                   1:19:47 
    3    161 GENSOUS, Pascal            4010AQ BONO                   1:20:56 
    4    165 VALENTIN, Denis            4709AQ PSNO                   1:22:41 
    5    183 VOLPATO, Emmanuel          4709AQ PSNO                   1:29:25 
    6     46 BOUYGUES, Xavier           3308AQ SAGC CESTAS            1:53:41 
    7    216 DEVAUX, Laurent            3319AQ SMOG                   1:57:29 
    8    176 AUZELOUX, Bruno            2407AQ POP                    2:00:27 
    9    225 COULAUD, Stephane          1705PC CMO                    2:31:13 

         186 URRUTIA, JESUS             6413AQ COURANT D'AIR               pm 



H45  (1 6.4 km  235 m   13 P                         

    1    124 CLEMENCON, Jerome          4709AQ PSNO                   1:05:00 
    2    135 VILLATTE, Didier           2407AQ POP                    1:06:14 
    3     12 REUTIN, Stephane           6408AQ COOL                   1:11:48 
    4    131 TALON, J-Michel            3308AQ SAGC CESTAS            1:14:37 
    5    145 BONDIVENNE, Eric           6408AQ COOL                   1:14:39 
    6     40 TRESSOL, Bruno             4704AQ AsCOPA                 1:20:53 
    7    143 BLANCHET, Christophe       3318AQ ASM CO                 1:24:10 
    8     79 JORDAN, Frederic           4705AQ N.O.R.D.               1:26:45 
    9    228 PERROGON, Frederic         1705PC CMO                    1:33:41 
   10     54 DUMAIL, Jean-Francois      3319AQ SMOG                   1:49:13 
   11    149 SCHIAVO, REGIS             NL NL                         1:58:10 
   12    148 GEYER, Thierry             2407AQ POP                    2:08:09 

          32 MORALES, Fabrice           3318AQ ASM CO                      pm 
          98 DUBOIS, Frederic           4709AQ PSNO                       abs 
         173 GALINAT, Eric              2407AQ POP                        abs 



H50  (1 5.5 km  230 m   10 P                         

    1    191 MARTINEZ, Francois         4012AQ B.R.O.S                  57:09 
    2    229 MARTIN, J-Charles          1705PC CMO                      58:41 
    3     81 GADEAU, Gerard             3308AQ SAGC CESTAS            1:01:29 
    4     73 DUPRON, Pascal             4704AQ AsCOPA                 1:10:07 
    5     19 GONZALEZ, James            3319AQ SMOG                   1:13:18 
    6      2 CEAU, Jean-Francois        3319AQ SMOG                   1:13:58 
    7     50 PARIZOTTO, Claude          4705AQ N.O.R.D.               1:13:59 
    8    113 RAYMONDAUD, Jacques        3319AQ SMOG                   1:21:20 
    9     94 SOULIÉ, Patrick            3319AQ SMOG                   1:23:44 
   10     60 SARION, Philippe           4705AQ N.O.R.D.               1:25:31 
   11     88 PEYRUSEIGT, Bruno          4010AQ BONO                   1:26:15 
   12     13 LUCAS, Daniel              4012AQ B.R.O.S                1:27:57 
   13    110 MONESTES, François         4709AQ PSNO                   1:40:41 
   14    232 GIRARD, Philippe           3319AQ SMOG                   1:43:14 
   15     24 BILHERAN, Pierre           4704AQ AsCOPA                 1:49:38 



H55  (1 5.5 km  230 m   10 P                         

    1      9 VINCENT, Michel            6408AQ COOL                     59:12 
    2    108 FREDERIQUE, Claude         2406AQ CACC                   1:05:46 
    3    118 DURRENS, Remy              2406AQ CACC                   1:10:44 
    4     65 BOURLAND, J-Marie          2407AQ POP                    1:12:36 
    5    177 GARCIA, Lucien             4012AQ B.R.O.S                1:16:15 
    6     74 BATTISTA, J-Francois       3308AQ SAGC CESTAS            1:18:05 
    7    126 MIREMENDE, J-Pierre        4705AQ N.O.R.D.               1:26:56 
    8    121 GEREAUD, Guy               2406AQ CACC                   1:30:50 
    9     57 MARTIN, Fulgencio          3308AQ SAGC CESTAS            1:31:30 
   10    217 LAGARRIGUE, Jean-luc       3319AQ SMOG                   1:34:24 

         196 JOURDANA, Serge            4705AQ N.O.R.D.                    pm 



H60  (3 4.6 km  190 m   11 P                         

    1     49 PARZYCH, Michel            3319AQ SMOG                     51:02 
    2     44 FOURGASSIE, Alain          3308AQ SAGC CESTAS            1:19:47 
    3      4 TEILLET, Patrice           2407AQ POP                    2:04:00 



H65  (7 4.6 km  190 m   11 P                         

    1     14 DARTHIAIL, Jean-Paul       3308AQ SAGC CESTAS            1:02:48 
    2    154 COURNUT, Alain             3308AQ SAGC CESTAS            1:21:07 
    3     21 ROBERT, Christian          7004FC V.H.S.O.               1:39:56 
    4     41 QUEYROI, Henri             3308AQ SAGC CESTAS            1:43:34 
    5     68 DUBROCA, J-Michel          3308AQ SAGC CESTAS            1:50:33 

