retour

St Just - 12 mai 2013 - POP - Dordognedim. 12/05/2013 19:42
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Circuit A  (17)         7.7 km  270 m   18 P               

    1     70 CAPBERN, Loïc                93 3105MP TOAC Orientatio        H20A       50:25 
    2    155 PARZYCH, Jean-Michel         81 3319AQ SMOG                   H21A       55:02 
    3    114 BOUVIER, William             71 1905LI Corrèze C.O            H35A       56:28 
    4    159 KROPF, Benoist               85 4709AQ PSNO                   H21A       58:38 
    5    193 DANIEL, Igor                 75 1905LI Corrèze C.O            H21A     1:03:09 
    6     97 DUPUY, Francis               74 8105MP BOA Albi               H35A     1:07:03 
    7    183 D'HOOGHE, Nicolas            76 4708AQ V.A.S.C.O.             H35A     1:08:25 
    8    121 DESQUEYROUX, Michael         85 3318AQ ASM CO                 H21A     1:11:18 
    9    177 CHASLOT-DENIZE, Cedric       74 3319AQ SMOG                   H35A     1:13:34 
   10    132 BARBE, Daniel                74 4705AQ N.O.R.D.               H35A     1:16:51 
   11    120 MONVOISIN, Emmanuel          79 3308AQ SAGC CESTAS            H21A     1:23:49 
   12    133 BARBE, David                 77 4705AQ N.O.R.D.               H35A     1:24:49 
   13    148 PARZYCH, Mickael             76 3319AQ SMOG                   H35A     1:26:10 
   14    137 CARRERE, Bertrand            78 3319AQ SMOG                   H35A     1:28:25 
   15      4 LEYZAT, Cedric               77 8702LI ORIENTATION 87         H35A     1:35:55 
   16    180 TRESSOL, Bruno               64 4704AQ AsCOPA                 H45A     1:37:52 
   17     74 MAIGRE, CYRIL                74 4709AQ PSNO                   H35A     1:52:47 



Circuit B  (39)         6.3 km  255 m   15 P               

    1     37 MARTINEZ, Pierre             97 4012AQ B.R.O.S                H16B       49:16 
    2    189 CLOUZEAU, Gilles             66 1601PC CCO FEUILLADE          H45B       49:45 
    3     33 VASQUEZ, Dorian              96 4012AQ B.R.O.S                H18B       52:37 
    4    196 MARCHEGAY, Bruno             63 1905LI Corrèze C.O            H45B       53:55 
    5    126 PAULY, Alexis                69 1705PC CMO                    H40B       54:59 
    6    197 GAILLARD, David              72 6307AU Balise 63              H40B       56:46 
    7    100 CLEMENCON, Jerome            67 4709AQ PSNO                   H45B       58:48 
    8    170 PARIZOTTO, Claude            60 4705AQ N.O.R.D.               H50B       59:07 
    9        CABIANCA, Jean-Pierre           4709AQ PSNO                   H55B     1:00:44 
   10     36 MARTINEZ, Francois           60 4012AQ B.R.O.S                H50B     1:01:04 
   11    181 PEYCLIT, Jacques             63 1905LI Corrèze C.O            H45B     1:02:51 
   12    160 TALON, J-Michel              68 3308AQ SAGC CESTAS            H45B     1:04:15 
   13        TREZEGUET, Hugo              95 3319AQ SMOG                   H18B     1:04:26 
   14     91 DOUSSET, Valentin            96 4709AQ PSNO                   H18B     1:08:23 
   15     51 VALENTIN, Emmanuelle         74 4709AQ PSNO                   D35B     1:08:35 
   16     10 ELIAS, Frederic              72 3319AQ SMOG                   H40B     1:09:20 
   17    175 SARION, Philippe             59 4705AQ N.O.R.D.               H50B     1:10:41 
   18     50 VALENTIN, Denis              72 4709AQ PSNO                   H40B     1:12:09 
   19    166 FRECCHIAMI, Jean-Marc        69 4708AQ V.A.S.C.O.             H40B     1:12:18 
   20     27 REUTIN, Stephane             68 6408AQ COOL                   H45B     1:12:32 
   21     15 LAMOR, Frederic              70 1705PC CMO                    H40B     1:14:26 
   22    127 PAULY, Marianne              78 1705PC CMO                    D35B     1:21:11 
   23    142 BOUINOT, Patrick Eric        67 3319AQ SMOG                   H45B     1:21:41 
   24    145 DUMAIL, Jean-Francois        68 3319AQ SMOG                   H45B     1:22:44 
   25     87 BLANCHET, Christophe         67 3318AQ ASM CO                 H45B     1:24:10 
   26    107 BILHERAN, Aymeric            96 4704AQ AsCOPA                 H18B     1:25:24 
   27     80 GRESSET-BOURGEOIS, Mathild   87 3105MP TOAC Orientatio        D21B     1:26:03 
   28     82 HENG, Helene                 83 3319AQ SMOG                   D21B     1:28:39 
   29    182 PEYCLIT, Hugo                96 1905LI Corrèze C.O            H18B     1:30:52 
   30     22 BENDERITTER, Loic            95 3319AQ SMOG                   H18B     1:30:57 
   31     81 CADON, Mickaël               85 2407AQ POP                    H21B     1:34:39 
   32     40 RAYMONDAUD, Lea              93 3319AQ SMOG                   D20B     1:35:24 
   33     75 MAIGRE, ROSE MARIE           76 4709AQ PSNO                   D35B     1:37:05 
   34     13 DOMBROVSKY, Florence         79 6408AQ COOL                   D21B     1:45:15 
   35    164 PARIZOTTO, Valerie           86 4705AQ N.O.R.D.               D21B     2:11:51 

          84 POUCHAT, Jonathan            96 3308AQ SAGC CESTAS            H18B          pm 
         118 PAIROYS, Thomas              88 4708AQ V.A.S.C.O.             H21B          pm 
         136 MORALES, Fabrice             67 3318AQ ASM CO                 H45B          pm 
             JUGIE, Jean-Pierre              NL NL                         H55B          pm 



Circuit C  (48)         4.9 km  160 m   13 P               

    1     49 BATTISTA, Clement            98 3308AQ SAGC CESTAS            H16C       43:49 
    2      6 VINCENT, Michel              55 6408AQ COOL                   H55C       45:17 
    3     69 CAPBERN, Patrick             58 3105MP TOAC Orientatio        H55C       47:11 
    4     93 KRAJESKI, Stanislas          97 4010AQ BONO                   H16C       50:50 
    5      1 TENEDOS, Robert              57 1202MP VO12                   H55C       52:10 
    6     73 MARTIN, Fulgencio            58 3308AQ SAGC CESTAS            H55C       53:21 
    7     68 BERGER-CAPBERN, Valerie      62 3105MP TOAC Orientatio        D50C       53:40 
    8     28 GARCIA, Lucien               58 4012AQ B.R.O.S                H55C       53:59 
    9     96 GADEAU, Gerard               61 3308AQ SAGC CESTAS            H50C       54:39 
   10     71 SIMONNET, Mathis             98 2407AQ POP                    H16C       56:50 
   11     65 BRAULT LIGNEREUX, Marie Ch   68 1601PC CCO FEUILLADE          D45C       59:00 
   12      7 SOULIÉ, Patrick              61 3319AQ SMOG                   H50C       59:15 
   13        TRONCHE MASSO, Baptiste         2406                          H16C       59:41 
   14     39 GONZALEZ, James              60 3319AQ SMOG                   H50C     1:01:45 
   15     34 VAN DER BOL MURAT, Virgile   98 2407AQ POP                    H16C     1:03:13 
   16     18 RAYMONDAUD, Jacques          61 3319AQ SMOG                   H50C     1:03:14 
   17    173 SARION, Emilie               96 4705AQ N.O.R.D.               D18C     1:05:27 
   18     58 HUGUET, Carine               73 4705AQ N.O.R.D.               D40C     1:05:49 
   19    161 TALON, Julien                98 3308AQ SAGC CESTAS            H16C     1:06:16 
   20    191 LELOCH, Wilfried             69 4705AQ N.O.R.D.               H40C     1:07:21 
   21    147 BERGANDER, Anna              72 3319AQ SMOG                   D40C     1:07:34 
   22    125 MIREMENDE, J-Pierre          55 4705AQ N.O.R.D.               H55C     1:10:43 
   23    143 GIRARD, Laurence             66 3308AQ SAGC CESTAS            D45C     1:12:26 
   24     38 BAYLET, Marie-Pierre         65 3319AQ SMOG                   D45C     1:12:30 
   25     29 CLAUZEAU, Clea               96 1705PC CMO                    D18C     1:12:41 
   26    192 RAVERAUD, Bernard            59 1705PC CMO                    H50C     1:12:43 
   27     48 BATTISTA, J-Francois         55 3308AQ SAGC CESTAS            H55C     1:14:52 
   28     16 LAMOR, Severine              71 1705PC CMO                    D40C     1:15:20 
   29     14 GILLIARD, Amelie             96 2407AQ POP                    D18C     1:16:20 
   30     60 ETTE, Helene                 75 2407AQ POP                    D35C     1:16:37 
   31     72 MARTIN, Sylvie               64 3308AQ SAGC CESTAS            D45C     1:17:02 
   32    144 THOMES, Timothey             98 NL NL                         H16C     1:17:33 
   33    105 BILHERAN, Pierre             59 4704AQ AsCOPA                 H50C     1:17:35 
   34     21 BENDERITTER, Marc            63 3319AQ SMOG                   H50C     1:19:29 
   35    106 BILHERAN, Brigitte           65 4704AQ AsCOPA                 D45C     1:22:44 
   36     88 DOUSSET, Corinne             67 4709AQ PSNO                   D45C     1:25:34 
   37     44 ANDRE, Isabelle              73 4010AQ BONO                   D40C     1:27:02 
   38    104 LAGARRIGUE, Jean-luc         57 3319AQ SMOG                   H55C     1:28:02 
   39    108 BILHERAN, Guilhem            98 4704AQ AsCOPA                 H16C     1:29:24 
   40     83 POUCHAT, Valerie             66 3308AQ SAGC CESTAS            D45C     1:32:20 
   41     79 BOELLE, Jean-Luc             54 6408AQ COOL                   H55C     1:37:15 
   42    176 SENEBALD, Séverine           79 2407AQ POP                    D21C     1:42:04 
   43    178 PEYRAT, mathieu              98 NL NL                         H16C     1:44:07 
   44    158 MALPERTU, Charlotte          85 4709AQ PSNO                   D21C     1:51:46 
   45    115 NOURDIN, Eric                65 3199MP INDIVIDUEL             H45C     1:57:05 
   46    112 BROUTE, Sylvine              65 3319AQ SMOG                   D45C     1:59:23 
   47    113 TORRES, Jean-Marie           61 3319AQ SMOG                   H50C     1:59:38 

         153 MONESTES, François           62 4709AQ PSNO                   H50C          pm 



Circuit D  (37)         4.3 km  155 m   10 P               

    1    124 PARZYCH, Michel              52 3319AQ SMOG                   H60D       41:54 
    1        DARTHIAL, Jean-Paul          48 3308AQ SAGC CESTAS            H65D       41:54 
    3     26 DAYON, Pierre                52 4012AQ B.R.O.S                H60D       45:27 
    4    122 DESQUEYROUX, Jean-Philippe   81 3318AQ ASM CO                 H21D       54:38 
    5    138 DUBROCA, Monique             47 3308AQ SAGC CESTAS            D65D       56:14 
    6     92 LE ROUX, Anne-Francoise      58 3318AQ ASM CO                 D55D       58:30 
    7     25 DARGENTON, Bernard           52 3705CE COTS                   H60D     1:03:10 
    8        CABIANCA, Béatrice              4709AQ PSNO                   D50D     1:03:25 
    9     90 DOUSSET, Mathilde            98 4709AQ PSNO                   D16D     1:05:53 
   10     41 HENG, Jean-Pierre            50 3319AQ SMOG                   H60D     1:06:56 
   11     35 MARTINEZ, Catherine          58 4012AQ B.R.O.S                D55D     1:10:12 
   12    134 BONNEFON, Christelle         67 3318AQ ASM CO                 D45D     1:11:36 
   13     19 RAYMONDAUD, Sylvie           63 3319AQ SMOG                   D50D     1:11:55 
   14    139 DUBROCA, J-Michel            46 3308AQ SAGC CESTAS            H65D     1:14:57 
   15     66 GRAND, J-Pierre              44 1601PC CCO FEUILLADE          H65D     1:15:08 
   16    194 DANIEL, Corinne              73 1905LI Corrèze C.O            D40D     1:17:44 
   17      9 SOULIÉ, Valerie              62 3319AQ SMOG                   D50D     1:21:16 
   18     20 BENDERITTER, Sylvie          63 3319AQ SMOG                   D50D     1:22:57 
   19    151 HEWITT, Rosie                98 NL NL                         D16D     1:23:35 
   20      3 DRAULT, J-Raymond            42 8702LI ORIENTATION 87         H70D     1:26:07 
   21      2 GUIGNARD, M-Christine        58 7203PL CSEPNM                 D55D     1:26:14 
   22     78 BOELLE, Catherine            57 6408AQ COOL                   D55D     1:28:12 
   23    167 FRECCHIAMI, Marie Agnes      68 4708AQ V.A.S.C.O.             D45D     1:29:57 
   24    152 DEFIVES, Manon               98 NL NL                         D16D     1:34:17 
   25    131 FORYS, Francoise             59 4012AQ B.R.O.S                D50D     1:34:52 
   26    117 BEAUBOIS, Alain              42 3319AQ SMOG                   H70D     1:34:59 
   27     63 MARCHAND, Muriel             66 4708AQ V.A.S.C.O.             D45D     1:44:49 
   28        SIRAT, Catherine             59 3319AQ SMOG                   D50D     1:44:53 
   29    156 PARZYCH, Nellie              80 3319AQ SMOG                   D21D     1:49:10 
   30     45 HIZEMBERT, Lionel            50 3319AQ SMOG                   H60D     1:49:39 
   31     42 LAGOIDET, Colette            35 4012AQ B.R.O.S                D70D     1:54:47 
   32     12 ELIAS, Maria                 72 3319AQ SMOG                   D40D     2:00:37 
   33     86 SIMON, Denise                42 3308AQ SAGC CESTAS            D70D     2:37:52 

          64 MARCHAND, Jean Marc          66 4708AQ V.A.S.C.O.             H45D          pm 
         123 VISCIANO, Stephanie          83 3318AQ ASM CO                 D21D          pm 
         141 VAUDOU, Manon                98 NL NL                         D16D          pm 
         130 BURGAIN, Gilles              60 4012AQ B.R.O.S                H50D         abs 



Circuit E  (22)         2.8 km  110 m   10 P               

    1      8 SOULIÉ, Raphaël              99 3319AQ SMOG                   H14E       22:46 
    2     32 DUPOUY, Hugo                 99 4012AQ B.R.O.S                H14E       25:52 
    3    190 LELOCH, Theau                99 4705AQ N.O.R.D.               H14E       30:26 
    4    110 LORTOLARY, Valentin          99 4704AQ AsCOPA                 H14E       31:09 
    5    140 LEINSTER, Samuel             99 NL NL                         H14E       38:43 
    6     89 DOUSSET, Ludivine            00 4709AQ PSNO                   D14E       42:14 
    7     17 LAMOR, Louis                 00 1705PC CMO                    H14E       45:44 
    8    179 GALEA, Romain                00 NL NL                         H14E       48:48 
    9    165 FRECCHIAMI, Theo             00 4708AQ V.A.S.C.O.             H14E       51:10 
   10    186 ESCULIER, Clement            99 2407AQ POP                    H14E       53:54 
   11        GAILLARD, Marie              70 6307AU Balise 63              D40E       58:13 
   12    103 MAHAUD, Jules                00 2407AQ POP                    H14E       59:42 
   13     43 ANDREU, Samuel               99 2407AQ POP                    H14E     1:11:54 
   14    135 DA ROCHA, Ines               00 3318AQ ASM CO                 D14E     1:12:49 
   15    116 NOURDIN, Florence            64 NL NL                         D45E     1:13:10 
   16     46 HIZEMBERT, Marie-Claire      50 3319AQ SMOG                   D60E     1:17:32 
   17    169 TAILLADE, Guy                64 4708AQ V.A.S.C.O.             H45E     1:18:53 
   18        ANSELME-MOIZAN, Caroline     73 3308AQ SAGC CESTAS            D40E     1:22:51 
   19    163 BAVOILLOT, Isabelle          67 3308AQ SAGC CESTAS            D45E     1:23:24 
   20        AUGUSTIN, Corentin              Club UNSS                     H14E     1:56:26 

         187 JAUMARD, Paul                99 NL NL                         H14E          pm 
         195 DEVAUX, Axelle               00 1905LI Corrèze C.O            D14E         abs 



Circuit F  (12)         2.7 km  80 m   9 P                 

    1     59 CAMPO, Clement               01 3308AQ SAGC CESTAS            H12F       23:48 
    2     54 VALENTIN, Emma               01 4709AQ PSNO                   D12F       25:51 
    3    128 PAULY, Lilou                 01 1705PC CMO                    D12F       26:52 
    4     85 POUCHAT, Laura               01 3308AQ SAGC CESTAS            D12F       27:33 
    5    154 MONESTES, Romain             01 4709AQ PSNO                   H12F       28:07 
    6     23 NADAL, Antoine               01 2407AQ POP                    H12F       28:36 
    7     24 FERRER, Lilou                01 2407AQ POP                    D12F       28:38 
    8     11 ELIAS, Estelle               01 3319AQ SMOG                   D12F       29:52 
    9    174 SARION, Iliona               02 4705AQ N.O.R.D.               D12F       31:32 
   10     30 AUZELOUX, Theo               02 2407AQ POP                    H12F       33:02 
   11     61 ETTE, CAMILLE                01 2407AQ POP                    D12F       58:20 

         102 MAHAUD, Alphonse             02 2407AQ POP                    H12F          pm 



Circuit G  (8)          2.6 km  70 m   7 P                 

    1    129 PAULY, Titouan               04 1705PC CMO                    H10G       20:09 
    2    162 TALON, Baptiste              03 3308AQ SAGC CESTAS            H10G       20:11 
    3    109 BILHERAN, Loïs               03 4704AQ AsCOPA                 H10G       24:24 
    4    199 GAILLARD, Lancelot           04 6307AU Balise 63              H10G       24:30 
    5    184 D'HOOGHE, Lisa               03 4708AQ V.A.S.C.O.             D10G       24:56 
    6      5 LEYZAT, Valentin             03 8702LI ORIENTATION 87         H10G       26:59 
    7     62 ETTE, CLARA                  04 2407AQ POP                    D10G       37:28 
    8        PUJOL, JULIETTE              04 3308AQ SAGC CESTAS            D10G       41:14 



Jalonné  (14)           2.4 km  65 m   8 P                 

    1    185 D'HOOGHE, Alexis             06 4708AQ V.A.S.C.O.             H10Jal     17:00 
    2    168 FRECCHIAMI, Remi             04 4708AQ V.A.S.C.O.             H10Jal     18:33 
    3    198 GAILLARD, Aurore             05 6307AU Balise 63              D10Jal     25:33 
    4        CHASLOT, Ewen                04 NL NL                         H10Jal     29:12 
    5     56 AUZELOUX, Salome             04 NL NL                         D10Jal     29:22 
    6    149 PARZYCH, Lestan              05 3319AQ SMOG                   H10Jal     29:53 
    7    146 DUMAIL, Astrid               06 3319AQ SMOG                   D10Jal     30:45 
    8     57 AUZELOUX, Evan               07 NL NL                         H10Jal     32:00 
    9    157 PARZYCH, Tom                 08 3319AQ SMOG                   H10Jal     36:32 
   10     77 MAIGRE, HELIAN               08 4709AQ PSNO                   H10Jal     40:59 
   11        DOMBROVSKY, Enzo                NL NL                         H10Jal     43:48 
   12     76 MAIGRE, ELISE                06 4709AQ PSNO                   D10Jal     49:34 
   13    101 MAHAUD, Elise                05 2407AQ POP                    D10Jal     59:21 
   14    150 PARZYCH, Matheis             07 3319AQ SMOG                   H10Jal   1:39:06 



Init. Long  (1)         5.5 km  200 m   14 P               

    1        LANDRAGIN, Thomas            79 NL NL                         H65Ini   2:07:32 



St Just - 12 mai 2013 - POP - Dordognedim. 12/05/2013 19:44
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Homme 10 ans-G  (5)       2.6 km  70 m   7 P      

    1    129 PAULY, Titouan               04 1705PC CMO                      20:09 
    2    162 TALON, Baptiste              03 3308AQ SAGC CESTAS              20:11 
    3    109 BILHERAN, Loïs               03 4704AQ AsCOPA                   24:24 
    4    199 GAILLARD, Lancelot           04 6307AU Balise 63                24:30 
    5      5 LEYZAT, Valentin             03 8702LI ORIENTATION 87           26:59 



Homme 12 ans-F  (5)       2.7 km  80 m   9 P      

    1     59 CAMPO, Clement               01 3308AQ SAGC CESTAS              23:48 
    2    154 MONESTES, Romain             01 4709AQ PSNO                     28:07 
    3     23 NADAL, Antoine               01 2407AQ POP                      28:36 
    4     30 AUZELOUX, Theo               02 2407AQ POP                      33:02 

         102 MAHAUD, Alphonse             02 2407AQ POP                         pm 



Homme 14 ans-E  (13)      2.8 km  110 m   10 P    

    1      8 SOULIÉ, Raphaël              99 3319AQ SMOG                     22:46 
    2     32 DUPOUY, Hugo                 99 4012AQ B.R.O.S                  25:52 
    3    190 LELOCH, Theau                99 4705AQ N.O.R.D.                 30:26 
    4    110 LORTOLARY, Valentin          99 4704AQ AsCOPA                   31:09 
    5    140 LEINSTER, Samuel             99 NL NL                           38:43 
    6     17 LAMOR, Louis                 00 1705PC CMO                      45:44 
    7    179 GALEA, Romain                00 NL NL                           48:48 
    8    165 FRECCHIAMI, Theo             00 4708AQ V.A.S.C.O.               51:10 
    9    186 ESCULIER, Clement            99 2407AQ POP                      53:54 
   10    103 MAHAUD, Jules                00 2407AQ POP                      59:42 
   11     43 ANDREU, Samuel               99 2407AQ POP                    1:11:54 
   12        AUGUSTIN, Corentin              Club UNSS                     1:56:26 

         187 JAUMARD, Paul                99 NL NL                              pm 



Homme 16 ans-C  (9)       4.9 km  160 m   13 P    

    1     49 BATTISTA, Clement            98 3308AQ SAGC CESTAS              43:49 
    2     93 KRAJESKI, Stanislas          97 4010AQ BONO                     50:50 
    3     71 SIMONNET, Mathis             98 2407AQ POP                      56:50 
    4        TRONCHE MASSO, Baptiste         2406                            59:41 
    5     34 VAN DER BOL MURAT, Virgile   98 2407AQ POP                    1:03:13 
    6    161 TALON, Julien                98 3308AQ SAGC CESTAS            1:06:16 
    7    144 THOMES, Timothey             98 NL NL                         1:17:33 
    8    108 BILHERAN, Guilhem            98 4704AQ AsCOPA                 1:29:24 
    9    178 PEYRAT, mathieu              98 NL NL                         1:44:07 



Homme 18 ans-B  (7)       6.3 km  255 m   15 P    

    1     33 VASQUEZ, Dorian              96 4012AQ B.R.O.S                  52:37 
    2        TREZEGUET, Hugo              95 3319AQ SMOG                   1:04:26 
    3     91 DOUSSET, Valentin            96 4709AQ PSNO                   1:08:23 
    4    107 BILHERAN, Aymeric            96 4704AQ AsCOPA                 1:25:24 
    5    182 PEYCLIT, Hugo                96 1905LI Corrèze C.O            1:30:52 
    6     22 BENDERITTER, Loic            95 3319AQ SMOG                   1:30:57 

          84 POUCHAT, Jonathan            96 3308AQ SAGC CESTAS                 pm 



Homme 20 ans-A  (1)       7.7 km  270 m   18 P    

    1     70 CAPBERN, Loïc                93 3105MP TOAC Orientatio          50:25 



Homme 21 ans-A  (5)       7.7 km  270 m   18 P    

    1    155 PARZYCH, Jean-Michel         81 3319AQ SMOG                     55:02 
    2    159 KROPF, Benoist               85 4709AQ PSNO                     58:38 
    3    193 DANIEL, Igor                 75 1905LI Corrèze C.O            1:03:09 
    4    121 DESQUEYROUX, Michael         85 3318AQ ASM CO                 1:11:18 
    5    120 MONVOISIN, Emmanuel          79 3308AQ SAGC CESTAS            1:23:49 



Homme 35 ans-A  (10)      7.7 km  270 m   18 P    

    1    114 BOUVIER, William             71 1905LI Corrèze C.O              56:28 
    2     97 DUPUY, Francis               74 8105MP BOA Albi               1:07:03 
    3    183 D'HOOGHE, Nicolas            76 4708AQ V.A.S.C.O.             1:08:25 
    4    177 CHASLOT-DENIZE, Cedric       74 3319AQ SMOG                   1:13:34 
    5    132 BARBE, Daniel                74 4705AQ N.O.R.D.               1:16:51 
    6    133 BARBE, David                 77 4705AQ N.O.R.D.               1:24:49 
    7    148 PARZYCH, Mickael             76 3319AQ SMOG                   1:26:10 
    8    137 CARRERE, Bertrand            78 3319AQ SMOG                   1:28:25 
    9      4 LEYZAT, Cedric               77 8702LI ORIENTATION 87         1:35:55 
   10     74 MAIGRE, CYRIL                74 4709AQ PSNO                   1:52:47 



Homme 40 ans-B  (6)       6.3 km  255 m   15 P    

    1    126 PAULY, Alexis                69 1705PC CMO                      54:59 
    2    197 GAILLARD, David              72 6307AU Balise 63                56:46 
    3     10 ELIAS, Frederic              72 3319AQ SMOG                   1:09:20 
    4     50 VALENTIN, Denis              72 4709AQ PSNO                   1:12:09 
    5    166 FRECCHIAMI, Jean-Marc        69 4708AQ V.A.S.C.O.             1:12:18 
    6     15 LAMOR, Frederic              70 1705PC CMO                    1:14:26 



Homme 45 ans-B  (10)      6.3 km  255 m   15 P    

    1    189 CLOUZEAU, Gilles             66 1601PC CCO FEUILLADE            49:45 
    2    196 MARCHEGAY, Bruno             63 1905LI Corrèze C.O              53:55 
    3    100 CLEMENCON, Jerome            67 4709AQ PSNO                     58:48 
    4    181 PEYCLIT, Jacques             63 1905LI Corrèze C.O            1:02:51 
    5    160 TALON, J-Michel              68 3308AQ SAGC CESTAS            1:04:15 
    6     27 REUTIN, Stephane             68 6408AQ COOL                   1:12:32 
    7    142 BOUINOT, Patrick Eric        67 3319AQ SMOG                   1:21:41 
    8    145 DUMAIL, Jean-Francois        68 3319AQ SMOG                   1:22:44 
    9     87 BLANCHET, Christophe         67 3318AQ ASM CO                 1:24:10 

         136 MORALES, Fabrice             67 3318AQ ASM CO                      pm 



Homme 50 ans-C  (9)       4.9 km  160 m   13 P    

    1     96 GADEAU, Gerard               61 3308AQ SAGC CESTAS              54:39 
    2      7 SOULIÉ, Patrick              61 3319AQ SMOG                     59:15 
    3     39 GONZALEZ, James              60 3319AQ SMOG                   1:01:45 
    4     18 RAYMONDAUD, Jacques          61 3319AQ SMOG                   1:03:14 
    5    192 RAVERAUD, Bernard            59 1705PC CMO                    1:12:43 
    6    105 BILHERAN, Pierre             59 4704AQ AsCOPA                 1:17:35 
    7     21 BENDERITTER, Marc            63 3319AQ SMOG                   1:19:29 
    8    113 TORRES, Jean-Marie           61 3319AQ SMOG                   1:59:38 

         153 MONESTES, François           62 4709AQ PSNO                        pm 



Homme 55 ans-C  (9)       4.9 km  160 m   13 P    

    1      6 VINCENT, Michel              55 6408AQ COOL                     45:17 
    2     69 CAPBERN, Patrick             58 3105MP TOAC Orientatio          47:11 
    3      1 TENEDOS, Robert              57 1202MP VO12                     52:10 
    4     73 MARTIN, Fulgencio            58 3308AQ SAGC CESTAS              53:21 
    5     28 GARCIA, Lucien               58 4012AQ B.R.O.S                  53:59 
    6    125 MIREMENDE, J-Pierre          55 4705AQ N.O.R.D.               1:10:43 
    7     48 BATTISTA, J-Francois         55 3308AQ SAGC CESTAS            1:14:52 
    8    104 LAGARRIGUE, Jean-luc         57 3319AQ SMOG                   1:28:02 
    9     79 BOELLE, Jean-Luc             54 6408AQ COOL                   1:37:15 



Homme 60 ans-D  (5)       4.3 km  155 m   10 P    

    1    124 PARZYCH, Michel              52 3319AQ SMOG                     41:54 
    2     26 DAYON, Pierre                52 4012AQ B.R.O.S                  45:27 
    3     25 DARGENTON, Bernard           52 3705CE COTS                   1:03:10 
    4     41 HENG, Jean-Pierre            50 3319AQ SMOG                   1:06:56 
    5     45 HIZEMBERT, Lionel            50 3319AQ SMOG                   1:49:39 



Homme 65 ans-D  (3)       4.3 km  155 m   10 P    

    1        DARTHIAL, Jean-Paul          48 3308AQ SAGC CESTAS              41:54 
    2    139 DUBROCA, J-Michel            46 3308AQ SAGC CESTAS            1:14:57 
    3     66 GRAND, J-Pierre              44 1601PC CCO FEUILLADE          1:15:08 



Homme 70 ans-D  (2)       4.3 km  155 m   10 P    

    1      3 DRAULT, J-Raymond            42 8702LI ORIENTATION 87         1:26:07 
    2    117 BEAUBOIS, Alain              42 3319AQ SMOG                   1:34:59 



Dame 10 ans-G  (3)        2.6 km  70 m   7 P      

    1    184 D'HOOGHE, Lisa               03 4708AQ V.A.S.C.O.               24:56 
    2     62 ETTE, CLARA                  04 2407AQ POP                      37:28 
    3        PUJOL, JULIETTE              04 3308AQ SAGC CESTAS              41:14 



Dame 12 ans-F  (7)        2.7 km  80 m   9 P      

    1     54 VALENTIN, Emma               01 4709AQ PSNO                     25:51 
    2    128 PAULY, Lilou                 01 1705PC CMO                      26:52 
    3     85 POUCHAT, Laura               01 3308AQ SAGC CESTAS              27:33 
    4     24 FERRER, Lilou                01 2407AQ POP                      28:38 
    5     11 ELIAS, Estelle               01 3319AQ SMOG                     29:52 
    6    174 SARION, Iliona               02 4705AQ N.O.R.D.                 31:32 
    7     61 ETTE, CAMILLE                01 2407AQ POP                      58:20 



Dame 14 ans-E  (3)        2.8 km  110 m   10 P    

    1     89 DOUSSET, Ludivine            00 4709AQ PSNO                     42:14 
    2    135 DA ROCHA, Ines               00 3318AQ ASM CO                 1:12:49 

         195 DEVAUX, Axelle               00 1905LI Corrèze C.O                abs 



Dame 16 ans-D  (4)        4.3 km  155 m   10 P    

    1     90 DOUSSET, Mathilde            98 4709AQ PSNO                   1:05:53 
    2    151 HEWITT, Rosie                98 NL NL                         1:23:35 
    3    152 DEFIVES, Manon               98 NL NL                         1:34:17 

         141 VAUDOU, Manon                98 NL NL                              pm 



Dame 18 ans-C  (3)        4.9 km  160 m   13 P    

    1    173 SARION, Emilie               96 4705AQ N.O.R.D.               1:05:27 
    2     29 CLAUZEAU, Clea               96 1705PC CMO                    1:12:41 
    3     14 GILLIARD, Amelie             96 2407AQ POP                    1:16:20 



Dame 20 ans-B  (1)        6.3 km  255 m   15 P    

    1     40 RAYMONDAUD, Lea              93 3319AQ SMOG                   1:35:24 



Dame 21 ans-B  (4)        6.3 km  255 m   15 P    

    1     80 GRESSET-BOURGEOIS, Mathild   87 3105MP TOAC Orientatio        1:26:03 
    2     82 HENG, Helene                 83 3319AQ SMOG                   1:28:39 
    3     13 DOMBROVSKY, Florence         79 6408AQ COOL                   1:45:15 
    4    164 PARIZOTTO, Valerie           86 4705AQ N.O.R.D.               2:11:51 



Dame 35 ans-B  (3)        6.3 km  255 m   15 P    

    1     51 VALENTIN, Emmanuelle         74 4709AQ PSNO                   1:08:35 
    2    127 PAULY, Marianne              78 1705PC CMO                    1:21:11 
    3     75 MAIGRE, ROSE MARIE           76 4709AQ PSNO                   1:37:05 



Dame 40 ans-C  (4)        4.9 km  160 m   13 P    

    1     58 HUGUET, Carine               73 4705AQ N.O.R.D.               1:05:49 
    2    147 BERGANDER, Anna              72 3319AQ SMOG                   1:07:34 
