retour

LA BATTUE AUX BALISESlun. 20/01/2014 10:19
Résultatscréé par: OEScore2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl ° dép. Nom                       Né Club                    Cat.    Pts Temps  Pén ppl.   Score 



A  (24)        33 P  33 Pts                              

    1   1011 Jean-Michel PARZYCH       81 3319AQ SMOG             HseA     33 19:21                33 
    1   1012 Wilfrid SCHNEIDER         80 NL NL                   HseA     33 19:21                33 
    3   1132 Bernard DUCRET            71 4010AQ BONO             HveA     33 43:08                33 
    3   1131 Pascal GENSOUS            72 4010AQ BONO             HveA     33 43:08                33 
    5   1051 Francois MARTINEZ         60 4012AQ B.R.O.S          HveA     33 44:54                33 
    5   1052 Bernard BIBES             61 4012AQ B.R.O.S          HveA     33 44:54                33 
    7   1022 Fatima ATALLAH-HURET      75 4010AQ BONO             MseA     32 55:42                32 
    8   1021 Laurent LONGELIN          79 4010AQ BONO             MseA     32 55:43                32 
    9   1072 clement SERRET            78 NL NL                   HseA     28 45:43                28 
   10   1071 julien RANNOU             78 NL NL                   HseA     28 45:48                28 
   11   1111 christophe GES            66 NL NL                   HveA     29 00:46   -1           28 
   12   1112 Emmanuel POCHET           73 NL NL                   HveA     28 00:46   -1           27 
   13   1061 Pierre DAYON              52 4012AQ B.R.O.S          MveA     29 02:23   -3           26 
   14   1032 Gilles TREZEGUET          63 3319AQ SMOG             HseA     25 55:26                25 
   15   1031 Mickael PARZYCH           76 3319AQ SMOG             HseA     24 55:28                24 
   16   1062 M-Therese TERRILLON       60 4012AQ B.R.O.S          MveA     25 02:22   -3           22 
   17   1081 david CHAUVET             71 NL NL                   HveA     20 59:27                20 
   18   1082 stephane SCHNEIDER        69 NL NL                   HveA     20 59:29                20 
   19   1041 Vincent GOMEZ             68 4010AQ BONO             HveA     21 00:49   -1           20 
   20   1101 Vincent CASSAGNE          67 NL NL                   Cir A    18 02:58   -3           15 
   20   1102 Pascal COUSTURE              NL NL                   HveA     18 02:58   -3           15 
   22   1042 sebastien WINKEL          73 NL NL                   HveA     17 02:06   -3           14 
   23   1122 Jerome FRAYSSE            76 NL NL                   HseA     13 07:25   -8            5 
   24   1121 Jean-Louis JUNG           76 NL NL                   HseA     13 07:26   -8            5 



LA BATTUE AUX BALISESlun. 20/01/2014 10:18
Résultatscréé par: OEScore2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl ° dép. Nom                       Né Club                    Cat.    Pts Temps  Pén ppl.   Score 



B  (37)        25 P  25 Pts                              

    1   2081 Oceane GUILLEMET          97 3318AQ ASM CO           DjuB     25 21:51                25 
    2   2082 Sarah MOUSSU              97 3318AQ ASM CO           DjuB     25 21:53                25 
    3   2191 Raphaël SOULIÉ            99 3319AQ SMOG             MjuB     25 23:42                25 
    4   2042 Yves DEVILLE              59 3318AQ ASM CO           HveB     25 26:51                25 
    5   2192 Lea RAYMONDAUD            93 3319AQ SMOG             MjuB     24 23:52                24 
    6   2172 Philippe CHAMBON             3308AQ SAGC CESTAS      MseB     24 24:04                24 
    7   2171 Anais GIACINTI            86 3308AQ SAGC CESTAS      MseB     23 24:04                23 
    8   2041 Joseph GONCALVES          66 3318AQ ASM CO           HveB     23 26:51                23 
    9   2072 laurent DEVAUX            74 NL NL                   HveB     23 26:53                23 
   10   2021 Stanislas KRAJESKI        97 4010AQ BONO             MjuB     22 11:45                22 
   11   2052 Jacques RAYMONDAUD        61 3319AQ SMOG             MveB     21 17:42                21 
   12   2071 Philippe GIRARD           59 3319AQ SMOG             HveB     21 22:20                21 
   13   2012 J-Michel TALON            68 3308AQ SAGC CESTAS      HseB     21 27:15                21 
   14   2141 Sylvie MARTIN             64 3308AQ SAGC CESTAS      MveB     20 22:36                20 
   15   2142 Fulgencio MARTIN          58 3308AQ SAGC CESTAS      MveB     20 22:37                20 
   16   2011 Julien TALON              98 3308AQ SAGC CESTAS      HseB     20 27:14                20 
   17   2091 Isabelle ANDRE            73 4010AQ BONO             DveB     19 17:38                19 
   18   2092 Nadine PEREIRA            73 4010AQ BONO             DveB     19 17:39                19 
   19   2131 Monique DUBROCA           47 3308AQ SAGC CESTAS      MveB     19 24:11                19 
   20   2132 J-Michel DUBROCA          46 3308AQ SAGC CESTAS      MveB     17 24:12                17 
   21   2032 Alexandre PULIDO          66 4010AQ BONO             HveB     16 25:55                16 
   22   2051 Sylvie RAYMONDAUD         63 3319AQ SMOG             MveB     15 27:13                15 
   23   2031 François CORNAILLE        71 4010AQ BONO             HveB     14 25:55                14 
   24   2022 Chloe GENSOUS             99 4010AQ BONO             MjuB     10 11:47                10 
   25   2161 Eric CARMEIRO                NL NL                   MveB     16 38:33   -9            7 
   26   2162 Cathy CARMEIRO               NL NL                   MveB     16 38:36   -9            7 
   27   2151 Christine PONS            75 NL NL                   DseB     11 36:20   -7            4 
   27   2152 Maryclair BALLION         57 NL NL                   DseB     11 36:20   -7            4 
   29   2101 Chrystel MICHEL           72 3319AQ SMOG             MveB     11 38:12   -9            2 
   29   2102 Gaael FOUCHER             73 NL NL                   MveB     11 38:12   -9            2 
   31   2111 Marie-Pierre BAYLET       65 3319AQ SMOG             DseB     15 41:56  -14            1 
   32   2112 Sophie DUBOIS             73 NL NL                   DseB     15 41:57  -14            1 
   33   2061 Jean-luc LAGARRIGUE       57 3319AQ SMOG             HveB     21 44:58  -20            1 
   34   2062 Damien LABAT              74 NL NL                   HveB     19 44:58  -20            0 
   35   2182 Daniel LUCAS              59 4012AQ B.R.O.S          HveB     19 47:11  -26            0 
   36   2181 Lucien GARCIA             58 4012AQ B.R.O.S          HveB     20 47:15  -26            0 

        2201 J-Pierre LABROUSSE        42 6413AQ COURANT D'AIR    HveB     23 04:20 -120        disq. 



LA BATTUE AUX BALISESlun. 20/01/2014 10:17
Résultatscréé par: OEScore2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl ° dép. Nom                       Né Club                    Cat.    Pts Temps  Pén ppl.   Score 



C  (41)        21 P  21 Pts                              

    1   3031 Jean-Philippe DESQUEYRO   81 3318AQ ASM CO           MseC     17 55:14                17 
    2    320 Jean-Paul BAILLEUL        49 4012AQ B.R.O.S          HveC     17 02:45                17 
    3   3091 Jean-François CHERRIER    75 3318AQ ASM CO           MseC     17 05:23                17 
    4   3032 Stephanie VISCIANO        83 3318AQ ASM CO           MseC     14 55:13                14 
    5    315 Monique THIEBAULT         46 3318AQ ASM CO           IDveC    14 59:56                14 
    6   3051 Ambre GAILLARD            89 3318AQ ASM CO           DseC     16 01:30   -2           14 
    7    306 Fabien LARUE              73 8202MP MOLO             IHveC    14 03:23                14 
    8    308 Agathe LARUE              04 8202MP MOLO             IDjeC    13 03:26                13 
    9    317 christine MOLENAT         66 NL NL                   IDveC    13 04:38                13 
   10    303 Jean-Pierre HENG          50 3319AQ SMOG             IHveC    12 17:56                12 
   11   3012 Eliott GUERIN             02 3319AQ SMOG             HjeC     11 03:18                11 
   12    307 Chloe MAQUIGNEAU          97 NL NL                   IDjeC    11 18:24                11 
   13    309 Cecile SAVIN              79 NL NL                   IDseC    10 55:11                10 
   13    310 Agnes BARBAUD             79 NL NL                   IDseC    10 55:11                10 
   15    319 Alain BERLIOZ                3319AQ SMOG             IDveC     9 01:21                 9 
   16   3011 Lestan PARZYCH            05 3319AQ SMOG             HjeC      9 03:20                 9 
   17    302 Lionel HIZEMBERT          50 3319AQ SMOG             IHveC     9 08:59                 9 
   18   3061 Maryse PORTALIER          49 3319AQ SMOG             MveC      9 24:15                 9 
   19   3062 Jean PORTALIER            50 3319AQ SMOG             MveC      9 24:23                 9 
   20    304 Jean-Marie TORRES         61 3319AQ SMOG             IHveC     8 53:34                 8 
   21   3022 Claire CORNAILLE          03 4010AQ BONO             MjeC      8 16:44                 8 
   22   3021 Esteban PULIDO            03 4010AQ BONO             MjeC      8 16:45                 8 
   23   3092 Jennifer BUSSEUIL         84 3318AQ ASM CO           MseC      7 05:22                 7 
   24   3122 Didier BETEND                3319AQ SMOG             MseC      6 01:16                 6 
   25   3121 Frederique BETEND            3319AQ SMOG             MseC      6 01:21                 6 
   26   3052 Annie GAILLARD            63 3318AQ ASM CO           DseC      8 01:27   -2            6 
   27    314 Marie-Claire HIZEMBERT    50 3319AQ SMOG             IDveC     3 57:43                 3 
   28   3131 Camille LAPERGUE          00 NL NL                   DjeC      6 06:22   -7            0 
   29   3132 Salome BARREAUX           00 NL NL                   DjeC      6 06:24   -7            0 
   30   3071 Marine VERRIEZ            79 NL NL                   DseC      9 09:00   -9            0 
   31   3072 Sophie RICHARD            73 NL NL                   DseC      9 09:04  -10            0 
   32   3042 Bruno PEYRUSEIGT          61 4010AQ BONO             HveC     13 42:50  -16            0 
   33   3041 J-Claude PEREIRA          49 4010AQ BONO             HveC     14 42:51  -16            0 
   34    321 Laurent MARTIN               NL NL                   HseC     12 58:00 -350            0 
   35   3082 Fanny LEBEGUE             87 NL NL                   MseC     14 12:39 -200            0 
   36   3112 Sophie LECOMTE            74 NL NL                   MveC     14 12:40 -200            0 
   37   3081 Yann LEBEGUE              79 NL NL                   MseC     14 12:49 -200            0 
   38   3111 Etienne LECOMTE           74 NL NL                   MveC     14 13:08 -210            0 
   39   3102 Francoise FORYS           59 4012AQ B.R.O.S          MveC     21 20:51 -280            0 
   40   3101 Gilles BURGAIN            60 4012AQ B.R.O.S          MveC     21 20:53 -280            0 
   41    312 Christine PALMER          80 NL NL                   IDseC     8 21:47 -290            0