retour

Régionale BROS 23 Soustonsdim. 23/03/2014 16:50
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

 Pl    Ident. base Nom               Club                          Cat.      Temps Diff. 



Noir  (34)              7.6 km  230 m   15 P               

  1    8241        RAYMONDAUD Clemen 3319AQ SMOG                   H21N      53:27  0:00 
  2    4022        DESQUEYROUX Micha 3318AQ ASM CO                 H21N      55:58  2:31 
  3    17545       BATTISTA Clement  3308AQ SAGC CESTAS            H16N      56:17  2:50 
  4    8795        BARBE David       4705AQ N.O.R.D.               H35N    1:00:10  6:43 
  5    23572       TASTET Xavier     4012AQ B.R.O.S                H35N    1:00:20  6:53 
  6    1849        DEVILLE Yves      3318AQ ASM CO                 H55N    1:02:27  9:00 
  7    NL          SARRAU vincent    NL NL                         H21N    1:02:58  9:31 
  8    5691        RODRIGUEZ Stephan 4709AQ PSNO                   H45N    1:03:42 10:15 
  9    24053       LEFUMAT Thomas    3319AQ SMOG                   H35N    1:03:59 10:32 
 10    8472        BARBE Daniel      4705AQ N.O.R.D.               H40N    1:05:30 12:03 
 11    NL          JANDARI Jamal     NL NL                         H35N    1:06:06 12:39 
 12    4457        BONDIVENNE Eric   6408AQ COOL                   H45N    1:08:13 14:46 
 13    18005       GENSOUS Pascal    4010AQ BONO                   H40N    1:09:02 15:35 
 14    14038       GOMME Raphael     6408AQ COOL                   H40N    1:10:00 16:33 
 15    ESP         TAPIZ Alberto     IMOS-GOT                      H35N    1:13:46 20:19 
 16    653         PETIT Pierrick    3308AQ SAGC CESTAS            H35N    1:14:05 20:38 
 17    20630       GUERIN Stephane   3319AQ SMOG                   H40N    1:14:19 20:52 
 18    23580       DARMAILLACQ Aurel 4012AQ B.R.O.S                D21N    1:14:20 20:53 
 19    NL          LALANNE Francois  NL NL                         H40N    1:20:15 26:48 
 20    26732       CHASSOT Jean Mari 4708AQ V.A.S.C.O.             H21N    1:21:17 27:50 
 21    NL          LEVASSEUR DANIEL  NL NL                         H40N    1:22:31 29:04 
 22    20094       COEVOET Samuel    4010AQ BONO                   H35N    1:23:22 29:55 
 22    8253        MIOTTO Elodie     4708AQ V.A.S.C.O.             D21N    1:23:22 29:55 
 24    24747       MOLINA Jean-Pierr 4012AQ B.R.O.S                H40N    1:24:07 30:40 
 25    27293       LOCHET Sébastien  4012AQ B.R.O.S                H40N    1:24:32 31:05 
 26    26275       LACAZA Thierry    3107MP LES DES'O 31           H40N    1:28:28 35:01 
 27    29305       DELRIEU Gilles    4709AQ PSNO                   H40N    1:29:18 35:51 
 28    NL          JUNOT ALEXANDRE   NL NL                         H35N    1:32:27 39:00 
 29    28338       MOREAU Loane      4705AQ N.O.R.D.               H21N    1:33:00 39:33 
 30    NL          CONTU Remi        NL NL                         H45N    1:42:23 48:56 
 31    NL          CAPELLE Nicolas   NL NL                         H35N    2:00:35 07:08 
 32    28799       BOHNERT Jean-char 3308AQ SAGC CESTAS            H35N    2:39:45 46:18 

       NL          DUCOURNAU david   NL NL                         H40N        abs       
       NL          CASSAGNE VINCENT  NL NL                         H45N        abs       



Violet Long  (50)       5.6 km  200 m   14 P               

  1    16872       VASQUEZ Dorian    4012AQ B.R.O.S                H18VL     40:16  0:00 
  2    20899       KRAJESKI Stanisla 4010AQ BONO                   H18VL     47:03  6:47 
  3    25426       MOURLEAU Nicolas  4709AQ PSNO                   H18VL     48:59  8:43 
  4    4988        PARIZOTTO Claude  4705AQ N.O.R.D.               H50VL     52:11 11:55 
  5    2573        DURRENS Remy      2406AQ CACC                   H55VL     53:24 13:08 
  6    16913       GALINAT Eric      2407AQ POP                    H45VL     53:38 13:22 
  7    19484       DE MARCHI Anthony 4709AQ PSNO                   H18VL     54:53 14:37 
  8    20637       GONZALEZ James    3319AQ SMOG                   H50VL     56:00 15:44 
  9    25259       TRONCHE-MASSO Bap 2406AQ CACC                   H18VL     56:50 16:34 
 10    12842       RODRIGUEZ Delphin 4709AQ PSNO                   D40VL     57:41 17:25 
 11    16868       CAMILLE Hugo      4012AQ B.R.O.S                H18VL     57:56 17:40 
 12    1304        LEVEQUE Gilles    6408AQ COOL                   H45VL     58:10 17:54 
 13    23717       LEFUMAT Sandra    3319AQ SMOG                   D35VL     58:46 18:30 
 14    6877        CLEMENCON Jerome  4709AQ PSNO                   H45VL     59:37 19:21 
 15    8240        RAYMONDAUD Jacque 3319AQ SMOG                   H50VL   1:00:51 20:35 
 16    21004       REUTIN Stephane   6408AQ COOL                   H45VL   1:01:13 20:57 
 17    29012       LEDOUX Xavier Lud 4012AQ B.R.O.S                H45VL   1:01:52 21:36 
 18    24532       BIBES Bernard     4012AQ B.R.O.S                H50VL   1:03:17 23:01 
 19    9115        RAYMONDAUD Lea    3319AQ SMOG                   D21VL   1:04:07 23:51 
 20    17159       SARION Philippe   4705AQ N.O.R.D.               H55VL   1:04:22 24:06 
 21    9740        GOMEZ Vincent     4010AQ BONO                   H45VL   1:04:36 24:20 
 22    10215       VERDIER Christine 6408AQ COOL                   D45VL   1:05:45 25:29 
 23    22496       FORSSANT Stephane 3318AQ ASM CO                 H50VL   1:06:25 26:09 
 24    18884       GARCIA PAREDES Jo 4705AQ N.O.R.D.               H45VL   1:09:03 28:47 
 25    17611       SOULIÉ Patrick    3319AQ SMOG                   H50VL   1:09:33 29:17 
 26    23271       MONESTES Francois 4709AQ PSNO                   H50VL   1:09:58 29:42 
 27    14588       BATTISTA J-Franco 3308AQ SAGC CESTAS            H55VL   1:10:54 30:38 
 28    1225        PEREIRA Nadine    4010AQ BONO                   D40VL   1:11:15 30:59 
 29    NL          LOUSTALOT Laurent NL NL                         H40VL   1:11:47 31:31 
 30    23563       GIACINTI Anais    3308AQ SAGC CESTAS            D21VL   1:11:52 31:36 
 31    17667       ESTRIER Caroline  4705AQ N.O.R.D.               D40VL   1:12:00 31:44 
 32    12674       CEAU Jean-Francoi 3319AQ SMOG                   H50VL   1:12:38 32:22 
 33    22312       HUGUET Carine     4705AQ N.O.R.D.               D40VL   1:14:23 34:07 
 34    8047        BONDIVENNE Marie  6408AQ COOL                   D45VL   1:15:04 34:48 
 35    27246       SALEFRANQUE Chris 6408AQ COOL                   H45VL   1:15:15 34:59 
 36    NL          WINKEL sebastien  NL NL                         H40VL   1:15:29 35:13 
 37    8101        FREDERIQUE Claude 2406AQ CACC                   H60VL   1:18:24 38:08 
 38    ESP         JAVIER Muguruza   IMOS-GOT                      H35VL   1:26:25 46:09 
 39    25178       DOMBROVSKY Floren 6499AQ INDIVIDUEL             D35VL   1:28:28 48:12 
 40    20666       BAYLET Marie-Pier 3319AQ SMOG                   D45VL   1:28:34 48:18 
 41    14544       DOGUET Sylvie     4705AQ N.O.R.D.               D40VL   1:31:30 51:14 
 42    23785       GRANDCOING Olivie 4709AQ PSNO                   H45VL   2:02:50 22:34 

       15819       MORALES Fabrice   3318AQ ASM CO                 H45VL        pm       
       NL          MOGUEZ pascal     NL NL                         H45VL        pm       
       NL          LANNEBRAS ERIC    NL NL                         H40VL        pm       
       26637       PARIZOTTO Valerie 4705AQ N.O.R.D.               D21VL       abs       
       2605        BENDERITTER Marc  3319AQ SMOG                   H50VL       abs       
       13619       GADEAU Gerard     3308AQ SAGC CESTAS            H50VL       abs       
       24167       PICHON Pierre-Lou 6408AQ COOL                   H45VL       abs       
       7001        DELHOTAL Christop 1104LR CORBIERES COORE        H45VL       abs       



Violet Moyen  (41)      4.1 km  185 m   11 P               

  1    954         PARZYCH Michel    3319AQ SMOG                   H60VM     38:53  0:00 
  2    1303        BAUMANN Eric      6408AQ COOL                   H55VM     40:12  1:19 
  3    3443        BEZIRDJOGLOU Phil 3308AQ SAGC CESTAS            H60VM     47:00  8:07 
  4    21136       LELOCH Wilfried   4705AQ N.O.R.D.               H45VM     48:33  9:40 
  5    611         JORDAN Frederic   4705AQ N.O.R.D.               H45VM     48:58 10:05 
  6    8914        BONDIVENNE Perrin 6408AQ COOL                   D18VM     50:20 11:27 
  7    589         LORTOLARY Andre   4704AQ AsCOPA                 H55VM     50:46 11:53 
  8    11716       SECKLER Daniel    1311PR Chat'O                 H55VM     54:17 15:24 
  9    609         BILHERAN Pierre   4704AQ AsCOPA                 H55VM     54:33 15:40 
 10    14121       BILHERAN Aymeric  4704AQ AsCOPA                 H18VM     55:09 16:16 
 11    14983       SARION Armelle    4705AQ N.O.R.D.               D21VM   1:00:08 21:15 
 12    17228       JORDAN-PERIN Nath 4705AQ N.O.R.D.               D45VM   1:00:50 21:57 
 13    8724        GAILLARD J-Marie  3318AQ ASM CO                 H55VM   1:01:13 22:20 
 14    22864       MAYE-LASSERRE Mar 6408AQ COOL                   D45VM   1:01:21 22:28 
 15    16048       SARION Emilie     4705AQ N.O.R.D.               D18VM   1:01:53 23:00 
 16    25674       BOELLE Jean-Luc   6408AQ COOL                   H60VM   1:03:20 24:27 
 17    25211       ANDRE Isabelle    4010AQ BONO                   D40VM   1:04:52 25:59 
 18    18883       VIEL Anita        4705AQ N.O.R.D.               D35VM   1:07:28 28:35 
 19    25976       BONNEFON Christel 3318AQ ASM CO                 D45VM   1:08:15 29:22 
 20    9646        GEREAUD Guy       2406AQ CACC                   H55VM   1:08:29 29:36 
 21    626         COURNUT Alain     3308AQ SAGC CESTAS            H65VM   1:10:10 31:17 
 22    9114        RAYMONDAUD Sylvie 3319AQ SMOG                   D50VM   1:11:58 33:05 
 23    4507        DUBROCA J-Michel  3308AQ SAGC CESTAS            H65VM   1:12:13 33:20 
 24    21126       SOULIÉ Valerie    3319AQ SMOG                   D50VM   1:13:31 34:38 
 25    8725        GAILLARD Annie    3318AQ ASM CO                 D50VM   1:13:37 34:44 
 26    612         BILHERAN Brigitte 4704AQ AsCOPA                 D45VM   1:14:47 35:54 
 27    26798       CORNAILLE Francoi 4010AQ BONO                   H40VM   1:17:16 38:23 
 28    24036       MONESTES Nathalie 4709AQ PSNO                   D45VM   1:19:51 40:58 
 29    4191        GARROS Olivier    4704AQ AsCOPA                 H55VM   1:24:12 45:19 
 30    14876       CAZALA Dominique  3308AQ SAGC CESTAS            D55VM   1:28:53 50:00 
 31    NL          PARZYCH Emmanuell NL NL                         D35VM   1:35:23 56:30 
 32    27100       LUCET RAMEAU Patr 4010AQ BONO                   D50VM   1:36:21 57:28 
 33    14021       QUEYROI Yvette    3308AQ SAGC CESTAS            D50VM   2:45:29 06:36 

       25716       HIZEMBERT Lionel  3319AQ SMOG                   H60VM        pm       
       20371       BLANCH CARBALLO A 4705AQ N.O.R.D.               D35VM        pm       
       5598        MASSON Philippe   4705AQ N.O.R.D.               H45VM        pm       
       14755       LOTROUS Arthur    3318AQ ASM CO                 H21VM        pm       
       23767       MARCO Christian   4012AQ B.R.O.S                H55VM        pm       
       20022       PELLETIER Mathild 2105BO ADOChenôve             D18VM       abs       
       2604        BENDERITTER Sylvi 3319AQ SMOG                   D50VM       abs       
       9113        BENDERITTER Loic  3319AQ SMOG                   H20VM       abs       



Violet Court  (24)      3.4 km  105 m   10 P               

  1    633         DUBROCA Monique   3308AQ SAGC CESTAS            D65VC     40:05  0:00 
  2    1086        ROBERT Christian  7004FC V.H.S.O.               H65VC     40:48  0:43 
  3    1220        PEREIRA J-Claude  4010AQ BONO                   H65VC     44:44  4:39 
  4    396         BLASCO Serge      2406AQ CACC                   H70VC     46:15  6:10 
  5    395         BLASCO Nicole     2406AQ CACC                   D65VC     47:23  7:18 
  6    1087        ROBERT Martine    7004FC V.H.S.O.               D65VC     49:02  8:57 
  7    23975       MARCHAND Jean Mar 4708AQ V.A.S.C.O.             H45VC     50:57 10:52 
  8    655         QUEYROI Henri     3308AQ SAGC CESTAS            H70VC     50:58 10:53 
  9    5033        THIEBAULT Monique 3318AQ ASM CO                 D65VC     56:34 16:29 
 10    7297        AUBERT LE NOUY Sy 3319AQ SMOG                   D55VC   1:00:42 20:37 
 11    23974       MARCHAND Muriel   4708AQ V.A.S.C.O.             D45VC   1:06:23 26:18 
 12    1298        GARROS Jocelyne   6408AQ COOL                   D65VC   1:07:12 27:07 

 13    642         IZING Etienne     4012AQ B.R.O.S                H70VC   1:07:23 27:18 
 14    643         IZING Genevieve   4012AQ B.R.O.S                D65VC   1:14:26 34:21 
 15    956         CHAMBON Christian 4012AQ B.R.O.S                H75VC   1:19:44 39:39 
 16    25411       CORNAILLE Celine  4010AQ BONO                   D45VC   1:21:42 41:37 
 17    25756       HIZEMBERT Marie-C 3319AQ SMOG                   D60VC   1:27:48 47:43 
 18    25269       JUDES-PAPON Patri 3319AQ SMOG                   D55VC   1:48:44 08:39 

       19029       LAGARRIGUE Jean-l 3319AQ SMOG                   H55VC        pm       
       27248       SALEFRANQUE Gaël  6408AQ COOL                   H18VC        pm       
       627         COURNUT Maryse    3308AQ SAGC CESTAS            D65VC        pm       
       26891       TAILLADE Guy      4708AQ V.A.S.C.O.             H50VC        pm       
       NL          ROBERT Stéphane   NL NL                         D45VC        pm       
       25433       BOELLE Catherine  6408AQ COOL                   D55VC       abs       



Orange  (14)            5.4 km  140 m   13 P               

  1    25242       DUPOUY Hugo       4012AQ B.R.O.S                H16O      42:20  0:00 
  2    16047       LELOCH Theau      4705AQ N.O.R.D.               H16O      48:08  5:48 
  3    19746       SOULIÉ Raphaël    3319AQ SMOG                   H16O      56:23 14:03 
  4    19480       GUILBAUD Jenny    4709AQ PSNO                   D16O    1:00:33 18:13 
  5    20731       DOUSSET Mathilde  4012AQ B.R.O.S                D16O    1:13:23 31:03 
  6    29440       BARRIERE Matthieu 3319AQ SMOG                   H35O    1:15:53 33:33 
  7    14122       BILHERAN Guilhem  4704AQ AsCOPA                 H16O    1:22:47 40:27 
  8    29548       LAPERGUE Fabrice  3319AQ SMOG                   H45O    1:31:00 48:40 
  9    26591       VISCIANO Stephani 3318AQ ASM CO                 D21O    1:35:02 52:42 
 10    NL          NUGUES Jérôme     NL NL                         H21O    1:43:42 01:22 
 11    NL          RODRIGUEZ Bruno   NL NL                         H21O    1:45:45 03:25 

       12841       LORTOLARY Valenti 4704AQ AsCOPA                 H16O         pm       
       27249       SALEFRANQUE Noemi 6408AQ COOL                   D16O         pm       
       NL          COURONNE Fanny    NL NL                         D21O    Abandon       



Jaune  (16)             3.4 km  110 m   11 P               

  1    20296       DAUPHIN Hugo      4708AQ V.A.S.C.O.             H14J      30:08  0:00 
  2    20730       DOUSSET Ludivine  4012AQ B.R.O.S                D14J      39:17  9:09 
  3    17229       PERIN Mathieu     4705AQ N.O.R.D.               H14J      43:29 13:21 
  4    23911       FRECCHIAMI Theo   4708AQ V.A.S.C.O.             H14J      45:34 15:26 
  5    20514       DION Laurent      4708AQ V.A.S.C.O.             H14J      46:12 16:04 
  6    20589       BAUCHART Lisa     4709AQ PSNO                   D14J      49:22 19:14 
  7    24035       MONESTES Romain   4709AQ PSNO                   H14J      50:41 20:33 
  8    25207       PEPINO Lea        4708AQ V.A.S.C.O.             D14J      52:34 22:26 
  9    26639       GUERY Tania       4705AQ N.O.R.D.               D14J      52:41 22:33 
 10    20588       DE MARCHI Emilie  4709AQ PSNO                   D14J      53:24 23:16 
 11    28339       DESMOULIN Maeva   4709AQ PSNO                   D14J      54:17 24:09 
 12    28597       PATTEDOIE Kevin   4012AQ B.R.O.S                H16J    1:01:47 31:39 
 13    28543       RIVIERE Amelie    4705AQ N.O.R.D.               D14J    1:12:15 42:07 
 14    28431       PELLETIER Edwige  4709AQ PSNO                   D45J    1:18:58 48:50 
 15    26799       CORNAILLE Lea     4010AQ BONO                   D14J    1:37:35 07:27 

       25977       DA ROCHA Ines     3318AQ ASM CO                 D14J         pm       



Bleu  (15)              3.0 km  80 m   10 P                

  1    28475       LABARBE Angel     4012AQ B.R.O.S                H12B      33:07  0:00 
  2    17230       PERIN Remi        4705AQ N.O.R.D.               H12B      33:37  0:30 
  3    28476       LABARBE Logan     4012AQ B.R.O.S                H12B      35:15  2:08 
  4    17158       SARION Iliona     4705AQ N.O.R.D.               D12B      37:58  4:51 
  5    26800       CORNAILLE Claire  4010AQ BONO                   D12B      38:48  5:41 
  6    29549       LAPERGUE Camille  3319AQ SMOG                   D14B      40:35  7:28 
  7    24470       GOMEZ Benoit      4010AQ BONO                   H14B      42:56  9:49 
  8    27297       FAVARETTO Delphin 4708AQ V.A.S.C.O.             D14B      43:51 10:44 
  9    19637       BILHERAN Loïs     4704AQ AsCOPA                 H12B      48:17 15:10 
 10    26083       BREGEGERE Theo    4010AQ BONO                   H12B      52:41 19:34 
 11    25280       PREVOT Gabin      4012AQ B.R.O.S                H12B      56:51 23:44 
 12    28544       RIVIERE Dimitri   4705AQ N.O.R.D.               H12B    1:02:56 29:49 
 13    29583       BARRIERE Marie    3319AQ SMOG                   D35B    1:11:05 37:58 
 14    28806       DARZACQ Matthis   4012AQ B.R.O.S                H12B    1:21:56 48:49 

       28599       GUIRAUD Axel      4012AQ B.R.O.S                H12B         pm       



Vert  (13)              2.2 km  40 m   8 P                 

  1    21424       VALENTIN Laure    4709AQ PSNO                   D10V      21:23  0:00 
  2    18071       RODRIGUEZ Matteo  4709AQ PSNO                   H10V      23:24  2:01 
  3    28430       PELLETIER Clariss 4709AQ PSNO                   D12V      25:24  4:01 
  4    25940       TASTET Elisa      4012AQ B.R.O.S                D10V      29:41  8:18 
  5    28924       DUNNING-LAREDO Ma 4704AQ AsCOPA                 H12V      30:39  9:16 
  6    28600       MOLINA Lukas      4012AQ B.R.O.S                H10V      31:05  9:42 
  7    28484       CAMPISTRON Manon  4012AQ B.R.O.S                D10V      34:41 13:18 
  8    27244       RIPPE Matteo      4010AQ BONO                   H12V      35:53 14:30 
  9    29295       DESTISONS Matthie 4012AQ B.R.O.S                H10V      49:02 27:39 
 10    25954       PUJOL JULIETTE    3308AQ SAGC CESTAS            D10V      50:50 29:27 
 11    NL          MOLINA Bastien    NL NL                         H10V      56:24 35:01 
 12    24688       GRANDCOING Quenti 4709AQ PSNO                   H10V    1:14:36 53:13 

       28916       VIGOULETTE Jerome 4704AQ AsCOPA                 H12V         pm       



Jalonné  (11)           2.2 km  30 m   8 P                 

  1    29119       LANUSSE HOFFMANN  4012AQ B.R.O.S                D10Ja     13:50  0:00 
  2    NL          ROGUIN Jonathan   NL NL                         H10Ja     18:40  4:50 
  3    NL          ROGUIN Evan       NL NL                         H10Ja     19:01  5:11 
  4    29441       BARRIERE Arthur   3319AQ SMOG                   H10Ja     19:22  5:32 
  5                CHAUMETTE-VERDIER NL NL                         H10Ja     21:11  7:21 
  6    27119       PEPINO Anais      4708AQ V.A.S.C.O.             D10Ja     22:33  8:43 
  7    27120       MESPLEDE Flavie   4012AQ B.R.O.S                D10Ja     29:20 15:30 
  8    28798       BOHNERT Baptiste  3308AQ SAGC CESTAS            H10Ja     52:36 38:46 
  9                CHAUMETTE-VERDIER NL NL                         H10Ja     55:30 41:40 
 10    NL          LEFUMAT Gabriel   NL NL                         D10Ja     58:19 44:29 

       NL          TASTET noe        NL NL                         H10Ja       abs       



Régionale BROS 23 Soustonsdim. 23/03/2014 16:46
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl    Ident. b Nom                        Club                         Temps     Texte3         Texte2               



H16N  (1)       7.6 km  230 m   15 P     

    1    17545    BATTISTA Clement           3308AQ SAGC CESTAS           56:17                                         



H21N  (5)       7.6 km  230 m   15 P     

    1    8241     RAYMONDAUD Clement         3319AQ SMOG                  53:27                                         
    2    4022     DESQUEYROUX Michael        3318AQ ASM CO                55:58                                         
    3    NL       SARRAU vincent             NL NL                      1:02:58                                         
    4    26732    CHASSOT Jean Marie         4708AQ V.A.S.C.O.          1:21:17                                         
    5    28338    MOREAU Loane               4705AQ N.O.R.D.            1:33:00                                         



H35N  (10)      7.6 km  230 m   15 P     

    1    8795     BARBE David                4705AQ N.O.R.D.            1:00:10                                         
    2    23572    TASTET Xavier              4012AQ B.R.O.S             1:00:20                                         
    3    24053    LEFUMAT Thomas             3319AQ SMOG                1:03:59                                         
    4    653      PETIT Pierrick             3308AQ SAGC CESTAS         1:14:05                                         
    5    20094    COEVOET Samuel             4010AQ BONO                1:23:22                                         
    6    28799    BOHNERT Jean-charles       3308AQ SAGC CESTAS         2:39:45                                         

   nc    NL       CAPELLE Nicolas            NL NL                      2:00:35                                         
   nc    NL       JUNOT ALEXANDRE            NL NL                      1:32:27                                         
   nc    NL       JANDARI Jamal              NL NL                      1:06:06                                         
   nc    ESP      TAPIZ Alberto              IMOS-GOT                   1:13:46                                         



H40N  (11)      7.6 km  230 m   15 P     

    1    8472     BARBE Daniel               4705AQ N.O.R.D.            1:05:30                                         
    2    18005    GENSOUS Pascal             4010AQ BONO                1:09:02                                         
    3    14038    GOMME Raphael              6408AQ COOL                1:10:00                                         
    4    20630    GUERIN Stephane            3319AQ SMOG                1:14:19                                         
    5    24747    MOLINA Jean-Pierre         4012AQ B.R.O.S             1:24:07                                         
    6    27293    LOCHET Sébastien           4012AQ B.R.O.S             1:24:32                                         
    7    26275    LACAZA Thierry             3107MP LES DES'O 31        1:28:28                                         
    8    29305    DELRIEU Gilles             4709AQ PSNO                1:29:18                                         

   nc    NL       DUCOURNAU david            NL NL                          abs                                         
   nc    NL       LEVASSEUR DANIEL           NL NL                      1:22:31                                         
   nc    NL       LALANNE Francois           NL NL                      1:20:15                                         



H45N  (4)       7.6 km  230 m   15 P     

    1    5691     RODRIGUEZ Stephane         4709AQ PSNO                1:03:42                                         
    2    4457     BONDIVENNE Eric            6408AQ COOL                1:08:13                                         

   nc    NL       CASSAGNE VINCENT           NL NL                          abs                                         
   nc    NL       CONTU Remi                 NL NL                      1:42:23                                         



H55N  (1)       7.6 km  230 m   15 P     

    1    1849     DEVILLE Yves               3318AQ ASM CO              1:02:27                                         



D21N  (2)       7.6 km  230 m   15 P     

    1    23580    DARMAILLACQ Aurelie        4012AQ B.R.O.S             1:14:20                                         
    2    8253     MIOTTO Elodie              4708AQ V.A.S.C.O.          1:23:22                                         



H18VL  (6)      5.6 km  200 m   14 P     

    1    16872    VASQUEZ Dorian             4012AQ B.R.O.S               40:16                                         
    2    20899    KRAJESKI Stanislas         4010AQ BONO                  47:03                                         
    3    25426    MOURLEAU Nicolas           4709AQ PSNO                  48:59                                         
    4    19484    DE MARCHI Anthony          4709AQ PSNO                  54:53                                         
    5    25259    TRONCHE-MASSO Baptiste     2406AQ CACC                  56:50                                         
    6    16868    CAMILLE Hugo               4012AQ B.R.O.S               57:56                                         



H40VL  (3)      5.6 km  200 m   14 P     

    1    NL       LOUSTALOT Laurent          NL NL                      1:11:47                                         

   nc    NL       WINKEL sebastien           NL NL                      1:15:29                                         
   nc    NL       LANNEBRAS ERIC             NL NL                           pm                                         



H45VL  (13)     5.6 km  200 m   14 P     

    1    16913    GALINAT Eric               2407AQ POP                   53:38                                         
    2    1304     LEVEQUE Gilles             6408AQ COOL                  58:10                                         
    3    6877     CLEMENCON Jerome           4709AQ PSNO                  59:37                                         
    4    21004    REUTIN Stephane            6408AQ COOL                1:01:13                                         
    5    29012    LEDOUX Xavier Ludovic F    4012AQ B.R.O.S             1:01:52                                         
    6    9740     GOMEZ Vincent              4010AQ BONO                1:04:36                                         
    7    18884    GARCIA PAREDES Jose Antoni 4705AQ N.O.R.D.            1:09:03                                         
    8    27246    SALEFRANQUE Christophe     6408AQ COOL                1:15:15                                         
    9    23785    GRANDCOING Olivier         4709AQ PSNO                2:02:50                                         

         15819    MORALES Fabrice            3318AQ ASM CO                   pm                                         
         24167    PICHON Pierre-Louis        6408AQ COOL                    abs                                         
         7001     DELHOTAL Christophe        1104LR CORBIERES COOR          abs                                         
   nc    NL       MOGUEZ pascal              NL NL                           pm                                         



H50VL  (10)     5.6 km  200 m   14 P     

    1    4988     PARIZOTTO Claude           4705AQ N.O.R.D.              52:11                                         
    2    20637    GONZALEZ James             3319AQ SMOG                  56:00                                         
    3    8240     RAYMONDAUD Jacques         3319AQ SMOG                1:00:51                                         
    4    24532    BIBES Bernard              4012AQ B.R.O.S             1:03:17                                         
    5    22496    FORSSANT Stephane          3318AQ ASM CO              1:06:25                                         
    6    17611    SOULIÉ Patrick             3319AQ SMOG                1:09:33                                         
    7    23271    MONESTES Francois          4709AQ PSNO                1:09:58                                         
    8    12674    CEAU Jean-Francois         3319AQ SMOG                1:12:38                                         

         2605     BENDERITTER Marc           3319AQ SMOG                    abs                                         
         13619    GADEAU Gerard              3308AQ SAGC CESTAS             abs                                         



H55VL  (3)      5.6 km  200 m   14 P     

    1    2573     DURRENS Remy               2406AQ CACC                  53:24                                         
    2    17159    SARION Philippe            4705AQ N.O.R.D.            1:04:22                                         
    3    14588    BATTISTA J-Francois        3308AQ SAGC CESTAS         1:10:54                                         



H60VL  (1)      5.6 km  200 m   14 P     

    1    8101     FREDERIQUE Claude          2406AQ CACC                1:18:24                                         



D21VL  (3)      5.6 km  200 m   14 P     

    1    9115     RAYMONDAUD Lea             3319AQ SMOG                1:04:07                                         
    2    23563    GIACINTI Anais             3308AQ SAGC CESTAS         1:11:52                                         

         26637    PARIZOTTO Valerie          4705AQ N.O.R.D.                abs                                         



D35VL  (2)      5.6 km  200 m   14 P     

    1    23717    LEFUMAT Sandra             3319AQ SMOG                  58:46                                         
    2    25178    DOMBROVSKY Florence        6499AQ INDIVIDUEL          1:28:28                                         



D40VL  (5)      5.6 km  200 m   14 P     

    1    12842    RODRIGUEZ Delphine         4709AQ PSNO                  57:41                                         
    2    1225     PEREIRA Nadine             4010AQ BONO                1:11:15                                         
    3    17667    ESTRIER Caroline           4705AQ N.O.R.D.            1:12:00                                         
    4    22312    HUGUET Carine              4705AQ N.O.R.D.            1:14:23                                         
    5    14544    DOGUET Sylvie              4705AQ N.O.R.D.            1:31:30                                         



D45VL  (3)      5.6 km  200 m   14 P     

    1    10215    VERDIER Christine          6408AQ COOL                1:05:45                                         
    2    8047     BONDIVENNE Marie           6408AQ COOL                1:15:04                                         
    3    20666    BAYLET Marie-Pierre        3319AQ SMOG                1:28:34                                         



H18VM  (1)      4.1 km  185 m   11 P     

    1    14121    BILHERAN Aymeric           4704AQ AsCOPA                55:09                                         



H20VM  (1)      4.1 km  185 m   11 P     

         9113     BENDERITTER Loic           3319AQ SMOG                    abs                                         



H21VM  (1)      4.1 km  185 m   11 P     

         14755    LOTROUS Arthur             3318AQ ASM CO                   pm                                         



H40VM  (1)      4.1 km  185 m   11 P     

    1    26798    CORNAILLE Francois         4010AQ BONO                1:17:16                                         



H45VM  (3)      4.1 km  185 m   11 P     

    1    21136    LELOCH Wilfried            4705AQ N.O.R.D.              48:33                                         
    2    611      JORDAN Frederic            4705AQ N.O.R.D.              48:58                                         

         5598     MASSON Philippe            4705AQ N.O.R.D.                 pm                                         



H55VM  (8)      4.1 km  185 m   11 P     

    1    1303     BAUMANN Eric               6408AQ COOL                  40:12                                         
    2    589      LORTOLARY Andre            4704AQ AsCOPA                50:46                                         
    3    11716    SECKLER Daniel             1311PR Chat'O                54:17                                         
    4    609      BILHERAN Pierre            4704AQ AsCOPA                54:33                                         
    5    8724     GAILLARD J-Marie           3318AQ ASM CO              1:01:13                                         
    6    9646     GEREAUD Guy                2406AQ CACC                1:08:29                                         
    7    4191     GARROS Olivier             4704AQ AsCOPA              1:24:12                                         

         23767    MARCO Christian            4012AQ B.R.O.S                  pm                                         



H60VM  (4)      4.1 km  185 m   11 P     

    1    954      PARZYCH Michel             3319AQ SMOG                  38:53                                         
    2    3443     BEZIRDJOGLOU Philippe      3308AQ SAGC CESTAS           47:00                                         
    3    25674    BOELLE Jean-Luc            6408AQ COOL                1:03:20                                         

         25716    HIZEMBERT Lionel           3319AQ SMOG                     pm                                         



