retour

Trio'O jour1sam. 19/04/2014 22:59
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Equipier 1              Equipier 2              Club                     Cat.         Temps 



A  (38)                 6.2 km  90 m   16 P                

    1    187 PARZYCH, Jean-Michel                            3319AQ SMOG              H21eA        36:03 
    2    304 TOLKKO, Tommi                                   4705AQ N.O.R.D.          H40A         37:58 
    3    117 CAPBERN, Loïc                                   3105MP TOAC Orientatio   H21eA        38:11 
    4     23 CALANDOT, Francois                              1403NM O. CAENNAISE      H21eA        39:00 
    5    357 KERN-GILLARD, Mathieu                           6911RA CSMR              H21eA        39:30 
    6     67 BOUVIER, William                                1905LI Corrèze C.O       H21eA        40:27 
    7    335 KROPF, Benoist                                  4709AQ PSNO              H21eA        41:25 
    8     81 CHARON, Simon                                   2105BO ADOChenôve        H21eA        43:16 
    9    105 VIEL, Brieuc                                    2517FC OTB               H21eA        44:01 
   10     87 BLOT, Gregory                                   2407AQ POP               H21eA        44:21 
   11    441 BOUDET, Pierre                                  9202IF Garde Rép.        H21eA        49:12 
   12    405 RUIZ, Ludovic                                   8105MP BOA Albi          H21eA        49:20 
   13    413 DURANTON, Nicolas                               8203MP SCOR              H21eA        51:59 
   14    287 BEDOS BONATERRA, Lluis                          4705AQ N.O.R.D.          H35A         53:12 
   15    361 BOUDET, Adrien                                  7512IF RO'Paris          H21eA        55:43 
   16    186 PARZYCH, Florian                                3319AQ SMOG              H21eA        56:36 
   17    256 PETER, Mathieu                                  4012AQ B.R.O.S           H21eA        56:45 
   18    268 GUIOT, Alexis                                   4504CE ASCO ORLEANS      H21eA        57:05 
   19    444 GUILLEMIN, Willy                                9202IF Garde Rép.        H21eA        57:09 
   20    290 GASTON, Guillaume                               4705AQ N.O.R.D.          H21eA      1:00:03 
   21    530 Daví Recasens, Daniel                           Oros Oros                H21eA      1:01:15 
   22    270 CAZELLE, Sebastien                              4601MP FiNO46            H21eA      1:04:08 
   23    559 Otamendi Zurutuza, Aito                         GOT Gipuzk GOT           H21eA      1:05:07 
   24    338 POEDRAS, Gwendal                                5604BR COL               H21eA      1:05:39 
   25    281 DUPRON, Pascal                                  4704AQ AsCOPA            H50A       1:05:42 
   26    292 JOURDANA, Sylvain                               4705AQ N.O.R.D.          H20A       1:07:00 
   27    556 Porta, Raül                                     xinoxano.o xxo           H21eA      1:08:41 
   28    525 Peñaranda Marcos, Tomas                         CLUB RIOJA CRON          H21eA      1:11:43 
   29    558 VOIVENEL, Vincent                               1403NM O. CAENNAISE      H21eA      1:12:15 
   30    295 MOREAU, Loane                                   4705AQ N.O.R.D.          H21eA      1:17:04 
   31    439 YVE, Thomas                                     9105IF COLE              H21eA      1:19:02 
   32    524 Burgos Fernández, Nacho                         CLUB RIOJA CRON          H21eA      1:32:46 

         118 CAPBERN, Marc                                   3105MP TOAC Orientatio   H21eA           pm 
         261 CHAREYRE, Valentin                              4403PL NAO               H21eA           pm 
         461 Cocriamont, Laurent                             NL NL                    H35A           abs 
         259 DEVRIEUX, Robin                                 4203RA OE42              H21eA          abs 
         476 MARQUE, Frederic                                NL NL                    H21eA          abs 
         557 Obeso Ardaiz, Gorka                             GOT Gipuzk GOT           H45A           abs 



A bis  (12)             5.5 km  60 m   14 P                

    1     22 DELENNE, William                                1307PR ACA AIX EN PROV   H18Abi       48:36 
    2    548 Heikoop, Mark                                   OLifant OLifant          H21aAb       51:12 
    3    260 ARUMI ROTA, Xavier                              4403PL NAO               H21aAb       51:50 
    4    414 DOREMUS, Luc                                    8607PC Poitiers CO       H21aAb       55:36 
    5    503 Intxaurrandieta Martín,                         Club Orien COBi          H21aAb     1:01:32 
    6      5 FALCONE, Leo                                    1103LR RDPA              H21aAb     1:03:01 
    7    514 Curriu Giménez, Pau                             Club Orien COB           H21aAb     1:07:57 
    8    157 TEJERA, JEROME                                  3308AQ SAGC CESTAS       H21aAb     1:10:38 
    9    211 PORRET, Yann                                    3502BR CRCO              H20eAb     1:26:13 
   10    401 FENECH, Sylvain                                 8105MP BOA Albi          H21aAb     1:43:33 
   11    490 Moujtazi, Yassir                                Individual Individuals/N H21aAb     2:04:46 

         271 MARTY, Loïc                                     4601MP FiNO46            H20eAb         abs 



B  (43)                 5.3 km  75 m   15 P                

    1    542 Pascual Orkajo, Roberto                         C.D. NAVAR C.D.N.        H35B         36:54 
    2    257 TASTET, Xavier                                  4012AQ B.R.O.S           H35B         39:48 
    3    286 BARBE, David                                    4705AQ N.O.R.D.          H35B         40:51 
    4    502 Garcia Gorrotxategi, Zi                         Club Orien COBi          H35B         41:15 
    5    536 Colon, Eric                                     C.D. NAVAR C.D.N.        H35B         41:58 
    6    508 Holthoff, Stefan                                OLV Steinb OLV Steinberg H35B         42:34 
    7     65 ALBIN, Cedric                                   1905LI Corrèze C.O       H35B         43:00 
    8    109 MILEO, Julien                                   2704NM COBS              H35B         43:35 
    9    362 CAVALIER, Heloïse                               7512IF RO'Paris          D21eB        46:15 
   10    191 PARZYCH, Mickael                                3319AQ SMOG              H35B         46:27 
   11    143 PETIT, Pierrick                                 3308AQ SAGC CESTAS       H35B         46:41 
   12    527 Nicolas, Giganto                                Ronde Céré RC66 - Runfas H35B         46:43 
   13    443 GUBLIN, Perrine                                 9202IF Garde Rép.        D21eB        46:46 
   14    252 MESPLEDE, Jerome                                4012AQ B.R.O.S           H35B         47:51 
   15    202 PICARD, Vincent                                 3408LR AMSO34            H35B         48:13 
   16    445 COCRIAMONT, Laurent                             9211IF DSA               H35B         48:31 
   17    409 FENEUIL, Blandine                               8106MP Albi RESSORT      D21eB        49:19 
   18    390 DAEM, Adriaan                                   7807IF GO78              H35B         51:44 
   19    415 HAYER, Nicolas                                  8607PC Poitiers CO       H35B         52:10 
   20    412 THOMAS, Christophe                              8202MP MOLO              H35B         55:07 
   21    500 Etxebarria, Iker                                Club Orien COBi          H35B         59:45 
   22    515 Salvador Costa, Carles                          Unió Excur UEVic-O       H35B       1:04:27 
   23    450 POUPEAU, Philippe-Olivi                         9404IF AS IGN            H35B       1:04:28 
   24    240 DARMAILLACQ, Aurelie                            4012AQ B.R.O.S           D21eB      1:04:29 
   25     63 SUIRE, Sebastien                                1705PC CMO               H35B       1:05:07 
   26     45 LEGER, Mathieu                                  1601PC CCO FEUILLADE     H35B       1:07:00 
   27     42 LEMONNIER, Nicolas                              1408NM VIK'AZIM          H35B       1:09:03 
   28    255 PETER, Mary                                     4012AQ B.R.O.S           D21eB      1:09:30 
   29     79 MACHEMIN, Marie                                 1905LI Corrèze C.O       D21eB      1:09:32 
   30    317 GRABARSKI, Thierry                              4709AQ PSNO              H35B       1:14:55 
   31    148 REGNIER, Nicolas                                3308AQ SAGC CESTAS       H35B       1:17:43 
   32    553 Sanz Tornes, Oscar                              ALIGOTS ALIGOTS          H35B       1:22:41 
   33     37 PARQUET, Frederic                               1403NM O. CAENNAISE      H35B       1:23:27 
   34    160 BENDERITTER, Loic                               3319AQ SMOG              H20aB      1:28:04 
   35    457 CONDEMINE, Guillaume                            9801OM CONVERGENCE       H35B       1:46:06 

         128 BOHNERT, Jean-charles                           3308AQ SAGC CESTAS       H35B            pm 
          94 CHAGNON, Stephane                               2407AQ POP               H35B            pm 
         545 Urquizu Barasoain, Jorg                         C.D. NAVAR C.D.N.        H35B            pm 
         214 VASSEUR, Julien                                 3502BR CRCO              H35B            pm 
         182 LEFUMAT, Thomas                                 3319AQ SMOG              H35B           abs 
         477 MARQUE, Jennifer                                NL NL                    D21eB          abs 
         544 Urdapilleta Mayayo, Zig                         C.D. NAVAR C.D.N.        H35B           abs 
         486 GIGANTO, Nicolas                                NL NL                    H35B           abs 



B bis  (43)             4.6 km  50 m   13 P                

    1     78 LEDUC, Jean-Christophe                          1905LI Corrèze C.O       H45Bbi       30:52 
    2    207 LE CAM, Raphaël                                 3502BR CRCO              H45Bbi       33:33 
    3    593 RODRIGUEZ, Stephane                             4709AQ PSNO              H45Bbi       34:08 
    4      1 L'HERITIER, Jean-Philip                         0309AU CAP 03            H45Bbi       34:45 
    5    448 GRUSELLE, Fabien                                9404IF AS IGN            H45Bbi       34:48 
    6     44 CLOUZEAU, Gilles                                1601PC CCO FEUILLADE     H45Bbi       35:38 
    7    289 GARCIA PAREDES, Jose An                         4705AQ N.O.R.D.          H45Bbi       36:07 
    8    494 Cebelieu, Laurent                               Agglomérat AMSO 34       H45Bbi       37:00 
    9    432 MITHOUARD, Patrick                              9105IF COLE              H45Bbi       38:02 
   10    307 FRECCHIAMI, Jean-Marc                           4708AQ V.A.S.C.O.        H45Bbi       38:10 
   11    263 CAPISANI, Marc                                  4504CE ASCO ORLEANS      H45Bbi       38:37 
   12    314 CLEMENCON, Jerome                               4709AQ PSNO              H45Bbi       41:12 
   13    359 FIGUIERE, Pascal                                7109BO Givry SO          H45Bbi       41:38 
   14    392 MERIGUET, Fabien                                7807IF GO78              H45Bbi       41:40 
   15     54 GUILLOT, Loic                                   1705PC CMO               H45Bbi       42:07 
   15     74 HELSTROFFER, Sylvain                            1905LI Corrèze C.O       H45Bbi       42:07 
   17    595 DUMAIL, Jean-François                           3319AQ SMOG              H45Bbi       43:38 
   18    437 ROULLEAUX, Alain                                9105IF COLE              H45Bbi       43:40 
   19    131 CHAMBON, Philippe                               3308AQ SAGC CESTAS       H45Bbi       44:42 
   20    590 GEYER, Thierry                                  2407AQ POP               H45Bbi       44:46 
   21     20 DELENNE, Matthieu                               1307PR ACA AIX EN PROV   H45Bbi       45:59 
   22     50 GATINEAU, David                                 1705PC CMO               H45Bbi       46:01 
   23    296 MUNDT, Laurent                                  4705AQ N.O.R.D.          H45Bbi       46:12 
   24     95 GALINAT, Eric                                   2407AQ POP               H45Bbi       47:14 
   25    110 SANCHEZ, Philippe                               2704NM COBS              H45Bbi       49:15 
   26     38 PIGEON, Eric                                    1403NM O. CAENNAISE      H45Bbi       49:21 
   27    294 MASSON, Philippe                                4705AQ N.O.R.D.          H45Bbi       50:31 
   28     71 DELCAMBRE, Francois                             1905LI Corrèze C.O       H45Bbi       52:17 
   29    396 ROGER, Vincent                                  7807IF GO78              H45Bbi       53:39 
   30     52 GUERAUD, Thierry                                1705PC CMO               H45Bbi       56:07 
   31    107 MARCHAND, Stephane                              2704NM COBS              H45Bbi       57:03 
   32     40 COQUIN, Emmanuel                                1408NM VIK'AZIM          H45Bbi       57:14 
   33    149 ROINE, Michel                                   3308AQ SAGC CESTAS       H45Bbi       58:15 
   34     30 MOISSERON, Eric                                 1403NM O. CAENNAISE      H45Bbi       59:04 
   35    180 LAPERGUE, Fabrice                               3319AQ SMOG              H45Bbi       59:51 
   36    349 FARELL GARRIGOS, David                          6611LR CCIO              H45Bbi     1:00:05 
   37    522 Maltig, Andreas                                 DJK Adler Adler 07       H45Bbi     1:00:08 
   38    167 COUTURE, Denis                                  3319AQ SMOG              H45Bbi     1:00:25 
   39     41 HEURTAUX, Pascal                                1408NM VIK'AZIM          H45Bbi     1:01:10 
   40    421 RIBEROL, Alain                                  8799LI INDIVIDUEL        H45Bbi     1:05:37 
   41    122 NOURDIN, Eric                                   3199MP INDIVIDUEL        H45Bbi     1:08:32 
   42    236 PULIDO, Alexandre                               4010AQ BONO              H45Bbi     1:10:04 
   43    505 ULLIBARRI ZEANURI, JOSU                         Club Orien COBi          H45Bbi     1:19:13 



C  (49)                 5.5 km  45 m   16 P                

    1     47 AUBERT, Christophe                              1705PC CMO               H40C         41:01 
    2    258 VASQUEZ, Dorian                                 4012AQ B.R.O.S           H18C         41:29 
    3    331 VALENTIN, Denis                                 4709AQ PSNO              H40C         43:56 
    4    379 ROINE, Emmanuel                                 7715IF AS SAMOIS         H40C         43:58 
    5    230 GENSOUS, Pascal                                 4010AQ BONO              H40C         46:11 
    6    228 DUCRET, Bernard                                 4010AQ BONO              H40C         48:37 
    7     58 PAULY, Alexis                                   1705PC CMO               H40C         48:49 
    8    113 HAREL, Sebastien                                2904BR Quimper 29        H40C         51:30 
    9    434 PEUREY, Loann                                   9105IF COLE              H18C         51:44 
   10    368 LELARGE, Thomas                                 7707IF OPA MONTIGNY      H18C         53:08 
   11    393 MERIGUET, Thomas                                7807IF GO78              H18C         53:20 
   12    218 FATOUX, Remy                                    3801RA DAUPHINE'O        H40C         54:36 
   13    347 MENGELLE, Jean-Marie                            6503MP BIGORIENTATION    H40C         57:22 
   14    425 BESTEL, Thierry                                 9105IF COLE              H40C         57:48 
   15    354 DALIBARD, Nicolas                               6804AL COColmar          H40C         57:57 
   16    384 SELLIER, J-Marc                                 7722IF ASSAP 77          H40C         58:03 
   17    253 MOLINA, Jean-Pierre                             4012AQ B.R.O.S           H40C         58:16 
   18    451 ROMIEU, Cyril                                   9404IF AS IGN            H40C         58:44 
   19      9 CAVARROC, Jerome                                1104LR CORBIERES COORE   H40C         58:50 
   20    285 BARBE, Daniel                                   4705AQ N.O.R.D.          H40C         59:31 
   21    465 DESANGLES, yanis                                NL NL                    H40C       1:00:24 
   22     27 HEURTAUX, Kelig                                 1403NM O. CAENNAISE      H18C       1:01:30 
   23    173 GUERIN, Stephane                                3319AQ SMOG              H40C       1:01:38 
   24    108 MARCHAND, Valentin                              2704NM COBS              H18C       1:02:24 
   25    599 MARCK, Jerome                                   8607PC Poitiers CO       H40C       1:04:09 
   26    232 KRAJESKI, Stanislas                             4010AQ BONO              H18C       1:04:10 
   27    603 MOURLEAU, Nicolas                               4709AQ PSNO              H18C       1:06:30 
   28    156 STEFFE, Jerome                                  3308AQ SAGC CESTAS       H40C       1:06:42 
   29    529 Madella, Remo                                   REM MAPS REM             H40C       1:07:35 
   30    248 LOCHET, Sebastien                               4012AQ B.R.O.S           H40C       1:08:14 
   31    306 AMAT MUNOZ, Marc                                4705AQ N.O.R.D.          H40C       1:09:12 
   32    366 GODEFROY, Simon                                 7707IF OPA MONTIGNY      H18C       1:09:29 
   33    318 MAIGRE, Cyril                                   4709AQ PSNO              H40C       1:11:28 
   34    410 FENEUIL, Thibauld                               8106MP Albi RESSORT      H18C       1:11:53 
   35     75 JUILLAN, Nicolas                                1905LI Corrèze C.O       H40C       1:12:43 
   36    800 MAERK, URS                                      NL NL                    H40C       1:15:57 
   37    607 DELRIEU, Gilles                                 4709AQ PSNO              H40C       1:16:19 
   38    430 DRUZETIC, Stephane                              9105IF COLE              H40C       1:26:07 
   39    103 THIERRY, Pierre-Alain                           2407AQ POP               H40C       1:30:12 
   40    280 BRESOLIN, Maxime                                4704AQ AsCOPA            H18C       1:35:36 
   41    411 LAVAL, Christian                                8106MP Albi RESSORT      H40C       1:36:12 
   42    344 LABROUSSE, PAUL                                 6413AQ COURANT D'AIR     H18C       1:40:14 
   43    101 MAHAUD, Yves                                    2407AQ POP               H40C       1:46:11 
   44    226 CORNAILLE, Francois                             4010AQ BONO              H40C       1:52:50 
   45    120 MASSE, Pierrick                                 3105MP TOAC Orientatio   H40C       1:54:15 

          31 MOISSERON, Maxime                               1403NM O. CAENNAISE      H18C            pm 
          32 NICOLLE, Frank                                  1403NM O. CAENNAISE      H40C            pm 
         144 POUCHAT, Jonathan                               3308AQ SAGC CESTAS       H18C            pm 
         273 BILHERAN, Aymeric                               4704AQ AsCOPA            H18C           abs 



D  (35)                 4.0 km  50 m   15 P                

    1    403 RUIZ, Celine                                    8105MP BOA Albi          D35D         38:14 
    2    549 Uotila, Tiina                                   Oriveden P OrPo          D21aD        38:33 
    3    193 RAYMONDAUD, Lea                                 3319AQ SMOG              D21aD        38:37 
    4    534 Schoop Küng, Anatina                            björnbär o björnbär ok   D35D         39:55 
    5      3 SEGUINOT, Emilie                                0801CA OSCM              D21aD        43:31 
    6     60 PAULY, Marianne                                 1705PC CMO               D35D         44:24 
    7    504 Schulze, Evelyn                                 Club Orien COBi          D21aD        48:13 
    8    200 DE MINIAC, Gwenola                              3408LR AMSO34            D35D         48:14 
    9    528 Ferrarini, Lucia                                REM MAPS REM             D21aD        48:39 
   10    446 DUBOIS, Elodie                                  9404IF AS IGN            D21aD        49:25 
   11    181 LEFUMAT, Sandra                                 3319AQ SMOG              D35D         50:39 
   12    455 KUCINSKA, Laura                                 9502IF ACBeauchamp       D35D         54:02 
   13    150 SERRES, Laurence                                3308AQ SAGC CESTAS       D35D         54:42 
   14    613 TEYSSEDRE, Marie-Emilie                         7512IF RO'Paris          D21aD        55:19 
   15    538 Diego Díez, Susana                              C.D. NAVAR C.D.N.        D35D         55:30 
   16    305 VIEL, Anita                                     4705AQ N.O.R.D.          D35D       1:02:18 
   17    269 GUIOT, Jeanne                                   4504CE ASCO ORLEANS      D35D       1:03:36 
   18    513 Badia Comas, Meritxell                          C.E.FARRA- FARRA-O       D35D       1:04:13 
   19     80 MASSIAS, Sophie                                 1905LI Corrèze C.O       D35D       1:04:55 
   20    192 PARZYCH, Nellie                                 3319AQ SMOG              D21aD      1:05:43 
   21    158 VIDAL, Marjorie                                 3308AQ SAGC CESTAS       D21aD      1:05:48 
   22    428 DRUZETIC, Cecilia                               9105IF COLE              D35D       1:07:03 
   23    447 DUBOIS, Julie                                   9404IF AS IGN            D21aD      1:07:24 
   24    321 MAIGRE, Rose Marie                              4709AQ PSNO              D35D       1:09:09 
   25     62 SUIRE, Amandine                                 1705PC CMO               D35D       1:09:22 
   26    345 DOMBROVSKY, Florence                            6499AQ INDIVIDUEL        D35D       1:11:40 
   27    408 CHICHERY, Severine                              8106MP Albi RESSORT      D35D       1:21:21 
   28    499 Cepeda Ruiz, Marilu                             Club Orien COBi          D21aD      1:27:10 
   29    543 Romero Barrios, Violeta                         C.D. NAVAR C.D.N.        D35D       1:27:56 
   30     97 LEVENE, Aurelie                                 2407AQ POP               D35D       1:31:30 
   31    185 PARZYCH, Aurelie                                3319AQ SMOG              D21aD      1:37:47 

         161 BENDERITTER, Lucie                              3319AQ SMOG              D21aD           pm 
         526 Perez Ramos, Maica                              CLUB RIOJA CRON          D35D            pm 
         608 Letourneur, Gaelle                              NL NL                    D35D            pm 
          91 CHAGNON, Emilie                                 2407AQ POP               D35D           abs 



E  (102)                4.0 km  45 m   13 P                

    1    346 CASTELLO, Patrick                               6503MP BIGORIENTATION    H50E         26:11 
    2    351 VERGE, Philippe                                 6611LR CCIO              H55E         28:38 
    3    442 GROSHENS, Didier                                9202IF Garde Rép.        H50E         28:55 
    4    250 MARTINEZ, Francois                              4012AQ B.R.O.S           H50E         29:07 
    5    210 PORRET, Thierry                                 3502BR CRCO              H50E         29:25 
    6    119 CAPBERN, Patrick                                3105MP TOAC Orientatio   H55E         29:32 
    7    199 TREZEGUET, Gilles                               3319AQ SMOG              H50E         29:42 
    8    380 GILLARD, Hugues                                 7716IF BALISE 77         H50E         29:59 
    9    519 Cejka, Kati                                     OLC SKOG F SKOG          D45E         32:38 
   10     18 DELENNE, Camilla                                1307PR ACA AIX EN PROV   D18E         32:51 
   11    166 CEAU, Jean-françois                             3319AQ SMOG              H50E         33:32 
   12    337 POEDRAS, Daniel                                 5604BR COL               H55E         33:52 
   13     24 DESLANDES, Gilles                               1403NM O. CAENNAISE      H55E         34:06 
   14    622 RODRIGUEZ, Delphine                             4709AQ PSNO              D40E         35:02 
   15    377 DUBOIS, Philippe                                7709IF USM/CO            H55E         35:03 
   16    339 BAUMANN, Eric                                   6408AQ COOL              H55E         35:34 
   17    162 BENDERITTER, Marc                               3319AQ SMOG              H50E         35:38 
   18    398 URVOAS, Anthony                                 7807IF GO78              H35E         36:28 
   19    333 VALENTIN, Emmanuelle                            4709AQ PSNO              D40E         36:44 
   20    420 ZOBELE, Jean-Luc                                8702LI ORIENTATION 87    H50E         37:20 
   21    205 CONAN, J-Michel                                 3502BR CRCO              H50E         37:31 
   22    520 Peissard, Bernard                               OLC SKOG F SKOG          H55E         37:32 
   23    382 OLIVIER, Sandra                                 7716IF BALISE 77         D45E         38:03 
   24    141 MARTIN, Fulgencio                               3308AQ SAGC CESTAS       H55E         38:09 
   25      2 SEGUINOT, Albert                                0801CA OSCM              H55E         38:24 
   26     64 BOUDET, Jean-Marc                               1799PC INDIVIDUEL        H55E         38:25 
   27    277 BILHERAN, Pierre                                4704AQ AsCOPA            H55E         38:38 
   28    213 VALLIN, Pascal                                  3502BR CRCO              H50E         38:58 
   29    375 SOUAN, Cecile                                   7707IF OPA MONTIGNY      D18E         39:03 
   30    369 MISZOVITS, Andrea                               7707IF OPA MONTIGNY      D40E         39:06 
   31    423 BESTEL, Florence                                9105IF COLE              D40E         39:10 
   32    239 BIBES, Bernard                                  4012AQ B.R.O.S           H50E         39:11 
   33    138 GADEAU, Gerard                                  3308AQ SAGC CESTAS       H50E         39:36 
   34    126 BATTISTA, J-Francois                            3308AQ SAGC CESTAS       H55E         40:01 
   34    533 Küng, Markus                                    björnbär o björnbär ok   H55E         40:01 
   36    222 ANDRE, Isabelle                                 4010AQ BONO              D40E         40:05 
   37     43 BRAULT LIGNEREUX, Marie                         1601PC CCO FEUILLADE     D45E         40:37 
   38    325 PERISSINOTTO, Daniel                            4709AQ PSNO              H55E         40:38 
   39    293 KOWALSKI, Rose                                  4705AQ N.O.R.D.          D40E         41:09 
   40    283 LORTOLARY, Andre                                4704AQ AsCOPA            H55E         41:10 
   41    387 CHARDOT, Thierry                                7807IF GO78              H50E         41:12 
   42    195 SOULIÉ, Patrick                                 3319AQ SMOG              H50E         41:16 
   43    365 GODEFROY, Rene                                  7707IF OPA MONTIGNY      H55E         41:17 
   44    424 BESTEL, Sandra                                  9105IF COLE              D18E         42:40 
   45    453 COFFE, Daniel                                   9502IF ACBeauchamp       H50E         43:04 
   46    397 SANCHEZ, Georges                                7807IF GO78              H55E         43:16 
   47    521 Dieguez Margallo, Luis                          CLUB NORDE NORDESTE      H55E         43:33 
   48     88 BOURLAND, J-Marie                               2407AQ POP               H55E         43:51 
   49    509 Holthoff, Tina                                  OLV Steinb OLV Steinberg D45E         44:24 
   50    234 PEREIRA, Nadine                                 4010AQ BONO              D40E         44:35 
   51    164 BERGANDER, Anna                                 3319AQ SMOG              D40E         45:05 
   52     17 DELENNE, A-Francoise                            1307PR ACA AIX EN PROV   D45E         45:43 
   53    235 PEYRUSEIGT, Bruno                               4010AQ BONO              H50E         46:12 
   54     86 GEREAUD, Guy                                    2406AQ CACC              H55E         46:24 
   54    419 VERGNAUD, Pascal                                8702LI ORIENTATION 87    H50E         46:24 
   56    364 GIRE, Camille                                   7707IF OPA MONTIGNY      D45E         46:28 
   57    206 LE CAM, Muriel                                  3502BR CRCO              D40E         46:48 
   58    288 DOGUET, Sylvie                                  4705AQ N.O.R.D.          D40E         46:49 
   59    463 Crombet, Jean-luc                               NL NL                    H50E         46:56 
   60    241 DOUSSET, Corinne                                4012AQ B.R.O.S           D45E         47:04 
   61    116 BIRIER, Karina                                  3105MP TOAC Orientatio   D40E         47:10 
   62    360 FIGUIERE, Valerie                               7109BO Givry SO          D45E         47:18 
   63    274 BILHERAN, Brigitte                              4704AQ AsCOPA            D45E         47:33 
   64    322 MONESTES, Francois                              4709AQ PSNO              H50E         48:20 
   65    464 DESANGLES, laure                                NL NL                    D40E         48:22 
   66    212 VALLIN, Cecile                                  3502BR CRCO              D40E         49:21 
   67     76 LAPEYRE, Frederique                             1905LI Corrèze C.O       D50E         49:33 
   68    146 POUCHAT, Valerie                                3308AQ SAGC CESTAS       D45E         50:58 
   69    440 HERVE-JOUSSE, Odile                             9109IF COPS 91           D45E         51:10 
   70     29 MOISSERON, Claire                               1403NM O. CAENNAISE      D45E         52:09 
   71    279 BRESOLIN, Corinne                               4704AQ AsCOPA            D45E         52:10 
   72    198 TORRES, Jean-Marie                              3319AQ SMOG              H50E         52:44 
   73    178 LAGARRIGUE, Jean-luc                            3319AQ SMOG              H55E         53:16 
   74    400 URVOAS, Nadege                                  7807IF GO78              D40E         53:30 
   75    323 MONESTES, Nathalie                              4709AQ PSNO              D45E         53:34 
   76    358 FIGUIERE, Lucile                                7109BO Givry SO          D18E         54:18 
   77    127 BLANCHARD, Muriel                               3308AQ SAGC CESTAS       D45E         55:39 
   78    208 PORRET, Sophie                                  3502BR CRCO              D40E         56:13 
   79    291 JORDAN-PERIN, Nathalie                          4705AQ N.O.R.D.          D45E         56:28 
   80    436 ROBBE, Solene                                   9105IF COLE              D45E         56:32 
   81    165 BROUTE, Sylvine                                 3319AQ SMOG              D45E         57:40 
   82    383 BEGU, Aurore                                    7722IF ASSAP 77          D40E       1:01:31 
   83    394 MERIGUET, Valerie                               7807IF GO78              D45E       1:02:23 
   84     36 NICOLLE, Sylvie                                 1403NM O. CAENNAISE      D40E       1:02:24 
   85    282 GARROS, Olivier                                 4704AQ AsCOPA            H55E       1:02:29 
   86    389 CHAUVINEAU, Christine                           7807IF GO78              D45E       1:02:42 
   87    625 CHOUKROUN, Gigi                                 NL NL                    D40E       1:04:01 
   88     57 JAULIN, Lydie                                   1705PC CMO               D45E       1:05:14 
   89    460 CAPEZUTTI, fabien                               NL NL                    H35E       1:08:35 
   90    123 ANSELME-MOIZAN, Carolin                         3308AQ SAGC CESTAS       D40E       1:11:02 
   91     53 GUILLOT, Karine                                 1705PC CMO               D45E       1:11:10 
   92    308 FRECCHIAMI, Marie Agnes                         4708AQ V.A.S.C.O.        D45E       1:12:09 
   93     68 DANIEL, Corinne                                 1905LI Corrèze C.O       D40E       1:15:07 
   94    153 SIENA, Eric                                     3308AQ SAGC CESTAS       H50E       1:18:05 
   95    224 CORNAILLE, Celine                               4010AQ BONO              D45E       1:28:10 
   96    449 MALASSIGNE, Elfege                              9404IF AS IGN            D40E       1:47:32 

         341 MAYE-LASSERRE, Marielle                         6408AQ COOL              D45E            pm 
         621 MANISSOLLE, Yves                                4201RA NOSE              H55E            pm 
         217 COLES, Jon                                      3801RA DAUPHINE'O        H45E           abs 
         219 GOURD, Alison                                   3801RA DAUPHINE'O        D45E           abs 
           6 HULSE, Raymond                                  1103LR RDPA              H50E           abs 
         272 MARTY, Michel                                   4601MP FiNO46            H50E           abs 



F  (65)                 3.2 km  45 m   10 P                

    1    190 PARZYCH, Michel                                 3319AQ SMOG              H60F         22:54 
    2    238 BAILLEUL, Jean-Paul                             4012AQ B.R.O.S           H65F         27:23 
    3    511 Finch, Ted                                      Forth Vall FVO           H60F         27:45 
    4    370 PREVOST, Pascale                                7707IF OPA MONTIGNY      D55F         28:27 
    5    484 WURTZ, jean-marie                               NL NL                    H60F         29:05 
    6      4 TAILLANDIER, Guy                                0801CA OSCM              H65F         30:46 
    7     15 BOENSCH, Eric                                   1307PR ACA AIX EN PROV   H60F         33:00 
    8     84 FREDERIQUE, Claude                              2406AQ CACC              H60F         33:23 

    9    111 CABON, Herve                                    2904BR Quimper 29        H65F         33:49 
   10    121 PEREZ, Ange                                     3105MP TOAC Orientatio   H60F         33:57 
   11    353 EGGLI, Roland                                   6803AL COM               H65F         34:52 
   12    438 TOUZAIN ROULLEAUX, Isab                         9105IF COLE              D50F         35:02 
   13    374 SOL, Michel                                     7707IF OPA MONTIGNY      H65F         35:31 
   14    175 HIZEMBERT, Lionel                               3319AQ SMOG              H60F         35:42 
   15    264 CAU, Gerard                                     4504CE ASCO ORLEANS      H60F         36:14 
   16    492 Finlay, Raymond                                 Fermanagh FERMO          H60F         36:23 
   17    249 MARTINEZ, Catherine                             4012AQ B.R.O.S           D55F         37:25 
