retour

TRI'O Carcans - LD - dimanche 20/04 - jour 2mar. 22/04/2014 11:25
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                                           Né Club                   Cat.              Temps 



A  (29)                 13.4 km  265 m   26 P              

    1    124 Loïc CAPBERN                                  93 3105MP TOAC Orientatio H21eA*          1:08:56 
    2    498 Pierre BOUDET                                 84 9202IF Garde Rép.      H21eA*          1:13:19 
    3    381 Mathieu KERN-GILLARD                          88 6911RA CSMR            H21eA*          1:15:22 
    4     70 William BOUVIER                               71 1905LI Corrèze C.O     H21eA*          1:15:23 
    5    310 Tommi TOLKKO                                  74 4705AQ N.O.R.D.        H21eA*          1:16:13 
    6    628 Jean-Michel PARZYCH                           81 3319AQ SMOG            H21eA*          1:17:07 
    7     71 Igor DANIEL                                   75 1905LI Corrèze C.O     H21eA*          1:19:43 
    8     87 Simon CHARON                                  91 2105BO ADOChenôve      H21eA*          1:20:55 
    9    309 Lluis BEDOS BONATERRA                         79 4705AQ N.O.R.D.        H21eA*          1:23:01 
   10    354 Benoist KROPF                                 85 4709AQ PSNO            H21eA*          1:23:14 
   11    515 Frederic MARQUE                               81 NL NL                  H21eA*          1:24:17 
   12     28 Francois CALANDOT                             79 1403NM O. CAENNAISE    H21eA*          1:24:21 
   13    113 Brieuc VIEL                                   89 2517FC OTB             H21eA*          1:25:36 
   14    459 Nicolas DURANTON                              82 8203MP SCOR            H21eA*          1:25:56 
   15    499 Willy GUILLEMIN                               82 9202IF Garde Rép.      H21eA*          1:28:28 
   16    385 Adrien BOUDET                                 87 7512IF RO'Paris        H21eA*          1:29:21 
   17     93 Gregory BLOT                                  82 2407AQ POP             H21eA*          1:36:28 
   18    573 Tomas PENARANDA MARCOS                        72 CLUB RIOJA CRON        H21eA*          1:40:23 
   19    579 Daniel DAVI RECASEN                           71 29798ESP OROS          H21eA*          1:40:51 
   20    256 Mathieu PETER                                 82 4012AQ B.R.O.S         H21eA*          1:47:59 
   21    604 Raül PORTA                                    78 29994ESP XINOXANO      H21eA*          1:48:06 
   22    307 Guillaume GASTON                              87 4705AQ N.O.R.D.        H21eA*          2:00:01 
   23    293 Sebastien CAZELLE                             88 4601MP FiNO46          H21eA*          2:02:18 
   24    308 Loane MOREAU                                  83 4705AQ N.O.R.D.        H21eA*          2:07:21 
   25     45 Vinent VOIVENEL                               83 1403NM O. CAENNAISE    H21eA*          2:11:10 
   26    125 Marc CAPBERN                                  92 3105MP TOAC Orientatio H21eA*          2:13:39 
   27     94 Mickaël CADON                                 85 2407AQ POP             H21eA*          2:27:18 
   28    480 Thomas YVE                                    82 9105IF COLE            H21eA*          2:30:03 
   29    572 Nacho BURGOS FERNANDEZ                        73 CLUB RIOJA CRON        H21eA*          3:11:15 



A Bis  (13)             10.3 km  230 m   21 P              

    1    286 Alexis GUIOT                                  80 4504CE ASCO ORLEANS    H21aA2          1:06:57 
    2    431 Ludovic RUIZ                                  80 8105MP BOA Albi        H21aA2          1:08:26 
    3    465 Luc DOREMUS                                   87 8607PC Poitiers CO     H21aA2          1:11:34 
    4    701 Aitor OTAMENDI ZURUTUZA                          29995ESP GIPUZKOA      H21aA2          1:17:13 
    5    546 Gaizka INTXAURRANDIETA MARTIN                 83 Club Orien COBi        H21aA2          1:18:08 
    6    283 Xavier ARUMI ROTA                             85 4403PL NAO             H21aA2          1:21:09 
    7      5 Leo FALCONE                                   88 1103LR RDPA            H21aA2          1:22:25 
    8    306 Sylvain JOURDANA                              94 4705AQ N.O.R.D.        H20eA2          1:24:57 
    9    702 Mark HEIKOOP                                  64 29996NL OLIFANT        H21aA2          1:30:34 
   10    432 Sylvain FENECH                                80 8105MP BOA Albi        H21aA2          2:04:31 

         559 Pau CURRIU GIMENEZ                            85 Club Orien COB         H21aA2               pm 
         282 Robin DEVRIEUX                                90 4203RA OE42            H21aA2              abs 
         294 Loïc MARTY                                    95 4601MP FiNO46          H20eA2              abs 



B  (43)                 10.0 km  255 m   20 P              

    1    585 Roberto PASCUAL ORKAJO                        69 C.D. NAVAR C.D.N.      H35B*           1:04:20 
    2    114 Julien MILEO                                  79 2704NM COBS            H35B*           1:06:31 
    3    259 Xavier TASTET                                 76 4012AQ B.R.O.S         H35B*           1:07:32 
    4     72 Cedric ALBIN                                  78 1905LI Corrèze C.O     H35B*           1:10:43 
    5    412 Adriaan DAEM                                  75 7807IF GO78            H35B*           1:10:47 
    6    587 Eric COLON                                    74 C.D. NAVAR C.D.N.      H35B*           1:11:25 
    7    433 Guilhem SANT                                  75 8105MP BOA Albi        H35B*           1:11:39 
    8    214 Vincent PICARD                                75 3408LR AMSO34          H35B*           1:11:45 
    9    553 Stefan HOLTHOFF                               70 28441GER OLV Steinberg H35B*           1:12:06 
   10    548 Zigor GARCIA GORROTXATEGI                     75 Club Orien COBi        H35B*           1:15:27 
   11    312 David BARBE                                   77 4705AQ N.O.R.D.        H35B*           1:17:05 
   12     46 Nicolas LEMONNIER                             77 1408NM VIK'AZIM        H35B*           1:17:10 
   13    467 Freddy GRIMAULT                               75 8607PC Poitiers CO     H35B*           1:18:18 
   14    540 Laurent CHAMPIGNY                                NL NL                  H35B*           1:19:17 
   15    260 Jerome MESPLEDE                               79 4012AQ B.R.O.S         H35B*           1:19:25 
   16    576 Nicolas GIGANTO                               77 29555FRA RC66 - Runfas H35B*           1:19:50 
   17    458 Christophe THOMAS                             77 8202MP MOLO            H35B*           1:20:15 
   18    500 Perrine GUBLIN                                82 9202IF Garde Rép.      D21eB*          1:20:27 
   19     29 Frederic PARQUET                              78 1403NM O. CAENNAISE    H35B*           1:20:32 
   20    257 Aurelie DARMAILLACQ                           83 4012AQ B.R.O.S         D21eB*          1:23:38 
   21    466 Nicolas HAYER                                 77 8607PC Poitiers CO     H35B*           1:23:45 
   22    449 Blandine FENEUIL                              89 8106MP Albi RESSORT    D21eB*          1:25:14 
   23    217 Julien VASSEUR                                76 3502BR CRCO            H35B*           1:25:18 
   24    386 Heloïse CAVALIER                              82 7512IF RO'Paris        D21eB*          1:25:39 
   25     53 Sebastien SUIRE                               79 1705PC CMO             H35B*           1:29:33 
   26     96 Stephane CHAGNON                              75 2407AQ POP             H35B*           1:34:18 
   27    413 Anthony URVOAS                                76 7807IF GO78            H35B*           1:35:12 
   28    547 Iker ETXEBARRIA                               76 Club Orien COBi        H35B*           1:38:42 
   29    331 Thierry GRABARSKI                             75 4709AQ PSNO            H35B*           1:39:32 
   30    561 Carles SALVADOR COSTA                         77 Unió Excur UEVic-O     H35B*           1:39:55 
   31    216 Yann PORRET                                   94 3502BR CRCO            H20aB           1:42:18 
   32    152 Nicolas REGNIER                               77 3308AQ SAGC CESTAS     H35B*           1:45:08 
   33    150 Jean-charles BOHNERT                          75 3308AQ SAGC CESTAS     H35B*           1:47:49 
   34    502 Laurent COCRIAMONT                            76 9211IF DSA             H35B*           1:48:59 
   35    514 Guillaume CONDEMINE                           77 9801OM CONVERGENCE     H35B*           1:50:47 
   36    261 William LABARBE                               77 4012AQ B.R.O.S         H35B*           1:53:06 
   37    258 Mary PETER                                    81 4012AQ B.R.O.S         D21eB*          2:16:39 
   38    505 Philippe-Olivier POUPEAU                      76 9404IF AS IGN          H35B*           2:35:03 

          11 Mathilde SUDRES                               93 1202MP VO12            D21eB*               pm 
         151 Pierrick PETIT                                76 3308AQ SAGC CESTAS     H35B*                pm 
         197 Loic BENDERITTER                              95 3319AQ SMOG            H20aB                pm 
         586 Jorge Urquizu Barasoain                       70 C.D. NAVAR C.D.N.      H35B*                pm 
         679 Marie MACHEMIN                                85 1905LI Corrèze C.O     D21eB*               pm 



B Bis  (46)             9.1 km  240 m   18 P               

    1    481 Patrick MITHOUARD                             66 9105IF COLE            H45B2*            59:24 
    2    357 Stéphane RODRIGUEZ                            69 4709AQ PSNO            H45B2*          1:00:35 
    3     49 Gilles CLOUZEAU                               66 1601PC CCO FEUILLADE   H45B2*          1:02:03 
    4     74 Jean-Christophe LEDUC                         66 1905LI Corrèze C.O     H45B2*          1:02:20 
    5    506 Fabien GRUSELLE                               65 9404IF AS IGN          H45B2*          1:03:24 
    6      1 Jean-Philippe L'HERITIER                      68 0309AU CAP 03          H45B2*          1:03:41 
    7    143 Gilles PINNA                                  66 3203MP FLOC            H45B2*          1:04:32 
    8    218 Raphaël LE CAM                                67 3502BR CRCO            H45B2*          1:05:03 
    9    115 Philippe SANCHEZ                              66 2704NM COBS            H45B2*          1:07:49 
   10    287 Marc CAPISANI                                 67 4504CE ASCO ORLEANS    H45B2*          1:08:42 
   11    154 J-Michel TALON                                68 3308AQ SAGC CESTAS     H45B2*          1:09:59 
   12    186 Joseph GONCALVES                              66 3318AQ ASM CO          H45B2*          1:10:19 
   13     73 Sylvain HELSTROFFER                           69 1905LI Corrèze C.O     H45B2*          1:11:09 
   14    382 Pascal FIGUIERE                               66 7109BO Givry SO        H45B2*          1:12:55 
   15    314 Jose Antonio GARCIA PAREDES                   65 4705AQ N.O.R.D.        H45B2*          1:15:23 
   16    482 Alain ROULLEAUX                               65 9105IF COLE            H45B2*          1:16:11 
   17     54 David GATINEAU                                67 1705PC CMO             H45B2*          1:16:31 
   18    295 Frederic RAMBLIERE                            66 4601MP FiNO46          H45B2*          1:16:50 
   19     55 Thierry GUERAUD                               67 1705PC CMO             H45B2*          1:18:24 
   20    185 Fabrice MORALES                               67 3318AQ ASM CO          H45B2*          1:18:30 
   21    234 Vincent GOMEZ                                 68 4010AQ BONO            H45B2*          1:18:48 
   22     56 Loic GUILLOT                                  65 1705PC CMO             H45B2*          1:18:51 
   23     97 Eric GALINAT                                  67 2407AQ POP             H45B2*          1:19:39 
   24    155 Philippe CHAMBON                              67 3308AQ SAGC CESTAS     H45B2*          1:19:44 
   25    755 Michel JOUBERT                                65 NL NL                  H45B2*          1:21:54 
   26     21 Matthieu DELENNE                              65 1307PR ACA AIX EN PROV H45B2*          1:21:56 
   27    332 Jerome CLEMENCON                              67 4709AQ PSNO            H45B2*          1:22:24 
   28    541 Laurent CEBELIEU                              67 3408LR AMSO34          H45B2*          1:23:26 
   29     31 Eric MOISSERON                                65 1403NM O. CAENNAISE    H45B2*          1:24:26 
   30    414 Fabien MERIGUET                               66 7807IF GO78            H45B2*          1:25:05 
   31     30 Eric PIGEON                                   66 1403NM O. CAENNAISE    H45B2*          1:26:11 
   32    479 Alain RIBEROL                                 65 8799LI INDIVIDUEL      H45B2*          1:26:55 
   33     75 Francois DELCAMBRE                            68 1905LI Corrèze C.O     H45B2*          1:27:50 
   34    116 Stephane MARCHAND                             65 2704NM COBS            H45B2*          1:28:12 
   35    198 Jean-Francois DUMAIL                          68 3319AQ SMOG            H45B2*          1:28:56 
   36    373 David FARELL GARRIGOS                         65 6611LR CCIO            H45B2*          1:29:29 
   37    415 Vincent ROGER                                 65 7807IF GO78            H45B2*          1:33:25 
   38     98 Thierry GEYER                                 67 2407AQ POP             H45B2*          1:33:44 
   39    641 Christophe BLANCHET                           67 3318AQ ASM CO          H45B2*          1:39:15 
   40    313 Philippe MASSON                               66 4705AQ N.O.R.D.        H45B2*          1:40:23 
   41     47 Pascal HEURTAUX                               69 1408NM VIK'AZIM        H45B2*          1:46:08 
   42     48 Emmanuel COQUIN                               66 1408NM VIK'AZIM        H45B2*          1:56:02 
   43    602 Josu ULLIBARRI ZEANURI                           19993ESP Club Orientac H45B2*          1:58:07 
   44    126 Laurent MALLEM                                68 3105MP TOAC Orientatio H45B2*          2:04:02 
   45    142 Eric NOURDIN                                  65 3199MP INDIVIDUEL      H45B2*          2:07:46 
   46    199 Fabrice LAPERGUE                              69 3319AQ SMOG            H45B2*          2:15:54 



C  (53)                 9.2 km  210 m   17 P               

    1    230 Remy FATOUX                                   73 3801RA DAUPHINE'O      H40C*             58:11 
    2    484 Thierry BESTEL                                71 9105IF COLE            H40C*             58:29 
    3     58 Alexis PAULY                                  69 1705PC CMO             H40C*             58:42 
    4    262 Dorian VASQUEZ                                96 4012AQ B.R.O.S         H18aC*            59:13 
    5    334 Denis VALENTIN                                72 4709AQ PSNO            H40C*             59:27 
    6    329 Marc AMAT MUNOZ                               73 4705AQ N.O.R.D.        H40C*           1:01:44 
    7    237 Bernard DUCRET                                71 4010AQ BONO            H40C*           1:03:18 
    8    117 Valentin MARCHAND                             97 2704NM COBS            H18aC*          1:03:24 
    9     20 William DELENNE                               96 1307PR ACA AIX EN PROV H18aC*          1:03:55 
   10     57 Christophe AUBERT                             74 1705PC CMO             H40C*           1:04:11 
   11    483 Loann PEUREY                                  97 9105IF COLE            H18aC*          1:04:56 
   12    404 Emmanuel ROINE                                71 7715IF AS SAMOIS       H40C*           1:05:40 
   13    236 Pascal GENSOUS                                72 4010AQ BONO            H40C*           1:05:58 
   14    389 Thomas LELARGE                                96 7707IF OPA MONTIGNY    H18aC*          1:06:31 
   15    235 Stanislas KRAJESKI                            97 4010AQ BONO            H18aC*          1:06:35 
   16    416 Thomas MERIGUET                               96 7807IF GO78            H18aC*          1:06:46 
   17    315 Daniel BARBE                                  74 4705AQ N.O.R.D.        H40C*           1:07:55 
   18     34 Frank NICOLLE                                 72 1403NM O. CAENNAISE    H40C*           1:08:35 
   19    264 Sebastien LOCHET                              74 4012AQ B.R.O.S         H40C*           1:13:05 
   20    370 Jean-Marie MENGELLE                           73 6503MP BIGORIENTATION  H40C*           1:14:00 
   21    460 Alain CLOUET                                  72 8203MP SCOR            H40C*           1:14:36 
   22    265 Jean-Pierre MOLINA                            70 4012AQ B.R.O.S         H40C*           1:14:51 
   23    378 Nicolas DALIBARD                              74 6804AL COColmar        H40C*           1:14:54 
   24    119 Sebastien HAREL                               72 2904BR Quimper 29      H40C*           1:15:16 
   25    517 yanis DESANGLES                               72 NL NL                  H40C*           1:15:21 
   26     33 Kelig HEURTAUX                                96 1403NM O. CAENNAISE    H18aC*          1:17:46 
   27    355 Nicolas MOURLEAU                              97 4709AQ PSNO            H18aC*          1:20:08 
   28    356 Gilles DELRIEU                                72 4709AQ PSNO            H40C*           1:21:39 
   29    507 Cyril ROMIEU                                  71 9404IF AS IGN          H40C*           1:21:49 
   30     50 Yannis FOUGERE                                72 1601PC CCO FEUILLADE   H40C*           1:23:15 
   31    408 J-Marc SELLIER                                70 7722IF ASSAP 77        H40C*           1:23:16 
   32    100 Pierre-Alain THIERRY                          73 2407AQ POP             H40C*           1:23:44 
   33    417 Antoine JOLLY                                 71 7807IF GO78            H40C*           1:24:16 
   34      7 Jerome CAVARROC                               72 1104LR CORBIERES COORE H40C*           1:25:46 
   35    390 Simon GODEFROY                                97 7707IF OPA MONTIGNY    H18aC*          1:28:14 
   36    577 Remo MADELLA                                  71 29617ITA REM MAPS      H40C*           1:29:11 
   37    333 Cyril MAIGRE                                  74 4709AQ PSNO            H40C*           1:29:29 
   37    516 Ludovic POUVRASSEAU                           73 NL NL                  H40C*           1:29:29 
   39    450 Thibauld FENEUIL                              97 8106MP Albi RESSORT    H18aC*          1:32:50 
   40    200 Stephane GUERIN                               71 3319AQ SMOG            H40C*           1:33:09 
   41    468 Fabien GAILLARD                               70 8607PC Poitiers CO     H40C*           1:34:21 
   42    451 Christian LAVAL                               70 8106MP Albi RESSORT    H40C*           1:37:34 
   43     32 Maxime MOISSERON                              97 1403NM O. CAENNAISE    H18aC*          1:37:39 
   44    101 Yves MAHAUD                                   70 2407AQ POP             H40C*           1:38:17 
   45    474 Jerome MARCK                                  72 8607PC Poitiers CO     H40C*           1:38:38 
   46     99 Jean-Philippe ENCARNACAO                      73 2407AQ POP             H40C*           1:46:01 
   47    485 Stephane DRUZETIC                             72 9105IF COLE            H40C*           1:46:34 
   48    263 Michael PECQUERY                              77 4012AQ B.R.O.S         H35C            1:47:10 
   49    127 Pierrick MASSE                                73 3105MP TOAC Orientatio H40C*           1:56:01 
   50    367 PAUL LABROUSSE                                97 6413AQ COURANT D'AIR   H18aC*          1:56:05 

         300 Aymeric BILHERAN                              96 4704AQ AsCOPA          H18aC*               pm 
         149 Jerome STEFFE                                 71 3308AQ SAGC CESTAS     H40C*               abs 
          76 Nicolas JUILLAN                               71 1905LI Corrèze C.O     H40C*               abs 



D  (32)                 6.1 km  125 m   15 P               

    1    202 Sandra LEFUMAT                                79 3319AQ SMOG            D35D*             52:54 
    2    580 Anatina SCHOOP KUNG                           70 29891SUI BJORNBAR OK   D35D*             53:00 
    3    434 Celine RUIZ                                   78 8105MP BOA Albi        D35D*             55:27 
    4     59 Marianne PAULY                                78 1705PC CMO             D35D*             56:13 
    5     95 Helene HENG                                   83 2407AQ POP             D21aD             58:32 
    6    597 Tiina UOTILA                                  84 29947FIN OrPo          D21aD             59:22 
    7    316 Anita VIEL                                    77 4705AQ N.O.R.D.        D35D*           1:00:19 
    8    578 Lucia FERRARINI                               82 29617ITA REM MAPS      D21aD           1:03:10 
    9    435 Audrey DUCHASSIN                              77 8105MP BOA Albi        D35D*           1:05:15 
   10    503 Elodie DUBOIS                                 88 9404IF AS IGN          D21aD           1:08:37 
   10    215 Gwenola DE MINIAC                             75 3408LR AMSO34          D35D*           1:08:37 
   12    509 Laura KUCINSKA                                78 9502IF ACBeauchamp     D35D*           1:10:09 
   13    588 Susana DIEGO DIEZ                             74 C.D. NAVAR C.D.N.      D35D*           1:11:15 
   14    560 Meritxell BADIA COMAS                         77 28894ESP FARRA-O       D35D*           1:11:53 
   15     77 Sophie MASSIAS                                79 1905LI Corrèze C.O     D35D*           1:12:33 
   16    311 Valerie PARIZOTTO                             86 4705AQ N.O.R.D.        D21aD           1:12:34 
   17    574 Maica PEREZ RAMOS                             74 CLUB RIOJA CRON        D35D*           1:13:48 
   18    335 Rose Marie MAIGRE                             76 4709AQ PSNO            D35D*           1:13:52 
   19    369 Florence DOMBROVSKY                           79 6499AQ INDIVIDUEL      D35D*           1:19:23 
   20    469 Benedicte JOLLY                               76 8607PC Poitiers CO     D35D*           1:20:28 
   21    519 Gaa«l FOUCHER                                 73 NL NL                  H40D            1:20:29 
   22    156 Laurence SERRES                               75 3308AQ SAGC CESTAS     D35D*           1:21:16 
   23    504 Julie DUBOIS                                  88 9404IF AS IGN          D21aD           1:27:59 
   24    589 Violeta ROMERO BARRIOS                        80 C.D. NAVAR C.D.N.      D35D*           1:35:35 
   25    486 Cecilia DRUZETIC                              76 9105IF COLE            D35D*           1:35:50 
   26    103 Aurelie LEVENE                                77 2407AQ POP             D35D*           1:36:10 
   27    452 Severine CHICHERY                             78 8106MP Albi RESSORT    D35D*           1:39:53 
   28    266 Sabine LABARBE                                77 4012AQ B.R.O.S         D35D*           1:45:07 
   29    387 Marie-Emilie TEYSSEDRE                        87 7512IF RO'Paris        D21aD           2:00:52 
   30    684 Gaelle LETOURNEUR                                NL NL                  D35D*           2:12:15 

         102 Emilie CHAGNON                                77 2407AQ POP             D35D*                pm 
         518 carole CLERET                                 76 NL NL                  D35D*               abs 



E  (33)                 6.1 km  130 m   13 P               

    1    405 Hugues GILLARD                                64 7716IF BALISE 77       H50E*             40:22 
    2    371 Patrick CASTELLO                              61 6503MP BIGORIENTATION  H50E*             42:10 
    3    501 Didier GROSHENS                               62 9202IF Garde Rép.      H50E*             43:08 
    4    268 Francois MARTINEZ                             60 4012AQ B.R.O.S         H50E*             44:04 
    5    220 Thierry PORRET                                63 3502BR CRCO            H50E*             44:36 
    6    436 Jean-Jacques KERJEAN                          64 8105MP BOA Albi        H50E*             46:31 
    7    267 Bernard BIBES                                 61 4012AQ B.R.O.S         H50E*             46:56 
    8    319 Claude PARIZOTTO                              60 4705AQ N.O.R.D.        H50E*             47:58 
    9    188 J-Marc BARRE                                  60 3318AQ ASM CO          H50E*             49:16 
   10    139 Olivier THOMAS                                64 3107MP LES DES'O 31    H50E*             50:18 
   11    570 Andreas MALTIG                                69 29415GER DJK Adler     H50E*             51:35 
   12    203 Gilles TREZEGUET                              63 3319AQ SMOG            H50E*             52:01 
   13     22 Camilla DELENNE                               97 1307PR ACA AIX EN PROV D18aE*            52:18 
   14    157 Gerard GADEAU                                 61 3308AQ SAGC CESTAS     H50E*             53:21 
   15    189 Stephane FORSSANT                             62 3318AQ ASM CO          H50E*             53:58 
   16    476 Jean-Luc ZOBELE                               64 8702LI ORIENTATION 87  H50E*             56:25 
   17    391 Cecile SOUAN                                  96 7707IF OPA MONTIGNY    D18aE*            57:59 
   18    336 Francois MONESTES                             62 4709AQ PSNO            H50E*             58:37 
   19    221 J-Michel CONAN                                63 3502BR CRCO            H50E*             59:54 
   20    238 Bruno PEYRUSEIGT                              61 4010AQ BONO            H50E*           1:02:49 
   21    153 Michel ROINE                                  68 3308AQ SAGC CESTAS     H45E            1:05:02 
   22    487 Sandra BESTEL                                 96 9105IF COLE            D18aE*          1:05:17 
   23    475 Pascal VERGNAUD                               63 8702LI ORIENTATION 87  H50E*           1:06:26 
   24    510 Daniel COFFE                                  62 9502IF ACBeauchamp     H50E*           1:06:52 
   25    219 Pascal VALLIN                                 61 3502BR CRCO            H50E*           1:13:39 
   26    318 Emilie SARION                                 96 4705AQ N.O.R.D.        D18aE*          1:14:56 
   27    213 Chloé MACQUIGNEAU                             96 3319AQ SMOG            D18aE*          1:33:31 
   28    158 Eric SIENA                                    61 3308AQ SAGC CESTAS     H50E*           2:18:46 

         418 Thierry CHARDOT                               61 7807IF GO78            H50E*                pm 
         520 Frédéric JOLLY                                76 NL NL                  H35E                 pm 
           6 Raymond HULSE                                 61 1103LR RDPA            H50E*               abs 
         187 Oceane GUILLEMET                              97 3318AQ ASM CO          D18aE*              abs 
         296 Michel MARTY                                  61 4601MP FiNO46          H50E*               abs 



F  (75)                 5.3 km  140 m   14 P               

    1    191 Yves DEVILLE                                  59 3318AQ ASM CO          H55F*             37:48 
    2    129 Patrick CAPBERN                               58 3105MP TOAC Orientatio H55F*             40:04 
    3    361 Daniel POEDRAS                                57 5604BR COL             H55F*             41:54 
    4    360 Gwendal POEDRAS                               86 5604BR COL             H21cF             42:13 
    5    648 Yves MANISSOLLE                               55 4201RA NOSE            H55F*             42:36 
    6    374 Philippe VERGE                                58 6611LR CCIO            H55F*             42:55 
    7    402 Philippe DUBOIS                               59 7709IF USM/CO          H55F*             43:11 
    8    568 Bernard PEISSARD                              57 29237SUI OLC SKOG F    H55F*             43:34 
    9    365 Eric BAUMANN                                  58 6408AQ COOL            H55F*             43:51 
   10    320 Philippe SARION                               59 4705AQ N.O.R.D.        H55F*             44:42 
   11      3 Albert SEGUINOT                               59 0801CA OSCM            H55F*             45:26 
   11    284 Valentin CHAREYRE                             92 4403PL NAO             H21cF             45:26 
   13     37 Gilles DESLANDES                              55 1403NM O. CAENNAISE    H55F*             46:04 
   14    317 Rose KOWALSKI                                 73 4705AQ N.O.R.D.        D40F*             46:34 
   15    394 Rene GODEFROY                                 58 7707IF OPA MONTIGNY    H55F*             46:53 
   16    406 Sandra OLIVIER                                68 7716IF BALISE 77       D45F*             47:03 
   17    420 Jeanette JANSSON                              68 7807IF GO78            D45F*             47:22 
   18    359 Delphine RODRIGUEZ                            74 4709AQ PSNO            D40F*             47:44 
   19    567 Kati CEJKA                                    58 29237SUI OLC SKOG F    D45F*             48:46 
   20     69 Jean-Marc BOUDET                              58 1799PC INDIVIDUEL      H55F*             49:28 
   21    321 Sylvie DOGUET                                 72 4705AQ N.O.R.D.        D40F*             50:00 
   22    162 J-Francois BATTISTA                           55 3308AQ SAGC CESTAS     H55F*             50:19 
   23    337 Emmanuelle VALENTIN                           74 4709AQ PSNO            D40F*             50:27 
   24    393 Camille GIRE                                  57 7707IF OPA MONTIGNY    D45F*             51:26 
   25    322 Carine HUGUET                                 73 4705AQ N.O.R.D.        D40F*             51:59 
   26    240 Isabelle ANDRE                                73 4010AQ BONO            D40F*             52:06 
   27    569 Luis DIEGUEZ MARGALLO                         56 CLUB NORDE NORDESTE    H55F*             52:17 
   28     12 Isabelle CHAMPTIAUX                           70 1202MP VO12            D40F*             52:32 
   29     88 Guy GEREAUD                                   56 2406AQ CACC            H55F*             53:46 
   30    554 Tina HOLTHOFF                                 69 28441GER OLV Steinberg D45F*             53:49 
   31    239 Nadine PEREIRA                                73 4010AQ BONO            D40F*             54:36 
   32    192 Marc PASQUIER                                 58 3318AQ ASM CO          H55F*             54:42 
   33    511 Eric ALEXANDRE                                77 9502IF ACBeauchamp     H35F              54:46 
   34     51 Marie Christine BRAULT LIGNEREUX              68 1601PC CCO FEUILLADE   D45F*             55:15 
   35    392 Andrea MISZOVITS                              74 7707IF OPA MONTIGNY    D40F*             56:30 
   36    302 Pierre BILHERAN                               59 4704AQ AsCOPA          H55F*             56:48 
   37    269 Corinne DOUSSET                               67 4012AQ B.R.O.S         D45F*             58:28 
   38    383 Valerie FIGUIERE                              67 7109BO Givry SO        D45F*             58:49 
   38    521 laure DESANGLES                               73 NL NL                  D40F*             58:49 
   40    104 J-Marie BOURLAND                              55 2407AQ POP             H55F*             58:59 
   41    339 Daniel PERISSINOTTO                           55 4709AQ PSNO            H55F*             59:07 
   42    190 Christelle BONNEFON                           67 3318AQ ASM CO          D45F*             59:23 
   43    324 J-Pierre MIREMENDE                            55 4705AQ N.O.R.D.        H55F*             59:36 
   44    128 Karina BIRIER                                 73 3105MP TOAC Orientatio D40F*           1:00:12 
   45    421 Georges SANCHEZ                               55 7807IF GO78            H55F*           1:00:15 
   45    488 Florence BESTEL                               70 9105IF COLE            D40F*           1:00:15 
   47    549 Ander REQUERO ARCE                            86 Club Orien COBi        H21cF           1:00:30 
   48    161 Fulgencio MARTIN                              58 3308AQ SAGC CESTAS     H55F*           1:01:53 
   49     79 Joelle GUINOT                                 65 1905LI Corrèze C.O     D45F*           1:04:00 
   50    453 Corine LAVAL                                  72 8106MP Albi RESSORT    D40F*           1:04:26 
   51    224 Muriel LE CAM                                 70 3502BR CRCO            D40F*           1:04:39 
   52    419 Nadege URVOAS                                 74 7807IF GO78            D40F*           1:07:35 
   53    222 Cecile VALLIN                                 71 3502BR CRCO            D40F*           1:08:44 
   54     23 A-Francoise DELENNE                           68 1307PR ACA AIX EN PROV D45F*           1:09:01 
   55    363 Marielle MAYE-LASSERRE                        66 6408AQ COOL            D45F*           1:10:32 
   56     36 Claire MOISSERON                              65 1403NM O. CAENNAISE    D45F*           1:10:50 
   57     60 Karine GUILLOT                                69 1705PC CMO             D45F*           1:11:20 
   58    159 Valerie POUCHAT                               66 3308AQ SAGC CESTAS     D45F*           1:11:36 
   59    338 Nathalie MONESTES                             66 4709AQ PSNO            D45F*           1:12:33 
   60    223 Sophie PORRET                                 70 3502BR CRCO            D40F*           1:12:55 
   61    301 Brigitte BILHERAN                             65 4704AQ AsCOPA          D45F*           1:13:37 
   62    688 Gigi CHOUKROUN                                   NL NL                  D40F*           1:17:27 
   63    489 Solene ROBBE                                  67 9105IF COLE            D45F*           1:17:53 
   64    323 Nathalie JORDAN-PERIN                         67 4705AQ N.O.R.D.        D45F*           1:22:26 
   65    598 Oscar SANZ TORNES                             75 ALIGOTS ALIGOTS        H35F            1:22:52 
   66    160 Muriel BLANCHARD                              68 3308AQ SAGC CESTAS     D45F*           1:24:22 
   67     35 Sylvie NICOLLE                                73 1403NM O. CAENNAISE    D40F*           1:40:35 
   68     78 Corinne DANIEL                                73 1905LI Corrèze C.O     D40F*           1:49:23 
   69    522 Yassir MOUJTASI                               89 NL NL                  H21cF           1:53:33 
   70    754 Aymeric HAURIE                                   NL NL                  H21cF           1:54:53 
