|
sprint 1 H (11) | 1,8 km 5 m | 19 P |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Catg. | Temps |
---|
1 | 4 | 02 | 12:09 | |||
2 | 5 | 03 | 12:43 | |||
3 | 37 | 65 | 14:12 | |||
4 | 3 | 55 | 15:05 | |||
5 | 8 | 52 | 15:11 | |||
6 | 6 | 74 | 17:37 | |||
7 | 21 | 73 | 18:43 | |||
8 | 26 | 49 | 23:45 | |||
9 | 41 | 44 | 38:47 | |||
9 | 70 | pm | ||||
40 | 71 | pm | ||||
sprint 1 D (13) | 1,5 km 5 m | 16 P |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Catg. | Temps |
---|
1 | 7 | 77 | 15:33 | |||
2 | 14 | 60 | 17:23 | |||
3 | 16 | 73 | 17:36 | |||
4 | 17 | 93 | 19:46 | |||
5 | 39 | 67 | 19:51 | |||
6 | 29 | 03 | 20:24 | |||
7 | 36 | 79 | 21:32 | |||
8 | 20 | 74 | 26:21 | |||
9 | 38 | 66 | 27:04 | |||
10 | 19 | 58 | 33:56 | |||
11 | 30 | 74 | 35:25 | |||
12 | 18 | 76 | 44:10 | |||
15 | 73 | pm | ||||
sprint 1 JH (3) | 1,4 km 5 m | 16 P |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Catg. | Temps |
---|
1 | 10 | 04 | 17:02 | |||
33 | 03 | pm | ||||
11 | 06 | pm | ||||
sprint 1 JD (4) | 1,3 km 5 m | 17 P |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Catg. | Temps |
---|
1 | 1 | 04 | 22:14 | |||
2 | 31 | 02 | 28:10 | |||
34 | 06 | pm | ||||
35 | 08 | pm | ||||
sprint 1 Init (1) | 1,1 km 5 m | 17 P |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Catg. | Temps |
---|
2 | 10 | pm | ||||
  |
sprint 1 H (11) | 1,8 km 5 m | 19 P |
Pl | Doss. | NOM | Catg. | Temps |
---|
1(77) | 2(61) | 3(62) | 4(82) | 5(64) | 6(65) | 7(66) | 8(85) | 9(43) | 10(72) | 11(63) | 12(74) | 13(35) | 14(39) | |||||
15(36) | 16(37) | 17(42) | 18(32) | 19(255) | Arr | |||||||||||||
1 | 4 | 12:09 | 1:49 | 2:10 | 2:36 | 2:42 | 4:08 | 4:50 | 6:04 | 7:00 | 8:16 | 9:02 | 10:28 | 11:37 | 11:45 | 11:56 | ||
1:49 | 0:21 | 0:26 | 0:06 | 1:26 | 0:42 | 1:14 | 0:56 | 1:16 | 0:46 | 1:26 | 1:09 | 0:08 | 0:11 | |||||
12:08 | 12:19 | 12:32 | 12:45 | 12:03 | 12:09 | |||||||||||||
0:12 | 0:11 | 0:13 | 0:13 | 0:06 | ||||||||||||||
2 | 5 | 12:43 | 1:54 | 2:29 | 2:59 | 3:13 | 4:44 | 5:36 | 6:45 | 7:33 | 8:55 | 9:43 | 11:15 | 12:24 | 12:33 | 12:41 | ||
1:54 | 0:35 | 0:30 | 0:14 | 1:31 | 0:52 | 1:09 | 0:48 | 1:22 | 0:48 | 1:32 | 1:09 | 0:09 | 0:08 | |||||
12:51 | 13:00 | 13:14 | 13:20 | 12:38 | 12:43 | |||||||||||||
0:10 | 0:09 | 0:14 | 0:06 | 0:05 | ||||||||||||||
3 | 37 | 14:12 | 2:16 | 2:41 | 3:11 | 3:27 | 5:03 | 6:05 | 7:07 | 8:35 | 9:51 | 10:43 | 12:06 | 13:21 | 13:42 | 13:53 | ||
2:16 | 0:25 | 0:30 | 0:16 | 1:36 | 1:02 | 1:02 | 1:28 | 1:16 | 0:52 | 1:23 | 1:15 | 0:21 | 0:11 | |||||
14:17 | 14:23 | 14:38 | 14:48 | 14:07 | 14:12 | |||||||||||||
0:24 | 0:06 | 0:15 | 0:10 | 0:05 | ||||||||||||||
4 | 3 | 15:05 | 2:15 | 2:52 | 3:28 | 3:51 | 5:30 | 6:29 | 7:44 | 8:41 | 10:07 | 11:00 | 12:33 | 13:53 | 14:11 | 14:25 | ||
2:15 | 0:37 | 0:36 | 0:23 | 1:39 | 0:59 | 1:15 | 0:57 | 1:26 | 0:53 | 1:33 | 1:20 | 0:18 | 0:14 | |||||
14:49 | 15:01 | 15:28 | 15:39 | 14:58 | 15:05 | |||||||||||||
0:24 | 0:12 | 0:27 | 0:11 | 0:07 | ||||||||||||||
5 | 8 | 15:11 | 2:10 | 2:45 | 3:20 | 3:39 | 5:15 | 6:30 | 7:45 | 8:29 | 9:54 | 11:24 | 12:50 | 14:07 | 14:29 | 14:41 | ||
2:10 | 0:35 | 0:35 | 0:19 | 1:36 | 1:15 | 1:15 | 0:44 | 1:25 | 1:30 | 1:26 | 1:17 | 0:22 | 0:12 | |||||
14:58 | 15:02 | 15:30 | 15:45 | 15:05 | 15:11 | |||||||||||||
0:17 | 0:04 | 0:28 | 0:15 | 0:06 | ||||||||||||||
6 | 6 | 17:37 | 4:28 | 4:51 | 5:19 | 5:37 | 7:12 | 8:14 | 9:44 | 10:35 | 11:55 | 12:49 | 14:16 | 15:24 | 15:46 | 17:33 | ||
4:28 | 0:23 | 0:28 | 0:18 | 1:35 | 1:02 | 1:30 | 0:51 | 1:20 | 0:54 | 1:27 | 1:08 | 0:22 | 1:47 | |||||
17:44 | 17:48 | 18:00 | 18:09 | 17:30 | 17:37 | 2:58 | 15:57 | 16:21 | 16:52 | |||||||||
0:11 | 0:04 | 0:12 | 0:09 | 0:07 | *72 | *36 | *37 | *42 | ||||||||||
7 | 21 | 18:43 | 5:48 | 6:31 | 7:04 | 7:27 | 8:58 | 10:15 | 11:29 | 12:07 | 14:11 | 15:21 | 16:36 | 17:33 | 18:07 | 18:20 | ||
5:48 | 0:43 | 0:33 | 0:23 | 1:31 | 1:17 | 1:14 | 0:38 | 2:04 | 1:10 | 1:15 | 0:57 | 0:34 | 0:13 | |||||
18:34 | 18:41 | 18:55 | 19:16 | 18:35 | 18:43 | |||||||||||||
0:14 | 0:07 | 0:14 | 0:21 | 0:08 | ||||||||||||||
8 | 26 | 23:45 | 4:18 | 5:15 | 5:57 | 6:52 | 9:06 | 11:02 | 14:00 | 15:25 | 16:56 | 18:24 | 20:14 | 21:48 | 23:15 | 23:29 | ||
4:18 | 0:57 | 0:42 | 0:55 | 2:14 | 1:56 | 2:58 | 1:25 | 1:31 | 1:28 | 1:50 | 1:34 | 1:27 | 0:14 | |||||
23:49 | 23:58 | 24:14 | 24:21 | 23:38 | 23:45 | 22:15 | 22:35 | |||||||||||
0:20 | 0:09 | 0:16 | 0:07 | 0:07 | *42 | *32 | ||||||||||||
9 | 41 | 38:47 | 3:56 | 4:43 | 5:56 | 11:09 | 14:26 | 20:11 | 23:38 | 25:36 | 28:14 | 32:25 | 35:43 | 37:24 | 37:49 | 38:03 | ||
3:56 | 0:47 | 1:13 | 5:13 | 3:17 | 5:45 | 3:27 | 1:58 | 2:38 | 4:11 | 3:18 | 1:41 | 0:25 | 0:14 | |||||
38:26 | 38:42 | 39:02 | 39:15 | 38:40 | 38:47 | |||||||||||||
0:23 | 0:16 | 0:20 | 0:13 | 0:07 | ||||||||||||||
9 | pm | ----- | 3:03 | 3:33 | 9:20 | 11:04 | 11:56 | 13:13 | 14:09 | 15:26 | 18:17 | 19:35 | 20:44 | ----- | 21:49 | |||
3:03 | 0:30 | 5:47 | 1:44 | 0:52 | 1:17 | 0:56 | 1:17 | 2:51 | 1:18 | 1:09 | 1:05 | |||||||
22:05 | 22:11 | 22:27 | 22:46 | 22:06 | 22:12 | 2:36 | 20:55 | 21:26 | ||||||||||
0:16 | 0:06 | 0:16 | 0:19 | 0:06 | *72 | *36 | *32 | |||||||||||
40 | pm | 3:59 | 4:36 | 5:20 | 5:58 | 10:13 | 11:16 | 12:50 | 14:36 | 16:13 | 18:32 | 21:17 | 22:44 | 22:58 | ----- | |||
3:59 | 0:37 | 0:44 | 0:38 | 4:15 | 1:03 | 1:34 | 1:46 | 1:37 | 2:19 | 2:45 | 1:27 | 0:14 | ||||||
23:13 | 23:19 | 23:37 | 23:57 | 23:16 | 23:24 | |||||||||||||
0:15 | 0:06 | 0:18 | 0:20 | 0:08 | ||||||||||||||
sprint 1 D (13) | 1,5 km 5 m | 16 P |
Pl | Doss. | NOM | Catg. | Temps |
---|
1(59) | 2(83) | 3(68) | 4(66) | 5(67) | 6(61) | 7(48) | 8(69) | 9(75) | 10(40) | 11(32) | 12(36) | 13(41) | 14(42) | |||||
15(39) | 16(255) | Arr | ||||||||||||||||
1 | 7 | 15:33 | 3:22 | 4:08 | 6:45 | 8:51 | 9:37 | 11:48 | 12:42 | 13:57 | 14:39 | 14:56 | 15:10 | 15:28 | 15:45 | 15:49 | ||
3:22 | 0:46 | 2:37 | 2:06 | 0:46 | 2:11 | 0:54 | 1:15 | 0:42 | 0:17 | 0:14 | 0:18 | 0:17 | 0:04 | |||||
16:06 | 15:26 | 15:33 | ||||||||||||||||
0:17 | 0:07 | |||||||||||||||||
2 | 14 | 17:23 | 3:05 | 4:15 | 7:15 | 9:36 | 10:38 | 12:36 | 13:39 | 14:59 | 15:50 | 16:48 | 17:06 | 17:29 | 17:45 | 17:51 | ||
3:05 | 1:10 | 3:00 | 2:21 | 1:02 | 1:58 | 1:03 | 1:20 | 0:51 | 0:58 | 0:18 | 0:23 | 0:16 | 0:06 | |||||
17:58 | 17:18 | 17:23 | 16:14 | |||||||||||||||
0:07 | 0:05 | *36 | ||||||||||||||||
3 | 16 | 17:36 | 5:01 | 6:17 | 8:45 | 10:41 | 11:29 | 13:18 | 14:16 | 15:37 | 16:35 | 17:05 | 17:18 | 17:42 | 17:59 | 18:02 | ||
5:01 | 1:16 | 2:28 | 1:56 | 0:48 | 1:49 | 0:58 | 1:21 | 0:58 | 0:30 | 0:13 | 0:24 | 0:17 | 0:03 | |||||
18:11 | 17:28 | 17:36 | 15:24 | |||||||||||||||
0:09 | 0:08 | *70 | ||||||||||||||||
4 | 17 | 19:46 | 3:29 | 4:37 | 7:34 | 11:10 | 12:28 | 15:15 | 16:22 | 17:43 | 18:39 | 19:23 | 19:38 | 19:55 | 20:12 | 20:17 | ||
3:29 | 1:08 | 2:57 | 3:36 | 1:18 | 2:47 | 1:07 | 1:21 | 0:56 | 0:44 | 0:15 | 0:17 | 0:17 | 0:05 | |||||
20:21 | 19:40 | 19:46 | ||||||||||||||||
0:04 | 0:06 | |||||||||||||||||
5 | 39 | 19:51 | 5:50 | 6:58 | 9:39 | 12:17 | 13:12 | 15:12 | 16:20 | 17:44 | 18:45 | 19:16 | 19:35 | 19:56 | 20:12 | 20:16 | ||
5:50 | 1:08 | 2:41 | 2:38 | 0:55 | 2:00 | 1:08 | 1:24 | 1:01 | 0:31 | 0:19 | 0:21 | 0:16 | 0:04 | |||||
20:24 | 19:43 | 19:51 | ||||||||||||||||
0:08 | 0:08 | |||||||||||||||||
6 | 29 | 20:24 | 9:28 | 10:18 | 13:04 | 14:36 | 15:27 | 17:01 | 17:52 | 18:57 | 19:44 | 20:05 | 20:17 | 20:36 | 20:48 | 20:51 | ||
9:28 | 0:50 | 2:46 | 1:32 | 0:51 | 1:34 | 0:51 | 1:05 | 0:47 | 0:21 | 0:12 | 0:19 | 0:12 | 0:03 | |||||
20:56 | 20:16 | 20:24 | ||||||||||||||||
0:05 | 0:08 | |||||||||||||||||
7 | 36 | 21:32 | 7:41 | 8:50 | 11:35 | 13:42 | 14:32 | 16:17 | 18:28 | 19:38 | 20:31 | 20:57 | 21:11 | 21:38 | 21:54 | 21:56 | ||
7:41 | 1:09 | 2:45 | 2:07 | 0:50 | 1:45 | 2:11 | 1:10 | 0:53 | 0:26 | 0:14 | 0:27 | 0:16 | 0:02 | |||||
22:06 | 21:25 | 21:32 | ||||||||||||||||
0:10 | 0:07 | |||||||||||||||||
8 | 20 | 26:21 | 10:27 | 12:02 | 15:37 | 18:05 | 19:03 | 20:51 | 22:04 | 23:27 | 24:24 | 25:56 | 26:08 | 26:27 | 26:48 | 26:51 | ||
10:27 | 1:35 | 3:35 | 2:28 | 0:58 | 1:48 | 1:13 | 1:23 | 0:57 | 1:32 | 0:12 | 0:19 | 0:21 | 0:03 | |||||
26:55 | 26:15 | 26:21 | 24:36 | 24:52 | 24:55 | |||||||||||||
0:04 | 0:06 | *36 | *41 | *42 | ||||||||||||||
9 | 38 | 27:04 | 3:25 | 10:26 | 16:17 | 19:26 | 20:29 | 22:32 | 23:40 | 25:04 | 25:59 | 26:16 | 26:41 | 27:10 | 27:24 | 27:28 | ||
3:25 | 7:01 | 5:51 | 3:09 | 1:03 | 2:03 | 1:08 | 1:24 | 0:55 | 0:17 | 0:25 | 0:29 | 0:14 | 0:04 | |||||
27:38 | 26:57 | 27:04 | ||||||||||||||||
0:10 | 0:07 | |||||||||||||||||
10 | 19 | 33:56 | 11:42 | 13:21 | 18:20 | 21:22 | 22:47 | 25:20 | 26:40 | 30:35 | 31:56 | 32:59 | 33:21 | 33:54 | 34:10 | 34:16 | ||
11:42 | 1:39 | 4:59 | 3:02 | 1:25 | 2:33 | 1:20 | 3:55 | 1:21 | 1:03 | 0:22 | 0:33 | 0:16 | 0:06 | |||||
34:26 | 33:46 | 33:56 | ||||||||||||||||
0:10 | 0:10 | |||||||||||||||||
11 | 30 | 35:25 | 12:19 | 14:11 | 22:13 | 25:05 | 26:43 | 29:11 | 30:33 | 32:05 | 33:21 | 34:23 | 34:42 | 35:09 | 35:33 | 35:36 | ||
12:19 | 1:52 | 8:02 | 2:52 | 1:38 | 2:28 | 1:22 | 1:32 | 1:16 | 1:02 | 0:19 | 0:27 | 0:24 | 0:03 | |||||
35:51 | 35:15 | 35:25 | ||||||||||||||||
0:15 | 0:10 | |||||||||||||||||
12 | 18 | 44:10 | 12:22 | 15:33 | 20:19 | 26:47 | 29:40 | 34:08 | 36:08 | 38:38 | 41:16 | 42:54 | 43:19 | 43:52 | 44:20 | 44:24 | ||
12:22 | 3:11 | 4:46 | 6:28 | 2:53 | 4:28 | 2:00 | 2:30 | 2:38 | 1:38 | 0:25 | 0:33 | 0:28 | 0:04 | |||||
44:42 | 44:02 | 44:10 | ||||||||||||||||
0:18 | 0:08 | |||||||||||||||||
15 | pm | 2:58 | 5:36 | 8:26 | 10:12 | 11:05 | 13:06 | 14:20 | 15:39 | 16:38 | 16:54 | 17:03 | 17:23 | 17:37 | 17:40 | |||
2:58 | 2:38 | 2:50 | 1:46 | 0:53 | 2:01 | 1:14 | 1:19 | 0:59 | 0:16 | 0:09 | 0:20 | 0:14 | 0:03 | |||||
----- | 17:01 | 17:07 | 17:44 | |||||||||||||||
0:06 | *33 | |||||||||||||||||
sprint 1 JH (3) | 1,4 km 5 m | 16 P |
Pl | Doss. | NOM | Catg. | Temps |
---|
1(83) | 2(79) | 3(76) | 4(65) | 5(45) | 6(63) | 7(47) | 8(70) | 9(74) | 10(39) | 11(41) | 12(37) | 13(32) | 14(40) | |||||
15(31) | 16(255) | Arr | ||||||||||||||||
1 | 10 | 17:02 | 3:02 | 4:17 | 6:24 | 7:50 | 8:52 | 10:25 | 12:32 | 14:45 | 15:35 | 16:12 | 16:20 | 16:33 | 17:07 | 17:17 | ||
3:02 | 1:15 | 2:07 | 1:26 | 1:02 | 1:33 | 2:07 | 2:13 | 0:50 | 0:37 | 0:08 | 0:13 | 0:34 | 0:10 | |||||
17:29 | 16:56 | 17:02 | ||||||||||||||||
0:12 | 0:06 | |||||||||||||||||
33 | pm | 1:57 | 2:54 | 7:25 | 8:45 | 10:00 | 11:05 | 13:43 | 14:41 | 15:19 | 16:23 | ----- | ----- | 16:41 | ----- | |||
1:57 | 0:57 | 4:31 | 1:20 | 1:15 | 1:05 | 2:38 | 0:58 | 0:38 | 1:04 | 0:18 | ||||||||
----- | 16:01 | 16:09 | 15:58 | 16:16 | ||||||||||||||
0:08 | *37 | *41 | ||||||||||||||||
11 | pm | 4:22 | 9:43 | ----- | 38:13 | 40:57 | 43:53 | 48:58 | 50:53 | 52:11 | 52:34 | 52:48 | 53:45 | 54:12 | 54:25 | |||
4:22 | 5:21 | 28:30 | 2:44 | 2:56 | 5:05 | 1:55 | 1:18 | 0:23 | 0:14 | 0:57 | 0:27 | 0:13 | ||||||
54:37 | 54:03 | 54:12 | ||||||||||||||||
0:12 | 0:09 | |||||||||||||||||
sprint 1 JD (4) | 1,3 km 5 m | 17 P |
Pl | Doss. | NOM | Catg. | Temps |
---|
1(61) | 2(72) | 3(44) | 4(80) | 5(85) | 6(64) | 7(82) | 8(58) | 9(69) | 10(75) | 11(36) | 12(37) | 13(35) | 14(41) | |||||
15(42) | 16(32) | 17(255) | Arr | |||||||||||||||
1 | 1 | 22:14 | 2:16 | 4:01 | 7:58 | 8:16 | 10:04 | 15:09 | 16:38 | 19:22 | 20:16 | 21:12 | 21:54 | 22:02 | 22:17 | 22:28 | ||
2:16 | 1:45 | 3:57 | 0:18 | 1:48 | 5:05 | 1:29 | 2:44 | 0:54 | 0:56 | 0:42 | 0:08 | 0:15 | 0:11 | |||||
22:36 | 22:48 | 22:07 | 22:14 | |||||||||||||||
0:08 | 0:12 | 0:07 | ||||||||||||||||
2 | 31 | 28:10 | 2:37 | 4:07 | 7:31 | 8:32 | 10:57 | 14:40 | 16:01 | 19:45 | 23:24 | 25:57 | 26:35 | 26:43 | 26:57 | 27:13 | ||
2:37 | 1:30 | 3:24 | 1:01 | 2:25 | 3:43 | 1:21 | 3:44 | 3:39 | 2:33 | 0:38 | 0:08 | 0:14 | 0:16 | |||||
27:22 | 28:44 | 28:03 | 28:10 | |||||||||||||||
0:09 | 1:22 | 0:07 | ||||||||||||||||
34 | pm | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:51 | 1:57 | 2:02 | 2:17 | 2:28 | |||
1:51 | 0:06 | 0:05 | 0:15 | 0:11 | ||||||||||||||
2:34 | 2:50 | 2:13 | 2:20 | |||||||||||||||
0:06 | 0:16 | 0:07 | ||||||||||||||||
35 | pm | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:55 | 2:01 | 2:09 | 2:22 | 2:45 | |||
1:55 | 0:06 | 0:08 | 0:13 | 0:23 | ||||||||||||||
2:48 | 3:04 | 2:22 | 2:28 | |||||||||||||||
0:03 | 0:16 | 0:06 | ||||||||||||||||
sprint 1 Init (1) | 1,1 km 5 m | 17 P |
Pl | Doss. | NOM | Catg. | Temps |
---|
1(62) | 2(61) | 3(85) | 4(81) | 5(45) | 6(64) | 7(63) | 8(69) | 9(74) | 10(36) | 11(38) | 12(31) | 13(40) | 14(32) | |||||
15(39) | 16(33) | 17(255) | Arr | |||||||||||||||
2 | pm | 3:37 | 4:45 | 7:32 | 10:39 | 14:24 | 16:25 | 19:57 | 21:59 | 23:47 | 24:41 | 24:53 | 25:08 | ----- | 25:28 | |||
3:37 | 1:08 | 2:47 | 3:07 | 3:45 | 2:01 | 3:32 | 2:02 | 1:48 | 0:54 | 0:12 | 0:15 | 0:20 | ||||||
26:33 | 26:39 | 25:58 | 26:05 | |||||||||||||||
1:05 | 0:06 | 0:07 | ||||||||||||||||
  |
sprint 2 H (11) | 2,4 km 5 m | 20 P |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Catg. | Temps |
---|
1 | 5 | 03 | 18:45 | |||
2 | 4 | 02 | 19:52 | |||
3 | 9 | 70 | 21:25 | |||
4 | 3 | 55 | 22:26 | |||
5 | 37 | 65 | 23:23 | |||
6 | 21 | 73 | 26:32 | |||
7 | 6 | 74 | 26:52 | |||
8 | 42 | 71 | 34:17 | |||
9 | 26 | 49 | 35:02 | |||
10 | 40 | 44 | 1:00:08 | |||
8 | 52 | pm | ||||
sprint 2 D (13) | 2,2 km 5 m | 19 P |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Catg. | Temps |
---|
1 | 16 | 73 | 20:59 | |||
2 | 7 | 77 | 21:10 | |||
3 | 36 | 79 | 23:19 | |||
4 | 14 | 60 | 23:20 | |||
5 | 15 | 73 | 25:34 | |||
6 | 38 | 66 | 26:26 | |||
7 | 39 | 67 | 27:04 | |||
8 | 30 | 74 | 32:18 | |||
9 | 29 | 03 | 32:22 | |||
10 | 20 | 74 | 32:33 | |||
11 | 19 | 58 | 46:51 | |||
17 | 93 | pm | ||||
18 | 76 | pm | ||||
sprint 2 JH (3) | 1,8 km 5 m | 16 P |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Catg. | Temps |
---|
1 | 10 | 04 | 20:56 | |||
2 | 33 | 03 | 26:32 | |||
11 | 06 | pm | ||||
sprint 2 JD (4) | 1,5 km 5 m | 16 P |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Catg. | Temps |
---|
1 | 34 | 06 | 33:10 | |||
2 | 35 | 08 | 37:06 | |||
1 | 04 | pm | ||||
31 | 02 | Abandon | ||||
sprint 2 Init (2) | 0,9 km 5 m | 13 P |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Catg. | Temps |
---|
1 | 2 | 10 | 19:46 | |||
2 | 41 | 08 | 21:16 | |||
  |
sprint 2 H (11) | 2,4 km 5 m | 20 P |
Pl | Doss. | NOM | Catg. | Temps |
---|
1(81) | 2(68) | 3(50) | 4(61) | 5(48) | 6(46) | 7(56) | 8(73) | 9(78) | 10(51) | 11(52) | 12(49) | 13(74) | 14(31) | |||||
15(36) | 16(40) | 17(42) | 18(41) | 19(32) | 20(255) | Arr | ||||||||||||
1 | 5 | 18:45 | 1:08 | 2:36 | 3:01 | 3:31 | 4:19 | 5:58 | 7:02 | 10:15 | 11:01 | 12:58 | 14:40 | 17:05 | 18:25 | 18:36 | ||
1:08 | 1:28 | 0:25 | 0:30 | 0:48 | 1:39 | 1:04 | 3:13 | 0:46 | 1:57 | 1:42 | 2:25 | 1:20 | 0:11 | |||||
18:45 | 18:57 | 19:05 | 19:08 | 19:22 | 18:40 | 18:45 | ||||||||||||
0:09 | 0:12 | 0:08 | 0:03 | 0:14 | 0:05 | |||||||||||||
2 | 4 | 19:52 | 1:00 | 3:05 | 3:28 | 4:00 | 4:45 | 6:16 | 7:10 | 10:37 | 11:25 | 13:16 | 16:11 | 18:18 | 19:34 | 19:46 | ||
1:00 | 2:05 | 0:23 | 0:32 | 0:45 | 1:31 | 0:54 | 3:27 | 0:48 | 1:51 | 2:55 | 2:07 | 1:16 | 0:12 | |||||
19:54 | 20:04 | 20:11 | 20:14 | 20:28 | 19:46 | 19:52 | ||||||||||||
0:08 | 0:10 | 0:07 | 0:03 | 0:14 | 0:06 | |||||||||||||
3 | 9 | 21:25 | 1:12 | 2:51 | 3:17 | 3:48 | 4:35 | 8:05 | 8:58 | 12:19 | 13:08 | 14:59 | 16:51 | 19:16 | 20:38 | 20:54 | ||
1:12 | 1:39 | 0:26 | 0:31 | 0:47 | 3:30 | 0:53 | 3:21 | 0:49 | 1:51 | 1:52 | 2:25 | 1:22 | 0:16 | |||||
21:14 | 21:31 | 21:43 | 21:47 | 22:00 | 21:19 | 21:25 | ||||||||||||
0:20 | 0:17 | 0:12 | 0:04 | 0:13 | 0:06 | |||||||||||||
4 | 3 | 22:26 | 1:40 | 3:16 | 3:48 | 4:24 | 5:19 | 7:05 | 8:10 | 11:04 | 11:53 | 13:48 | 15:14 | 20:13 | 21:39 | 21:55 | ||
1:40 | 1:36 | 0:32 | 0:36 | 0:55 | 1:46 | 1:05 | 2:54 | 0:49 | 1:55 | 1:26 | 4:59 | 1:26 | 0:16 | |||||
22:11 | 22:28 | 22:39 | 22:46 | 23:01 | 22:18 | 22:26 | ||||||||||||
0:16 | 0:17 | 0:11 | 0:07 | 0:15 | 0:08 | |||||||||||||
5 | 37 | 23:23 | 1:17 | 2:48 | 3:15 | 4:06 | 4:54 | 6:34 | 7:32 | 11:08 | 11:48 | 13:40 | 15:33 | 21:37 | 22:52 | 23:09 | ||
1:17 | 1:31 | 0:27 | 0:51 | 0:48 | 1:40 | 0:58 | 3:36 | 0:40 | 1:52 | 1:53 | 6:04 | 1:15 | 0:17 | |||||
23:22 | 23:34 | 23:45 | 23:48 | 24:00 | 23:18 | 23:23 | ||||||||||||
0:13 | 0:12 | 0:11 | 0:03 | 0:12 | 0:05 | |||||||||||||
6 | 21 | 26:32 | 1:06 | 5:41 | 6:11 | 6:45 | 7:29 | 8:58 | 9:52 | 13:38 | 14:08 | 15:53 | 17:12 | 23:29 | 25:29 | 25:54 | ||
1:06 | 4:35 | 0:30 | 0:34 | 0:44 | 1:29 | 0:54 | 3:46 | 0:30 | 1:45 | 1:19 | 6:17 | 2:00 | 0:25 | |||||
26:04 | 26:20 | 26:30 | 26:34 | 27:08 | 26:26 | 26:32 | ||||||||||||
0:10 | 0:16 | 0:10 | 0:04 | 0:34 | 0:06 | |||||||||||||
7 | 6 | 26:52 | 1:09 | 2:45 | 3:11 | 4:02 | 4:52 | 6:43 | 7:44 | 11:10 | 12:19 | 14:19 | 18:08 | 23:47 | 25:23 | 25:37 | ||
1:09 | 1:36 | 0:26 | 0:51 | 0:50 | 1:51 | 1:01 | 3:26 | 1:09 | 2:00 | 3:49 | 5:39 | 1:36 | 0:14 | |||||
26:15 | 27:04 | 27:15 | 27:18 | 27:28 | 26:47 | 26:52 | 25:44 | 25:47 | 26:01 | 26:45 | ||||||||
0:38 | 0:49 | 0:11 | 0:03 | 0:10 | 0:05 | *41 | *42 | *40 | *31 | |||||||||
8 | 42 | 34:17 | 1:47 | 4:56 | 5:33 | 6:43 | 7:42 | 9:34 | 10:52 | 16:17 | 18:51 | 20:45 | 23:36 | 32:00 | 33:25 | 33:46 | ||
1:47 | 3:09 | 0:37 | 1:10 | 0:59 | 1:52 | 1:18 | 5:25 | 2:34 | 1:54 | 2:51 | 8:24 | 1:25 | 0:21 | |||||
34:03 | 34:16 | 34:27 | 34:34 | 34:45 | 34:08 | 34:17 | ||||||||||||
0:17 | 0:13 | 0:11 | 0:07 | 0:11 | 0:09 | |||||||||||||
9 | 26 | 35:02 | 2:12 | 7:37 | 8:10 | 9:01 | 10:11 | 12:15 | 13:46 | 18:35 | 20:06 | 22:38 | 24:57 | 32:10 | 34:22 | 34:40 | ||
2:12 | 5:25 | 0:33 | 0:51 | 1:10 | 2:04 | 1:31 | 4:49 | 1:31 | 2:32 | 2:19 | 7:13 | 2:12 | 0:18 | |||||
34:51 | 35:06 | 35:18 | 35:28 | 35:38 | 34:56 | 35:02 | ||||||||||||
0:11 | 0:15 | 0:12 | 0:10 | 0:10 | 0:06 | |||||||||||||
10 | 40 | 1:00:08 | 2:14 | 13:14 | 13:59 | 16:29 | 18:09 | 21:27 | 23:13 | 30:33 | 33:25 | 36:22 | 49:15 | 56:25 | 58:26 | 58:53 | ||
2:14 | 11:00 | 0:45 | 2:30 | 1:40 | 3:18 | 1:46 | 7:20 | 2:52 | 2:57 | 12:53 | 7:10 | 2:01 | 0:27 | |||||
59:08 | 59:49 | 1:00:02 | 1:00:09 | 1:00:41 | 59:59 | 1:00:08 | ||||||||||||
0:15 | 0:41 | 0:13 | 0:07 | 0:32 | 0:09 | |||||||||||||
8 | pm | 1:26 | 3:02 | 3:34 | 4:07 | 4:57 | 6:43 | 7:59 | 12:29 | 13:26 | 15:22 | 17:12 | 22:58 | ----- | 24:46 | |||
1:26 | 1:36 | 0:32 | 0:33 | 0:50 | 1:46 | 1:16 | 4:30 | 0:57 | 1:56 | 1:50 | 5:46 | 1:48 | ||||||
25:24 | 25:50 | 26:01 | 26:05 | 26:16 | 25:35 | 25:41 | ||||||||||||
0:38 | 0:26 | 0:11 | 0:04 | 0:11 | 0:06 | |||||||||||||
sprint 2 D (13) | 2,2 km 5 m | 19 P |
Pl | Doss. | NOM | Catg. | Temps |
---|
1(64) | 2(68) | 3(48) | 4(63) | 5(69) | 6(71) | 7(51) | 8(60) | 9(78) | 10(52) | 11(55) | 12(75) | 13(31) | 14(34) | |||||
