|
MD Cagnotte |
![]() | ||
Last updated: 23.04.2019 @ 1:33:54 | HELGA Orienteering Software © Michael Hock |
bleu , 2010 m , 80 m | |||||||
1. | ![]() | Marylou BERTRAND | FRA | D12 | 4012NA B.R.O.S | 0:33:21 | 16'35" |
2. | ![]() | Stéphane BERTRAND | FRA | H40 | 4012NA B.R.O.S | 0:39:24 | 19'36" |
3. | ![]() | Célestin DUPUY | FRA | H12 | 1905NA BriveCorrèzeCO | 0:47:18 | 23'31" |
4. | ![]() | Enzo DOMBROVSKY | FRA | H10 | 3308NA SAGC CESTAS | 1:17:37 | 38'36" |
-- | ![]() | Pauline ANSQUER | FRA | D35 | Pass'O sans Cmed | no time | |
Top | |||||||
jalonné , 1350 m , 50 m | |||||||
1. | ![]() | Noé TASTET | FRA | H10 | 4012NA B.R.O.S | 0:16:00 | 11'51" |
2. | ![]() | Anna GEOFFROY | FRA | D12 | Pass'O avec Cmed | 0:16:59 | 12'34" |
3. | ![]() | Iris GEOFFROY | FRA | D10 | Pass'O avec Cmed | 0:45:14 | 33'30" |
![]() | Aitor BOUDOU | FRA | H10 | Pass'O sans Cmed | no time | ||
![]() | Julen SANSON | FRA | H10 | Pass'O sans Cmed | no time | ||
![]() | Noe CAZAUX | FRA | Jalonné | Pass'O sans Cmed | no time | ||
Top | |||||||
jaune , 2900 m , 70 m | |||||||
1. | ![]() | Julia BERTRAND | FRA | D14 | 4012NA B.R.O.S | 1:16:50 | 26'29" |
2. | ![]() | Paul COCCHIO-JOURNET | FRA | H14 | 4705NA N.O.R.D. | 1:32:52 | 32'01" |
3. | ![]() | Laurence DERAMBURE | FRA | D45 | 3308NA SAGC CESTAS | 2:16:47 | 47'10" |
![]() | Jules MONTUS | FRA | H14 | 4012NA B.R.O.S | non classé | ||
-- | ![]() | Nicolas DULONG | FRA | H35 | Pass'O sans Cmed | no time | |
Top | |||||||
orange , 3200 m , 90 m | |||||||
1. | ![]() | Elisa TASTET | FRA | D16 | 4012NA B.R.O.S | 1:45:43 | 33'02" |
![]() | Gabin PREVOT | FRA | H16 | 4012NA B.R.O.S | non classé | ||
![]() | Matthis DARZACQ | FRA | H18 | 4012NA B.R.O.S | non classé | ||
![]() | Quentin LESPITAOU | FRA | H16 | 4012NA B.R.O.S | non classé | ||
![]() | Stephanie VIEUX | FRA | D35 | Pass'O avec Cmed | non classé | ||
![]() | Violette DUPUY | FRA | D14 | 1905NA BriveCorrèzeCO | non classé | ||
![]() | Beatrice ECHEVERRIA | FRA | D40 | Pass'O sans Cmed | no time | ||
![]() | EMELINE GUILLAUME | FRA | D40 | Pass'O sans Cmed | no time | ||
Top | |||||||
vert , 1530 m , 60 m | |||||||
1. | ![]() | Titouan DULONG ANSQUER | FRA | H12 | 4012NA B.R.O.S | 1:21:21 | 53'10" |
![]() | Charline BALLARIN | FRA | D10 | 4012NA B.R.O.S | non classé | ||
-- | ![]() | Bernadette CARRERE | FRA | D60 | Pass'O sans Cmed | no time | |
-- | ![]() | Daniel CARRERE | FRA | H65 | Pass'O sans Cmed | no time | |
Top | |||||||
violet court , 2490 m , 70 m | |||||||
1. | ![]() | J-Michel DUBROCA | FRA | H70 | 3308NA SAGC CESTAS | 0:57:47 | 23'12" |
2. | ![]() | Dominique CAZALA | FRA | D60 | 3308NA SAGC CESTAS | 1:40:21 | 40'18" |
3. | ![]() | Bernard MERLET | FRA | H80 | 4704NA AsCOPA | 1:42:08 | 41'01" |
![]() | Etienne IZING | FRA | H75 | 4012NA B.R.O.S | non classé | ||
![]() | Genevieve IZING | FRA | D70 | 4012NA B.R.O.S | non classé | ||
![]() | Monique DUBROCA | FRA | D70 | 3308NA SAGC CESTAS | non classé | ||
![]() | Sylvine BROUTE | FRA | D50 | 3319NA SMOG | non classé | ||
Top | |||||||
violet long , 3350 m , 120 m | |||||||
1. | ![]() | M-Christine BRAULT | FRA | D50 | 6408NA COOL | 0:59:42 | 17'49" |
2. | ![]() | Stéphane REUTIN | FRA | H50 | 6408NA COOL | 1:02:25 | 18'37" |
3. | ![]() | Charlotte PINGUET | FRA | D40 | 4012NA B.R.O.S | 1:09:31 | 20'45" |
4. | ![]() | Sylvain TRAVET | FRA | H40 | 4708NA V.A.S.C.O. | 1:16:40 | 22'53" |
5. | ![]() | Corinne DOUSSET | FRA | D50 | 4012NA B.R.O.S | 1:19:40 | 23'46" |
6. | ![]() | Alixia DEMICHELIS | FRA | D21 | 3308NA SAGC CESTAS | 1:21:26 | 24'18" |
7. | ![]() | Lidia DE JESUS | FRA | D35 | 4012NA B.R.O.S | 1:27:19 | 26'03" |
8. | ![]() | Fabrice LAPERGUE | FRA | H50 | 3319NA SMOG | 1:29:44 | 26'47" |
9. | ![]() | Coralie DULONG | FRA | D18 | 4705NA N.O.R.D. | 1:36:02 | 28'39" |
10. | ![]() | Lionel COCCHIO | FRA | H40 | 4705NA N.O.R.D. | 1:38:52 | 29'30" |
11. | ![]() | Olivier GARROS | FRA | H60 | 4704NA AsCOPA | 1:42:14 | 30'31" |
12. | ![]() | Florence DOMBROVSKY | FRA | D40 | 3308NA SAGC CESTAS | 1:54:58 | 34'19" |
![]() | Sandrine NOBLE | FRA | D40 | 1905NA BriveCorrèzeCO | non classé | ||
-- | ![]() | Patricia DUBOUCHET | FRA | D45 | Pass'O sans Cmed | no time | |
Top | |||||||
violet moyen , 2700 m , 120 m | |||||||
1. | ![]() | Pierre DAYON | FRA | H65 | 4012NA B.R.O.S | 0:44:01 | 16'18" |
2. | ![]() | J-Francois BATTISTA | FRA | H60 | 3308NA SAGC CESTAS | 0:46:40 | 17'17" |
3. | ![]() | Rose Lou DUPUY | FRA | D18 | 1905NA BriveCorrèzeCO | 0:55:54 | 20'42" |
4. | ![]() | Mathis BEYRE | FRA | H20 | 4705NA N.O.R.D. | 0:58:00 | 21'28" |
5. | ![]() | Nathalie QUEMENER | FRA | D45 | 4012NA B.R.O.S | 1:00:04 | 22'14" |
6. | ![]() | Marie-Therese TERRILLON | FRA | D55 | 4012NA B.R.O.S | 1:01:41 | 22'50" |
7. | ![]() | Christian MARCO | FRA | H65 | 4012NA B.R.O.S | 1:18:08 | 28'56" |
8. | ![]() | Margaux BEYRE | FRA | D21 | 4705NA N.O.R.D. | 1:28:50 | 32'54" |
9. | ![]() | Isabelle BEYRE | FRA | D50 | 4705NA N.O.R.D. | 1:34:50 | 35'07" |
10. | ![]() | Céline COCCHIO-JOURNET | FRA | D40 | 4705NA N.O.R.D. | 1:40:12 | 37'06" |
11. | ![]() | Michel HUET | FRA | H60 | 7509IF POS | 1:48:38 | 40'14" |
12. | ![]() | Jean-Marie TORRES | FRA | H55 | 3319NA SMOG | 1:54:02 | 42'14" |
13. | ![]() | Cecile GEOFFROY | FRA | D45 | Pass'O avec Cmed | 2:28:25 | 54'58" |
![]() | Christine DULONG | FRA | D45 | 4705NA N.O.R.D. | non classé | ||
![]() | Florence LAPERGUE | FRA | D50 | 3319NA SMOG | non classé | ||
![]() | Lydie DOUCET | FRA | D55 | 6611OC CCIO | non classé | ||
Top | |||||||
violet xl , 3890 m , 150 m | |||||||
1. | ![]() | Clement BATTISTA | FRA | H21 | 3308NA SAGC CESTAS | 0:41:05 | 10'33" |
2. | ![]() | Francis DUPUY | FRA | H45 | 1905NA BriveCorrèzeCO | 0:46:33 | 11'57" |
3. | ![]() | Fabio BULLA | FRA | H45 | 8702NA ORIENTATION 87 | 0:57:07 | 14'40" |
4. | ![]() | Wilfried SCHNEIDER | FRA | H35 | 3319NA SMOG | 1:00:50 | 15'38" |
5. | ![]() | Claude PARIZOTTO | FRA | H55 | 4705NA N.O.R.D. | 1:02:07 | 15'58" |
6. | ![]() | Sebastien GEOFFROY | FRA | H40 | Pass'O avec Cmed | 1:04:27 | 16'34" |
7. | ![]() | Sébastien LOCHET | FRA | H45 | 4012NA B.R.O.S | 1:05:29 | 16'50" |
8. | ![]() | Philippe LACHAUMETTE | FRA | H50 | 6503OC BIGORIENTATION | 1:19:54 | 20'32" |
9. | ![]() | Julien BOUDOU | FRA | H35 | 4012NA B.R.O.S | 1:45:44 | 27'10" |
10. | ![]() | Nicolas VIEUX | FRA | H35 | Pass'O avec Cmed | 2:27:41 | 37'57" |
![]() | Xavier TASTET | FRA | H40 | 4012NA B.R.O.S | non classé | ||
Top |
4012NA B.R.O.S | 23 |
Pass'O sans Cmed | 10 |
3308NA SAGC CESTAS | 9 |
4705NA N.O.R.D. | 9 |
Pass'O avec Cmed | 6 |
1905NA BriveCorrèzeCO | 5 |
3319NA SMOG | 5 |
4704NA AsCOPA | 2 |
6408NA COOL | 2 |
4708NA V.A.S.C.O. | 1 |
6503OC BIGORIENTATION | 1 |
6611OC CCIO | 1 |
7509IF POS | 1 |
8702NA ORIENTATION 87 | 1 |
Total: | 76 |
|
MD Cagnotte |
![]() | ||
Last updated: 23.04.2019 @ 1:31:01 | HELGA Orienteering Software © Michael Hock |
Jalonné , 1350 m , 50 m | |||||||
![]() | Noe CAZAUX | FRA | Pass'O sans Cmed | no time | |||
Top | |||||||
D10 , 1350 m , 50 m | |||||||
1. | ![]() | Anna GEOFFROY | FRA | Pass'O avec Cmed | 0:16:59 | 12'34" | |
2. | ![]() | Iris GEOFFROY | FRA | Pass'O avec Cmed | 0:45:14 | 33'30" | |
![]() | Charline BALLARIN | FRA | 4012NA B.R.O.S | non classé | |||
Top | |||||||
D12 , 2010 m , 80 m | |||||||
1. | ![]() | Marylou BERTRAND | FRA | 4012NA B.R.O.S | 0:33:21 | 16'35" | |
Top | |||||||
D14 , 2900 m , 70 m | |||||||
1. | ![]() | Julia BERTRAND | FRA | 4012NA B.R.O.S | 1:16:50 | 26'29" | |
![]() | Violette DUPUY | FRA | 1905NA BriveCorrèzeCO | non classé | |||
Top | |||||||
D16 , 3200 m , 90 m | |||||||
1. | ![]() | Elisa TASTET | FRA | 4012NA B.R.O.S | 1:45:43 | 33'02" | |
Top | |||||||
D18 , 2700 m , 120 m | |||||||
1. | ![]() | Rose Lou DUPUY | FRA | 1905NA BriveCorrèzeCO | 0:55:54 | 20'42" | |
2. | ![]() | Coralie DULONG | FRA | 4705NA N.O.R.D. | 1:36:02 | 28'39" | |
Top | |||||||
D21 , 3350 m , 120 m | |||||||
1. | ![]() | Alixia DEMICHELIS | FRA | 3308NA SAGC CESTAS | 1:21:26 | 24'18" | |
2. | ![]() | Margaux BEYRE | FRA | 4705NA N.O.R.D. | 1:28:50 | 32'54" | |
Top | |||||||
D35 , 3350 m , 120 m | |||||||
1. | ![]() | Lidia DE JESUS | FRA | 4012NA B.R.O.S | 1:27:19 | 26'03" | |
![]() | Stephanie VIEUX | FRA | Pass'O avec Cmed | non classé | |||
-- | ![]() | Pauline ANSQUER | FRA | Pass'O sans Cmed | no time | ||
Top | |||||||
D40 , 3350 m , 120 m | |||||||
1. | ![]() | Charlotte PINGUET | FRA | 4012NA B.R.O.S | 1:09:31 | 20'45" | |
2. | ![]() | Céline COCCHIO-JOURNET | FRA | 4705NA N.O.R.D. | 1:40:12 | 37'06" | |
3. | ![]() | Florence DOMBROVSKY | FRA | 3308NA SAGC CESTAS | 1:54:58 | 34'19" | |
![]() | Sandrine NOBLE | FRA | 1905NA BriveCorrèzeCO | non classé | |||
![]() | Beatrice ECHEVERRIA | FRA | Pass'O sans Cmed | no time | |||
![]() | EMELINE GUILLAUME | FRA | Pass'O sans Cmed | no time | |||
-- | ![]() | Patricia DUBOUCHET | FRA | Pass'O sans Cmed | no time | ||
Top | |||||||
D45 , 2700 m , 120 m | |||||||
1. | ![]() | Nathalie QUEMENER | FRA | 4012NA B.R.O.S | 1:00:04 | 22'14" | |
2. | ![]() | Laurence DERAMBURE | FRA | 3308NA SAGC CESTAS | 2:16:47 | 47'10" | |
3. | ![]() | Cecile GEOFFROY | FRA | Pass'O avec Cmed | 2:28:25 | 54'58" | |
![]() | Christine DULONG | FRA | 4705NA N.O.R.D. | non classé | |||
Top | |||||||
D50 , 3350 m , 120 m | |||||||
1. | ![]() | M-Christine BRAULT | FRA | 6408NA COOL | 0:59:42 | 17'49" | |
2. | ![]() | Corinne DOUSSET | FRA | 4012NA B.R.O.S | 1:19:40 | 23'46" | |
3. | ![]() | Isabelle BEYRE | FRA | 4705NA N.O.R.D. | 1:34:50 | 35'07" | |
![]() | Florence LAPERGUE | FRA | 3319NA SMOG | non classé | |||
![]() | Sylvine BROUTE | FRA | 3319NA SMOG | non classé | |||
Top | |||||||
D55 , 2700 m , 120 m | |||||||
1. | ![]() | Marie-Therese TERRILLON | FRA | 4012NA B.R.O.S | 1:01:41 | 22'50" | |
![]() | Lydie DOUCET | FRA | 6611OC CCIO | non classé | |||
Top | |||||||
D60 , 2490 m , 70 m | |||||||
1. | ![]() | Dominique CAZALA | FRA | 3308NA SAGC CESTAS | 1:40:21 | 40'18" | |
-- | ![]() | Bernadette CARRERE | FRA | Pass'O sans Cmed | no time | ||
Top | |||||||
D70 , 2490 m , 70 m | |||||||
![]() | Genevieve IZING | FRA | 4012NA B.R.O.S | non classé | |||
![]() | Monique DUBROCA | FRA | 3308NA SAGC CESTAS | non classé | |||
Top | |||||||
H10 , 1350 m , 50 m | |||||||
1. | ![]() | Noé TASTET | FRA | 4012NA B.R.O.S | 0:16:00 | 11'51" | |
2. | ![]() | Enzo DOMBROVSKY | FRA | 3308NA SAGC CESTAS | 1:17:37 | 38'36" | |
![]() | Aitor BOUDOU | FRA | Pass'O sans Cmed | no time | |||
![]() | Julen SANSON | FRA | Pass'O sans Cmed | no time | |||
Top | |||||||
H12 , 2010 m , 80 m | |||||||
1. | ![]() | Célestin DUPUY | FRA | 1905NA BriveCorrèzeCO | 0:47:18 | 23'31" | |
2. | ![]() | Titouan DULONG ANSQUER | FRA | 4012NA B.R.O.S | 1:21:21 | 53'10" | |
Top | |||||||
H14 , 2900 m , 70 m | |||||||
1. | ![]() | Paul COCCHIO-JOURNET | FRA | 4705NA N.O.R.D. | 1:32:52 | 32'01" | |
![]() | Jules MONTUS | FRA | 4012NA B.R.O.S | non classé | |||
Top | |||||||
H16 , 3200 m , 90 m | |||||||
![]() | Gabin PREVOT | FRA | 4012NA B.R.O.S | non classé | |||
![]() | Quentin LESPITAOU | FRA | 4012NA B.R.O.S | non classé | |||
Top | |||||||
H18 , 3200 m , 90 m | |||||||
![]() | Matthis DARZACQ | FRA | 4012NA B.R.O.S | non classé | |||
Top | |||||||
H20 , 2700 m , 120 m | |||||||
1. | ![]() | Mathis BEYRE | FRA | 4705NA N.O.R.D. | 0:58:00 | 21'28" | |
Top | |||||||
H21 , 3890 m , 150 m | |||||||
1. | ![]() | Clement BATTISTA | FRA | 3308NA SAGC CESTAS | 0:41:05 | 10'33" | |
Top | |||||||
H35 , 3890 m , 150 m | |||||||
1. | ![]() | Wilfried SCHNEIDER | FRA | 3319NA SMOG | 1:00:50 | 15'38" | |
2. | ![]() | Julien BOUDOU | FRA | 4012NA B.R.O.S | 1:45:44 | 27'10" | |
3. | ![]() | Nicolas VIEUX | FRA | Pass'O avec Cmed | 2:27:41 | 37'57" | |
-- | ![]() | Nicolas DULONG | FRA | Pass'O sans Cmed | no time | ||
Top | |||||||
H40 , 2010 m , 80 m | |||||||
1. | ![]() | Stéphane BERTRAND | FRA | 4012NA B.R.O.S | 0:39:24 | 19'36" | |
2. | ![]() | Sebastien GEOFFROY | FRA | Pass'O avec Cmed | 1:04:27 | 16'34" | |
3. | ![]() | Sylvain TRAVET | FRA | 4708NA V.A.S.C.O. | 1:16:40 | 22'53" | |
4. | ![]() | Lionel COCCHIO | FRA | 4705NA N.O.R.D. | 1:38:52 | 29'30" | |
![]() | Xavier TASTET | FRA | 4012NA B.R.O.S | non classé | |||
Top | |||||||
H45 , 3890 m , 150 m | |||||||
1. | ![]() | Francis DUPUY | FRA | 1905NA BriveCorrèzeCO | 0:46:33 | 11'57" | |
2. | ![]() | Fabio BULLA | FRA | 8702NA ORIENTATION 87 | 0:57:07 | 14'40" | |
3. | ![]() | Sébastien LOCHET | FRA | 4012NA B.R.O.S | 1:05:29 | 16'50" | |
Top | |||||||
H50 , 3350 m , 120 m | |||||||
1. | ![]() | Stéphane REUTIN | FRA | 6408NA COOL | 1:02:25 | 18'37" | |
2. | ![]() | Philippe LACHAUMETTE | FRA | 6503OC BIGORIENTATION | 1:19:54 | 20'32" | |
3. | ![]() | Fabrice LAPERGUE | FRA | 3319NA SMOG | 1:29:44 | 26'47" | |
Top | |||||||
H55 , 3890 m , 150 m | |||||||
1. | ![]() | Claude PARIZOTTO | FRA | 4705NA N.O.R.D. | 1:02:07 | 15'58" | |
2. | ![]() | Jean-Marie TORRES | FRA | 3319NA SMOG | 1:54:02 | 42'14" | |
Top | |||||||
H60 , 2700 m , 120 m | |||||||
1. | ![]() | J-Francois BATTISTA | FRA | 3308NA SAGC CESTAS | 0:46:40 | 17'17" | |
2. | ![]() | Olivier GARROS | FRA | 4704NA AsCOPA | 1:42:14 | 30'31" | |
3. | ![]() | Michel HUET | FRA | 7509IF POS | 1:48:38 | 40'14" | |
Top | |||||||
H65 , 2700 m , 120 m | |||||||
1. | ![]() | Pierre DAYON | FRA | 4012NA B.R.O.S | 0:44:01 | 16'18" | |
2. | ![]() | Christian MARCO | FRA | 4012NA B.R.O.S | 1:18:08 | 28'56" | |
-- | ![]() | Daniel CARRERE | FRA | Pass'O sans Cmed | no time | ||
Top | |||||||
H70 , 2490 m , 70 m | |||||||
1. | ![]() | J-Michel DUBROCA | FRA | 3308NA SAGC CESTAS | 0:57:47 | 23'12" | |
Top | |||||||
H75 , 2490 m , 70 m | |||||||
![]() | Etienne IZING | FRA | 4012NA B.R.O.S | non classé | |||
Top | |||||||
H80 , 2490 m , 70 m | |||||||
1. | ![]() | Bernard MERLET | FRA | 4704NA AsCOPA | 1:42:08 | 41'01" | |
Top |
4012NA B.R.O.S | 23 |
Pass'O sans Cmed | 10 |
3308NA SAGC CESTAS | 9 |
4705NA N.O.R.D. | 9 |
Pass'O avec Cmed | 6 |
1905NA BriveCorrèzeCO | 5 |
3319NA SMOG | 5 |
4704NA AsCOPA | 2 |
6408NA COOL | 2 |
4708NA V.A.S.C.O. | 1 |
6503OC BIGORIENTATION | 1 |
6611OC CCIO | 1 |
7509IF POS | 1 |
8702NA ORIENTATION 87 | 1 |
Total: | 76 |