Bleu , 2290 m , 40 m |
1. |  | Agathe SOLBES-WILMET | FRA | D12 | 1705NA CMO | 00:19:41 | 6,98 |
2. |  | Orlane FONTAINE | FRA | D12 | 3308NA SAGC CESTAS | 00:19:53 | 6,91 |
3. |  | Alice DOUNON MONCLA | FRA | D12 | 3308NA SAGC CESTAS | 00:24:01 | 5,72 |
4. |  | Enzo DOMBROVSKY | FRA | H12 | 3308NA SAGC CESTAS | 00:24:40 | 5,57 |
5. |  | Laly GUILLET | FRA | D14 | 6408NA COOL | 00:26:04 | 5,27 |
6. |  | Camille MICHEL | FRA | D12 | 4705NA N.O.R.D. | 00:26:51 | 5,12 |
7. |  | Ciane SAVIGNAC | FRA | D14 | 4013NA SMCO | 00:30:12 | 4,55 |
8. |  | Jeanne SERRET SOUBIELLE | FRA | D12 | 3323NA US CENON CO | 00:30:28 | 4,51 |
9. |  | Clement DENAUX | FRA | H12 | 4013NA SMCO | 00:30:36 | 4,49 |
10. |  | Sandrine PLANTIER | FRA | D45 | Indiv. | 00:31:51 | 4,31 |
11. |  | Alexis MERCIER DES ROCHETTES | FRA | H14 | 4013NA SMCO | 00:33:13 | 4,14 |
12. |  | Audrey BULLA | FRA | D12 | 8702NA ORIENTATION 87 | 00:34:27 | 3,99 |
13. |  | Enzo LAGENEBRE | FRA | H14 | 4012NA B.R.O.S | 00:34:30 | 3,98 |
14. |  | Baptiste RIBO | FRA | H12 | 4705NA N.O.R.D. | 00:35:12 | 3,90 |
15. |  | Aymerick GRAS | FRA | H12 | 4010NA BONO | 00:37:49 | 3,63 |
16. |  | Ewan COUDURIER | FRA | H14 | 4010NA BONO | 00:38:26 | 3,58 |
17. |  | Emma COCCHIO-JOURNET | FRA | D14 | 4705NA N.O.R.D. | 00:38:50 | 3,54 |
18. |  | Marina LAFITTE | FRA | D14 | 4013NA SMCO | 00:40:47 | 3,37 |
19. |  | Raphaël NALET | FRA | H12 | 3323NA US CENON CO | 00:49:25 | 2,78 |
|  | Noé TASTET | FRA | H12 | 4012NA B.R.O.S | non classé |
Top
|
Jalonné , 1940 m , 40 m |
1. |  | Eloïse NALET | FRA | D10 | NL NL | 00:22:17 | 5,22 |
2. |  | Candice JIMBLET | FRA | D10 | 8607NA Poitiers CO | 00:31:18 | 3,72 |
3. |  | Apolline VICLIN | FRA | D10 | NL NL | 00:33:18 | 3,50 |
4. |  | Armand SERRET SOUBIELLE | FRA | H10 | 3323NA US CENON CO | 01:08:32 | 1,70 |
|  | Maia LAGENEBRE | FRA | D10 | 4012NA B.R.O.S | non classé |
Top
|
Jaune , 2500 m , 62 m |
1. |  | Fanny DELAHAYE | FRA | D14 | 4705NA N.O.R.D. | 00:21:45 | 6,90 |
2. |  | Emma BARRIERE | FRA | D14 | 3319NA SMOG | 00:23:38 | 6,35 |
3. |  | Camille BARRE | FRA | D14 | 1705NA CMO | 00:27:04 | 5,54 |
4. |  | Zélie ZANATTA | FRA | D14 | 1705NA CMO | 00:27:46 | 5,40 |
5. |  | Lilie ROQUIER | FRA | D14 | 1705NA CMO | 00:28:45 | 5,22 |
6. |  | Satine CHEVALIER | FRA | D14 | 8702NA ORIENTATION 87 | 00:29:11 | 5,14 |
7. |  | Noé CABOCHE | FRA | H14 | 6408NA COOL | 00:29:42 | 5,05 |
8. |  | Jules SOLBES-WILMET | FRA | H14 | 1705NA CMO | 00:30:05 | 4,99 |
9. |  | Charlotte FOIX | FRA | D14 | 6408NA COOL | 00:31:40 | 4,74 |
10. |  | Mathéis PARZYCH | FRA | H14 | 3323NA US CENON CO | 00:33:09 | 4,52 |
11. |  | Maxime RIBO | FRA | H14 | 4705NA N.O.R.D. | 00:36:19 | 4,13 |
12. |  | Clémence OLIVIER | FRA | D14 | 6408NA COOL | 00:37:58 | 3,95 |
13. |  | Leane PERARD | FRA | D16 | 4013NA SMCO | 00:39:51 | 3,76 |
14. |  | Zelie DEFRANCE | FRA | D14 | 4013NA SMCO | 00:39:52 | 3,76 |
15. |  | Stéphanie DESQUEYROUX | FRA | D35 | 3318NA ASM CO | 00:39:55 | 3,76 |
16. |  | Aglaé TALON | FRA | D14 | 8607NA Poitiers CO | 00:43:08 | 3,48 |
17. |  | Roman GALINAT | FRA | H14 | 2407NA POP | 00:44:05 | 3,40 |
18. |  | Ana BURGOS-PEREZ | ESP | D14 | Indiv. | 00:44:14 | 3,39 |
19. |  | Tiphanie LAVENANT | FRA | D14 | 4013NA SMCO | 00:45:51 | 3,27 |
20. |  | Marie SEGAS | FRA | D35 | 4705NA N.O.R.D. | 00:47:37 | 3,15 |
21. |  | Marie-Anne MICHEL | FRA | D40 | 4705NA N.O.R.D. | 00:53:18 | 2,81 |
22. |  | Frederic MARTINEZ | FRA | H45 | NL NL | 00:58:52 | 2,55 |
23. |  | Cécile MARTINEZ | FRA | D40 | 3323NA US CENON CO | 01:01:05 | 2,46 |
24. |  | Audrey NALET | FRA | D35 | NL NL | 01:03:07 | 2,38 |
|  | Florence ORANO | FRA | D55 | Pass'O Découverte | non classé |
Top
|
Orange , 3070 m , 107 m |
1. |  | Mahaut ZANATTA | FRA | D16 | 1705NA CMO | 00:26:41 | 6,90 |
2. |  | Armel POULAIN | FRA | H16 | 3319NA SMOG | 00:28:39 | 6,43 |
3. |  | Maxime LIORIT | FRA | H16 | 2407NA POP | 00:30:15 | 6,09 |
4. |  | Jules MONTUS | FRA | H16 | 4012NA B.R.O.S | 00:30:52 | 5,97 |
5. |  | Paul COCCHIO-JOURNET | FRA | H16 | 4705NA N.O.R.D. | 00:32:04 | 5,74 |
6. |  | Antoine GRADAIVE | FRA | H16 | 1705NA CMO | 00:32:21 | 5,69 |
7. |  | Astrid DUMAIL | FRA | D16 | 3319NA SMOG | 00:32:34 | 5,66 |
8. |  | Timéo SALLES | FRA | H16 | 3323NA US CENON CO | 00:35:58 | 5,12 |
9. |  | Esteban VANHOUTTE | FRA | H16 | 4012NA B.R.O.S | 00:36:03 | 5,11 |
10. |  | Elsa JOUVE | FRA | D16 | 4012NA B.R.O.S | 00:36:09 | 5,10 |
11. |  | Zian DELAGE | FRA | H16 | 8702NA ORIENTATION 87 | 00:42:12 | 4,36 |
12. |  | Maewenn BULLA | FRA | D16 | 8702NA ORIENTATION 87 | 00:42:17 | 4,36 |
13. |  | Eloïse LAHOUZE | FRA | D16 | 4012NA B.R.O.S | 00:42:19 | 4,35 |
14. |  | Matthis DARZACQ | FRA | H20 | Pass'O Compétition | 00:42:41 | 4,32 |
15. |  | Anaelle FONTAINE | FRA | D16 | 3308NA SAGC CESTAS | 00:45:01 | 4,09 |
16. |  | Lestan PARZYCH | FRA | H16 | 3323NA US CENON CO | 00:46:22 | 3,97 |
17. |  | Charlotte BARRE | FRA | D16 | 1705NA CMO | 00:48:23 | 3,81 |
|  | Arthur BARRIERE | FRA | H16 | 3319NA SMOG | non classé |
Top
|
Vert , 1830 m , 40 m |
1. |  | Charline POULAIN | FRA | D10 | 3319NA SMOG | 00:20:25 | 5,38 |
2. |  | Fanny MICHEL | FRA | D10 | 4705NA N.O.R.D. | 00:27:10 | 4,04 |
3. |  | Luis DUMONT | FRA | H12 | Pass'O Découverte | 00:40:05 | 2,74 |
Top
|
|
1. |  | Hervé CHAISEMARTIN | FRA | H50 | 8702NA ORIENTATION 87 | 00:30:14 | 4,82 |
2. |  | Jean-Paul BAILLEUL | FRA | H70 | 4012NA B.R.O.S | 00:30:50 | 4,73 |
3. |  | Jean-Paul DARTHIAIL | FRA | H70 | 3308NA SAGC CESTAS | 00:32:38 | 4,47 |
4. |  | Armand TALON | FRA | H16 | 8607NA Poitiers CO | 00:32:57 | 4,42 |
5. |  | Henri QUEYROI | FRA | H75 | 3308NA SAGC CESTAS | 00:36:39 | 3,98 |
6. |  | François CORNAILLE | FRA | H50 | 4010NA BONO | 00:39:21 | 3,71 |
7. |  | Maelle BERTIN | FRA | D21 | NL NL | 00:41:36 | 3,50 |
8. |  | Marie LASGREZAS | FRA | D21 | 2407NA POP | 00:47:15 | 3,09 |
9. |  | Marie GUIGNARD | FRA | D60 | 8607NA Poitiers CO | 00:48:51 | 2,98 |
10. |  | Christian MARCO | FRA | H65 | 4012NA B.R.O.S | 00:49:12 | 2,96 |
11. |  | Pascale BOCQUET | FRA | D60 | 8607NA Poitiers CO | 00:49:15 | 2,96 |
12. |  | Céline CORNAILLE | FRA | D50 | 4010NA BONO | 00:58:44 | 2,48 |
13. |  | Michelle CALANDOT | FRA | D65 | 1403NM O. CAENNAISE | 00:58:59 | 2,47 |
14. |  | Dominique CAZALA | FRA | D60 | 3308NA SAGC CESTAS | 01:00:15 | 2,42 |
15. |  | Marie-Christine HERVE | FRA | D65 | 3318NA ASM CO | 01:03:57 | 2,28 |
16. |  | Isabelle BAURY | FRA | D50 | 1601NA COF | 01:05:19 | 2,23 |
17. |  | Sylvine BROUTE | FRA | D55 | 3323NA US CENON CO | 01:10:11 | 2,08 |
18. |  | Chantal BURBAUD | FRA | D70 | 4010NA BONO | 01:12:40 | 2,01 |
19. |  | Emilie JIMBLET | FRA | D35 | 8607NA Poitiers CO | 01:17:02 | 1,89 |
|  | Catherine BOELLE | FRA | D60 | 6408NA COOL | non classé |
|  | Jean PORTALIER | FRA | H70 | 3318NA ASM CO | non classé |
|  | Kevin BISSIERE | FRA | H21 | NL NL | non classé |
|  | Line ROIRAND | FRA | D60 | 4010NA BONO | non classé |
|  | Maryse PORTALIER | FRA | D70 | 3318NA ASM CO | non classé |
|  | Yvette QUEYROI | FRA | D55 | 3308NA SAGC CESTAS | non classé |
Top
|
Violet L , 3810 m , 132 m |
1. |  | Claude BORDENAVE | FRA | H50 | 7807IF GO78 | 00:28:45 | 7,95 |
2. |  | Nicolas BONICHON | FRA | H45 | Pass'O Compétition | 00:35:32 | 6,43 |
3. |  | Stéphane RODRIGUEZ | FRA | H50 | 4709NA PSNO | 00:36:05 | 6,34 |
4. |  | Eric BONDIVENNE | FRA | H55 | 6408NA COOL | 00:36:26 | 6,27 |
5. |  | Eliott POIVERT | FRA | H18 | 1601NA COF | 00:37:08 | 6,16 |
6. |  | Erwan THIERRY | FRA | H18 | 3323NA US CENON CO | 00:37:21 | 6,12 |
7. |  | Jean-Marc POIVERT | FRA | H55 | 1601NA COF | 00:37:34 | 6,09 |
8. |  | Laurent GUIBERT | FRA | H55 | 3308NA SAGC CESTAS | 00:37:36 | 6,08 |
9. |  | Claude PARIZOTTO | FRA | H60 | 4705NA N.O.R.D. | 00:37:42 | 6,06 |
10. |  | Marianne PAULY | FRA | D40 | 1705NA CMO | 00:37:55 | 6,03 |
11. |  | Vincent LANGEARD | FRA | H55 | 3308NA SAGC CESTAS | 00:37:59 | 6,02 |
12. |  | Lucas TERRASSON | FRA | H18 | 3323NA US CENON CO | 00:38:24 | 5,95 |
13. |  | Stéphane REUTIN | FRA | H50 | 4012NA B.R.O.S | 00:38:38 | 5,92 |
14. |  | Claire CORNAILLE | FRA | D20 | 4012NA B.R.O.S | 00:39:11 | 5,83 |
15. |  | Marie COMPAGNON | FRA | D40 | 1705NA CMO | 00:39:35 | 5,78 |
16. |  | Gaby ARNAULT | FRA | H18 | 8607NA Poitiers CO | 00:41:09 | 5,56 |
17. |  | Julie MEUNIER | FRA | D21 | 3318NA ASM CO | 00:41:28 | 5,51 |
18. |  | Jenny GUILBAUD | FRA | D21 | 4709NA PSNO | 00:41:43 | 5,48 |
19. |  | Lukas MOLINA | FRA | H18 | 4012NA B.R.O.S | 00:43:29 | 5,26 |
20. |  | Thierry GEYER | FRA | H50 | 2407NA POP | 00:43:40 | 5,24 |
21. |  | Nicolas SOLBES | FRA | H40 | 1705NA CMO | 00:44:39 | 5,12 |
22. |  | Célia CHAISEMARTIN | FRA | D21 | 8702NA ORIENTATION 87 | 00:44:48 | 5,10 |
23. |  | Jean-François DUMAIL | FRA | H50 | 3319NA SMOG | 00:44:51 | 5,10 |
24. |  | Brice VANHOUTTE | FRA | H45 | 4012NA B.R.O.S | 00:45:29 | 5,03 |
25. |  | Eric BARBAULT | FRA | H45 | Pass'O Compétition | 00:48:23 | 4,72 |
26. |  | Julien DENAUX | FRA | H45 | 4013NA SMCO | 00:49:32 | 4,62 |
27. |  | Sylvain TRAVET | FRA | H45 | 4708NA V.A.S.C.O. | 00:50:03 | 4,57 |
28. |  | Christophe BIZET | FRA | H45 | 3308NA SAGC CESTAS | 00:50:10 | 4,56 |
29. |  | Christophe POULAIN | FRA | H45 | 3319NA SMOG | 00:50:38 | 4,51 |
30. |  | Jérome DUBEZ | FRA | H50 | 4012NA B.R.O.S | 00:52:42 | 4,34 |
31. |  | Eric GALINAT | FRA | H50 | 2407NA POP | 00:53:48 | 4,25 |
32. |  | Marc BENDERITTER | FRA | H55 | 3319NA SMOG | 00:54:09 | 4,22 |
33. |  | Héléne MADRANGES | FRA | D40 | 3318NA ASM CO | 00:54:52 | 4,17 |
34. |  | Bernard RAVERAUD | FRA | H60 | 1705NA CMO | 00:56:16 | 4,06 |
35. |  | Nacho BURGOS | ESP | H45 | Indiv. | 00:57:18 | 3,99 |
36. |  | Corine SOLBES | FRA | D40 | 1705NA CMO | 00:59:35 | 3,84 |
37. |  | Frédéric DESSERE | FRA | H50 | 1601NA COF | 00:59:58 | 3,81 |
38. |  | Adeline GEORGE | FRA | D35 | 4013NA SMCO | 01:00:01 | 3,81 |
39. |  | Marie-Laure SOUBIELLE | FRA | D40 | 3323NA US CENON CO | 01:00:19 | 3,79 |
40. |  | Xavier TALON | FRA | H45 | 8607NA Poitiers CO | 01:03:02 | 3,63 |
41. |  | Sandrine SIMON | FRA | D35 | NL NL | 01:12:41 | 3,15 |
42. |  | Stephanie LABARTHE | FRA | D40 | 4013NA SM | 01:15:01 | 3,05 |
43. |  | Raphaëlle SAVOIRE | FRA | D40 | 3308NA SAGC CESTAS | 01:20:13 | 2,85 |
44. |  | Andreine CLAVE | FRA | D35 | 4013NA SM | 01:28:07 | 2,59 |
|  | Axelle POIVERT | FRA | D20 | 1601NA COF | non classé |
|  | Lyonel HIZEMBERT | FRA | H70 | 3318NA ASM CO | non classé |
|  | Matéo CHEVALIER | FRA | H18 | 8702NA ORIENTATION 87 | non classé |
Top
|
Violet M , 3150 m , 112 m |
1. |  | Delphine RODRIGUEZ | FRA | D45 | 4709NA PSNO | 00:33:08 | 5,70 |
2. |  | Mathilde BARRE | FRA | D18 | 1705NA CMO | 00:33:20 | 5,67 |
3. |  | Michel VINCENT | FRA | H65 | 6408NA COOL | 00:34:36 | 5,46 |
4. |  | Virginie BULLA | FRA | D45 | 8702NA ORIENTATION 87 | 00:36:48 | 5,14 |
5. |  | Charly ARNAULT | FRA | H16 | 8607NA Poitiers CO | 00:37:59 | 4,98 |
6. |  | Jean-Philippe DESQUEYROUX | FRA | H40 | 3318NA ASM CO | 00:38:30 | 4,91 |
7. |  | Lucien GARCIA | FRA | H60 | 6408NA COOL | 00:41:15 | 4,58 |
8. |  | Sylvie DOGUET | FRA | D45 | 4705NA N.O.R.D. | 00:42:11 | 4,48 |
9. |  | J-Francois BATTISTA | FRA | H65 | 3308NA SAGC CESTAS | 00:42:30 | 4,45 |
10. |  | Isabelle ANDRE | FRA | D45 | 4010NA BONO | 00:42:47 | 4,42 |
11. |  | Jean-Luc BOELLE | FRA | H65 | 6408NA COOL | 00:42:50 | 4,41 |
12. |  | Agathe GATINEAU | FRA | D18 | 1705NA CMO | 00:43:47 | 4,32 |
13. |  | François MONESTES | FRA | H55 | 4709NA PSNO | 00:44:55 | 4,21 |
14. |  | Lydie JAULIN | FRA | D55 | 1705NA CMO | 00:45:26 | 4,16 |
15. |  | Nadine PEREIRA | FRA | D45 | 8607NA Poitiers CO | 00:47:13 | 4,00 |
16. |  | Stéphanie POIVERT | FRA | D45 | 1601NA COF | 00:47:48 | 3,95 |
17. |  | Annie MONNIER | FRA | D50 | 3318NA ASM CO | 00:47:58 | 3,94 |
18. |  | J-Marc BARRE | FRA | H60 | 3318NA ASM CO | 00:49:08 | 3,85 |
19. |  | Géraldine PUJOL | FRA | D45 | 3308NA SAGC CESTAS | 00:49:47 | 3,80 |
20. |  | Romane DIOSDADO ALFONSO | FRA | D18 | 1705NA CMO | 00:50:30 | 3,74 |
21. |  | Céline COCCHIO-JOURNET | FRA | D45 | 4705NA N.O.R.D. | 00:50:53 | 3,71 |
22. |  | Sylvie BENDERITTER | FRA | D55 | 3319NA SMOG | 00:55:20 | 3,42 |
23. |  | Christine BARRE | FRA | D45 | 1705NA CMO | 00:55:22 | 3,41 |
24. |  | Nathalie MONESTES | FRA | D55 | 4709NA PSNO | 00:56:25 | 3,35 |
25. |  | Valerie SOULIE | FRA | D55 | 3318NA ASM CO | 01:00:45 | 3,11 |
26. |  | Monique JOUBERT | FRA | D55 | 3308NA SAGC CESTAS | 01:03:50 | 2,96 |
27. |  | Serge JOURDANA | FRA | H65 | 4705NA N.O.R.D. | 01:03:55 | 2,96 |
28. |  | Karine LIORIT | FRA | D50 | 2407NA POP | 01:04:44 | 2,92 |
29. |  | Christian HERVE | FRA | H65 | 3318NA ASM CO | 01:07:16 | 2,81 |
30. |  | Jean-Marie TORRES | FRA | H60 | 3323NA US CENON CO | 01:09:10 | 2,73 |
31. |  | Katy ARNAULT-VERRET | FRA | D45 | 8607NA Poitiers CO | 01:15:27 | 2,50 |
32. |  | Laurence BEAUVIR | FRA | D50 | 1905NA BriveCorrèzeCO | 01:16:33 | 2,47 |
33. |  | Laurence DERAMBURE | FRA | D50 | 3308NA SAGC CESTAS | 01:17:28 | 2,44 |
-- |  | patricia DUBOUCHET | FRA | D45 | NL NL | 00:43:19 | 4,36 |
|  | ALAIN ORANO | FRA | H60 | NL NL | non classé |
|  | Jenny LAGENEBRE | FRA | D40 | 4012NA B.R.O.S | non classé |
|  | Joëlle GUINOT | FRA | D55 | 1905NA BriveCorrèzeCO | non classé |
|  | Marie BONDIVENNE | FRA | D55 | 6408NA COOL | non classé |
Top
|
|
1. |  | Yannick BEAUVIR | FRA | H50 | 1905NA BriveCorrèzeCO | 00:35:35 | 7,60 |
2. |  | Clement BATTISTA | FRA | H21 | 3308NA SAGC CESTAS | 00:36:44 | 7,37 |
3. |  | Angel LABARBE | FRA | H20 | 4012NA B.R.O.S | 00:39:19 | 6,88 |
4. |  | Cyril HERVE | FRA | H40 | 3318NA ASM CO | 00:40:35 | 6,67 |
5. |  | Fabio BULLA | FRA | H45 | 8702NA ORIENTATION 87 | 00:41:04 | 6,59 |
6. |  | Clotaire ZANATTA | FRA | H40 | 1705NA CMO | 00:41:06 | 6,58 |
7. |  | Baptiste TRONCHE-MASSO | FRA | H21 | 2407NA POP | 00:41:17 | 6,55 |
8. |  | Michael DESQUEYROUX | FRA | H35 | 3318NA ASM CO | 00:41:53 | 6,46 |
9. |  | Sébastien LOCHET | FRA | H45 | 4012NA B.R.O.S | 00:42:09 | 6,42 |
10. |  | Emmanuel BARRE | FRA | H45 | 1705NA CMO | 00:42:25 | 6,38 |
11. |  | Matthieu BARRIERE | FRA | H40 | 3319NA SMOG | 00:42:27 | 6,37 |
12. |  | Mickaël PARZYCH | FRA | H40 | 3323NA US CENON CO | 00:43:19 | 6,25 |
13. |  | Guillaume GASTON | FRA | H21 | 4705NA N.O.R.D. | 00:44:44 | 6,05 |
14. |  | Louis Marie ARNAULT | FRA | H45 | 8607NA Poitiers CO | 00:47:07 | 5,74 |
15. |  | Gaël VICLIN | FRA | H40 | 3308NA SAGC CESTAS | 00:48:59 | 5,52 |
16. |  | Patrice NALET | FRA | H40 | NL NL | 00:49:03 | 5,52 |
17. |  | Cédric CHEVALIER | FRA | H40 | 8702NA ORIENTATION 87 | 00:51:50 | 5,22 |
18. |  | Alexis PAULY | FRA | H50 | 1705NA CMO | 00:54:46 | 4,94 |
19. |  | Julien MICHEL | FRA | H40 | 4705NA N.O.R.D. | 00:54:51 | 4,93 |
20. |  | Michael DOUNON | FRA | H40 | 3308NA SAGC CESTAS | 00:56:12 | 4,81 |
21. |  | Lionel COCCHIO | FRA | H40 | 4705NA N.O.R.D. | 00:57:59 | 4,67 |
22. |  | Luis Enrique PULIDO | FRA | H21 | 4010NA BONO | 00:58:01 | 4,66 |
23. |  | Baptiste FONTAINE | FRA | H40 | 3308NA SAGC CESTAS | 00:59:12 | 4,57 |
24. |  | Olivier CARRE | FRA | H40 | NL NL | 01:00:51 | 4,45 |
25. |  | Ludovic LAGENEBRE | FRA | H40 | 4012NA B.R.O.S | 01:02:56 | 4,30 |
26. |  | Lionel FEUVRIER | FRA | H40 | 4013NA SMCO | 01:16:49 | 3,52 |
27. |  | Guillaume MERCIER DES ROCHETTES | FRA | H40 | 4013NA SMCO | 01:17:08 | 3,51 |
|  | Adelin TASTET | FRA | H40 | 4013NA SMCO | non classé |
|  | Mathieu GOUINEAU | FRA | H21 | 1705NA CMO | non classé |
|  | Nicolas JIMBLET | FRA | H40 | 8607NA Poitiers CO | non classé |
Top
|