D:VERT , 2860 m , 3 m |
1. |  | Cindy DA CUNHA | FRA | D35 | PASS'O | 00:24:41 | 8'38" |
2. |  | Louise MAIRE | FRA | D10 | PASS'O | 00:30:32 | 10'41" |
3. |  | Maddy LUQUET | FRA | D10 | 4010NA BONO | 00:32:38 | 11'25" |
4. |  | Clémence MAIRE | FRA | D10 | PASS'O | 00:34:28 | 12'03" |
5. |  | Juliette RAFFIN | FRA | D12 | 4709NA PSNO | 00:34:44 | 12'09" |
Top
|
D:BLEU , 2910 m , 5 m |
1. |  | Mély ELLISSECHE | FRA | D12 | 4012NA B.R.O.S | 00:29:30 | 10'08" |
2. |  | Maëlle BONNIN | FRA | D12 | 3318NA ASM CO | 00:31:38 | 10'52" |
3. |  | Jeanne COUMAU | FRA | D12 | 4709NA PSNO | 00:34:45 | 11'56" |
4. |  | Véronique FESSARD | FRA | D40 | 3318NA ASM CO | 00:35:56 | 12'21" |
5. |  | Ghislaine "TIEMBLO " | FRA | D55 | NL NL | 01:02:35 | 21'30" |
Top
|
D:JAUNE , 3490 m , 10 m |
1. |  | Mélissa BONNIN | FRA | D14 | 3318NA ASM CO | 00:32:50 | 9'24" |
2. |  | Marine JOUANILLOU | FRA | D14 | 3108OC Absolu'O | 00:34:37 | 9'55" |
3. |  | Maëlle CABOCHE | FRA | D14 | 6408NA COOL | 00:49:17 | 14'07" |
4. |  | Chloé GIRAUD | FRA | D21 | PASS'O | 01:14:36 | 21'23" |
5. |  | Lise GUILBAUD | FRA | D14 | 4709NA PSNO | 01:22:36 | 23'40" |
Top
|
|
1. |  | Ciane SAVIGNAC | FRA | D16 | 4013NA SMCO | 01:15:19 | 17'33" |
2. |  | Tiphaine LORIC | FRA | D21 | 4013NA SMCO | 01:27:35 | 20'25" |
3. |  | Nathalie DIEZ | FRA | D55 | 3204OC CARTO 32 | 01:28:32 | 20'38" |
Top
|
|
1. |  | Anne-Francoise LE ROUX | FRA | D65 | 3318NA ASM CO | 00:45:17 | 12'59" |
2. |  | Christine LHOMME | FRA | D55 | 8105OC BOA Albi | 00:48:46 | 13'58" |
3. |  | Kiara LOSTEC DESPLATS | FRA | D18 | 3318NA ASM CO | 01:01:16 | 17'33" |
4. |  | Francette DEMONT | FRA | D65 | 2408NA CAC | 01:02:46 | 17'59" |
5. |  | Anne DECLERCQ | FRA | D65 | 8607NA Poitiers CO | 01:02:51 | 18'01" |
6. |  | Isabelle BEYRE | FRA | D55 | 4705NA N.O.R.D. | 01:03:35 | 18'13" |
7. |  | Valerie SOULIE | FRA | D60 | 3318NA ASM CO | 01:04:21 | 18'26" |
8. |  | Monique THIEBAULT | FRA | D75 | 3318NA ASM CO | 01:04:23 | 18'27" |
9. |  | Sylvie AUBERT LE NOUY | FRA | D65 | 3318NA ASM CO | 01:12:08 | 20'40" |
10. |  | Patricia LANGLOIS | FRA | D65 | 1705NA CMO | 01:12:50 | 20'52" |
11. |  | Isabelle BAURY | FRA | D55 | 1601NA COF | 01:14:56 | 21'28" |
12. |  | Céline CORNAILLE | FRA | D55 | 4010NA BONO | 01:16:57 | 22'03" |
|  | Dominique CAZALA | FRA | D65 | 3308NA SAGC CESTAS | non classé |
|  | Line ROIRAND | FRA | D65 | 4010NA BONO | non classé |
|  | Marie-Christine HERVE | FRA | D65 | 3318NA ASM CO | non classé |
|  | Monique DUBROCA | FRA | D75 | 3308NA SAGC CESTAS | non classé |
Top
|
|
1. |  | Axelle POIVERT | FRA | D21 | 1601NA COF | 01:05:54 | 11'23" |
Top
|
|
1. |  | Marylou BERTRAND | FRA | D16 | 4012NA B.R.O.S | 00:46:46 | 9'10" |
2. |  | Delphine RODRIGUEZ | FRA | D50 | 4709NA PSNO | 00:47:17 | 9'16" |
3. |  | Sabine MARQUES | FRA | D45 | 4012NA B.R.O.S | 00:48:11 | 9'27" |
4. |  | Inès PINNA | FRA | D16 | 3204OC CARTO 32 | 00:48:32 | 9'31" |
5. |  | Emilie DANEL | FRA | D35 | 3308NA SAGC CESTAS | 00:51:46 | 10'09" |
6. |  | Marie-Charlotte LEYRIS | FRA | D40 | 4012NA B.R.O.S | 00:55:38 | 10'55" |
7. |  | Valérie PARIZOTTO | FRA | D35 | 4705NA N.O.R.D. | 00:59:29 | 11'40" |
8. |  | Elsa DUBOURG | FRA | D35 | 3308NA SAGC CESTAS | 01:02:11 | 12'12" |
9. |  | Sylvie CASTILLO | FRA | D45 | 3323NA US CENON CO | 01:04:28 | 12'38" |
10. |  | Lidia DE JESUS | FRA | D40 | 4012NA B.R.O.S | 01:11:09 | 13'57" |
11. |  | Iris GEYER | FRA | D20 | 2407NA POP | 01:12:41 | 14'15" |
12. |  | Siliza PINNA | FRA | D20 | 3204OC CARTO 32 | 01:17:03 | 15'06" |
13. |  | Raphaëlle SAVOIRE | FRA | D40 | 3308NA SAGC CESTAS | 01:19:14 | 15'32" |
14. |  | Itziar MIGUELIZ | ESP | D40 | GOT | 01:41:09 | 19'50" |
|  | Edwige LEGRAND | FRA | D35 | 4013NA SMCO | non classé |
Top
|
|
1. |  | Charlotte PINGUET | FRA | D45 | 4012NA B.R.O.S | 00:41:59 | 9'57" |
2. |  | Alice DOUNON MONCLA | FRA | D14 | 3308NA SAGC CESTAS | 00:45:31 | 10'47" |
3. |  | Stéphanie ALLAIX | FRA | D45 | 4705NA N.O.R.D. | 00:50:59 | 12'05" |
4. |  | Laurence SERRES | FRA | D45 | 3308NA SAGC CESTAS | 01:00:18 | 14'17" |
5. |  | Nathalie MONESTES | FRA | D55 | 4709NA PSNO | 01:01:09 | 14'29" |
6. |  | Isabelle ANDRE | FRA | D50 | 4010NA BONO | 01:01:40 | 14'37" |
7. |  | Guylaine LOSTEC DESPLATS | FRA | D50 | 3318NA ASM CO | 01:04:15 | 15'14" |
8. |  | Marie-Pierre GONZALEZ | FRA | D55 | 3318NA ASM CO | 01:06:02 | 15'39" |
9. |  | Marie BONDIVENNE | FRA | D55 | 6408NA COOL | 01:06:45 | 15'49" |
10. |  | Sylvie BENDERITTER | FRA | D60 | 3319NA SMOG | 01:07:33 | 16'00" |
11. |  | Frédérique RIBO | FRA | D45 | 4705NA N.O.R.D. | 01:08:07 | 16'08" |
12. |  | Brigitte BILHERAN | FRA | D55 | 4704NA AsCOPA | 01:10:06 | 16'37" |
13. |  | Valérie DELPECH | FRA | D55 | 3318NA ASM CO | 01:10:38 | 16'44" |
14. |  | Céline PIZZOLATO | FRA | D35 | 3319NA SMOG | 01:14:22 | 17'37" |
15. |  | Marie-Therese TERRILLON | FRA | D60 | 4012NA B.R.O.S | 01:16:32 | 18'08" |
16. |  | Céline COCCHIO-JOURNET | FRA | D45 | 4705NA N.O.R.D. | 01:19:31 | 18'51" |
17. |  | Stéphanie POIVERT | FRA | D45 | 1601NA COF | 01:22:14 | 19'29" |
18. |  | Pascale BARROMES | FRA | D50 | 4012NA B.R.O.S | 01:23:45 | 19'51" |
19. |  | Christelle SCHIAVO | FRA | D50 | 4705NA N.O.R.D. | 01:25:03 | 20'09" |
20. |  | Florence DOMBROVSKY | FRA | D45 | 3308NA SAGC CESTAS | 01:28:14 | 20'55" |
|  | Corinne DOUSSET | FRA | D55 | 4799NA INDIVIDUEL | non classé |
|  | Marie-Christine BRAULT | FRA | D55 | 6408NA COOL | non classé |
Top
|
|
1. |  | Mathéo DANEL | FRA | H10 | 3308NA SAGC CESTAS | 00:29:51 | 14'09" |
2. |  | Axel DANEL | FRA | H10 | 3308NA SAGC CESTAS | 00:41:55 | 19'52" |
3. |  | Armand MAURIEGE | FRA | H10 | 4705NA N.O.R.D. | 00:53:13 | 25'13" |
Top
|
H:VERT , 2860 m , 3 m |
1. |  | Hugo TORO | FRA | H12 | 3308NA SAGC CESTAS | 00:25:54 | 9'03" |
2. |  | Loan DA CUNHA | FRA | H12 | PASS'O | 00:26:47 | 9'22" |
3. |  | Théo VERLHAC | FRA | H10 | 3308NA SAGC CESTAS | 00:28:49 | 10'05" |
4. |  | Tom MEIRSMAN | FRA | H10 | 4013NA SMCO | 00:31:37 | 11'03" |
5. |  | Gabin TORO | FRA | H10 | PASS'O | 00:48:08 | 16'50" |
Top
|
H:BLEU , 2910 m , 5 m |
1. |  | Danel MUGURUZA | ESP | H12 | GOT | 00:29:13 | 10'02" |
2. |  | Yanis BARROMES | FRA | H12 | 4012NA B.R.O.S | 00:30:46 | 10'34" |
3. |  | Joanes MUGURUZA | ESP | H12 | GOT | 00:42:10 | 14'29" |
4. |  | Eliot RAFFIN | FRA | H14 | 4709NA PSNO | 00:47:47 | 16'25" |
Top
|
H:JAUNE , 3490 m , 10 m |
1. |  | Baptiste RIBO | FRA | H14 | 4705NA N.O.R.D. | 00:28:33 | 8'11" |
2. |  | Pierre BILHERAN | FRA | H65 | 4704NA AsCOPA | 00:45:49 | 13'08" |
3. |  | Eliott LUQUET | FRA | H14 | 4010NA BONO | 00:58:11 | 16'40" |
Top
|
|
1. |  | Clement DENAUX | FRA | H16 | 4013NA SMCO | 00:47:45 | 11'08" |
2. |  | Quentin LOUBERY | FRA | H16 | 4013NA SMCO | 01:00:14 | 14'02" |
3. |  | Titouan LE BORGNE-CASTILLO | FRA | H14 | 3323NA US CENON CO | 01:11:12 | 16'36" |
4. |  | Paco PANINI--DUBARRY | FRA | H16 | 4705NA N.O.R.D. | 01:11:18 | 16'37" |
|  | Salahedine "EL FERGOUGUI" | FRA | H16 | PASS'O | non classé |
Top
|
|
1. |  | Christian ESCUDIE | FRA | H70 | 8105OC BOA Albi | 00:34:05 | 9'46" |
2. |  | Pierre DAYON | FRA | H70 | 4012NA B.R.O.S | 00:35:59 | 10'19" |
3. |  | Wilfried LE LOCH | FRA | H55 | 4705NA N.O.R.D. | 00:46:10 | 13'14" |
4. |  | Patrick DELPECH | FRA | H70 | 3318NA ASM CO | 00:51:45 | 14'50" |
5. |  | Jean-Claude MENUT | FRA | H70 | 8105OC BOA Albi | 01:02:42 | 17'58" |
6. |  | Jean-Louis BLEIN | FRA | H75 | 3203OC CO MAUVEZIN | 01:02:55 | 18'02" |
7. |  | Andre LARMINACH | FRA | H80 | 3308NA SAGC CESTAS | 01:21:31 | 23'21" |
|  | Jean-Michel DUBROCA | FRA | H75 | 3308NA SAGC CESTAS | non classé |
Top
|
|
1. |  | Michael DESQUEYROUX | FRA | H35 | 3318NA ASM CO | 00:36:48 | 6'21" |
2. |  | Mathieu BRUGAT | FRA | H40 | 3323NA US CENON CO | 00:38:40 | 6'41" |
3. |  | Clément DU PASQUIER | FRA | H21 | 3308NA SAGC CESTAS | 00:41:05 | 7'06" |
4. |  | Guillaume GASTON | FRA | H35 | 4705NA N.O.R.D. | 00:45:45 | 7'54" |
5. |  | Sébastien LOCHET | FRA | H50 | 4012NA B.R.O.S | 00:46:00 | 7'57" |
6. |  | Cedric BARLET | FRA | H40 | 5402GE SCAPA NANCY | 00:46:23 | 8'01" |
7. |  | Mathieu MAURIEGE | FRA | H40 | 4705NA N.O.R.D. | 00:48:50 | 8'26" |
8. |  | Serge ELLISSECHE | FRA | H45 | 4012NA B.R.O.S | 00:51:49 | 8'57" |
9. |  | Mathieu DAURON | FRA | H35 | 4013NA SMCO | 00:52:00 | 8'59" |
10. |  | Luis PULIDO MARTIN | FRA | H21 | 4010NA BONO | 00:52:22 | 9'03" |
11. |  | Guillaume DANEL | FRA | H35 | 3308NA SAGC CESTAS | 00:53:29 | 9'14" |
12. |  | Pierre LAUTRETE | FRA | H45 | 3319NA SMOG | 00:56:45 | 9'48" |
13. |  | Jean-Marc POIVERT | FRA | H55 | 1601NA COF | 00:57:49 | 9'59" |
14. |  | Nicolas CASTAGNOUS | FRA | H40 | 6408NA COOL | 00:58:01 | 10'01" |
15. |  | Lukas MOLINA | FRA | H20 | 4012NA B.R.O.S | 00:58:39 | 10'08" |
16. |  | Bruno DUPUY | FRA | H55 | 3323NA US CENON CO | 00:58:48 | 10'09" |
17. |  | Michael DOUNON | FRA | H45 | 3308NA SAGC CESTAS | 00:59:17 | 10'14" |
18. |  | Peanaranda TOMAS | ESP | H45 | NL NL | 01:00:23 | 10'26" |
19. |  | Brice VANHOUTTE | FRA | H45 | 4012NA B.R.O.S | 01:00:53 | 10'31" |
20. |  | Tanguy ALIX | FRA | H21 | 4802OC MO-48 | 01:06:51 | 11'33" |
21. |  | Cedric LOUBERY | FRA | H45 | 4013NA SMCO | 01:09:23 | 11'59" |
22. |  | Nacho BURGOS | ESP | H45 | NL NL | 01:22:14 | 14'12" |
23. |  | Ely PRUNEAU | FRA | H21 | 4013NA SMCO | 01:45:55 | 18'18" |
-- |  | Lucas ESPIET | FRA | H20 | 4013NA SMCO | 01:18:20 | 13'32" |
|  | Jean-Pierre MOLINA | FRA | H50 | 4012NA B.R.O.S | non classé |
Top
|
|
1. |  | Pablo METAYER-FAUCHON | FRA | H16 | 3323NA US CENON CO | 00:34:40 | 6'48" |
2. |  | Stéphane RODRIGUEZ | FRA | H55 | 4709NA PSNO | 00:39:55 | 7'50" |
3. |  | Régis BARROMES | FRA | H45 | 4012NA B.R.O.S | 00:40:17 | 7'54" |
4. |  | Samuel COEVOET | FRA | H45 | 4010NA BONO | 00:42:04 | 8'15" |
5. |  | Stéphane BERTRAND | FRA | H45 | 4012NA B.R.O.S | 00:46:18 | 9'05" |
6. |  | Stéphane REUTIN | FRA | H55 | 4012NA B.R.O.S | 00:47:17 | 9'16" |
7. |  | Eric BONDIVENNE | FRA | H55 | 6408NA COOL | 00:47:43 | 9'21" |
8. |  | Gilles PINNA | FRA | H55 | 3204OC CARTO 32 | 00:49:42 | 9'45" |
9. |  | Jean-Philippe DIEZ | FRA | H55 | 3204OC CARTO 32 | 00:51:06 | 10'01" |
10. |  | Javier MUGURUZA | ESP | H45 | GOT | 00:51:43 | 10'08" |
11. |  | Thierry GEYER | FRA | H55 | 2407NA POP | 00:58:04 | 11'23" |
12. |  | Frédéric DESSERE | FRA | H55 | 1601NA COF | 00:59:22 | 11'38" |
13. |  | Christophe BIZET | FRA | H50 | 3308NA SAGC CESTAS | 01:04:42 | 12'41" |
14. |  | Thierry PLAT | FRA | H50 | 4012NA B.R.O.S | 01:12:49 | 14'17" |
Top
|
|
1. |  | Claude PARIZOTTO | FRA | H60 | 4705NA N.O.R.D. | 00:37:58 | 9'00" |
2. |  | Michel VINCENT | FRA | H65 | 6408NA COOL | 00:40:43 | 9'39" |
3. |  | Patrick CHASSEUR | FRA | H65 | 4012NA B.R.O.S | 00:42:31 | 10'05" |
4. |  | Jerome CLEMENCON | FRA | H55 | 4705NA N.O.R.D. | 00:46:57 | 11'08" |
5. |  | Enzo DOMBROVSKY | FRA | H16 | 3308NA SAGC CESTAS | 00:49:08 | 11'39" |
6. |  | Jean-Marc BOUDET | FRA | H65 | 1705NA CMO | 00:50:13 | 11'54" |
7. |  | Jean-Luc BOELLE | FRA | H70 | 6408NA COOL | 00:55:11 | 13'05" |
8. |  | Andre LORTOLARY | FRA | H65 | 4704NA AsCOPA | 00:56:06 | 13'18" |
9. |  | James GONZALEZ | FRA | H60 | 3318NA ASM CO | 00:56:57 | 13'30" |
10. |  | Jean-Luc LAGARRIGUE | FRA | H65 | 3319NA SMOG | 00:57:24 | 13'36" |
11. |  | Patrick JULIEN | FRA | H65 | 8105OC BOA Albi | 00:57:30 | 13'38" |
12. |  | Claude EVEN | FRA | H60 | 8607NA Poitiers CO | 00:59:06 | 14'00" |
13. |  | Bernard RAVERAUD | FRA | H65 | 1705NA CMO | 00:59:51 | 14'11" |
14. |  | Gilles TREZEGUET | FRA | H60 | 3319NA SMOG | 01:00:22 | 14'18" |
15. |  | Marc BENDERITTER | FRA | H60 | 3319NA SMOG | 01:05:47 | 15'35" |
16. |  | Mickael LOSTEC | FRA | H55 | 3318NA ASM CO | 01:06:06 | 15'40" |
17. |  | Patric SOULIE | FRA | H60 | 3318NA ASM CO | 01:08:29 | 16'14" |
18. |  | Régis SCHIAVO | FRA | H55 | 4705NA N.O.R.D. | 01:08:42 | 16'17" |
19. |  | François MONESTES | FRA | H60 | 4709NA PSNO | 01:10:16 | 16'39" |
20. |  | François CORNAILLE | FRA | H50 | 4010NA BONO | 01:28:27 | 20'58" |
21. |  | Christian HERVE | FRA | H65 | 3318NA ASM CO | 01:31:15 | 21'37" |
22. |  | Olivier GARROS | FRA | H65 | 4704NA AsCOPA | 01:36:25 | 22'51" |
|  | Hervé CLERC | FRA | H55 | 8105OC BOA Albi | non classé |
|  | Laurent ROCHE | FRA | H55 | 8607NA Poitiers CO | non classé |
Top
|