Résultats – KO Sprint Bisca |
||||||
| 2026-05-30 | ||||||
| H10B | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | TOM MEIRSMAN | SMCO | 17:17 | 0:00 | ||
| Augustin VACHER | ASM CO | Non partant | ||||
| H12B | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | Valentin CHERRIER | ASM CO | 17:36 | 0:00 | ||
| Martin VACHER | ASM CO | Non partant | ||||
| H16–Qualification | (6 / 6) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | CLEMENT PAVIE | CMO | 11:06 | 0:00 | ||
| 2. | ELOANN PRITCHARD | CMO | 11:19 | +0:13 | 0:00 | |
| 3. | PAUL LECOU | CMO | 12:01 | +0:55 | 0:20 | |
| 4. | Clément BRIANT | ASM CO | 12:22 | +1:16 | 0:00 | |
| 5. | Franck SIMON | ASM CO | 13:46 | +2:40 | 0:33 | |
| 6. | Tangui-Louis FORSSANT | ASM CO | 22:38 | +11:32 | 2:41 | |
| H16–Demi 1 | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | CLEMENT PAVIE | CMO | 8:42 | 0:00 | ||
| 2. | Clément BRIANT | ASM CO | 9:32 | +0:50 | 0:00 | |
| Franck SIMON | ASM CO | PM | ||||
| H16–Demi 2 | (2 / 2) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | PAUL LECOU | CMO | 8:24 | 0:00 | ||
| 2. | ELOANN PRITCHARD | CMO | 8:27 | +0:03 | 0:00 | |
| Tangui-Louis FORSSANT | ASM CO | Non partant | ||||
| H16–Finale | (4 / 4) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | CLEMENT PAVIE | CMO | 9:18 | 0:00 | ||
| 2. | ELOANN PRITCHARD | CMO | 9:19 | +0:01 | 0:00 | |
| 3. | PAUL LECOU | CMO | 9:43 | +0:25 | 0:00 | |
| 4. | Clément BRIANT | ASM CO | 10:39 | +1:21 | 0:00 | |
| H18-20-21–Qualification | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | Mathis CLAVERIE | SAGC CESTAS | 9:19 | 0:00 | ||
| 2. | Esteban VANHOUTTE | BROS | 10:32 | +1:13 | 0:00 | |
| 3. | Killian VANHOUTTE | BROS | 12:38 | +3:19 | 0:00 | |
| H18-20-21–Demi 1 | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | Mathis CLAVERIE | SAGC CESTAS | 10:18 | 0:00 | ||
| 2. | Esteban VANHOUTTE | BROS | 10:24 | +0:06 | 0:00 | |
| 3. | Killian VANHOUTTE | BROS | 12:39 | +2:21 | 0:23 | |
| H18-20-21–Finale | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | Esteban VANHOUTTE | BROS | 9:52 | 0:00 | ||
| 2. | Mathis CLAVERIE | SAGC CESTAS | 10:14 | +0:22 | 0:00 | |
| 3. | Killian VANHOUTTE | BROS | 12:34 | +2:42 | 0:00 | |
| H35-40-45–Qualification | (10 / 10) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | Michael DESQUEYROUX | ASM CO | 9:30 | 0:00 | ||
| 2. | Matthieu BARRIERE | SMOG | 10:09 | +0:39 | 0:00 | |
| 3. | Nicolas BONNIN | ASM CO | 10:23 | +0:53 | 0:00 | |
| 4. | Guillaume DANEL | SAGC CESTAS | 10:26 | +0:56 | 0:00 | |
| 5. | Jérôme VACHER | ASM CO | 10:42 | +1:12 | 1:12 | |
| 6. | Cyril POULIN | SAGC CESTAS | 10:46 | +1:16 | 1:05 | |
| 7. | Jacques BRIANT | ASM CO | 10:59 | +1:29 | 0:46 | |
| 8. | Nagib GIRERD | SAGC CESTAS | 11:04 | +1:34 | 1:16 | |
| 9. | Michael DOUNON | SAGC CESTAS | 11:07 | +1:37 | 0:21 | |
| 10. | Cédric NICOLAU | SAGC CESTAS | 15:11 | +5:41 | 4:31 | |
| H35-40-45–Demi 1 | (5 / 5) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | Michael DESQUEYROUX | ASM CO | 8:35 | 0:00 | ||
| 2. | Guillaume DANEL | SAGC CESTAS | 8:39 | +0:04 | 0:00 | |
| 3. | Jérôme VACHER | ASM CO | 8:55 | +0:20 | 0:00 | |
| 4. | Nagib GIRERD | SAGC CESTAS | 9:06 | +0:31 | 0:00 | |
| 5. | Michael DOUNON | SAGC CESTAS | 10:04 | +1:29 | 0:00 | |
| H35-40-45–Demi 2 | (5 / 5) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | Matthieu BARRIERE | SMOG | 8:47 | 0:00 | ||
| 2. | Cyril POULIN | SAGC CESTAS | 9:34 | +0:47 | 0:00 | |
| 3. | Jacques BRIANT | ASM CO | 9:41 | +0:54 | 0:00 | |
| 4. | Nicolas BONNIN | ASM CO | 9:46 | +0:59 | 0:00 | |
| 5. | Cédric NICOLAU | SAGC CESTAS | 12:40 | +3:53 | 1:52 | |
| H35-40-45–Finale | (4 / 4) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | Matthieu BARRIERE | SMOG | 9:32 | 0:00 | ||
| 2. | Michael DESQUEYROUX | ASM CO | 9:52 | +0:20 | 0:00 | |
| 3. | Guillaume DANEL | SAGC CESTAS | 10:01 | +0:29 | 0:00 | |
| 4. | Cyril POULIN | SAGC CESTAS | 10:38 | +1:06 | 0:00 | |
| H50–Qualification | (7 / 7) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | Stéphane RODRIGUEZ | PSNO | 9:32 | 0:00 | ||
| 2. | Gaël FOUCHER | CMO | 9:35 | +0:03 | 0:00 | |
| 3. | Brice VANHOUTTE | BROS | 11:49 | +2:17 | 0:22 | |
| 4. | Christophe BIZET | SAGC CESTAS | 13:11 | +3:39 | 0:00 | |
| 5. | Jean-François BATTISTA | BROS | 13:26 | +3:54 | 0:20 | |
| 6. | Michel HUET | SMCO | 15:28 | +5:56 | 1:48 | |
| Stéphane FORSSANT | ASM CO | PM | ||||
| H50–Demi 1 | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | Stéphane RODRIGUEZ | PSNO | 10:28 | 0:00 | ||
| 2. | Jean-François BATTISTA | BROS | 11:50 | +1:22 | 0:32 | |
| 3. | Christophe BIZET | SAGC CESTAS | 12:06 | +1:38 | 0:24 | |
| H50–Demi 2 | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | Gaël FOUCHER | CMO | 8:37 | 0:00 | ||
| 2. | Brice VANHOUTTE | BROS | 10:27 | +1:50 | 0:58 | |
| 3. | Michel HUET | SMCO | 11:56 | +3:19 | 0:56 | |
| H50–Finale | (4 / 4) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | Gaël FOUCHER | CMO | 9:12 | 0:00 | ||
| 2. | Brice VANHOUTTE | BROS | 10:12 | +1:00 | 0:36 | |
| 3. | Jean-François BATTISTA | BROS | 17:36 | +8:24 | 3:26 | |
| Stéphane RODRIGUEZ | PSNO | Aband. | ||||
| D16–Qualification | (4 / 4) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | Mélissa BONNIN | ASM CO | 10:30 | 0:00 | ||
| 2. | Maëlle BONNIN | ASM CO | 12:39 | +2:09 | 0:00 | |
| 3. | Clara POULIN | SAGC CESTAS | 13:39 | +3:09 | 1:48 | |
| 4. | Inès GUILBAUD | ASM CO | 14:33 | +4:03 | 2:23 | |
| D16–Demi | (4 / 4) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | Mélissa BONNIN | ASM CO | 10:16 | 0:00 | ||
| 2. | Inès GUILBAUD | ASM CO | 10:45 | +0:29 | 0:30 | |
| 3. | Maëlle BONNIN | ASM CO | 10:57 | +0:41 | 0:00 | |
| 4. | Clara POULIN | SAGC CESTAS | 11:13 | +0:57 | 0:00 | |
| D16–Finale | (4 / 4) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | Mélissa BONNIN | ASM CO | 9:00 | 0:00 | ||
| 2. | Clara POULIN | SAGC CESTAS | 10:34 | +1:34 | 0:00 | |
| 3. | Maëlle BONNIN | ASM CO | 10:37 | +1:37 | 0:00 | |
| 4. | Inès GUILBAUD | ASM CO | 10:49 | +1:49 | 0:42 | |
| D18-20-21–Qualification | (2 / 2) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | Emma BARRIERE | SMOG | 10:14 | 0:00 | ||
| 2. | Amandine ROUCOLLE | CARTO 32 | 11:51 | +1:37 | 0:00 | |
| Gabrielle MARLIAC | CMO | Non partant | ||||
| D18-20-21–Demi | (2 / 2) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | Emma BARRIERE | SMOG | 10:27 | 0:00 | ||
| 2. | Amandine ROUCOLLE | CARTO 32 | 12:57 | +2:30 | 0:00 | |
| D18-20-21–Finale | (2 / 2) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | Emma BARRIERE | SMOG | 13:10 | 0:00 | ||
| 2. | Amandine ROUCOLLE | CARTO 32 | 17:24 | +4:14 | 1:50 | |
| D35-40-45–Qualification | (2 / 2) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | Emilie DANEL | SAGC CESTAS | 12:32 | 0:00 | ||
| 2. | Alice VACHER | ASM CO | 15:19 | +2:47 | 0:20 | |
| D35-40-45–Demi | (2 / 2) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | Emilie DANEL | SAGC CESTAS | 10:37 | 0:00 | ||
| 2. | Alice VACHER | ASM CO | 12:04 | +1:27 | 0:00 | |
| D35-40-45–Finale | (2 / 2) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | Emilie DANEL | SAGC CESTAS | 11:22 | 0:00 | ||
| 2. | Alice VACHER | ASM CO | 13:11 | +1:49 | 0:00 | |
| D50–Qualification | (4 / 4) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | Sylvie CASTILLO | US CENON CO | 10:57 | 0:50 | ||
| 2. | Nadège COURTADE | PSNO | 12:39 | +1:42 | 0:29 | |
| 3. | Laurence SERRES | SAGC CESTAS | 13:13 | +2:16 | 1:52 | |
| 4. | Nathalie MONESTES | PSNO | 13:46 | +2:49 | 1:52 | |
| D50–Demi | (4 / 4) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | Sylvie CASTILLO | US CENON CO | 9:24 | 0:00 | ||
| 2. | Nadège COURTADE | PSNO | 11:37 | +2:13 | 0:00 | |
| 3. | Nathalie MONESTES | PSNO | 12:09 | +2:45 | 0:00 | |
| 4. | Laurence SERRES | SAGC CESTAS | 14:02 | +4:38 | 1:41 | |
| D50–Finale | (4 / 4) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | Sylvie CASTILLO | US CENON CO | 9:34 | 0:00 | ||
| 2. | Nadège COURTADE | PSNO | 12:41 | +3:07 | 0:57 | |
| 3. | Nathalie MONESTES | PSNO | 12:44 | +3:10 | 0:00 | |
| 4. | Laurence SERRES | SAGC CESTAS | 13:06 | +3:32 | 0:54 | |
Créé par MeOS 4.1.1702 (U2): 31/05/2026 10:21:30
Résultats – KO Sprint Bisca |
|||||||||||
| 2026-05-30 | |||||||||||
| H10B | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
| 1. | TOM MEIRSMAN | SMCO | 17:17 | 0:00 | |||||||
| 0:21 (0:21) | 0:26 (0:47) | 0:21 (1:08) | 1:20 (2:28) | 0:38 (3:06) | 0:34 (3:40) | ||||||
| 1:09 (4:49) | 6:49 (11:38) | 0:38 (12:16) | 0:21 (12:37) | 2:08 (14:45) | 1:31 (16:16) | ||||||
| 0:48 (17:04) | 0:13 (17:17) | ||||||||||
| Augustin VACHER | ASM CO | Non partant | |||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | ||||||||||
| H12B | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
| 1. | Valentin CHERRIER | ASM CO | 17:36 | 0:00 | |||||||
| 1:13 (1:13) | 0:30 (1:43) | 0:32 (2:15) | 2:41 (4:56) | 1:48 (6:44) | 1:09 (7:53) | ||||||
| 1:30 (9:23) | 2:22 (11:45) | 0:52 (12:37) | 0:49 (13:26) | 1:37 (15:03) | 1:26 (16:29) | ||||||
| 0:52 (17:21) | 0:15 (17:36) | ||||||||||
| Martin VACHER | ASM CO | Non partant | |||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | ||||||||||
| H16–Qualification | (6 / 6) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
| 1. | CLEMENT PAVIE | CMO | 11:06 | 0:00 | |||||||
| 0:30 (0:30) | 0:20 (0:50) | 1:17 (2:07) | 0:25 (2:32) | 1:04 (3:36) | 1:15 (4:51) | ||||||
| 0:37 (5:28) | 1:38 (7:06) | 0:50 (7:56) | 0:12 (8:08) | 1:09 (9:17) | 0:18 (9:35) | ||||||
| 0:39 (10:14) | 0:38 (10:52) | 0:14 (11:06) | |||||||||
| 2. | ELOANN PRITCHARD | CMO | 11:19 | +0:13 | 0:00 | ||||||
| 0:29 (0:29) | 0:20 (0:49) | 1:27 (2:16) | 0:26 (2:42) | 1:04 (3:46) | 1:01 (4:47) | ||||||
| 0:36 (5:23) | 1:54 (7:17) | 0:53 (8:10) | 0:12 (8:22) | 1:04 (9:26) | 0:24 (9:50) | ||||||
| 0:40 (10:30) | 0:36 (11:06) | 0:13 (11:19) | |||||||||
| 3. | PAUL LECOU | CMO | 12:01 | +0:55 | 0:20 | ||||||
| 0:39 (0:39) | 0:24 (1:03) | 1:17 (2:20) | 0:24 (2:44) | 1:00 (3:44) | 1:20 (5:04) | ||||||
| 0:33 (5:37) | 1:45 (7:22) | 1:09 (8:31) | 0:12 (8:43) | 1:28 (10:11) | 0:15 (10:26) | ||||||
| 0:43 (11:09) | 0:39 (11:48) | 0:13 (12:01) | |||||||||
| 4. | Clément BRIANT | ASM CO | 12:22 | +1:16 | 0:00 | ||||||
| 0:29 (0:29) | 0:20 (0:49) | 1:22 (2:11) | 0:27 (2:38) | 1:04 (3:42) | 1:23 (5:05) | ||||||
| 0:36 (5:41) | 1:54 (7:35) | 0:55 (8:30) | 0:14 (8:44) | 1:24 (10:08) | 0:17 (10:25) | ||||||
| 0:49 (11:14) | 0:50 (12:04) | 0:18 (12:22) | |||||||||
| 5. | Franck SIMON | ASM CO | 13:46 | +2:40 | 0:33 | ||||||
| 0:35 (0:35) | 0:19 (0:54) | 1:29 (2:23) | 0:27 (2:50) | 1:07 (3:57) | 1:30 (5:27) | ||||||
| 0:39 (6:06) | 2:02 (8:08) | 1:06 (9:14) | 0:20 (9:34) | 1:50 (11:24) | 0:20 (11:44) | ||||||
| 0:55 (12:39) | 0:54 (13:33) | 0:13 (13:46) | |||||||||
| 6. | Tangui-Louis FORSSANT | ASM CO | 22:38 | +11:32 | 2:41 | ||||||
| 1:00 (1:00) | 0:39 (1:39) | 2:05 (3:44) | 0:41 (4:25) | 1:47 (6:12) | 4:42 (10:54) | ||||||
| 1:18 (12:12) | 3:08 (15:20) | 1:32 (16:52) | 0:35 (17:27) | 2:00 (19:27) | 0:33 (20:00) | ||||||
| 1:09 (21:09) | 1:08 (22:17) | 0:21 (22:38) | |||||||||
| H16–Demi 1 | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
| 1. | CLEMENT PAVIE | CMO | 8:42 | 0:00 | |||||||
| 1:55 (1:55) | 0:51 (2:46) | 0:38 (3:24) | 1:02 (4:26) | 0:24 (4:50) | 0:43 (5:33) | ||||||
| 1:42 (7:15) | 0:37 (7:52) | 0:37 (8:29) | 0:13 (8:42) | ||||||||
| 2. | Clément BRIANT | ASM CO | 9:32 | +0:50 | 0:00 | ||||||
| 2:00 (2:00) | 0:55 (2:55) | 0:42 (3:37) | 1:09 (4:46) | 0:26 (5:12) | 0:44 (5:56) | ||||||
| 1:50 (7:46) | 0:48 (8:34) | 0:44 (9:18) | 0:14 (9:32) | ||||||||
| Franck SIMON | ASM CO | PM | |||||||||
| 1:57 (1:57) | 0:59 (2:56) | 0:42 (3:38) | 1:18 (4:56) | 0:32 (5:28) | 0:58 (6:26) | ||||||
| – (–) | – (11:20) | 0:54 (12:14) | 0:18 (12:32) | ||||||||
| H16–Demi 2 | (2 / 2) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
| 1. | PAUL LECOU | CMO | 8:24 | 0:00 | |||||||
| 1:32 (1:32) | 0:56 (2:28) | 0:39 (3:07) | 1:05 (4:12) | 0:26 (4:38) | 0:44 (5:22) | ||||||
| 1:38 (7:00) | 0:37 (7:37) | 0:35 (8:12) | 0:12 (8:24) | ||||||||
| 2. | ELOANN PRITCHARD | CMO | 8:27 | +0:03 | 0:00 | ||||||
| 1:36 (1:36) | 0:55 (2:31) | 0:40 (3:11) | 1:00 (4:11) | 0:31 (4:42) | 0:42 (5:24) | ||||||
| 1:37 (7:01) | 0:36 (7:37) | 0:34 (8:11) | 0:16 (8:27) | ||||||||
| Tangui-Louis FORSSANT | ASM CO | Non partant | |||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||||
| H16–Finale | (4 / 4) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
| 1. | CLEMENT PAVIE | CMO | 9:18 | 0:00 | |||||||
| 1:10 (1:10) | 1:02 (2:12) | 0:41 (2:53) | 1:15 (4:08) | 0:33 (4:41) | 0:40 (5:21) | ||||||
| 1:06 (6:27) | 0:25 (6:52) | 0:28 (7:20) | 0:44 (8:04) | 0:31 (8:35) | 0:32 (9:07) | ||||||
| 0:11 (9:18) | |||||||||||
| 2. | ELOANN PRITCHARD | CMO | 9:19 | +0:01 | 0:00 | ||||||
| 1:12 (1:12) | 1:05 (2:17) | 0:44 (3:01) | 1:01 (4:02) | 0:36 (4:38) | 0:38 (5:16) | ||||||
| 1:10 (6:26) | 0:24 (6:50) | 0:26 (7:16) | 0:44 (8:00) | 0:34 (8:34) | 0:33 (9:07) | ||||||
| 0:12 (9:19) | |||||||||||
| 3. | PAUL LECOU | CMO | 9:43 | +0:25 | 0:00 | ||||||
| 1:17 (1:17) | 1:06 (2:23) | 0:45 (3:08) | 1:03 (4:11) | 0:35 (4:46) | 0:37 (5:23) | ||||||
| 1:10 (6:33) | 0:23 (6:56) | 0:28 (7:24) | 0:48 (8:12) | 0:38 (8:50) | 0:40 (9:30) | ||||||
| 0:13 (9:43) | |||||||||||
| 4. | Clément BRIANT | ASM CO | 10:39 | +1:21 | 0:00 | ||||||
| 1:26 (1:26) | 1:07 (2:33) | 0:49 (3:22) | 0:58 (4:20) | 0:37 (4:57) | 0:37 (5:34) | ||||||
| 1:15 (6:49) | 0:24 (7:13) | 0:31 (7:44) | 1:00 (8:44) | 0:46 (9:30) | 0:53 (10:23) | ||||||
| 0:16 (10:39) | |||||||||||
| H18-20-21–Qualification | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
| 1. | Mathis CLAVERIE | SAGC CESTAS | 9:19 | 0:00 | |||||||
| 0:32 (0:32) | 0:14 (0:46) | 0:19 (1:05) | 0:55 (2:00) | 0:34 (2:34) | 0:11 (2:45) | ||||||
| 0:31 (3:16) | 1:08 (4:24) | 0:29 (4:53) | 0:39 (5:32) | 0:51 (6:23) | 0:19 (6:42) | ||||||
| 0:33 (7:15) | 0:38 (7:53) | 0:34 (8:27) | 0:39 (9:06) | 0:13 (9:19) | |||||||
| 2. | Esteban VANHOUTTE | BROS | 10:32 | +1:13 | 0:00 | ||||||
| 0:30 (0:30) | 0:17 (0:47) | 0:22 (1:09) | 1:08 (2:17) | 0:39 (2:56) | 0:09 (3:05) | ||||||
| 0:31 (3:36) | 1:23 (4:59) | 0:30 (5:29) | 0:42 (6:11) | 0:56 (7:07) | 0:23 (7:30) | ||||||
| 0:37 (8:07) | 0:45 (8:52) | 0:38 (9:30) | 0:46 (10:16) | 0:16 (10:32) | |||||||
| 3. | Killian VANHOUTTE | BROS | 12:38 | +3:19 | 0:00 | ||||||
| 0:34 (0:34) | 0:19 (0:53) | 0:23 (1:16) | 1:19 (2:35) | 0:49 (3:24) | 0:11 (3:35) | ||||||
| 0:44 (4:19) | 1:42 (6:01) | 0:36 (6:37) | 0:49 (7:26) | 1:12 (8:38) | 0:26 (9:04) | ||||||
| 0:52 (9:56) | 0:51 (10:47) | 0:46 (11:33) | 0:49 (12:22) | 0:16 (12:38) | |||||||
| H18-20-21–Demi 1 | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
| 1. | Mathis CLAVERIE | SAGC CESTAS | 10:18 | 0:00 | |||||||
| 2:05 (2:05) | 0:35 (2:40) | 0:43 (3:23) | 1:31 (4:54) | 0:41 (5:35) | 1:27 (7:02) | ||||||
| 0:43 (7:45) | 0:28 (8:13) | 1:07 (9:20) | 0:42 (10:02) | 0:16 (10:18) | |||||||
| 2. | Esteban VANHOUTTE | BROS | 10:24 | +0:06 | 0:00 | ||||||
| 2:02 (2:02) | 0:36 (2:38) | 0:43 (3:21) | 1:27 (4:48) | 0:39 (5:27) | 1:29 (6:56) | ||||||
| 0:46 (7:42) | 0:29 (8:11) | 1:11 (9:22) | 0:45 (10:07) | 0:17 (10:24) | |||||||
| 3. | Killian VANHOUTTE | BROS | 12:39 | +2:21 | 0:23 | ||||||
| 2:13 (2:13) | 0:41 (2:54) | 0:50 (3:44) | 1:47 (5:31) | 0:50 (6:21) | 2:05 (8:26) | ||||||
| 0:56 (9:22) | 0:35 (9:57) | 1:31 (11:28) | 0:53 (12:21) | 0:18 (12:39) | |||||||
| H18-20-21–Finale | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
| 1. | Esteban VANHOUTTE | BROS | 9:52 | 0:00 | |||||||
| 1:21 (1:21) | 0:45 (2:06) | 0:38 (2:44) | 1:05 (3:49) | 0:57 (4:46) | 1:21 (6:07) | ||||||
| 0:07 (6:14) | 0:45 (6:59) | 0:24 (7:23) | 0:28 (7:51) | 0:40 (8:31) | 0:31 (9:02) | ||||||
| 0:36 (9:38) | 0:14 (9:52) | ||||||||||
| 2. | Mathis CLAVERIE | SAGC CESTAS | 10:14 | +0:22 | 0:00 | ||||||
| 1:23 (1:23) | 0:45 (2:08) | 0:40 (2:48) | 1:08 (3:56) | 1:02 (4:58) | 1:19 (6:17) | ||||||
| 0:09 (6:26) | 0:42 (7:08) | 0:25 (7:33) | 0:25 (7:58) | 0:39 (8:37) | 0:46 (9:23) | ||||||
| 0:37 (10:00) | 0:14 (10:14) | ||||||||||
| 3. | Killian VANHOUTTE | BROS | 12:34 | +2:42 | 0:00 | ||||||
| 1:39 (1:39) | 0:58 (2:37) | 0:49 (3:26) | 1:18 (4:44) | 1:10 (5:54) | 1:44 (7:38) | ||||||
| 0:13 (7:51) | 0:51 (8:42) | 0:33 (9:15) | 0:27 (9:42) | 0:59 (10:41) | 0:45 (11:26) | ||||||
| 0:51 (12:17) | 0:17 (12:34) | ||||||||||
| H35-40-45–Qualification | (10 / 10) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
| 1. | Michael DESQUEYROUX | ASM CO | 9:30 | 0:00 | |||||||
| 0:37 (0:37) | 0:13 (0:50) | 0:58 (1:48) | 0:23 (2:11) | 0:31 (2:42) | 1:40 (4:22) | ||||||
| 0:35 (4:57) | 0:49 (5:46) | 0:50 (6:36) | 1:10 (7:46) | 0:52 (8:38) | 0:39 (9:17) | ||||||
| 0:13 (9:30) | |||||||||||
| 2. | Matthieu BARRIERE | SMOG | 10:09 | +0:39 | 0:00 | ||||||
| 0:33 (0:33) | 0:14 (0:47) | 1:07 (1:54) | 0:30 (2:24) | 0:27 (2:51) | 1:49 (4:40) | ||||||
| 0:37 (5:17) | 0:52 (6:09) | 0:58 (7:07) | 1:09 (8:16) | 0:56 (9:12) | 0:43 (9:55) | ||||||
| 0:14 (10:09) | |||||||||||
| 3. | Nicolas BONNIN | ASM CO | 10:23 | +0:53 | 0:00 | ||||||
| 0:56 (0:56) | 0:15 (1:11) | 1:05 (2:16) | 0:31 (2:47) | 0:22 (3:09) | 1:45 (4:54) | ||||||
| 0:38 (5:32) | 0:51 (6:23) | 1:00 (7:23) | 0:59 (8:22) | 1:00 (9:22) | 0:46 (10:08) | ||||||
| 0:15 (10:23) | |||||||||||
| 4. | Guillaume DANEL | SAGC CESTAS | 10:26 | +0:56 | 0:00 | ||||||
| 0:37 (0:37) | 0:13 (0:50) | 1:06 (1:56) | 0:30 (2:26) | 0:23 (2:49) | 2:05 (4:54) | ||||||
| 0:35 (5:29) | 0:47 (6:16) | 1:16 (7:32) | 1:00 (8:32) | 0:57 (9:29) | 0:42 (10:11) | ||||||
| 0:15 (10:26) | |||||||||||
| 5. | Jérôme VACHER | ASM CO | 10:42 | +1:12 | 1:12 | ||||||
| 0:57 (0:57) | 0:12 (1:09) | 0:55 (2:04) | 0:25 (2:29) | 0:21 (2:50) | 2:38 (5:28) | ||||||
| 0:36 (6:04) | 0:48 (6:52) | 1:07 (7:59) | 0:56 (8:55) | 0:55 (9:50) | 0:39 (10:29) | ||||||
| 0:13 (10:42) | |||||||||||
| 6. | Cyril POULIN | SAGC CESTAS | 10:46 | +1:16 | 1:05 | ||||||
| 1:04 (1:04) | 0:14 (1:18) | 1:16 (2:34) | 0:26 (3:00) | 0:31 (3:31) | 2:24 (5:55) | ||||||
| 0:32 (6:27) | 0:47 (7:14) | 0:54 (8:08) | 0:51 (8:59) | 0:54 (9:53) | 0:42 (10:35) | ||||||
| 0:11 (10:46) | |||||||||||
| 7. | Jacques BRIANT | ASM CO | 10:59 | +1:29 | 0:46 | ||||||
| 0:40 (0:40) | 0:16 (0:56) | 1:04 (2:00) | 0:28 (2:28) | 0:23 (2:51) | 2:06 (4:57) | ||||||
| 1:01 (5:58) | 0:55 (6:53) | 0:55 (7:48) | 1:21 (9:09) | 0:54 (10:03) | 0:41 (10:44) | ||||||
| 0:15 (10:59) | |||||||||||
| 8. | Nagib GIRERD | SAGC CESTAS | 11:04 | +1:34 | 1:16 | ||||||
| 1:26 (1:26) | 0:12 (1:38) | 1:00 (2:38) | 0:28 (3:06) | 0:23 (3:29) | 2:18 (5:47) | ||||||
| 0:40 (6:27) | 0:53 (7:20) | 0:54 (8:14) | 0:54 (9:08) | 0:56 (10:04) | 0:45 (10:49) | ||||||
| 0:15 (11:04) | |||||||||||
| 9. | Michael DOUNON | SAGC CESTAS | 11:07 | +1:37 | 0:21 | ||||||
| 1:01 (1:01) | 0:31 (1:32) | 1:15 (2:47) | 0:28 (3:15) | 0:30 (3:45) | 1:53 (5:38) | ||||||
| 0:37 (6:15) | 0:54 (7:09) | 1:02 (8:11) | 1:00 (9:11) | 0:59 (10:10) | 0:42 (10:52) | ||||||
| 0:15 (11:07) | |||||||||||
| 10. | Cédric NICOLAU | SAGC CESTAS | 15:11 | +5:41 | 4:31 | ||||||
| 3:03 (3:03) | 0:13 (3:16) | 1:03 (4:19) | 0:33 (4:52) | 0:46 (5:38) | 3:28 (9:06) | ||||||
| 0:37 (9:43) | 0:52 (10:35) | 1:26 (12:01) | 1:16 (13:17) | 0:58 (14:15) | 0:41 (14:56) | ||||||
| 0:15 (15:11) | |||||||||||
| H35-40-45–Demi 1 | (5 / 5) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
| 1. | Michael DESQUEYROUX | ASM CO | 8:35 | 0:00 | |||||||
| 1:36 (1:36) | 0:29 (2:05) | 0:35 (2:40) | 0:19 (2:59) | 0:27 (3:26) | 0:56 (4:22) | ||||||
| 0:43 (5:05) | 0:44 (5:49) | 1:04 (6:53) | 0:48 (7:41) | 0:39 (8:20) | 0:15 (8:35) | ||||||
| 2. | Guillaume DANEL | SAGC CESTAS | 8:39 | +0:04 | 0:00 | ||||||
