Reg LD Atlantic O Vielle St Girons le Dimanche 20 Juin 2021

Filtrer par catégorie     Filtrer par Club
202 coureurs inscrits
N°Lic N°Puce NomPrénom Catégorie Club Horaire Tarif
Violet extra Long 
17545 8519743 BATTISTA Clément H21 BROS 7
25259 8199704 MASSO Baptiste H21 Poitiers CO 7
951 8171081 PARZYCH Jean-Michel H45 US CENON CO 7
21421 8002511 VALENTIN Denis H50 BROS 7
36933 8544511 FOUCHER Gaël H50 CMO 7
29544 8001486 BARRE Emmanuel H50 CMO 7
33303 8080014 VICLIN Gaël H45 US CENON CO 10h00 7
22613 8375042 ARNAULT Louis Marie H50 Poitiers CO 10h02 7
4022 8240385 DESQUEYROUX Michael H40 ASM CO 10h04 7
955 8028924 PARZYCH Mickaël H50 US BAZADAISE CO 10h06 7
17008 8251229 ZANATTA Clotaire H45 CMO 10h08 7
22161 8290179 CHEVALIER Cédric H45 BLCO 10h10 7
25278 8081787 GASTON Guillaume H35 N.O.R.D. 10h12 7
16047 8009944 LE LOCH Théau H21 SUD RAID 10h18 7
29440 8009975 BARRIERE Matthieu H45 SMOG 10h20 7
3250 8061969 BEAUVIR Yannick H55 BLCO 10h22 7
34566 8003971 GOUINEAU Mathieu H35 CMO 10h30 7
29204 8370073 BULLA Fabio H50 BLCO 10h36 7
18148 8011041 PAULY Alexis H55 CMO 10h42 7
30597 8088215 HERVE Cyril H45 ASM CO 10h52 7
37106 8391698 COCCHIO Lionel H45 N.O.R.D. 11h00 7
Violet Long 
28600 8040120 MOLINA Lukas H21 BROS 4
18881 2099795 SOLBES Nicolas H45 CMO 7
40672 8270571 DUBEZ Jérome H55 BROS 7
30173 1999078 SOLBES Corine D45 CMO 7
24586 8002229 ARNAULT Gaby H21 Poitiers CO 10h00 4
25178 7777974 DOMBROVSKY Florence D45 SAGC CESTAS 10h02 7
32101 8532984 TALON Xavier H50 Poitiers CO 10h04 7
19480 8506867 GUILBAUD Jenny D21 PSNO 10h06 7
20801 8050877 JIMBLET Nicolas H45 Poitiers CO 10h08 7
22964 8059010 CHEVALIER Matéo H21 BLCO 10h10 4
25068 8197433 BIZET Christophe H50 SAGC CESTAS 10h12 7
12842 8060274 RODRIGUEZ Delphine D50 PSNO 10h16 7
30189 8042610 POIVERT Eliott H21 POP 10h18 4
23271 8532764 MONESTES François H60 PSNO 10h20 7
2605 1060890 BENDERITTER Marc H60 SMOG 10h22 7
5691 8001969 RODRIGUEZ Stéphane H55 PSNO 10h26 7
30187 8290365 POIVERT Jean-Marc H60 POP 10h28 7
26132 8120567 GEYER Thierry H55 VOLT 10h30 7
26133 772713 TRAVET Sylvain H50 TOAC Orientatio 10h32 7
13302 2069896 DUMAIL Jean-François H55 SMOG 10h34 7
25919 8470803 FRECCHIAMI Remi H21 V.A.S.C.O. 10h36 4
2585 8009908 LANGEARD Vincent H60 VSAO 10h38 7
24137 8470804 FRECCHIAMI Jean-Marc H55 V.A.S.C.O. 10h40 7
16631 8019023 LEDUC Jean-Christophe H60 BLCO 10h42 7
15495 8622005 GUIBERT Laurent H60 SAGC CESTAS 10h44 7
407 1330907 TREZEGUET Gilles H60 SMOG 10h46 7
21040 8008291 PAULY Marianne D45 CMO 10h48 7
23572 8019760 TASTET Xavier H50 BROS 10h50 7
27462 8508809 AUZELOUX Bruno H50 POP 10h54 7
4457 8311202 BONDIVENNE Eric H60 COOL 11h04 7
10889 8065200 BORDENAVE Claude H55 GO78 11h30 7
24975 8232904 COMPAGNON Marie D45 CMO 11h44 7
Violet Moyen  
21112 8009931 GARCIA Lucien H65 BONO 7
14588 8516143 BATTISTA Jean-François H70 BROS 7
31401 8533499 BARRE Mathilde D21 CMO 4
40772 2211125 SOUBIELLE Marie-Laure D45 US CENON CO 7
21422 8110374 VALENTIN Emmanuelle D50 BROS 7
34339 8542138 BARRE Christine D50 CMO 7
24585 8002226 ARNAULT Charly H21 Poitiers CO 10h00 4
24584 8475030 ARNAULT-VERRET Katy D50 Poitiers CO 10h04 7
21004 8151268 REUTIN Stéphane H55 BROS 10h06 7
6861 1182180 DESQUEYROUX Jean-Philippe H45 ASM CO 10h08 7
30188 8140775 POIVERT Stéphanie D50 POP 10h10 7
24361 8061961 TORRES Jean-Marie H65 US CENON CO 10h12 7
18977 8280365 GUINOT Joëlle D60 BLCO 10h14 7
39054 8050614 CHAISEMARTIN Célien H21 BLCO 10h16 7
8536 8711997 BEAUVIR Laurence D55 BLCO 10h18 7
2604 34362 BENDERITTER Sylvie D60 SMOG 10h22 7
29471 8534709 BULLA Virginie D50 BLCO 10h26 7
24036 8532985 MONESTES Nathalie D60 PSNO 10h28 7
24665 8390201 RAVERAUD Bernard H65 CMO 10h30 7
31504 1331830 HERVE Christian H70 ASM CO 10h32 7
13303 8111672 BERGANDER Anna D50 SMOG 10h34 7
33778 1999008 MONNIER Annie D55 ASM CO 10h36 7
11705 1338033 GIRARD Laurence D60 BROS 10h38 7
1577 8040755 VINCENT Michel H70 COOL 10h40 7
26223 8099082 JAULIN Lydie D60 CMO 10h42 7
26460 2033708 JOURDANA Serge H70 N.O.R.D. 10h44 7
27461 9001061 BOYER Christelle D50 POP 10h48 7
25674 8009906 BOELLE Jean-Luc H70 COOL 10h50 7
30598 8041977 MADRANGES Héléne D45 ASM CO 10h52 7
4690 1999081 JOUBERT Monique D60 INDIVIDUEL 10h54 7
37107 8090231 COCCHIO-JOURNET Céline D50 N.O.R.D. 11h00 7
36639 8516743 PUJOL Géraldine D50 SMOG 11h02 7
40049 2018758 ALLAIX Stéphanie D45 N.O.R.D. 11h08 7
19029 1260257 LAGARRIGUE Jean-Luc H65 SMOG 11h10 7
4988 8447230 PARIZOTTO Claude H65 N.O.R.D. 11h12 7
4191 1955311 GARROS Olivier H70 AsCOPA 11h14 7
29583 8012175 BARRIERE Marie D50 SMOG 11h16 7
589 8002766 LORTOLARY Andre H70 AsCOPA 11h18 7
0 0 BISSIERE Kevin H21 NL 12
Violet Court 
9165 1040003 BAILLEUL Jean-Paul H75 BROS 7
4507 8099095 DUBROCA Jean-Michel H80 SAGC CESTAS 7
38545 2148691 PINOL Odile D45 SMOG 7
25211 8099157 ANDRE Isabelle D50 BONO 7
25411 1401027 CORNAILLE Céline D55 BONO 7
14876 1330830 CAZALA Dominique D65 BROS 7
2927 213207 CALANDOT Michelle D70 O. CAENNAISE 7
633 1000075 DUBROCA Monique D75 SAGC CESTAS 7
33624 8160306 TALON Armand H20 Poitiers CO 10h00 4
12715 8246620 BOCQUET Pascale D65 Poitiers CO 10h10 7
24360 8196516 BROUTE Sylvine D60 US CENON CO 10h12 7
14021 1000822 QUEYROI Yvette D60 C.O.T.E. 66 10h16 7
4751 8002416 ROIRAND Line D65 BONO 10h20 7
39055 8512085 CHAISEMARTIN Hervé H55 BLCO 10h26 7
655 1330818 QUEYROI Henri H80 C.O.T.E. 66 10h28 7
31505 1331826 HERVE Marie-Christine D70 ASM CO 10h32 7
31671 2087406 CHAMP Karine D50 SMOG 10h34 7
7409 8089822 LE ROUX Anne-Francoise D65 ASM CO 10h36 7
11369 8011058 GUIGNARD Marie D65 LMA 72 10h38 7
3254 1330847 DARTHIAIL Jean-Paul H75 SAGC CESTAS 10h40 7
7297 1958000 AUBERT LE NOUY Sylvie D65 ASM CO 10h44 7
5033 1677777 THIEBAULT Monique D80 ASM CO 10h48 7
25433 8009928 BOELLE Catherine D65 COOL 10h50 7
1225 8506886 PEREIRA Nadine D50 Poitiers CO 10h56 7
0 34508 ORANO ALAIN H55 NL 12
0 7080454 CHARRIER Daniel H60 NL 12
0 0 SASSIER Dorothée D40 NL 9.5
Orange 
29441 8330909 BARRIERE Arthur H20 SMOG 4
33527 8200615 MONTUS Jules H20 BROS 4
39623 8099136 SALLES Timéo H20 US CENON CO 4
36904 8125090 GRADAIVE ANTOINE H21 CMO 4
38644 8534703 VANHOUTTE Esteban H21 BROS 4
32909 8003155 BARRE Charlotte D20 CMO 4
31061 8210513 ZANATTA Mahaut D20 CMO 4
30738 9001973 BULLA Maewenn D20 BLCO 10h28 4
24307 8009902 DUMAIL Astrid D20 SMOG 10h34 4
35866 8191311 LIORIT Maxime H20 POP 10h40 4
34350 8002403 COCCHIO-JOURNET Paul H20 BLCO 11h00 4
24353 8065201 BORDENAVE Wandrille H21 GO78 11h30 4
Jaune 
27836 8240808 PARZYCH Tom H18 US CENON CO 4
36485 8082703 SOLBES-WILMET Jules H18 CMO 4
31062 8002402 ZANATTA Zélie D18 CMO 4
29588 8250208 BARRIERE Emma D18 SMOG 4
31063 8002193 ROQUIER Lilie D18 CMO 4
34338 8488201 BARRE Camille D18 CMO 4
32122 8071803 DELAHAYE Fanny D20 BROS 4
33623 7005065 TALON Aglaé D18 Poitiers CO 10h00 4
24294 8002051 CHEVALIER Satine D20 BLCO 10h10 4
34369 8528051 AUBIN-BOYER Camille D20 POP 10h50 4
38498 8123008 CABOCHE Noé H20 COOL 11h00 4
31254 8099029 AUZELOUX Evan H20 POP 11h04 4
0 0 saint-pic cédric H14 NL 9
0 0 CARDOSO Joao H16 NL 9
0 0 ROGIN-PESQUIDOUX Evan H16 NL 9
0 0 saint-pic cédric H18 NL 9
0 0 SAINT-PIC Cédric H35 NL 12
0 0 GUILBAUD Ambre D16 NL 6.5
0 0 BERTIN Maelle D21 NL 12
Bleu 
33501 8280210 TASTET Noé H16 BROS 4
36484 8001513 SOLBES-WILMET Agathe D16 CMO 4
40770 8180809 SERRET SOUBIELLE Jeanne D18 US CENON CO 4
30740 8416007 BULLA Audrey D18 BLCO 10h30 4
31674 8150709 CHAMP Guilhem H18 SMOG 10h32 4
34370 8528984 AUBIN-BOYER Cloé D16 POP 10h54 4
37108 2091004 COCCHIO-JOURNET Emma D18 N.O.R.D. 11h00 4
0 0 ROGIN-PESQUIDOUX Jonathan H14 NL 9
Vert 
32686 8160611 PARZYCH Léo H16 US CENON CO 4