Reg LD Pompiey 47230 le Dimanche 26 Mars 2023

Filtrer par catégorie     Filtrer par Club
215 coureurs inscrits
N°Lic N°Puce NomPrénom Catégorie Club Horaire Tarif
Violet extra Long 
25259 8199704 MASSO Baptiste H21 Poitiers CO 10
38310 8138133 DU PASQUIER Clément H21 SAGC CESTAS 10
17545 8519743 BATTISTA Clément H21 BROS 10
18211 8224290 BLOT Gregory H40 VOLT 10
38225 1338031 GIRERD Nagib H45 SAGC CESTAS 10
38245 8276678 LAGENEBRE Ludovic H45 BROS 10
38392 8009926 DOUNON Michael H45 SAGC CESTAS 10
4022 8240385 DESQUEYROUX Michael H40 ASM CO 10h00 10
33303 8080014 VICLIN Gaël H45 US CENON CO 10h02 10
19494 7111978 NALET Patrice H45 US CENON CO 10h04 10
25919 8470803 FRECCHIAMI Remi H21 V.A.S.C.O. 10h10 10
38206 8406007 ELLISSECHE Serge H45 BROS 10h12 10
25024 8231277 LAUTRETE Pierre H45 SMOG 10h14 10
29440 8009975 BARRIERE Matthieu H45 SMOG 11h02 10
0 0 MARTEL Simon H21 NL 15
Violet Long 
33527 8200615 MONTUS Jules H20 BROS 6
40214 8281006 JURADO Mathéo H20 N.O.R.D. 6
34350 8002403 COCCHIO-JOURNET Paul H20 BLCO 6
41480 7819707 BRUGERE Jeremy H40 SMOG 10
23572 8019760 TASTET Xavier H50 BROS 10
1295 8482024 DUFAU Alexandre H50 MOLO 10
24747 8361970 MOLINA Jean-Pierre H55 BROS 10
18961 8508813 VOLPATO Emmanuel H55 SMOG 10
20593 8482026 TOLON Anthony H55 MOLO 10
21004 8151268 REUTIN Stéphane H55 BROS 10
2585 8009908 LANGEARD Vincent H60 VSAO 10
4457 1064868 BONDIVENNE Eric H60 COOL 10
32122 8071803 DELAHAYE Fanny D20 BROS 6
19480 8506867 GUILBAUD Jenny D21 PSNO 10
43702 7187707 MODOLO Carine D45 SAGC CESTAS 10
24137 8470804 FRECCHIAMI Jean-Marc H55 V.A.S.C.O. 10h10 10
35365 8099176 LEYRIS Marie-Charlotte D40 BROS 10h12 10
23911 2000207 FRECCHIAMI Théo H21 V.A.S.C.O. 10h14 10
1304 1064880 LEVEQUE Gilles H60 COOL 10h22 10
44032 8318123 MORER Richard H55 US CENON CO 10h24 10
1193 1338018 JOUBERT Michel H60 INDIVIDUEL 10h30 10
955 8028924 PARZYCH Mickaël H50 US BAZADAISE CO 10h32 10
26132 8120567 GEYER Thierry H55 VOLT 10h34 10
25178 7777974 DOMBROVSKY Florence D45 SAGC CESTAS 10h42 10
42103 8070378 BOILEAU Cyril H45 US CENON CO 10h46 10
41976 8310307 BOILEAU Allan H20 US CENON CO 10h52 6
40951 8099028 LE BORGNE-CASTILLO Lola D20 US CENON CO 10h56 6
40679 8040679 TASTET Adelin H45 SMCO 10h58 10
42613 8441972 MORER Yann H20 US CENON CO 11h00 6
29441 8330909 BARRIERE Arthur H20 SMOG 11h02 6
13302 2069896 DUMAIL Jean-François H55 SMOG 11h28 10
23569 8250672 ELIAS Frédéric H50 ASM CO 11h40 10
5691 8001969 RODRIGUEZ Stéphane H55 PSNO 11h50 10
21421 8002511 VALENTIN Denis H50 BROS 11h58 10
0 355205 MERMET Damien NL 0
0 0 LAFONT sebastien H45 NL 15
Violet Moyen  
19849 1064876 FOIX Brice H50 COOL 10
15507 7000988 MAGIMEL Fabrice H60 V.A.S.C.O. 10
30426 1470802 FILLON Pascal H60 V.A.S.C.O. 10
1320 8482021 ROCH Pierre H65 MOLO 10
21112 8009931 GARCIA Lucien H65 BONO 10
14588 8516143 BATTISTA Jean-François H70 BROS 10
25571 8033086 BRISTOT Nathalie D50 SAGC CESTAS 10
7407 8099027 SERRES Laurence D50 SAGC CESTAS 10
36639 8516743 PUJOL Géraldine D50 SMOG 10
42612 1338037 DUHAMEL Séverine D50 SAGC CESTAS 10
8047 1064862 BONDIVENNE Marie D60 COOL 10
41939 1470807 GUIBBERT Jean Luc H50 V.A.S.C.O. 10h00 10
122 8099025 MIREMENDE Jean-Pierre H70 N.O.R.D. 10h04 10
25110 1140906 BUSSEUIL Jennifer D40 ASM CO 10h06 10
25918 2444155 FRECCHIAMI Marie Agnes D55 V.A.S.C.O. 10h10 10
2427 1134447 CABIANCA Jean-Pierre H65 PSNO 10h14 10
34498 8011968 DIEZ Jean-Philippe H55 CARTO 32 10h20 10
28739 1470803 DALQUIER Christophe H55 V.A.S.C.O. 10h22 10
24143 8050724 ROUCOLLE Amandine D21 CARTO 32 10h24 10
30433 1470804 DELATTRE Isabelle D55 V.A.S.C.O. 10h28 10
2603 1019635 CHRISTENSEN Lise Brigitte D60 SMOG 10h30 10
4191 1955311 GARROS Olivier H70 AsCOPA 10h32 10
28735 1470801 PERROT Catherine D50 V.A.S.C.O. 10h38 10
1577 8040755 VINCENT Michel H70 COOL 10h40 10
38960 2050057 LEDUC Loic H60 V.A.S.C.O. 10h44 10
612 35103 BILHERAN Brigitte D60 AsCOPA 10h46 10
43357 8071078 LOPERA Stéphanie D45 US CENON CO 10h48 10
20729 1401271 DOUSSET Corinne D55 INDIVIDUEL 10h50 10
23271 8532764 MONESTES François H60 PSNO 10h52 10
20666 8200665 GONZALEZ Marie-Pierre D60 ASM CO 10h54 10
31504 1331830 HERVE Christian H70 ASM CO 11h00 10
29583 8012175 BARRIERE Marie D50 SMOG 11h02 10
24036 8532985 MONESTES Nathalie D60 PSNO 11h04 10
6295 1000061 GIRARD Philippe H65 SMOG 11h06 10
957 8418141 CHASSEUR Patrick H70 BROS 11h10 10
20637 8231690 GONZALEZ James H65 ASM CO 11h12 10
8101 7000977 FREDERIQUE Claude H70 CAC 11h14 10
38961 2213393 CHEVOLOT Malia D45 V.A.S.C.O. 11h16 10
25211 8099157 ANDRE Isabelle D50 BONO 11h20 10
31069 8535680 PINNA Inès D18 CARTO 32 11h22 6
24307 8009902 DUMAIL Astrid D20 SMOG 11h26 6
28472 8001977 MARQUES Sabine D45 BROS 11h30 10
30434 2050051 DELATTRE Pierre-Michel H55 V.A.S.C.O. 11h38 10
12842 8060274 RODRIGUEZ Delphine D50 PSNO 11h40 10
13303 8111672 BERGANDER Anna D50 SMOG 11h46 10
21422 8110374 VALENTIN Emmanuelle D50 BROS 11h56 10
0 0 ESTRIER Caroline NL 0
Violet Court 
411 1313243 BLEIN Jean-Louis H75 CO MAUVEZIN 10
15448 1543213 PARZYCH Nellie D45 US CENON CO 10
24865 1425720 SAFFY Lydie D50 SMOG 10
14876 1330830 CAZALA Dominique D65 BROS 10
41940 2050060 GUIBBERT Johanna D40 V.A.S.C.O. 10h00 10
42674 8534318 DESPUJOLS MARTINE D65 SMCO 10h02 10
2426 1130662 CABIANCA Beatrice D60 PSNO 10h14 10
4690 1999081 JOUBERT Monique D60 INDIVIDUEL 10h28 10
590 1600508 MERLET Bernard H85 AsCOPA 10h30 10
7297 1958000 AUBERT LE NOUY Sylvie D65 ASM CO 10h40 10
5033 1677777 THIEBAULT Monique D80 ASM CO 10h48 10
9114 1000077 RAYMONDAUD Sylvie D60 SMOG 10h56 10
4507 8099095 DUBROCA Jean-Michel H80 SAGC CESTAS 10h58 10
31505 1331826 HERVE Marie-Christine D70 ASM CO 11h00 10
31671 2087406 CHAMP Karine D50 SMOG 11h02 10
15463 1000066 GAULTIER Colette D65 SMOG 11h06 10
10101 1001088 FREDERIQUE Maria-Dolorés D70 CAC 11h08 10
396 1396342 BLASCO Serge H80 INDIVIDUEL 11h10 10
633 1000075 DUBROCA Monique D75 SAGC CESTAS 11h14 10
395 1396346 BLASCO Nicole D80 INDIVIDUEL 11h18 10
8240 8050161 RAYMONDAUD Jacques H65 SMOG 11h26 10
386 8150457 DEMONT Francette D65 CAC 11h30 10
646 8203308 LARMINACH Andre H80 SAGC CESTAS 11h32 10
0 0 DANDON Anne D60 NL 15
Orange 
27836 8240808 PARZYCH Tom H18 US CENON CO 6
41942 8470806 GUIBBERT Xavier H18 V.A.S.C.O. 10h00 6
29588 8250208 BARRIERE Emma D18 SMOG 11h02 6
31674 8150709 CHAMP Guilhem H18 SMOG 11h06 6
Jaune 
31514 8099091 RIBO Baptiste H16 N.O.R.D. 6
35627 8190610 LE BIAVANT Adrien H16 N.O.R.D. 6
33501 8280210 TASTET Noé H16 BROS 6
37071 8020737 DOUNON MONCLA Alice D16 SAGC CESTAS 6
34499 8151202 DIEZ Nathalie D55 CARTO 32 10
40358 8241107 BADIA Anne-Laure D45 N.O.R.D. 10h00 10
40854 1091109 NALET Raphaël H18 US CENON CO 10h06 6
39454 8099177 ELLISSECHE Toan H18 BROS 10h20 6
40359 2311105 CARPINELLA Léo H16 N.O.R.D. 10h30 6
41731 1220682 NALET Audrey D40 US CENON CO 10h36 10
41531 1999009 DUPIN Léna D18 ASM CO 10h44 6
41729 8082010 BOILEAU Romane D16 US CENON CO 10h48 6
Bleu 
27635 1040511 CLEMENCON Jules H16 N.O.R.D. 6
42000 9473132 RULLIER Alexis H16 PSNO 6
32686 8160611 PARZYCH Léo H16 US CENON CO 6
27636 1212009 CLEMENCON Louis H18 N.O.R.D. 6
41989 8524267 COUMAU Jeanne D14 PSNO 6
41251 8099047 LE PORS Manon D16 N.O.R.D. 6
32891 1009617 PESANDO-DOGUET Lucie D16 N.O.R.D. 6
41941 2050044 GUIBBERT Elodie D16 V.A.S.C.O. 10h00 6
39453 1204008 ELLISSECHE Mély D14 BROS 10h04 6
Vert 
41541 419223 CHERRIER Valentin H12 ASM CO 6
27637 1060812 CLEMENCON Marius H14 N.O.R.D. 6
35628 8240613 LE BIAVANT Corentin H14 N.O.R.D. 6
41732 NALET Héloise D14 US CENON CO 10h36 6
38963 8470805 LEDUC Tao H14 V.A.S.C.O. 11h16 6
0 0 BARBE dorian H10 NL 11
0 1009620 barbe daniel H45 NL 15
0 0 VICLIN Apolline D10 NL 11
Circuit Jalonne 
40978 2213324 MAURIEGE Armand H10 N.O.R.D. 3
40533 1230007 JORDAN Tilh H10 N.O.R.D. 3
43242 301992 VOLPATO SAFFY Eliott H12 SMOG 3
36131 1001070 JORDAN Ona D10 N.O.R.D. 3