Regionale LD LIT ET MIXE (40) le Dimanche 28 Juin 2026

Filtrer par catégorie     Filtrer par Club
132 coureurs inscrits
N°Lic N°Puce NomPrénom Catégorie Club Horaire Tarif
Violet extra Long 
31514 8099091 RIBO Baptiste H16 N.O.R.D. 5
25278 8081787 GASTON Guillaume H35 N.O.R.D. 9
14286 8002049 DANEL Guillaume H40 SAGC CESTAS 9
34052 8532773 MAURIEGE Mathieu H40 N.O.R.D. 9
29440 8009975 BARRIERE Matthieu H45 SMOG 9
38245 8276678 LAGENEBRE Ludovic H45 BROS 9
38642 8121276 VANHOUTTE Brice H50 BROS 10h00 9
4022 8240385 DESQUEYROUX Michael H40 ASM CO 10h02 9
45062 8527787 SUTTER Remi H21 HVO 10h04 9
46800 1080288 BRIANT Jacques H40 ASM CO 10h08 9
30124 8002346 ETCHEN Esteban H20 SMOG 10h10 9
34566 8003971 GOUINEAU Mathieu H35 CMO 10h14 9
37630 8402020 BONNIN Nicolas H40 ASM CO 10h56 9
Violet Long 
32101 8532984 TALON Xavier H50 Poitiers CO 9
32100 7005021 TALON Anaëlle D21 Poitiers CO 9
26637 2018745 PARIZOTTO Valérie D40 N.O.R.D. 9
30596 8099154 DANEL Emilie D40 SAGC CESTAS 9
23717 8333750 LEFUMAT Sandra D45 US CENON CO 10h00 9
46746 8351979 VACHER Jérôme H45 ASM CO 10h02 9
24053 8002142 LEFUMAT Thomas H45 US CENON CO 10h04 9
23569 8250672 ELIAS Frédéric H50 ASM CO 10h10 9
20650 7005510 ETCHEN Daniel H55 SMOG 10h16 9
38225 8545608 GIRERD Nagib H45 SAGC CESTAS 10h18 9
37521 8142325 CLERC Hervé H55 BOA Albi 10h20 9
9115 8721993 RAYMONDAUD Léa D21 SMOG 10h22 9
45093 7901985 GARDET Guillaume H40 N.A.C.O 79 10h30 9
19874 8274012 BROUILLET Fabrice H60 CMO 10h32 9
36909 8300979 FONTAINE Baptiste H45 SAGC CESTAS 10h40 9
36147 8225265 POULAIN Christophe H50 SMOG 10h42 9
43307 8545631 PALAPRAT Élina D20 TOAC Orientatio 10h44 9
40679 8040679 TASTET Adelin H45 SMCO 11h00 9
13481 205561 BROGNIEZ Sylvain H50 US BAZADAISE CO 11h02 9
30431 8470808 FILLON Loan H18 V.A.S.C.O. 11h22 5
30430 8470809 FILLON Hélian H20 V.A.S.C.O. 11h26 9
0 0 MELOT Cyril H45 NL 14
0 8664284 GRACIA ZAFRA Jara D35 NL 14
0 1130728 VERDIER christine D55 NL 14
Violet Moyen  
33622 8532986 TALON Laurence D50 Poitiers CO 9
25211 8099157 ANDRE Isabelle D50 BONO 10h00 9
31051 8133750 LEFUMAT Gabriel H16 US CENON CO 10h02 5
23191 8535657 SYLVESTRE Wilfrid H65 ASCO ORLEANS 10h04 9
44405 8527792 PIZZOLATO Céline D40 SMOG 10h06 9
20637 8231690 GONZALEZ James H65 ASM CO 10h08 9
33901 2102269 ETCHEN Chloé D16 SMOG 10h10 5
40888 8121283 MATTEI Sandra D40 COF 10h12 9
16718 8021999 VERGNAUD Pascal H60 BLCO 10h14 9
33899 8004098 ETCHEN Celine D50 SMOG 10h16 9
20666 8200665 GONZALEZ Marie-Pierre D60 ASM CO 10h18 9
37522 8220531 LHOMME Christine D55 BOA Albi 10h20 9
2604 34362 BENDERITTER Sylvie D60 SMOG 10h22 9
7407 8099027 SERRES Laurence D50 SAGC CESTAS 10h24 9
695 8406057 TENEDOS Robert H65 CVO12 10h26 9
48412 1330819 NICOLAU Cédric H45 SAGC CESTAS 10h28 9
1752 8002132 GRANSART Renaud H65 DRACO 10h30 9
19029 1260257 LAGARRIGUE Jean-Luc H65 SMOG 10h32 9
42534 8198859 LANDAIS Mathilde D35 COF 10h34 9
33511 8300809 FONTAINE Orlane D18 SAGC CESTAS 10h36 5
33900 8543578 ETCHEN Mathieu H16 SMOG 10h38 5
1577 8040755 VINCENT Michel H70 COOL 10h40 9
31512 8506878 RIBO Frédérique D45 N.O.R.D. 10h42 9
46747 8108300 VACHER Alice D40 ASM CO 10h44 9
39528 8030579 GUILLON Bénédicte D45 SAGC CESTAS 10h46 9
2605 1060890 BENDERITTER Marc H60 SMOG 10h48 9
45365 8004128 JACOB Ingrid D45 TOAC Orientatio 10h50 9
43126 8539442 HEUCTEAU Jean-Philippe H60 LMA 72 10h52 9
6852 2016026 BENDERITTER Lucie D21 SMOG 10h54 9
36544 8331802 BONNIN Mélissa D16 ASM CO 10h56 5
29881 8542831 MAZENC Cécile D50 TOAC Orientatio 10h58 9
20729 1401271 DOUSSET Corinne D55 INDIVIDUEL 11h00 9
44138 8542853 MAZENC Julie D21 TOAC Orientatio 11h02 9
36639 8516743 PUJOL Géraldine D50 SMOG 11h04 9
43770 8001887 SIMON Franck H16 ASM CO 11h06 5
24036 8532985 MONESTES Nathalie D60 PSNO 11h08 9
22496 8544508 FORSSANT Stéphane H60 ASM CO 11h10 9
23271 8532764 MONESTES François H60 PSNO 11h12 9
29583 8012175 BARRIERE Marie D50 SMOG 11h14 9
25674 8009906 BOELLE Jean-Luc H70 COOL 11h16 9
45763 1999028 BIGAUD Virginie D40 ASM CO 11h18 9
28101 8120080 MORISSONNEAU Zoé D18 TOAC Orientatio 11h20 5
4988 8447230 PARIZOTTO Claude H65 N.O.R.D. 11h22 9
30455 8150981 SAVOIRE Raphaëlle D45 SAGC CESTAS 11h24 9
30426 1470802 FILLON Pascal H60 V.A.S.C.O. 11h26 9
25178 7777974 DOMBROVSKY Florence D45 SAGC CESTAS 11h28 9
38960 2050057 LEDUC Loic H60 V.A.S.C.O. 11h30 9
38961 2213393 CHEVOLOT Malia D45 V.A.S.C.O. 11h34 9
0 1130742 BRESSOULALY Jerome H50 NL 14
0 8196001 GIRAUD Philippe H65 NL 14
0 7203865 LAFFAGE Ainhoa D45 NL 14
Violet Court 
646 8203308 LARMINACH Andre H80 SAGC CESTAS 9
14876 1330830 CAZALA Dominique D65 BROS 9
4191 1955311 GARROS Olivier H70 AsCOPA 10h00 9
36885 1999006 CARPREAU Cécile D55 TOAC Orientatio 10h02 9
11705 1338033 GIRARD Laurence D60 BROS 10h04 9
6297 2060665 SCHIAVO Christelle D55 N.O.R.D. 10h06 9
9165 1040003 BAILLEUL Jean-Paul H75 BROS 10h10 9
4690 1999081 JOUBERT Monique D60 INDIVIDUEL 10h12 9
41423 8533512 DELPECH Patrick H70 US CENON CO 10h14 9
41424 8533517 DELPECH Valérie D60 US CENON CO 10h20 9
11369 8011058 GUIGNARD Marie D65 LMA 72 10h26 9
1787 31083 RUFFIER Dominique D70 ASCO ORLEANS 10h28 9
7297 1958000 AUBERT LE NOUY Sylvie D65 ASM CO 10h30 9
1789 2101250 FLAMENT Hervé H75 ASCO ORLEANS 10h32 9
31504 1331830 HERVE Christian H70 ASM CO 10h34 9
31505 1331826 HERVE Marie-Christine D70 ASM CO 10h38 9
44150 8160813 DURAND Noé H14 NAO 11h00 5
25433 8009928 BOELLE Catherine D65 COOL 11h02 9
44148 8060178 DURAND Jérôme H45 NAO 11h04 9
31671 2087406 CHAMP Karine D50 SMOG 11h06 9
0 8103371 FINCH Ted H70 NL 14
0 8103372 FINCH Val D70 NL 14
Orange 
40890 8300413 TROUVE Paul H14 COF 10h16 5
0 0 LAFFAGE ETXABE Benat H16 NL 10
0 2060651 ARBIOL Jose H55 NL 14
0 2120281 ARRUTI AIZPURUA AMAIA D50 NL 14
Jaune 
29507 8031990 LAURENT-BAILLY Lolita D35 COTS 9
826591 1691983 DESQUEYROUX Stéphanie D40 ASM CO 9
43698 8260514 BRIANT Clément H12 ASM CO 10h08 5
45094 1512012 GARDET Léa D14 N.A.C.O 79 10h30 5
38646 8130814 FONTAINE Célian H14 SAGC CESTAS 10h40 5
49627 2130786 GUILBAUD Inès D16 ASM CO 10h56 5
38963 8470805 LEDUC Tao H14 V.A.S.C.O. 11h30 5
Bleu 
37918 8233750 LEFUMAT Antonin H12 US CENON CO 5
49667 GARDET Tom H12 N.A.C.O 79 10h30 5
46748 8150915 VACHER Martin H12 ASM CO 10h44 5
49649 2212304 BROGNIEZ Martin H10 US BAZADAISE CO 11h00 5
43798 1331805 FORSSANT Tangui-Louis H14 ASM CO 11h10 5
0 8447915 TOULOUSE Gabin H14 NL 10
0 2060665 ARBIOL Christine D55 NL 12
Vert 
45676 1041329 MEIRSMAN TOM H10 SMCO 5
46749 1330910 VACHER Augustin H10 ASM CO 5
46801 243353 BRIANT Elia D10 ASM CO 5
Jalonne 
0 7200027 BUSTILLO GRACIA Tasio H10 NL 7