CO pédestre au CN - Forêt de Moulière (86) le Dimanche 7 Octobre 2018

Filtrer par catégorie     Filtrer par Club
148 coureurs inscrits
N°Lic N°Puce NomPrénom Catégorie Club Horaire Tarif
Violet Long 
20295 8230694 LECUYER Thibault H21 T.A. FAMECK 7
17545 8519743 BATTISTA Clément H21 SAGC CESTAS 7
35556 7001925 FAURE Clément H35 Poitiers CO 7
29407 1985120 JOURDAIN Romain H35 Poitiers CO 7
32593 8100880 BOUSSAC Nicolas H40 ASCO ORLEANS 7
18371 1160481 ARCHAMBEAULT Ludovic H40 Poitiers CO 7
30819 1976210 JOLLY Frédéric H45 Poitiers CO 7
35468 8099094 BREVET Yohann H45 Poitiers CO 7
13393 8437763 GRIMAULT Freddy H45 Poitiers CO 7
30597 8088215 HERVE Cyril H45 ASM CO 7
656 8170510 QUEYROI Laurent H50 CMO 7
20845 8331801 POUVRASSEAU Ludovic H50 ASM CO 7
22613 8375042 ARNAULT Louis Marie H50 Poitiers CO 7
29544 2065775 BARRE Emmanuel H50 CMO 7
31684 8099092 BERNARD Samuel H50 Poitiers CO 7
16631 8019023 LEDUC Jean-Christophe H55 BLCO 7
7256 7141264 PIBAROT Stève H60 COTS 7
28995 8509004 JULIEN Philippe H60 COTS 7
24666 1234545 AUDOUX Thierry H60 ORIENTATION36 7
13619 1000079 GADEAU Gerard H60 SAGC CESTAS 7
7854 8070358 BOUDET Jean-Marc H65 CMO 7
20683 8061013 DEGUERET Anne D45 Poitiers CO 7
28943 8182976 JOLLY Bénédicte D45 Poitiers CO 7
24665 8390201 RAVERAUD Bernard H65 CMO 09h40 7
35830 8381078 RIBEREAU FABIEN H40 COF 09h58 7
28814 8436260 FOUGERE Yannis H50 COF 10h10 7
16897 8450119 CLOUZEAU Gilles H55 COF 10h50 7
21040 8008291 PAULY Marianne D45 CMO 10h52 7
29548 8120169 LAPERGUE Fabrice H55 SMOG 11h02 7
18148 8011041 PAULY Alexis H55 CMO 11h10 7
Violet Moyen  
33625 TALON Antonin H21 Poitiers CO 4
32652 8002050 ROCHE Corentin H21 Poitiers CO 4
32101 7050472 TALON Xavier H50 Poitiers CO 7
5387 8009997 GUERAUD Thierry H55 CMO 7
16718 8021999 VERGNAUD Pascal H60 BLCO 7
31685 8216107 BAZIN Gervais H60 Poitiers CO 7
387 8355005 AUROUZE Guy H65 ASM CO 7
14588 8516143 BATTISTA Jean-François H65 SAGC CESTAS 7
22764 VRILLAC Philippe H70 Poitiers CO 7
29406 1988205 GUINDET Elodie D35 Poitiers CO 7
30598 8041977 MADRANGES Héléne D45 ASM CO 7
18370 8170470 TAUZIN Laurence D50 Poitiers CO 7
18145 2065779 BEAUMARD BOCQUEL Line D50 CMO 7
19862 1330805 QUEYROI Sandra D50 CMO 7
23657 8196510 SAMSON Caroline D55 Poitiers CO 7
33778 1999008 MONNIER Annie D55 ASM CO 7
18977 8280365 GUINOT Joëlle D55 BLCO 7
17633 1019020 LAPEYRE Frederique D60 BLCO 7
30173 1999078 SOLBES Corine D45 CMO 09h30 7
18881 2099795 SOLBES Nicolas H45 CMO 09h36 7
589 1007524 LORTOLARY Andre H65 AsCOPA 09h44 7
11369 8011058 GUIGNARD Marie D65 LMA 72 09h48 7
29502 2065761 COLAS Olivier H60 CMO 09h54 7
2432 8097217 HUNOUT Annick D65 CMO 10h18 7
26223 8099082 JAULIN Lydie D55 CMO 10h22 7
31504 1331830 HERVE Christian H65 ASM CO 10h30 7
30949 8105405 CLOUZEAU Valérie D55 COF 10h50 7
Violet Court 
24585 8002226 ARNAULT Charly H20 Poitiers CO 4
24586 8002229 ARNAULT Gaby H20 Poitiers CO 4
34400 9110667 ROCHE Laurent H55 Poitiers CO 7
26103 8127662 BERNARD Stéphane H60 COTS 7
13777 1395345 ZOBELE Jean-Luc H60 BLCO 7
27957 2048339 PORTALIER Jean H70 ASM CO 7
24684 8027952 DARGENTON Bernard H70 COTS 7
31401 2042790 BARRE Mathilde D21 CMO 4
23403 8198687 JIMBLET Emilie D35 Poitiers CO 7
31237 1999044 VAN DER EECKEN Anne D45 Poitiers CO 7
32979 1390907 HUMEAU Marie D50 Poitiers CO 7
33622 1120673 TALON Laurence D50 Poitiers CO 7
24584 8475030 ARNAULT-VERRET Katy D50 Poitiers CO 7
36114 8002127 ROCHE Cécile D55 Poitiers CO 7
32719 8101876 JULIEN Jeanine D60 COTS 7
29294 2043640 THEVENON Catherine D70 CMO 7
27958 2038850 PORTALIER Maryse D75 ASM CO 7
4234 9424687 DRAULT Jean-Raymond H80 BLCO 09h30 7
4191 1955311 GARROS Olivier H65 AsCOPA 09h44 7
25445 2043636 RAMOND Isabelle D65 CMO 10h20 7
31505 1331826 HERVE Marie-Christine D65 ASM CO 10h30 7
7297 1958000 AUBERT LE NOUY Sylvie D65 ASM CO 10h34 7
30817 8201269 LAPERGUE Florence D55 SMOG 11h02 7
0 0 LANGLOIS Patricia NL 0
Orange 
27024 7360301 RABIER arnaud H21 ORIENTATION36 4
8846 7033602 JOLESSE Marcel H65 ORIENTATION36 7
34443 8002406 ROCHE Heïdi D21 Poitiers CO 4
32100 7005021 TALON Anaëlle D21 Poitiers CO 4
Jaune 
30602 2130897 HERVE Maxime H20 ASM CO 4
28595 1810204 JOLLY Maël H20 Poitiers CO 4
36777 8090904 BERTIN Laouen H20 COTS 4
35439 8190105 PIVRY Antonin H20 COTS 4
9743 7003208 CHASTAN Stéphane H45 ORIENTATION36 7
32119 2060663 TEXIER Laure-Hélène D20 N.A.C.O 79 4
35831 8141205 RIBEREAU ERWAN H20 COF 09h56 4
22715 2011968 PAULY Titouan H20 CMO 11h10 4
Bleu 
33624 8160306 TALON Armand H18 Poitiers CO 4
28596 1420148 JOLLY Edgar H18 Poitiers CO 4
22731 8099148 MARCK Colin H18 Poitiers CO 4
30883 2000209 GRIMAULT Margot D18 Poitiers CO 4
32519 2060680 TEXIER Abygaëlle D18 N.A.C.O 79 4
Vert 
35469 8099084 BREVET Nael H16 Poitiers CO 4
32978 8080402 STRID Nils H16 Poitiers CO 4
30884 8060500 GRIMAULT Arthur H16 Poitiers CO 4
35472 1781986 JIMBLET Candice D10 Poitiers CO 4
34515 1860703 STRID Ida D12 Poitiers CO 4
32518 2060667 TEXIER Sophie D14 N.A.C.O 79 4
33623 7005065 TALON Aglaé D16 Poitiers CO 4
36485 8082703 SOLBES-WILMET Jules H16 CMO 11h22 4
36484 8001513 SOLBES-WILMET Agathe D14 CMO 11h28 4