Régionale LD Carcans le Samedi 10 Novembre 2018

Filtrer par catégorie     Filtrer par Club
173 coureurs inscrits
N°Lic N°Puce NomPrénom Catégorie Club Horaire Tarif
Violet extra Long 
28475 8002018 LABARBE Angel H21 B.R.O.S 5
951 8171081 PARZYCH Jean-Michel H40 US CENON CO 9
955 8028924 PARZYCH Mickaël H45 US CENON CO 9
25024 8231277 LAUTRETE Pierre H45 SMOG 9
29440 8009975 BARRIERE Matthieu H45 SMOG 9
21421 8280172 VALENTIN Denis H50 B.R.O.S 9
27293 8001984 LOCHET Sébastien H50 B.R.O.S 9
18148 8011041 PAULY Alexis H55 CMO 9
27462 8508809 AUZELOUX Bruno H50 POP 13h30 9
28734 8470807 PERROT Eric H50 V.A.S.C.O. 14h00 9
14286 8002049 DANEL Guillaume H35 SAGC CESTAS 15h00 9
0 8641370 MORLA JOSEP H21 NL 21
0 0 TRAVAUX Stephane H35 NL 21
Violet Long 
17230 9000973 PERIN Remi H21 N.O.R.D. 5
28476 8002015 LABARBE Logan H21 B.R.O.S 5
17545 8519743 BATTISTA Clément H21 SAGC CESTAS 9
33303 8080014 VICLIN Gaël H45 US CENON CO 9
23113 2027001 AUBERT Hervé H50 CMO 9
24747 8361970 MOLINA Jean-Pierre H50 B.R.O.S 9
13302 2069896 DUMAIL Jean-François H55 SMOG 9
623 8516543 CHAMBON Philippe H55 SAGC CESTAS 9
13619 1000079 GADEAU Gerard H60 SAGC CESTAS 9
4988 8447230 PARIZOTTO Claude H60 N.O.R.D. 9
28472 8001977 MARQUES Sabine D45 B.R.O.S 9
21040 8008291 PAULY Marianne D45 CMO 9
13303 9001028 BERGANDER Anna D50 SMOG 9
21422 8110374 VALENTIN Emmanuelle D50 B.R.O.S 9
35250 8211293 ADAM Laura D21 T.A. FAMECK 13h00 9
1313 2060651 SCHIAVO Régis H55 N.O.R.D. 13h24 9
23271 9002027 MONESTES François H60 PSNO 13h52 9
8101 7000977 FREDERIQUE Claude H70 CAC 14h00 9
29548 8120169 LAPERGUE Fabrice H55 SMOG 14h40 9
0 34514 AMELOT philippe H40 NL 12
0 0 LAFONT sebastien H45 NL 21
Violet Moyen  
14588 8516143 BATTISTA Jean-François H65 SAGC CESTAS 9
21112 8009931 GARCIA Lucien H65 BONO 9
122 8099025 MIREMENDE Jean-Pierre H65 N.O.R.D. 9
33778 1999008 MONNIER Annie D55 ASM CO 9
26798 9000960 CORNAILLE François H50 BONO 13h02 9
24361 8061961 TORRES Jean-Marie H60 US CENON CO 13h10 9
1707 1201051 ROBIN Patrick H70 CMO 13h12 9
6297 2060665 SCHIAVO Christelle D50 N.O.R.D. 13h24 9
8183 2037255 KORUS Jean-Luc H70 CMO 13h26 9
22293 1330861 MARTIN Fulgencio H65 SAGC CESTAS 13h28 9
4191 1955311 GARROS Olivier H65 AsCOPA 13h30 9
22292 1601713 MARTIN Sylvie D60 SAGC CESTAS 13h32 9
2603 1019635 CHRISTENSEN Lise Brigitte D60 SMOG 13h34 9
589 1007524 LORTOLARY Andre H65 AsCOPA 13h36 9
1577 8040755 VINCENT Michel H65 COOL 13h40 9
30426 1470802 FILLON Pascal H55 V.A.S.C.O. 13h44 9
33361 1330815 POCHET Agnès D50 SAGC CESTAS 13h46 9
25674 8009906 BOELLE Jean-Luc H70 COOL 13h48 9
24036 9140366 MONESTES Nathalie D55 PSNO 13h52 9
27461 9001061 BOYER Christelle D45 POP 13h54 9
28735 1470801 PERROT Catherine D50 V.A.S.C.O. 13h58 9
20650 7005510 ETCHEN Daniel H55 SMOG 14h00 9
25571 8033086 BRISTOT Nathalie D50 SAGC CESTAS 14h04 9
20729 DOUSSET Corinne D55 INDIVIDUEL 14h06 9
21489 425359 BRETHES Jean Claude H65 CMO 14h10 9
12687 8221266 POUCHAT Valerie D55 SAGC CESTAS 14h12 9
19029 1260257 LAGARRIGUE Jean-Luc H65 SMOG 14h18 9
6295 1000061 GIRARD Philippe H65 SMOG 14h22 9
3484 1176352 LETTERON Herve H70 V.A.S.C.O. 14h38 9
2605 1060890 BENDERITTER Marc H60 SMOG 14h42 9
0 0 CROMBET jean-luc NL 0
0 261905 MAGENDIE Elisabeth D50 NL 21
Violet Court 
954 9190352 PARZYCH Michel H70 US CENON CO 9
4507 8099095 DUBROCA Jean-Michel H75 SAGC CESTAS 9
396 1396342 BLASCO Serge H80 INDIVIDUEL 9
646 8203308 LARMINACH Andre H80 SAGC CESTAS 9
15448 1543213 PARZYCH Nellie D40 US CENON CO 9
14876 1330830 CAZALA Dominique D65 SAGC CESTAS 9
386 8150457 DEMONT Francette D65 CAC 9
633 1000075 DUBROCA Monique D75 SAGC CESTAS 9
395 1396346 BLASCO Nicole D75 INDIVIDUEL 9
7297 1958000 AUBERT LE NOUY Sylvie D65 ASM CO 13h00 9
2604 34362 BENDERITTER Sylvie D60 SMOG 13h02 9
30596 8099154 DANEL Emilie D35 SAGC CESTAS 13h04 9
24360 8196516 BROUTE Sylvine D55 US CENON CO 13h10 9
14021 242791 QUEYROI Yvette D60 C.O.T.E. 66 13h16 9
29294 2043640 THEVENON Catherine D70 CMO 13h22 9
655 1330818 QUEYROI Henri H80 C.O.T.E. 66 13h28 9
27958 2038850 PORTALIER Maryse D75 ASM CO 13h30 9
590 1600508 MERLET Bernard H80 AsCOPA 13h32 9
8559 1401034 BURBAUD Chantal D75 BONO 13h36 9
25433 8009928 BOELLE Catherine D65 COOL 13h48 9
10101 1001088 FREDERIQUE Maria-Dolorés D65 CAC 14h04 9
8253 1780630 CHASSOT Elodie D35 V.A.S.C.O. 14h28 9
8491 1841610 LETTERON Catherine D60 V.A.S.C.O. 14h38 9
30817 8201269 LAPERGUE Florence D55 SMOG 14h40 9
Orange 
36639 8516743 PUJOL Géraldine D50 SMOG 13h10 9
Jaune 
28600 8040120 MOLINA Lukas H20 B.R.O.S 4
33345 1331836 MOSKAWITZ Manon D18 ASM CO 4
36909 8300979 FONTAINE Baptiste H45 SAGC CESTAS 14h20 9
0 0 GILLE antoine H21 NL 21
0 1330889 RAMOS Christophe H40 NL 21
0 0 MANCHADO Lionel H40 NL 12
Bleu 
34436 8290908 LAUTRETE Gaspard H16 SMOG 4
30124 8002346 ETCHEN Esteban H18 SMOG 4
30430 8470809 FILLON Hélian H18 V.A.S.C.O. 4
24362 8099142 PARZYCH Mathéis H18 US CENON CO 4
29441 8330909 BARRIERE Arthur H18 SMOG 4
24307 8009902 DUMAIL Astrid D18 SMOG 4
34346 1338020 FONTAINE Anaelle D18 SAGC CESTAS 14h20 4
31584 1999014 VILLEMAIN Raphael H18 ASM CO 14h50 4
Vert 
33900 2102270 ETCHEN Mathieu H14 SMOG 4
30431 8470808 FILLON Loan H16 V.A.S.C.O. 4
27836 8240808 PARZYCH Tom H16 US CENON CO 4
36921 2130893 AH-PING Sarah D14 ASM CO 4
33901 2102269 ETCHEN Chloé D14 SMOG 4
36920 2130896 AH-PING Ivanne D16 ASM CO 4
31514 8099091 RIBO Baptiste H14 N.O.R.D. 13h06 4
37071 8020737 DOUNON MONCLA Alice D14 SAGC CESTAS 13h30 4
35032 1338004 POCHET Eve D16 SAGC CESTAS 13h46 4
35277 1330896 MANCHADO Linon D14 SAGC CESTAS 14h00 4
33511 8300809 FONTAINE Orlane D16 SAGC CESTAS 14h20 4
Circuit Jalonne 
32686 2211124 PARZYCH Léo H14 US CENON CO 4