Régionale LD le Dimanche 21 Avril 2019

Filtrer par catégorie     Filtrer par Club
129 coureurs inscrits
N°Lic N°Puce NomPrénom Catégorie Club Horaire Tarif
Violet Long 
17545 8519743 BATTISTA Clément H21 SAGC CESTAS 9
34566 8003971 GOUINEAU Mathieu H35 CMO 9
29440 8009975 BARRIERE Matthieu H45 SMOG 9
35099 1870203 NICOU Mathieu H45 BLCO 9
18881 2099795 SOLBES Nicolas H45 CMO 9
37893 8509006 COMMENY Bruno H45 TOAC Orientatio 9
35468 8099094 BREVET Yohann H45 Poitiers CO 9
30597 8088215 HERVE Cyril H45 ASM CO 9
13393 8437763 GRIMAULT Freddy H45 Poitiers CO 9
23569 8250672 ELIAS Frédéric H50 ASM CO 9
27462 8508809 AUZELOUX Bruno H50 POP 9
36447 7005063 CANON jean-françois H55 COF 9
36941 8041666 FLEURET Jean H55 Poitiers CO 9
21000 1392518 LACHAUMETTE Philippe H55 BIGORIENTATION 9
18148 8011041 PAULY Alexis H55 CMO 9
2585 8009908 LANGEARD Vincent H55 SAGC CESTAS 9
32845 256207 POIRAT JEAN CHRISTOPHE H55 COF 9
1849 8335933 DEVILLE Yves H65 ASM CO 9
30173 1999078 SOLBES Corine D45 CMO 9
27487 1240705 ROSSARD Christophe H50 POP 09h40 9
20868 8404444 CHAGNON Stéphane H45 POP 10h04 9
30187 8290365 POIVERT Jean-Marc H55 COF 10h08 9
28814 8436260 FOUGERE Yannis H50 COF 10h30 9
36231 1882038 BACHELLERIE Benoît H45 POP 10h58 9
20801 8050877 JIMBLET Nicolas H45 Poitiers CO 11h00 9
0 0 Edely Jerome H40 NL 11
0 0 AVRIT mickael H45 NL 11
0 0 DUPUY bruno H45 NL 11
Violet Moyen  
32652 8002050 ROCHE Corentin H21 Poitiers CO 6
23246 2027008 LAMOR Louis H21 CMO 9
14371 7826978 LACLAU Frederic H60 COF 9
31504 1331830 HERVE Christian H65 ASM CO 9
36571 1001041 ROBIN Bruno H65 COTS 9
14588 8516143 BATTISTA Jean-François H65 SAGC CESTAS 9
3254 8518843 DARTHIAIL Jean-Paul H75 SAGC CESTAS 9
29583 2065832 BARRIERE Marie D45 SMOG 9
27461 9001061 BOYER Christelle D45 POP 9
18145 2065779 BEAUMARD BOCQUEL Line D50 CMO 9
23657 8196510 SAMSON Caroline D55 Poitiers CO 9
21126 8071962 SOULIE Valerie D60 ASM CO 9
7409 8089822 LE ROUX Anne-Francoise D65 ASM CO 9
7854 8070358 BOUDET Jean-Marc H65 CMO 09h30 9
38225 1338031 GIRERD Nagib H45 SAGC CESTAS 09h34 9
27488 1240706 ROSSARD Stéphanie D55 POP 09h40 9
33778 1999008 MONNIER Annie D55 ASM CO 09h46 9
26331 2050006 LOZE Claire D50 POP 09h48 9
30189 8042610 POIVERT Eliott H20 COF 09h52 6
30190 8010201 POIVERT Axelle D21 COF 09h58 6
30188 8140775 POIVERT Stéphanie D45 COF 10h02 9
2605 1060890 BENDERITTER Marc H60 SMOG 11h00 9
0 0 RIBEROL Alain H50 NL 11
Violet Court 
22715 2011968 PAULY Titouan H20 CMO 6
34400 9110667 ROCHE Laurent H55 Poitiers CO 9
396 1396342 BLASCO Serge H80 INDIVIDUEL 9
24546 2038843 ELIAS Maria D50 ASM CO 9
36114 8002127 ROCHE Cécile D55 Poitiers CO 9
35685 8085085 MARATIER Line D60 COTS 9
36940 8179769 DECLERCQ Anne D65 Poitiers CO 9
5033 1677777 THIEBAULT Monique D75 ASM CO 9
395 1396346 BLASCO Nicole D75 INDIVIDUEL 9
4234 9424687 DRAULT Jean-Raymond H80 BLCO 09h30 9
2604 34362 BENDERITTER Sylvie D60 SMOG 09h32 9
8183 2037255 KORUS Jean-Luc H70 CMO 09h38 9
18147 8180359 LANGLOIS Patricia D65 CMO 09h40 9
29294 2043640 THEVENON Catherine D70 CMO 09h54 9
35865 1424604 LIORIT Karine D50 POP 09h56 9
31505 1331826 HERVE Marie-Christine D65 ASM CO 10h00 9
20867 1115555 CHAGNON Emilie D45 POP 10h04 9
27958 2038850 PORTALIER Maryse D75 ASM CO 10h06 9
27957 2048339 PORTALIER Jean H70 ASM CO 10h10 9
25445 2043636 RAMOND Isabelle D65 CMO 10h20 9
7297 1958000 AUBERT LE NOUY Sylvie D65 ASM CO 10h46 9
0 0 BONIS CHARLINE D20 NL 11
Orange 
32826 8040623 CHAMP Eloane D20 SMOG 6
37812 1308809 BAUDET SYLVIE D55 COF 9
0 0 MARSAN Bastien H16 NL 9
Jaune 
29441 8330909 BARRIERE Arthur H18 SMOG 4
31254 8099029 AUZELOUX Evan H18 POP 4
36904 8125090 GRADAIVE ANTOINE H20 CMO 4
37838 1001093 VALETTE Marion D40 Poitiers CO 9
31671 2087406 CHAMP Karine D50 SMOG 9
23403 8198687 JIMBLET Emilie D35 Poitiers CO 09h30 9
35866 8191311 LIORIT Maxime H18 POP 09h56 4
25994 1114444 CHAGNON Chloé D20 POP 10h04 4
0 0 DOUNON Michael H40 NL 11
Bleu 
36489 2128884 CHAMP Gaël H50 SMOG 9
29588 8250208 BARRIERE Emma D16 SMOG 4
34369 1222225 AUBIN-BOYER Camille D18 POP 4
30883 2000209 GRIMAULT Margot D18 Poitiers CO 4
25993 8414444 CHAGNON Romain H18 POP 10h04 4
0 0 BACON Serge H55 NL 11
0 0 BACON Sylvie D55 NL 11
Vert 
30884 8060500 GRIMAULT Arthur H16 Poitiers CO 4
35469 8099084 BREVET Nael H16 Poitiers CO 4
31674 8150709 CHAMP Guilhem H16 SMOG 4
34370 1240714 AUBIN-BOYER Cloé D14 POP 4
37071 8020737 DOUNON MONCLA Alice D14 SAGC CESTAS 4
27439 2050009 CHAGNON Maïa D14 POP 10h04 4
Circuit Jalonne 
37837 8130202 BREVET Elouan H12 Poitiers CO 4
35472 1781986 JIMBLET Candice D10 Poitiers CO 4
0 0 TROSSAT Louis H10 NL 6
0 0 TROSSAT Thomas H10 NL 6