MD CN Nouaillé (86) le Dimanche 19 Mai 2019

Filtrer par catégorie     Filtrer par Club
117 coureurs inscrits
N°Lic N°Puce NomPrénom Catégorie Club Horaire Tarif
Violet extra Long 
25259 8199704 MASSO Baptiste H21 Poitiers CO 7
37881 1452435 LIORIT Clément H21 CRCO 7
20295 8230694 LECUYER Thibault H21 T.A. FAMECK 7
31923 8131096 ROCHE Damien H21 Poitiers CO 7
33568 8002405 POUVREAU Mathieu H21 LMA 72 7
35737 7033601 ROUSSEAU Laurent H35 ATLAS 7
Violet Long 
27024 7360301 RABIER arnaud H21 ORIENTATION36 7
29407 1985120 JOURDAIN Romain H35 Poitiers CO 7
35468 8099094 BREVET Yohann H45 Poitiers CO 7
13393 8437763 GRIMAULT Freddy H45 Poitiers CO 7
31684 8099092 BERNARD Samuel H50 Poitiers CO 7
32974 9061972 RENOULT Richard H50 CO2 Nouméa 7
19890 8122570 RICHARD Yann H50 LMA 72 7
537 8180865 MOUTAULT Pascal H55 COTS 7
5387 8009997 GUERAUD Thierry H55 CMO 7
13302 2069896 DUMAIL Jean-François H55 SMOG 7
18772 8231987 BRUNAUD Yvan H55 BLCO 7
14371 7826978 LACLAU Frederic H60 COF 7
7256 7141264 PIBAROT Stève H60 COTS 7
24666 1234545 AUDOUX Thierry H60 ORIENTATION36 7
14370 1945784 COURTEL Didier H60 COF 7
19579 573606 MASSON Thierry H60 ORIENTATION36 7
13303 9001028 BERGANDER Anna D50 SMOG 7
27487 1240705 ROSSARD Christophe H50 POP 09h30 7
23113 2027001 AUBERT Hervé H50 CMO 09h44 7
29502 2065761 COLAS Olivier H60 CMO 09h52 7
2345 8491961 EVEN Claude H60 Poitiers CO 09h56 7
18371 1160481 ARCHAMBEAULT Ludovic H40 Poitiers CO 10h00 7
28734 8470807 PERROT Eric H50 V.A.S.C.O. 10h02 7
23271 9002027 MONESTES François H60 PSNO 10h04 7
20801 8050877 JIMBLET Nicolas H45 Poitiers CO 11h30 7
Violet Moyen  
8846 7033602 JOLESSE Marcel H65 ORIENTATION36 7
12225 1395353 PERISSAT Jean-Louis H65 BLCO 7
36571 1001041 ROBIN Bruno H65 COTS 7
21489 425359 BRETHES Jean Claude H65 CMO 7
24684 8027952 DARGENTON Bernard H70 COTS 7
1707 1201051 ROBIN Patrick H70 CMO 7
32100 7005021 TALON Anaëlle D21 Poitiers CO 7
23403 8198687 JIMBLET Emilie D35 Poitiers CO 7
32979 1390907 HUMEAU Marie D50 Poitiers CO 7
35865 1424604 LIORIT Karine D50 POP 7
33622 1120673 TALON Laurence D50 Poitiers CO 7
1040 1064858 BRAULT Marie-Christine D55 COOL 7
21126 8071962 SOULIE Valerie D60 ASM CO 7
27488 1240706 ROSSARD Stéphanie D55 POP 09h30 7
31685 8216107 BAZIN Gervais H60 Poitiers CO 09h36 7
16718 8021999 VERGNAUD Pascal H60 BLCO 09h40 7
11369 8011058 GUIGNARD Marie D65 LMA 72 09h44 7
4751 8002416 ROIRAND Line D65 BONO 09h50 7
28735 1470801 PERROT Catherine D50 V.A.S.C.O. 09h58 7
12715 8246620 BOCQUET Pascale D60 Poitiers CO 10h00 7
24036 9140366 MONESTES Nathalie D55 PSNO 10h04 7
20637 8231690 GONZALEZ James H60 ASM CO 10h20 7
20666 8200665 GONZALEZ Marie-Pierre D55 ASM CO 10h28 7
7854 8070358 BOUDET Jean-Marc H65 CMO 11h30 7
0 0 RIBEROL Alain H50 NL 999
Violet Court 
9743 7003208 CHASTAN Stéphane H45 ORIENTATION36 7
1053 35459 GRAND JEAN-PIERRE H80 COF 7
36114 8002127 ROCHE Cécile D55 Poitiers CO 7
35685 8085085 MARATIER Line D60 COTS 7
4234 9424687 DRAULT Jean-Raymond H80 BLCO 09h30 7
36940 8179769 DECLERCQ Anne D65 Poitiers CO 10h00 7
386 8150457 DEMONT Francette D65 CAC 10h10 7
2294 1870204 BOYER Bernard H75 COF 10h16 7
25445 2043636 RAMOND Isabelle D65 CMO 10h30 7
18147 8180359 LANGLOIS Patricia D65 CMO 11h14 7
0 9001707 SEPANS Jacqueline D65 NL 999
Orange 
36777 8090904 BERTIN Laouen H20 COTS 4
28595 1810204 JOLLY Maël H20 Poitiers CO 4
31567 7360302 BRIGAND Raphael H20 ORIENTATION36 4
31824 1090572 RICHARD Morgane D21 LMA 72 7
37838 1001093 VALETTE Marion D40 Poitiers CO 7
Jaune 
22731 8099148 MARCK Colin H18 Poitiers CO 4
35866 8191311 LIORIT Maxime H18 POP 4
33624 8160306 TALON Armand H18 Poitiers CO 4
28596 1420148 JOLLY Edgar H18 Poitiers CO 4
36904 8125090 GRADAIVE ANTOINE H20 CMO 4
24307 8009902 DUMAIL Astrid D18 SMOG 4
27489 8294045 ROSSARD Capucine D20 POP 09h30 4
0 0 GOULETTE Louis H14 NL 4
0 0 DUBOIS Baptiste H16 NL 4
0 0 MAUDUIT Louise D16 NL 4
0 0 LANGLET Thelma D16 NL 4
Bleu 
32978 8080402 STRID Nils H16 Poitiers CO 4
33623 7005065 TALON Aglaé D16 Poitiers CO 4
0 0 CHALAS Justine D14 NL 4
Vert 
37837 8130202 BREVET Elouan H12 Poitiers CO 4
35469 8099084 BREVET Nael H16 Poitiers CO 4