MD Urbaine Blossac (86) le Dimanche 15 Septembre 2019

Filtrer par catégorie     Filtrer par Club
221 coureurs inscrits
N°Lic N°Puce NomPrénom Catégorie Club Horaire Tarif
Orange Long 
22964 8059010 CHEVALIER Matéo H20 BLCO 4
20295 8230694 LECUYER Thibault H21 T.A. FAMECK 7
25259 8199704 MASSO Baptiste H21 Poitiers CO 7
31923 8131096 ROCHE Damien H21 Poitiers CO 7
26803 8240198 FRADET Adrien H21 BLCO 7
16865 8102002 RODRIGUEZ Lucas H21 PSNO 4
28475 8002018 LABARBE Angel H21 B.R.O.S 4
32652 8002050 ROCHE Corentin H21 Poitiers CO 4
23246 2027008 LAMOR Louis H21 CMO 7
25278 9170887 GASTON Guillaume H35 N.O.R.D. 7
36099 8005030 PEYRON Maxime H35 SMOG 7
18211 8224290 BLOT Gregory H40 POP 7
18371 1160481 ARCHAMBEAULT Ludovic H40 Poitiers CO 7
951 8171081 PARZYCH Jean-Michel H40 US CENON CO 7
955 8028924 PARZYCH Mickaël H45 US CENON CO 7
29289 8009965 COURTIN Stéphane H45 BLCO 7
21202 8002179 ROBIN David H45 CMO 7
17008 8251229 ZANATTA Clotaire H45 CMO 7
22161 8290179 CHEVALIER Cédric H45 BLCO 7
29440 8009975 BARRIERE Matthieu H45 SMOG 7
18881 2099795 SOLBES Nicolas H45 CMO 7
25024 8231277 LAUTRETE Pierre H45 SMOG 7
15708 8240374 DUPUY Francis H50 BLCO 7
20845 8331801 POUVRASSEAU Ludovic H50 ASM CO 7
31684 8099092 BERNARD Samuel H50 Poitiers CO 7
23243 8009998 LAMOR Frédéric H50 CMO 7
32101 7050472 TALON Xavier H50 Poitiers CO 7
29544 2065775 BARRE Emmanuel H50 CMO 7
2585 8009908 LANGEARD Vincent H55 SAGC CESTAS 7
34400 9110667 ROCHE Laurent H55 Poitiers CO 7
18772 8231987 BRUNAUD Yvan H55 BLCO 7
5691 8001969 RODRIGUEZ Stéphane H55 PSNO 7
20650 7005510 ETCHEN Daniel H55 SMOG 7
36941 8041666 FLEURET Jean H55 Poitiers CO 7
29548 8120169 LAPERGUE Fabrice H55 SMOG 7
7256 7141264 PIBAROT Stève H60 COTS 7
20731 8009918 DOUSSET Mathilde D21 B.R.O.S 7
26800 8080941 CORNAILLE Claire D21 B.R.O.S 4
29799 8230405 RUAUD Claire D21 SAGC CESTAS 7
34751 8030416 RANOUX Margot D35 GO78 7
37838 1001093 VALETTE Marion D40 Poitiers CO 7
28472 8001977 MARQUES Sabine D45 B.R.O.S 7
25178 7777974 DOMBROVSKY Florence D45 SAGC CESTAS 7
35886 8230402 ANDRE Sidonie D45 COTS 7
17634 8221977 NOBLE Sandrine D45 BLCO 7
30173 1999078 SOLBES Corine D45 CMO 7
12842 8060274 RODRIGUEZ Delphine D50 PSNO 7
1040 1064858 BRAULT Marie-Christine D55 COOL 7
35250 8211293 ADAM Laura D21 T.A. FAMECK 12h00 7
29384 8009967 GAUTHIER Sylvain H45 BLCO 12h20 7
24431 1019037 ALBIN Cédric H45 BLCO 12h26 7
16631 8019023 LEDUC Jean-Christophe H55 BLCO 12h30 7
27462 8508809 AUZELOUX Bruno H50 POP 12h32 7
21124 8050500 LEDUC Paul H21 BLCO 12h36 7
21123 8199849 LEDUC Benjamin H21 BLCO 12h44 7
30187 8290365 POIVERT Jean-Marc H55 COF 12h50 7
29471 7001403 BULLA Virginie D45 BLCO 13h00 7
31809 7703000 WHITING Mark H55 POLES 13h02 7
16718 8021999 VERGNAUD Pascal H60 BLCO 13h04 7
29204 8370073 BULLA Fabio H50 BLCO 13h10 7
19493 9001985 SCHNEIDER Wilfried H40 US CENON CO 13h12 7
27487 1240705 ROSSARD Christophe H50 POP 13h16 7
35830 8381078 RIBEREAU FABIEN H40 COF 13h20 7
30598 8041977 MADRANGES Héléne D45 ASM CO 13h26 7
30597 8088215 HERVE Cyril H45 ASM CO 13h30 7
28814 8436260 FOUGERE Yannis H50 COF 13h32 7
4022 8240385 DESQUEYROUX Michael H35 ASM CO 13h40 7
0 2102266 GANTCH Benjamin H35 NL 9
0 0 Amory Marie D35 NL 9
Orange Moyen 
38392 8009926 DOUNON Michael H45 SAGC CESTAS 7
10693 1780772 JOLLY Antoine H50 GO78 7
23191 1959287 SYLVESTRE Wilfrid H65 ASCO ORLEANS 7
14588 8516143 BATTISTA Jean-François H65 SAGC CESTAS 7
22954 8002034 DUPUY Violette D20 BLCO 4
32826 8040623 CHAMP Eloane D20 SMOG 4
31401 2042790 BARRE Mathilde D21 CMO 4
19873 8002038 DUPUY Rose Lou D21 BLCO 4
32100 7005021 TALON Anaëlle D21 Poitiers CO 4
26579 8509034 THIZON Julie D21 Poitiers CO 4
15448 1543213 PARZYCH Nellie D40 US CENON CO 7
24293 7001978 CHEVALIER Caroline D45 BLCO 7
36639 8516743 PUJOL Géraldine D50 SMOG 7
34339 2099796 BARRE Christine D50 CMO 7
33622 1120673 TALON Laurence D50 Poitiers CO 7
23244 8099017 LAMOR Séverine D50 CMO 7
15310 8099666 BROUSSE Isabelle D50 Poitiers CO 7
293 8031050 PEETERS Elisabeth D50 RO'Paris 7
25571 8033086 BRISTOT Nathalie D50 SAGC CESTAS 7
25411 1401027 CORNAILLE Céline D55 BONO 7
24036 9140366 MONESTES Nathalie D55 PSNO 7
30817 8201269 LAPERGUE Florence D55 SMOG 7
33778 1999008 MONNIER Annie D55 ASM CO 7
17633 1019020 LAPEYRE Frederique D60 BLCO 7
11369 8011058 GUIGNARD Marie D65 LMA 72 7
35866 8191311 LIORIT Maxime H18 POP 12h12 4
25674 8009906 BOELLE Jean-Luc H70 COOL 12h30 7
31253 8009920 AUZELOUX Salomé D20 POP 12h32 4
27461 9001061 BOYER Christelle D45 POP 12h36 7
18977 8280365 GUINOT Joëlle D55 BLCO 12h40 7
26035 2005651 MASSIAS Sophie D45 BLCO 12h44 7
33460 1671802 DESSERE Frédéric H55 COF 12h46 7
30188 8140775 POIVERT Stéphanie D45 COF 12h50 7
30189 8042610 POIVERT Eliott H20 COF 12h54 4
30190 8010201 POIVERT Axelle D21 COF 12h58 4
23568 8196000 MARTIN Pascale D60 ASMB-CO 13h04 7
27488 1240706 ROSSARD Stéphanie D55 POP 13h12 7
26223 8099082 JAULIN Lydie D55 CMO 13h22 7
30599 8331803 HERVE Manon D21 ASM CO 13h30 4
31504 1331830 HERVE Christian H65 ASM CO 13h34 7
0 0 SYLVESTRE HELENE D21 NL 9
Orange Court 
9165 40880 BAILLEUL Jean-Paul H75 B.R.O.S 7
1053 35459 GRAND JEAN-PIERRE H80 COF 7
23167 8026588 JOLLY-JANSSON Mélissa D20 GO78 4
34443 8002406 ROCHE Heïdi D21 Poitiers CO 4
24975 8232904 COMPAGNON Marie D40 CMO 7
9597 8009915 JANSSON Jeanette D50 GO78 7
30803 8641369 COURTADE Nadège D50 PSNO 7
36114 8002127 ROCHE Cécile D55 Poitiers CO 7
36940 8179769 DECLERCQ Anne D65 Poitiers CO 7
4234 9424687 DRAULT Jean-Raymond H80 BLCO 12h00 7
35865 1424604 LIORIT Karine D50 POP 12h12 7
33461 1691701 BAURY Isabelle D55 COF 12h50 7
25445 2043636 RAMOND Isabelle D65 CMO 12h58 7
7409 8089822 LE ROUX Anne-Francoise D65 ASM CO 13h24 7
31505 1331826 HERVE Marie-Christine D65 ASM CO 13h32 7
6861 1182180 DESQUEYROUX Jean-Philippe H40 ASM CO 13h40 7
Jaune 
29441 8330909 BARRIERE Arthur H18 SMOG 4
24487 8512622 DUPUY Célestin H18 BLCO 4
33624 8160306 TALON Armand H18 Poitiers CO 4
22731 8099148 MARCK Colin H18 Poitiers CO 4
30124 8002346 ETCHEN Esteban H18 SMOG 4
27221 8442984 POULAIN Armel H20 SMOG 4
18071 8002004 RODRIGUEZ Mattéo H20 PSNO 4
36904 8125090 GRADAIVE ANTOINE H20 CMO 4
37981 8001783 BOURGEOIS Vincent H55 RO'Paris 7
27719 8009904 JOLLY-JANSSON Sonia D18 GO78 4
31061 8210513 ZANATTA Mahaut D18 CMO 4
27720 1077844 JOLLY-JANSSON Emma D18 GO78 4
32909 2099797 BARRE Charlotte D18 CMO 4
24307 8009902 DUMAIL Astrid D18 SMOG 4
27489 8294045 ROSSARD Capucine D20 POP 4
27696 8031179 ALBIN Emma D20 BLCO 12h40 4
30738 9001973 BULLA Maewenn D18 BLCO 13h00 4
35831 8141205 RIBEREAU ERWAN H20 COF 13h20 4
30600 2130899 MADRANGES Noé H21 ASM CO 13h26 4
30602 2130897 HERVE Maxime H20 ASM CO 13h30 4
0 0 MADIER Manon D20 NL 9
Bleu 
36485 8082703 SOLBES-WILMET Jules H16 CMO 4
32978 8080402 STRID Nils H16 Poitiers CO 4
31192 7190309 DOMBROVSKY Enzo H16 SAGC CESTAS 4
34436 8290908 LAUTRETE Gaspard H16 SMOG 4
28596 1420148 JOLLY Edgar H18 Poitiers CO 4
31063 8002193 ROQUIER Lilie D16 CMO 4
33623 7005065 TALON Aglaé D16 Poitiers CO 4
34338 8488201 BARRE Camille D16 CMO 4
31062 8002402 ZANATTA Zélie D16 CMO 4
29588 8250208 BARRIERE Emma D16 SMOG 4
24294 8002051 CHEVALIER Satine D18 BLCO 4
30740 8416007 BULLA Audrey D16 BLCO 13h00 4
Vert 
37837 8130202 BREVET Elouan H12 Poitiers CO 4
36459 8009968 COURTIN BALESTRAT Jules H12 BLCO 4
36458 8009974 COURTIN BALESTRAT Théo H14 BLCO 4
32686 2211124 PARZYCH Léo H14 US CENON CO 4
33900 2102270 ETCHEN Mathieu H14 SMOG 4
35469 8099084 BREVET Nael H16 Poitiers CO 4
27836 8240808 PARZYCH Tom H16 US CENON CO 4
34515 1860703 STRID Ida D12 Poitiers CO 4
36484 8001513 SOLBES-WILMET Agathe D14 CMO 4
33901 2102269 ETCHEN Chloé D14 SMOG 4
36148 8086007 POULAIN Charline D14 SMOG 4
37071 8020737 DOUNON MONCLA Alice D14 SAGC CESTAS 4
25904 8002039 CHEVALIER Eden D16 BLCO 4