retour

Regionale MARTIGNASdim. 10/10/2010 19:05
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                            Club                            Temps 



H10_G_  (10)       2.0 km  10 m   10 P     

    1 COTTRET Victor                 4604MP COQ                      13:31 
    2 VOLPATO Armand                 4709AQ PSNO                     20:30 
    3 VILATTE Hugo                   2406AQ CACC                     21:22 
    4 VOLPATO Aimé                   4709AQ PSNO                     21:30 
    5 RODRIGUEZ Lucas                4709AQ PSNO                     21:48 
    6 DAUPHIN Hugo                   4708AQ VASCO                    23:31 
    7 CAMPO Clement                  3308AQ SAGC                     25:31 
    8 BRUGOUX Nicolas                4604MP COQ                      27:31 
    9 BERNIES Simon                  4709AQ PSNO                     45:27 

      PERIN Mathieu                  4705AQ NORD                       abs 



H12_G  (1)         2.0 km  10 m   10 P     

    1 CAMPO Corentin                 3308AQ SAGC                     31:08 



H12_F_  (9)        2.2 km  10 m   9 P      

    1 BATTISTA Clement               3308AQ SAGC                     14:22 
    2 LORTOLARY Valentin             4704AQ ASCOPA                   18:10 
    3 BRESOLIN Alexis                4704AQ ASCOPA                   18:12 
    4 VERGNAUD Alexandre             8702LI C.S.A                    20:46 
    5 SOULIÉ Raphaël                 3319AQ SMOG                     23:31 
    6 VILATTE Maxime                 2406AQ CACC                     29:32 
    7 BILHERAN Guilhem               4704AQ ASCOPA                   29:42 
    8 TALON Julien                   3308AQ SAGC                     40:56 
    9 PULIDO Luis Enrique            4010AQ BONO                     42:43 



H14_F  (1)         2.2 km  10 m   9 P      

      GUILHEM Damien                 3319AQ SMOG                        pm 



H14_E_  (16)       4.0 km  10 m   11 P     

    1 MARTINEZ Pierre                4012AQ BROS                     28:45 
    2 BRESOLIN Maxime                4704AQ ASCOPA                   30:29 
    3 VASQUEZ Dorian                 4012AQ BROS                     31:58 
    4 RAJAIN Thibaut                 4012AQ BROS                     33:54 
    5 VOLPATO Augustin               4709AQ PSNO                     35:59 
    6 DUBOIS Baptiste                4709AQ PSNO                     36:24 
    7 DOUSSET Valentin               4709AQ PSNO                     37:10 
    8 DE MARCHI Anthony              4709AQ PSNO                     42:53 
    9 KRAJESKI Stanislas             4010AQ BONO                     44:23 
   10 REBOURS Xavier                 3318AQ ASM                      44:35 
   11 JOUBERT Floryan                3308AQ SAGC                     44:42 
   12 POUCHAT Jonathan               3308AQ SAGC                     46:27 
   13 MANZINELLO Thomas              4704AQ ASCOPA                   46:54 
   14 BILHERAN Aymeric               4704AQ ASCOPA                   57:49 
   15 DEVRAIGNE Loïc                 4704AQ ASCOPA                 1:06:22 
   16 BAUDRIT Corentin               4704AQ ASCOPA                 1:10:33 



H16_D  (1)         4.1 km  10 m   11 P     

    1 VINCENT Rudy                   4708AQ VASCO                  1:13:45 



H16_C_  (6)        5.2 km  20 m   14 P     

    1 TREZEGUET Hugo                 3319AQ SMOG                     54:10 
    2 VOLPATO Gabin                  4709AQ PSNO                   1:02:35 
    3 SOULIÉ Pierre                  3319AQ SMOG                   1:05:00 
    4 LE ROUX Erwan                  3318AQ ASM                    1:05:08 
    5 BENDERITTER Loic               3319AQ SMOG                   1:06:55 

      LAGUEYTE Benjamin              3308AQ SAGC                        pm 



H18_B_  (2)        7.0 km  20 m   17 P     

    1 CARESIO Hugo                   4709AQ PSNO                     56:36 
    2 BISSIERE Kevin                 4709AQ PSNO                   1:17:16 



H20_D  (1)         4.1 km  10 m   11 P     

      CROCHET Gerard                 1705PC ASTCO                      abs 



H20_B  (2)         7.0 km  20 m   17 P     

      BRUSQ clement                  3319AQ SMOG                        pm 
      CARESIO Leo                    4709AQ PSNO                       abs 



H20_A_  (2)        8.2 km  20 m   19 P     

    1 TREZEGUET Nicolas              3319AQ SMOG                     54:49 
    2 RAYMONDAUD Clement             3319AQ SMOG                   1:03:07 



H21_C  (1)         5.2 km  20 m   14 P     

      GASTELLU Yan                   3319AQ SMOG                       abs 



H21_A_  (16)       8.2 km  20 m   19 P     

    1 PARZYCH J-Michel               3319AQ SMOG                     55:01 
    2 KROPF Benoist                  4704AQ ASCOPA                   55:52 
    3 BISSONNET Baptiste             1104LR CORBIERES COORE        1:01:38 
    4 PARZYCH Florian                3319AQ SMOG                   1:08:39 
    5 BOURGOGNE Gaetan               5907NO T.A.D.                 1:12:28 
    6 SCHNEIDER Wilfried             3319AQ SMOG                   1:13:21 
    7 PETIT Pierrick                 3308AQ SAGC                   1:13:56 
    8 D'HOOGHE Nicolas               4708AQ VASCO                  1:16:44 
    9 CHAUMONT Laurent               3319AQ SMOG                   1:17:14 
   10 PARZYCH Mickael                3319AQ SMOG                   1:18:08 
   11 NALET Patrice                  3319AQ SMOG                   1:21:55 
   12 COEVOET Samuel                 4010AQ BONO                   1:22:07 
   13 MESPLEDE Jérome                4012AQ BROS                   1:28:50 
   14 POIRIER Jean                   3308AQ SAGC                   1:42:47 
   15 LORENZATTI Eric                4709AQ PSNO                   1:46:59 

      PETER Mathieu                  4012AQ BROS                       abs 



H35_C  (1)         5.2 km  20 m   14 P     

    1 DEVAUX Laurent                 3319AQ SMOG                   1:55:03 



H35_A_  (12)       8.2 km  20 m   19 P     

    1 AUBERT Christophe              1705PC ASTCO                  1:01:14 
    2 BARBE Daniel                   4705AQ NORD                   1:03:11 
    3 DELATOUCHE Sebastien           4010AQ BONO                   1:04:24 
    4 DUCRET Bernard                 4010AQ BONO                   1:06:10 
    5 CHASLOT-DENIZE Cedric          3319AQ SMOG                   1:07:22 
    6 RIBOUR Guillaume               3319AQ SMOG                   1:12:32 
    7 GUERIN Stéphane                3319AQ SMOG                   1:13:36 
    8 GENSOUS Pascal                 4010AQ BONO                   1:15:28 
    9 VALENTIN Denis                 4709AQ PSNO                   1:18:24 
   10 ELIAS Frédéric                 3319AQ SMOG                   1:29:43 
   11 BERNIES David                  4709AQ PSNO                   1:35:28 
   12 WINKEL Sébastien               3319AQ SMOG                   1:36:04 



H40_F  (1)         2.2 km  10 m   9 P      

    1 GRANDCOING Olivier             4709AQ PSNO                   1:12:34 



H40_D  (1)         4.1 km  10 m   11 P     

      GUILHEM Jean-luc               3319AQ SMOG                        pm 



H40_C  (3)         5.2 km  20 m   14 P     

    1 TALON J-Michel                 3308AQ SAGC                   1:06:11 
    2 DUMAIL J-Francois              3319AQ SMOG                   1:06:12 
    3 ROINE Michel                   3308AQ SAGC                   1:10:03 



H40_A  (1)         8.2 km  20 m   19 P     

    1 RODRIGUEZ Stephane             4709AQ PSNO                   1:04:10 



H40_B_  (8)        7.0 km  20 m   17 P     

    1 COTTRET Bruno                  4604MP COQ                    1:01:06 
    2 MINNARD Thierry                3308AQ SAGC                   1:06:23 
    3 CLEMENCON Jerome               4709AQ PSNO                   1:06:39 
    4 REUTIN Stéphane                6408AQ COOL                   1:14:33 
    5 GOMEZ Vincent                  8702LI C.S.A                  1:15:07 
    6 JORDAN Frederic                4705AQ NORD                   1:18:29 
    7 VILLATTE Didier                2406AQ CACC                   1:19:59 
    8 VOLPATO Emmanuel               4709AQ PSNO                   1:24:10 



H45_C  (2)         5.2 km  20 m   14 P     

    1 VERGNAUD Pascal                8702LI C.S.A                  1:14:57 

      PERIN Philippe                 4705AQ NORD                       abs 



H45_B_  (11)       7.0 km  20 m   17 P     

    1 DUPRON Pascal                  4704AQ ASCOPA                 1:00:06 
    2 DUBOIS Frederic                4709AQ PSNO                   1:01:25 
    3 DOUSSET Eric                   4709AQ PSNO                   1:04:33 
    4 TREZEGUET Gilles               3319AQ SMOG                   1:05:33 
    5 GADEAU Gerard                  3308AQ SAGC                   1:11:43 
    6 TRESSOL Bruno                  4704AQ ASCOPA                 1:12:46 
    7 CEAU J-Francois                3319AQ SMOG                   1:27:56 
    8 MAGIMEL Fabrice                4708AQ VASCO                  1:28:24 
    9 BENDERITTER Marc               3319AQ SMOG                   1:31:19 
   10 PEYRUSEIGT Bruno               4010AQ BONO                   1:31:20 
   11 MONESTES François              4709AQ PSNO                   3:01:17 



H50_B  (10)        7.0 km  20 m   17 P     

    1 MARTINEZ Francois              4012AQ BROS                     56:31 
    2 DURRENS Remy                   2406AQ CACC                   1:02:35 
    3 BAUMANN Eric                   6408AQ COOL                   1:06:27 
    4 ORANO Alain                    3319AQ SMOG                   1:22:41 
    5 GONZALEZ James                 3319AQ SMOG                   1:27:00 
    6 GIRARD Philippe                3319AQ SMOG                   1:34:06 
    7 PASCAL Michel                  3319AQ SMOG                   1:37:59 
    8 SPADOT Bertrand                4705AQ NORD                   1:49:44 
    9 LUCAS Daniel                   4012AQ BROS                   1:56:47 

      VIREFLEAU J-Marie              2406AQ CACC                       abs 



H50_C_  (4)        5.2 km  20 m   14 P     

    1 GARCIA Lucien                  4010AQ BONO                     54:50 
    2 GEREAUD Guy                    2406AQ CACC                     59:42 
    3 LAGARRIGUE Jean-luc            3319AQ SMOG                   1:06:17 
    4 BILHERAN Pierre                4704AQ ASCOPA                 1:13:17 



H55_B  (1)         7.0 km  20 m   17 P     

    1 MIREMENDE J-Pierre             4705AQ NORD                   1:14:30 



H55_C_  (6)        5.2 km  20 m   14 P     

    1 VINCENT Michel                 6408AQ COOL                     41:15 
    2 PARZYCH Michel                 3319AQ SMOG                     54:14 
    3 BATTISTA J-Francois            3308AQ SAGC                     55:38 
    4 FREDERIQUE Claude              2406AQ CACC                   1:04:40 
    5 DASILVA J-Yves                 1705PC ASTCO                  1:17:02 

      AUROUZE Guy                    3319AQ SMOG                       abs 



H60_E  (1)         4.0 km  10 m   11 P     

      LOUF Pierre                    3319AQ SMOG                        pm 



H60_D_  (4)        4.1 km  10 m   11 P     

    1 PEREIRA J-Claude               4010AQ BONO                     39:29 
    2 DUBROCA J-Michel               3308AQ SAGC                   1:05:54 

      DARTHIAIL Jean-Paul            3308AQ SAGC                        pm 
      FOURGASSIE Alain               3308AQ SAGC                   . Délai 



H65_D_  (6)        4.1 km  10 m   11 P     

    1 BAUDRY J-Claude                1705PC ASTCO                    48:33 
    2 BEAUBOIS Alain                 3319AQ SMOG                     54:24 
    3 SIMON Robert                   3308AQ SAGC                   1:11:12 
    4 IZING Etienne                  4012AQ BROS                   1:25:32 
    5 DRAULT J-Raymond               8702LI C.S.A                  1:26:23 
    6 SIMON Alain                    3308AQ SAGC                   1:26:58 



H70_D_  (2)        4.1 km  10 m   11 P     

    1 DAYRIES Michel                 4012AQ BROS                     52:30 
    2 JASPARD Michel                 4012AQ BROS                   1:04:44 



H10_F  (1)                                 

    1 MAGIMEL Lucas                  4708AQ VASCO                    20:31 



D10_G_  (6)        2.0 km  10 m   10 P     

    1 BAUDRIT Ambre                  4704AQ ASCOPA                   17:26 
    2 VALENTIN Emma                  4709AQ PSNO                     19:24 
    3 DOUSSET Ludivine               4709AQ PSNO                     20:17 
    4 GENIN Claire                   3318AQ ASM                      21:21 
    5 MINNARD Audrey                 3308AQ SAGC                     21:45 
    6 POUCHAT Laura                  3308AQ SAGC                     26:03 



D12_F_  (5)        2.2 km  10 m   9 P      

    1 VOLPATO Suzelle                4709AQ PSNO                     23:16 
    2 GENSOUS Chloe                  4010AQ BONO                     26:22 
    3 DOUSSET Mathilde               4709AQ PSNO                     27:10 
    4 TRESSOL Marine                 4704AQ ASCOPA                   34:08 
    5 GUILBAUD Jenny                 4709AQ PSNO                     48:09 



D14_C  (1)         5.2 km  20 m   14 P     

    1 BISSIERE Camille               4709AQ PSNO                   1:11:59 



D14_E_  (2)        4.0 km  10 m   11 P     

    1 MOUSSU Sarah                   3318AQ ASM                      36:26 
    2 CAZEMAYOR Tess                 3318AQ ASM                    1:20:27 



D16_D_  (1)        4.1 km  10 m   11 P     

    1 TRESSOL Ludivine               4704AQ ASCOPA                 1:04:13 



D18_E  (1)         4.0 km  10 m   11 P     

    1 BRIANT Mélanie                 3318AQ ASM                    1:02:41 



D18_C_  (2)        5.2 km  20 m   14 P     

    1 RAYMONDAUD Lea                 3319AQ SMOG                     56:14 
    2 BENDERITTER Lucie              3319AQ SMOG                   1:21:28 



D20_C  (1)         5.2 km  20 m   14 P     

      CAZES Morgane                  4708AQ VASCO                       pm 



D21_D  (2)         4.1 km  10 m   11 P     

    1 MALPERTU Charlotte             4704AQ ASCOPA                 1:26:05 

      PARZYCH Aurélie                3319AQ SMOG                       abs 



D21_C  (2)         5.2 km  20 m   14 P     

    1 GIACINTI Anais                 3308AQ SAGC                   1:06:23 

      LE ROUX Isabelle               3318AQ ASM                         pm 



D21_B_  (3)        7.0 km  20 m   17 P     

    1 DARMAILLACQ Aurélie            4012AQ BROS                   1:33:32 
    2 BLANCH CARBALLO Anna           4705AQ NORD                   2:22:32 

      BAUDU Mary                     4012AQ BROS                       abs 



D35_D  (1)         4.1 km  10 m   11 P     

      RIBOUR Sandrine                3319AQ SMOG                       abs 



D35_C  (1)         5.2 km  20 m   14 P     

    1 FORGET Sandrine                4708AQ VASCO                  1:26:11 



D35_B_  (5)        7.0 km  20 m   17 P     

    1 PEREIRA Nadine                 4010AQ BONO                   1:06:39 
    2 RODRIGUEZ Delphine             4709AQ PSNO                   1:12:54 
    3 BERGANDER Anna                 3319AQ SMOG                   1:23:52 
    4 VALENTIN Emmanuelle            4709AQ PSNO                   1:37:05 
    5 HUGUET Carine                  4705AQ NORD                   2:08:05 



D40_F  (1)         2.2 km  10 m   9 P      

      BAVOILLOT Isabelle             3308AQ SAGC                       abs 



D40_C_  (8)        5.2 km  20 m   14 P     

    1 DOUSSET Corinne                4709AQ PSNO                   1:10:23 
    2 LIGNEREUX-BRAULT Marie-christi 9105IF COLE                   1:15:09 
    3 GIRARD Laurence                3308AQ SAGC                   1:15:27 
    4 POUCHAT Valerie                3308AQ SAGC                   1:16:30 
    5 SUERTEGARAY Valerie            4012AQ BROS                   1:27:27 
    6 BOUCHERON Laurence             4709AQ PSNO                   1:47:44 

      PEYRUSEIGT Véronique           4010AQ BONO                        pm 
      JORDAN-PERIN Nathalie          4705AQ NORD                       abs 



D45_E  (1)         4.0 km  10 m   11 P     

    1 SOULIÉ Valerie                 3319AQ SMOG                   1:05:43 



D45_D  (2)         4.1 km  10 m   11 P     

    1 QUEYROI Yvette                 3308AQ SAGC                   1:58:59 

      ORANO Florence                 3319AQ SMOG                       abs 



D45_C_  (7)        5.2 km  20 m   14 P     

    1 BAYLET marie-pierre            3319AQ SMOG                   1:06:06 
    2 BENDERITTER Sylvie             3319AQ SMOG                   1:15:12 
    3 JOUBERT Monique                3308AQ SAGC                   1:18:54 
    4 RAYMONDAUD Sylvie              3319AQ SMOG                   1:19:14 
    5 MAGENDIE Elisabeth             3319AQ SMOG                   1:23:30 
    6 BILHERAN Brigitte              4704AQ ASCOPA                 1:29:33 
    7 BRESOLIN Corinne               4704AQ ASCOPA                 1:40:54 



D50_D_  (7)        4.1 km  10 m   11 P     

    1 MARTINEZ Catherine             4012AQ BROS                     52:26 
    2 PERROCHON Francoise            4010AQ BONO                     54:08 
    3 TREZEGUET Catherine            3319AQ SMOG                   1:03:55 
    4 COUDERT Cathy                  4708AQ VASCO                  1:10:04 
    5 FREDERIQUE Maria               2406AQ CACC                   1:18:58 
    6 GAULTIER Colette               3319AQ SMOG                   1:20:44 

      DUCOS Elisabeth                4704AQ ASCOPA                     abs 



D55_D_  (1)        4.1 km  10 m   11 P     

    1 DUBROCA Monique                3308AQ SAGC                     43:06 



D60_D_  (3)        4.1 km  10 m   11 P     

    1 THIEBAULT Monique              3319AQ SMOG                     58:59 
    2 BLASCO Nicole                  2406AQ CACC                   1:02:50 
    3 IZING Genevieve                4012AQ BROS                   1:18:41 



D65_D_  (4)        4.1 km  10 m   11 P     

    1 GUICHOT Louise                 3319AQ SMOG                   1:17:37 
    2 SIMON Denise                   3308AQ SAGC                   1:19:55 
    3 LAGOIDET Colette               4012AQ BROS                   1:31:05 
    4 SIMON M-France                 3308AQ SAGC                   2:01:42 



PassA  (5)         8.2 km  20 m   19 P     

    1 GOUMARD Frederic               PASSP'ORIENTATION             1:24:02 
    2 GUILLERON William              PASSP'ORIENTATION             1:28:03 
    3 ESNARD Aurélien                PASSP'ORIENTATION             1:43:12 
    4 LEPAGNOL Eric                  PASSP'ORIENTATION             3:56:48 

      PARANT Christophe              PASSP'ORIENTATION                  pm 



PassB  (2)         7.0 km  20 m   17 P     

      SOULIE Jérémy                  PASSP'ORIENTATION                  pm 
      MORALES Fabrice                PASSP'ORIENTATION             . Délai 



PassC  (4)         5.2 km  20 m   14 P     

    1 DEGUILHEM Christophe           PASSP'ORIENTATION               52:25 
    2 JOFFROY William                PASSP'ORIENTATION             1:10:02 

      VELER Nathalie                 PASSP'ORIENTATION                 abs 
      ALLOUCHE Kaddra                PASSP'ORIENTATION                 abs 



PassD  (1)         4.1 km  10 m   11 P     

      BOURGEAUX Eric                 PASSP'ORIENTATION                 abs 



PassF  (1)         2.2 km  10 m   9 P      

    1 LIGNEREUX Axel                 PASSP'ORIENTATION             1:26:41 



PassG  (2)         2.0 km  10 m   10 P     

    1 SAN NICOLAS Ghislain           PASSP'ORIENTATION               26:52 

      GOMEZ Benoit                   PASSP'ORIENTATION                  pm 



PassMo  (2)        3.6 km  10 m   12 P     

    1 KIRCHSTETTER Julien            PASSP'ORIENTATION               40:56 
    2 TRESSOL Delphine               4704AQ ASCOPA                   49:15 



Jal  (19)          2.3 km  10 m   10 P     

    1 RODRIGUEZ Mattéo               4709AQ PSNO                     17:16 
    2 DUBOIS Lola                    4709AQ PSNO                     21:31 
    3 GENIN Thomas                   3318AQ ASM                      21:44 
    4 REBOURS Olivia                 3318AQ ASM                      25:01 
    5 BOILLAT Elodie                 3318AQ ASM                      25:44 
    6 BILHERAN Loïs                  4704AQ ASCOPA                   25:56 
    7 MINNARD Yohann                 3308AQ SAGC                     26:00 
    8 GRANDCOING Guillaume           4709AQ PSNO                     27:25 
    9 PELAGE Boubacar                3319AQ SMOG                     27:28 
   10 DEVAUX Marie                   3319AQ SMOG                     28:49 
   11 VALENTIN Laure                 4709AQ PSNO                     31:01 
   12 GUILBAUD Ambre                 4709AQ PSNO                     37:35 
   13 BERNIES Pierre                 4709AQ PSNO                     40:51 
   14 GOMEZ Pierre Antoine           PASSP'ORIENTATION             1:31:10 

      PARZYCH Lestan                 3319AQ SMOG                       abs 
      TALON Baptiste                 3308AQ SAGC                       abs 
      GENSOUS Lisa                   4010AQ BONO                       abs 
      FERAL Clément                  3318AQ ASM                        abs 
      PERIN Remi                     4705AQ NORD                       abs 



Regionale MARTIGNASdim. 10/10/2010 20:22
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                          Club                          Cat.         Temps 



circuit A  (36)         8.2 km  20 m   19 P                

    1 TREZEGUET Nicolas            3319AQ SMOG                   H20_A_       54:49 
    2 PARZYCH J-Michel             3319AQ SMOG                   H21_A_       55:01 
    3 KROPF Benoist                4704AQ ASCOPA                 H21_A_       55:52 
    4 AUBERT Christophe            1705PC ASTCO                  H35_A_     1:01:14 
    5 BISSONNET Baptiste           1104LR CORBIERES COORE        H21_A_     1:01:38 
    6 RAYMONDAUD Clement           3319AQ SMOG                   H20_A_     1:03:07 
    7 BARBE Daniel                 4705AQ NORD                   H35_A_     1:03:11 
    8 RODRIGUEZ Stephane           4709AQ PSNO                   H40_A      1:04:10 
    9 DELATOUCHE Sebastien         4010AQ BONO                   H35_A_     1:04:24 
   10 DUCRET Bernard               4010AQ BONO                   H35_A_     1:06:10 
   11 CHASLOT-DENIZE Cedric        3319AQ SMOG                   H35_A_     1:07:22 
   12 PARZYCH Florian              3319AQ SMOG                   H21_A_     1:08:39 
   13 BOURGOGNE Gaetan             5907NO T.A.D.                 H21_A_     1:12:28 
   14 RIBOUR Guillaume             3319AQ SMOG                   H35_A_     1:12:32 
   15 SCHNEIDER Wilfried           3319AQ SMOG                   H21_A_     1:13:21 
   16 GUERIN Stéphane              3319AQ SMOG                   H35_A_     1:13:36 
   17 PETIT Pierrick               3308AQ SAGC                   H21_A_     1:13:56 
   18 GENSOUS Pascal               4010AQ BONO                   H35_A_     1:15:28 
   19 D'HOOGHE Nicolas             4708AQ VASCO                  H21_A_     1:16:44 
   20 CHAUMONT Laurent             3319AQ SMOG                   H21_A_     1:17:14 
   21 PARZYCH Mickael              3319AQ SMOG                   H21_A_     1:18:08 
   22 VALENTIN Denis               4709AQ PSNO                   H35_A_     1:18:24 
   23 NALET Patrice                3319AQ SMOG                   H21_A_     1:21:55 
   24 COEVOET Samuel               4010AQ BONO                   H21_A_     1:22:07 
   25 GOUMARD Frederic             PASSP'ORIENTATION             PassA      1:24:02 
   26 GUILLERON William            PASSP'ORIENTATION             PassA      1:28:03 
   27 MESPLEDE Jérome              4012AQ BROS                   H21_A_     1:28:50 
   28 ELIAS Frédéric               3319AQ SMOG                   H35_A_     1:29:43 
   29 BERNIES David                4709AQ PSNO                   H35_A_     1:35:28 
   30 WINKEL Sébastien             3319AQ SMOG                   H35_A_     1:36:04 
   31 POIRIER Jean                 3308AQ SAGC                   H21_A_     1:42:47 
   32 ESNARD Aurélien              PASSP'ORIENTATION             PassA      1:43:12 
   33 LORENZATTI Eric              4709AQ PSNO                   H21_A_     1:46:59 
   34 LEPAGNOL Eric                PASSP'ORIENTATION             PassA      3:56:48 

      PARANT Christophe            PASSP'ORIENTATION             PassA           pm 
      PETER Mathieu                4012AQ BROS                   H21_A_         abs 



circuit B  (44)         7.0 km  20 m   17 P                

    1 MARTINEZ Francois            4012AQ BROS                   H50_B        56:31 
    2 CARESIO Hugo                 4709AQ PSNO                   H18_B_       56:36 
    3 DUPRON Pascal                4704AQ ASCOPA                 H45_B_     1:00:06 
    4 COTTRET Bruno                4604MP COQ                    H40_B_     1:01:06 
    5 DUBOIS Frederic              4709AQ PSNO                   H45_B_     1:01:25 
    6 DURRENS Remy                 2406AQ CACC                   H50_B      1:02:35 
    7 DOUSSET Eric                 4709AQ PSNO                   H45_B_     1:04:33 
    8 TREZEGUET Gilles             3319AQ SMOG                   H45_B_     1:05:33 
    9 MINNARD Thierry              3308AQ SAGC                   H40_B_     1:06:23 
   10 BAUMANN Eric                 6408AQ COOL                   H50_B      1:06:27 
   11 CLEMENCON Jerome             4709AQ PSNO                   H40_B_     1:06:39 
   11 PEREIRA Nadine               4010AQ BONO                   D35_B_     1:06:39 
   13 GADEAU Gerard                3308AQ SAGC                   H45_B_     1:11:43 
   14 TRESSOL Bruno                4704AQ ASCOPA                 H45_B_     1:12:46 
   15 RODRIGUEZ Delphine           4709AQ PSNO                   D35_B_     1:12:54 
   16 MIREMENDE J-Pierre           4705AQ NORD                   H55_B      1:14:30 
   17 REUTIN Stéphane              6408AQ COOL                   H40_B_     1:14:33 
   18 GOMEZ Vincent                8702LI C.S.A                  H40_B_     1:15:07 
   19 BISSIERE Kevin               4709AQ PSNO                   H18_B_     1:17:16 
   20 JORDAN Frederic              4705AQ NORD                   H40_B_     1:18:29 
   21 VILLATTE Didier              2406AQ CACC                   H40_B_     1:19:59 
   22 ORANO Alain                  3319AQ SMOG                   H50_B      1:22:41 
   23 BERGANDER Anna               3319AQ SMOG                   D35_B_     1:23:52 
   24 VOLPATO Emmanuel             4709AQ PSNO                   H40_B_     1:24:10 
   25 GONZALEZ James               3319AQ SMOG                   H50_B      1:27:00 
   26 CEAU J-Francois              3319AQ SMOG                   H45_B_     1:27:56 
   27 MAGIMEL Fabrice              4708AQ VASCO                  H45_B_     1:28:24 
   28 BENDERITTER Marc             3319AQ SMOG                   H45_B_     1:31:19 
   29 PEYRUSEIGT Bruno             4010AQ BONO                   H45_B_     1:31:20 
   30 DARMAILLACQ Aurélie          4012AQ BROS                   D21_B_     1:33:32 
   31 GIRARD Philippe              3319AQ SMOG                   H50_B      1:34:06 
   32 VALENTIN Emmanuelle          4709AQ PSNO                   D35_B_     1:37:05 
   33 PASCAL Michel                3319AQ SMOG                   H50_B      1:37:59 
   34 SPADOT Bertrand              4705AQ NORD                   H50_B      1:49:44 
   35 LUCAS Daniel                 4012AQ BROS                   H50_B      1:56:47 
   36 HUGUET Carine                4705AQ NORD                   D35_B_     2:08:05 
   37 BLANCH CARBALLO Anna         4705AQ NORD                   D21_B_     2:22:32 
   38 MONESTES François            4709AQ PSNO                   H45_B_     3:01:17 

      BRUSQ Clément                3319AQ SMOG                   H20_B           pm 
      SOULIE Jérémy                PASSP'ORIENTATION             PassB           pm 
      MORALES Fabrice              PASSP'ORIENTATION             PassB     H. Délai 
      VIREFLEAU J-Marie            2406AQ CACC                   H50_B          abs 
      BAUDU Mary                   4012AQ BROS                   D21_B_         abs 
      CARESIO Leo                  4709AQ PSNO                   H20_B          abs 



circuit C  (49)         5.2 km  20 m   14 P                

    1 VINCENT Michel               6408AQ COOL                   H55_C_       41:15 
    2 DEGUILHEM Christophe         PASSP'ORIENTATION             PassC        52:25 
    3 TREZEGUET Hugo               3319AQ SMOG                   H16_C_       54:10 
    4 PARZYCH Michel               3319AQ SMOG                   H55_C_       54:14 
    5 GARCIA Lucien                4010AQ BONO                   H50_C_       54:50 
    6 BATTISTA J-Francois          3308AQ SAGC                   H55_C_       55:38 
    7 RAYMONDAUD Lea               3319AQ SMOG                   D18_C_       56:14 
    8 GEREAUD Guy                  2406AQ CACC                   H50_C_       59:42 
    9 VOLPATO Gabin                4709AQ PSNO                   H16_C_     1:02:35 
   10 FREDERIQUE Claude            2406AQ CACC                   H55_C_     1:04:40 
   11 SOULIÉ Pierre                3319AQ SMOG                   H16_C_     1:05:00 
   12 LE ROUX Erwan                3318AQ ASM                    H16_C_     1:05:08 
   13 BAYLET marie-pierre          3319AQ SMOG                   D45_C_     1:06:06 
   14 TALON J-Michel               3308AQ SAGC                   H40_C      1:06:11 
   15 DUMAIL J-Francois            3319AQ SMOG                   H40_C      1:06:12 
   16 LAGARRIGUE Jean-luc          3319AQ SMOG                   H50_C_     1:06:17 
   17 GIACINTI Anais               3308AQ SAGC                   D21_C      1:06:23 
   18 BENDERITTER Loic             3319AQ SMOG                   H16_C_     1:06:55 
   19 JOFFROY William              PASSP'ORIENTATION             PassC      1:10:02 
   20 ROINE Michel                 3308AQ SAGC                   H40_C      1:10:03 
   21 DOUSSET Corinne              4709AQ PSNO                   D40_C_     1:10:23 
   22 BISSIERE Camille             4709AQ PSNO                   D14_C      1:11:59 
   23 BILHERAN Pierre              4704AQ ASCOPA                 H50_C_     1:13:17 
   24 VERGNAUD Pascal              8702LI C.S.A                  H45_C      1:14:57 
   25 LIGNEREUX-BRAULT Marie-chris 9105IF COLE                   D40_C_     1:15:09 
   26 BENDERITTER Sylvie           3319AQ SMOG                   D45_C_     1:15:12 
   27 GIRARD Laurence              3308AQ SAGC                   D40_C_     1:15:27 
   28 POUCHAT Valerie              3308AQ SAGC                   D40_C_     1:16:30 
   29 DASILVA J-Yves               1705PC ASTCO                  H55_C_     1:17:02 
   30 JOUBERT Monique              3308AQ SAGC                   D45_C_     1:18:54 
   31 RAYMONDAUD Sylvie            3319AQ SMOG                   D45_C_     1:19:14 
   32 BENDERITTER Lucie            3319AQ SMOG                   D18_C_     1:21:28 
   33 MAGENDIE Elisabeth           3319AQ SMOG                   D45_C_     1:23:30 
   34 FORGET Sandrine              4708AQ VASCO                  D35_C      1:26:11 
   35 SUERTEGARAY Valerie          4012AQ BROS                   D40_C_     1:27:27 
