retour

Regionale Blasimon 23/09/2012dim. 23/09/2012 14:38
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                        Club                            Temps 



D10G  ( 2.1 km   10 P                                

    1 100013 Ilona SARION               4705AQ N.O.R.D.                 22:15 
    2  10001 Lucie BOUYGUES             3308AQ SAGC CESTAS              22:36 
    3 100015 Marie BOUYGUES             3308AQ SAGC CESTAS              24:16 
    4 100011 Sabrina GRANDCOING         4709AQ PSNO                     59:29 



D12F  ( 2.1 km   10 P                                

    1    173 Lilou PAULY                1705PC CMO                      20:10 
    2    229 Emma VALENTIN              4709AQ PSNO                     24:15 
    3    192 Estelle ELIAS              3319AQ SMOG                     25:10 
    4    168 Ines DA ROCHA              3318AQ ASM CO                   27:16 

         118 Lea PEPINO                 4708AQ V.A.S.C.O.                 abs 



D14E  ( 3.0 km   11 P                                

    1     65 Clemence GUILLOT           1705PC CMO                    1:00:15 
    2    179 Emilie JAULIN              1705PC CMO                    1:04:32 
    3 100000 Solene NIBEAUDEAU          1705PC CMO                    1:17:02 
    4    226 Anne-Laure CAVIGNAC        3308AQ SAGC CESTAS            1:17:13 



D16D  ( 4.8 km   9 P                                 

    1     85 Oceane GUILLEMET           3318AQ ASM CO                   39:02 
    2     99 Sarah MOUSSU               3318AQ ASM CO                   46:57 
    3     20 Mathilde DOUSSET           4709AQ PSNO                     50:13 
    4    203 Jenny GUILBAUD             4709AQ PSNO                     52:31 
    5    146 Marine TRESSOL             4704AQ AsCOPA                   53:09 
    6     51 Clea CLAUZEAU              1705PC CMO                    1:05:06 
    7    151 Emilie SARION              4705AQ N.O.R.D.               1:05:09 
    8    117 Tess CAZEMAYOR             3318AQ ASM CO                 1:05:16 



D18C  ( 5.8 km   12 P                                

    1    147 Ludivine TRESSOL           4704AQ AsCOPA                 1:30:54 



D20B  ( 6.8 km   14 P                                

    1     17 Lea RAYMONDAUD             3319AQ SMOG                   1:25:23 
    2     48 Lucie BENDERITTER          3319AQ SMOG                   1:49:06 



D21B  ( 6.8 km   14 P                                

    1    119 Aurelie DARMAILLACQ        4012AQ B.R.O.S                1:10:53 
    2     50 Sandra LEFUMAT             3319AQ SMOG                   1:27:39 
    3    210 Jennifer BUSSEUIL          3318AQ ASM CO                 1:41:58 
    4      2 Florence DOMBROVSKY        6408AQ COOL                   1:54:44 

      100006 Elodie GACHASSIN           NL NL                              pm 



D21C  ( 5.8 km   12 P                                

         126 Charlotte MALPERTU         4704AQ AsCOPA                     abs 



D21E  ( 3.0 km   11 P                                

    1    160 Stephanie VISCIANO         3318AQ ASM CO                   56:04 



D35B  ( 6.8 km   14 P                                

    1    187 Delphine RODRIGUEZ         4709AQ PSNO                   1:08:53 
    2    231 Emmanuelle VALENTIN        4709AQ PSNO                   1:15:37 
    3     53 Nadine PEREIRA             4010AQ BONO                   1:18:17 
    4     35 Isabelle ANDRE             4010AQ BONO                   1:33:04 



D35C  ( 5.8 km   12 P                                

    1 100019 Anna BLANCH CARBALLO       4705AQ N.O.R.D.               1:23:30 



D35D  ( 4.8 km   9 P                                 

    1 100016 Sabrina PELTAN             3319AQ SMOG                   1:19:46 
    2 100021 Martine BOURLAND           NL NL                         1:20:02 



D40C  ( 5.8 km   12 P                                

    1    115 Severine LAMOR             1705PC CMO                    1:16:38 
    2     86 Caroline ESTRIER           4705AQ N.O.R.D.               1:29:36 
    3    129 Laurence TAUZIN            8607PC Poitiers CO            1:52:18 
    4     96 Marie Agnes FRECCHIAMI     4708AQ V.A.S.C.O.             2:08:51 
    5    193 MARIA ELIAS                3319AQ SMOG                   2:41:28 
    6     82 valerie DALONGEVILLE       1705PC CMO                    3:38:01 



D40D  ( 4.8 km   9 P                                 

    1    108 Sandrine FORGET            4708AQ V.A.S.C.O.             1:22:17 



D40E  ( 3.0 km   11 P                                

    1    156 Fabienne VILLATTE          2406AQ CACC                   1:17:39 
    2     84 Guylaine PARIZOTTO         4705AQ N.O.R.D.               1:19:58 

      100012 Fabienne BERTHELOT         3319AQ SMOG                        pm 



D45C  ( 5.8 km   12 P                                

    1     19 Corinne DOUSSET            4709AQ PSNO                   1:11:58 
    2     59 marie-pierre BAYLET        3319AQ SMOG                   1:12:54 
    3     46 Sylvie BENDERITTER         3319AQ SMOG                   1:27:38 
    4    134 Annie GAILLARD             3318AQ ASM CO                 1:32:43 
    5    122 Brigitte BILHERAN          4704AQ AsCOPA                 1:38:26 
    6     25 Nathalie MONESTES          4709AQ PSNO                   1:42:51 
    7    169 Christelle BONNEFON        3318AQ ASM CO                 1:49:51 
    8     16 Sylvie RAYMONDAUD          3319AQ SMOG                   2:00:01 
    9     40 Sylvine BROUTE             3319AQ SMOG                   2:07:27 
   10    104 Corinne BRESOLIN           4704AQ AsCOPA                 2:14:44 

          90 Sylvie MARTIN              3308AQ SAGC CESTAS                abs 



D45D  ( 4.8 km   9 P                                 

    1    141 Muriel MARCHAND            4708AQ V.A.S.C.O.             1:33:44 
    2    181 Lydie JAULIN               1705PC CMO                    1:52:02 



D50D  ( 4.8 km   9 P                                 

    1     67 M-Therese TERRILLON        4012AQ B.R.O.S                  56:52 
    2    114 Anne-Francoise LE ROUX     3318AQ ASM CO                   58:45 
    3      9 M-Christine GUIGNARD       7203PL CSEPNM                 1:10:04 
    4     73 Colette GAULTIER           3319AQ SMOG                   1:10:08 
    5      6 Valerie SOULIÉ             3319AQ SMOG                   1:13:27 
    6     57 Nicole MALATRAY            1705PC CMO                    1:15:55 
    7     62 Isabelle RAMOND            1705PC CMO                    1:31:39 
    8     69 Catherine SIRAT            3319AQ SMOG                   1:42:39 



D55D  ( 4.8 km   9 P                                 

    1    101 Maria FREDERIQUE           2406AQ CACC                   1:15:39 



D60D  ( 4.8 km   9 P                                 

    1     81 Marie-Claire HIZEMBERT     3319AQ SMOG                   1:57:49 
    2     38 Chantal BURBAUD            4010AQ BONO                   1:59:03 



D65D  ( 4.8 km   9 P                                 

    1     43 Nicole BLASCO              2406AQ CACC                   1:08:35 
    2     31 Genevieve IZING            4012AQ B.R.O.S                1:40:15 

          22 Monique THIEBAULT          3318AQ ASM CO                      pm 



D70D  ( 4.8 km   9 P                                 

    1     88 Louise GUICHOT             3319AQ SMOG                   1:22:09 

          79 Colette LAGOIDET           4012AQ B.R.O.S                    abs 



H10G  ( 2.1 km   10 P                                

    1    188 Lucas RODRIGUEZ            4709AQ PSNO                     18:02 
    2    112 Baptiste TALON             3308AQ SAGC CESTAS              21:35 
    3    174 Titouan PAULY              1705PC CMO                      24:03 
    4    132 Eliott GUERIN              3319AQ SMOG                     24:17 
    5    125 Loïs BILHERAN              4704AQ AsCOPA                   30:25 
    6     32 Gabin PREVOT               4012AQ B.R.O.S                  38:33 



H12E  ( 3.0 km   11 P                                

    1    110 Lucas MAGIMEL              4708AQ V.A.S.C.O.               35:51 



H12F  ( 2.1 km   10 P                                

    1    130 Hugo DAUPHIN               4708AQ V.A.S.C.O.               17:07 
    2    144 Laurent DION               4708AQ V.A.S.C.O.               19:07 
    3    219 Clement CAMPO              3308AQ SAGC CESTAS              21:59 
    4     94 Theo FRECCHIAMI            4708AQ V.A.S.C.O.               22:17 
    5 100017 Zacharie BEDECARRAX        3308AQ SAGC CESTAS              23:50 
    6 100001 Louis LAMOR                1705PC CMO                      24:12 
    7     24 Romain MONESTES            4709AQ PSNO                     25:20 
    8    221 Victor SIENA               3308AQ SAGC CESTAS              32:08 
    9    222 Angelo SIENA               3308AQ SAGC CESTAS              35:06 
   10    197 Simon BERNIES              4709AQ PSNO                     37:36 
   11    220 Thomas CHABROUTY           3308AQ SAGC CESTAS              53:21 



H12G  ( 2.1 km   10 P                                

    1    155 Hugo VILLATTE              2406AQ CACC                     48:21 



H14C  ( 5.8 km   12 P                                

    1     36 Clement BATTISTA           3308AQ SAGC CESTAS              48:32 



H14E  ( 3.0 km   11 P                                

    1     89 Theau LELOCH               4705AQ N.O.R.D.                 30:18 
    2    103 Alexis BRESOLIN            4704AQ AsCOPA                   32:10 
    3    208 Hugo DUPOUY                4012AQ B.R.O.S                  33:20 
    4    170 Theo FLORIANI              3319AQ SMOG                     37:45 
    5    111 Julien TALON               3308AQ SAGC CESTAS              40:21 
    6    137 Valentin LORTOLARY         4704AQ AsCOPA                   47:04 
    7    180 Florian JAULIN             1705PC CMO                      58:45 
    8    124 Guilhem BILHERAN           4704AQ AsCOPA                   59:57 

           5 Raphaël SOULIÉ             3319AQ SMOG                        pm 
         218 Corentin CAMPO             3308AQ SAGC CESTAS                abs 



H16B  ( 6.8 km   14 P                                

    1    150 Pierre MARTINEZ            4012AQ B.R.O.S                  54:52 



H16C  ( 5.8 km   12 P                                

    1    102 Anthony DE MARCHI          4709AQ PSNO                     54:26 
    2     21 Valentin DOUSSET           4709AQ PSNO                     56:02 
    3    153 Nicolas MOURLEAU           4709AQ PSNO                     56:17 
    4     87 Dorian VASQUEZ             4012AQ B.R.O.S                  56:44 
    5     39 Stanislas KRAJESKI         4010AQ BONO                     58:08 
    6 100007 Baptiste MAGNE             NL NL                         1:03:20 
    7    172 Anthony CLERTON            1705PC CMO                    1:03:38 
    8     92 Baptiste TRONCHE-MASSO     2406AQ CACC                   1:04:47 
    9    136 Hugo CAMILLE               4012AQ B.R.O.S                1:08:40 
    9    171 Maxime BERGER              1705PC CMO                    1:08:40 
   11    123 Aymeric BILHERAN           4704AQ AsCOPA                 1:11:59 
   12    105 Maxime BRESOLIN            4704AQ AsCOPA                 1:20:05 



H18B  ( 6.8 km   14 P                                

    1     70 Hugo TREZEGUET             3319AQ SMOG                     59:45 
    2     49 Loic BENDERITTER           3319AQ SMOG                   1:47:28 

           3 Pierre SOULIÉ              3319AQ SMOG                       abs 



H21A  ( 8.0 km   18 P                                

    1    190 J-Michel PARZYCH           3319AQ SMOG                     56:23 
    2    228 Nicolas TREZEGUET          3319AQ SMOG                   1:02:25 
    3     45 Gregory BLOT               7807IF GO78                   1:09:06 
    4    162 Adrien BOUDET              1705PC CMO                    1:18:17 
    5    223 Bertrand CARRERE           3319AQ SMOG                   1:19:32 
    6    166 Jerome MESPLEDE            4012AQ B.R.O.S                1:23:33 
    7 100003 Alain DECARLO              NL NL                         1:41:12 
    8    120 Fabien DARMAILLACQ         4012AQ B.R.O.S                2:04:45 

      100008 David DOUAT                NL NL                              pm 



H21B  ( 6.8 km   14 P                                

    1     98 Michael DESQUEYROUX        3318AQ ASM CO                   51:37 
    2    213 Nagib GIRERD               NL NL                         1:50:27 



H35A  ( 8.0 km   18 P                                

    1     11 Xavier TASTET              4012AQ B.R.O.S                1:00:39 
    2      7 Pierre LAUTRETE            3319AQ SMOG                   1:06:19 
    3    183 Christophe AUBERT          1705PC CMO                    1:11:37 
    4 100014 David BARBE                4705AQ N.O.R.D.               1:12:26 
    5    202 Daniel BARBE               4705AQ N.O.R.D.               1:12:56 
    6     74 Mickael PARZYCH            3319AQ SMOG                   1:17:06 
    7    194 Cedric CHASLOT-DENIZE      3319AQ SMOG                   1:20:21 
    8     26 Stephane CHAGNON           2406AQ CACC                   1:26:42 
    9    211 Jean-François CHERRIER     3318AQ ASM CO                 1:42:01 



H35D  ( 4.8 km   9 P                                 

    1 100005 Damien CHAGOT              NL NL                         1:50:56 

      100002 David VERSAYPE             NL NL                              pm 



H40B  ( 6.8 km   14 P                                

    1    186 Stephane RODRIGUEZ         4709AQ PSNO                     51:20 
    2    209 Bernard DUCRET             4010AQ BONO                     57:32 
    3    154 Didier VILLATTE            2406AQ CACC                     58:17 
    4    128 Stephane BERTHELOT         8607PC Poitiers CO            1:01:38 
    5    131 Stephane GUERIN            3319AQ SMOG                   1:04:10 
    6    191 Frederic ELIAS             3319AQ SMOG                   1:05:15 
    7     28 Jean-Pierre MOLINA         4012AQ B.R.O.S                1:10:29 
    8     54 J-Francois DUMAIL          3319AQ SMOG                   1:14:31 
    9     95 Jean Marc FRECCHIAMI       4708AQ V.A.S.C.O.             1:16:49 
   10     34 Christophe DEGUILHEM       3319AQ SMOG                   1:20:17 
   11    178 Philippe AMELOT            3319AQ SMOG                   1:21:49 
   12     29 Laurent DEVAUX             3319AQ SMOG                   1:25:47 
   13    225 Christophe CAVIGNAC        3308AQ SAGC CESTAS            1:28:10 
   14    232 Denis VALENTIN             4709AQ PSNO                   1:32:36 
   15 100004 Jean-Francois DOUENCE      NL NL                         2:11:03 

          64 Stephane REUTIN            6408AQ COOL                       abs 



H40C  ( 5.8 km   12 P                                

    1    159 Wilfried LELOCH            4705AQ N.O.R.D.               1:07:31 
    2 100020 David BERNIES              4709AQ PSNO                   1:10:36 
    3 100023 Michel ROINE               3308AQ SAGC CESTAS            1:14:22 



H45B  ( 6.8 km   14 P                                

    1     18 Eric DOUSSET               4709AQ PSNO                     59:48 
    2    135 Gilles TREZEGUET           3319AQ SMOG                   1:02:13 
    3    227 Joseph GONCALVES           3318AQ ASM CO                 1:02:28 
    4    167 Fabrice MORALES            3318AQ ASM CO                 1:03:21 
    5    145 Bruno TRESSOL              4704AQ AsCOPA                 1:03:25 
    6    158 Jerome CLEMENCON           4709AQ PSNO                   1:07:01 
    7     42 Christophe BLANCHET        3318AQ ASM CO                 1:10:09 
    8    109 Fabrice MAGIMEL            4708AQ V.A.S.C.O.             1:13:51 
    9    160 Frederic DUBOIS            4709AQ PSNO                   1:14:53 
   10 100009 ROUVEYRE                   3308AQ SAGC CESTAS            1:42:36 
   11     27 Thierry GEYER              2406AQ CACC                   1:46:13 
   12     47 Marc BENDERITTER           3319AQ SMOG                   1:47:53 



H45C  ( 5.8 km   12 P                                

    1    182 Denis COUTURE              3319AQ SMOG                   1:35:32 
    2     13 Olivier GRANDCOING         4709AQ PSNO                   1:42:40 

         142 Jean Marc MARCHAND         4708AQ V.A.S.C.O.                  pm 



H50A  ( 8.0 km   18 P                                

    1    106 Pascal DUPRON              4704AQ AsCOPA                 1:19:14 



H50B  ( 6.8 km   14 P                                

    1      1 J-Francois CEAU            3319AQ SMOG                   1:05:56 
    2     61 James GONZALEZ             3319AQ SMOG                   1:08:37 
    3     15 Jacques RAYMONDAUD         3319AQ SMOG                   1:31:45 

         149 Francois MARTINEZ          4012AQ B.R.O.S                     pm 



H50C  ( 5.8 km   12 P                                

    1  99999 Jean-Marc BOUDET           1799PC INDIVIDUEL               57:46 
    2    121 Pierre BILHERAN            4704AQ AsCOPA                   59:30 
    3     83 Claude PARIZOTTO           4705AQ N.O.R.D.               1:00:13 
    4     58 Bertrand SPADOT            4705AQ N.O.R.D.               1:01:01 
    5     63 Lucien GARCIA              4012AQ B.R.O.S                1:02:43 
    6     93 Marc PASQUIER              3318AQ ASM CO                 1:03:38 
    7     72 Philippe GIRARD            3319AQ SMOG                   1:07:13 
    8    143 Alain ORANO                3319AQ SMOG                   1:08:56 
    9    152 Philippe SARION            4705AQ N.O.R.D.               1:09:32 
   10    176 Bernard RAVERAUD           1705PC CMO                    1:10:42 
   11      4 Patrick SOULIÉ             3319AQ SMOG                   1:26:25 
   12     23 François MONESTES          4709AQ PSNO                   1:26:53 
   13     41 Jean-Marie TORRES          3319AQ SMOG                   2:56:49 

          91 Fulgencio MARTIN           3308AQ SAGC CESTAS                abs 



H55B  ( 6.8 km   14 P                                

    1     60 Remy DURRENS               2406AQ CACC                     59:40 
    2    100 Claude FREDERIQUE          2406AQ CACC                   1:21:04 



H55C  ( 5.8 km   12 P                                

    1      8 Michel VINCENT             6408AQ COOL                     46:26 
    2     71 Patrick CHASSEUR           4012AQ B.R.O.S                  51:04 
    3    127 Guy GEREAUD                2406AQ CACC                   1:01:13 
    4     56 Dominique MALATRAY         1705PC CMO                    1:05:00 
    5 100022 Jean-Marie BOURLAND        NL NL                         1:08:28 
    6     10 Jean-luc LAGARRIGUE        3319AQ SMOG                   1:10:34 
    7    133 J-Marie GAILLARD           3318AQ ASM CO                 1:12:39 



H55D  ( 4.8 km   9 P                                 

    1 100018 Eric SIENA                 3308AQ SAGC CESTAS            1:46:49 



H60D  ( 4.8 km   9 P                                 

    1    177 Daniel SEPANS              1705PC CMO                      40:07 
    2    165 Michel PARZYCH             3319AQ SMOG                     41:43 
    3     66 Pierre DAYON               4012AQ B.R.O.S                  41:47 
    4     68 Patrick ROBIN              1705PC CMO                      51:46 
    5     52 J-Claude PEREIRA           4010AQ BONO                     59:40 
    6     78 Alain FOURGASSIE           3308AQ SAGC CESTAS            1:08:56 
    7     37 Philippe BURBAUD           4010AQ BONO                   1:27:34 
    8     80 Lionel HIZEMBERT           3319AQ SMOG                   1:41:50 

         164 J-Pierre HENG              3319AQ SMOG                       abs 



H65D  ( 4.8 km   9 P                                 

    1    140 J-Michel DUBROCA           3308AQ SAGC CESTAS            1:17:41 
    2    175 Roger PENALVA              1705PC CMO                    1:29:28 



H70D  ( 4.8 km   9 P                                 

    1    107 Bernard MERLET             4704AQ AsCOPA                   53:29 
    2     44 Serge BLASCO               2406AQ CACC                     58:24 
    3    200 J-Pierre GERBAUT           4012AQ B.R.O.S                1:00:04 
    4     33 Alain BEAUBOIS             3319AQ SMOG                   1:15:11 
    5     30 Etienne IZING              4012AQ B.R.O.S                1:34:35 

         217 Michel BERNADET            3319AQ SMOG                        pm 



JAL  (1 2.1 km   9 P                                 

    1    189 Matteo RODRIGUEZ           4709AQ PSNO                     25:18 
    2     97 Remi FRECCHIAMI            4708AQ V.A.S.C.O.               26:21 
    3    206 Quentin GRANDCOING         4709AQ PSNO                     26:26 
    4    214 Ambre GUILBAUD             4709AQ PSNO                     26:57 
    5    230 Laure VALENTIN             4709AQ PSNO                     29:23 
    6 100010 Sofia YACOUB-ROLINS        8607PC Poitiers CO              33:51 
    7     14 Guillaume GRANDCOING       4709AQ PSNO                     33:56 
    8     76 Lestan PARZYCH             3319AQ SMOG                     35:53 
    9    148 Antoine DEBRIL             3318AQ ASM CO                   38:04 
   10    157 Aurelien VILLATTE          2406AQ CACC                     38:23 
   11     77 Matheis PARZYCH            3319AQ SMOG                     39:21 
   12    196 Pierre BERNIES             4709AQ PSNO                     45:27 
   13     55 astrid DUMAIL              3319AQ SMOG                     48:54 
   14    215 Julien LARGEAUD            3318AQ ASM CO                   53:25 

          12 Elisa TASTET               4012AQ B.R.O.S                    abs 
         163 Lola DUBOIS                4709AQ PSNO                       abs 



Regionale Blasimon 23/09/2012dim. 23/09/2012 14:37
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl Nom                             Club              Cat.            Temps 



      A  (19)            8.0 km   18 P           

   1 J-Michel PARZYCH                3319AQ SMOG       H21A            56:23 
   2 Xavier TASTET                   4012AQ B.R.O.S    H35A          1:00:39 
   3 Nicolas TREZEGUET               3319AQ SMOG       H21A          1:02:25 
   4 Pierre LAUTRETE                 3319AQ SMOG       H35A          1:06:19 
   5 Gregory BLOT                    7807IF GO78       H21A          1:09:06 
   6 Christophe AUBERT               1705PC CMO        H35A          1:11:37 
   7 David BARBE                     4705AQ N.O.R.D.   H35A          1:12:26 
   8 Daniel BARBE                    4705AQ N.O.R.D.   H35A          1:12:56 
   9 Mickael PARZYCH                 3319AQ SMOG       H35A          1:17:06 
  10 Adrien BOUDET                   1705PC CMO        H21A          1:18:17 
  11 Pascal DUPRON                   4704AQ AsCOPA     H50A          1:19:14 
  12 Bertrand CARRERE                3319AQ SMOG       H21A          1:19:32 
  13 Cedric CHASLOT-DENIZE           3319AQ SMOG       H35A          1:20:21 
  14 Jerome MESPLEDE                 4012AQ B.R.O.S    H21A          1:23:33 
  15 Stephane CHAGNON                2406AQ CACC       H35A          1:26:42 
  16 Alain DECARLO                   NL NL             H21A          1:41:12 
  17 Jean-François CHERRIER          3318AQ ASM CO     H35A          1:42:01 
  18 Fabien DARMAILLACQ              4012AQ B.R.O.S    H21A          2:04:45 

     David DOUAT                     NL NL             H21A               pm 



      B  (51)            6.8 km   14 P           

   1 Stephane RODRIGUEZ              4709AQ PSNO       H40B            51:20 
   2 Michael DESQUEYROUX             3318AQ ASM CO     H21B            51:37 
   3 Pierre MARTINEZ                 4012AQ B.R.O.S    H16B            54:52 
   4 Bernard DUCRET                  4010AQ BONO       H40B            57:32 
   5 Didier VILLATTE                 2406AQ CACC       H40B            58:17 
   6 Remy DURRENS                    2406AQ CACC       H55B            59:40 
   7 Hugo TREZEGUET                  3319AQ SMOG       H18B            59:45 
   8 Eric DOUSSET                    4709AQ PSNO       H45B            59:48 
   9 Stephane BERTHELOT              8607PC Poitiers C H40B          1:01:38 
  10 Gilles TREZEGUET                3319AQ SMOG       H45B          1:02:13 
  11 Joseph GONCALVES                3318AQ ASM CO     H45B          1:02:28 
  12 Fabrice MORALES                 3318AQ ASM CO     H45B          1:03:21 
  13 Bruno TRESSOL                   4704AQ AsCOPA     H45B          1:03:25 
  14 Stephane GUERIN                 3319AQ SMOG       H40B          1:04:10 
  15 Frederic ELIAS                  3319AQ SMOG       H40B          1:05:15 
  16 J-Francois CEAU                 3319AQ SMOG       H50B          1:05:56 
  17 Jerome CLEMENCON                4709AQ PSNO       H45B          1:07:01 
  18 James GONZALEZ                  3319AQ SMOG       H50B          1:08:37 
  19 Delphine RODRIGUEZ              4709AQ PSNO       D35B          1:08:53 
  20 Christophe BLANCHET             3318AQ ASM CO     H45B          1:10:09 
  21 Jean-Pierre MOLINA              4012AQ B.R.O.S    H40B          1:10:29 
  22 Aurelie DARMAILLACQ             4012AQ B.R.O.S    D21B          1:10:53 
  23 Fabrice MAGIMEL                 4708AQ V.A.S.C.O. H45B          1:13:51 
  24 J-Francois DUMAIL               3319AQ SMOG       H40B          1:14:31 
  25 Frederic DUBOIS                 4709AQ PSNO       H45B          1:14:53 
  26 Emmanuelle VALENTIN             4709AQ PSNO       D35B          1:15:37 
  27 Jean Marc FRECCHIAMI            4708AQ V.A.S.C.O. H40B          1:16:49 
  28 Nadine PEREIRA                  4010AQ BONO       D35B          1:18:17 
  29 Christophe DEGUILHEM            3319AQ SMOG       H40B          1:20:17 
  30 Claude FREDERIQUE               2406AQ CACC       H55B          1:21:04 
  31 Philippe AMELOT                 3319AQ SMOG       H40B          1:21:49 
  32 Lea RAYMONDAUD                  3319AQ SMOG       D20B          1:25:23 
  33 Laurent DEVAUX                  3319AQ SMOG       H40B          1:25:47 
  34 Sandra LEFUMAT                  3319AQ SMOG       D21B          1:27:39 
  35 Christophe CAVIGNAC             3308AQ SAGC CESTA H40B          1:28:10 
  36 Jacques RAYMONDAUD              3319AQ SMOG       H50B          1:31:45 
  37 Denis VALENTIN                  4709AQ PSNO       H40B          1:32:36 
  38 Isabelle ANDRE                  4010AQ BONO       D35B          1:33:04 
  39 Jennifer BUSSEUIL               3318AQ ASM CO     D21B          1:41:58 
  40 ROUVEYRE                        3308AQ SAGC CESTA H45B          1:42:36 
  41 Thierry GEYER                   2406AQ CACC       H45B          1:46:13 
  42 Loic BENDERITTER                3319AQ SMOG       H18B          1:47:28 
  43 Marc BENDERITTER                3319AQ SMOG       H45B          1:47:53 
  44 Lucie BENDERITTER               3319AQ SMOG       D20B          1:49:06 
  45 Nagib GIRERD                    NL NL             H21B          1:50:27 
  46 Florence DOMBROVSKY             6408AQ COOL       D21B          1:54:44 
  47 Jean-Francois DOUENCE           NL NL             H40B          2:11:03 

     Francois MARTINEZ               4012AQ B.R.O.S    H50B               pm 
     Elodie GACHASSIN                NL NL             D21B               pm 
     Pierre SOULIÉ                   3319AQ SMOG       H18B              abs 
     Stephane REUTIN                 6408AQ COOL       H40B              abs 



      C  (60)            5.8 km   12 P           

   1 Michel VINCENT                  6408AQ COOL       H55C            46:26 
   2 Clement BATTISTA                3308AQ SAGC CESTA H14C            48:32 
   3 Patrick CHASSEUR                4012AQ B.R.O.S    H55C            51:04 
   4 Anthony DE MARCHI               4709AQ PSNO       H16C            54:26 
   5 Valentin DOUSSET                4709AQ PSNO       H16C            56:02 
   6 Nicolas MOURLEAU                4709AQ PSNO       H16C            56:17 
   7 Dorian VASQUEZ                  4012AQ B.R.O.S    H16C            56:44 
   8 Jean-Marc BOUDET                1799PC INDIVIDUEL H50C            57:46 
   9 Stanislas KRAJESKI              4010AQ BONO       H16C            58:08 
  10 Pierre BILHERAN                 4704AQ AsCOPA     H50C            59:30 
  11 Claude PARIZOTTO                4705AQ N.O.R.D.   H50C          1:00:13 
  12 Bertrand SPADOT                 4705AQ N.O.R.D.   H50C          1:01:01 
  13 Guy GEREAUD                     2406AQ CACC       H55C          1:01:13 
  14 Lucien GARCIA                   4012AQ B.R.O.S    H50C          1:02:43 
  15 Baptiste MAGNE                  NL NL             H16C          1:03:20 
  16 Marc PASQUIER                   3318AQ ASM CO     H50C          1:03:38 
  16 Anthony CLERTON                 1705PC CMO        H16C          1:03:38 
  18 Baptiste TRONCHE-MASSO          2406AQ CACC       H16C          1:04:47 
  19 Dominique MALATRAY              1705PC CMO        H55C          1:05:00 
  20 Philippe GIRARD                 3319AQ SMOG       H50C          1:07:13 
  21 Wilfried LELOCH                 4705AQ N.O.R.D.   H40C          1:07:31 
  22 Jean-Marie BOURLAND             NL NL             H55C          1:08:28 
  23 Hugo CAMILLE                    4012AQ B.R.O.S    H16C          1:08:40 
  23 Maxime BERGER                   1705PC CMO        H16C          1:08:40 
  25 Alain ORANO                     3319AQ SMOG       H50C          1:08:56 
  26 Philippe SARION                 4705AQ N.O.R.D.   H50C          1:09:32 
  27 Jean-luc LAGARRIGUE             3319AQ SMOG       H55C          1:10:34 
  28 David BERNIES                   4709AQ PSNO       H40C          1:10:36 
  29 Bernard RAVERAUD                1705PC CMO        H50C          1:10:42 
  30 Corinne DOUSSET                 4709AQ PSNO       D45C          1:11:58 
  31 Aymeric BILHERAN                4704AQ AsCOPA     H16C          1:11:59 
  32 J-Marie GAILLARD                3318AQ ASM CO     H55C          1:12:39 
  33 marie-pierre BAYLET             3319AQ SMOG       D45C          1:12:54 
  34 Michel ROINE                    3308AQ SAGC CESTA H40C          1:14:22 
  35 Severine LAMOR                  1705PC CMO        D40C          1:16:38 
  36 Maxime BRESOLIN                 4704AQ AsCOPA     H16C          1:20:05 
  37 Anna BLANCH CARBALLO            4705AQ N.O.R.D.   D35C          1:23:30 
  38 Patrick SOULIÉ                  3319AQ SMOG       H50C          1:26:25 
  39 François MONESTES               4709AQ PSNO       H50C          1:26:53 
  40 Sylvie BENDERITTER              3319AQ SMOG       D45C          1:27:38 
  41 Caroline ESTRIER                4705AQ N.O.R.D.   D40C          1:29:36 
  42 Ludivine TRESSOL                4704AQ AsCOPA     D18C          1:30:54 
  43 Annie GAILLARD                  3318AQ ASM CO     D45C          1:32:43 
  44 Denis COUTURE                   3319AQ SMOG       H45C          1:35:32 
  45 Brigitte BILHERAN               4704AQ AsCOPA     D45C          1:38:26 
  46 Olivier GRANDCOING              4709AQ PSNO       H45C          1:42:40 
  47 Nathalie MONESTES               4709AQ PSNO       D45C          1:42:51 
  48 Christelle BONNEFON             3318AQ ASM CO     D45C          1:49:51 
  49 Laurence TAUZIN                 8607PC Poitiers C D40C          1:52:18 
  50 Sylvie RAYMONDAUD               3319AQ SMOG       D45C          2:00:01 
  51 Sylvine BROUTE                  3319AQ SMOG       D45C          2:07:27 
  52 Marie Agnes FRECCHIAMI          4708AQ V.A.S.C.O. D40C          2:08:51 
  53 Corinne BRESOLIN                4704AQ AsCOPA     D45C          2:14:44 
  54 MARIA ELIAS                     3319AQ SMOG       D40C          2:41:28 
