|
VIOLET XL (32/32) | 4,7 km | 25 P | Etat de: 22:07 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Catg. | Temps |
---|
1 | 142 | 81 | 34:36 | |||
2 | 115 | 98 | 36:49 | |||
3 | 21 | 74 | 37:44 | |||
4 | 138 | 69 | 42:28 | |||
5 | 13 | 76 | 43:02 | |||
6 | 11 | 67 | 43:05 | |||
7 | 72 | 96 | 45:07 | |||
8 | 94 | 75 | 46:10 | |||
9 | 1 | 71 | 49:40 | |||
10 | 58 | 53:11 | ||||
11 | 95 | 73 | 54:28 | |||
12 | 113 | 88 | 55:27 | |||
13 | 92 | 67 | 55:36 | |||
14 | 37 | 97 | 56:54 | |||
15 | 128 | 70 | 57:04 | |||
16 | 2 | 74 | 58:24 | |||
17 | 57 | 75 | 59:12 | |||
18 | 162 | 80 | 1:02:44 | |||
19 | 8 | 68 | 1:03:10 | |||
20 | 6 | 57 | 1:05:53 | |||
21 | 160 | 66 | 1:06:25 | |||
22 | 112 | 89 | 1:07:05 | |||
23 | 133 | 75 | 1:12:02 | |||
24 | 109 | 86 | 1:13:50 | |||
25 | 26 | 68 | 1:20:38 | |||
26 | 166 | 96 | 1:23:09 | |||
97 | 67 | pm | ||||
79 | 71 | pm | ||||
56 | 80 | pm | ||||
159 | 82 | pm | ||||
163 | 96 | Abandon | ||||
nc | 4 | 74 | 1:00:58 | |||
VIOLET L (38/38) | 4,2 km | 22 P | Etat de: 22:07 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Catg. | Temps |
---|
1 | 7 | 55 | 46:03 | |||
2 | 98 | 61 | 46:18 | |||
3 | 139 | 74 | 46:34 | |||
4 | 155 | 98 | 47:05 | |||
5 | 96 | 66 | 54:12 | |||
6 | 161 | 98 | 55:34 | |||
7 | 114 | 55 | 55:57 | |||
8 | 78 | 77 | 57:05 | |||
9 | 90 | 68 | 57:07 | |||
10 | 175 | 73 | 58:43 | |||
11 | 124 | 69 | 1:00:24 | |||
12 | 3 | 77 | 1:01:38 | |||
13 | 87 | 60 | 1:02:13 | |||
14 | 149 | 76 | 1:03:29 | |||
15 | 50 | 61 | 1:06:13 | |||
16 | 82 | 63 | 1:08:57 | |||
17 | 146 | 54 | 1:11:27 | |||
18 | 25 | 77 | 1:11:36 | |||
19 | 29 | 62 | 1:15:16 | |||
20 | 101 | 98 | 1:16:47 | |||
21 | 45 | 75 | 1:18:44 | |||
22 | 49 | 77 | 1:19:18 | |||
23 | 151 | 69 | 1:20:41 | |||
24 | 157 | 79 | 1:26:46 | |||
25 | 93 | 72 | 1:27:53 | |||
26 | 63 | 75 | 1:31:46 | |||
27 | 110 | 50 | 1:33:12 | |||
28 | 19 | 65 | 1:35:32 | |||
29 | 5 | 50 | 1:41:43 | |||
30 | 83 | 73 | 1:43:51 | |||
31 | 171 | 71 | 1:44:59 | |||
32 | 68 | 75 | 1:51:55 | |||
33 | 34 | 61 | 1:54:43 | |||
34 | 170 | 86 | 1:55:29 | |||
61 | 69 | pm | ||||
53 | 68 | pm | ||||
64 | 58 | Abandon | ||||
46 | 00 | abs | ||||
VIOLET M (28/28) | 3,9 km | 19 P | Etat de: 22:07 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Catg. | Temps |
---|
1 | 108 | 52 | 44:15 | |||
2 | 52 | 00 | 45:58 | |||
3 | 43 | 59 | 48:00 | |||
4 | 158 | 98 | 51:32 | |||
5 | 54 | 60 | 57:20 | |||
6 | 67 | 65 | 59:51 | |||
7 | 174 | 49 | 1:00:32 | |||
8 | 51 | 67 | 1:00:54 | |||
9 | 55 | 58 | 1:04:10 | |||
10 | 73 | 52 | 1:05:11 | |||
11 | 105 | 55 | 1:06:20 | |||
12 | 144 | 47 | 1:06:37 | |||
13 | 12 | 57 | 1:07:47 | |||
14 | 39 | 98 | 1:08:28 | |||
15 | 86 | 65 | 1:09:00 | |||
16 | 41 | 54 | 1:12:52 | |||
17 | 145 | 46 | 1:14:54 | |||
18 | 103 | 55 | 1:17:53 | |||
19 | 31 | 66 | 1:25:53 | |||
20 | 62 | 68 | 1:29:43 | |||
21 | 40 | 57 | 1:32:37 | |||
22 | 62 | 1:37:15 | ||||
23 | 122 | 67 | 1:38:30 | |||
120 | 70 | pm | ||||
76 | 64 | pm | ||||
178 | 68 | Abandon | ||||
48 | 65 | abs | ||||
44 | 49 | abs | ||||
VIOLET C (12/12) | 3,2 km | 16 P | Etat de: 22:07 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Catg. | Temps |
---|
1 | 169 | 41 | 53:28 | |||
2 | 118 | 86 | 1:01:45 | |||
3 | 35 | 46 | 1:07:40 | |||
4 | 147 | 56 | 1:16:51 | |||
5 | 100 | 57 | 1:19:15 | |||
6 | 33 | 65 | 1:20:13 | |||
7 | 15 | 50 | 1:58:51 | |||
137 | 42 | pm | ||||
36 | 42 | pm | ||||
117 | 35 | Abandon | ||||
32 | 46 | abs | ||||
47 | 71 | abs | ||||
ORANGE (15/15) | 3,6 km | 17 P | Etat de: 22:07 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Catg. | Temps |
---|
1 | 176 | 99 | 42:03 | |||
2 | 9 | 01 | 44:02 | |||
3 | 42 | 00 | 53:18 | |||
4 | 38 | 00 | 1:01:37 | |||
5 | 00 | 1:02:05 | ||||
6 | 172 | 00 | 1:02:17 | |||
7 | 60 | 00 | 1:04:18 | |||
8 | 16 | 00 | 1:05:40 | |||
9 | 17 | 00 | 1:09:26 | |||
10 | 125 | 00 | 1:09:45 | |||
11 | 00 | 1:10:58 | ||||
12 | 77 | 00 | 1:13:26 | |||
13 | 65 | 65 | 1:39:42 | |||
14 | 71 | 76 | 2:23:28 | |||
nc | 168 | 98 | Abandon | |||
JAUNE (16/16) | 3,2 km | 12 P | Etat de: 22:07 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Catg. | Temps |
---|
1 | 27 | 02 | 29:59 | |||
2 | 10 | 02 | 31:44 | |||
3 | 140 | 02 | 34:16 | |||
4 | 88 | 01 | 42:25 | |||
5 | 177 | 02 | 47:23 | |||
6 | 84 | 01 | 56:25 | |||
7 | 167 | 86 | 1:00:10 | |||
8 | 81 | 1:01:44 | ||||
9 | 126 | 69 | 1:13:34 | |||
10 | 20 | 02 | 1:13:58 | |||
11 | 22 | 02 | 1:18:01 | |||
12 | 156 | 99 | 1:20:08 | |||
13 | 80 | 02 | 1:23:54 | |||
14 | 119 | 01 | 1:28:36 | |||
30 | 01 | abs | ||||
66 | 64 | abs | ||||
JAUNE LONG (3/3) | 3,6 km | 15 P | Etat de: 22:07 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Catg. | Temps |
---|
1 | 165 | 67 | 1:19:46 | |||
2 | 164 | 69 | 1:23:51 | |||
123 | 70 | pm | ||||
BLEU (15/15) | 2,4 km | 10 P | Etat de: 22:07 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Catg. | Temps |
---|
1 | 28 | 03 | 20:40 | |||
2 | 141 | 04 | 27:34 | |||
3 | 173 | 03 | 31:14 | |||
4 | 102 | 03 | 34:07 | |||
5 | 116 | 03 | 35:43 | |||
6 | 111 | 03 | 39:56 | |||
7 | 81 | 04 | 41:16 | |||
8 | 129 | 04 | 47:04 | |||
9 | 107 | 03 | 49:48 | |||
10 | 130 | 76 | 49:59 | |||
11 | 104 | 01 | 54:04 | |||
12 | 136 | 02 | 1:23:58 | |||
14 | 04 | pm | ||||
18 | 03 | abs | ||||
135 | 73 | abs | ||||
VERT (12/12) | 1,8 km | 9 P | Etat de: 22:07 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Catg. | Temps |
---|
1 | 132 | 05 | 15:13 | |||
2 | 121 | 06 | 22:32 | |||
3 | 74 | 04 | 24:26 | |||
4 | 23 | 05 | 25:33 | |||
5 | 150 | 03 | 26:07 | |||
6 | 91 | 06 | 30:41 | |||
7 | 24 | 07 | 32:59 | |||
8 | 179 | 07 | 34:54 | |||
9 | 75 | 02 | 35:15 | |||
10 | 131 | 06 | 36:35 | |||
11 | 69 | 05 | 45:02 | |||
85 | 06 | Abandon | ||||
JALONNE (12/12) | 2,4 km | 9 P | Etat de: 22:07 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Catg. | Temps |
---|
1 | 58 | 06 | 15:38 | |||
2 | 70 | 07 | 19:05 | |||
3 | 89 | 05 | 20:42 | |||
4 | 143 | 08 | 22:13 | |||
5 | 08 | 24:57 | ||||
6 | 59 | 08 | 25:37 | |||
7 | 40:44 | |||||
99 | 06 | pm | ||||
134 | 08 | abs | ||||
152 | 11 | abs | ||||
153 | 09 | abs | ||||
154 | 12 | abs | ||||
  |
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 115 | 98 | 36:49 | VIOLET XL | ||
2 | 37 | 97 | 56:54 | VIOLET XL | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 72 | 96 | 45:07 | VIOLET XL | ||
2 | 166 | 96 | 1:23:09 | VIOLET XL | ||
163 | 96 | Abandon | VIOLET XL | |||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 142 | 81 | 34:36 | VIOLET XL | ||
2 | 112 | 89 | 1:07:05 | VIOLET XL | ||
3 | 109 | 86 | 1:13:50 | VIOLET XL | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 13 | 76 | 43:02 | VIOLET XL | ||
2 | 162 | 80 | 1:02:44 | VIOLET XL | ||
56 | 80 | pm | VIOLET XL | |||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 21 | 74 | 37:44 | VIOLET XL | ||
2 | 94 | 75 | 46:10 | VIOLET XL | ||
3 | 1 | 71 | 49:40 | VIOLET XL | ||
4 | 95 | 73 | 54:28 | VIOLET XL | ||
5 | 2 | 74 | 58:24 | VIOLET XL | ||
6 | 57 | 75 | 59:12 | VIOLET XL | ||
7 | 133 | 75 | 1:12:02 | VIOLET XL | ||
79 | 71 | pm | VIOLET XL | |||
nc | 4 | 74 | 1:00:58 | VIOLET XL | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 138 | 69 | 42:28 | VIOLET XL | ||
2 | 11 | 67 | 43:05 | VIOLET XL | ||
3 | 92 | 67 | 55:36 | VIOLET XL | ||
4 | 128 | 70 | 57:04 | VIOLET XL | ||
5 | 8 | 68 | 1:03:10 | VIOLET XL | ||
6 | 160 | 66 | 1:06:25 | VIOLET XL | ||
97 | 67 | pm | VIOLET XL | |||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 58 | 53:11 | VIOLET XL | |||
2 | 6 | 57 | 1:05:53 | VIOLET XL | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 113 | 88 | 55:27 | VIOLET XL | ||
159 | 82 | pm | VIOLET XL | |||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 26 | 68 | 1:20:38 | VIOLET XL | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
46 | 00 | abs | VIOLET L | |||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 155 | 98 | 47:05 | VIOLET L | ||
2 | 101 | 98 | 1:16:47 | VIOLET L | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 149 | 76 | 1:03:29 | VIOLET L | ||
2 | 49 | 77 | 1:19:18 | VIOLET L | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 45 | 75 | 1:18:44 | VIOLET L | ||
2 | 171 | 71 | 1:44:59 | VIOLET L | ||
3 | 68 | 75 | 1:51:55 | VIOLET L | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 96 | 66 | 54:12 | VIOLET L | ||
2 | 90 | 68 | 57:07 | VIOLET L | ||
3 | 124 | 69 | 1:00:24 | VIOLET L | ||
4 | 151 | 69 | 1:20:41 | VIOLET L | ||
61 | 69 | pm | VIOLET L | |||
53 | 68 | pm | VIOLET L | |||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 98 | 61 | 46:18 | VIOLET L | ||
2 | 50 | 61 | 1:06:13 | VIOLET L | ||
3 | 82 | 63 | 1:08:57 | VIOLET L | ||
4 | 29 | 62 | 1:15:16 | VIOLET L | ||
5 | 19 | 65 | 1:35:32 | VIOLET L | ||
6 | 34 | 61 | 1:54:43 | VIOLET L | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 87 | 60 | 1:02:13 | VIOLET L | ||
64 | 58 | Abandon | VIOLET L | |||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 7 | 55 | 46:03 | VIOLET L | ||
2 | 114 | 55 | 55:57 | VIOLET L | ||
3 | 146 | 54 | 1:11:27 | VIOLET L | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 110 | 50 | 1:33:12 | VIOLET L | ||
2 | 5 | 50 | 1:41:43 | VIOLET L | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 161 | 98 | 55:34 | VIOLET L | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 170 | 86 | 1:55:29 | VIOLET L | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 78 | 77 | 57:05 | VIOLET L | ||
2 | 3 | 77 | 1:01:38 | VIOLET L | ||
3 | 25 | 77 | 1:11:36 | VIOLET L | ||
4 | 157 | 79 | 1:26:46 | VIOLET L | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 139 | 74 | 46:34 | VIOLET L | ||
2 | 175 | 73 | 58:43 | VIOLET L | ||
3 | 93 | 72 | 1:27:53 | VIOLET L | ||
4 | 63 | 75 | 1:31:46 | VIOLET L | ||
5 | 83 | 73 | 1:43:51 | VIOLET L | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 122 | 67 | 1:38:30 | VIOLET M | ||
120 | 70 | pm | VIOLET M | |||
178 | 68 | Abandon | VIOLET M | |||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 67 | 65 | 59:51 | VIOLET M | ||
76 | 64 | pm | VIOLET M | |||
48 | 65 | abs | VIOLET M | |||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 43 | 59 | 48:00 | VIOLET M | ||
2 | 54 | 60 | 57:20 | VIOLET M | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 108 | 52 | 44:15 | VIOLET M | ||
2 | 73 | 52 | 1:05:11 | VIOLET M | ||
3 | 105 | 55 | 1:06:20 | VIOLET M | ||
4 | 41 | 54 | 1:12:52 | VIOLET M | ||
5 | 103 | 55 | 1:17:53 | VIOLET M | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 174 | 49 | 1:00:32 | VIOLET M | ||
2 | 145 | 46 | 1:14:54 | VIOLET M | ||
44 | 49 | abs | VIOLET M | |||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 52 | 00 | 45:58 | VIOLET M | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 158 | 98 | 51:32 | VIOLET M | ||
2 | 39 | 98 | 1:08:28 | VIOLET M | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 51 | 67 | 1:00:54 | VIOLET M | ||
2 | 31 | 66 | 1:25:53 | VIOLET M | ||
3 | 62 | 68 | 1:29:43 | VIOLET M | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 86 | 65 | 1:09:00 | VIOLET M | ||
2 | 62 | 1:37:15 | VIOLET M | |||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 55 | 58 | 1:04:10 | VIOLET M | ||
2 | 12 | 57 | 1:07:47 | VIOLET M | ||
3 | 40 | 57 | 1:32:37 | VIOLET M | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 144 | 47 | 1:06:37 | VIOLET M | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 100 | 57 | 1:19:15 | VIOLET C | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 169 | 41 | 53:28 | VIOLET C | ||
137 | 42 | pm | VIOLET C | |||
36 | 42 | pm | VIOLET C | |||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 118 | 86 | 1:01:45 | VIOLET C | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
47 | 71 | abs | VIOLET C | |||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 147 | 56 | 1:16:51 | VIOLET C | ||
2 | 33 | 65 | 1:20:13 | VIOLET C | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 35 | 46 | 1:07:40 | VIOLET C | ||
2 | 15 | 50 | 1:58:51 | VIOLET C | ||
32 | 46 | abs | VIOLET C | |||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
117 | 35 | Abandon | VIOLET C | |||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 9 | 01 | 44:02 | ORANGE | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 176 | 99 | 42:03 | ORANGE | ||
2 | 42 | 00 | 53:18 | ORANGE | ||
3 | 60 | 00 | 1:04:18 | ORANGE | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 65 | 65 | 1:39:42 | ORANGE | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 38 | 00 | 1:01:37 | ORANGE | ||
2 | 00 | 1:02:05 | ORANGE | |||
3 | 172 | 00 | 1:02:17 | ORANGE | ||
4 | 16 | 00 | 1:05:40 | ORANGE | ||
5 | 17 | 00 | 1:09:26 | ORANGE | ||
6 | 125 | 00 | 1:09:45 | ORANGE | ||
7 | 00 | 1:10:58 | ORANGE | |||
8 | 77 | 00 | 1:13:26 | ORANGE | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
nc | 168 | 98 | Abandon | ORANGE | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 71 | 76 | 2:23:28 | ORANGE | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 27 | 02 | 29:59 | JAUNE | ||
2 | 10 | 02 | 31:44 | JAUNE | ||
3 | 140 | 02 | 34:16 | JAUNE | ||
30 | 01 | abs | JAUNE | |||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 81 | 1:01:44 | JAUNE | |||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 88 | 01 | 42:25 | JAUNE | ||
2 | 177 | 02 | 47:23 | JAUNE | ||
3 | 84 | 01 | 56:25 | JAUNE | ||
4 | 20 | 02 | 1:13:58 | JAUNE | ||
5 | 22 | 02 | 1:18:01 | JAUNE | ||
6 | 80 | 02 | 1:23:54 | JAUNE | ||
7 | 119 | 01 | 1:28:36 | JAUNE | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 156 | 99 | 1:20:08 | JAUNE | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 167 | 86 | 1:00:10 | JAUNE | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 126 | 69 | 1:13:34 | JAUNE | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
66 | 64 | abs | JAUNE | |||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 165 | 67 | 1:19:46 | JAUNE LONG | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 164 | 69 | 1:23:51 | JAUNE LONG | ||
123 | 70 | pm | JAUNE LONG | |||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 28 | 03 | 20:40 | BLEU | ||
2 | 141 | 04 | 27:34 | BLEU | ||
3 | 102 | 03 | 34:07 | BLEU | ||
4 | 111 | 03 | 39:56 | BLEU | ||
5 | 129 | 04 | 47:04 | BLEU | ||
6 | 107 | 03 | 49:48 | BLEU | ||
18 | 03 | abs | BLEU | |||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 136 | 02 | 1:23:58 | BLEU | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 173 | 03 | 31:14 | BLEU | ||
2 | 116 | 03 | 35:43 | BLEU | ||
3 | 81 | 04 | 41:16 | BLEU | ||
14 | 04 | pm | BLEU | |||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 104 | 01 | 54:04 | BLEU | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 130 | 76 | 49:59 | BLEU | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
135 | 73 | abs | BLEU | |||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 132 | 05 | 15:13 | VERT | ||
2 | 24 | 07 | 32:59 | VERT | ||
3 | 179 | 07 | 34:54 | VERT | ||
4 | 131 | 06 | 36:35 | VERT | ||
5 | 69 | 05 | 45:02 | VERT | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 74 | 04 | 24:26 | VERT | ||
2 | 150 | 03 | 26:07 | VERT | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 121 | 06 | 22:32 | VERT | ||
2 | 23 | 05 | 25:33 | VERT | ||
3 | 91 | 06 | 30:41 | VERT | ||
85 | 06 | Abandon | VERT | |||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 75 | 02 | 35:15 | VERT | ||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Circuit |
---|
1 | 58 | 06 | 15:38 | JALONNE | ||
2 | 70 | 07 | 19:05 | JALONNE | ||
3 | 89 | 05 | 20:42 | JALONNE | ||
4 | 143 | 08 | 22:13 | JALONNE | ||
5 | 08 | 24:57 | JALONNE | |||
6 | 59 | 08 | 25:37 | JALONNE | ||
7 | 40:44 | JALONNE | ||||
99 | 06 | pm | JALONNE | |||
134 | 08 | abs | JALONNE | |||
152 | 11 | abs | JALONNE | |||
153 | 09 | abs | JALONNE | |||
154 | 12 | abs | JALONNE | |||
  |
VIOLET XL (32) | 4,7 km | 25 P |
Pl | Doss. | NOM | Catg. | Temps |
---|
1(31) | 2(69) | 3(32) | 4(41) | 5(42) | 6(43) | 7(46) | 8(45) | 9(43) | |||||||||||||||||||||||
10(47) | 11(48) | 12(49) | 13(43) | 14(44) | 15(39) | 16(35) | 17(34) | 18(33) | |||||||||||||||||||||||
19(39) | 20(50) | 21(51) | 22(61) | 23(52) | 24(36) | 25(255) | Arr | ||||||||||||||||||||||||
1 | 142 | 34:36 | 3:25 | +0:18 | (2) | 4:26 | +0:07 | (2) | 5:13 | +0:14 | (2) | 7:24 | +0:14 | (2) | 7:53 | +0:07 | (2) | 14:08 | +0:10 | (2) | 15:50 | +0:03 | (2) | 17:08 | 0:00 | (1) | 18:15 | 0:00 | (1) | ||
3:25 | +0:18 | (2) | 1:01 | 0:00 | (1) | 0:47 | +0:07 | (3) | 2:11 | +0:04 | (2) | 0:29 | 0:00 | (1) | 6:15 | +0:13 | (3) | 1:42 | +0:07 | (3) | 1:18 | 0:00 | (1) | 1:07 | 0:00 | (1) | |||||
19:35 | 0:00 | (1) | 19:57 | 0:00 | (1) | 20:25 | 0:00 | (1) | 21:53 | 0:00 | (1) | 23:26 | 0:00 | (1) | 25:23 | 0:00 | (1) | 26:00 | 0:00 | (1) | 27:16 | 0:00 | (1) | 27:59 | 0:00 | (1) | |||||
1:20 | 0:00 | (1) | 0:22 | +0:05 | (4) | 0:28 | 0:00 | (1) | 1:28 | 0:00 | (1) | 1:33 | +0:24 | (5) | 1:57 | 0:00 | (1) | 0:37 | 0:00 | (1) | 1:16 | +0:12 | (2) | 0:43 | +0:03 | (4) | |||||
29:13 | 0:00 | (1) | 30:17 | 0:00 | (1) | 30:37 | 0:00 | (1) | 31:31 | 0:00 | (1) | 32:57 | 0:00 | (1) | 33:46 | 0:00 | (1) | 34:21 | 0:00 | (1) | 34:36 | 0:00 | (1) | ||||||||
1:14 | +0:02 | (2) | 1:04 | +0:28 | (19) | 0:20 | 0:00 | (1) | 0:54 | +0:07 | (5) | 1:26 | 0:00 | (1) | 0:49 | +0:06 | (2) | 0:35 | 0:00 | (1) | 0:15 | +0:02 | (3) | ||||||||
2 | 115 | 36:49 | 3:32 | +0:25 | (3) | 4:43 | +0:24 | (3) | 5:30 | +0:31 | (3) | 7:37 | +0:27 | (3) | 8:06 | +0:20 | (3) | 14:08 | +0:10 | (2) | 15:47 | 0:00 | (1) | 17:33 | +0:25 | (2) | 19:25 | +1:10 | (2) | ||
3:32 | +0:25 | (3) | 1:11 | +0:10 | (3) | 0:47 | +0:07 | (3) | 2:07 | 0:00 | (1) | 0:29 | 0:00 | (1) | 6:02 | 0:00 | (1) | 1:39 | +0:04 | (2) | 1:46 | +0:28 | (11) | 1:52 | +0:45 | (12) | |||||
21:54 | +2:19 | (3) | 22:17 | +2:20 | (3) | 22:45 | +2:20 | (3) | 24:17 | +2:24 | (3) | 25:26 | +2:00 | (3) | 27:44 | +2:21 | (2) | 28:23 | +2:23 | (3) | 29:27 | +2:11 | (2) | 30:07 | +2:08 | (2) | |||||
2:29 | +1:09 | (19) | 0:23 | +0:06 | (5) | 0:28 | 0:00 | (1) | 1:32 | +0:04 | (2) | 1:09 | 0:00 | (1) | 2:18 | +0:21 | (3) | 0:39 | +0:02 | (3) | 1:04 | 0:00 | (1) | 0:40 | 0:00 | (1) | |||||
31:19 | +2:06 | (2) | 31:55 | +1:38 | (2) | 32:15 | +1:38 | (2) | 33:06 | +1:35 | (2) | 34:55 | +1:58 | (2) | 35:58 | +2:12 | (2) | 36:35 | +2:14 | (2) | 36:49 | +2:13 | (2) | ||||||||
