BLEU , 3070 m , 55 m |
1. | | Agathe SOLBES-WILMET | FRA | D12 | 1705NA CMO | 00:25:56 | 7,10 |
2. | | Enzo DOMBROVSKY | FRA | H12 | 3308NA SAGC CESTAS | 00:31:07 | 5,92 |
3. | | Guilhem CHAMP | FRA | H12 | 3319NA SMOG | 00:32:59 | 5,58 |
4. | | Audrey BULLA | FRA | D12 | 8702NA ORIENTATION 87 | 00:39:19 | 4,69 |
5. | | Jeanne SERRET SOUBIELLE | FRA | D12 | 3323NA US CENON CO | 00:41:05 | 4,48 |
6. | | Maïa CHAGNON | FRA | D12 | 2407NA POP | 00:43:43 | 4,21 |
7. | | Laly GUILLET | FRA | D14 | 6408NA COOL | 00:44:38 | 4,13 |
8. | | Enzo LAGENEBRE | FRA | H14 | 4012NA B.R.O.S | 00:51:02 | 3,61 |
9. | | Cloé AUBIN-BOYER | FRA | D12 | 2407NA POP | 01:00:26 | 3,05 |
10. | | Emma COCCHIO-JOURNET | FRA | D14 | 4705NA N.O.R.D. | 01:06:18 | 2,78 |
11. | | Noé TASTET | FRA | H12 | 4012NA B.R.O.S | 01:08:21 | 2,69 |
12. | | Julica BUET | FRA | D14 | 4010NA BONO | 01:19:01 | 2,33 |
13. | | Bianca WIBBERLEY | FRA | D16 | 6408NA COOL | 01:36:13 | 1,91 |
| | Jonathan ROGIN-PESQUIDOUX | FRA | H14 | Pass'O Compétition | non classé |
| | Lisa DETAEPA | FRA | D18 | Indiv. | non classé |
Top
|
JALONNE , 1860 m , 20 m |
1. | | Maia LAGENEBRE | FRA | D10 | 4012NA B.R.O.S | 00:21:56 | 5,09 |
2. | | Candice JIMBLET | FRA | D10 | 8607NA Poitiers CO | 00:33:15 | 3,36 |
3. | | Armand SERRET SOUBIELLE | FRA | H10 | 3323NA US CENON CO | 00:33:19 | 3,35 |
-- | | Joryan ROGIN-PESQUIDOUX | FRA | H10 | Pass'O Découverte | 00:32:12 | 3,47 |
Top
|
JAUNE , 3840 m , 75 m |
1. | | Fanny DELAHAYE | FRA | D14 | 4705NA N.O.R.D. | 00:28:57 | 7,96 |
2. | | Evan AUZELOUX | FRA | H14 | 2407NA POP | 00:32:50 | 7,02 |
3. | | Emma BARRIERE | FRA | D14 | 3319NA SMOG | 00:33:12 | 6,94 |
4. | | Satine CHEVALIER | FRA | D14 | 8702NA ORIENTATION 87 | 00:38:24 | 6,00 |
5. | | Mila LAFFITTE | FRA | D14 | 4705NA N.O.R.D. | 00:38:32 | 5,98 |
6. | | Romain CHAGNON | FRA | H14 | 2407NA POP | 00:39:45 | 5,80 |
7. | | Camille BARRE | FRA | D14 | 1705NA CMO | 00:41:32 | 5,55 |
8. | | Jules SOLBES-WILMET | FRA | H14 | 1705NA CMO | 00:43:17 | 5,32 |
9. | | Zélie ZANATTA | FRA | D14 | 1705NA CMO | 00:44:22 | 5,19 |
10. | | Charlotte FOIX | FRA | D14 | 6408NA COOL | 00:46:33 | 4,95 |
| | Evan ROGIN-PESQUIDOUX | FRA | H16 | Pass'O Compétition | 00:46:33 | 4,95 |
12. | | Clémence OLIVIER | FRA | D14 | 6408NA COOL | 00:51:37 | 4,46 |
13. | | Lilie ROQUIER | FRA | D14 | 1705NA CMO | 00:54:22 | 4,24 |
14. | | Stéphanie DESQUEYROUX | FRA | D35 | 3318NA ASM CO | 00:56:14 | 4,10 |
15. | | Ana BURGOS PEREZ | FRA | D16 | Pass'O Compétition | 01:04:57 | 3,55 |
16. | | Dorothee SASSIER | FRA | D40 | Pass'O Compétition | 01:05:32 | 3,52 |
17. | | Mathéis PARZYCH | FRA | H14 | 3323NA US CENON CO | 01:06:48 | 3,45 |
18. | | Noé CABOCHE | FRA | H14 | 6408NA COOL | 01:09:01 | 3,34 |
19. | | Odile PINOL | FRA | D40 | 3319NA SMOG | 01:09:31 | 3,31 |
20. | | Camille AUBIN-BOYER | FRA | D14 | 2407NA POP | 01:13:20 | 3,14 |
21. | | Aglaé TALON | FRA | D14 | 8607NA Poitiers CO | 01:17:09 | 2,99 |
22. | | Maelle BERTIN | FRA | D21 | Pass'O Compétition | 01:19:16 | 2,91 |
23. | | Joao CARDOSO | FRA | H16 | Pass'O Compétition | 01:26:23 | 2,67 |
-- | | Yohan SAINT-PIC | FRA | H14 | Pass'O Découverte | 01:00:56 | 3,78 |
-- | | Noa SAINT-PIC | FRA | H18 | Pass'O Découverte | 01:02:48 | 3,67 |
-- | | Cédric SAINT-PIC | FRA | H45 | Pass'O Découverte | 01:04:03 | 3,60 |
-- | | Ambre GUILBAUD | FRA | D16 | Pass'O Découverte | 01:21:17 | 2,83 |
| | Tom PARZYCH | FRA | H14 | 3323NA US CENON CO | non classé |
Top
|
ORANGE , 5240 m , 90 m |
1. | | Paul COCCHIO-JOURNET | FRA | H16 | 4705NA N.O.R.D. | 00:40:22 | 7,79 |
2. | | Maxime LIORIT | FRA | H16 | 2407NA POP | 00:43:20 | 7,26 |
3. | | Antoine GRADAIVE | FRA | H16 | 1705NA CMO | 00:44:10 | 7,12 |
4. | | Jules MONTUS | FRA | H16 | 4012NA B.R.O.S | 00:45:44 | 6,87 |
5. | | Esteban VANHOUTTE | FRA | H16 | 4012NA B.R.O.S | 00:47:30 | 6,62 |
6. | | Arthur BARRIERE | FRA | H16 | 3319NA SMOG | 00:48:40 | 6,46 |
7. | | Mahaut ZANATTA | FRA | D16 | 1705NA CMO | 00:52:00 | 6,05 |
8. | | Maewenn BULLA | FRA | D16 | 8702NA ORIENTATION 87 | 00:54:16 | 5,79 |
9. | | Aubin LAFFITTE | FRA | H16 | 4705NA N.O.R.D. | 00:54:23 | 5,78 |
10. | | Astrid DUMAIL | FRA | D16 | 3319NA SMOG | 00:59:21 | 5,30 |
11. | | Zian DELAGE | FRA | H16 | 8702NA ORIENTATION 87 | 01:02:49 | 5,01 |
12. | | Timéo SALLES | FRA | H16 | 3323NA US CENON CO | 01:05:01 | 4,84 |
13. | | Matthis DARZACQ | FRA | H20 | Pass'O Compétition | 01:10:21 | 4,47 |
14. | | Robin MANSO | FRA | H21 | Pass'O Compétition | 01:10:31 | 4,46 |
15. | | Charlotte BARRE | FRA | D16 | 1705NA CMO | 01:24:20 | 3,73 |
16. | | Lestan PARZYCH | FRA | H16 | 3323NA US CENON CO | 01:27:37 | 3,59 |
| | Elsa JOUVE | FRA | D16 | 4012NA B.R.O.S | non classé |
Top
|
VERT , 2540 m , 25 m |
1. | | Léo PARZYCH | FRA | H10 | 3323NA US CENON CO | 00:22:05 | 6,90 |
2. | | Eliott LUQUET | FRA | H10 | 4010NA BONO | 00:41:52 | 3,64 |
-- | | Francoise MASLANKA | FRA | D55 | Pass'O Découverte | 00:39:58 | 3,81 |
-- | | Florence REVERAUD | FRA | D55 | Pass'O Découverte | 00:41:55 | 3,64 |
-- | | Luis DUMONT | FRA | H12 | Pass'O Découverte | 00:57:11 | 2,67 |
Top
|
|
1. | | Armand TALON | FRA | H16 | 8607NA Poitiers CO | 00:32:08 | 6,35 |
2. | | Daniel CHARRIER | FRA | H65 | Pass'O Compétition | 00:34:51 | 5,85 |
3. | | Anne-Francoise LE ROUX | FRA | D60 | 3318NA ASM CO | 00:36:42 | 5,56 |
4. | | Isabelle ANDRE | FRA | D45 | 4010NA BONO | 00:37:42 | 5,41 |
5. | | Jean-Paul BAILLEUL | FRA | H70 | 4012NA B.R.O.S | 00:38:13 | 5,34 |
6. | | ALAIN ORANO | FRA | H60 | Pass'O Compétition | 00:38:28 | 5,30 |
7. | | Line ROIRAND | FRA | D60 | 4010NA BONO | 00:38:55 | 5,24 |
8. | | Jean-Paul DARTHIAIL | FRA | H70 | 3308NA SAGC CESTAS | 00:41:10 | 4,96 |
9. | | Monique DUBROCA | FRA | D70 | 3308NA SAGC CESTAS | 00:42:26 | 4,81 |
10. | | Nadine PEREIRA | FRA | D45 | 8607NA Poitiers CO | 00:43:15 | 4,72 |
11. | | Alain FOURGASSIE | FRA | H70 | 3308NA SAGC CESTAS | 00:43:43 | 4,67 |
12. | | Henri QUEYROI | FRA | H75 | 3308NA SAGC CESTAS | 00:44:20 | 4,60 |
13. | | Hervé CHAISEMARTIN | FRA | H50 | 8702NA ORIENTATION 87 | 00:44:42 | 4,56 |
14. | | Sylvie AUBERT LE NOUY | FRA | D60 | 3318NA ASM CO | 00:46:42 | 4,37 |
15. | | J-Michel DUBROCA | FRA | H75 | 3308NA SAGC CESTAS | 00:47:24 | 4,30 |
16. | | Catherine BOELLE | FRA | D60 | 6408NA COOL | 00:48:32 | 4,20 |
17. | | Marie GUIGNARD | FRA | D60 | 8607NA Poitiers CO | 00:52:55 | 3,86 |
18. | | Karine LIORIT | FRA | D50 | 2407NA POP | 00:53:57 | 3,78 |
19. | | Sylvine BROUTE | FRA | D55 | 3323NA US CENON CO | 00:55:44 | 3,66 |
20. | | Karine CHAMP | FRA | D45 | 3319NA SMOG | 00:56:26 | 3,61 |
21. | | Pascale BOCQUET | FRA | D60 | 8607NA Poitiers CO | 00:57:53 | 3,52 |
22. | | Marie LASGREZAS | FRA | D21 | 2407NA POP | 00:59:04 | 3,45 |
23. | | Michelle CALANDOT | FRA | D65 | 1403NM O. CAENNAISE | 00:59:05 | 3,45 |
24. | | Monique THIEBAULT | FRA | D75 | 3318NA ASM CO | 01:01:53 | 3,30 |
25. | | Bernard BEHOTEGUY | FRA | H70 | 6408NA COOL | 01:04:17 | 3,17 |
26. | | Dominique CAZALA | FRA | D60 | 3308NA SAGC CESTAS | 01:04:49 | 3,15 |
27. | | Marie-Christine HERVE | FRA | D65 | 3318NA ASM CO | 01:05:16 | 3,13 |
28. | | Jean PORTALIER | FRA | H70 | 3318NA ASM CO | 01:07:17 | 3,03 |
29. | | Isabelle BAURY | FRA | D50 | 1601NA COF | 01:10:06 | 2,91 |
30. | | Maryse PORTALIER | FRA | D70 | 3318NA ASM CO | 01:12:52 | 2,80 |
31. | | Yvette QUEYROI | FRA | D55 | 3308NA SAGC CESTAS | 02:22:00 | 1,44 |
| | Céline CORNAILLE | FRA | D50 | 4010NA BONO | non classé |
Top
|
VIOLET L , 7360 m , 100 m |
1. | | Xavier TASTET | FRA | H45 | 4012NA B.R.O.S | 00:54:14 | 8,14 |
2. | | Matéo CHEVALIER | FRA | H18 | 8702NA ORIENTATION 87 | 00:58:52 | 7,50 |
3. | | Claude BORDENAVE | FRA | H50 | 7807IF GO78 | 00:59:07 | 7,47 |
4. | | Stéphane RODRIGUEZ | FRA | H50 | 4709NA PSNO | 01:01:23 | 7,19 |
5. | | Eliott POIVERT | FRA | H18 | 1601NA COF | 01:01:28 | 7,18 |
6. | | Jean-Christophe LEDUC | FRA | H55 | 1905NA BriveCorrèzeCO | 01:04:56 | 6,80 |
7. | | Claude PARIZOTTO | FRA | H60 | 4705NA N.O.R.D. | 01:05:48 | 6,71 |
8. | | Vincent LANGEARD | FRA | H55 | 3308NA SAGC CESTAS | 01:06:01 | 6,69 |
9. | | Laurent GUIBERT | FRA | H55 | 3308NA SAGC CESTAS | 01:07:32 | 6,54 |
10. | | Jean-Marc POIVERT | FRA | H55 | 1601NA COF | 01:08:30 | 6,45 |
11. | | Marianne PAULY | FRA | D40 | 1705NA CMO | 01:09:48 | 6,33 |
12. | | Gaby ARNAULT | FRA | H18 | 8607NA Poitiers CO | 01:10:02 | 6,31 |
13. | | Marie COMPAGNON | FRA | D40 | 1705NA CMO | 01:10:05 | 6,30 |
14. | | Remi FRECCHIAMI | FRA | H18 | 4708NA V.A.S.C.O. | 01:10:48 | 6,24 |
15. | | Nicolas BONICHON | FRA | H45 | Pass'O Compétition | 01:11:51 | 6,15 |
16. | | Jean-Marc FRECCHIAMI | FRA | H50 | 4708NA V.A.S.C.O. | 01:11:54 | 6,14 |
17. | | Gerard GADEAU | FRA | H60 | 3308NA SAGC CESTAS | 01:12:03 | 6,13 |
18. | | Lucas TERRASSON | FRA | H18 | 3323NA US CENON CO | 01:12:28 | 6,09 |
19. | | Eric BONDIVENNE | FRA | H55 | 6408NA COOL | 01:13:19 | 6,02 |
20. | | Claire CORNAILLE | FRA | D20 | 4012NA B.R.O.S | 01:14:13 | 5,95 |
21. | | Delphine RODRIGUEZ | FRA | D45 | 4709NA PSNO | 01:14:41 | 5,91 |
22. | | Thierry GEYER | FRA | H50 | 2407NA POP | 01:18:05 | 5,66 |
23. | | Bruno AUZELOUX | FRA | H45 | 2407NA POP | 01:19:34 | 5,55 |
24. | | Julie MEUNIER | FRA | D21 | 3318NA ASM CO | 01:19:58 | 5,52 |
25. | | Nicolas SOLBES | FRA | H40 | 1705NA CMO | 01:20:19 | 5,50 |
26. | | Erwan THIERRY | FRA | H18 | 3323NA US CENON CO | 01:20:29 | 5,49 |
27. | | François MONESTES | FRA | H55 | 4709NA PSNO | 01:24:27 | 5,23 |
28. | | Lukas MOLINA | FRA | H18 | 4012NA B.R.O.S | 01:27:33 | 5,04 |
29. | | Christopher WIBBERLEY | GBR | H50 | 6408NA COOL | 01:28:25 | 4,99 |
30. | | Jérome DUBEZ | FRA | H50 | 4012NA B.R.O.S | 01:30:08 | 4,90 |
31. | | Eric BARBAULT | FRA | H45 | Pass'O Compétition | 01:30:40 | 4,87 |
32. | | Jenny GUILBAUD | FRA | D21 | 4709NA PSNO | 01:30:45 | 4,87 |
33. | | Corine SOLBES | FRA | D40 | 1705NA CMO | 01:34:43 | 4,66 |
34. | | Nicolas JIMBLET | FRA | H40 | 8607NA Poitiers CO | 01:38:43 | 4,47 |
35. | | Sylvain TRAVET | FRA | H45 | 4708NA V.A.S.C.O. | 01:42:08 | 4,32 |
36. | | Xavier TALON | FRA | H45 | 8607NA Poitiers CO | 01:44:32 | 4,22 |
37. | | Florence DOMBROVSKY | FRA | D40 | 3308NA SAGC CESTAS | 01:55:58 | 3,81 |
38. | | Frédéric DESSERE | FRA | H50 | 1601NA COF | 02:02:03 | 3,62 |
39. | | Christophe BIZET | FRA | H45 | 3308NA SAGC CESTAS | 02:02:56 | 3,59 |
40. | | Nacho BURGOS | ESP | H45 | Indiv. | 02:07:26 | 3,47 |
| | Jean-François DUMAIL | FRA | H50 | 3319NA SMOG | non classé |
| | Marc BENDERITTER | FRA | H55 | 3319NA SMOG | non classé |
Top
|
|
1. | | Charly ARNAULT | FRA | H16 | 8607NA Poitiers CO | 00:42:54 | 7,24 |
2. | | Michel VINCENT | FRA | H65 | 6408NA COOL | 00:43:13 | 7,19 |
3. | | Jean-Philippe DESQUEYROUX | FRA | H40 | 3318NA ASM CO | 00:48:18 | 6,43 |
4. | | Stéphane REUTIN | FRA | H50 | 4012NA B.R.O.S | 00:48:34 | 6,40 |
5. | | Emmanuelle VALENTIN | FRA | D45 | 4012NA B.R.O.S | 00:49:27 | 6,29 |
6. | | M-Christine BRAULT | FRA | D50 | 6408NA COOL | 00:49:28 | 6,28 |
7. | | Virginie BULLA | FRA | D45 | 8702NA ORIENTATION 87 | 00:50:02 | 6,21 |
8. | | Mathilde BARRE | FRA | D18 | 1705NA CMO | 00:51:26 | 6,04 |
9. | | Kevin BISSIERE | FRA | H21 | Pass'O Compétition | 00:51:33 | 6,03 |
10. | | Jean-Luc LAGARRIGUE | FRA | H60 | 3319NA SMOG | 00:51:42 | 6,01 |
11. | | J-Francois BATTISTA | FRA | H65 | 3308NA SAGC CESTAS | 00:52:27 | 5,93 |
12. | | Célia CHAISEMARTIN | FRA | D21 | 8702NA ORIENTATION 87 | 00:55:39 | 5,58 |
13. | | Lucien GARCIA | FRA | H60 | 6408NA COOL | 00:56:12 | 5,53 |
14. | | Anna BERGANDER | SWE | D45 | 3319NA SMOG | 00:57:04 | 5,45 |
15. | | Jean-Luc BOELLE | FRA | H65 | 6408NA COOL | 00:58:29 | 5,31 |
16. | | J-Marc BARRE | FRA | H60 | 3318NA ASM CO | 00:58:35 | 5,31 |
17. | | Stéphanie ALLAIX | FRA | D40 | 4705NA N.O.R.D. | 00:59:33 | 5,22 |
18. | | Jean-François SALSOU | FRA | H55 | 3318NA ASM CO | 01:00:45 | 5,12 |
19. | | Christine BARRE | FRA | D45 | 1705NA CMO | 01:01:09 | 5,08 |
20. | | Andre LORTOLARY | FRA | H65 | 4704NA AsCOPA | 01:02:46 | 4,95 |
21. | | Laurence GIRARD | FRA | D55 | 3308NA SAGC CESTAS | 01:04:07 | 4,85 |
22. | | Laurence BEAUVIR | FRA | D50 | 1905NA BriveCorrèzeCO | 01:04:55 | 4,79 |
23. | | Agathe GATINEAU | FRA | D18 | 1705NA CMO | 01:07:43 | 4,59 |
24. | | Bernard RAVERAUD | FRA | H60 | 1705NA CMO | 01:07:54 | 4,58 |
25. | | Jenny LAGENEBRE | FRA | D40 | 4012NA B.R.O.S | 01:08:54 | 4,51 |
26. | | Lydie JAULIN | FRA | D55 | 1705NA CMO | 01:09:04 | 4,50 |
27. | | Joëlle GUINOT | FRA | D55 | 1905NA BriveCorrèzeCO | 01:09:13 | 4,49 |
28. | | Romane DIOSDADO ALFONSO | FRA | D18 | 1705NA CMO | 01:11:44 | 4,33 |
29. | | Stéphanie POIVERT | FRA | D45 | 1601NA COF | 01:14:17 | 4,18 |
30. | | Sylvie BENDERITTER | FRA | D55 | 3319NA SMOG | 01:14:46 | 4,16 |
31. | | Nathalie MONESTES | FRA | D55 | 4709NA PSNO | 01:15:10 | 4,13 |
32. | | Céline COCCHIO-JOURNET | FRA | D45 | 4705NA N.O.R.D. | 01:15:34 | 4,11 |
33. | | Christelle BOYER | FRA | D45 | 2407NA POP | 01:15:51 | 4,10 |
| | Serge JOURDANA | FRA | H65 | 4705NA N.O.R.D. | 01:15:51 | 4,10 |
35. | | Annie MONNIER | FRA | D50 | 3318NA ASM CO | 01:16:34 | 4,06 |
36. | | Héléne MADRANGES | FRA | D40 | 3318NA ASM CO | 01:18:11 | 3,98 |
37. | | Christian HERVE | FRA | H65 | 3318NA ASM CO | 01:19:20 | 3,92 |
38. | | Géraldine PUJOL | FRA | D45 | 3308NA SAGC CESTAS | 01:20:21 | 3,87 |
39. | | Monique JOUBERT | FRA | D55 | 3308NA SAGC CESTAS | 01:23:13 | 3,73 |
40. | | Katy ARNAULT-VERRET | FRA | D45 | 8607NA Poitiers CO | 01:23:56 | 3,70 |
41. | | Marie-Laure SOUBIELLE | FRA | D40 | 3323NA US CENON CO | 01:25:19 | 3,64 |
42. | | Lyonel HIZEMBERT | FRA | H70 | 3318NA ASM CO | 01:25:40 | 3,63 |
43. | | Laurence DERAMBURE | FRA | D50 | 3308NA SAGC CESTAS | 01:25:58 | 3,62 |
44. | | Marie BARRIERE | FRA | D45 | 3319NA SMOG | 01:29:12 | 3,48 |
45. | | Jean-Marie TORRES | FRA | H60 | 3323NA US CENON CO | 01:31:17 | 3,40 |
46. | | Olivier GARROS | FRA | H65 | 4704NA AsCOPA | 01:31:31 | 3,40 |
Top
|
|
1. | | Jean-Michel PARZYCH | FRA | H40 | 3323NA US CENON CO | 00:52:23 | 10,19 |
2. | | Yannick BEAUVIR | FRA | H50 | 1905NA BriveCorrèzeCO | 00:58:02 | 9,20 |
3. | | Clement BATTISTA | FRA | H21 | 3308NA SAGC CESTAS | 00:59:14 | 9,02 |
4. | | Michael DESQUEYROUX | FRA | H35 | 3318NA ASM CO | 00:59:52 | 8,92 |
5. | | Matthieu BARRIERE | FRA | H40 | 3319NA SMOG | 01:00:16 | 8,86 |
6. | | Clotaire ZANATTA | FRA | H40 | 1705NA CMO | 01:00:57 | 8,76 |
7. | | Mathieu GOUINEAU | FRA | H21 | 1705NA CMO | 01:03:31 | 8,41 |
8. | | Théau LE LOCH | FRA | H21 | 4705NA N.O.R.D. | 01:03:46 | 8,37 |
9. | | Alexis PAULY | FRA | H50 | 1705NA CMO | 01:05:29 | 8,15 |
10. | | Fabio BULLA | FRA | H45 | 8702NA ORIENTATION 87 | 01:06:43 | 8,00 |
11. | | Denis VALENTIN | FRA | H45 | 4012NA B.R.O.S | 01:07:52 | 7,87 |
12. | | Cyril HERVE | FRA | H40 | 3318NA ASM CO | 01:08:13 | 7,83 |
13. | | Gaël VICLIN | FRA | H40 | 3308NA SAGC CESTAS | 01:13:16 | 7,29 |
14. | | Guillaume GASTON | FRA | H21 | 4705NA N.O.R.D. | 01:14:15 | 7,19 |
15. | | Baptiste TRONCHE-MASSO | FRA | H21 | 2407NA POP | 01:14:33 | 7,16 |
16. | | Lionel COCCHIO | FRA | H40 | 4705NA N.O.R.D. | 01:15:45 | 7,05 |
17. | | Louis Marie ARNAULT | FRA | H45 | 8607NA Poitiers CO | 01:16:58 | 6,94 |
18. | | Emmanuel BARRE | FRA | H45 | 1705NA CMO | 01:18:10 | 6,83 |
19. | | Mickaël PARZYCH | FRA | H40 | 3323NA US CENON CO | 01:20:11 | 6,66 |
20. | | Cédric CHEVALIER | FRA | H40 | 8702NA ORIENTATION 87 | 01:31:11 | 5,86 |
21. | | Gaël FOUCHER | FRA | H45 | 3323NA US CENON CO | 01:45:46 | 5,05 |
Top
|