|
  |
9001 | 2,0 km 40 m | 7 P | Etat de: 21:21 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Catg. | Circuit |
---|
1 | 26:31 | 0:00 | ||||
2 | 34:43 | +8:12 | ||||
3 | 36:40 | +10:09 | ||||
4 | 40:41 | +14:10 | ||||
9002 | 2,1 km 50 m | 9 P | Etat de: 21:21 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Catg. | Circuit |
---|
1 | 14:14 | 0:00 | ||||
2 | 20:57 | +6:43 | ||||
3 | 21:14 | +7:00 | ||||
4 | 22:13 | +7:59 | ||||
5 | 22:22 | +8:08 | ||||
6 | 23:23 | +9:09 | ||||
7 | 24:28 | +10:14 | ||||
9003 | 2,3 km 65 m | 10 P | Etat de: 21:21 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Catg. | Circuit |
---|
1 | 16:28 | 0:00 | ||||
2 | 21:37 | +5:09 | ||||
3 | 28:51 | +12:23 | ||||
4 | 47:13 | +30:45 | ||||
5 | 1:14:28 | +58:00 | ||||
6 | 1:20:00 | +1:03:32 | ||||
9004 | 2,3 km 70 m | 14 P | Etat de: 21:21 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Catg. | Circuit |
---|
1 | 25:15 | 0:00 | ||||
2 | 36:26 | +11:11 | ||||
3 | 38:27 | +13:12 | ||||
4 | 46:09 | +20:54 | ||||
5 | 59:56 | +34:41 | ||||
6 | 1:05:39 | +40:24 | ||||
7 | 1:07:02 | +41:47 | ||||
7 | 1:07:02 | +41:47 | ||||
9 | 1:07:05 | +41:50 | ||||
10 | 1:09:00 | +43:45 | ||||
11 | 1:21:02 | +55:47 | ||||
12 | 1:21:50 | +56:35 | ||||
13 | 1:22:01 | +56:46 | ||||
14 | 1:25:03 | +59:48 | ||||
15 | 1:29:06 | +1:03:51 | ||||
pm | ||||||
9005 | 3,0 km 80 m | 16 P | Etat de: 21:21 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Catg. | Circuit |
---|
1 | 22:31 | 0:00 | ||||
2 | 29:55 | +7:24 | ||||
3 | 31:58 | +9:27 | ||||
4 | 36:34 | +14:03 | ||||
5 | 38:44 | +16:13 | ||||
6 | 43:29 | +20:58 | ||||
7 | 43:30 | +20:59 | ||||
8 | 49:50 | +27:19 | ||||
9 | 52:46 | +30:15 | ||||
10 | 59:34 | +37:03 | ||||
pm | ||||||
9006 | 3,0 km 50 m | 15 P | Etat de: 21:21 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Catg. | Circuit |
---|
1 | 40:48 | 0:00 | ||||
2 | 42:28 | +1:40 | ||||
3 | 46:04 | +5:16 | ||||
4 | 49:48 | +9:00 | ||||
5 | 49:58 | +9:10 | ||||
6 | 50:16 | +9:28 | ||||
7 | 52:35 | +11:47 | ||||
8 | 53:38 | +12:50 | ||||
9 | 55:27 | +14:39 | ||||
10 | 59:09 | +18:21 | ||||
11 | 1:02:01 | +21:13 | ||||
12 | 1:02:18 | +21:30 | ||||
13 | 1:04:01 | +23:13 | ||||
14 | 1:05:05 | +24:17 | ||||
15 | 1:05:58 | +25:10 | ||||
16 | 1:11:16 | +30:28 | ||||
17 | 1:12:46 | +31:58 | ||||
18 | 1:14:37 | +33:49 | ||||
19 | 1:39:07 | +58:19 | ||||
20 | 1:39:16 | +58:28 | ||||
pm | ||||||
pm | ||||||
pm | ||||||
pm | ||||||
abs | ||||||
abs | ||||||
9007 | 3,2 km 70 m | 16 P | Etat de: 21:21 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Catg. | Circuit |
---|
1 | 29:08 | 0:00 | ||||
2 | 33:30 | +4:22 | ||||
3 | 33:42 | +4:34 | ||||
4 | 34:05 | +4:57 | ||||
5 | 34:30 | +5:22 | ||||
6 | 35:00 | +5:52 | ||||
7 | 35:50 | +6:42 | ||||
8 | 36:27 | +7:19 | ||||
9 | 36:47 | +7:39 | ||||
10 | 37:26 | +8:18 | ||||
11 | 37:27 | +8:19 | ||||
12 | 38:01 | +8:53 | ||||
13 | 38:07 | +8:59 | ||||
14 | 38:47 | +9:39 | ||||
15 | 38:59 | +9:51 | ||||
16 | 39:58 | +10:50 | ||||
17 | 41:40 | +12:32 | ||||
18 | 42:19 | +13:11 | ||||
19 | 42:31 | +13:23 | ||||
20 | 44:34 | +15:26 | ||||
21 | 44:46 | +15:38 | ||||
22 | 46:07 | +16:59 | ||||
23 | 46:25 | +17:17 | ||||
24 | 48:01 | +18:53 | ||||
25 | 49:15 | +20:07 | ||||
26 | 49:26 | +20:18 | ||||
27 | 50:08 | +21:00 | ||||
28 | 50:43 | +21:35 | ||||
29 | 52:34 | +23:26 | ||||
30 | 52:43 | +23:35 | ||||
31 | 53:14 | +24:06 | ||||
32 | 53:56 | +24:48 | ||||
33 | 54:21 | +25:13 | ||||
34 | 55:37 | +26:29 | ||||
35 | 56:25 | +27:17 | ||||
36 | 57:29 | +28:21 | ||||
37 | 57:48 | +28:40 | ||||
38 | 59:11 | +30:03 | ||||
39 | 59:40 | +30:32 | ||||
40 | 59:41 | +30:33 | ||||
41 | 1:01:19 | +32:11 | ||||
42 | 1:03:17 | +34:09 | ||||
43 | 1:06:39 | +37:31 | ||||
44 | 1:08:57 | +39:49 | ||||
45 | 1:10:01 | +40:53 | ||||
46 | 1:15:59 | +46:51 | ||||
47 | 1:16:49 | +47:41 | ||||
48 | 1:17:25 | +48:17 | ||||
49 | 1:19:00 | +49:52 | ||||
50 | 1:22:10 | +53:02 | ||||
pm | ||||||
pm | ||||||
pm | ||||||
Abandon | ||||||
9008 | 3,9 km 80 m | 17 P | Etat de: 21:21 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Catg. | Circuit |
---|
1 | 30:04 | 0:00 | ||||
2 | 30:27 | +0:23 | ||||
3 | 32:49 | +2:45 | ||||
4 | 34:18 | +4:14 | ||||
5 | 34:56 | +4:52 | ||||
6 | 35:06 | +5:02 | ||||
7 | 35:43 | +5:39 | ||||
8 | 36:50 | +6:46 | ||||
9 | 37:50 | +7:46 | ||||
10 | 40:00 | +9:56 | ||||
11 | 41:23 | +11:19 | ||||
12 | 41:24 | +11:20 | ||||
13 | 42:15 | +12:11 | ||||
14 | 45:20 | +15:16 | ||||
15 | 45:40 | +15:36 | ||||
15 | 45:40 | +15:36 | ||||
17 | 46:11 | +16:07 | ||||
18 | 46:29 | +16:25 | ||||
19 | 46:37 | +16:33 | ||||
20 | 46:46 | +16:42 | ||||
21 | 46:48 | +16:44 | ||||
22 | 46:58 | +16:54 | ||||
23 | 48:31 | +18:27 | ||||
24 | 50:04 | +20:00 | ||||
25 | 50:34 | +20:30 | ||||
26 | 50:58 | +20:54 | ||||
27 | 53:24 | +23:20 | ||||
28 | 54:32 | +24:28 | ||||
29 | 54:34 | +24:30 | ||||
30 | 54:38 | +24:34 | ||||
31 | 55:13 | +25:09 | ||||
32 | 55:17 | +25:13 | ||||
33 | 55:48 | +25:44 | ||||
34 | 56:22 | +26:18 | ||||
35 | 58:03 | +27:59 | ||||
36 | 59:12 | +29:08 | ||||
37 | 1:07:27 | +37:23 | ||||
38 | 1:11:38 | +41:34 | ||||
39 | 1:17:16 | +47:12 | ||||
40 | 1:17:59 | +47:55 | ||||
41 | 1:24:01 | +53:57 | ||||
pm | ||||||
pm | ||||||
9009 | 4,3 km 90 m | 22 P | Etat de: 21:21 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Catg. | Circuit |
---|
1 | 29:19 | 0:00 | ||||
2 | 29:56 | +0:37 | ||||
3 | 30:22 | +1:03 | ||||
4 | 31:32 | +2:13 | ||||
5 | 31:42 | +2:23 | ||||
6 | 32:57 | +3:38 | ||||
7 | 33:21 | +4:02 | ||||
8 | 34:09 | +4:50 | ||||
9 | 35:21 | +6:02 | ||||
9 | 35:21 | +6:02 | ||||
11 | 35:56 | +6:37 | ||||
12 | 40:11 | +10:52 | ||||
13 | 40:42 | +11:23 | ||||
14 | 41:13 | +11:54 | ||||
15 | 41:14 | +11:55 | ||||
16 | 43:00 | +13:41 | ||||
17 | 43:06 | +13:47 | ||||
18 | 43:23 | +14:04 | ||||
19 | 44:42 | +15:23 | ||||
20 | 45:11 | +15:52 | ||||
21 | 46:23 | +17:04 | ||||
21 | 46:23 | +17:04 | ||||
23 | 47:02 | +17:43 | ||||
24 | 49:20 | +20:01 | ||||
25 | 49:41 | +20:22 | ||||
26 | 50:26 | +21:07 | ||||
27 | 53:25 | +24:06 | ||||
28 | 56:05 | +26:46 | ||||
29 | 1:02:36 | +33:17 | ||||
pm | ||||||
  |
  |
9001 | 8,2 km 220 m | 17 P | Etat de: 20:47 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Catg. | Circuit |
---|
1 | 58:53 | 0:00 | ||||
2 | 1:01:57 | +3:04 | ||||
3 | 1:05:39 | +6:46 | ||||
4 | 1:06:07 | +7:14 | ||||
5 | 1:06:44 | +7:51 | ||||
6 | 1:07:37 | +8:44 | ||||
7 | 1:08:00 | +9:07 | ||||
8 | 1:10:43 | +11:50 | ||||
9 | 1:14:57 | +16:04 | ||||
10 | 1:20:13 | +21:20 | ||||
11 | 1:20:30 | +21:37 | ||||
12 | 1:22:10 | +23:17 | ||||
13 | 1:24:38 | +25:45 | ||||
14 | 1:28:01 | +29:08 | ||||
15 | 1:34:07 | +35:14 | ||||
16 | 1:47:14 | +48:21 | ||||
9002 | 6,5 km 180 m | 16 P | Etat de: 20:47 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Catg. | Circuit |
---|
1 | 51:07 | 0:00 | ||||
2 | 53:05 | +1:58 | ||||
3 | 54:52 | +3:45 | ||||
4 | 55:04 | +3:57 | ||||
5 | 55:08 | +4:01 | ||||
6 | 59:32 | +8:25 | ||||
7 | 59:34 | +8:27 | ||||
8 | 59:42 | +8:35 | ||||
9 | 1:01:07 | +10:00 | ||||
10 | 1:03:56 | +12:49 | ||||
11 | 1:04:34 | +13:27 | ||||
12 | 1:05:47 | +14:40 | ||||
13 | 1:07:11 | +16:04 | ||||
14 | 1:07:58 | +16:51 | ||||
15 | 1:11:41 | +20:34 | ||||
16 | 1:12:12 | +21:05 | ||||
17 | 1:12:39 | +21:32 | ||||
18 | 1:13:41 | +22:34 | ||||
19 | 1:14:34 | +23:27 | ||||
20 | 1:15:19 | +24:12 | ||||
21 | 1:18:08 | +27:01 | ||||
22 | 1:25:19 | +34:12 | ||||
23 | 1:25:48 | +34:41 | ||||
24 | 1:30:14 | +39:07 | ||||
25 | 1:31:00 | +39:53 | ||||
26 | 1:32:19 | +41:12 | ||||
27 | 1:39:56 | +48:49 | ||||
28 | 1:40:42 | +49:35 | ||||
29 | 1:48:52 | +57:45 | ||||
30 | 1:53:04 | +1:01:57 | ||||
31 | 1:54:56 | +1:03:49 | ||||
32 | 2:07:28 | +1:16:21 | ||||
pm | ||||||
Abandon | ||||||
Abandon | ||||||
Abandon | ||||||
Abandon | ||||||
Abandon | ||||||
Abandon | ||||||
9003 | 4,9 km 120 m | 14 P | Etat de: 20:47 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Catg. | Circuit |
---|
1 | 39:05 | 0:00 | ||||
2 | 43:29 | +4:24 | ||||
2 | 43:29 | +4:24 | ||||
4 | 46:43 | +7:38 | ||||
5 | 47:27 | +8:22 | ||||
6 | 48:34 | +9:29 | ||||
7 | 49:53 | +10:48 | ||||
8 | 52:15 | +13:10 | ||||
9 | 53:36 | +14:31 | ||||
10 | 54:18 | +15:13 | ||||
11 | 54:28 | +15:23 | ||||
12 | 55:49 | +16:44 | ||||
13 | 57:31 | +18:26 | ||||
14 | 1:00:14 | +21:09 | ||||
15 | 1:00:19 | +21:14 | ||||
16 | 1:02:44 | +23:39 | ||||
17 | 1:03:18 | +24:13 | ||||
18 | 1:03:59 | +24:54 | ||||
19 | 1:04:16 | +25:11 | ||||
20 | 1:05:06 | +26:01 | ||||
21 | 1:08:21 | +29:16 | ||||
22 | 1:09:35 | +30:30 | ||||
23 | 1:10:27 | +31:22 | ||||
24 | 1:11:17 | +32:12 | ||||
25 | 1:12:06 | +33:01 | ||||
26 | 1:12:20 | +33:15 | ||||
27 | 1:15:26 | +36:21 | ||||
28 | 1:16:01 | +36:56 | ||||
29 | 1:17:19 | +38:14 | ||||
30 | 1:18:15 | +39:10 | ||||
31 | 1:19:25 | +40:20 | ||||
32 | 1:19:31 | +40:26 | ||||
33 | 1:21:16 | +42:11 | ||||
34 | 1:21:30 | +42:25 | ||||
35 | 1:29:16 | +50:11 | ||||
36 | 1:30:19 | +51:14 | ||||
37 | 1:41:27 | +1:02:22 | ||||
38 | 1:53:24 | +1:14:19 | ||||
39 | 2:00:10 | +1:21:05 | ||||
pm | ||||||
pm | ||||||
pm | ||||||
pm | ||||||
pm | ||||||
abs | ||||||
9004 | 3,3 km 80 m | 11 P | Etat de: 20:47 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Catg. | Circuit |
---|
1 | 37:13 | 0:00 | ||||
2 | 40:46 | +3:33 | ||||
3 | 43:33 | +6:20 | ||||
4 | 45:51 | +8:38 | ||||
5 | 47:36 | +10:23 | ||||
6 | 48:59 | +11:46 | ||||
7 | 49:47 | +12:34 | ||||
8 | 49:59 | +12:46 | ||||
9 | 52:14 | +15:01 | ||||
10 | 52:15 | +15:02 | ||||
11 | 52:31 | +15:18 | ||||
12 | 53:56 | +16:43 | ||||
13 | 57:26 | +20:13 | ||||
14 | 58:33 | +21:20 | ||||
15 | 1:00:37 | +23:24 | ||||
16 | 1:02:01 | +24:48 | ||||
17 | 1:02:30 | +25:17 | ||||
18 | 1:05:36 | +28:23 | ||||
19 | 1:07:16 | +30:03 | ||||
20 | 1:07:36 | +30:23 | ||||
21 | 1:07:43 | +30:30 | ||||
22 | 1:08:44 | +31:31 | ||||
23 | 1:10:05 | +32:52 | ||||
24 | 1:12:38 | +35:25 | ||||
25 | 1:13:50 | +36:37 | ||||
26 | 1:15:25 | +38:12 | ||||
27 | 1:20:55 | +43:42 | ||||
28 | 1:49:50 | +1:12:37 | ||||
Abandon | ||||||
Abandon | ||||||
9005 | 5,3 km 100 m | 12 P | Etat de: 20:47 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Catg. | Circuit |
---|
1 | 57:09 | 0:00 | ||||
2 | 1:05:04 | +7:55 | ||||
3 | 2:01:35 | +1:04:26 | ||||
pm | ||||||
pm | ||||||
9006 | 3,8 km 50 m | 12 P | Etat de: 20:47 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Catg. | Circuit |
---|
1 | 32:47 | 0:00 | ||||
2 | 38:32 | +5:45 | ||||
3 | 41:14 | +8:27 | ||||
4 | 42:16 | +9:29 | ||||
5 | 48:33 | +15:46 | ||||
6 | 56:10 | +23:23 | ||||
7 | 1:02:22 | +29:35 | ||||
8 | 1:05:52 | +33:05 | ||||
9 | 1:58:41 | +1:25:54 | ||||
pm | ||||||
abs | ||||||
9007 | 2,8 km 30 m | 12 P | Etat de: 20:47 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Catg. | Circuit |
---|
pm | ||||||
9008 | 2,2 km 40 m | 9 P | Etat de: 20:47 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Catg. | Circuit |
---|
1 | 15:12 | 0:00 | ||||
2 | 22:48 | +7:36 | ||||
3 | 27:23 | +12:11 | ||||
4 | 30:45 | +15:33 | ||||
5 | 37:59 | +22:47 | ||||