Departementale Mass start (47) le Samedi 12 Avril 2025

Filtrer par catégorie     Filtrer par Club
150 coureurs inscrits
N°Lic N°Puce NomPrénom Catégorie Club Tarif
Violet Long 
30431 8470808 FILLON Loan H18 V.A.S.C.O. 5
41468 2140486 GENEVREY-LOPES MAXENCE H18 CMO 5
41528 8118180 AUPLAT Benjamin H18 N.O.R.D. 5
30602 2130897 HERVE Maxime H20 ASM CO 8
30430 8470809 FILLON Hélian H20 V.A.S.C.O. 8
41320 8001883 GREGOIRE Loic H21 TOAC Orientatio 8
21124 8050500 LEDUC Paul H21 BLCO 8
22306 8307300 PULIDO MARTIN Luis H21 BONO 8
34566 8003971 GOUINEAU Mathieu H35 CMO 8
14286 8002049 DANEL Guillaume H35 SAGC CESTAS 8
25278 9170887 GASTON Guillaume H35 N.O.R.D. 8
37630 8402020 BONNIN Nicolas H40 ASM CO 8
34052 8532773 MAURIEGE Mathieu H40 N.O.R.D. 8
37106 8391698 COCCHIO Lionel H45 N.O.R.D. 8
38206 8406007 ELLISSECHE Serge H45 BROS 8
35830 8381078 RIBEREAU FABIEN H45 COF 8
955 8028924 PARZYCH Mickaël H45 US BAZADAISE CO 8
40679 8040679 TASTET Adelin H45 SMCO 8
30597 8088215 HERVE Cyril H45 ASM CO 8
12710 8508814 UTARD Gaël H45 TOAC Orientatio 8
10687 8721994 CHAUMONT Laurent H45 US BAZADAISE CO 8
26561 7820303 CLOUET Alain H50 SCOR 8
21421 8002511 VALENTIN Denis H50 BROS 8
16631 8019023 LEDUC Jean-Christophe H55 BLCO 8
23243 8009998 LAMOR Frédéric H55 CMO 8
45032 2050193 MAISON Jeanne D20 PSNO 8
46361 PERES Andréa D21 US CENON CO 8
9278 8080894 BOUSSER Elodie D21 TOAC Orientatio 8
35365 8099176 LEYRIS Marie-Charlotte D40 BROS 8
24975 8232904 COMPAGNON Marie D40 CMO 8
43702 7187707 MODOLO Carine D40 SAGC CESTAS 8
Violet Moyen  
18211 8224290 BLOT Gregory H40 POP 8
6433 8170275 SANT Guilhem H50 BLCO 8
41521 2039302 AUPLAT Jérôme H50 N.O.R.D. 8
41939 1470807 GUIBBERT Jean Luc H50 V.A.S.C.O. 8
23569 8250672 ELIAS Frédéric H50 ASM CO 8
36933 8184973 FOUCHER Gaël H50 CMO 8
13393 8437763 GRIMAULT Freddy H50 Poitiers CO 8
43247 9470402 DUBOIS Eric H50 AsCOPA 8
45030 8440518 MAISON Guillaume H50 PSNO 8
33460 1671802 DESSERE Frédéric H55 COF 8
43925 1331815 LOSTEC Mickael H55 ASM CO 8
18961 8508813 VOLPATO Emmanuel H55 SMOG 8
16271 8076938 COTTRET Bruno H55 SCOR 8
18148 8011041 PAULY Alexis H55 CMO 8
30434 2050051 DELATTRE Pierre-Michel H55 V.A.S.C.O. 8
14370 1945784 COURTEL Didier H60 COF 8
34161 2018782 BOUTINET DIDIER H60 COF 8
19874 8274012 BROUILLET Fabrice H60 CMO 8
30187 8290365 POIVERT Jean-Marc H60 COF 8
23271 8532764 MONESTES François H60 PSNO 8
45502 7727321 MERMET DAMIEN H65 POP 8
10627 889806 GABRIEL Philippe H65 TOAC Orientatio 8
5334 8181258 CAPBERN Patrick H65 TOAC Orientatio 8
4988 8447230 PARIZOTTO Claude H65 N.O.R.D. 8
38456 8536431 FAUVEL Francis H65 TOAC Orientatio 8
2427 1134447 CABIANCA Jean-Pierre H65 PSNO 8
1577 8040755 VINCENT Michel H70 COOL 8
25674 8009906 BOELLE Jean-Luc H70 COOL 8
589 8002766 LORTOLARY Andre H70 AsCOPA 8
34338 8488201 BARRE Camille D18 CMO 5
25178 7777974 DOMBROVSKY Florence D45 SAGC CESTAS 8
38961 2213393 CHEVOLOT Malia D45 V.A.S.C.O. 8
30598 8041977 MADRANGES Héléne D45 ASM CO 8
36639 8516743 PUJOL Géraldine D50 SMOG 8
30803 8641369 COURTADE Nadège D50 PSNO 8
23244 8099017 LAMOR Séverine D50 CMO 8
43926 1331828 LOSTEC DESPLATS Guylaine D50 ASM CO 8
14544 7720624 DOGUET Sylvie D50 N.O.R.D. 8
34163 8422165 PERRAULT PASCALE D55 COF 8
24036 8532985 MONESTES Nathalie D55 PSNO 8
Violet Court 
31674 8150709 CHAMP Guilhem H16 SMOG 5
32978 8080402 STRID Nils H18 Poitiers CO 5
26798 9000960 CORNAILLE François H50 BONO 8
36489 2128884 CHAMP Gaël H50 SMOG 8
47029 1338017 PUJOL Stéphane H50 SMOG 8
37521 8142325 CLERC Hervé H55 BOA Albi 8
22061 7001970 GAILLARD Fabien H55 COF 8
3455 8090168 BERTHELOT Stéphane H55 Poitiers CO 8
20634 8250676 STRID Per Erik H60 Poitiers CO 8
695 8406057 TENEDOS Robert H65 CVO12 8
31504 1331830 HERVE Christian H65 ASM CO 8
21112 8009931 GARCIA Lucien H65 BONO 8
4191 1955311 GARROS Olivier H70 AsCOPA 8
26460 2033708 JOURDANA Serge H70 N.O.R.D. 8
1600 8160654 LAFUT Jean-Christophe H70 Poitiers CO 8
41423 8533512 DELPECH Patrick H70 US CENON CO 8
1053 35459 GRAND JEAN-PIERRE H80 COF 8
590 1600508 MERLET Bernard H85 AsCOPA 8
46747 1330910 VACHER Alice D40 ASM CO 8
40888 8121283 MATTEI Sandra D40 COF 8
24546 2038843 ELIAS Maria D50 ASM CO 8
30188 8140775 POIVERT Stéphanie D50 COF 8
31671 2087406 CHAMP Karine D50 SMOG 8
24865 1425720 SAFFY Lydie D50 SMOG 8
25211 8099157 ANDRE Isabelle D50 BONO 8
20729 1401271 DOUSSET Corinne D55 INDIVIDUEL 8
19875 2011958 BROUILLET Frédérique D55 CMO 8
37522 8220531 LHOMME Christine D55 BOA Albi 8
22062 2079530 RABALLARD Emmanuelle D55 COF 8
25411 1401027 CORNAILLE Céline D55 BONO 8
43956 8036469 MARIE Cathy D55 POP 8
612 35103 BILHERAN Brigitte D60 AsCOPA 8
23657 8196510 SAMSON Caroline D60 Poitiers CO 8
9114 1000077 RAYMONDAUD Sylvie D60 SMOG 8
41424 8533517 DELPECH Valérie D60 US CENON CO 8
2426 1130662 CABIANCA Beatrice D60 PSNO 8
7297 1958000 AUBERT LE NOUY Sylvie D65 ASM CO 8
25433 8009928 BOELLE Catherine D65 COOL 8
4751 8002416 ROIRAND Line D65 BONO 8
31505 1331826 HERVE Marie-Christine D65 ASM CO 8
10546 8076936 SCHOLZ Christine D65 SCOR 8
Orange 
45461 8470801 DANIEL Romain H16 V.A.S.C.O. 5
38962 8470810 LEDUC Leo H16 V.A.S.C.O. 5
43770 8001887 SIMON Franck H16 ASM CO 5
39454 8099177 ELLISSECHE Toan H16 BROS 5
16214 228593 BONNAUD Marc-Olivier H55 BOA Albi 8
36544 8331802 BONNIN Mélissa D16 ASM CO 5
45132 2099792 PETIT ROMANE D16 CMO 5
Jaune 
37768 8010151 GRIMAULT Gaspar H12 Poitiers CO 5
40890 8300413 TROUVE PAUL H12 COF 5
47757 2446184 PAVIE CLEMENT H14 CMO 5
47976 2446274 LECOU PAUL H14 CMO 5
47421 1470806 GUILMAIN Nicolas H40 V.A.S.C.O. 8
900609 35104 BILHERAN Pierre H65 AsCOPA 8
41989 8524267 COUMAU Jeanne D14 PSNO 5
47782 2445029 GACHIGNAT LOU D14 CMO 5
44004 2130790 BONNIN Maëlle D14 ASM CO 5
44011 7001015 MAISON Constance D14 PSNO 5
41251 8099047 LE PORS Manon D14 PSNO 5
32891 1009617 PESANDO-DOGUET Lucie D16 N.O.R.D. 5
946728 2211104 VAZ-YOUF Cécile D21 N.O.R.D. 8
43683 2211105 VERRI Angélique D40 N.O.R.D. 8
45512 2069897 MARCHEGAY Caroline D45 SMOG 8
33778 1999008 MONNIER Annie D55 ASM CO 8
45503 355205 D'ANDON ANNE D60 POP 8
Bleu 
38963 8470805 LEDUC Tao H12 V.A.S.C.O. 5
43242 301992 VOLPATO SAFFY Eliott H12 SMOG 5
948165 2106353 LACOMBE WYSOCKI Juliette D14 AsCOPA 5
40926 8099169 THIOT Zoe D14 BONO 5
44003 1999025 FESSARD Véronique D45 ASM CO 8
900605 2106355 WYSOCKY Evelyne D70 AsCOPA 8
Vert 
46749 418616 VACHER Augustin H10 ASM CO 5
947424 2024045 DIONE-SY Célian H10 V.A.S.C.O. 5
46748 2130891 VACHER Martin H10 ASM CO 5
39484 2032980 CHASSOT Maia D10 V.A.S.C.O. 5
42761 2027013 ZANATTA CALYPSO D10 CMO 5
44466 1000909 THIOT Naomy D10 BONO 5