Regionale sprint nocturne Bazas (33) le Samedi 17 Janvier 2026

Filtrer par catégorie     Filtrer par Club
104 coureurs inscrits
N°Lic N°Puce NomPrénom Catégorie Club Horaire Tarif
Orange H20-55 
36894 8240200 DENIER Adrien H21 TOAC Orientatio 10
951 8171081 PARZYCH Jean-Michel H45 US CENON CO 10
39601 8060978 RANNOU Julien H45 US CENON CO 10
38206 8406007 ELLISSECHE Serge H45 BROS 10
33521 8535640 BERTRAND Stéphane H45 BROS 10
49695 1064877 DAVID Guillaume H45 COOL 10
19849 1064876 FOIX Brice H50 COOL 10
23572 8019760 TASTET Xavier H50 BROS 10
21004 8151268 REUTIN Stéphane H55 BROS 10
4988 8447230 PARIZOTTO Claude H65 N.O.R.D. 10
42103 8070378 BOILEAU Cyril H45 US CENON CO 18h30 10
8241 8031308 RAYMONDAUD Clément H35 SMOG 18h31 10
14286 8002049 DANEL Guillaume H40 SAGC CESTAS 18h32 10
47029 1338017 PUJOL Stéphane H50 SMOG 18h33 10
38245 8276678 LAGENEBRE Ludovic H45 BROS 18h34 10
27487 1240705 ROSSARD Christophe H55 POP 18h35 10
24053 8002142 LEFUMAT Thomas H45 US CENON CO 18h36 10
38225 1338031 GIRERD Nagib H45 SAGC CESTAS 18h37 10
21421 8002511 VALENTIN Denis H50 BROS 18h38 10
41412 8101402 LE BORGNE-CASTILLO Titouan H16 US CENON CO 18h39 6
43247 9470402 DUBOIS Eric H50 AsCOPA 18h40 10
46976 8529616 POULIN Cyril H40 SAGC CESTAS 18h41 10
25121 1331809 CHERRIER Jean-François H50 ASM CO 18h42 10
623 8516543 CHAMBON Philippe H55 SAGC CESTAS 18h43 10
31514 8099091 RIBO Baptiste H16 N.O.R.D. 18h44 6
45679 8401305 SAVIGNAC CEDRIC H45 SMCO 18h45 10
38310 8138133 DU PASQUIER Clément H21 SAGC CESTAS 18h46 10
48555 8241324 DUVAL Tony H50 US CENON CO 18h47 10
44694 1064870 LAGOIN Cyril H40 COOL 18h48 10
37106 8391698 COCCHIO Lionel H45 N.O.R.D. 18h49 10
49153 8401303 AURIACOMBE Martin H21 SMCO 18h50 10
45425 8512615 BARROMES Régis H50 BROS 18h51 10
48990 8542139 ROULLIER Clément H21 SMOG 18h52 10
45462 1470810 DANIEL Vincent H50 V.A.S.C.O. 18h53 10
29440 8009975 BARRIERE Matthieu H45 SMOG 18h54 10
42930 8421994 BECHAT Robin H21 US CENON CO 18h55 10
31674 8150709 CHAMP Guilhem H18 SMOG 18h56 6
15495 8622005 GUIBERT Laurent H60 SAGC CESTAS 18h57 10
41388 8091975 RIFFAUD Jérôme H45 US CENON CO 18h58 10
27293 8001984 LOCHET Sébastien H50 BROS 18h59 10
40679 8040679 TASTET Adelin H45 SMCO 19h00 10
47714 1999014 BOUNY Romaric H35 ASM CO 19h01 10
43422 1050717 ERB Nicolas H50 SMOG 19h02 10
0 0 THIERRY Erwan H20 NL 13
Orange D20-55 
39603 8220310 RANNOU-SERINE Violette D16 US CENON CO 6
48421 1401276 CARPENTIER Alexandra D40 BROS 10
35365 8099176 LEYRIS Marie-Charlotte D40 BROS 10
43357 8071078 LOPERA Stéphanie D45 US CENON CO 10
28472 8001977 MARQUES Sabine D45 BROS 18h30 10
9115 8721993 RAYMONDAUD Léa D21 SMOG 18h31 10
43702 7187707 MODOLO Carine D45 SAGC CESTAS 18h32 10
36639 8516743 PUJOL Géraldine D50 SMOG 18h33 10
40888 8121283 MATTEI Sandra D40 COF 18h34 10
27488 1240706 ROSSARD Stéphanie D55 POP 18h35 10
21422 8110374 VALENTIN Emmanuelle D50 BROS 18h36 10
25571 8033086 BRISTOT Nathalie D50 SAGC CESTAS 18h37 10
25110 1140906 BUSSEUIL Jennifer D40 ASM CO 18h38 10
23717 8333750 LEFUMAT Sandra D45 US CENON CO 18h39 10
24036 8532985 MONESTES Nathalie D60 PSNO 18h40 10
40943 8181975 CASTILLO Sylvie D50 US CENON CO 18h41 10
44138 1001974 MAZENC Julie D21 TOAC Orientatio 18h42 10
30455 8150981 SAVOIRE Raphaëlle D45 SAGC CESTAS 18h43 10
45426 8512623 BARROMES Pascale D55 BROS 18h44 10
45891 1041336 TOUYA GAELLE D45 SMCO 18h45 10
29881 7495611 MAZENC Cécile D50 TOAC Orientatio 18h46 10
48517 1338041 GOYEC Stéphanie D40 SAGC CESTAS 18h47 10
33522 8514455 PINGUET Charlotte D45 BROS 18h48 10
30596 8099154 DANEL Emilie D40 SAGC CESTAS 19h19 10
Orange H14-18 
35628 8240613 LE BIAVANT Corentin H14 N.O.R.D. 6
47010 LABATUT Adrien H14 BROS 6
40835 8072506 RANNOU-SERINE Léon H14 US CENON CO 6
32686 8160611 PARZYCH Léo H16 US CENON CO 6
33501 8280210 TASTET Noé H16 BROS 6
35627 8190610 LE BIAVANT Adrien H16 N.O.R.D. 6
27836 8240808 PARZYCH Tom H18 US CENON CO 6
39454 8099177 ELLISSECHE Toan H18 BROS 6
31051 8133750 LEFUMAT Gabriel H16 US CENON CO 18h36 6
40890 8300413 TROUVE PAUL H14 COF 18h40 6
45428 8512617 BARROMES Yanis H14 BROS 18h44 6
45461 8470801 DANIEL Romain H16 V.A.S.C.O. 18h55 6
0 0 LACOSTE Giani H12 NL 12
0 0 LACOSTE Livio H14 NL 12
0 0 GOUDEMAND Leo H16 NL 12
Orange D14-18 
41251 8099047 LE PORS Manon D16 N.O.R.D. 6
36544 8331802 BONNIN Mélissa D16 ASM CO 6
41531 1999009 DUPIN Léna D18 ASM CO 18h30 6
41389 1502644 RIFFAUD Justine D18 US CENON CO 18h31 6
41389 1502644 RIFFAUD Justine D18 US CENON CO 18h31 6
41389 1502644 RIFFAUD Justine D18 US CENON CO 18h31 6
41389 1502644 RIFFAUD Justine D18 US CENON CO 18h31 6
46977 2228495 POULIN Clara D16 SAGC CESTAS 18h41 6
38658 8401302 SAVIGNAC CIANE D18 SMCO 18h45 6
46781 8130328 DUVAL Loane D16 US CENON CO 18h47 6
0 0 TREMBLET Victoire D16 NL 12
Bleu H/D 10-12 
46749 418616 VACHER Augustin H10 ASM CO 6
41541 419223 CHERRIER Valentin H12 ASM CO 6
46748 8150915 VACHER Martin H12 ASM CO 6
37918 8233750 LEFUMAT Antonin H12 US CENON CO 18h34 6
45676 2091064 MEIRSMAN TOM H10 SMCO 18h45 6
48518 1338040 CHAPRON GOYEC Maël H10 SAGC CESTAS 18h47 6
Loisir jaune 
0 2060651 ARBIOL Jose H55 NL 16
0 2060665 ARBIOL Christine D55 NL 16
Orange H/D60 et + 
10627 889806 GABRIEL Philippe H65 TOAC Orientatio 10
9165 1040003 BAILLEUL Jean-Paul H75 BROS 10
24360 8196516 BROUTE Sylvine D60 US CENON CO 18h32 10
19029 1260257 LAGARRIGUE Jean-Luc H65 SMOG 18h33 10
22496 1331805 FORSSANT Stéphane H60 ASM CO 19h00 10