MD ludique BERNOS-BEAULAC (33) le Samedi 17 Janvier 2026

Filtrer par catégorie     Filtrer par Club
182 coureurs inscrits
N°Lic N°Puce NomPrénom Catégorie Club Horaire Tarif
Violet extra Long 
27836 8240808 PARZYCH Tom H18 US CENON CO 4
36894 8240200 DENIER Adrien H21 TOAC Orientatio 7
951 8171081 PARZYCH Jean-Michel H45 US CENON CO 7
47041 8533482 CLAVERIE Mathis H21 SAGC CESTAS 14h04 7
14286 8002049 DANEL Guillaume H40 SAGC CESTAS 14h08 7
15471 8542111 TALON Baptiste H21 SAGC CESTAS 14h30 7
49259 2106357 GAREZ Charles H40 AsCOPA 14h32 7
49153 8401303 AURIACOMBE Martin H21 SMCO 14h40 7
44694 1064870 LAGOIN Cyril H40 COOL 15h00 7
29440 8009975 BARRIERE Matthieu H45 SMOG 15h02 7
47714 1999014 BOUNY Romaric H35 ASM CO 15h10 7
42930 8421994 BECHAT Robin H21 US CENON CO 15h14 7
27293 8001984 LOCHET Sébastien H50 BROS 15h20 7
38310 8138133 DU PASQUIER Clément H21 SAGC CESTAS 15h22 7
46976 8529616 POULIN Cyril H40 SAGC CESTAS 15h26 7
48990 8542139 ROULLIER Clément H21 SMOG 15h28 7
21421 8002511 VALENTIN Denis H50 BROS 15h30 7
Violet Long 
38206 8406007 ELLISSECHE Serge H45 BROS 7
33521 8535640 BERTRAND Stéphane H45 BROS 7
39601 8060978 RANNOU Julien H45 US CENON CO 7
35625 2134632 LE BIAVANT Mickaël H45 N.O.R.D. 7
46687 8506817 BOYÉ Éric H50 SMOG 7
21004 8151268 REUTIN Stéphane H55 BROS 7
39603 8220310 RANNOU-SERINE Violette D16 US CENON CO 4
35365 8099176 LEYRIS Marie-Charlotte D40 BROS 7
122 8099025 MIREMENDE Jean-Pierre H70 N.O.R.D. 14h00 7
41388 8091975 RIFFAUD Jérôme H45 US CENON CO 14h02 7
48539 8542855 MOREAU Matthieu H45 SMOG 14h04 7
20650 7005510 ETCHEN Daniel H55 SMOG 14h08 7
31674 8150709 CHAMP Guilhem H18 SMOG 14h14 4
23159 1390906 CHANTREAU Yann H40 ASM CO 14h20 7
28739 2050053 DALQUIER Christophe H55 V.A.S.C.O. 14h22 7
38962 8470810 LEDUC Leo H16 V.A.S.C.O. 14h26 4
12316 8500620 TALON Jean-Michel H55 SAGC CESTAS 14h28 7
27487 1240705 ROSSARD Christophe H55 POP 14h30 7
43247 9470402 DUBOIS Eric H50 AsCOPA 14h32 7
30431 8470808 FILLON Loan H18 V.A.S.C.O. 14h34 4
41942 8470806 GUIBBERT Xavier H18 V.A.S.C.O. 14h38 4
13303 8111672 BERGANDER Anna D50 SMOG 14h40 7
30455 8150981 SAVOIRE Raphaëlle D45 SAGC CESTAS 14h42 7
4457 1064868 BONDIVENNE Eric H60 COOL 14h44 7
43422 1050717 ERB Nicolas H50 SMOG 14h46 7
48421 1401276 CARPENTIER Alexandra D40 BROS 14h50 7
23572 8019760 TASTET Xavier H50 BROS 14h54 7
15495 8622005 GUIBERT Laurent H60 SAGC CESTAS 14h56 7
45425 8512615 BARROMES Régis H50 BROS 14h58 7
42103 8070378 BOILEAU Cyril H45 US CENON CO 15h00 7
40679 8040679 TASTET Adelin H45 SMCO 15h02 7
36909 8300979 FONTAINE Baptiste H45 SAGC CESTAS 15h04 7
28734 8470807 PERROT Eric H50 V.A.S.C.O. 15h06 7
25121 1331809 CHERRIER Jean-François H50 ASM CO 15h08 7
38225 1338031 GIRERD Nagib H45 SAGC CESTAS 15h10 7
41412 8101402 LE BORGNE-CASTILLO Titouan H16 US CENON CO 15h12 4
45679 8401305 SAVIGNAC CEDRIC H45 SMCO 15h14 7
24053 8002142 LEFUMAT Thomas H45 US CENON CO 15h16 7
39454 8099177 ELLISSECHE Toan H18 BROS 15h18 4
30596 8099154 DANEL Emilie D40 SAGC CESTAS 15h20 7
38245 8276678 LAGENEBRE Ludovic H45 BROS 15h22 7
623 8516543 CHAMBON Philippe H55 SAGC CESTAS 15h24 7
8241 8031308 RAYMONDAUD Clément H35 SMOG 15h26 7
43702 7187707 MODOLO Carine D45 SAGC CESTAS 15h28 7
9115 8721993 RAYMONDAUD Léa D21 SMOG 15h30 7
0 0 DOUAT david H21 NL 9
Violet Moyen  
35627 8190610 LE BIAVANT Adrien H16 N.O.R.D. 4
33900 2102270 ETCHEN Mathieu H16 SMOG 4
848292 2311106 CUCCHI Franck H35 N.O.R.D. 7
49695 1064877 DAVID Guillaume H45 COOL 7
19849 1064876 FOIX Brice H50 COOL 7
611 7001933 JORDAN Frédéric H55 N.O.R.D. 7
10627 889806 GABRIEL Philippe H65 TOAC Orientatio 7
41251 8099047 LE PORS Manon D16 N.O.R.D. 4
36544 8331802 BONNIN Mélissa D16 ASM CO 4
43683 2211105 VERRI Angélique D40 N.O.R.D. 7
33522 8514455 PINGUET Charlotte D45 BROS 7
35626 2134631 LE BIAVANT Laétitia D45 N.O.R.D. 7
15448 1543213 PARZYCH Nellie D45 US CENON CO 7
43357 8071078 LOPERA Stéphanie D45 US CENON CO 7
22312 9200334 HUGUET Carine D50 N.O.R.D. 7
25211 8099157 ANDRE Isabelle D50 BONO 7
22496 1331805 FORSSANT Stéphane H60 ASM CO 14h00 7
41389 1502644 RIFFAUD Justine D18 US CENON CO 14h02 4
41389 1502644 RIFFAUD Justine D18 US CENON CO 14h02 4
41389 1502644 RIFFAUD Justine D18 US CENON CO 14h02 4
41389 1502644 RIFFAUD Justine D18 US CENON CO 14h02 4
33901 2102269 ETCHEN Chloé D16 SMOG 14h04 4
33899 2102268 ETCHEN Celine D50 SMOG 14h08 7
19819 419234 NOURDIN Eric H60 INDIVIDUEL 14h10 7
31671 2087406 CHAMP Karine D50 SMOG 14h14 7
36639 8516743 PUJOL Géraldine D50 SMOG 14h20 7
4690 1999081 JOUBERT Monique D60 INDIVIDUEL 14h22 7
38545 2148691 PINOL Odile D45 SMOG 14h26 7
21136 8009938 LE LOCH Wilfried H55 N.O.R.D. 14h28 7
27488 1240706 ROSSARD Stéphanie D55 POP 14h30 7
45348 1041341 COUTY CELINE D45 SMCO 14h32 7
30426 1470802 FILLON Pascal H60 V.A.S.C.O. 14h34 7
45891 1041336 TOUYA GAELLE D45 SMCO 14h36 7
19029 1260257 LAGARRIGUE Jean-Luc H65 SMOG 14h38 7
589 8002766 LORTOLARY Andre H70 AsCOPA 14h40 7
45426 8512623 BARROMES Pascale D55 BROS 14h40 7
24036 8532985 MONESTES Nathalie D60 PSNO 14h40 7
41480 7819707 BRUGERE Jeremy H40 SMOG 14h42 7
8047 1064862 BONDIVENNE Marie D60 COOL 14h44 7
24361 8061961 TORRES Jean-Marie H65 US CENON CO 14h46 7
1577 8040755 VINCENT Michel H70 COOL 14h48 7
23271 8532764 MONESTES François H60 PSNO 14h50 7
11705 1338033 GIRARD Laurence D60 BROS 14h52 7
29881 7495611 MAZENC Cécile D50 TOAC Orientatio 14h54 7
29583 8012175 BARRIERE Marie D50 SMOG 14h56 7
28735 1470801 PERROT Catherine D50 V.A.S.C.O. 14h58 7
44138 1001974 MAZENC Julie D21 TOAC Orientatio 15h00 7
25674 8009906 BOELLE Jean-Luc H70 COOL 15h02 7
39528 8030579 GUILLON Bénédicte D45 SAGC CESTAS 15h04 7
31512 8506878 RIBO Frédérique D45 N.O.R.D. 15h06 7
33511 8300809 FONTAINE Orlane D18 SAGC CESTAS 15h08 4
8240 8050161 RAYMONDAUD Jacques H65 SMOG 15h10 7
31514 8099091 RIBO Baptiste H16 N.O.R.D. 15h12 4
38658 8401302 SAVIGNAC CIANE D18 SMCO 15h14 4
23717 8333750 LEFUMAT Sandra D45 US CENON CO 15h16 7
40888 8121283 MATTEI Sandra D40 COF 15h18 7
9114 1000077 RAYMONDAUD Sylvie D60 SMOG 15h20 7
40943 8181975 CASTILLO Sylvie D50 US CENON CO 15h22 7
21422 8110374 VALENTIN Emmanuelle D50 BROS 15h24 7
25110 1140906 BUSSEUIL Jennifer D40 ASM CO 15h26 7
25571 8033086 BRISTOT Nathalie D50 SAGC CESTAS 15h28 7
28472 8001977 MARQUES Sabine D45 BROS 15h30 7
Violet Court 
9165 1040003 BAILLEUL Jean-Paul H75 BROS 7
2426 1130662 CABIANCA Beatrice D60 PSNO 7
7297 1958000 AUBERT LE NOUY Sylvie D65 ASM CO 7
5033 1677777 THIEBAULT Monique D80 ASM CO 7
6297 2060665 SCHIAVO Christelle D55 N.O.R.D. 14h30 7
47029 1338017 PUJOL Stéphane H50 SMOG 14h38 7
4191 1955311 GARROS Olivier H70 AsCOPA 14h40 7
4126 2106354 DUCOS Elisabeth D65 AsCOPA 14h44 7
24360 8196516 BROUTE Sylvine D60 US CENON CO 14h46 7
2603 1019635 CHRISTENSEN Lise Brigitte D60 SMOG 14h50 7
45428 8512617 BARROMES Yanis H14 BROS 14h58 4
25433 8009928 BOELLE Catherine D65 COOL 15h02 7
49064 1009919 MOREAU Jean-Pierre H75 SMOG 15h16 7
40890 8300413 TROUVE PAUL H14 COF 15h30 4
Orange 
33501 8280210 TASTET Noé H16 BROS 4
32686 8160611 PARZYCH Léo H16 US CENON CO 4
17795 243318 SOPENA Eric H65 SAGC CESTAS 14h20 7
46781 8130328 DUVAL Loane D16 US CENON CO 14h44 4
38648 8542856 LASCAUD Nathan H16 SAGC CESTAS 15h02 4
48517 1338041 GOYEC Stéphanie D40 SAGC CESTAS 15h12 7
31051 8133750 LEFUMAT Gabriel H16 US CENON CO 15h14 4
0 0 DOUAT Tilio H12 NL 6
0 0 GOUDEMAND Leo H16 NL 6
Jaune 
47010 LABATUT Adrien H14 BROS 4
48506 2018742 DUBOC Robin H14 N.O.R.D. 4
40835 8072506 RANNOU-SERINE Léon H14 US CENON CO 4
46855 2211119 RIVIERE Zoé D14 N.O.R.D. 4
48504 2150981 FARGUES THIEFFRY Gaby D14 N.O.R.D. 4
48617 2211102 TEYSSOU Garance D14 N.O.R.D. 4
49066 1009920 MOREAU Micheline D70 SMOG 14h04 7
45512 2069897 MARCHEGAY Caroline D45 SMOG 14h08 7
15469 1330883 BAVOILLOT Isabelle D55 SAGC CESTAS 14h28 7
48555 8241324 DUVAL Tony H50 US CENON CO 14h30 7
38963 8470805 LEDUC Tao H14 V.A.S.C.O. 14h34 4
38646 8130814 FONTAINE Célian H14 SAGC CESTAS 15h06 4
46977 2228495 POULIN Clara D16 SAGC CESTAS 15h26 4
0 0 LACOSTE Giani H12 NL 6
0 0 LACOSTE Livio H14 NL 6
0 0 TREMBLET Victoire D16 NL 6
0 0 NOURDIN Florence D45 NL 9
Bleu 
46748 8150915 VACHER Martin H12 ASM CO 4
41541 419223 CHERRIER Valentin H12 ASM CO 4
48860 8542840 DEMENTIEFF Enrika D45 SMOG 7
45511 2065832 GAUVIN Amélie D16 SMOG 14h24 4
46710 1064861 MOULIE Noa H12 COOL 15h00 4
37918 8233750 LEFUMAT Antonin H12 US CENON CO 15h14 4
Vert 
44723 BRUGERE Sven H10 SMOG 4
44548 31533 DANEL Axel H10 SAGC CESTAS 4
48728 1009918 GUERIN Victor H12 SMOG 4
48989 1385924 BOYÉ Arthur H12 SMOG 4
48188 418607 CHANTREAU Sophie D12 ASM CO 14h20 4
48518 1338040 CHAPRON GOYEC Maël H10 SAGC CESTAS 15h08 4
42875 1330859 DANEL Mathéo H10 SAGC CESTAS 15h24 4
45676 2091064 MEIRSMAN TOM H10 SMCO 15h30 4
0 0 GAUTIER Georges H12 NL 6
0 0 BOYE Vanessa D50 NL 7
Jalonne 
48540 2166824 MOREAU Clément H10 SMOG 4
49671 CHERRIER Nathan H10 ASM CO 4
47977 2134629 LE BIAVANT Axel H10 N.O.R.D. 4
49672 CHERRIER Océane D10 ASM CO 4