Semi-urbaine longue Bizanos (64) le Dimanche 1 Février 2026

Filtrer par catégorie     Filtrer par Club
105 coureurs inscrits
N°Lic N°Puce NomPrénom Catégorie Club Horaire Tarif
Jaurange  
49293 JURUJ Mickaël H45 COOL 5
9165 1040003 BAILLEUL Jean-Paul H75 BROS 10h30 5
15469 1330883 BAVOILLOT Isabelle D55 SAGC CESTAS 11h00 5
0 0 RUBIO ALEXIS H12 NL 6
0 0 RUBIO CLEMENT H12 NL 6
0 0 HENNER Alban H14 NL 6
0 0 FESSY Lucien H14 NL 6
0 0 ANDRON Arthur H16 NL 6
0 0 LASALA Xavier H21 NL 8
0 0 HAMLAOUI Samy H21 NL 8
0 0 DO KHAC Adrien H35 NL 8
0 0 MOULIE Anthony H35 NL 8
0 0 GOURLE Nicolas H40 NL 8
0 0 PICOLLO SEBASTIEN H40 NL 8
0 0 RUBIO LOIC H40 NL 8
0 0 GIRARD Eric H45 NL 8
0 0 HENNER Antoine H45 NL 8
0 0 ANDRON Jean-christophe H45 NL 8
0 0 LEMIERE Damien H45 NL 8
0 0 FESSY Cedric H55 NL 8
0 0 HOURREGUE Laurent H55 NL 8
0 0 LASALA Christian H65 NL 8
0 0 PICOLLO Valentine D14 NL 6
0 0 IDIART Camille D14 NL 6
0 0 COUSTAU-GUILHOU Romane D14 NL 6
0 0 MINVIELLE Lilou D14 NL 6
0 0 HOURTICOT Ana?lle D14 NL 6
0 0 CAZALET Joane D16 NL 6
0 0 CAZALET Sarah D16 NL 6
0 0 ROBIN aline D21 NL 8
0 0 LASALA Mathilde D35 NL 8
0 0 SIMON Sandrine D35 NL 8
0 0 DANEDE Marie-Emilie D35 NL 8
0 1363568 BALZAC Emmanuelle D35 NL 8
0 0 RUBIO Anne charlotte D40 NL 8
0 0 LALANNE Virginie D45 NL 8
0 0 BIDAU Michele D55 NL 8
0 0 MUCKE Nathalie D55 NL 8
Bleu 
46710 1064861 MOULIE Noa H12 COOL 3
0 0 LAGOIN noah H12 NL 6
0 0 GARDES Arno H21 NL 8
0 0 THIRIET Michael H45 NL 8
0 0 HENNER Soline D10 NL 6
0 0 LEMIERE Laure D12 NL 6
0 0 LEMIERE Claire D14 NL 6
0 0 QUESTEL Elise D14 NL 6
0 0 Bonnefon Marion D21 NL 8
0 0 GRILLE Malory D40 NL 8
0 0 HEULOT Cecile D45 NL 8
Viorange Moyen 
48169 FERRARA Martin H35 BIGORIENTATION 5
47029 1338017 PUJOL Stéphane H50 SMOG 5
1304 1064880 LEVEQUE Gilles H60 COOL 5
21112 8009931 GARCIA Lucien H65 BONO 5
25674 8009906 BOELLE Jean-Luc H70 COOL 5
7409 8089822 LE ROUX Anne-Francoise D65 ASM CO 5
13110 1831107 MARGOTTEAU Ghislaine D65 COOL 5
25433 8009928 BOELLE Catherine D65 COOL 5
28739 1470803 DALQUIER Christophe H55 V.A.S.C.O. 10h30 5
35973 8035973 LABARTHE Stéphanie D45 SMCO 10h40 5
29881 8542853 MAZENC Cécile D50 TOAC Orientatio 11h00 5
24353 8065201 BORDENAVE Wandrille H21 GO78 11h02 5
0 54821 MAYE-LASSERRE Marielle NL 0
0 0 HEMADOU Denis H35 NL 8
0 0 HEMADOU Denis H35 NL 8
0 0 CANDAUDAP Stephane H50 NL 8
0 2122200 ETORE Jean-Louis H50 NL 8
0 504458 BOUDIN eloïse D10 NL 3
0 0 DALQUIER Floriane D16 NL 6
0 0 MESNARD Margot D35 NL 8
0 0 MAYE LASSERRE Odile D40 NL 8
0 1393110 FORYS Francoise D65 NL 8
Viorange Long 
44694 1064870 LAGOIN Cyril H40 COOL 5
33521 8535640 BERTRAND Stéphane H45 BROS 5
23572 8019760 TASTET Xavier H50 BROS 5
6877 8002114 CLEMENCON Jerome H55 N.O.R.D. 5
21000 1392518 LACHAUMETTE Philippe H60 BIGORIENTATION 5
48421 1401276 CARPENTIER Alexandra D40 BROS 5
33522 8514455 PINGUET Charlotte D45 BROS 5
36639 8516743 PUJOL Géraldine D50 SMOG 5
47047 1064859 PRUNIER Romain H40 COOL 10h00 5
42930 8421994 BECHAT Robin H21 US CENON CO 10h02 5
25068 8197433 BIZET Christophe H50 SAGC CESTAS 10h30 5
37428 8037428 FEUVRIER Lionel H45 SMCO 10h40 5
31069 8535680 PINNA Inès D18 CARTO 32 10h50 3
26419 8320403 PINNA Siliza D21 CARTO 32 10h54 5
15471 8542111 TALON Baptiste H21 SAGC CESTAS 10h58 5
46193 1064851 CASTAGNOUS Nicolas H40 COOL 11h00 5
12316 8500620 TALON Jean-Michel H55 SAGC CESTAS 11h02 5
28472 8001977 MARQUES Sabine D45 BROS 11h10 5
35365 8099176 LEYRIS Marie-Charlotte D40 BROS 11h16 5
27293 8001984 LOCHET Sébastien H50 BROS 11h20 5
39454 8099177 ELLISSECHE Toan H18 BROS 11h24 3
38206 8406007 ELLISSECHE Serge H45 BROS 11h30 5
0 34571 PERROCHON Clo H21 NL 8
0 0 MAINARD Soulea?men H21 NL 8
0 34919 CHAUMONT LAURENT H35 NL 8
0 0 Richard F?lix H35 NL 8
0 0 CAZALET Olivier H35 NL 0
0 1240382 LECLERCQ Sebastien H40 NL 8
0 0 BOUDIN guillaume H50 NL 8
0 0 ALTI Charlene D35 NL 8
0 0 RICHARD Delphine D35 NL 8
0 0 REMY Garance D40 NL 8
0 7810820 LECLERCQ Caty D45 NL 8
0 1130728 VERDIER christine D55 NL 8