Regionale MD Le Porge (33) le Dimanche 8 Mars 2026

Filtrer par catégorie     Filtrer par Club
262 coureurs inscrits
N°Lic N°Puce NomPrénom Catégorie Club Horaire Tarif
Violet extra Long 
45062 8527787 SUTTER Remi H21 HVO 10
30602 2130897 HERVE Maxime H21 ASM CO 10
28600 8040120 MOLINA Lukas H21 BROS 10
37881 1452435 LIORIT Clément H21 CRCO 10
31923 8131096 ROCHE Damien H21 Poitiers CO 10
26731 1866161 CHASSOT Jean Marie H35 V.A.S.C.O. 10
7857 8070487 BOUDET Adrien H35 CMO 10
41717 8041687 RUBY MONTEIL Sébastien H35 COF 10
7566 40029 BARLET Cedric H40 SCAPA NANCY 10
47047 1064859 PRUNIER Romain H40 COOL 10
48955 2442168 BADUEL Jean-Baptiste H40 BROS 10
42103 8070378 BOILEAU Cyril H45 US CENON CO 10
30597 8088215 HERVE Cyril H45 ASM CO 10
3455 8090168 BERTHELOT Stéphane H55 Poitiers CO 10
27293 8001984 LOCHET Sébastien H50 BROS 10h00 10
4022 8240385 DESQUEYROUX Michael H40 ASM CO 10h02 10
13481 205561 BROGNIEZ Sylvain H50 US BAZADAISE CO 10h04 10
38245 8276678 LAGENEBRE Ludovic H45 BROS 10h06 10
34566 8003971 GOUINEAU Mathieu H35 CMO 10h08 10
31674 8150709 CHAMP Guilhem H18 SMOG 10h10 6
30187 8290365 POIVERT Jean-Marc H60 POP 10h12 10
30124 8002346 ETCHEN Esteban H20 SMOG 10h14 10
30190 8010201 POIVERT Axelle D21 POP 10h16 6
955 8028924 PARZYCH Mickaël H50 US BAZADAISE CO 10h18 10
46193 1064851 CASTAGNOUS Nicolas H40 COOL 10h20 10
27836 8240808 PARZYCH Tom H18 US CENON CO 10h22 6
30884 8060500 GRIMAULT Arthur H18 Poitiers CO 10h24 6
39545 8210378 SERRET Clément H45 US CENON CO 10h26 10
13393 8437763 GRIMAULT Freddy H50 Poitiers CO 10h28 10
33521 8535640 BERTRAND Stéphane H45 BROS 10h30 10
951 8171081 PARZYCH Jean-Michel H45 US CENON CO 10h32 10
36909 8300979 FONTAINE Baptiste H45 SAGC CESTAS 10h34 10
12295 8010375 ROCHE Nicolas H50 BROS 10h36 10
49153 8401303 AURIACOMBE Martin H21 SMCO 10h38 10
41412 8101402 LE BORGNE-CASTILLO Titouan H16 US CENON CO 10h40 6
34880 8080602 ROCHE Amaia D18 BROS 10h42 2
42930 8421994 BECHAT Robin H21 US CENON CO 10h44 10
21202 8002179 ROBIN David H45 CMO 10h46 10
18211 8224290 BLOT Gregory H40 VOLT 10h48 10
46746 8351979 VACHER Jérôme H45 ASM CO 10h50 10
46976 8529616 POULIN Cyril H40 SAGC CESTAS 10h52 10
37630 8402020 BONNIN Nicolas H40 ASM CO 10h54 10
37106 8391698 COCCHIO Lionel H45 N.O.R.D. 10h56 10
33524 8240820 BERTRAND Marylou D18 BROS 10h58 2
38310 8138133 DU PASQUIER Clément H21 SAGC CESTAS 11h00 10
38642 8121276 VANHOUTTE Brice H50 BROS 11h02 10
29204 8370073 BULLA Fabio H50 BLCO 11h04 10
38644 8052405 VANHOUTTE Esteban H21 BROS 11h06 10
15708 8240374 DUPUY Francis H50 BLCO 11h08 10
45425 8512615 BARROMES Régis H50 BROS 11h10 10
18148 8011041 PAULY Alexis H55 CMO 11h12 10
23159 1390906 CHANTREAU Yann H40 ASM CO 11h14 10
39623 8099136 SALLES Timéo H20 US CENON CO 11h16 10
47714 1999014 BOUNY Romaric H35 ASM CO 11h18 10
29441 8330909 BARRIERE Arthur H20 SMOG 11h20 10
31253 8009920 AUZELOUX Salomé D21 POP 11h22 6
33303 8080014 VICLIN Gaël H45 US CENON CO 11h24 10
27462 8508809 AUZELOUX Bruno H50 POP 11h28 10
27920 8506865 BRUGAT Mathieu H45 US CENON CO 11h30 10
38392 8009926 DOUNON Michael H45 SAGC CESTAS 11h34 10
16897 8450119 CLOUZEAU Gilles H60 COF 11h36 10
31254 8099029 AUZELOUX Evan H20 POP 11h40 10
14286 8002049 DANEL Guillaume H40 SAGC CESTAS 12h00 10
Violet Long 
47100 8542110 CASTEILL Alexandre H45 SAGC CESTAS 10
25121 1331809 CHERRIER Jean-François H50 ASM CO 10
6877 8002114 CLEMENCON Jerome H55 N.O.R.D. 10
663 1240569 LARMINACH Pascal H55 SAGC CESTAS 10
24747 8361970 MOLINA Jean-Pierre H55 BROS 10
14588 8516143 BATTISTA Jean-François H70 BROS 10
39603 8220310 RANNOU-SERINE Violette D16 US CENON CO 2
45032 2050193 MAISON Jeanne D20 PSNO 6
28339 8099051 DESMOULIN Maeva D21 PSNO 6
19480 8506867 GUILBAUD Jenny D21 PSNO 6
41718 1221987 RUBY MONTEIL Fanny D35 COF 6
7836 34571 PERROCHON Cloe D35 BONO 6
28472 8001977 MARQUES Sabine D45 BROS 10h00 6
29364 8371558 MARCON Oriane D35 Poitiers CO 10h04 6
46747 8108300 VACHER Alice D40 ASM CO 10h06 6
40888 8121283 MATTEI Sandra D40 COF 10h08 6
45679 8401305 SAVIGNAC CEDRIC H45 SMCO 10h10 10
41686 8221990 DUVOYE Charlotte D35 Poitiers CO 10h12 6
23572 8019760 TASTET Xavier H50 BROS 10h14 10
28734 8470807 PERROT Eric H50 V.A.S.C.O. 10h16 10
48517 1338041 GOYEC Stéphanie D40 SAGC CESTAS 10h18 6
1313 1001916 SCHIAVO Régis H55 N.O.R.D. 10h20 10
31069 8535680 PINNA Inès D18 CARTO 32 10h22 2
41388 8091975 RIFFAUD Jérôme H45 US CENON CO 10h24 10
8253 1780630 CHASSOT Elodie D35 V.A.S.C.O. 10h26 6
30596 8099154 DANEL Emilie D40 SAGC CESTAS 10h28 6
31178 1064869 MIRANDE Anais D21 BROS 10h30 6
12316 8500620 TALON Jean-Michel H55 SAGC CESTAS 10h32 10
34881 8080516 ROCHE Elana D16 BROS 10h34 2
38225 1338031 GIRERD Nagib H45 SAGC CESTAS 10h36 10
28943 8182976 JOLLY Bénédicte D50 Poitiers CO 10h38 6
26132 8120567 GEYER Thierry H55 VOLT 10h40 10
33522 8514455 PINGUET Charlotte D45 BROS 10h42 6
16271 8076938 COTTRET Bruno H55 SCOR 10h44 10
12842 8060274 RODRIGUEZ Delphine D50 PSNO 10h46 6
47386 2116172 BAZILLOU Laurent H50 POP 10h48 10
15495 8622005 GUIBERT Laurent H60 SAGC CESTAS 10h50 10
5691 8001969 RODRIGUEZ Stéphane H55 PSNO 10h52 10
17634 8221977 NOBLE Sandrine D45 BLCO 10h54 6
18881 2099795 SOLBES Nicolas H45 CMO 10h56 10
37415 1041303 DENAUX CLEMENT H18 SMCO 10h58 6
43702 7187707 MODOLO Carine D45 SAGC CESTAS 11h00 6
1763 8071063 PAGE Philippe H60 CMO 11h02 10
40679 8040679 TASTET Adelin H45 SMCO 11h04 10
2585 8009908 LANGEARD Vincent H60 VSAO 11h06 10
31514 8099091 RIBO Baptiste H16 N.O.R.D. 11h08 6
23569 8250672 ELIAS Frédéric H50 ASM CO 11h10 10
21040 8008291 PAULY Marianne D45 CMO 11h12 6
1193 1338018 JOUBERT Michel H60 INDIVIDUEL 11h14 10
36933 8184973 FOUCHER Gaël H50 CMO 11h16 10
38966 8534700 BAUDIN Damien H50 BLCO 11h20 10
42273 8363002 JOUANILLOU Marine D16 Absolu'O 11h22 2
37629 8076939 MARIE Ambre D20 POP 11h24 6
37629 8076939 MARIE Ambre D20 POP 11h24 6
37629 8076939 MARIE Ambre D20 POP 11h24 6
37629 8076939 MARIE Ambre D20 POP 11h24 6
42299 8508144 JOUANILLOU Fabien H45 Absolu'O 11h26 10
36484 8001513 SOLBES-WILMET Agathe D16 CMO 11h28 2
38892 8506872 PAREAU Arthur H20 POP 11h30 10
34498 8011968 DIEZ Jean-Philippe H55 CARTO 32 11h32 10
37071 8020737 DOUNON MONCLA Alice D16 SAGC CESTAS 11h34 2
48421 1401276 CARPENTIER Alexandra D40 BROS 12h00 6
Violet Moyen  
43770 8001887 SIMON Franck H16 ASM CO 6
26798 9000960 CORNAILLE François H55 BONO 10
15507 7000988 MAGIMEL Fabrice H60 V.A.S.C.O. 10
37333 2072684 FROGER Denis H60 POP 10
4988 8447230 PARIZOTTO Claude H65 N.O.R.D. 10
6295 1000061 GIRARD Philippe H65 SMOG 10
21112 8009931 GARCIA Lucien H65 BONO 10
41251 8099047 LE PORS Manon D16 N.O.R.D. 2
40770 8180809 SERRET SOUBIELLE Jeanne D18 US CENON CO 2
43357 8071078 LOPERA Stéphanie D45 US CENON CO 6
14544 7720624 DOGUET Sylvie D50 N.O.R.D. 6
25411 1401027 CORNAILLE Céline D55 BONO 6
38658 8401302 SAVIGNAC CIANE D18 SMCO 10h00 2
15448 1543213 PARZYCH Nellie D45 US CENON CO 10h02 6
23657 8196510 SAMSON Caroline D60 Poitiers CO 10h04 6
40120 2211129 NAU Quitterie D45 US BAZADAISE CO 10h06 6
25571 8033086 BRISTOT Nathalie D50 SAGC CESTAS 10h10 6
33900 8543578 ETCHEN Mathieu H16 SMOG 10h12 6
30188 8140775 POIVERT Stéphanie D50 POP 10h14 6
28735 1470801 PERROT Catherine D50 V.A.S.C.O. 10h16 6
41389 1502644 RIFFAUD Justine D18 US CENON CO 10h18 2
41389 1502644 RIFFAUD Justine D18 US CENON CO 10h18 2
41389 1502644 RIFFAUD Justine D18 US CENON CO 10h18 2
41389 1502644 RIFFAUD Justine D18 US CENON CO 10h18 2
27488 1240706 ROSSARD Stéphanie D55 POP 10h20 6
6297 2060665 SCHIAVO Christelle D55 N.O.R.D. 10h22 6
41390 1502638 RIFFAUD Stéphanie D45 US CENON CO 10h24 6
47387 1240714 TARDIEU-DUSSOL Frédéric H60 POP 10h26 10
22293 1330861 MARTIN Fulgencio H65 SAGC CESTAS 10h28 10
17611 8041961 SOULIE Patric H65 ASM CO 10h30 10
19874 8274012 BROUILLET Fabrice H60 CMO 10h32 10
39528 8030579 GUILLON Bénédicte D45 SAGC CESTAS 10h34 6
20666 8200665 GONZALEZ Marie-Pierre D60 ASM CO 10h36 6
33511 8300809 FONTAINE Orlane D18 SAGC CESTAS 10h38 2
1577 8040755 VINCENT Michel H70 COOL 10h40 10
20637 8231690 GONZALEZ James H65 ASM CO 10h42 10
20729 1401271 DOUSSET Corinne D55 INDIVIDUEL 10h44 6
25110 1140906 BUSSEUIL Jennifer D40 ASM CO 10h46 6
33901 2102269 ETCHEN Chloé D16 SMOG 10h48 2
609 35104 BILHERAN Pierre H65 AsCOPA 10h50 10
24036 8532985 MONESTES Nathalie D60 PSNO 10h52 6
612 35103 BILHERAN Brigitte D60 AsCOPA 10h54 6
33345 1331836 MOSKAWITZ Manon D20 ASM CO 10h56 6
23271 8532764 MONESTES François H60 PSNO 10h58 10
25211 8099157 ANDRE Isabelle D50 BONO 11h00 6
49236 9689004 CAVARD NATHAEL H21 CMO 11h02 10
22496 1331805 FORSSANT Stéphane H60 ASM CO 11h04 10
589 8002766 LORTOLARY Andre H70 AsCOPA 11h06 10
41532 1331833 MOSKAWITZ Robin H16 ASM CO 11h08 6
47376 1041333 DIMET ELISA D18 SMCO 11h10 2
24546 2038843 ELIAS Maria D50 ASM CO 11h12 6
4690 1999081 JOUBERT Monique D60 INDIVIDUEL 11h14 6
43126 8539442 HEUCTEAU Jean-Philippe H60 LMA 72 11h16 10
25674 8009906 BOELLE Jean-Luc H70 COOL 11h18 10
5387 8009997 GUERAUD Thierry H55 CMO 11h20 10
11705 1338033 GIRARD Laurence D60 BROS 11h22 6
43956 8036469 MARIE Catherine D55 POP 11h24 6
36544 8331802 BONNIN Mélissa D16 ASM CO 11h26 2
26223 8099082 JAULIN Lydie D60 CMO 11h28 6
43904 MERCUROL Lise D40 US CENON CO 11h30 6
34499 8151202 DIEZ Nathalie D55 CARTO 32 11h32 6
30949 8105405 CLOUZEAU Valérie D60 COF 11h34 6
30173 1999078 SOLBES Corine D45 CMO 11h36 6
2426 1130662 CABIANCA Beatrice D60 PSNO 11h38 6
36772 7005133 LEFAURE CIFCIBASI Fanny D50 BLCO 11h40 6
27461 9001061 BOYER Christelle D50 POP 11h42 6
18977 8280365 GUINOT Joëlle D60 BLCO 11h44 6
7407 8099027 SERRES Laurence D50 SAGC CESTAS 11h46 6
11742 8196405 MAGLIONE Eric H60 US CENON CO 11h48 10
48412 1330819 NICOLAU Cédric H45 SAGC CESTAS 11h50 10
0 2080133 CROMBET Jean Luc H55 NL 16
0 0 NICOT Lionel H60 NL 16
Violet Court 
9165 1040003 BAILLEUL Jean-Paul H75 BROS 10
30108 1001969 LABAT Catherine D60 BROS 6
8981 1393110 FORYS Francoise D65 BONO 6
4751 8002416 ROIRAND Line D65 BONO 6
14876 1330830 CAZALA Dominique D65 BROS 6
38960 2050057 LEDUC Loic H60 V.A.S.C.O. 10h08 10
17795 2166780 SOPENA Eric H65 SAGC CESTAS 10h20 10
21126 8071962 SOULIE Valerie D60 ASM CO 10h30 6
646 8203308 LARMINACH Andre H80 SAGC CESTAS 10h32 10
19875 7005041 BROUILLET Frédérique D60 CMO 10h34 6
22292 1601713 MARTIN Sylvie D60 SAGC CESTAS 10h36 6
41423 8533512 DELPECH Patrick H70 US CENON CO 10h38 10
7297 1958000 AUBERT LE NOUY Sylvie D65 ASM CO 10h40 6
5033 1677777 THIEBAULT Monique D80 ASM CO 10h44 6
41424 8533517 DELPECH Valérie D60 US CENON CO 10h46 6
386 8150457 DEMONT Francette D65 CAC 11h00 6
4191 1955311 GARROS Olivier H70 AsCOPA 11h06 10
25433 8009928 BOELLE Catherine D65 COOL 11h18 6
Orange 
33501 8280210 TASTET Noé H16 BROS 6
49304 PELLIER Guillaume H35 POP 10
34370 8528984 AUBIN-BOYER Cloé D16 POP 2
41729 8082010 BOILEAU Romane D16 US CENON CO 2
32891 1009617 PESANDO-DOGUET Lucie D16 N.O.R.D. 2
42047 1999097 PAREAU Juliet D18 POP 2
40890 8300413 TROUVE Paul H14 COF 10h04 6
38962 8470810 LEDUC Leo H16 V.A.S.C.O. 10h14 6
41391 1502626 RIFFAUD Anaïs D16 US CENON CO 10h18 2
32686 8160611 PARZYCH Léo H16 US CENON CO 10h32 6
38648 8542856 LASCAUD Nathan H16 SAGC CESTAS 10h44 6
47377 1540136 DELAUNAY STEPHANIE D50 SMCO 11h00 6
42442 8001990 PAGE Marie D21 CMO 11h02 6
Jaune 
40771 8130504 SERRET SOUBIELLE Armand H14 US CENON CO 6
40835 8072506 RANNOU-SERINE Léon H14 US CENON CO 6
43814 8532977 ROUHAUD Amory H14 COF 6
46033 9473135 RAFFIN Eliot H16 PSNO 6
47683 MARCHETTI Anaïs D21 SAGC CESTAS 6
826591 1691983 DESQUEYROUX Stéphanie D40 ASM CO 6
49856 1505036 LABERNEDE Stéphanie D45 ASM CO 6
46435 9799925 VICLIN Sabrina D45 US CENON CO 10h00 6
38963 8470805 LEDUC Tao H14 V.A.S.C.O. 10h16 6
827009 1330844 SUISSE Lucile D21 SAGC CESTAS 10h22 6
830330 1330871 SUISSE Christian H55 SAGC CESTAS 10h26 10
15469 1330883 BAVOILLOT Isabelle D55 SAGC CESTAS 10h30 6
38646 8130814 FONTAINE Célian H14 SAGC CESTAS 10h34 6
46872 2230654 BRANELLEC Marie D50 SAGC CESTAS 10h44 6
46977 2228495 POULIN Clara D16 SAGC CESTAS 10h52 2
844440 1331913 COSTENTIN Véronique D45 ASM CO 10h56 6
45428 8512617 BARROMES Yanis H14 BROS 11h10 6
42272 8526776 JOUANILLOU Alix D14 Absolu'O 11h12 2
49627 GUILBAUD Inès D16 ASM CO 11h26 2
Bleu 
48518 1338040 CHAPRON GOYEC Maël H10 SAGC CESTAS 6
48956 2442161 BADUEL Arthur H12 BROS 6
41541 419223 CHERRIER Valentin H12 ASM CO 6
41719 2032661 RUBY MONTEIL Esteban H12 COF 6
49052 ALARIA Ghislaine D50 SMOG 6
49237 2157785 AGUILAR ERIKA D50 COF 6
43798 226258 FORSSANT Tangui-Louis H14 ASM CO 10h00 6
46748 8150915 VACHER Martin H12 ASM CO 10h50 6
0 0 LARGERON Diane D35 NL 14
Vert 
49671 CHERRIER Nathan H10 ASM CO 6
44723 BRUGERE Sven H10 SMOG 6
49790 PELLIER Benjamin H10 POP 6
44471 8538250 RANNOU-SERINE Lucien H10 US CENON CO 6
49733 2302474 BOUTIN Ilan H10 SMOG 6
41720 2032654 RUBY MONTEIL Eliott H10 COF 6
48989 1385924 BOYÉ Arthur H12 SMOG 6
44546 1176352 CHASSOT Noemie D10 V.A.S.C.O. 2
39484 2032980 CHASSOT Maia D10 V.A.S.C.O. 2
46436 VICLIN Apolline D12 US CENON CO 10h00 2
46749 1330910 VACHER Augustin H10 ASM CO 11h40 6
49649 2212304 BROGNIEZ Martin H10 US BAZADAISE CO 11h58 6