Regionale MD Le Porge (33) le Samedi 7 Mars 2026

Filtrer par catégorie     Filtrer par Club
256 coureurs inscrits
N°Lic N°Puce NomPrénom Catégorie Club Horaire Tarif
Violet extra Long 
28600 8040120 MOLINA Lukas H21 BROS 10
37881 1452435 LIORIT Clément H21 CRCO 10
42930 8421994 BECHAT Robin H21 US CENON CO 10
31923 8131096 ROCHE Damien H21 Poitiers CO 11
45062 8527787 SUTTER Remi H21 HVO 10
41717 8041687 RUBY MONTEIL Sébastien H35 COF 10
8241 8031308 RAYMONDAUD Clément H35 SMOG 10
47047 1064859 PRUNIER Romain H40 COOL 10
36099 8005030 PEYRON Maxime H40 SMOG 10
7566 40029 BARLET Cedric H40 SCAPA NANCY 10
3455 8090168 BERTHELOT Stéphane H55 Poitiers CO 11
45093 7901985 GARDET Guillaume H40 N.A.C.O 79 14h08 10
951 8171081 PARZYCH Jean-Michel H45 US CENON CO 14h10 10
39623 8099136 SALLES Timéo H20 US CENON CO 14h14 10
27836 8240808 PARZYCH Tom H18 US CENON CO 14h20 6
31514 8099091 RIBO Baptiste H16 N.O.R.D. 14h24 6
37630 8402020 BONNIN Nicolas H40 ASM CO 14h28 10
48990 8542139 ROULLIER Clément H21 SMOG 14h30 11
38206 8406007 ELLISSECHE Serge H45 BROS 14h32 10
33521 8535640 BERTRAND Stéphane H45 BROS 14h36 10
30187 8290365 POIVERT Jean-Marc H60 POP 14h40 10
49153 8401303 AURIACOMBE Martin H21 SMCO 14h42 10
29588 8250208 BARRIERE Emma D18 SMOG 14h44 6
30190 8010201 POIVERT Axelle D21 POP 14h46 10
18211 8224290 BLOT Gregory H40 VOLT 14h50 10
25024 8231277 LAUTRETE Pierre H45 SMOG 14h56 10
46687 8506817 BOYÉ Éric H50 SMOG 15h00 10
37106 8391698 COCCHIO Lionel H45 N.O.R.D. 15h02 10
29440 8009975 BARRIERE Matthieu H45 SMOG 15h08 10
45425 8512615 BARROMES Régis H50 BROS 15h10 10
30124 8002346 ETCHEN Esteban H20 SMOG 15h14 11
38645 8242005 VANHOUTTE Killian H21 BROS 15h16 10
38644 8052405 VANHOUTTE Esteban H21 BROS 15h20 10
31253 8009920 AUZELOUX Salomé D21 POP 15h22 10
955 8028924 PARZYCH Mickaël H50 US BAZADAISE CO 15h24 10
38392 8009926 DOUNON Michael H45 SAGC CESTAS 15h26 11
38642 8121276 VANHOUTTE Brice H50 BROS 15h28 10
38310 8138133 DU PASQUIER Clément H21 SAGC CESTAS 15h30 10
30884 8060500 GRIMAULT Arthur H18 Poitiers CO 15h32 6
27462 8508809 AUZELOUX Bruno H50 POP 15h34 10
33524 8240820 BERTRAND Marylou D18 BROS 15h36 6
13393 8437763 GRIMAULT Freddy H50 Poitiers CO 15h38 10
46193 1064851 CASTAGNOUS Nicolas H40 COOL 15h40 10
14286 8002049 DANEL Guillaume H40 SAGC CESTAS 15h42 10
31254 8099029 AUZELOUX Evan H20 POP 15h44 10
18148 8011041 PAULY Alexis H55 CMO 15h44 10
34880 8080602 ROCHE Amaia D18 BROS 15h46 6
31069 8535680 PINNA Inès D18 CARTO 32 15h48 6
34566 8003971 GOUINEAU Mathieu H35 CMO 15h50 10
46976 8529616 POULIN Cyril H40 SAGC CESTAS 15h52 10
27293 8001984 LOCHET Sébastien H50 BROS 15h54 10
7857 8070487 BOUDET Adrien H35 CMO 15h56 10
38245 8276678 LAGENEBRE Ludovic H45 BROS 15h58 11
41976 8310307 BOILEAU Allan H20 US CENON CO 16h00 10
0 0 DUFAUR Romain H35 NL 16
Violet Long 
29204 8370073 BULLA Fabio H50 BLCO 10
663 1240569 LARMINACH Pascal H55 SAGC CESTAS 10
6877 8002114 CLEMENCON Jerome H55 N.O.R.D. 10
24747 8361970 MOLINA Jean-Pierre H55 BROS 10
39603 8220310 RANNOU-SERINE Violette D16 US CENON CO 7
45032 2050193 MAISON Jeanne D20 PSNO 10
19480 8506867 GUILBAUD Jenny D21 PSNO 10
46361 PERES Andréa D21 US CENON CO 10
28339 8099051 DESMOULIN Maeva D21 PSNO 10
41686 8221990 DUVOYE Charlotte D35 Poitiers CO 10
48421 1401276 CARPENTIER Alexandra D40 BROS 14h00 10
44053 8534704 BOUTIN Emeline D21 SMOG 14h02 10
2585 8009908 LANGEARD Vincent H60 VSAO 14h04 11
43956 8036469 MARIE Catherine D55 POP 14h06 10
30596 8099154 DANEL Emilie D40 SAGC CESTAS 14h08 10
1313 1001916 SCHIAVO Régis H55 N.O.R.D. 14h10 10
48539 8542855 MOREAU Matthieu H45 SMOG 14h12 10
37629 8076939 MARIE Ambre D20 POP 14h14 10
37629 8076939 MARIE Ambre D20 POP 14h14 10
37629 8076939 MARIE Ambre D20 POP 14h14 10
37629 8076939 MARIE Ambre D20 POP 14h14 10
36933 8184973 FOUCHER Gaël H50 CMO 14h16 10
16892 8542836 DEBOEUF Philippe H55 N.A.C.O 79 14h18 10
41388 8091975 RIFFAUD Jérôme H45 US CENON CO 14h20 10
39454 8099177 ELLISSECHE Toan H18 BROS 14h26 6
38225 1338031 GIRERD Nagib H45 SAGC CESTAS 14h28 10
12842 8060274 RODRIGUEZ Delphine D50 PSNO 14h40 10
37428 8037428 FEUVRIER Lionel H45 SMCO 14h42 10
30431 8470808 FILLON Loan H18 V.A.S.C.O. 14h44 6
44138 8542831 MAZENC Julie D21 TOAC Orientatio 14h46 10
30430 8470809 FILLON Hélian H20 V.A.S.C.O. 14h48 10
43702 7187707 MODOLO Carine D45 SAGC CESTAS 14h50 10
5691 8001969 RODRIGUEZ Stéphane H55 PSNO 14h52 10
15495 8622005 GUIBERT Laurent H60 SAGC CESTAS 14h58 10
26132 8120567 GEYER Thierry H55 VOLT 15h00 10
36909 8300979 FONTAINE Baptiste H45 SAGC CESTAS 15h02 11
40943 8181975 CASTILLO Sylvie D50 US CENON CO 15h04 10
16897 8450119 CLOUZEAU Gilles H60 COF 15h06 10
43422 1050717 ERB Nicolas H50 SMOG 15h08 10
40679 8040679 TASTET Adelin H45 SMCO 15h10 10
20650 7005510 ETCHEN Daniel H55 SMOG 15h12 11
48172 8476717 DALLE PALLE Chloé D21 N.A.C.O 79 15h14 10
38966 8534700 BAUDIN Damien H50 BLCO 15h16 10
42273 8363002 JOUANILLOU Marine D16 Absolu'O 15h18 6
623 8516543 CHAMBON Philippe H55 SAGC CESTAS 15h20 10
28734 8470807 PERROT Eric H50 V.A.S.C.O. 15h22 10
12316 8500620 TALON Jean-Michel H55 SAGC CESTAS 15h24 10
38892 8506872 PAREAU Arthur H20 POP 15h26 10
37071 8020737 DOUNON MONCLA Alice D16 SAGC CESTAS 15h28 7
31178 1064869 MIRANDE Anais D21 BROS 15h30 10
15708 8240374 DUPUY Francis H50 BLCO 15h32 10
34498 8011968 DIEZ Jean-Philippe H55 CARTO 32 15h34 10
33522 8514455 PINGUET Charlotte D45 BROS 15h36 10
16271 8076938 COTTRET Bruno H55 SCOR 15h38 10
40888 8121283 MATTEI Sandra D40 COF 15h40 11
45679 8401305 SAVIGNAC CEDRIC H45 SMCO 15h42 10
34881 8080516 ROCHE Elana D16 BROS 15h44 6
44054 1330909 BOUTIN Rémi H35 SMOG 15h46 10
12295 8010375 ROCHE Nicolas H50 BROS 15h48 10
28472 8001977 MARQUES Sabine D45 BROS 15h54 10
21040 8008291 PAULY Marianne D45 CMO 15h58 10
23572 8019760 TASTET Xavier H50 BROS 16h00 10
Violet Moyen  
43770 8001887 SIMON Franck H16 ASM CO 6
26798 9000960 CORNAILLE François H55 BONO 10
37333 2072684 FROGER Denis H60 POP 11
15507 7000988 MAGIMEL Fabrice H60 V.A.S.C.O. 10
4988 8447230 PARIZOTTO Claude H65 N.O.R.D. 10
19029 1260257 LAGARRIGUE Jean-Luc H65 SMOG 11
14588 8516143 BATTISTA Jean-François H70 BROS 10
41251 8099047 LE PORS Manon D16 N.O.R.D. 6
41718 1221987 RUBY MONTEIL Fanny D35 COF 10
45763 1999028 BIGAUD Virginie D40 ASM CO 10
43172 8538245 CHEMINADE Vinciane D40 BLCO 10
42612 1338037 DUHAMEL Séverine D50 SAGC CESTAS 10
25411 1401027 CORNAILLE Céline D55 BONO 10
41532 1331833 MOSKAWITZ Robin H16 ASM CO 14h00 6
47386 2116172 BAZILLOU Laurent H50 POP 14h02 10
47376 1041333 DIMET ELISA D18 SMCO 14h04 6
45081 8534712 SALLES Laurent H50 US CENON CO 14h06 10
33345 1331836 MOSKAWITZ Manon D20 ASM CO 14h08 10
6297 2060665 SCHIAVO Christelle D55 N.O.R.D. 14h10 10
48517 1338041 GOYEC Stéphanie D40 SAGC CESTAS 14h12 10
36639 8516743 PUJOL Géraldine D50 SMOG 14h14 10
22293 1330861 MARTIN Fulgencio H65 SAGC CESTAS 14h16 10
41531 1999009 DUPIN Léna D18 ASM CO 14h18 6
25211 8099157 ANDRE Isabelle D50 BONO 14h20 10
2604 34362 BENDERITTER Sylvie D60 SMOG 14h22 10
36544 8331802 BONNIN Mélissa D16 ASM CO 14h24 6
2426 1130662 CABIANCA Beatrice D60 PSNO 14h26 10
31512 8506878 RIBO Frédérique D45 N.O.R.D. 14h28 10
27488 1240706 ROSSARD Stéphanie D55 POP 14h30 11
36489 2128884 CHAMP Gaël H55 SMOG 14h32 10
47387 1240714 TARDIEU-DUSSOL Frédéric H60 POP 14h34 11
14544 7720624 DOGUET Sylvie D50 N.O.R.D. 14h36 10
1577 8040755 VINCENT Michel H70 COOL 14h38 10
30188 8140775 POIVERT Stéphanie D50 POP 14h40 10
17611 8041961 SOULIE Patric H65 ASM CO 14h42 10
30426 1470802 FILLON Pascal H60 V.A.S.C.O. 14h44 10
35973 8035973 LABARTHE Stéphanie D45 SMCO 14h46 10
43126 8539442 HEUCTEAU Jean-Philippe H60 LMA 72 14h48 10
38961 2213393 CHEVOLOT Malia D45 V.A.S.C.O. 14h50 10
30949 8105405 CLOUZEAU Valérie D60 COF 14h52 10
25674 8009906 BOELLE Jean-Luc H70 COOL 14h54 10
31671 2087406 CHAMP Karine D50 SMOG 14h56 10
28943 8182976 JOLLY Bénédicte D50 Poitiers CO 14h58 10
9114 1000077 RAYMONDAUD Sylvie D60 SMOG 15h00 11
39528 8030579 GUILLON Bénédicte D45 SAGC CESTAS 15h02 11
589 8002766 LORTOLARY Andre H70 AsCOPA 15h04 10
33511 8300809 FONTAINE Orlane D18 SAGC CESTAS 15h06 7
20729 1401271 DOUSSET Corinne D55 INDIVIDUEL 15h08 10
33900 8543578 ETCHEN Mathieu H16 SMOG 15h10 7
22496 1331805 FORSSANT Stéphane H60 ASM CO 15h12 10
25571 8033086 BRISTOT Nathalie D50 SAGC CESTAS 15h14 10
33899 8004098 ETCHEN Celine D50 SMOG 15h16 11
24036 8532985 MONESTES Nathalie D60 PSNO 15h18 10
28735 1470801 PERROT Catherine D50 V.A.S.C.O. 15h20 10
33901 2102269 ETCHEN Chloé D16 SMOG 15h22 7
40120 2211129 NAU Quitterie D45 US BAZADAISE CO 15h24 10
2603 1019635 CHRISTENSEN Lise Brigitte D60 SMOG 15h26 10
23271 8532764 MONESTES François H60 PSNO 15h28 10
29364 8371558 MARCON Oriane D35 Poitiers CO 15h30 11
19874 8274012 BROUILLET Fabrice H60 CMO 15h32 10
42299 8508144 JOUANILLOU Fabien H45 Absolu'O 15h34 10
34499 8151202 DIEZ Nathalie D55 CARTO 32 15h36 10
17634 8221977 NOBLE Sandrine D45 BLCO 15h38 10
30173 1999078 SOLBES Corine D45 CMO 15h40 10
38658 8401302 SAVIGNAC CIANE D18 SMCO 15h42 6
29583 8012175 BARRIERE Marie D50 SMOG 15h44 10
23657 8196510 SAMSON Caroline D60 Poitiers CO 15h46 10
18977 8280365 GUINOT Joëlle D60 BLCO 15h48 10
27461 9001061 BOYER Christelle D50 POP 15h50 10
36772 7005133 LEFAURE CIFCIBASI Fanny D50 BLCO 15h52 10
13303 8111672 BERGANDER Anna D50 SMOG 15h54 10
0 0 NICOT Lionel H60 NL 16
Violet Court 
8240 8050161 RAYMONDAUD Jacques H65 SMOG 11
18141 8018141 LE COZ Joël H70 Quimper 29 10
9165 1040003 BAILLEUL Jean-Paul H75 BROS 10
4507 8099095 DUBROCA Jean-Michel H80 SAGC CESTAS 10
11705 1338033 GIRARD Laurence D60 BROS 10
8981 1393110 FORYS Francoise D65 BONO 10
7409 8089822 LE ROUX Anne-Francoise D65 ASM CO 10
14876 1330830 CAZALA Dominique D65 BROS 10
4751 8002416 ROIRAND Line D65 BONO 10
633 1000075 DUBROCA Monique D75 SAGC CESTAS 10
609 35104 BILHERAN Pierre H65 AsCOPA 14h00 10
122 8099025 MIREMENDE Jean-Pierre H70 N.O.R.D. 14h02 10
612 35103 BILHERAN Brigitte D60 AsCOPA 14h04 10
1707 8740101 ROBIN Patrick H75 CMO 14h06 10
7407 8099027 SERRES Laurence D50 SAGC CESTAS 14h08 10
49064 1009919 MOREAU Jean-Pierre H75 SMOG 14h10 10
48412 1330819 NICOLAU Cédric H45 SAGC CESTAS 14h12 10
38960 2050057 LEDUC Loic H60 V.A.S.C.O. 14h16 10
22292 1601713 MARTIN Sylvie D60 SAGC CESTAS 14h24 10
15463 1000066 GAULTIER Colette D65 SMOG 14h32 10
21126 8071962 SOULIE Valerie D60 ASM CO 14h42 10
646 8203308 LARMINACH Andre H80 SAGC CESTAS 14h48 10
957 8418141 CHASSEUR Patrick H70 BROS 14h50 10
44405 8527792 PIZZOLATO Céline D40 SMOG 14h52 10
25433 8009928 BOELLE Catherine D65 COOL 14h58 10
4191 1955311 GARROS Olivier H70 AsCOPA 15h00 10
41423 8533512 DELPECH Patrick H70 US CENON CO 15h10 10
41424 8533517 DELPECH Valérie D60 US CENON CO 15h20 10
19875 7005041 BROUILLET Frédérique D60 CMO 15h30 10
Orange 
33501 8280210 TASTET Noé H16 BROS 6
34370 8528984 AUBIN-BOYER Cloé D16 POP 6
43445 8529409 LINOSSIER HUBER Joye D16 BROS 6
42047 1999097 PAREAU Juliet D18 POP 6
47377 1540136 DELAUNAY STEPHANIE D50 SMCO 14h08 10
32891 1009617 PESANDO-DOGUET Lucie D16 N.O.R.D. 14h10 6
38962 8470810 LEDUC Leo H16 V.A.S.C.O. 14h16 6
38648 8542856 LASCAUD Nathan H16 SAGC CESTAS 15h00 6
40890 8300413 TROUVE Paul H14 COF 15h36 6
Jaune 
43698 8260514 BRIANT Clément H12 ASM CO 6
43814 8532977 ROUHAUD Amory H14 COF 6
46033 9473135 RAFFIN Eliot H16 PSNO 6
844440 1331913 COSTENTIN Véronique D45 ASM CO 14h00 10
45094 1512012 GARDET Léa D14 N.A.C.O 79 14h08 6
49066 1009920 MOREAU Micheline D70 SMOG 14h10 10
38963 8470805 LEDUC Tao H14 V.A.S.C.O. 14h16 6
15469 1330883 BAVOILLOT Isabelle D55 SAGC CESTAS 14h30 10
38646 8130814 FONTAINE Célian H14 SAGC CESTAS 15h02 7
45428 8512617 BARROMES Yanis H14 BROS 15h10 6
46977 2228495 POULIN Clara D16 SAGC CESTAS 15h52 6
0 0 CHAPRON David alexandre H40 NL 16
Bleu 
41719 2032661 RUBY MONTEIL Esteban H12 COF 6
41541 419223 CHERRIER Valentin H12 ASM CO 6
48935 DUQUENNE César H14 ASM CO 6
48860 8542840 DEMENTIEFF Enrika D45 SMOG 10
49237 2157785 AGUILAR ERIKA D50 COF 10
43798 226258 FORSSANT Tangui-Louis H14 ASM CO 14h00 6
49667 GARDET Tom H12 N.A.C.O 79 14h08 6
46748 8150915 VACHER Martin H12 ASM CO 14h44 7
48518 1338040 CHAPRON GOYEC Maël H10 SAGC CESTAS 15h16 6
42272 8526776 JOUANILLOU Alix D14 Absolu'O 15h28 6
Vert 
41720 2032654 RUBY MONTEIL Eliott H10 COF 6
48989 1385924 BOYÉ Arthur H12 SMOG 6
48728 1009918 GUERIN Victor H12 SMOG 6
46801 243353 BRIANT Elia D10 ASM CO 6
48188 418607 CHANTREAU Sophie D12 ASM CO 6
49705 BOYE Venessa D50 SMOG 10
Jalonne 
43818 1338016 DOUNON MONCLA Samuel H10 SAGC CESTAS 6
42875 1330859 DANEL Mathéo H10 SAGC CESTAS 6
44548 31533 DANEL Axel H10 SAGC CESTAS 6
49733 2302474 BOUTIN Ilan H10 SMOG 6