Sprint Challenge des 3 rivieres Etape 3 (40) le Samedi 25 Avril 2026

Filtrer par catégorie     Filtrer par Club
92 coureurs inscrits
N°Lic N°Puce NomPrénom Catégorie Club Horaire Tarif
Orange H20-55 
22306 8307300 PULIDO MARTIN Luis H21 BONO 9
48990 8542139 ROULLIER Clément H21 SMOG 9
39246 8406284 PIGEON Thibaud H21 ASM CO 9
28600 8040120 MOLINA Lukas H21 BROS 9
34566 8003971 GOUINEAU Mathieu H35 CMO 9
37428 8037428 FEUVRIER Lionel H45 SMCO 9
47100 8542110 CASTEILL Alexandre H45 SAGC CESTAS 9
27293 8001984 LOCHET Sébastien H50 BROS 9
36147 8225265 POULAIN Christophe H50 SMOG 9
38048 1041310 BEGAUD NICOLAS H50 SMCO 9
20094 1401014 COEVOET Samuel H50 BONO 9
38642 8121276 VANHOUTTE Brice H50 BROS 16h00 9
46976 8529616 POULIN Cyril H40 SAGC CESTAS 16h01 9
43247 9470402 DUBOIS Eric H50 AsCOPA 16h02 9
25992 8210607 MORISSONNEAU Jules H20 TOAC Orientatio 16h03 9
14286 8002049 DANEL Guillaume H40 SAGC CESTAS 16h04 9
21004 8151268 REUTIN Stéphane H55 BROS 16h05 9
5505 7002023 MUNDT Laurent H55 SAEPDOF 16h06 9
24747 8361970 MOLINA Jean-Pierre H55 BROS 16h07 9
25991 256215 MORISSONNEAU Nicolas H50 TOAC Orientatio 16h08 9
48539 8542855 MOREAU Matthieu H45 SMOG 16h09 9
28381 8301005 URVOAS Anthony H50 SAGC CESTAS 16h11 9
38245 8276678 LAGENEBRE Ludovic H45 BROS 16h15 9
47663 8538589 SEVEGNES Élie H21 TOAC Orientatio 16h19 9
48414 9071113 MONANGE Quentin H21 SAGC CESTAS 16h20 9
861 8105861 BERBETT Luc H55 TOAC Orientatio 16h21 9
38225 1338031 GIRERD Nagib H45 SAGC CESTAS 16h22 9
36894 8240200 DENIER Adrien H21 TOAC Orientatio 16h23 9
45462 1470810 DANIEL Vincent H50 V.A.S.C.O. 16h25 9
25827 8442906 VINCENT Alexandre H21 TOAC Orientatio 16h26 9
29441 8330909 BARRIERE Arthur H20 SMOG 16h27 9
37521 8142325 CLERC Hervé H55 BOA Albi 16h30 9
38206 8406007 ELLISSECHE Serge H45 BROS 16h31 9
36933 8544511 FOUCHER Gaël H50 CMO 16h32 9
29440 8009975 BARRIERE Matthieu H45 SMOG 16h34 9
38310 8138133 DU PASQUIER Clément H21 SAGC CESTAS 17h00 9
Orange D20-55 
39247 8260482 TURPIN Celine D21 ASM CO 9
47559 1540130 TRICOT Delphine D35 SMCO 9
47377 1540136 DELAUNAY STEPHANIE D50 SMCO 9
42612 1338037 DUHAMEL Séverine D50 SAGC CESTAS 9
24143 8050724 ROUCOLLE Amandine D21 CARTO 32 16h01 9
28101 8120080 MORISSONNEAU Zoé D18 TOAC Orientatio 16h03 6
29491 8047911 MORISSONNEAU Virginie D45 TOAC Orientatio 16h08 9
31178 1064869 MIRANDE Anais D21 BROS 16h09 9
43357 8071078 LOPERA Stéphanie D45 US CENON CO 16h10 9
28383 8316001 URVOAS Nadège D50 SAGC CESTAS 16h11 9
25211 8099157 ANDRE Isabelle D50 BONO 16h16 9
27620 8002763 FRANCOIS Agnès D21 TOAC Orientatio 16h20 9
44138 8542853 MAZENC Julie D21 TOAC Orientatio 16h23 9
45365 8004128 JACOB Ingrid D45 TOAC Orientatio 16h25 9
29881 8542831 MAZENC Cécile D50 TOAC Orientatio 16h27 9
9115 8721993 RAYMONDAUD Léa D21 SMOG 16h29 9
37522 8220531 LHOMME Christine D55 BOA Albi 16h30 9
35365 8099176 LEYRIS Marie-Charlotte D40 BROS 16h33 9
30596 8099154 DANEL Emilie D40 SAGC CESTAS 16h38 9
40943 8181975 CASTILLO Sylvie D50 US CENON CO 17h00 9
29799 8230405 RUAUD Claire D21 SAGC CESTAS 17h10 9
Orange H14-18 
43770 8001887 SIMON Franck H16 ASM CO 6
43584 1041312 LARRAZET LEANDRE H16 SMCO 6
41968 1041319 BEGAUD Robin H18 SMCO 6
46048 8021210 MORISSONNEAU Arthur H16 TOAC Orientatio 16h03 6
45461 8470801 DANIEL Romain H16 V.A.S.C.O. 16h25 6
39454 8099177 ELLISSECHE Toan H18 BROS 16h31 6
Orange D14-18 
36148 8086007 POULAIN Charline D16 SMOG 6
38658 8401302 SAVIGNAC CIANE D18 SMCO 6
46977 2228495 POULIN Clara D16 SAGC CESTAS 16h01 6
41531 1999009 DUPIN Léna D18 ASM CO 16h10 6
47782 2445029 GACHIGNAT LOU D16 CMO 17h11 6
48575 2445031 AUDUREAU GLADYS D16 CMO 17h13 6
45132 8542862 PETIT Romane D18 CMO 17h15 6
Bleu H/D 10-12 
46710 1064861 MOULIE Noa H12 COOL 16h29 6
48821 2099792 PETIT LEOPOLD H10 CMO 17h15 6
Orange H/D60 et + 
7854 8070358 BOUDET Jean-Marc H65 CMO 16h00 9
25674 8009906 BOELLE Jean-Luc H70 COOL 16h01 9
4191 1955311 GARROS Olivier H70 AsCOPA 16h02 9
18147 8180359 LANGLOIS Patricia D65 CMO 16h03 9
612 35103 BILHERAN Brigitte D60 AsCOPA 16h04 9
9165 1040003 BAILLEUL Jean-Paul H75 BROS 16h05 9
11369 8011058 GUIGNARD Marie D65 LMA 72 16h08 9
7409 8089822 LE ROUX Anne-Francoise D65 ASM CO 16h10 9
695 8406057 TENEDOS Robert H65 CVO12 16h12 9
26460 2033708 JOURDANA Serge H70 N.O.R.D. 16h14 9
41423 8533512 DELPECH Patrick H70 US CENON CO 16h15 9
41424 8533517 DELPECH Valérie D60 US CENON CO 16h20 9
38456 8536431 FAUVEL Francis H65 TOAC Orientatio 16h22 9
1423 8300616 JULIEN Patrick H65 BOA Albi 16h25 9
1577 8040755 VINCENT Michel H70 COOL 16h29 9
386 8150457 DEMONT Francette D65 CAC 16h30 9
8047 8544512 BONDIVENNE Marie D60 COOL 16h36 9
4457 8311202 BONDIVENNE Eric H60 COOL 16h40 9
8240 8050161 RAYMONDAUD Jacques H65 SMOG 16h42 9
9114 1000077 RAYMONDAUD Sylvie D60 SMOG 16h45 9