Regionale Sprint NIORT (79) le Samedi 10 Octobre 2026

Filtrer par catégorie     Filtrer par Club
76 coureurs inscrits
N°Lic N°Puce NomPrénom Catégorie Club Horaire Tarif
Open Bleu H/D10-12 
50470 1046979 HIDREAU Antonin H12 N.A.C.O 79 6
49667 GARDET Tom H12 N.A.C.O 79 6
43968 2157789 GADIOU Valentine D12 CMO 6
950471 COMPAIN Hélène D35 N.A.C.O 79 8
Orange Hommes 
45093 7901985 GARDET Guillaume H40 N.A.C.O 79 8
47883 BERTHELOT Grégory H40 N.A.C.O 79 8
35737 1980519 ROUSSEAU Laurent H40 CMO 8
849001 8542844 RECORBET Julien H45 N.A.C.O 79 8
849181 THEVENET Fabrice H45 N.A.C.O 79 8
947169 VICLIN Jerome H50 N.A.C.O 79 8
15708 8240374 DUPUY Francis H50 BLCO 8
3455 8090168 BERTHELOT Stéphane H55 Poitiers CO 8
20650 7005510 ETCHEN Daniel H55 SMOG 8
30653 8444101 NOUFEL Henri H55 Poitiers CO 8
20801 8050877 JIMBLET Nicolas H45 Poitiers CO 15h00 8
32101 8532984 TALON Xavier H50 Poitiers CO 15h03 8
27487 1240705 ROSSARD Christophe H55 POP 15h06 8
29548 8120169 LAPERGUE Fabrice H55 SMOG 15h10 8
12350 8534682 PRUNIER Jean-Marc H50 CMO 15h11 8
14286 8002049 DANEL Guillaume H40 SAGC CESTAS 15h50 8
33521 8535640 BERTRAND Stéphane H45 BROS 15h55 8
22613 8375042 ARNAULT Louis Marie H50 Poitiers CO 16h00 8
13393 8437763 GRIMAULT Freddy H50 Poitiers CO 16h10 8
30884 8060500 GRIMAULT Arthur H18 Poitiers CO 16h15 6
950402 PIGEON FLORENT H45 N.A.C.O 79 16h30 8
34566 8003971 GOUINEAU Mathieu H35 CMO 16h50 8
18148 8011041 PAULY Alexis H55 CMO 17h00 8
0 0 DE MIL Emmanuel H21 NL 10
0 0 GUEDON frana?ois H45 NL 10
Orange H/D60 et + 
22496 8544508 FORSSANT Stéphane H60 ASM CO 8
4751 8002416 ROIRAND Line D65 BONO 8
7854 8070358 BOUDET Jean-Marc H65 CMO 15h11 8
18147 8180359 LANGLOIS Patricia D65 CMO 15h13 8
3410 8001705 SEPANS Daniel H70 CMO 15h15 8
31504 1331830 HERVE Christian H70 ASM CO 15h30 8
31505 1331826 HERVE Marie-Christine D70 ASM CO 15h32 8
19874 8274012 BROUILLET Fabrice H60 CMO 16h00 8
19875 7005041 BROUILLET Frédérique D60 CMO 16h04 8
Orange Dames  
48172 8476717 DALLE PALLE Chloé D21 N.A.C.O 79 8
17634 8221977 NOBLE Sandrine D45 BLCO 8
33899 8004098 ETCHEN Celine D50 SMOG 8
23403 8198687 JIMBLET Emilie D40 Poitiers CO 15h00 8
33522 8514455 PINGUET Charlotte D45 BROS 15h02 8
33622 8532986 TALON Laurence D50 Poitiers CO 15h03 8
32100 7005021 TALON Anaëlle D21 Poitiers CO 15h05 8
27488 1240706 ROSSARD Stéphanie D55 POP 15h06 8
29364 8371558 MARCON Oriane D35 Poitiers CO 15h10 8
30817 8201269 LAPERGUE Florence D55 SMOG 15h11 8
41434 8506866 TONIN Emma D21 Poitiers CO 15h15 8
46845 8301544 LASSISTE Bertille D21 Poitiers CO 15h17 8
42313 1280307 MEUNIER Miléna D20 N.A.C.O 79 15h20 8
50468 BROTHE Marion D21 N.A.C.O 79 15h25 8
30596 8099154 DANEL Emilie D40 SAGC CESTAS 15h50 8
24584 8475030 ARNAULT-VERRET Katy D50 Poitiers CO 16h00 8
946844 GOUBET Estelle D21 Poitiers CO 16h30 8
30173 1999078 SOLBES Corine D45 CMO 17h00 8
0 0 RICHONNIER Axel H21 NL 10
Orange Jeunes Hommes 
47172 VICLIN Jules H14 N.A.C.O 79 6
44153 PICARD NATHAN H18 N.A.C.O 79 6
42312 1240310 MEUNIER Manoli H16 N.A.C.O 79 15h20 6
37768 8010151 GRIMAULT Gaspar H14 Poitiers CO 16h06 6
Orange Jeunes Dames 
40926 8099169 THIOT Zoe D14 BONO 6
45094 1512012 GARDET Léa D14 N.A.C.O 79 6
33901 2102269 ETCHEN Chloé D16 SMOG 6
47092 TONIN Léonore D18 N.A.C.O 79 6
32518 2060667 TEXIER Sophie D16 N.A.C.O 79 15h15 6
42314 MEUNIER Laélia D14 N.A.C.O 79 15h20 6
943710 9170470 HENARD Carine D40 Poitiers CO 15h30 8
43711 7952203 PRIEUX HENARD Juliette D18 Poitiers CO 15h32 6
36484 8001513 SOLBES-WILMET Agathe D16 CMO 17h00 6